Schachverband Oberpfalz e.V.
Tabellenstände der Saison 2021/2022
Oberpfalzliga
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Kötzting | 16 : 2 | 53.0 : 19.0 |
| 2 | SC Bavaria Regensburg II | 16 : 2 | 51.0 : 21.0 |
| 3 | ASV Burglengenfeld | 12 : 6 | 39.5 : 32.5 |
| 4 | DJK Regensburg Nord | 10 : 8 | 31.5 : 40.5 |
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 8 : 10 | 37.5 : 34.5 |
| 6 | SC Furth i.W. | 8 : 10 | 33.5 : 38.5 |
| 7 | FC Mintraching | 8 : 9 | 33.0 : 37.0 |
| 8 | SK Weiden 07 | 5 : 12 | 28.5 : 41.5 |
| 9 | SC Windischeschenbach II | 3 : 15 | 26.0 : 46.0 |
| 10 | TV Riedenburg | 3 : 15 | 24.5 : 47.5 |
10 Vereine
10 Mannschaften
Bezirksliga Nord
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Haselmühl/Amberg | 14 : 2 | 44.5 : 19.5 |
| 2 | SV Oberviechtach | 13 : 3 | 43.0 : 21.0 |
| 3 | SC Erbendorf | 11 : 5 | 32.0 : 32.0 |
| 4 | SF Roding | 9 : 7 | 37.5 : 26.5 |
| 5 | SC Bad Kötzting II | 7 : 9 | 30.5 : 33.5 |
| 6 | SK Schwandorf II | 7 : 9 | 28.0 : 36.0 |
| 7 | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 : 11 | 27.0 : 37.0 |
| 8 | TSV Nittenau | 4 : 12 | 26.0 : 38.0 |
| 9 | SF Luhe-Wildenau | 2 : 14 | 19.5 : 44.5 |
| 10 | SK Weiden 07 II | 0 : 0 | 0.0 : 0.0 |
10 Vereine
10 Mannschaften
Bezirksliga Süd
Runde 7/7
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg III | 12 : 0 | 34.0 : 14.0 |
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 10 : 2 | 34.5 : 13.5 |
| 3 | SG Post/Süd Regensburg II | 8 : 4 | 29.5 : 18.5 |
| 4 | TV Parsberg | 6 : 6 | 26.5 : 21.5 |
| 5 | SF Tegernheim | 4 : 8 | 21.5 : 26.5 |
| 6 | SC Bavaria Regensburg IV | 2 : 10 | 13.0 : 35.0 |
| 7 | SK Kelheim III | 0 : 12 | 9.0 : 39.0 |
6 Vereine
7 Mannschaften
Kreisliga I Nord
Runde 7/7
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Neustadt/Altenstadt | 8 : 2 | 17.5 : 12.5 |
| 2 | SC Hirschau | 7 : 3 | 17.0 : 13.0 |
| 3 | TSV 1880 Schwandorf | 6 : 3 | 18.0 : 11.0 |
| 4 | SK Schwandorf III | 5 : 4 | 15.0 : 14.0 |
| 5 | SV Oberviechtach II | 2 : 8 | 9.5 : 20.5 |
| 6 | SC Cham | 1 : 9 | 12.0 : 18.0 |
| 7 | FREILOS | 0 : 0 | 0.0 : 0.0 |
| 7 | SF Haselmühl/Amberg II | 0 : 0 | 0.0 : 0.0 |
8 Vereine
8 Mannschaften
Kreisliga I Süd
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 13 : 3 | 36.5 : 11.5 |
| 2 | SF Tegernheim II | 13 : 3 | 33.5 : 14.5 |
| 3 | Regensburger Turnerschaft III | 10 : 6 | 29.5 : 18.5 |
| 4 | SC Bavaria Regensburg V | 10 : 6 | 25.5 : 22.5 |
| 5 | Regensburger Turnerschaft II | 8 : 6 | 25.5 : 21.5 |
| 6 | SC Bavaria Regensburg VI | 6 : 10 | 24.5 : 23.5 |
| 7 | SC Eulenspiegel Regensburg | 5 : 9 | 21.0 : 26.0 |
| 8 | SK Kelheim IV | 5 : 11 | 19.0 : 29.0 |
| 9 | DJK Regensburg Nord II | 0 : 16 | 0.0 : 48.0 |
7 Vereine
9 Mannschaften
Kreisliga II Nord
Runde 7/7
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Sulzbach-Rosenberg II | 12 : 2 | 24.0 : 4.0 |
| 2 | FC Schwarzenfeld | 10 : 4 | 20.0 : 8.0 |
| 3 | SF Haselmühl/Amberg III | 10 : 4 | 19.0 : 9.0 |
| 4 | SC Furth im W. II | 8 : 6 | 17.5 : 10.5 |
| 5 | SF Roding II | 8 : 6 | 14.0 : 14.0 |
| 6 | SC Erbendorf II | 6 : 8 | 13.5 : 14.5 |
| 7 | SC Hirschau II | 0 : 12 | 0.0 : 24.0 |
| 7 | SV Oberviechtach III | 0 : 12 | 0.0 : 24.0 |
8 Vereine
8 Mannschaften
Kreisliga II Süd
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Riedenburg II | 18 : 0 | 34.5 : 1.5 |
| 2 | TSV Dietfurt/Altm. | 14 : 4 | 26.0 : 10.0 |
| 3 | SF Tegernheim IV | 13 : 5 | 23.5 : 12.5 |
| 4 | SC Bavaria Regensburg VII | 11 : 7 | 24.0 : 12.0 |
| 5 | SF Tegernheim III | 11 : 7 | 23.0 : 12.0 |
| 6 | TV Parsberg II | 11 : 7 | 22.0 : 14.0 |
| 7 | SK Kelheim V | 6 : 12 | 14.0 : 21.0 |
| 8 | SC Sinzing | 0 : 14 | 0.0 : 28.0 |
| 8 | TSV Dietfurt/Altm. II | 0 : 14 | 0.0 : 28.0 |
| 8 | DJK Regensburg Nord III | 0 : 14 | 0.0 : 28.0 |
8 Vereine
10 Mannschaften
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|
0 Vereine
0 Mannschaften
U20 Oberpfalzliga
Runde 5/5
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Kelheim 2 | 10 : 0 | 19.0 : 1.0 |
| 2 | Schachfreunde Tegernheim 1 | 7 : 3 | 12.5 : 7.5 |
| 3 | SK Kelheim 3 | 6 : 4 | 12.0 : 8.0 |
| 4 | SK Schwandorf 2 | 3 : 7 | 6.5 : 13.5 |
| 5 | Schachfreunde Roding | 2 : 8 | 5.5 : 14.5 |
| 6 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 2 : 8 | 4.5 : 15.5 |
5 Vereine
6 Mannschaften
U20 Bezirksliga
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Tegernheim 2 | 11 : 1 | 21.5 : 2.5 |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 8 : 4 | 12.0 : 12.0 |
| 3 | SC Bavaria Regensburg 3 | 3 : 9 | 9.5 : 14.5 |
| 4 | SK Kelheim 4 | 2 : 10 | 5.0 : 19.0 |
4 Vereine
4 Mannschaften
U20 Kreisliga Nord
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwandorf 3 | 7 : 5 | 16.0 : 8.0 |
| 2 | SC Cham | 7 : 1 | 13.0 : 3.0 |
| 3 | SG Nittenau - Burglengenfeld | 6 : 2 | 11.0 : 5.0 |
| 4 | SC Windischeschenbach 2 | 0 : 12 | 0.0 : 24.0 |
4 Vereine
4 Mannschaften
U20 Kreisliga Süd
Runde 9/9
| Rg | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Parsberg | 12 : 0 | 20.0 : 4.0 |
| 2 | TV Riedenburg | 5 : 7 | 12.0 : 11.0 |
| 3 | Schachfreunde Tegernheim 3 | 5 : 7 | 9.5 : 14.5 |
| 4 | SK Kelheim 5 | 2 : 10 | 5.5 : 17.5 |
4 Vereine
4 Mannschaften
Keine passende Liga, kein Verein und keine Mannschaft gefunden.