Oberpfalzliga - Spielplan

Saison 2021/2022

Kreuztabelle

Kreuztabelle Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting 8 4 4 8 8 16 2 53 19
2 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 6 6 5 6 7 16 2 51 21
3 ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld 0 5 4 4 12 6 39½ 32½
4 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 4 5 4 5 10 8 31½ 40½
5 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II 4 3 4 3 8 10 37½ 34½
6 SC Furth i.W.SC Furth i.W. 2 4 4 5 8 10 33½ 38½
7 FC MintrachingFC Mintraching 0 2 3 4 4 8 9 33 37
8 SK Weiden 07SK Weiden 07 0 3 4 5 2 5 5 12 28½ 41½
9 SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II 2 4 3 3 15 26 46
10 TV RiedenburgTV Riedenburg 1 4 3 3 3 15 24½ 47½

Runde 1 24.10.2021

TV RiedenburgTV Riedenburg - SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SK Weiden 07, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2140 1 - 0 2 Kanewski, Josef 1967
2 3 Malarova, Katerina 1956 1 - 0 4 Nöckler, Alexander 1831
3 4 Blodig, Reinhard 1982 1 - 0 6 Sanner, Christoph 1821
4 5 Schmitz, Björn 1970 ½ - ½ 8 Schlaffer, Josef 1829
5 8 Blodig, Samuel 1760 ½ - ½ 11 Kampe, Raimund 1673
6 11 Angerer, Stefan 1463 0 - 1 12 Moroz, Grigorij 1847
7 12 Peller, Edwin 1502 ½ - ½ 15 Kaltschmidt, Andreas 1561
8 13 Hauer, Moritz 1495 0 - 1 18 Nemcsok, Oliver 1619
Ø Schnitt 1783 1768
FC MintrachingFC Mintraching 4 - 4 SC Furth i.W.SC Furth i.W.
Einzelergebnisse: FC Mintraching gegen SC Furth i.W., Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uphoff, Lennart 2177 ½ - ½ 1 Vasicek, Martin 2076
2 2 Rother, Christoph FM 2106 0 - 1 2 Tochor, Jiri 2038
3 3 Achhammer, Alois 2073 0 - 1 3 Glaser, Max 2013
4 4 Achhammer, Thomas 1864 1 - 0 4 Mauerer, Ferdinand 1900
5 5 Ludwig, Franz 1814 ½ - ½ 6 Rädlinger, Stefan 1811
6 6 Kestler, Martin 1884 1 - 0 7 Mühlbauer, Peter 1762
7 7 Kraus, Markus 1690 ½ - ½ 8 Staffler, Franz 1637
8 8 Heipeck, Jan 1598 ½ - ½ 10 Riedl, Maximilian 1754
Ø Schnitt 1900 1873
ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld - DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: ASV Burglengenfeld gegen DJK Regensburg Nord, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Menacher, Manfred FM 2272 1 - 0 1 Bauer, Andreas 2030
2 2 Pokrupa, Marek 2123 1 - 0 2 Vilsmeier, Christian 2002
3 4 Koller, Reinhard 2083 1 - 0 4 Weiß, Thomas 2011
4 5 Bösl, Sebastian 1941 ½ - ½ 6 Luft, Josef 1945
5 6 Kugelmann, Joachim 1899 1 - 0 7 Brack, André 1668
6 9 Kalley, Felix 1850 1 - 0 10 Weger, Lorenz 1674
7 11 Forster, Stefan 1693 1 - 0 12 Pauer, Franz 1512
8 13 Karner, Carl-Philipp 1497 0 - 1 13 Vilsmeier, Dominik 1562
Ø Schnitt 1919 1800
SC Bad KötztingSC Bad Kötzting - SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Simet, Martin FM 2157 0 - 1 1 Oberhofer, Cédric 2325
2 4 Mühlbauer, Andreas 2087 1 - 0 3 Dechant, Georg 2038
3 5 Ziemann, Ulrich 2006 0 - 1 4 Arnhold, Steffi 2102
4 6 Weingut, Roland 1947 1 - 0 6 Born, Reiner 1972
5 7 Mühlbauer, Wolfgang 1807 1 - 0 11 Steinhauer, Artur 1910
6 9 Meindl, Adolf 1770 ½ - ½ 12 Ott, Ian 1822
7 10 Mühlbauer, Gerhard 2031 1 - 0 13 Brüll, Martin, Dr. 1848
8 12 Weber, Helmut 1605 0 - 1 17 Rösl, Martin 1811
Ø Schnitt 1926 1978
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Mark, Philipp 1888 ½ - ½ 6 Kappl, Peter 1900
2 7 Simmerl, Stefan 1832 ½ - ½ 8 Großmann, Philipp 1891
3 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701 0 - 1 9 Klausmann, Leonard 1821
4 11 Stelzer, Siegfried 1743 0 - 1 10 Zauner, Josef 2071
5 12 Schicker, Rudolf 1712 0 - 1 14 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1861
6 14 Denz, Johannes 1534 0 - 1 17 Wild, Michael 1672
7 15 Müller, Milo 1746 0 - 1 18 Schuler, Valentin 1627
8 17 Oppel, Manfred 1694 ½ - ½ 19 Enders, Christian 1693
Ø Schnitt 1731 1817

Runde 2 14.11.2021

TV RiedenburgTV Riedenburg - FC MintrachingFC Mintraching
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen FC Mintraching, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2140 0 - 1 1 Uphoff, Lennart 2177
2 3 Malarova, Katerina 1956 0 - 1 2 Rother, Christoph FM 2106
3 4 Blodig, Reinhard 1982 ½ - ½ 3 Achhammer, Alois 2073
4 5 Schmitz, Björn 1970 1 - 0 4 Achhammer, Thomas 1864
5 8 Blodig, Samuel 1760 0 - 1 5 Ludwig, Franz 1814
6 10 Rosacker, Bernd 1658 0 - 1 7 Kraus, Markus 1690
7 12 Peller, Edwin 1502 ½ - ½ 8 Heipeck, Jan 1598
8 14 Schäfer, Norbert 1488 ½ - ½ 9 Achhammer, Michael 1610
Ø Schnitt 1807 1866
SC Furth i.W.SC Furth i.W. - ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld
Einzelergebnisse: SC Furth i.W. gegen ASV Burglengenfeld, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Glaser, Max 2013 0 - 1 1 Menacher, Manfred FM 2272
2 4 Mauerer, Ferdinand 1900 1 - 0 3 Sott, Pavel 2046
3 5 Rohrmüller, Helmut 1863 0 - 1 4 Koller, Reinhard 2083
4 6 Rädlinger, Stefan 1811 0 - 1 5 Bösl, Sebastian 1941
5 7 Mühlbauer, Peter 1762 0 - 1 6 Kugelmann, Joachim 1899
6 8 Staffler, Franz 1637 0 - 1 9 Kalley, Felix 1850
7 10 Riedl, Maximilian 1754 1 - 0 11 Forster, Stefan 1693
8 11 Krämer, Ralf 1598 ½ - ½ 13 Karner, Carl-Philipp 1497
Ø Schnitt 1792 1910
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 4 - 4 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SC Bad Kötzting, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Andreas 2030 ½ - ½ 6 Weingut, Roland 1947
2 4 Weiß, Thomas 2011 0 - 1 7 Mühlbauer, Wolfgang 1807
3 6 Luft, Josef 1945 1 - 0 9 Meindl, Adolf 1770
4 8 Escanes Garcia, David 1913 0 - 1 10 Mühlbauer, Gerhard 2031
5 10 Weger, Lorenz 1674 ½ - ½ 13 Graf, Eduard 1884
6 13 Vilsmeier, Dominik 1562 1 - 0 15 Lingg, Erich 1826
7 14 Kutschera, Reinhardt 1420 1 - 0 16 Mühlbauer, Wolfgang 1842
8 18 Weiß, Andreas 1204 0 - 1 18 Gogeissl, Christian 1770
Ø Schnitt 1719 1859
SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 6 - 2 SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen SC Windischeschenbach II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Oberhofer, Cédric 2325 1 - 0 7 Simmerl, Stefan 1832
2 3 Dechant, Georg 2038 1 - 0 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701
3 7 Bunk, Wolfgang 2016 1 - 0 11 Stelzer, Siegfried 1743
4 8 Paskuy, Werner 1971 1 - 0 12 Schicker, Rudolf 1712
5 12 Ott, Ian 1822 1 - 0 14 Denz, Johannes 1534
6 18 Pavlov, Liliane 1758 0 - 1 15 Müller, Milo 1746
7 19 Jobst, Thomas 1720 ½ - ½ 16 Schubert, Stanislav 1578
8 20 Miethaner, Ulrich, Dr. 1697 ½ - ½ 23 Lamm, Simon 1452
Ø Schnitt 1918 1662
SK Weiden 07SK Weiden 07 5 - 3 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2291 1 - 0 4 Troidl, Thomas, Dr. 1864
2 2 Kanewski, Josef 1967 ½ - ½ 6 Kappl, Peter 1900
3 6 Sanner, Christoph 1821 1 - 0 9 Klausmann, Leonard 1821
4 8 Schlaffer, Josef 1829 1 - 0 11 Bradl, Niklas 1689
5 11 Kampe, Raimund 1673 0 - 1 12 Ehrl, Wolfgang 1815
6 12 Moroz, Grigorij 1847 1 - 0 13 Gubler, Lukas 1695
7 13 Schmidt, Johann 1826 0 - 1 18 Schuler, Valentin 1627
8 15 Kaltschmidt, Andreas 1561 ½ - ½ 20 Jell, Philipp
Ø Schnitt 1851 1773

Runde 6 13.03.2022

SK Weiden 07SK Weiden 07 - DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen DJK Regensburg Nord, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2291 ½ - ½ 1 Bauer, Andreas 2030
2 2 Kanewski, Josef 1967 0 - 1 2 Vilsmeier, Christian 2002
3 3 Wunderlich, Daniel 1919 0 - 1 4 Weiß, Thomas 2011
4 4 Nöckler, Alexander 1831 ½ - ½ 6 Luft, Josef 1945
5 6 Sanner, Christoph 1821 ½ - ½ 7 Brack, André 1668
6 8 Schlaffer, Josef 1829 0 - 1 8 Escanes Garcia, David 1913
7 9 Hlavac, Rudolf 1986 1 - 0 13 Vilsmeier, Dominik 1562
8 11 Kampe, Raimund 1673 1 - 0 18 Weiß, Andreas 1204
Ø Schnitt 1914 1791
SC Furth i.W.SC Furth i.W. 2 - 6 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SC Furth i.W. gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Tochor, Jiri 2038 ½ - ½ 3 Dechant, Georg 2038
2 4 Mauerer, Ferdinand 1900 1 - 0 4 Arnhold, Steffi 2102
3 6 Rädlinger, Stefan 1811 0 - 1 7 Bunk, Wolfgang 2016
4 7 Mühlbauer, Peter 1762 0 - 1 8 Paskuy, Werner 1971
5 8 Staffler, Franz 1637 0 - 1 10 Koch, Max 2004
6 10 Riedl, Maximilian 1754 ½ - ½ 12 Ott, Ian 1822
7 13 Tauer, Norbert 1580 0 - 1 13 Brüll, Martin, Dr. 1848
8 14 Weber, Erich 1496 0 - 1 16 Aumüller, Naum 1806
Ø Schnitt 1747 1950
TV RiedenburgTV Riedenburg - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2140 ½ - ½ 6 Kappl, Peter 1900
2 3 Malarova, Katerina 1956 ½ - ½ 9 Klausmann, Leonard 1821
3 4 Blodig, Reinhard 1982 0 - 1 10 Zauner, Josef 2071
4 5 Schmitz, Björn 1970 1 - 0 11 Bradl, Niklas 1689
5 8 Blodig, Samuel 1760 0 - 1 12 Ehrl, Wolfgang 1815
6 11 Angerer, Stefan 1463 ½ - ½ 13 Gubler, Lukas 1695
7 12 Peller, Edwin 1502 0 - 1 14 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1861
8 14 Schäfer, Norbert 1488 0 - 1 15 Boldt, Heinrich 1689
Ø Schnitt 1782 1817
FC MintrachingFC Mintraching - SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: FC Mintraching gegen SC Windischeschenbach II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uphoff, Lennart 2177 ½ - ½ 7 Simmerl, Stefan 1832
2 2 Rother, Christoph FM 2106 1 - 0 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701
3 3 Achhammer, Alois 2073 ½ - ½ 11 Stelzer, Siegfried 1743
4 4 Achhammer, Thomas 1864 1 - 0 12 Schicker, Rudolf 1712
5 6 Kestler, Martin 1884 1 - 0 14 Denz, Johannes 1534
6 7 Kraus, Markus 1690 1 - 0 15 Müller, Milo 1746
7 9 Achhammer, Michael 1610 1 - 0 16 Schubert, Stanislav 1578
8 14 Friedrich, Hans Jürgen 1367 ½ - ½ 21 Stock, Benedikt 1433
Ø Schnitt 1846 1659
ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld 0 - 8 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: ASV Burglengenfeld gegen SC Bad Kötzting, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Bösl, Sebastian 1941 0 - 1 1 Hurdzan, Tomas FM 2248
2 6 Kugelmann, Joachim 1899 0 - 1 4 Mühlbauer, Andreas 2087
3 11 Forster, Stefan 1693 0 - 1 6 Weingut, Roland 1947
4 12 Dittscheid, Sebastian 1526 0 - 1 7 Mühlbauer, Wolfgang 1807
5 13 Karner, Carl-Philipp 1497 0 - 1 10 Mühlbauer, Gerhard 2031
6 17 Lex, Bernhard 1357 0 - 1 13 Graf, Eduard 1884
7 - - + 14 Kern, Ludwig 1831
8 - - + 15 Lingg, Erich 1826
Ø Schnitt 1652 1957

Runde 4 20.03.2022

SK Weiden 07SK Weiden 07 3 - 5 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2291 ½ - ½ 1 Oberhofer, Cédric 2325
2 4 Nöckler, Alexander 1831 0 - 1 7 Bunk, Wolfgang 2016
3 6 Sanner, Christoph 1821 0 - 1 10 Koch, Max 2004
4 9 Hlavac, Rudolf 1986 1 - 0 11 Steinhauer, Artur 1910
5 12 Moroz, Grigorij 1847 1 - 0 12 Ott, Ian 1822
6 15 Kaltschmidt, Andreas 1561 0 - 1 13 Brüll, Martin, Dr. 1848
7 16 Vogel, Kurt 1603 0 - 1 16 Aumüller, Naum 1806
8 17 Wiesend, Josef 1607 ½ - ½ 17 Rösl, Martin 1811
Ø Schnitt 1818 1942
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 5 - 3 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Andreas 2030 0 - 1 6 Kappl, Peter 1900
2 2 Vilsmeier, Christian 2002 1 - 0 7 Seidl, Jürgen, Dr. 2006
3 4 Weiß, Thomas 2011 1 - 0 8 Großmann, Philipp 1891
4 5 Grünbeck, Andreas 1854 ½ - ½ 9 Klausmann, Leonard 1821
5 6 Luft, Josef 1945 1 - 0 11 Bradl, Niklas 1689
6 7 Brack, André 1668 ½ - ½ 14 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1861
7 8 Escanes Garcia, David 1913 ½ - ½ 15 Boldt, Heinrich 1689
8 13 Vilsmeier, Dominik 1562 ½ - ½ 18 Schuler, Valentin 1627
Ø Schnitt 1873 1810
SC Furth i.W.SC Furth i.W. - SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: SC Furth i.W. gegen SC Windischeschenbach II, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Tochor, Jiri 2038 ½ - ½ 7 Simmerl, Stefan 1832
2 3 Glaser, Max 2013 1 - 0 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701
3 4 Mauerer, Ferdinand 1900 1 - 0 11 Stelzer, Siegfried 1743
4 5 Rohrmüller, Helmut 1863 1 - 0 12 Schicker, Rudolf 1712
5 7 Mühlbauer, Peter 1762 0 - 1 15 Müller, Milo 1746
6 8 Staffler, Franz 1637 0 - 1 21 Stock, Benedikt 1433
7 11 Krämer, Ralf 1598 0 - 1 28 Sperber, Johanna 1122
8 16 Liebl, Roland 1391 1 - 0 30 Sperber, Benedikt 809
Ø Schnitt 1775 1512
TV RiedenburgTV Riedenburg - SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SC Bad Kötzting, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Blodig, Reinhard 1982 ½ - ½ 2 Eret, Jonas 2195
2 7 Blodig, Christoph 1777 ½ - ½ 3 Simet, Martin FM 2157
3 8 Blodig, Samuel 1760 0 - 1 4 Mühlbauer, Andreas 2087
4 11 Angerer, Stefan 1463 0 - 1 5 Ziemann, Ulrich 2006
5 12 Peller, Edwin 1502 0 - 1 6 Weingut, Roland 1947
6 16 Huber, Fabian 1497 ½ - ½ 7 Mühlbauer, Wolfgang 1807
7 17 Neger, Thomas 1323 0 - 1 9 Meindl, Adolf 1770
8 19 Minch, Johann 1019 0 - 1 12 Weber, Helmut 1605
Ø Schnitt 1540 1946
FC MintrachingFC Mintraching 3 - 5 ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld
Einzelergebnisse: FC Mintraching gegen ASV Burglengenfeld, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uphoff, Lennart 2177 ½ - ½ 4 Koller, Reinhard 2083
2 3 Achhammer, Alois 2073 1 - 0 5 Bösl, Sebastian 1941
3 6 Kestler, Martin 1884 1 - 0 6 Kugelmann, Joachim 1899
4 7 Kraus, Markus 1690 0 - 1 9 Kalley, Felix 1850
5 14 Friedrich, Hans Jürgen 1367 0 - 1 11 Forster, Stefan 1693
6 15 Mauch, Thomas, Dr. 1297 ½ - ½ 13 Karner, Carl-Philipp 1497
7 - - + 15 Raschke, Robert 1470
8 - - + 19 Söllner, Erwin 1276
Ø Schnitt 1748 1713

Runde 7 03.04.2022

DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord - SC Furth i.W.SC Furth i.W.
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SC Furth i.W., Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Andreas 2030 ½ - ½ 1 Vasicek, Martin 2076
2 2 Vilsmeier, Christian 2002 1 - 0 2 Tochor, Jiri 2038
3 4 Weiß, Thomas 2011 1 - 0 3 Glaser, Max 2013
4 5 Grünbeck, Andreas 1854 ½ - ½ 4 Mauerer, Ferdinand 1900
5 6 Luft, Josef 1945 ½ - ½ 5 Rohrmüller, Helmut 1863
6 7 Brack, André 1668 0 - 1 6 Rädlinger, Stefan 1811
7 8 Escanes Garcia, David 1913 0 - 1 7 Mühlbauer, Peter 1762
8 11 Andrijevic, Zoran 1576 1 - 0 10 Riedl, Maximilian 1754
Ø Schnitt 1874 1902
SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 7 - 1 TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen TV Riedenburg, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Oberhofer, Cédric 2325 1 - 0 2 Palek, Miroslav 2140
2 3 Dechant, Georg 2038 ½ - ½ 8 Blodig, Samuel 1760
3 4 Arnhold, Steffi 2102 1 - 0 9 Palková, Hana 1857
4 7 Bunk, Wolfgang 2016 1 - 0 11 Angerer, Stefan 1463
5 8 Paskuy, Werner 1971 ½ - ½ 12 Peller, Edwin 1502
6 9 Tassell, Pierre 1964 1 - 0 14 Schäfer, Norbert 1488
7 12 Ott, Ian 1822 1 - 0 16 Huber, Fabian 1497
8 17 Rösl, Martin 1811 1 - 0 17 Neger, Thomas 1323
Ø Schnitt 2006 1628
TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II - FC MintrachingFC Mintraching
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf II gegen FC Mintraching, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Obermeier, Edi 2046 1 - 0 1 Uphoff, Lennart 2177
2 4 Troidl, Thomas, Dr. 1864 ½ - ½ 3 Achhammer, Alois 2073
3 6 Kappl, Peter 1900 0 - 1 6 Kestler, Martin 1884
4 7 Seidl, Jürgen, Dr. 2006 1 - 0 7 Kraus, Markus 1690
5 8 Großmann, Philipp 1891 1 - 0 8 Heipeck, Jan 1598
6 9 Klausmann, Leonard 1821 1 - 0 11 Horeth, Marco 1516
7 15 Boldt, Heinrich 1689 1 - 0 14 Friedrich, Hans Jürgen 1367
8 17 Wild, Michael 1672 1 - 0 15 Mauch, Thomas, Dr. 1297
Ø Schnitt 1861 1700
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II - ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen ASV Burglengenfeld, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Mark, Philipp 1888 0 - 1 3 Sott, Pavel 2046
2 4 Prochazka, Bedrich 1903 0 - 1 4 Koller, Reinhard 2083
3 7 Simmerl, Stefan 1832 ½ - ½ 6 Kugelmann, Joachim 1899
4 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701 0 - 1 9 Kalley, Felix 1850
5 11 Stelzer, Siegfried 1743 0 - 1 10 Taseski, Goran 1684
6 14 Denz, Johannes 1534 ½ - ½ 11 Forster, Stefan 1693
7 15 Müller, Milo 1746 ½ - ½ 12 Dittscheid, Sebastian 1526
8 21 Stock, Benedikt 1433 0 - 1 16 Fritz, Alexander 1439
Ø Schnitt 1722 1777
SC Bad KötztingSC Bad Kötzting + - - SK Weiden 07SK Weiden 07

Runde 8 08.05.2022

SC Bad KötztingSC Bad Kötzting - SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting gegen SC Windischeschenbach II, Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Eret, Jonas 2195 0 - 1 2 Mark, Philipp 1888
2 3 Simet, Martin FM 2157 1 - 0 4 Prochazka, Bedrich 1903
3 5 Ziemann, Ulrich 2006 1 - 0 7 Simmerl, Stefan 1832
4 8 Oberberger, Peter 1798 ½ - ½ 9 Horther-Schneider, Elsbeth 1701
5 9 Meindl, Adolf 1770 1 - 0 11 Stelzer, Siegfried 1743
6 16 Mühlbauer, Wolfgang 1842 1 - 0 12 Schicker, Rudolf 1712
7 19 Kufner, Josef 1610 0 - 1 14 Denz, Johannes 1534
8 20 Kirschbauer, Patrick 1289 0 - 1 15 Müller, Milo 1746
Ø Schnitt 1833 1757
ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: ASV Burglengenfeld gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Koller, Reinhard 2083 1 - 0 6 Kappl, Peter 1900
2 5 Bösl, Sebastian 1941 0 - 1 10 Zauner, Josef 2071
3 6 Kugelmann, Joachim 1899 0 - 1 14 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1861
4 9 Kalley, Felix 1850 1 - 0 15 Boldt, Heinrich 1689
5 11 Forster, Stefan 1693 1 - 0 16 Weber, Robert, Dr. 1766
6 13 Karner, Carl-Philipp 1497 0 - 1 17 Wild, Michael 1672
7 16 Fritz, Alexander 1439 ½ - ½ 20 Jell, Philipp
8 19 Söllner, Erwin 1276 + - -
Ø Schnitt 1709 1826
FC MintrachingFC Mintraching 2 - 6 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: FC Mintraching gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uphoff, Lennart 2177 0 - 1 2 Bauer, Thomas CM 2259
2 2 Rother, Christoph FM 2106 ½ - ½ 4 Arnhold, Steffi 2102
3 3 Achhammer, Alois 2073 ½ - ½ 6 Born, Reiner 1972
4 4 Achhammer, Thomas 1864 ½ - ½ 7 Bunk, Wolfgang 2016
5 6 Kestler, Martin 1884 ½ - ½ 8 Paskuy, Werner 1971
6 7 Kraus, Markus 1690 0 - 1 9 Tassell, Pierre 1964
7 - - + 10 Koch, Max 2004
8 - - + 11 Steinhauer, Artur 1910
Ø Schnitt 1965 2024
TV RiedenburgTV Riedenburg 3 - 5 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen DJK Regensburg Nord, Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2140 ½ - ½ 1 Bauer, Andreas 2030
2 3 Malarova, Katerina 1956 ½ - ½ 2 Vilsmeier, Christian 2002
3 4 Blodig, Reinhard 1982 1 - 0 4 Weiß, Thomas 2011
4 8 Blodig, Samuel 1760 ½ - ½ 5 Grünbeck, Andreas 1854
5 11 Angerer, Stefan 1463 0 - 1 6 Luft, Josef 1945
6 12 Peller, Edwin 1502 0 - 1 7 Brack, André 1668
7 13 Hauer, Moritz 1495 0 - 1 8 Escanes Garcia, David 1913
8 18 Scriba, Stefan 1315 ½ - ½ 9 Hoffmann, Ayar 1727
Ø Schnitt 1701 1893
SK Weiden 07SK Weiden 07 - SC Furth i.W.SC Furth i.W.
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SC Furth i.W., Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Kanewski, Josef 1967 ½ - ½ 1 Vasicek, Martin 2076
2 4 Nöckler, Alexander 1831 ½ - ½ 2 Tochor, Jiri 2038
3 6 Sanner, Christoph 1821 0 - 1 3 Glaser, Max 2013
4 8 Schlaffer, Josef 1829 0 - 1 4 Mauerer, Ferdinand 1900
5 9 Hlavac, Rudolf 1986 ½ - ½ 5 Rohrmüller, Helmut 1863
6 11 Kampe, Raimund 1673 0 - 1 6 Rädlinger, Stefan 1811
7 12 Moroz, Grigorij 1847 1 - 0 7 Mühlbauer, Peter 1762
8 18 Nemcsok, Oliver 1619 0 - 1 8 Staffler, Franz 1637
Ø Schnitt 1821 1887

Runde 5 15.05.2022

SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II - DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen DJK Regensburg Nord, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Bauer, Thomas CM 2259 1 - 0 1 Bauer, Andreas 2030
