Kreisliga I Süd - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III | 3 | 6 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 2½ | 6 | 13 3 | 36½ 11½ | |
| 2 | SF Tegernheim IISF Tegernheim II | 3 | 4 | 4½ | 4 | 1½ | 5 | 5½ | 6 | 13 3 | 33½ 14½ | |
| 3 | Regensburger Turnerschaft IIIRegensburger Turnerschaft III | 0 | 2 | 2½ | 6 | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 10 6 | 29½ 18½ | |
| 4 | SC Bavaria Regensburg VSC Bavaria Regensburg V | ½ | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 10 6 | 25½ 22½ | |
| 5 | Regensburger Turnerschaft IIRegensburger Turnerschaft II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 8 6 | 25½ 21½ | |
| 6 | SC Bavaria Regensburg VISC Bavaria Regensburg VI | 2 | 4½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 10 | 24½ 23½ | |
| 7 | SC Eulenspiegel RegensburgSC Eulenspiegel Regensburg | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 5 9 | 21 26 | |
| 8 | SK Kelheim IVSK Kelheim IV | 3½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 6 | 5 11 | 19 29 | |
| 9 | DJK Regensburg Nord IIDJK Regensburg Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | 0 48 |
Runde 1 31.10.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 | 1 - 0 | 3 | Bauer, Manfred | 1711 |
| 2 | 4 | Bradl, Niklas | 1689 | ½ - ½ | 4 | Pfeiffer, Joerg | 1716 |
| 3 | 5 | Gubler, Lukas | 1695 | ½ - ½ | 5 | Albrecht, Andreas | 1631 |
| 4 | 8 | Häusler, Florian | 1656 | ½ - ½ | 7 | Braun, Dieter, Dr. | 1603 |
| 5 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 | ½ - ½ | 8 | Schmalzbauer, Albert | 1547 |
| 6 | 14 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 9 | Shaknazarov, Artur | 1573 |
| Ø Schnitt | 1675 | 1630 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blank, Helmut | 1649 | ½ - ½ | 4 | Dechant, Max | 1608 |
| 2 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 | 1 - 0 | 9 | Maguire, Kristof | 1354 |
| 3 | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 | ½ - ½ | 12 | Dechant, Johanna | 1306 |
| 4 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 | 0 - 1 | 13 | Radeczky, Domonkos | 1439 |
| 5 | 8 | Lang, Winifried | 1590 | 1 - 0 | 15 | Kiener, Jonathan | |
| 6 | 18 | Baumann, Gabriele | 1346 | ½ - ½ | 19 | Erhard, Walter sen. | 1272 |
| Ø Schnitt | 1521 | 1395 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 | 1 - 0 | 2 | Lindner, Robin | 1433 |
| 2 | 5 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1505 | 1 - 0 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 |
| 3 | 10 | Wagner, Matthias | 1461 | 0 - 1 | 12 | Sitnik, Arthur | 1250 |
| 4 | 11 | Löffler, Matthis | 1276 | 1 - 0 | 13 | Pickl, Alexander | 1578 |
| 5 | 12 | Keiderling, Stefan | 1489 | 1 - 0 | 15 | Neumeier, Leonhard | 1020 |
| 6 | 13 | Pawlak, Dariusz | 1497 | 1 - 0 | |||
| Ø Schnitt | 1467 | 1305 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 | 1 - 0 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 |
| 2 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 | 1 - 0 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 |
| 3 | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 | 1 - 0 | 7 | Stich, Georg | 1473 |
| 4 | 5 | Lichtenegger, Christian | 1441 | ½ - ½ | 8 | Blaschke, Martin | 1415 |
| 5 | 9 | Merki, Michael | 1039 | ½ - ½ | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 |
| 6 | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 | 1 - 0 | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 |
| Ø Schnitt | 1509 | 1443 | |||||
DJK Regensburg Nord II — spielfrei
Runde 2 21.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 | 0 - 1 | 7 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1861 |
| 2 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 | ½ - ½ | 8 | Häusler, Florian | 1656 |
| 3 | 9 | Lang, Winifried | 1430 | 0 - 1 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 |
| 4 | 11 | Kiener, Norbert | 1405 | 0 - 1 | 12 | Enders, Christian | 1693 |
| 5 | 17 | Erhard, Walter sen. | 1272 | 0 - 1 | 17 | Klimpel, Siegfried | 1606 |
| 6 | 19 | Baumann, Gabriele | 1215 | 0 - 1 | 18 | Kracker, Johannes | 1392 |
| Ø Schnitt | 1390 | 1627 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Maguire, Kristof | 1354 | 0 - 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 |
| 2 | 12 | Dechant, Johanna | 1306 | 1 - 0 | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 |
| 3 | 13 | Radeczky, Domonkos | 1439 | 0 - 1 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 |
| 4 | 15 | Kiener, Jonathan | 1 - 0 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 | |
| 5 | 18 | Horska, Thomas | 1215 | 0 - 1 | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 |
| 6 | 20 | Schmidt, Vincent | + - - | 11 | Lakatos, Attila | 782 | |
| Ø Schnitt | 1328 | 1356 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lindner, Robin | 1433 | 0 - 1 | 3 | Schmid, Alexander | 1584 |
| 2 | 7 | Peschel, Stefan | 1240 | 0 - 1 | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 |
| 3 | 8 | Jordan, Eduard | 1187 | 0 - 1 | 9 | Merki, Michael | 1039 |
| 4 | 11 | Weinberger, Maxim | 1153 | ½ - ½ | 12 | Kopold, Paul | 1276 |
| 5 | 13 | Pickl, Alexander | 1578 | 0 - 1 | 14 | Schröder, Leon | 1311 |
| 6 | 15 | Neumeier, Leonhard | 1020 | 0 - 1 | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 |
| Ø Schnitt | 1268 | 1381 | |||||
Regensburger Turnerschaft III — spielfrei
Runde 6 06.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bauer, Manfred | 1711 | 1 - 0 | 2 | Lindner, Robin | 1433 |
| 2 | 4 | Pfeiffer, Joerg | 1716 | 1 - 0 | 4 | Gold, Michael | 1489 |
| 3 | 5 | Albrecht, Andreas | 1631 | 1 - 0 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 |
| 4 | 6 | Irrgang, Klaus | 1636 | 1 - 0 | 7 | Peschel, Stefan | 1240 |
| 5 | 9 | Shaknazarov, Artur | 1573 | 1 - 0 | 12 | Sitnik, Arthur | 1250 |
| 6 | - - + | 15 | Neumeier, Leonhard | 1020 | |||
| Ø Schnitt | 1653 | 1279 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blank, Helmut | 1649 | ½ - ½ | 2 | Schmidt, Werner | 1639 |
| 2 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 | ½ - ½ | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 |
| 3 | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 | ½ - ½ | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 |
| 4 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 | ½ - ½ | 8 | Blaschke, Martin | 1415 |
| 5 | 9 | Lang, Winifried | 1430 | 1 - 0 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 |
| 6 | 17 | Erhard, Walter sen. | 1272 | 1 - 0 | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 |
| Ø Schnitt | 1482 | 1461 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gubler, Lukas | 1695 | ½ - ½ | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 |
| 2 | 8 | Häusler, Florian | 1656 | 1 - 0 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 |
| 3 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 | ½ - ½ | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 |
| 4 | 14 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 5 | Lichtenegger, Christian | 1441 |
| 5 | 15 | Jell, Philipp | 0 - 1 | 6 | Swientek, Damian | 1253 | |
| 6 | 17 | Klimpel, Siegfried | 1606 | 0 - 1 | 8 | Rösch, Markus | 1431 |
| Ø Schnitt | 1631 | 1515 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Andrijevic, Zoran | 1576 | ½ - ½ | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 |
| 2 | 4 | Pauer, Franz | 1512 | 0 - 1 | 5 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1505 |
| 3 | 7 | Kutschera, Reinhardt | 1420 | 0 - 1 | 8 | Seßler, Fritz | 1494 |
| 4 | 10 | Schollerer, Alois | 1294 | 0 - 1 | 9 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 5 | 13 | Wollenweber, Jochen | 1052 | 0 - 1 | 11 | Wagner, Matthias | 1276 |
| 6 | - - + | 12 | Löffler, Matthis | 1489 | |||
| Ø Schnitt | 1370 | 1487 | |||||
SC Bavaria Regensburg VI — spielfrei
Runde 4 27.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dechant, Max | 1608 | 1 - 0 | 2 | Lindner, Robin | 1433 |
| 2 | 12 | Dechant, Johanna | 1306 | 0 - 1 | 4 | Gold, Michael | 1489 |
| 3 | 13 | Radeczky, Domonkos | 1439 | 1 - 0 | 7 | Peschel, Stefan | 1240 |
| 4 | 15 | Kiener, Jonathan | 0 - 1 | 9 | Neumeier, Valentina | 1411 | |
| 5 | 17 | Biener, Patrick | 1404 | 1 - 0 | 12 | Sitnik, Arthur | 1250 |
| 6 | 18 | Horska, Thomas | 1215 | 0 - 1 | 14 | Reimann, Marcus | 1360 |
| Ø Schnitt | 1394 | 1363 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bergthaller, Christian | 1912 | 0 - 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 |
| 2 | 4 | Pfeiffer, Joerg | 1716 | ½ - ½ | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 |
| 3 | 6 | Irrgang, Klaus | 1636 | 0 - 1 | 3 | Schmid, Alexander | 1584 |
| 4 | 8 | Schmalzbauer, Albert | 1547 | ½ - ½ | 11 | Starzyczny, Sebastian | 1248 |
| 5 | 9 | Shaknazarov, Artur | 1573 | ½ - ½ | 14 | Schröder, Leon | 1311 |
| 6 | 10 | Blanck, Thorsten | 1538 | ½ - ½ | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 |
| Ø Schnitt | 1653 | 1542 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmechtig, Lucas | 1617 | ½ - ½ | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 |
| 2 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 | 0 - 1 | 9 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 3 | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 | 1 - 0 | 12 | Löffler, Matthis | 1489 |
| 4 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 | ½ - ½ | 13 | Keiderling, Stefan | 1497 |
| 5 | 9 | Lang, Winifried | 1430 | 1 - 0 | 14 | Pawlak, Dariusz | 1378 |
| 6 | 11 | Kiener, Norbert | 1405 | ½ - ½ | 20 | Boeckh, Nikodemus | 1034 |
| Ø Schnitt | 1499 | 1426 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gubler, Lukas | 1695 | 0 - 1 | 4 | Pauer, Franz | 1512 |
| 2 | 8 | Häusler, Florian | 1656 | 1 - 0 | 7 | Kutschera, Reinhardt | 1420 |
| 3 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 | 1 - 0 | 10 | Schollerer, Alois | 1294 |
| 4 | 12 | Enders, Christian | 1693 | 1 - 0 | 11 | Weiß, Andreas | 1204 |
| 5 | 17 | Klimpel, Siegfried | 1606 | 1 - 0 | 13 | Wollenweber, Jochen | 1052 |
| 6 | 18 | Kracker, Johannes | 1392 | 1 - 0 | 15 | Lazar, George-Idan | 992 |
| Ø Schnitt | 1600 | 1245 | |||||
SC Eulenspiegel Regensburg — spielfrei
Runde 7 03.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaknazarov, Artur | 1573 | ½ - ½ | 3 | Brassat, Jürgen | 1581 |
| 2 | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 | 1 - 0 | 4 | Dechant, Max | 1608 |
| 3 | 5 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1505 | 0 - 1 | 6 | Gegg, Günter | 1469 |
| 4 | 9 | Pawlak, Konrad | 1587 | 1 - 0 | 8 | Kirsch, Tomass | 1330 |
| 5 | 12 | Löffler, Matthis | 1489 | 1 - 0 | 12 | Dechant, Johanna | 1306 |
| 6 | 13 | Keiderling, Stefan | 1497 | 1 - 0 | 14 | Kiener, Norbert | 1405 |
| Ø Schnitt | 1537 | 1449 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lindner, Robin | 1433 | 0 - 1 | 1 | Blank, Helmut | 1649 |
| 2 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 | 0 - 1 | 2 | Schmechtig, Lucas | 1617 |
| 3 | 11 | Weinberger, Maxim | 1153 | 0 - 1 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 |
| 4 | 12 | Sitnik, Arthur | 1250 | 0 - 1 | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 |
| 5 | 13 | Pickl, Alexander | 1578 | 1 - 0 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 |
| 6 | 14 | Reimann, Marcus | 1360 | ½ - ½ | 9 | Lang, Winifried | 1430 |
| Ø Schnitt | 1336 | 1540 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 | 0 - 1 | 7 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1861 |
| 2 | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 | 0 - 1 | 8 | Häusler, Florian | 1656 |
| 3 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 | ½ - ½ | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 |
| 4 | 8 | Blaschke, Martin | 1415 | 0 - 1 | 11 | Schuler, Valentin | 1627 |
| 5 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 | 0 - 1 | 14 | Gubler, Katharina | 1640 |
| 6 | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 | 0 - 1 | 18 | Kracker, Johannes | 1392 |
| Ø Schnitt | 1461 | 1622 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 | 1 - 0 | 2 | Weger, Lorenz | 1674 |
| 2 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 | 1 - 0 | 4 | Pauer, Franz | 1512 |
| 3 | 3 | Schmid, Alexander | 1584 | 1 - 0 | 7 | Kutschera, Reinhardt | 1420 |
| 4 | 5 | Lichtenegger, Christian | 1441 | 1 - 0 | 8 | Kastner, Thomas | 1391 |
| 5 | 9 | Merki, Michael | 1039 | ½ - ½ | 10 | Schollerer, Alois | 1294 |
| 6 | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 | 1 - 0 | 15 | Lazar, George-Idan | 992 |
| Ø Schnitt | 1529 | 1380 | |||||
Regensburger Turnerschaft II — spielfrei
Runde 8 08.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 | 0 - 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 |
| 2 | 5 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1505 | 0 - 1 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 |
| 3 | 9 | Pawlak, Konrad | 1587 | 1 - 0 | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 |
| 4 | 12 | Löffler, Matthis | 1489 | 0 - 1 | 5 | Lichtenegger, Christian | 1441 |
| 5 | 13 | Keiderling, Stefan | 1497 | 1 - 0 | 14 | Schröder, Leon | 1311 |
| 6 | 15 | Dendl, Jonathan | 1280 | 0 - 1 | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 |
| Ø Schnitt | 1489 | 1555 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weger, Lorenz | 1674 | 1 - 0 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 |
| 2 | 4 | Pauer, Franz | 1512 | ½ - ½ | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 |
| 3 | 5 | Vilsmeier, Dominik | 1562 | 1 - 0 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 |
| 4 | 7 | Kutschera, Reinhardt | 1420 | 1 - 0 | 8 | Blaschke, Martin | 1415 |
| 5 | 8 | Kastner, Thomas | 1391 | ½ - ½ | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 |
| 6 | 10 | Schollerer, Alois | 1294 | ½ - ½ | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 |
| Ø Schnitt | 1475 | 1461 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Häusler, Florian | 1656 | ½ - ½ | 2 | Lindner, Robin | 1433 |
| 2 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 | 0 - 1 | 3 | Tautz, Helmut, Dr. | 1519 |
| 3 | 14 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 |
| 4 | 17 | Klimpel, Siegfried | 1606 | 1 - 0 | 8 | Jordan, Eduard | 1187 |
| 5 | 18 | Kracker, Johannes | 1392 | 0 - 1 | 10 | Neumeier, Konstantin | 1287 |
| 6 | 23 | Gubler, Sarah | 869 | 0 - 1 | 13 | Pickl, Alexander | 1578 |
| Ø Schnitt | 1453 | 1374 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oberhofer, Peter | 1834 | 0 - 1 | 1 | Bergthaller, Christian | 1912 |
| 2 | 4 | Dechant, Max | 1608 | 1 - 0 | 5 | Albrecht, Andreas | 1631 |
| 3 | 6 | Gegg, Günter | 1469 | ½ - ½ | 6 | Irrgang, Klaus | 1636 |
| 4 | 8 | Kirsch, Tomass | 1330 | 0 - 1 | 8 | Schmalzbauer, Albert | 1547 |
| 5 | 14 | Kiener, Norbert | 1405 | 0 - 1 | 9 | Shaknazarov, Artur | 1573 |
| 6 | 19 | Erhard, Walter sen. | 1272 | ½ - ½ | 13 | Klein, Matthias | 1461 |
| Ø Schnitt | 1486 | 1626 | |||||
SC Bavaria Regensburg V — spielfrei
Runde 5 22.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 | ½ - ½ | 5 | Albrecht, Andreas | 1631 |
| 2 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 | ½ - ½ | 6 | Irrgang, Klaus | 1636 |
| 3 | 8 | Blaschke, Martin | 1415 | ½ - ½ | 8 | Schmalzbauer, Albert | 1547 |
| 4 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 | 1 - 0 | 10 | Blanck, Thorsten | 1538 |
| 5 | 11 | Lakatos, Attila | 782 | 0 - 1 | 15 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 6 | - - - | ||||||
| Ø Schnitt | 1341 | 1587 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1865 | 1 - 0 | 1 | Blank, Helmut | 1649 |
| 2 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 | ½ - ½ | 3 | Fischer, Manfred | 1564 |
| 3 | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 | ½ - ½ | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 |
| 4 | 9 | Merki, Michael | 1039 | ½ - ½ | 6 | Reich, Roland | 1592 |
| 5 | 14 | Schröder, Leon | 1311 | 1 - 0 | 9 | Lang, Winifried | 1430 |
| 6 | 18 | Wittmann, Felix | 1240 | 1 - 0 | 17 | Erhard, Walter sen. | 1272 |
| Ø Schnitt | 1426 | 1505 | |||||
SK Kelheim IV — spielfrei
Runde 9 29.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 | 1 - 0 | 1 | Shaknazarov, Artur | 1573 |
| 2 | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 | ½ - ½ | 4 | Gelhard, Johannes | 1576 |
| 3 | 7 | Stich, Georg | 1473 | ½ - ½ | 5 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1505 |
| 4 | 8 | Blaschke, Martin | 1415 | 0 - 1 | 9 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 5 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 | ½ - ½ | 10 | Klein, Matthias | 1461 |
| 6 | 11 | Lakatos, Attila | 782 | 0 - 1 | 13 | Keiderling, Stefan | 1497 |
| Ø Schnitt | 1375 | 1533 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lindner, Robin | 1433 | 1 - 0 | 4 | Pauer, Franz | 1512 |
| 2 | 3 | Tautz, Helmut, Dr. | 1519 | - - + | 5 | Vilsmeier, Dominik | 1562 |
| 3 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 | - - + | 7 | Kutschera, Reinhardt | 1420 |
| 4 | 9 | Neumeier, Valentina | 1411 | - - + | 10 | Schollerer, Alois | 1294 |
| 5 | 10 | Neumeier, Konstantin | 1287 | - - + | 11 | Weiß, Andreas | 1204 |
| 6 | 12 | Sitnik, Arthur | 1250 | - - - | |||
| Ø Schnitt | 1357 | 1398 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fischer, Brunhilde | 1637 | 0 - 1 | 1 | Oberhofer, Peter | 1834 |
| 2 | 4 | Fichtner, Norbert | 1466 | 0 - 1 | 3 | Brassat, Jürgen | 1581 |
| 3 | 9 | Merki, Michael | 1039 | ½ - ½ | 4 | Dechant, Max | 1608 |
| 4 | 14 | Schröder, Leon | 1311 | 0 - 1 | 5 | Wittmann, Jannik | 1667 |
| 5 | 15 | Fischer, Lorenz | 1610 | 1 - 0 | 9 | Maguire, Kristof | 1354 |
| 6 | 17 | Brecht, Matthias | 0 - 1 | 15 | Kiener, Jonathan | ||
| Ø Schnitt | 1412 | 1608 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bergthaller, Christian | 1912 | 1 - 0 | 3 | Fischer, Manfred | 1564 |
| 2 | 3 | Bauer, Manfred | 1711 | 1 - 0 | 4 | Winklmeier, Joachim | 1524 |
| 3 | 4 | Pfeiffer, Joerg | 1716 | 1 - 0 | 5 | Regensburger, Paul | 1458 |
| 4 | 5 | Albrecht, Andreas | 1631 | 0 - 1 | 9 | Lang, Winifried | 1430 |
| 5 | 7 | Braun, Dieter, Dr. | 1603 | 1 - 0 | 11 | Kiener, Norbert | 1405 |
| 6 | 8 | Schmalzbauer, Albert | 1547 | 0 - 1 | 19 | Baumann, Gabriele | 1215 |
| Ø Schnitt | 1686 | 1432 | |||||
TSV Kareth-Lappersdorf III — spielfrei
Runde 3 03.07.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1639 | 1 - 0 | 2 | Lindner, Robin | 1433 |
| 2 | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1584 | 1 - 0 | 6 | Poll, Bernhard | 1244 |
| 3 | 6 | Ludwig, Manuela | 1515 | ½ - ½ | 7 | Peschel, Stefan | 1240 |
| 4 | 8 | Blaschke, Martin | 1415 | 1 - 0 | 8 | Jordan, Eduard | 1187 |
| 5 | 9 | Wolf, Ulrich | 1357 | 0 - 1 | 13 | Pickl, Alexander | 1578 |
| 6 | 10 | Schwarzbauer, Martin | 1259 | 0 - 1 | 14 | Reimann, Marcus | 1360 |
| Ø Schnitt | 1461 | 1340 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Boldt, Heinrich | 1689 | 0 - 1 | 5 | Wittmann, Jannik | 1667 |
| 2 | 8 | Häusler, Florian | 1656 | 0 - 1 | 15 | Kiener, Jonathan | |
| 3 | 9 | Pernpeintner, Alois | 1559 | 1 - 0 | 19 | Erhard, Walter sen. | 1272 |
| 4 | 12 | Enders, Christian | 1693 | + - - | |||
| 5 | 15 | Jell, Philipp | + - - | ||||
| 6 | 18 | Kracker, Johannes | 1392 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1597 | 1469 | |||||
SF Tegernheim II — spielfrei