Regionalliga Nord-West - Spielplan
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTSV SK Hof 1PTSV SK Hof 1 | 4½ | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 8 | 14 4 | 44 28 | |
| 2 | 1.FC Marktleuthen 11.FC Marktleuthen 1 | 3½ | 4½ | 8 | 2 | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 12 6 | 42 30 | |
| 3 | SK Bad Neustadt 1SK Bad Neustadt 1 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 11 7 | 38 34 | |
| 4 | SC Bamberg 2SC Bamberg 2 | 5½ | 0 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 4½ | 11 7 | 37 35 | |
| 5 | SC Höchstadt/Aisch 1SC Höchstadt/Aisch 1 | 2½ | 6 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 10 8 | 38½ 33½ | |
| 6 | SK Klingenberg 1SK Klingenberg 1 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | 5 | 8 | 8 10 | 39 33 | |
| 7 | Spvgg Stetten 1Spvgg Stetten 1 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 5 | 4 | 8 10 | 33½ 38½ | |
| 8 | SC Aschaffenburg 1SC Aschaffenburg 1 | 4 | 2½ | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 7 11 | 31½ 40½ | |
| 9 | TSV Rottendorf 1TSV Rottendorf 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5 13 | 31 41 | |
| 10 | SK Schweinfurt 1SK Schweinfurt 1 | 0 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 0 | 4 | 4 | 3½ | 4 14 | 25½ 46½ |
Runde 1 09.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Göhring, Karl-Heinz | 2033 | 1 - 0 | 1 | Heidel, Andre Nicolas | 2078 | 2117 | |
| 2 | 3 | Krauß, Josef | 2052 | 2115 | ½ - ½ | 2 | Frey, Michael | 2101 | |
| 3 | 5 | Neubauer, Jaroslaus | 1838 | 1989 | 0 - 1 | 3 | Fuks, Boris | 2098 | |
| 4 | 6 | Lukas, Norbert | 1964 | 2049 | ½ - ½ | 5 | Paeslack, Luis | 2066 | 2012 |
| 5 | 10 | Fischer, Emil | 2018 | 1 - 0 | 7 | Lutz, Peter | 1860 | 1970 | |
| 6 | 14 | Wiener, Horst | 1744 | 1892 | 1 - 0 | 10 | Reiß, Alexander Erdeni | 1897 | 1917 |
| 7 | 15 | Reinl, Fred | 1838 | 1950 | 0 - 1 | 14 | Becker, Thomas | 1758 | |
| 8 | 19 | Dütsch, Hannes | 1703 | 0 - 1 | 19 | Nagel, Daniel | 2045 | 2037 | |
| Ø Schnitt | 1898 | 1999 | 1987 | 2010 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schindler, Viktor | 2073 | 2109 | 0 - 1 | 3 | Helm, Timo | 2117 | 2105 |
| 2 | 5 | Hilbig, Olaf | 1965 | 2032 | ½ - ½ | 4 | Orf, Niklas | 2130 | 2111 |
| 3 | 6 | Müller, Dirk | 1899 | 1889 | ½ - ½ | 5 | Söder, Thomas | 2015 | 2172 |
| 4 | 9 | Sieber, Heiko | 1876 | 1935 | + - - | 6 | Hamlack, Heinz | 1930 | 2004 |
| 5 | 10 | Galstyan, Spartak | 1945 | ½ - ½ | 7 | Markert, Markus | 1870 | 1929 | |
| 6 | 11 | Urytskyy, Arkadiy | 1914 | 2012 | ½ - ½ | 9 | Weck, Hans | 1877 | |
| 7 | 12 | Schleupner, Kurt | 1741 | 1899 | 0 - 1 | 10 | Bittner, Harald, Dr. | 1913 | |
| 8 | 14 | Scheidt, Jörg, Prof. Dr. | 2023 | 1970 | 1 - 0 | 16 | Schwartl, Helmut | 1620 | 1850 |
| Ø Schnitt | 1929 | 1978 | 1934 | 2028 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roth, Jakob | 2139 | 2068 | 1 - 0 | 1 | Seidel, Peter | 2057 | 2145 |
| 2 | 6 | Mehling, Katharina, Dr. | 1999 | 2009 | 1 - 0 | 3 | Koch, Christian | 2002 | 1956 |
| 3 | 7 | Roth, Ludwig | 1892 | 1887 | 0 - 1 | 4 | Schwarzmann, Tobias | 1884 | 1924 |
| 4 | 8 | Wisheckel, Lena | 1901 | 1891 | 0 - 1 | 5 | Brunsch, Michael | 1977 | |
| 5 | 9 | Schneider, Johannes | 1799 | 1948 | 0 - 1 | 7 | Bieberle, Jan | 2144 | |
| 6 | 10 | Deißenberger, Thomas | 1918 | 1 - 0 | 8 | Kellmann, Andreas | 1967 | 1976 | |
| 7 | 12 | Schmid, Tilman | 1981 | 2028 | 0 - 1 | 9 | Schwarzmann, Holger, Dr. | 1798 | 1984 |
| 8 | 13 | Rößner, Uwe | 1708 | 1804 | 1 - 0 | 18 | Bauschke, Norman | 1515 | |
| Ø Schnitt | 1917 | 1947 | 1918 | 1997 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Englert, Fabian | 2379 | - - + | 1 | Strahl, Christian | 2037 | 2055 | |
| 2 | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | 1 - 0 | 4 | Kopp, André | 2141 | 2236 |
| 3 | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | ½ - ½ | 5 | Kirschneck, Toralf | 2049 | 2084 |
| 4 | 6 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | 1 - 0 | 6 | Stingl, Rene | 2062 | 1942 |
| 5 | 7 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | ½ - ½ | 7 | Nürnberger, Stefan | 2017 | 2190 |
| 6 | 13 | Flach, Manuel | 1805 | ½ - ½ | 8 | Küspert, Helmut | 1845 | 1935 | |
| 7 | 15 | Gies, Hans-Jörg | 1765 | 0 - 1 | 9 | Wilfert, André | 2007 | 2053 | |
| 8 | 16 | Englert, Fred | 1711 | 0 - 1 | 11 | Deml, Tilo | 1893 | ||
| Ø Schnitt | 1987 | 2099 | 2006 | 2070 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stierhof, Michael | 1980 | 1959 | 0 - 1 | 1 | Ostermeyer, Peter, Dr. IM | 2231 | 2402 |
| 2 | 2 | Öhrlein, Thomas | 2065 | 2235 | ½ - ½ | 3 | Bardorz, Jana | 2051 | |
| 3 | 3 | Wichmann, Adrian | 2022 | 2024 | 1 - 0 | 4 | Ullrich, Daniel | 1950 | 1868 |
| 4 | 4 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 1999 | 2110 | 1 - 0 | 5 | Haasner, Tom | 1965 | 1994 |
| 5 | 5 | Mikuta, Alexander | 1970 | 0 - 1 | 6 | Hiernickel, Alexander | 1948 | ||
| 6 | 6 | Röber, Jürgen, Dr. | 2132 | 2107 | 1 - 0 | 7 | Bobrov, Andrey | 1910 | |
| 7 | 7 | Riemer, Ralf | 1992 | 1988 | ½ - ½ | 8 | Schmitt, Günter | 1916 | 1997 |
| 8 | 8 | Saring, Christoph, Dr. | 1966 | 0 - 1 | 9 | Richter, Heiko | 1992 | ||
| Ø Schnitt | 2015 | 2070 | 1995 | 2065 | |||||
Runde 2 23.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kartsev, Alexandr | 2089 | 2172 | ½ - ½ | 1 | Heidel, Andre Nicolas | 2078 | 2117 |
| 2 | 3 | Helm, Timo | 2117 | 2105 | 1 - 0 | 2 | Frey, Michael | 2101 | |
| 3 | 4 | Orf, Niklas | 2130 | 2111 | 0 - 1 | 3 | Fuks, Boris | 2098 | |
| 4 | 5 | Söder, Thomas | 2015 | 2172 | 1 - 0 | 4 | Pietersma, Menno | 2070 | |
| 5 | 7 | Markert, Markus | 1870 | 1929 | 0 - 1 | 5 | Paeslack, Luis | 2066 | 2012 |
| 6 | 10 | Bittner, Harald, Dr. | 1913 | 1 - 0 | 7 | Lutz, Peter | 1860 | 1970 | |
| 7 | 11 | Perez Celis, Alba | 1796 | 1832 | 0 - 1 | 10 | Reiß, Alexander Erdeni | 1897 | 1917 |
| 8 | 12 | Treibel, Michael | 1858 | 0 - 1 | 12 | Rietveld, Leo | 1863 | ||
| Ø Schnitt | 1973 | 2053 | 2004 | 2004 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwarzmann, Tobias | 1884 | 1924 | 0 - 1 | 2 | Shashkin, Igor | 2055 | 2074 |
| 2 | 5 | Brunsch, Michael | 1977 | ½ - ½ | 3 | Schindler, Viktor | 2073 | 2109 | |
| 3 | 6 | Mönius, Alexander | 1913 | 1992 | 0 - 1 | 4 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | |
| 4 | 7 | Bieberle, Jan | 2144 | ½ - ½ | 5 | Hilbig, Olaf | 1965 | 2032 | |
| 5 | 8 | Kellmann, Andreas | 1967 | 1976 | ½ - ½ | 6 | Müller, Dirk | 1899 | 1889 |
| 6 | 9 | Schwarzmann, Holger, Dr. | 1798 | 1984 | ½ - ½ | 10 | Galstyan, Spartak | 1945 | |
| 7 | 10 | Gorka, Michael | 1828 | 1954 | 0 - 1 | 14 | Scheidt, Jörg, Prof. Dr. | 2023 | 1970 |
| 8 | 11 | Mönius, Oliver | 1900 | 1879 | ½ - ½ | 19 | Koppe, Connor | 1968 | 2064 |
| Ø Schnitt | 1926 | 1951 | 1993 | 2023 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strahl, Christian | 2037 | 2055 | 0 - 1 | 1 | Roth, Jakob | 2139 | 2068 |
| 2 | 5 | Kirschneck, Toralf | 2049 | 2084 | + - - | 2 | Amtmann, Florian | 2144 | |
| 3 | 6 | Stingl, Rene | 2062 | 1942 | 0 - 1 | 4 | Wurm, Alexander | 2090 | 2121 |
| 4 | 7 | Nürnberger, Stefan | 2017 | 2190 | 1 - 0 | 7 | Roth, Ludwig | 1892 | 1887 |
| 5 | 8 | Küspert, Helmut | 1845 | 1935 | 1 - 0 | 10 | Deißenberger, Thomas | 1918 | |
| 6 | 10 | Reißner, Andreas | 1959 | 2071 | ½ - ½ | 12 | Schmid, Tilman | 1981 | 2028 |
| 7 | 11 | Deml, Tilo | 1893 | 0 - 1 | 13 | Rößner, Uwe | 1708 | 1804 | |
| 8 | 12 | Stingl, Karlheinz | 1791 | 1916 | 0 - 1 | 16 | Sauer, Thomas | 1632 | |
| Ø Schnitt | 1956 | 2027 | 1938 | 1981 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostermeyer, Peter, Dr. IM | 2231 | 2402 | 0 - 1 | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 |
| 2 | 3 | Bardorz, Jana | 2051 | 0 - 1 | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | |
| 3 | 4 | Ullrich, Daniel | 1950 | 1868 | 0 - 1 | 6 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 |
| 4 | 5 | Haasner, Tom | 1965 | 1994 | 1 - 0 | 7 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 |
| 5 | 6 | Hiernickel, Alexander | 1948 | 0 - 1 | 9 | Link, Klaus | 1849 | 1947 | |
| 6 | 7 | Bobrov, Andrey | 1910 | 1 - 0 | 13 | Flach, Manuel | 1805 | ||
| 7 | 8 | Schmitt, Günter | 1916 | 1997 | ½ - ½ | 14 | Zöller, Bernd | 1834 | 1846 |
| 8 | 9 | Richter, Heiko | 1992 | ½ - ½ | 15 | Gies, Hans-Jörg | 1765 | ||
| Ø Schnitt | 1995 | 2065 | 1936 | 2031 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stierhof, Michael | 1980 | 1959 | ½ - ½ | 2 | Göhring, Karl-Heinz | 2033 | |
| 2 | 3 | Wichmann, Adrian | 2022 | 2024 | ½ - ½ | 3 | Krauß, Josef | 2052 | 2115 |
| 3 | 5 | Mikuta, Alexander | 1970 | 0 - 1 | 5 | Neubauer, Jaroslaus | 1838 | 1989 | |
| 4 | 6 | Röber, Jürgen, Dr. | 2132 | 2107 | ½ - ½ | 12 | Dittmann, Rainer | 1888 | |
| 5 | 7 | Riemer, Ralf | 1992 | 1988 | 1 - 0 | 14 | Wiener, Horst | 1744 | 1892 |
| 6 | 8 | Saring, Christoph, Dr. | 1966 | 0 - 1 | 15 | Reinl, Fred | 1838 | 1950 | |
| 7 | 16 | Steiner, Tizian | 1945 | 1908 | 1 - 0 | 16 | Heilmann, Karl-Ludwig | 1695 | 1842 |
| 8 | 17 | Baldszuhn, Christian | 1759 | 1 - 0 | 18 | Nicola, Marius | 1623 | 1744 | |
| Ø Schnitt | 1970 | 1997 | 1838 | 1922 | |||||
Runde 3 27.11.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Englert, Fabian | 2379 | ½ - ½ | 1 | Stierhof, Michael | 1980 | 1959 | |
| 2 | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | + - - | 2 | Öhrlein, Thomas | 2065 | 2235 |
| 3 | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | ½ - ½ | 5 | Mikuta, Alexander | 1970 | |
| 4 | 6 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | ½ - ½ | 6 | Röber, Jürgen, Dr. | 2132 | 2107 |
| 5 | 7 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | 0 - 1 | 7 | Riemer, Ralf | 1992 | 1988 |
| 6 | 9 | Link, Klaus | 1849 | 1947 | 1 - 0 | 8 | Saring, Christoph, Dr. | 1966 | |
| 7 | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 | 0 - 1 | 10 | Schmitz, Marc | 1954 | 1962 |
| 8 | 13 | Flach, Manuel | 1805 | ½ - ½ | 12 | Wolf, Pablo | 2041 | 2028 | |
| Ø Schnitt | 2012 | 2049 | 2012 | 2046 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roth, Jakob | 2139 | 2068 | ½ - ½ | 1 | Ostermeyer, Peter, Dr. IM | 2231 | 2402 |
| 2 | 2 | Amtmann, Florian | 2144 | 0 - 1 | 3 | Bardorz, Jana | 2051 | ||
| 3 | 4 | Wurm, Alexander | 2090 | 2121 | ½ - ½ | 4 | Ullrich, Daniel | 1950 | 1868 |
| 4 | 7 | Roth, Ludwig | 1892 | 1887 | 1 - 0 | 6 | Hiernickel, Alexander | 1948 | |
| 5 | 8 | Wisheckel, Lena | 1901 | 1891 | ½ - ½ | 7 | Bobrov, Andrey | 1910 | |
| 6 | 10 | Deißenberger, Thomas | 1918 | ½ - ½ | 9 | Richter, Heiko | 1992 | ||
| 7 | 12 | Schmid, Tilman | 1981 | 2028 | 1 - 0 | 10 | Kühn, Alexander | 1789 | 1914 |
| 8 | 13 | Rößner, Uwe | 1708 | 1804 | 1 - 0 | 15 | Bardorz, Stefan | 1690 | |
| Ø Schnitt | 1971 | 1966 | 1945 | 2061 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wenzel, Johannes | 2043 | 2082 | ½ - ½ | 1 | Strahl, Christian | 2037 | 2055 |
| 2 | 2 | Shashkin, Igor | 2055 | 2074 | ½ - ½ | 4 | Kopp, André | 2141 | 2236 |
| 3 | 3 | Schindler, Viktor | 2073 | 2109 | 0 - 1 | 5 | Kirschneck, Toralf | 2049 | 2084 |
| 4 | 4 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 1 - 0 | 6 | Stingl, Rene | 2062 | 1942 | |
| 5 | 6 | Müller, Dirk | 1899 | 1889 | ½ - ½ | 7 | Nürnberger, Stefan | 2017 | 2190 |
| 6 | 9 | Sieber, Heiko | 1876 | 1935 | 1 - 0 | 8 | Küspert, Helmut | 1845 | 1935 |
| 7 | 11 | Urytskyy, Arkadiy | 1914 | 2012 | 0 - 1 | 11 | Deml, Tilo | 1893 | |
| 8 | 19 | Koppe, Connor | 1968 | 2064 | 1 - 0 | 15 | Lichtinger, Bernd | 1844 | 2107 |
| Ø Schnitt | 1980 | 2023 | 1986 | 2078 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heidel, Andre Nicolas | 2078 | 2117 | 0 - 1 | 1 | Seidel, Peter | 2057 | 2145 |
| 2 | 2 | Frey, Michael | 2101 | ½ - ½ | 2 | Dietze, Sebastian | 2137 | ||
| 3 | 3 | Fuks, Boris | 2098 | 1 - 0 | 3 | Koch, Christian | 2002 | 1956 | |
| 4 | 5 | Paeslack, Luis | 2066 | 2012 | ½ - ½ | 4 | Schwarzmann, Tobias | 1884 | 1924 |
| 5 | 7 | Lutz, Peter | 1860 | 1970 | 0 - 1 | 5 | Brunsch, Michael | 1977 | |
| 6 | 8 | Schellenberger, Dirk, Dr. | 1834 | 1922 | 0 - 1 | 7 | Bieberle, Jan | 2144 | |
| 7 | 10 | Reiß, Alexander Erdeni | 1897 | 1917 | 0 - 1 | 8 | Kellmann, Andreas | 1967 | 1976 |
| 8 | 13 | Vreugdenhil, Frans | 1754 | 1 - 0 | 9 | Schwarzmann, Holger, Dr. | 1798 | 1984 | |
| Ø Schnitt | 1961 | 1987 | 1995 | 1997 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Göhring, Karl-Heinz | 2033 | 0 - 1 | 2 | Kartsev, Alexandr | 2089 | 2172 | |
| 2 | 3 | Krauß, Josef | 2052 | 2115 | 0 - 1 | 3 | Helm, Timo | 2117 | 2105 |
| 3 | 4 | Dey, Jan Marten | 2105 | - - + | 4 | Orf, Niklas | 2130 | 2111 | |
| 4 | 5 | Neubauer, Jaroslaus | 1838 | 1989 | 0 - 1 | 5 | Söder, Thomas | 2015 | 2172 |
| 5 | 6 | Lukas, Norbert | 1964 | 2049 | ½ - ½ | 7 | Markert, Markus | 1870 | 1929 |
| 6 | 10 | Fischer, Emil | 2018 | 1 - 0 | 10 | Bittner, Harald, Dr. | 1913 | ||
| 7 | 12 | Dittmann, Rainer | 1888 | ½ - ½ | 11 | Perez Celis, Alba | 1796 | 1832 | |
| 8 | 14 | Wiener, Horst | 1744 | 1892 | 1 - 0 | 12 | Treibel, Michael | 1858 | |
| Ø Schnitt | 1955 | 2011 | 1973 | 2053 | |||||
Runde 4 11.12.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stierhof, Michael | 1980 | 1959 | 1 - 0 | 1 | Roth, Jakob | 2139 | 2068 |
| 2 | 2 | Öhrlein, Thomas | 2065 | 2235 | 0 - 1 | 6 | Mehling, Katharina, Dr. | 1999 | 2009 |
| 3 | 3 | Wichmann, Adrian | 2022 | 2024 | 1 - 0 | 7 | Roth, Ludwig | 1892 | 1887 |
| 4 | 4 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 1999 | 2110 | 0 - 1 | 8 | Wisheckel, Lena | 1901 | 1891 |
| 5 | 7 | Riemer, Ralf | 1992 | 1988 | 1 - 0 | 9 | Schneider, Johannes | 1799 | 1948 |
| 6 | 8 | Saring, Christoph, Dr. | 1966 | ½ - ½ | 10 | Deißenberger, Thomas | 1918 | ||
| 7 | 14 | Lechner, Alexander | 1906 | 1887 | 1 - 0 | 12 | Schmid, Tilman | 1981 | 2028 |
| 8 | 19 | Wolf, Vincent | 1828 | 1831 | 1 - 0 | 16 | Sauer, Thomas | 1632 | |
| Ø Schnitt | 1969 | 2004 | 1907 | 1971 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostermeyer, Peter, Dr. IM | 2231 | 2402 | 1 - 0 | 1 | Wenzel, Johannes | 2043 | 2082 |
| 2 | 2 | Eckert, Eberhard, Dr. | 2005 | - - + | 3 | Schindler, Viktor | 2073 | 2109 | |
| 3 | 3 | Bardorz, Jana | 2051 | 0 - 1 | 4 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | ||
| 4 | 4 | Ullrich, Daniel | 1950 | 1868 | ½ - ½ | 5 | Hilbig, Olaf | 1965 | 2032 |
| 5 | 5 | Haasner, Tom | 1965 | 1994 | ½ - ½ | 6 | Müller, Dirk | 1899 | 1889 |
| 6 | 7 | Bobrov, Andrey | 1910 | - - + | 13 | Urytskyy, Semen | 1872 | ||
| 7 | 9 | Richter, Heiko | 1992 | 0 - 1 | 14 | Scheidt, Jörg, Prof. Dr. | 2023 | 1970 | |
| 8 | 15 | Bardorz, Stefan | 1690 | ½ - ½ | 15 | Wüst, Michael, Prof. Dr. | 1852 | 1926 | |
| Ø Schnitt | 1974 | 2088 | 1968 | 2001 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strahl, Christian | 2037 | 2055 | ½ - ½ | 1 | Heidel, Andre Nicolas | 2078 | 2117 |
| 2 | 5 | Kirschneck, Toralf | 2049 | 2084 | ½ - ½ | 2 | Frey, Michael | 2101 | |
| 3 | 6 | Stingl, Rene | 2062 | 1942 | 1 - 0 | 3 | Fuks, Boris | 2098 | |
| 4 | 7 | Nürnberger, Stefan | 2017 | 2190 | 1 - 0 | 4 | Pietersma, Menno | 2070 | |
| 5 | 8 | Küspert, Helmut | 1845 | 1935 | 0 - 1 | 5 | Paeslack, Luis | 2066 | 2012 |
| 6 | 10 | Reißner, Andreas | 1959 | 2071 | 1 - 0 | 7 | Lutz, Peter | 1860 | 1970 |
| 7 | 11 | Deml, Tilo | 1893 | 1 - 0 | 10 | Reiß, Alexander Erdeni | 1897 | 1917 | |
| 8 | 13 | Hientz, Werner | 1857 | ½ - ½ | 13 | Vreugdenhil, Frans | 1754 | ||
| Ø Schnitt | 1964 | 2046 | 1990 | 2004 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Seidel, Peter | 2057 | 2145 | 0 - 1 | 2 | Kartsev, Alexandr | 2089 | 2172 |
| 2 | 3 | Koch, Christian | 2002 | 1956 | 0 - 1 | 3 | Helm, Timo | 2117 | 2105 |
| 3 | 4 | Schwarzmann, Tobias | 1884 | 1924 | 0 - 1 | 4 | Orf, Niklas | 2130 | 2111 |
| 4 | 5 | Brunsch, Michael | 1977 | 1 - 0 | 5 | Söder, Thomas | 2015 | 2172 | |
| 5 | 6 | Mönius, Alexander | 1913 | 1992 | ½ - ½ | 7 | Markert, Markus | 1870 | 1929 |
| 6 | 7 | Bieberle, Jan | 2144 | 0 - 1 | 10 | Bittner, Harald, Dr. | 1913 | ||
| 7 | 8 | Kellmann, Andreas | 1967 | 1976 | 1 - 0 | 11 | Perez Celis, Alba | 1796 | 1832 |
| 8 | 9 | Schwarzmann, Holger, Dr. | 1798 | 1984 | 1 - 0 | 18 | Schmitt, Wolfgang Max | 1545 | 1741 |
| Ø Schnitt | 1967 | 1996 | 1934 | 2008 | |||||
Runde 5 15.01.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roth, Jakob | 2139 | 2068 | 0 - 1 | 1 | Englert, Fabian | 2379 | |
| 2 | 4 | Wurm, Alexander | 2090 | 2121 | ½ - ½ | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 |
| 3 | 6 | Mehling, Katharina, Dr. | 1999 | 2009 | 1 - 0 | 6 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 |
| 4 | 7 | Roth, Ludwig | 1892 | 1887 | 0 - 1 | 7 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 |
| 5 | 10 | Deißenberger, Thomas | 1918 | 0 - 1 | 9 | Link, Klaus | 1849 | 1947 | |
| 6 | 12 | Schmid, Tilman | 1981 | 2028 | ½ - ½ | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 |
| 7 | 13 | Rößner, Uwe | 1708 | 1804 | 0 - 1 | 13 | Flach, Manuel | 1805 | |
| 8 | 15 | Kunert, Sebastian | 1773 | 1916 | ½ - ½ | 14 | Zöller, Bernd | 1834 | 1846 |
| Ø Schnitt | 1937 | 1976 | 1983 | 2017 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Shashkin, Igor | 2055 | 2074 | ½ - ½ | 1 | Stierhof, Michael | 1980 | 1959 |
| 2 | 3 | Schindler, Viktor | 2073 | 2109 | ½ - ½ | 3 | Wichmann, Adrian | 2022 | 2024 |
| 3 | 4 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 0 - 1 | 4 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 1999 | 2110 | |
| 4 | 5 | Hilbig, Olaf | 1965 | 2032 | 0 - 1 | 5 | Mikuta, Alexander | 1970 | |
| 5 | 6 | Müller, Dirk | 1899 | 1889 | 0 - 1 | 6 | Röber, Jürgen, Dr. | 2132 | 2107 |
| 6 | 14 | Scheidt, Jörg, Prof. Dr. | 2023 | 1970 | 1 - 0 | 7 | Riemer, Ralf | 1992 | 1988 |
| 7 | 15 | Wüst, Michael, Prof. Dr. | 1852 | 1926 | ½ - ½ | 8 | Saring, Christoph, Dr. | 1966 | |
| 8 | 19 | Koppe, Connor | 1968 | 2064 | 0 - 1 | 10 | Schmitz, Marc | 1954 | 1962 |
| Ø Schnitt | 1981 | 2009 | 2001 | 2025 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heidel, Andre Nicolas | 2078 | 2117 | 0 - 1 | 1 | Ostermeyer, Peter, Dr. IM | 2231 | 2402 |
| 2 | 3 | Fuks, Boris | 2098 | 0 - 1 | 3 | Bardorz, Jana | 2051 | ||
| 3 | 4 | Pietersma, Menno | 2070 | 1 - 0 | 4 | Ullrich, Daniel | 1950 | 1868 | |
| 4 | 5 | Paeslack, Luis | 2066 | 2012 | ½ - ½ | 5 | Haasner, Tom | 1965 | 1994 |
