Landesliga Süd - Spielplan
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg 1SF Augsburg 1 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4 | 7½ | 7½ | 6 | 6 | 16 2 | 52 20 | |
| 2 | SK Kriegshaber 1SK Kriegshaber 1 | 3 | 4½ | 5 | 2½ | 4 | 3½ | 6 | 6 | 5½ | 11 7 | 40 32 | |
| 3 | SC Garching 2SC Garching 2 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 3½ | 5 | 11 7 | 39 33 | |
| 4 | SC Unterhaching 1SC Unterhaching 1 | 1½ | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6½ | 6½ | 4½ | 10 8 | 40 32 | |
| 5 | FC Bayern München 3FC Bayern München 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 8 | 37½ 34½ | |
| 6 | TSV Haunstetten 1TSV Haunstetten 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 10 8 | 37 35 | |
| 7 | SC Rottal-Inn 1SC Rottal-Inn 1 | ½ | 4½ | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 5 | 5½ | 2½ | 7 11 | 30 42 | |
| 8 | MSA Zugzwang 2MSA Zugzwang 2 | ½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 6 12 | 27 45 | |
| 9 | SK Neuburg 1SK Neuburg 1 | 2 | 2 | 4½ | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5 13 | 28 44 | |
| 10 | SC Starnberg 1SC Starnberg 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 5½ | 3 | 3½ | 4 14 | 29½ 42½ |
Runde 1 09.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Seifert, Volker FM | 2301 | 2305 | - - + | 1 | Djukic, Nikola | 2519 | |
| 2 | 2 | Schmitz, Thorsten FM | 2190 | 2190 | ½ - ½ | 2 | Draskovic, Luka | 2513 | |
| 3 | 3 | Schlichtmann, Robin FM | 2153 | 2134 | + - - | 3 | Pancevski, Filip | 2442 | |
| 4 | 7 | Friedrich, Ricardo | 2284 | + - - | 4 | Colovic, Aleksandar | 2384 | ||
| 5 | 8 | Werner, Denis FM | 2184 | 2233 | 0 - 1 | 6 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2288 | 2276 |
| 6 | 9 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2130 | 0 - 1 | 7 | Vuckovic, Zarko | 2408 | 2409 |
| 7 | 10 | Neuschmied, Siegfried | 2214 | ½ - ½ | 15 | Gubariev, Yakiv | 2016 | 1992 | |
| 8 | 12 | Pitschka, Claus FM | 2079 | 2059 | 1 - 0 | 16 | Vuckovic, Robert | 2033 | 1967 |
| Ø Schnitt | 2194 | 2175 | 2325 | 2161 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sailer, Wolfgang | 2100 | 2067 | 0 - 1 | 3 | Demel, Paul | 2139 | |
| 2 | 2 | Wurzel, Andre | 2107 | 2099 | ½ - ½ | 4 | Reis, Thomas | 2182 | 2177 |
| 3 | 3 | Gerstner, Bernhard | 2110 | 2147 | ½ - ½ | 5 | Reimann, Matthias | 2029 | 2040 |
| 4 | 5 | Ebenhöch, Daniel | 2037 | ½ - ½ | 6 | Wiegner, Denis | 2111 | 2166 | |
| 5 | 7 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1926 | ½ - ½ | 7 | Bintakies, Michael | 2124 | ||
| 6 | 8 | Liesecke, Christian | 1964 | 0 - 1 | 8 | Kamenskyi, Dmytro | 2128 | ||
| 7 | 10 | Heppert, Lars | 1951 | 1969 | 0 - 1 | 9 | Kudrytsky, Stanislav | 2040 | |
| 8 | 13 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | 0 - 1 | 13 | Schönau, Helmut | 1940 | 2004 |
| Ø Schnitt | 1972 | 2003 | 2086 | 2096 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2105 | 2148 | 0 - 1 | 2 | Litzka, Richard | 2274 | 2266 |
| 2 | 2 | Schwarzmeier, Klaus CM | 2137 | 2143 | 0 - 1 | 3 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2091 | |
| 3 | 4 | Bensch, Patrick | 2069 | 1 - 0 | 4 | Gschwendtner, Klaus | 2023 | 2066 | |
| 4 | 6 | Walch, Ingo | 2062 | 2065 | ½ - ½ | 6 | Wehr, Stephan | 2004 | 1932 |
| 5 | 7 | Wagner, Hans | 2060 | 2171 | 0 - 1 | 7 | Tuchenhagen, Axel | 1976 | 2096 |
| 6 | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 1977 | 2019 | 1 - 0 | 8 | Absmaier, Friedrich | 2007 | |
| 7 | 9 | Maierhofer, Johann | 2053 | 0 - 1 | 9 | Litzka, Matthias, Dr. | 2047 | ||
| 8 | 11 | Spiesberger, Gerhard | 2037 | 0 - 1 | 12 | Flemming, Achim | 2003 | ||
| Ø Schnitt | 2062 | 2109 | 2053 | 2090 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoffmeyer, Falk, Dr. FM | 2301 | 2314 | 0 - 1 | 1 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2311 | |
| 2 | 2 | Maier, Alexander IM | 2162 | 2202 | 1 - 0 | 2 | Tournier, Mathieu | 2228 | |
| 3 | 4 | Brychcy, Felix | 2058 | 0 - 1 | 3 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2224 | 2263 | |
| 4 | 5 | Müller, Lukas | 2034 | 2010 | 1 - 0 | 6 | Ciaffone, Daniel | 2111 | |
| 5 | 7 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1946 | 0 - 1 | 7 | Schöneich, Matthias | 2065 | 2187 | |
| 6 | 9 | Krulich, Roman | 2097 | 0 - 1 | 10 | Manucharyan, Andriy | 2171 | 2115 | |
| 7 | 17 | Titz, Markus | 1826 | 1901 | 0 - 1 | 12 | Lawrenz, Denny | 1980 | 1990 |
| 8 | 18 | Özden, Kadir | 1948 | 1856 | 1 - 0 | 19 | Dietz, Iwan | 1909 | |
| Ø Schnitt | 2046 | 2056 | 2124 | 2138 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Böttger, Lukas | 2215 | ½ - ½ | 1 | Schmidt, Georg FM | 2249 | 2334 | |
| 2 | 4 | Schnelzer, Reinhold, Dr. FM | 2229 | 2232 | ½ - ½ | 2 | Eichler, Christoph | 2314 | |
| 3 | 6 | Herb, Stefan | 2013 | 2015 | 0 - 1 | 3 | Jacob, Tobias | 2108 | 2172 |
| 4 | 7 | Wolf, Armin FM | 2059 | 2124 | 1 - 0 | 4 | Kessler, Jan | 2153 | 2143 |
| 5 | 8 | Romfeld, Michael | 2070 | 2157 | 0 - 1 | 7 | Czap, Bernard | 2021 | |
| 6 | 9 | Weichlein, Paul | 2057 | 2042 | 1 - 0 | 8 | Demir, Bilal | 1999 | |
| 7 | 11 | Bindl, Roland | 2006 | ½ - ½ | 10 | Sann, Michael | 1967 | ||
| 8 | 16 | Röder, Johannes | 1814 | ½ - ½ | 12 | Broschwitz, Martin | 1985 | ||
| Ø Schnitt | 2057 | 2114 | 2099 | 2216 | |||||
Runde 2 23.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reimann, Sebastian FM | 2330 | 2328 | 0 - 1 | 3 | Pancevski, Filip | 2442 | |
| 2 | 2 | Zehnter, Sebastian | ½ - ½ | 6 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2288 | 2276 | ||
| 3 | 3 | Demel, Paul | 2139 | ½ - ½ | 7 | Vuckovic, Zarko | 2408 | 2409 | |
| 4 | 4 | Reis, Thomas | 2182 | 2177 | ½ - ½ | 9 | Brückner, Thomas | ||
| 5 | 5 | Reimann, Matthias | 2029 | 2040 | 0 - 1 | 10 | Weller, Uli | 2249 | 2239 |
| 6 | 6 | Wiegner, Denis | 2111 | 2166 | ½ - ½ | 11 | Abdic, Adnan | 2136 | |
| 7 | 7 | Bintakies, Michael | 2124 | 0 - 1 | 17 | Krause, Maximilian | 2053 | 2002 | |
| 8 | 8 | Kamenskyi, Dmytro | 2128 | 1 - 0 | 18 | Schädler, Andreas | |||
| Ø Schnitt | 2149 | 2177 | 2262 | 2231 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litzka, Richard | 2274 | 2266 | ½ - ½ | 1 | Sailer, Wolfgang | 2100 | 2067 |
| 2 | 4 | Gschwendtner, Klaus | 2023 | 2066 | ½ - ½ | 2 | Wurzel, Andre | 2107 | 2099 |
| 3 | 5 | Szalewa, Sven | 2032 | 2024 | 0 - 1 | 3 | Gerstner, Bernhard | 2110 | 2147 |
| 4 | 6 | Wehr, Stephan | 2004 | 1932 | ½ - ½ | 4 | Förch, Benedikt | 2157 | |
| 5 | 7 | Tuchenhagen, Axel | 1976 | 2096 | 1 - 0 | 5 | Ebenhöch, Daniel | 2037 | |
| 6 | 8 | Absmaier, Friedrich | 2007 | 1 - 0 | 7 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1926 | ||
| 7 | 9 | Litzka, Matthias, Dr. | 2047 | 0 - 1 | 8 | Liesecke, Christian | 1964 | ||
| 8 | 12 | Flemming, Achim | 2003 | 0 - 1 | 10 | Heppert, Lars | 1951 | 1969 | |
| Ø Schnitt | 2045 | 2076 | 2044 | 2070 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2311 | ½ - ½ | 1 | Riediger, Martin FM | 2105 | 2148 | |
| 2 | 2 | Tournier, Mathieu | 2228 | 1 - 0 | 3 | Ager, Josef | 2071 | ||
| 3 | 3 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2224 | 2263 | 1 - 0 | 4 | Bensch, Patrick | 2069 | |
| 4 | 4 | Kornitzky, Tino | 2157 | 2147 | 1 - 0 | 6 | Walch, Ingo | 2062 | 2065 |
| 5 | 6 | Ciaffone, Daniel | 2111 | ½ - ½ | 7 | Wagner, Hans | 2060 | 2171 | |
| 6 | 7 | Schöneich, Matthias | 2065 | 2187 | ½ - ½ | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 1977 | 2019 |
| 7 | 9 | Lentrodt, Thomas FM | 2217 | 2215 | 1 - 0 | 9 | Maierhofer, Johann | 2053 | |
| 8 | 20 | Zhou, Ziyi | 1853 | ½ - ½ | 14 | Frühauf, Norbert | 1950 | ||
| Ø Schnitt | 2145 | 2203 | 2043 | 2100 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2249 | 2334 | 1 - 0 | 2 | Maier, Alexander IM | 2162 | 2202 |
| 2 | 2 | Eichler, Christoph | 2314 | 1 - 0 | 4 | Brychcy, Felix | 2058 | ||
| 3 | 3 | Jacob, Tobias | 2108 | 2172 | 1 - 0 | 5 | Müller, Lukas | 2034 | 2010 |
| 4 | 5 | Schmidt, Gerhard | 2024 | 2088 | ½ - ½ | 7 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1946 | |
| 5 | 6 | Sargin, Anatol, Dr. | 1999 | 2156 | 0 - 1 | 8 | Kuhn, Hubert | 1990 | 1982 |
| 6 | 7 | Czap, Bernard | 2021 | 1 - 0 | 15 | Bühner, Maximilian | 1894 | ||
| 7 | 8 | Demir, Bilal | 1999 | 1 - 0 | 17 | Titz, Markus | 1826 | 1901 | |
| 8 | 11 | Jakob, Matthias | 1984 | 1986 | 1 - 0 | 18 | Özden, Kadir | 1948 | 1856 |
| Ø Schnitt | 2087 | 2147 | 1982 | 1990 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimberg, Boris IM | 2267 | 2293 | 1 - 0 | 6 | Schleich, Markus FM | 2180 | 2236 |
| 2 | 2 | Lang, Zalan Andreas | 2204 | 2154 | 0 - 1 | 7 | Friedrich, Ricardo | 2284 | |
| 3 | 6 | Herb, Stefan | 2013 | 2015 | ½ - ½ | 8 | Werner, Denis FM | 2184 | 2233 |
| 4 | 7 | Wolf, Armin FM | 2059 | 2124 | ½ - ½ | 9 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2130 |
| 5 | 8 | Romfeld, Michael | 2070 | 2157 | 1 - 0 | 10 | Neuschmied, Siegfried | 2214 | |
| 6 | 9 | Weichlein, Paul | 2057 | 2042 | ½ - ½ | 13 | Schöllmann, Jochen FM | 2084 | 2144 |
| 7 | 10 | Fehmer, Dirk | 2042 | 1 - 0 | 15 | Schlinkmeier, Karsten | 2162 | 2174 | |
| 8 | 13 | Rubke, Manfred | 2021 | 2033 | ½ - ½ | 19 | Wunderlich, Elias FM | 2159 | 2194 |
| Ø Schnitt | 2091 | 2116 | 2176 | 2185 | |||||
Runde 3 27.11.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Maier, Alexander IM | 2162 | 2202 | ½ - ½ | 2 | Lang, Zalan Andreas | 2204 | 2154 |
| 2 | 4 | Brychcy, Felix | 2058 | 1 - 0 | 3 | Böttger, Lukas | 2215 | ||
| 3 | 7 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1946 | 0 - 1 | 5 | Tyomkyn, Mikhail, Dr. CM | 2215 | 2195 | |
| 4 | 8 | Kuhn, Hubert | 1990 | 1982 | 1 - 0 | 6 | Herb, Stefan | 2013 | 2015 |
| 5 | 10 | Motl, Martin | 2198 | 2153 | 1 - 0 | 7 | Wolf, Armin FM | 2059 | 2124 |
| 6 | 17 | Titz, Markus | 1826 | 1901 | 1 - 0 | 8 | Romfeld, Michael | 2070 | 2157 |
| 7 | 18 | Özden, Kadir | 1948 | 1856 | 0 - 1 | 9 | Weichlein, Paul | 2057 | 2042 |
| 8 | 20 | Radgen, Samuel | 1762 | 1744 | 0 - 1 | 14 | Beck, Gerald | 1926 | |
| Ø Schnitt | 1986 | 1973 | 2094 | 2114 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2105 | 2148 | 1 - 0 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2249 | 2334 |
| 2 | 3 | Ager, Josef | 2071 | 0 - 1 | 2 | Eichler, Christoph | 2314 | ||
| 3 | 4 | Bensch, Patrick | 2069 | 1 - 0 | 3 | Jacob, Tobias | 2108 | 2172 | |
| 4 | 6 | Walch, Ingo | 2062 | 2065 | ½ - ½ | 4 | Kessler, Jan | 2153 | 2143 |
| 5 | 7 | Wagner, Hans | 2060 | 2171 | ½ - ½ | 5 | Schmidt, Gerhard | 2024 | 2088 |
| 6 | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 1977 | 2019 | ½ - ½ | 7 | Czap, Bernard | 2021 | |
| 7 | 11 | Spiesberger, Gerhard | 2037 | ½ - ½ | 8 | Demir, Bilal | 1999 | ||
| 8 | 14 | Frühauf, Norbert | 1950 | 0 - 1 | 9 | Schulz, Michael | 1987 | 2043 | |
| Ø Schnitt | 2041 | 2100 | 2106 | 2156 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sailer, Wolfgang | 2100 | 2067 | ½ - ½ | 1 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2311 | |
| 2 | 2 | Wurzel, Andre | 2107 | 2099 | ½ - ½ | 3 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2224 | 2263 |
| 3 | 3 | Gerstner, Bernhard | 2110 | 2147 | ½ - ½ | 4 | Kornitzky, Tino | 2157 | 2147 |
| 4 | 5 | Ebenhöch, Daniel | 2037 | ½ - ½ | 6 | Ciaffone, Daniel | 2111 | ||
| 5 | 6 | Holl, Andreas | 1987 | 2149 | 1 - 0 | 7 | Schöneich, Matthias | 2065 | 2187 |
| 6 | 8 | Liesecke, Christian | 1964 | ½ - ½ | 8 | Kramer, Colin | 2042 | 1943 | |
| 7 | 9 | Richter, Klaus | 1886 | ½ - ½ | 14 | Werner, Carolin | 1974 | 1946 | |
| 8 | 14 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | 0 - 1 | 19 | Dietz, Iwan | 1909 | |
| Ø Schnitt | 1992 | 2060 | 2099 | 2097 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pancevski, Filip | 2442 | 1 - 0 | 2 | Litzka, Richard | 2274 | 2266 | |
| 2 | 4 | Colovic, Aleksandar | 2384 | 1 - 0 | 3 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2091 | ||
| 3 | 6 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2288 | 2276 | 1 - 0 | 4 | Gschwendtner, Klaus | 2023 | 2066 |
| 4 | 7 | Vuckovic, Zarko | 2408 | 2409 | 1 - 0 | 5 | Szalewa, Sven | 2032 | 2024 |
| 5 | 8 | Lavrinenkov, Vadim FM | 2359 | 2335 | ½ - ½ | 6 | Wehr, Stephan | 2004 | 1932 |
| 6 | 10 | Weller, Uli | 2249 | 2239 | 1 - 0 | 7 | Tuchenhagen, Axel | 1976 | 2096 |
| 7 | 11 | Abdic, Adnan | 2136 | ½ - ½ | 8 | Absmaier, Friedrich | 2007 | ||
| 8 | 18 | Blodig, Vincent | 0 - 1 | 9 | Litzka, Matthias, Dr. | 2047 | |||
| Ø Schnitt | 2323 | 2314 | 2056 | 2076 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmitz, Thorsten FM | 2190 | 2190 | ½ - ½ | 1 | Reimann, Sebastian FM | 2330 | 2328 |
| 2 | 3 | Schlichtmann, Robin FM | 2153 | 2134 | ½ - ½ | 3 | Demel, Paul | 2139 | |
| 3 | 5 | Rücker, Benjamin | 2238 | 2242 | ½ - ½ | 4 | Reis, Thomas | 2182 | 2177 |
| 4 | 6 | Schleich, Markus FM | 2180 | 2236 | 1 - 0 | 5 | Reimann, Matthias | 2029 | 2040 |
| 5 | 7 | Friedrich, Ricardo | 2284 | ½ - ½ | 6 | Wiegner, Denis | 2111 | 2166 | |
| 6 | 8 | Werner, Denis FM | 2184 | 2233 | ½ - ½ | 7 | Bintakies, Michael | 2124 | |
| 7 | 9 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2130 | 0 - 1 | 8 | Kamenskyi, Dmytro | 2128 | |
| 8 | 13 | Schöllmann, Jochen FM | 2084 | 2144 | 0 - 1 | 10 | Stör, Andreas | 2066 | 2176 |
| Ø Schnitt | 2182 | 2187 | 2138 | 2177 | |||||
Runde 4 11.12.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoffmeyer, Falk, Dr. FM | 2301 | 2314 | ½ - ½ | 1 | Seifert, Volker FM | 2301 | 2305 |
| 2 | 2 | Maier, Alexander IM | 2162 | 2202 | ½ - ½ | 2 | Schmitz, Thorsten FM | 2190 | 2190 |
| 3 | 4 | Brychcy, Felix | 2058 | ½ - ½ | 4 | Dehlinger, Alexander | 2274 | ||
| 4 | 7 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1946 | 0 - 1 | 5 | Rücker, Benjamin | 2238 | 2242 | |
| 5 | 8 | Kuhn, Hubert | 1990 | 1982 | ½ - ½ | 6 | Schleich, Markus FM | 2180 | 2236 |
| 6 | 12 | Brozio, Jason | 2087 | 0 - 1 | 7 | Friedrich, Ricardo | 2284 | ||
| 7 | 14 | Grünke, Paul | 2024 | 2083 | ½ - ½ | 8 | Werner, Denis FM | 2184 | 2233 |
| 8 | 15 | Bühner, Maximilian | 1894 | ½ - ½ | 9 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2130 | |
| Ø Schnitt | 2057 | 2145 | 2224 | 2222 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimberg, Boris IM | 2267 | 2293 | 1 - 0 | 1 | Riediger, Martin FM | 2105 | 2148 |
| 2 | 2 | Lang, Zalan Andreas | 2204 | 2154 | 1 - 0 | 2 | Schwarzmeier, Klaus CM | 2137 | 2143 |
| 3 | 6 | Herb, Stefan | 2013 | 2015 | 0 - 1 | 3 | Ager, Josef | 2071 | |
| 4 | 7 | Wolf, Armin FM | 2059 | 2124 | ½ - ½ | 4 | Bensch, Patrick | 2069 | |
| 5 | 8 | Romfeld, Michael | 2070 | 2157 | 0 - 1 | 6 | Walch, Ingo | 2062 | 2065 |
| 6 | 9 | Weichlein, Paul | 2057 | 2042 | 1 - 0 | 7 | Wagner, Hans | 2060 | 2171 |
| 7 | 10 | Fehmer, Dirk | 2042 | ½ - ½ | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 1977 | 2019 | |
| 8 | 12 | Martin, Michael | 1912 | 1982 | ½ - ½ | 9 | Maierhofer, Johann | 2053 | |
| Ø Schnitt | 2078 | 2109 | 2066 | 2109 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2249 | 2334 | ½ - ½ | 1 | Sailer, Wolfgang | 2100 | 2067 |
| 2 | 3 | Jacob, Tobias | 2108 | 2172 | ½ - ½ | 2 | Wurzel, Andre | 2107 | 2099 |
| 3 | 5 | Schmidt, Gerhard | 2024 | 2088 | 1 - 0 | 3 | Gerstner, Bernhard | 2110 | 2147 |
| 4 | 6 | Sargin, Anatol, Dr. | 1999 | 2156 | ½ - ½ | 4 | Förch, Benedikt | 2157 | |
| 5 | 7 | Czap, Bernard | 2021 | 1 - 0 | 5 | Ebenhöch, Daniel | 2037 | ||
| 6 | 8 | Demir, Bilal | 1999 | 1 - 0 | 6 | Holl, Andreas | 1987 | 2149 | |
| 7 | 9 | Schulz, Michael | 1987 | 2043 | 1 - 0 | 7 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1926 | |
| 8 | 14 | Acarbay, Algi | 2032 | 1 - 0 | 8 | Liesecke, Christian | 1964 | ||
| Ø Schnitt | 2052 | 2158 | 2048 | 2115 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2311 | 0 - 1 | 2 | Draskovic, Luka | 2513 | ||
| 2 | 3 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2224 | 2263 | 0 - 1 | 3 | Pancevski, Filip | 2442 | |
| 3 | 4 | Kornitzky, Tino | 2157 | 2147 | ½ - ½ | 4 | Colovic, Aleksandar | 2384 | |
| 4 | 6 | Ciaffone, Daniel | 2111 | ½ - ½ | 6 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2288 | 2276 | |
| 5 | 7 | Schöneich, Matthias | 2065 | 2187 | 1 - 0 | 7 | Vuckovic, Zarko | 2408 | 2409 |
| 6 | 8 | Kramer, Colin | 2042 | 1943 | 0 - 1 | 8 | Lavrinenkov, Vadim FM | 2359 | 2335 |
| 7 | 9 | Lentrodt, Thomas FM | 2217 | 2215 | ½ - ½ | 9 | Brückner, Thomas | ||
| 8 | 13 | Braun, Thomas, Dr. | 2009 | 0 - 1 | 10 | Weller, Uli | 2249 | 2239 | |
| Ø Schnitt | 2142 | 2151 | 2377 | 2314 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Litzka, Richard | 2274 | 2266 | 0 - 1 | 2 | Zehnter, Sebastian | ||
| 2 | 3 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2091 | 1 - 0 | 3 | Demel, Paul | 2139 | ||
| 3 | 4 | Gschwendtner, Klaus | 2023 | 2066 | ½ - ½ | 4 | Reis, Thomas | 2182 | 2177 |
| 4 | 5 | Szalewa, Sven | 2032 | 2024 | ½ - ½ | 5 | Reimann, Matthias | 2029 | 2040 |
| 5 | 6 | Wehr, Stephan | 2004 | 1932 | 0 - 1 | 6 | Wiegner, Denis | 2111 | 2166 |
| 6 | 7 | Tuchenhagen, Axel | 1976 | 2096 | 0 - 1 | 7 | Bintakies, Michael | 2124 | |
| 7 | 8 | Absmaier, Friedrich | 2007 | 0 - 1 | 8 | Kamenskyi, Dmytro | 2128 | ||
| 8 | 9 | Litzka, Matthias, Dr. | 2047 | ½ - ½ | 15 | Gergen, Harald | 2008 | ||
| Ø Schnitt | 2056 | 2076 | 2103 | 2127 | |||||
Runde 5 15.01.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2105 | 2148 | ½ - ½ | 2 | Maier, Alexander IM | 2162 | 2202 |
| 2 | 2 | Schwarzmeier, Klaus CM | 2137 | 2143 | 1 - 0 | 4 | Brychcy, Felix | 2058 | |
| 3 | 3 | Ager, Josef | 2071 | 1 - 0 | 7 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1946 | ||
| 4 | 4 | Bensch, Patrick | 2069 | 1 - 0 | 8 | Kuhn, Hubert | 1990 | 1982 | |
| 5 | 7 | Wagner, Hans | 2060 | 2171 | 1 - 0 | 16 | Huber, Stefan | 1848 | 2041 |
| 6 | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 1977 | 2019 | 0 - 1 | 17 | Titz, Markus | 1826 | 1901 |
| 7 | 12 | Nöhbauer, Andreas | 1946 | 1999 | ½ - ½ | 18 | Özden, Kadir | 1948 | 1856 |
| 8 | 14 | Frühauf, Norbert | 1950 | 0 - 1 | 19 | Heydari, Edwin | 1792 | 1796 | |
| Ø Schnitt | 2039 | 2096 | 1946 | 1963 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
