U20 Kreisliga Süd - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kelheim 8SK Kelheim 8 | 3 3 |
3 2½ |
3½ 2½ |
4 4 |
2½ 3½ |
20 0 | 31½ 8½ | |
| 2 | SK Kelheim 7SK Kelheim 7 | 1 1 |
3 2 |
4 4 |
4 4 |
3 2½ |
15 5 | 28½ 11½ | |
| 3 | SF Tegernheim 4SF Tegernheim 4 | 1 1½ |
1 2 |
2½ 2½ |
2 2 |
3 2 |
10 10 | 19½ 20½ | |
| 4 | SF Tegernheim 5SF Tegernheim 5 | ½ 1½ |
0 0 |
1½ 1½ |
4 4 |
3 3 |
8 12 | 19 21 | |
| 5 | SC Bavaria Regensburg 3SC Bavaria Regensburg 3 | 0 0 |
0 0 |
2 2 |
0 0 |
4 4 |
6 14 | 12 28 | |
| 6 | TV Parsberg 2TV Parsberg 2 | 1½ ½ |
1 1½ |
1 2 |
1 1 |
0 0 |
1 19 | 9½ 30½ |
Runde 1 06.12.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Karl, Jeremias | 970 | ½ - ½ | 37 | Patzschke, Moritz | 1024 |
| 2 | 11 | Strielnikov, Maksym | 843 | 0 - 1 | 38 | Kalajdzic, Luka | |
| 3 | 20 | Kreuzer, Philipp | ½ - ½ | 11 | Eckrot, David | 743 | |
| 4 | 19 | Kreuzer, Maximilian | 0 - 1 | 17 | Renz, Alessio | ||
| Ø Schnitt | 906 | 883 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eichenseher, Martin | 948 | 1 - 0 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 |
| 2 | 8 | Weichmann, Sebastian | 890 | 1 - 0 | 5 | Caragea, Bianca | |
| 3 | 9 | Fischer, Fabian | 765 | 0 - 1 | 6 | Dämmrich, Julia | |
| 4 | 10 | Bajus, Fabio | ½ - ½ | 7 | Gajera, Brianna | ||
| Ø Schnitt | 867 | 816 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | 0 - 1 | 5 | Ammann, Christoph | 1190 |
| 2 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | 0 - 1 | 7 | Wiener, Linus | 996 | |
| 3 | 10 | Vögerl, Marc | 0 - 1 | 14 | Elbanna, Malek | 1308 | |
| 4 | 8 | Müller, Andreas | 0 - 1 | 6 | Rank, Lorenz | 1023 | |
| Ø Schnitt | 753 | 1129 | |||||
Runde 2 06.12.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Kalajdzic, Luka | 0 - 1 | 6 | Karl, Jeremias | 970 | |
| 2 | 37 | Patzschke, Moritz | 1024 | 1 - 0 | 11 | Strielnikov, Maksym | 843 |
| 3 | 17 | Renz, Alessio | 1 - 0 | 20 | Kreuzer, Philipp | ||
| 4 | 11 | Eckrot, David | 743 | 1 - 0 | 19 | Kreuzer, Maximilian | |
| Ø Schnitt | 883 | 906 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dämmrich, Julia | ½ - ½ | 6 | Eichenseher, Martin | 948 | |
| 2 | 7 | Gajera, Brianna | 0 - 1 | 8 | Weichmann, Sebastian | 890 | |
| 3 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 | 1 - 0 | 9 | Fischer, Fabian | 765 |
| 4 | - - + | 10 | Bajus, Fabio | ||||
| Ø Schnitt | 816 | 867 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rank, Lorenz | 1023 | 1 - 0 | 10 | Vögerl, Marc | |
| 2 | 14 | Elbanna, Malek | 1308 | 1 - 0 | 8 | Müller, Andreas | |
| 3 | 5 | Ammann, Christoph | 1190 | 1 - 0 | 3 | Wagner, Alexander | 753 |
| 4 | 7 | Wiener, Linus | 996 | 1 - 0 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | |
| Ø Schnitt | 1129 | 753 | |||||
Runde 3 17.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Meny, Philipp | 1046 | 1 - 0 | 6 | Eichenseher, Martin | 948 |
| 2 | 3 | Braun, Justus | 945 | 1 - 0 | 13 | Winkler, Luis | |
| 3 | 10 | Dangl, Maximilian | 763 | 0 - 1 | 14 | Beer, Elias | |
| 4 | 16 | Brandl, Paul | 754 | 1 - 0 | 10 | Bajus, Fabio | |
| Ø Schnitt | 877 | 948 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mantali, Eva Carina | 842 | 1 - 0 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | |
| 2 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 | 1 - 0 | 9 | Ehrensberger-Cuahutla, Franz Josef | |
| 3 | 6 | Dämmrich, Julia | 1 - 0 | 8 | Müller, Andreas | ||
| 4 | 7 | Gajera, Brianna | 0 - 1 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | |
| Ø Schnitt | 829 | 753 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buriachenko, Illia | 1183 | + - - | |||
| 2 | 7 | Chakam, William | 891 | + - - | |||
| 3 | 4 | Schertl, Simon | 937 | + - - | |||
| 4 | 6 | Strielnikov, Maksym | 843 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 963 | ||||||
Runde 4 17.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - - + | 2 | Buriachenko, Illia | 1183 | |||
| 2 | - - + | 7 | Chakam, William | 891 | |||
| 3 | - - + | 4 | Schertl, Simon | 937 | |||
| 4 | - - + | 6 | Strielnikov, Maksym | 843 | |||
| Ø Schnitt | 963 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | 0 - 1 | 6 | Dämmrich, Julia | |
| 2 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | 1 - 0 | 7 | Gajera, Brianna | ||
| 3 | 9 | Ehrensberger-Cuahutla, Franz Josef | 0 - 1 | 2 | Mantali, Eva Carina | 842 | |
| 4 | 8 | Müller, Andreas | 0 - 1 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 | |
| Ø Schnitt | 753 | 829 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Winkler, Luis | 0 - 1 | 4 | Meny, Philipp | 1046 | |
| 2 | 14 | Beer, Elias | 0 - 1 | 3 | Braun, Justus | 945 | |
| 3 | 10 | Bajus, Fabio | 1 - 0 | 10 | Dangl, Maximilian | 763 | |
| 4 | 6 | Eichenseher, Martin | 948 | 1 - 0 | 16 | Brandl, Paul | 754 |
| Ø Schnitt | 948 | 877 | |||||
Runde 5 14.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Weichmann, Sebastian | 890 | 0 - 1 | 2 | Buriachenko, Illia | 1183 |
| 2 | 9 | Fischer, Fabian | 765 | 0 - 1 | 3 | Karl, Jeremias | 970 |
| 3 | 10 | Bajus, Fabio | 0 - 1 | 9 | Dangl, Maximilian | 763 | |
| 4 | 22 | Zharnou, Uladzimir | 1 - 0 | 17 | Renz, Alessio | ||
| Ø Schnitt | 827 | 972 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | 0 - 1 | 3 | Braun, Justus | 945 |
| 2 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | 0 - 1 | 16 | Brandl, Paul | 754 | |
| 3 | 8 | Müller, Andreas | 1 - 0 | 22 | Wallner, Ben | ||
| 4 | 13 | Müller, Christian | 0 - 1 | 24 | Romadin, Robert | ||
| Ø Schnitt | 753 | 849 | |||||
Runde 6 14.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Braun, Justus | 945 | 0 - 1 | 3 | Wagner, Alexander | 753 |
| 2 | 16 | Brandl, Paul | 754 | 1 - 0 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | |
| 3 | 22 | Wallner, Ben | ½ - ½ | 8 | Müller, Andreas | ||
| 4 | 24 | Romadin, Robert | 1 - 0 | 13 | Müller, Christian | ||
| Ø Schnitt | 849 | 753 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buriachenko, Illia | 1183 | 0 - 1 | 9 | Fischer, Fabian | 765 |
| 2 | 3 | Karl, Jeremias | 970 | ½ - ½ | 8 | Weichmann, Sebastian | 890 |
| 3 | 9 | Dangl, Maximilian | 763 | 1 - 0 | 22 | Zharnou, Uladzimir | |
| 4 | 17 | Renz, Alessio | 1 - 0 | 10 | Bajus, Fabio | ||
| Ø Schnitt | 972 | 827 | |||||
Runde 7 16.05.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Karl, Jeremias | 970 | ½ - ½ | 2 | Mantali, Eva Carina | 842 |
| 2 | 4 | Schertl, Simon | 937 | 1 - 0 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 |
| 3 | 6 | Strielnikov, Maksym | 843 | 1 - 0 | 51 | Shrinivas, Julian | |
| 4 | 17 | Renz, Alessio | 1 - 0 | 13 | Ellmauer, Johanna | ||
| Ø Schnitt | 916 | 829 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Meny, Philipp | 1046 | + - - | |||
| 2 | 13 | Eckrot, David | 743 | + - - | |||
| 3 | 16 | Brandl, Paul | 754 | + - - | |||
| 4 | 23 | Schwingeweitzen, Noah | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 847 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fischer, Fabian | 765 | 1 - 0 | 9 | Ehrensberger-Cuahutla, Franz Josef | |
| 2 | 13 | Winkler, Luis | 1 - 0 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | ||
| 3 | 10 | Bajus, Fabio | 0 - 1 | 2 | Pirkl, Paul | 879 | |
| 4 | 22 | Zharnou, Uladzimir | 1 - 0 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | |
| Ø Schnitt | 765 | 816 | |||||
Runde 8 16.05.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pirkl, Paul | 879 | 1 - 0 | 9 | Fischer, Fabian | 765 |
| 2 | 6 | Ehrensberger-Cuahutla, Sophia Maria | 0 - 1 | 13 | Winkler, Luis | ||
| 3 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | 1 - 0 | 10 | Bajus, Fabio | |
| 4 | 9 | Ehrensberger-Cuahutla, Franz Josef | 0 - 1 | 22 | Zharnou, Uladzimir | ||
| Ø Schnitt | 816 | 765 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - - + | 4 | Meny, Philipp | 1046 | |||
| 2 | - - + | 13 | Eckrot, David | 743 | |||
| 3 | - - + | 16 | Brandl, Paul | 754 | |||
| 4 | - - + | 23 | Schwingeweitzen, Noah | ||||
| Ø Schnitt | 847 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ellmauer, Johanna | 0 - 1 | 3 | Karl, Jeremias | 970 | |
| 2 | 51 | Shrinivas, Julian | ½ - ½ | 4 | Schertl, Simon | 937 | |
| 3 | 2 | Mantali, Eva Carina | 842 | 1 - 0 | 6 | Strielnikov, Maksym | 843 |
| 4 | 4 | Sippenauer, Anna | 816 | 0 - 1 | 17 | Renz, Alessio | |
| Ø Schnitt | 829 | 916 | |||||
Runde 9 27.06.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pirkl, Paul | 879 | ½ - ½ | 37 | Patzschke, Moritz | 1024 |
| 2 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | 0 - 1 | 4 | Schertl, Simon | 937 |
| 3 | 8 | Müller, Andreas | 1 - 0 | 10 | Brandl, Paul | 754 | |
| 4 | 7 | Kühnlein, Jonas | 0 - 1 | 39 | Goß, Ludwig | ||
| Ø Schnitt | 816 | 905 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Abeska, Sebastian | ½ - ½ | 20 | Shrinivas, Julian | ||
| 2 | 24 | Sünbül, Mark | ½ - ½ | 21 | Sippenauer, Simon | ||
| 3 | 25 | Zacharczuk, Boris | ½ - ½ | 22 | Zharnou, Uladzimir | ||
| 4 | 26 | Zacharczuk, Leonid | ½ - ½ | 23 | Baldowski, Paul Bruno | ||
| Ø Schnitt | |||||||
Runde 10 27.06.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brandl, Paul | 754 | 1 - 0 | 2 | Pirkl, Paul | 879 |
| 2 | 39 | Goß, Ludwig | 1 - 0 | 3 | Wagner, Alexander | 753 | |
| 3 | 37 | Patzschke, Moritz | 1024 | ½ - ½ | 8 | Müller, Andreas | |
| 4 | 4 | Schertl, Simon | 937 | 1 - 0 | 7 | Kühnlein, Jonas | |
| Ø Schnitt | 905 | 816 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Shrinivas, Julian | ½ - ½ | 23 | Abeska, Sebastian | ||
| 2 | 21 | Sippenauer, Simon | ½ - ½ | 24 | Sünbül, Mark | ||
| 3 | 22 | Zharnou, Uladzimir | ½ - ½ | 25 | Zacharczuk, Boris | ||
| 4 | 23 | Baldowski, Paul Bruno | ½ - ½ | 26 | Zacharczuk, Leonid | ||
| Ø Schnitt | |||||||