U20 Kreisliga Nord - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwandorf 3SK Schwandorf 3 | 2½ 3 |
2½ 4 |
3 4 |
12 0 | 19 5 | |
| 2 | SC ChamSC Cham | 1½ 1 |
2 2 |
2 2 |
4 8 | 10½ 13½ | |
| 3 | SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg | 1½ 0 |
2 2 |
4 ½ |
4 8 | 10 14 | |
| 4 | SC Erbendorf SC Erbendorf | 1 0 |
2 2 |
0 3½ |
4 8 | 8½ 15½ |
Runde 1 06.12.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Henning, Erik | 994 | 0 - 1 | 2 | Romanow, Maximilian | 1020 |
| 2 | 3 | Jambreck, Emilian | 1093 | 1 - 0 | 4 | Glumcevic, David | 804 |
| 3 | 13 | Korb, Felix | ½ - ½ | 5 | Wurstbauer, Sebastian | ||
| 4 | 14 | Lenko, Bogdan | 1 - 0 | 6 | Felser, Niclas | ||
| Ø Schnitt | 1043 | 912 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bergler, Ferdinand | 0 - 1 | 3 | Horn, Leo | 1213 | |
| 2 | 6 | Arnold, Lasse | 773 | 0 - 1 | 7 | Scheibeck, Max | 786 |
| 3 | 8 | Häfele, Julian | + - - | ||||
| 4 | 9 | Häfele, Esther | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 773 | 999 | |||||
Runde 2 06.12.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Glumcevic, David | 804 | 0 - 1 | 2 | Henning, Erik | 994 |
| 2 | 2 | Romanow, Maximilian | 1020 | 0 - 1 | 3 | Jambreck, Emilian | 1093 |
| 3 | 5 | Wurstbauer, Sebastian | 0 - 1 | 14 | Lenko, Bogdan | ||
| 4 | 6 | Felser, Niclas | 0 - 1 | 13 | Korb, Felix | ||
| Ø Schnitt | 912 | 1043 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Scheibeck, Max | 786 | 1 - 0 | 9 | Häfele, Esther | |
| 2 | 3 | Horn, Leo | 1213 | 1 - 0 | 10 | Heindl, Maximilian | |
| 3 | - - + | 6 | Arnold, Lasse | 773 | |||
| 4 | - - + | 5 | Bergler, Ferdinand | ||||
| Ø Schnitt | 999 | 773 | |||||
Runde 3 17.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pemsel, Lorenz | 991 | 0 - 1 | 3 | Horn, Leo | 1213 |
| 2 | 2 | Romanow, Maximilian | 1020 | 0 - 1 | 7 | Scheibeck, Max | 786 |
| 3 | 3 | Hartmann, Bastian | 789 | 1 - 0 | 8 | Horn, Nico | |
| 4 | 4 | Glumcevic, David | 804 | 1 - 0 | 10 | Müller, Vivien | |
| Ø Schnitt | 901 | 999 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schmitt, Jonathan | 979 | 0 - 1 | 2 | Schieder, Marius | 928 |
| 2 | 7 | Schneeberger, Lisa | 970 | 1 - 0 | 6 | Arnold, Lasse | 773 |
| 3 | 13 | Korb, Felix | 1 - 0 | 11 | Arnold, Merle | ||
| 4 | 20 | Sommerfeld, Ilja | 1 - 0 | 8 | Häfele, Julian | ||
| Ø Schnitt | 974 | 850 | |||||
Runde 4 17.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schieder, Marius | 928 | 0 - 1 | 7 | Schneeberger, Lisa | 970 |
| 2 | 6 | Arnold, Lasse | 773 | 0 - 1 | 6 | Schmitt, Jonathan | 979 |
| 3 | 8 | Häfele, Julian | 0 - 1 | 13 | Korb, Felix | ||
| 4 | 11 | Arnold, Merle | 0 - 1 | 20 | Sommerfeld, Ilja | ||
| Ø Schnitt | 850 | 974 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horn, Leo | 1213 | 1 - 0 | 3 | Hartmann, Bastian | 789 |
| 2 | 7 | Scheibeck, Max | 786 | 0 - 1 | 1 | Pemsel, Lorenz | 991 |
| 3 | 8 | Horn, Nico | 0 - 1 | 4 | Glumcevic, David | 804 | |
| 4 | 10 | Müller, Vivien | 1 - 0 | 6 | Felser, Niclas | ||
| Ø Schnitt | 999 | 861 | |||||
Runde 5 14.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Arnold, Lasse | 773 | 0 - 1 | 2 | Romanow, Maximilian | 1020 |
| 2 | 11 | Arnold, Merle | 0 - 1 | 3 | Hartmann, Bastian | 789 | |
| 3 | 9 | Häfele, Esther | 0 - 1 | 4 | Glumcevic, David | 804 | |
| 4 | 8 | Häfele, Julian | 0 - 1 | 6 | Felser, Niclas | ||
| Ø Schnitt | 773 | 871 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horn, Leo | 1213 | ½ - ½ | 7 | Schneeberger, Lisa | 970 |
| 2 | 7 | Scheibeck, Max | 786 | 0 - 1 | 6 | Schmitt, Jonathan | 979 |
| 3 | 10 | Müller, Vivien | 0 - 1 | 13 | Korb, Felix | ||
| 4 | 11 | Bauer, Leopold | 1 - 0 | 20 | Sommerfeld, Ilja | ||
| Ø Schnitt | 999 | 974 | |||||
Runde 6 14.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Romanow, Maximilian | 1020 | ½ - ½ | 9 | Häfele, Esther | |
| 2 | 3 | Hartmann, Bastian | 789 | 0 - 1 | 8 | Häfele, Julian | |
| 3 | 4 | Glumcevic, David | 804 | 0 - 1 | 6 | Arnold, Lasse | 773 |
| 4 | 6 | Felser, Niclas | 0 - 1 | 11 | Arnold, Merle | ||
| Ø Schnitt | 871 | 773 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schneeberger, Lisa | 970 | 0 - 1 | 3 | Horn, Leo | 1213 |
| 2 | 6 | Schmitt, Jonathan | 979 | 1 - 0 | 7 | Scheibeck, Max | 786 |
| 3 | 13 | Korb, Felix | 1 - 0 | 10 | Müller, Vivien | ||
| 4 | 20 | Sommerfeld, Ilja | 1 - 0 | 11 | Bauer, Leopold | ||
| Ø Schnitt | 974 | 999 | |||||