Oberpfalzliga - Spielplan

Saison 2023/2024

Kreuztabelle

Kreuztabelle Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II 4 4 7 5 14 4 44½ 27½
2 SK Weiden 07SK Weiden 07 3 5 14 4 42½ 29½
3 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting 4 4 5 4 5 13 5 41 31
4 SK Kelheim IISK Kelheim II 4 6 7 11 7 41 31
5 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 4 2 5 6 11 7 39½ 32½
6 SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II 5 3 5 8 10 37 35
7 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 4 3 5 7 11 30 42
8 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 3 2 3 3 6 12 33½ 38½
9 TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III 1 1 ½ 5 4 14 23 49
10 SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 3 3 2 16 28 44

Runde 1 22.10.2023

TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III - SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf III gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Weber, Robert, Dr. 1799 ½ - ½ 1 Rösch, Gerald 1929
2 6 Enders, Christian 1661 0 - 1 2 Däubler, Heinrich 2058
3 7 Großmann, Philipp 1851 ½ - ½ 4 Franz, Gerhard 1980
4 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827 1 - 0 5 Reindl, Wolfgang 1877
5 11 Boldt, Heinrich 1681 1 - 0 6 Ertl, Daniel 1851
6 12 Gubler, Katharina 1674 0 - 1 10 Zeitler, Jürgen 1596
7 14 Häusler, Florian 1555 ½ - ½ 11 Vinogradov, Anatoli 1684
8 17 Zwetz, Anita 1752 0 - 1 19 Fritsch, Nicolas 1520
Ø Schnitt 1725 1811
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Prochazka, Bedrich 1907 0 - 1 1 Novak, Pavel, Dr. 2341
2 3 Zant, Jürgen 1929 ½ - ½ 4 Turner, Radek 2007
3 8 Schön, Rudolf 1892 0 - 1 6 Bartonicek, Zdenek 1918
4 9 Zitek, Svatoslav 1827 ½ - ½ 7 Simon, Günther 1866
5 10 Simmerl, Stefan 1821 ½ - ½ 8 Bassermann, Andreas 1764
6 12 Stelzer, Siegfried 1707 1 - 0 9 Osokin, Nikolaj 1740
7 13 Schicker, Rudolf 1734 0 - 1 10 Bergthaller, Christian 1928
8 15 Oppel, Manfred 1721 1 - 0 12 Zoll, Erich 1673
Ø Schnitt 1817 1904
SK Weiden 07SK Weiden 07 - SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SK Kelheim II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2293 0 - 1 1 Mühlich, Cornelius 2007
2 2 Lorenz, Mark 2135 1 - 0 4 Najjar, Johannes, Dr. 1985
3 3 Nöckler, Alexander 1872 ½ - ½ 6 Piehler, Sebastian 1888
4 6 Hofmann, Martin, Dr. 2005 ½ - ½ 8 Obermeier, Johannes 1794
5 7 Sanner, Christoph 1880 1 - 0 9 Seidenschwarz, Holger 1893
6 8 Schlaffer, Josef 1854 1 - 0 10 Latzel, Wolfgang 1755
7 9 Moroz, Grigorij 1843 ½ - ½ 12 Blodig, Martin 1895
8 10 Kampe, Raimund 1704 1 - 0 14 Neumeier, Valentina 1684
Ø Schnitt 1948 1862
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 4 - 4 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SC Bad Kötzting, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Weiß, Thomas 2086 0 - 1 1 Hurdzan, Tomas FM 2265
2 2 Bauer, Andreas 2011 ½ - ½ 2 Mühlbauer, Andreas 2092
3 3 Vilsmeier, Christian 2000 1 - 0 3 Mühlbauer, Gerhard 2020
4 6 Grünbeck, Andreas 1885 1 - 0 5 Weingut, Roland 1953
5 7 Luft, Josef 1944 ½ - ½ 8 Graf, Eduard 1885
6 8 Brack, André 1681 0 - 1 10 Mühlbauer, Peter 1821
7 10 Weger, Lorenz 1724 0 - 1 11 Mühlbauer, Wolfgang 1876
8 11 Weidl, Thomas 1858 1 - 0 12 Kern, Ludwig 1858
Ø Schnitt 1898 1971
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg III gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Tassell, Pierre 2022 1 - 0 1 Klimpel, Thomas 2039
2 5 Arévalo, Ricardo 1939 0 - 1 3 Hilge, Andreas 2074
3 6 Paskuy, Werner 1915 1 - 0 5 Paerr, Manfred 2045
4 8 Ott, Ian 1834 0 - 1 6 Ehrl, Wolfgang 1790
5 10 Rösl, Martin 1834 1 - 0 7 Gubler, Lukas 1889
6 14 Erhard, Walter 1834 0 - 1 8 Gubler, Walter 1846
7 16 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1781 0 - 1 12 Kappl, Peter 1907
8 18 Miethaner, Ulrich, Dr. 1690 ½ - ½ 15 Bradl, Niklas 1746
Ø Schnitt 1856 1917

Runde 2 19.11.2023

TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III - SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf III gegen SC Windischeschenbach II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Weber, Robert, Dr. 1799 0 - 1 1 Prochazka, Bedrich 1907
2 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827 1 - 0 3 Zant, Jürgen 1929
3 10 Bradl, Niklas 1746 0 - 1 7 Denz, Johannes 1731
4 12 Gubler, Katharina 1674 0 - 1 8 Schön, Rudolf 1892
5 14 Häusler, Florian 1555 ½ - ½ 9 Zitek, Svatoslav 1827
6 17 Zwetz, Anita 1752 ½ - ½ 10 Simmerl, Stefan 1821
7 18 Klimpel, Siegfried 1536 0 - 1 11 Horther-Schneider, Elsbeth 1709
8 19 Jell, Philipp 1580 ½ - ½ 13 Schicker, Rudolf 1734
Ø Schnitt 1683 1818
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SK Weiden 07, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2341 ½ - ½ 1 Dvornic, Mladen FM 2293
2 5 Ließ, Marcus 1974 ½ - ½ 2 Lorenz, Mark 2135
3 7 Simon, Günther 1866 ½ - ½ 3 Nöckler, Alexander 1872
4 8 Bassermann, Andreas 1764 0 - 1 4 Hlavac, Rudolf 1893
5 9 Osokin, Nikolaj 1740 0 - 1 6 Hofmann, Martin, Dr. 2005
6 10 Bergthaller, Christian 1928 0 - 1 7 Sanner, Christoph 1880
7 11 Bauer, Manfred 1725 ½ - ½ 8 Schlaffer, Josef 1854
8 12 Zoll, Erich 1673 ½ - ½ 15 Hladik, Martin 1557
Ø Schnitt 1876 1936
SK Kelheim IISK Kelheim II 6 - 2 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen DJK Regensburg Nord, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Mühlich, Cornelius 2007 1 - 0 1 Weiß, Thomas 2086
2 2 Maurer, Heinrich 2045 1 - 0 2 Bauer, Andreas 2011
3 4 Najjar, Johannes, Dr. 1985 0 - 1 3 Vilsmeier, Christian 2000
4 5 Bauer, Laura Sophie 1870 1 - 0 6 Grünbeck, Andreas 1885
5 6 Piehler, Sebastian 1888 1 - 0 7 Luft, Josef 1944
6 8 Obermeier, Johannes 1794 ½ - ½ 8 Brack, André 1681
7 9 Seidenschwarz, Holger 1893 1 - 0 10 Weger, Lorenz 1724
8 10 Latzel, Wolfgang 1755 ½ - ½ 11 Weidl, Thomas 1858
Ø Schnitt 1904 1898
SC Bad KötztingSC Bad Kötzting - SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Mühlbauer, Andreas 2092 0 - 1 1 Neugirg, Mika 1960
2 3 Mühlbauer, Gerhard 2020 1 - 0 5 Arévalo, Ricardo 1939
3 6 Mühlbauer, Wolfgang 1797 0 - 1 7 Franke, Maximilian 1797
4 8 Graf, Eduard 1885 0 - 1 8 Ott, Ian 1834
5 10 Mühlbauer, Peter 1821 0 - 1 10 Rösl, Martin 1834
6 11 Mühlbauer, Wolfgang 1876 ½ - ½ 12 Wetzler, Sophia 1777
7 12 Kern, Ludwig 1858 1 - 0 15 Oberhofer, Peter 1743
8 15 Gogeissl, Christian 1820 0 - 1 20 Schmechtig, Lucas 1659
Ø Schnitt 1896 1817
SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 - 5 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SF Haselmühl/Amberg gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rösch, Gerald 1929 1 - 0 1 Klimpel, Thomas 2039
2 3 Appel, Helmut 2067 1 - 0 6 Ehrl, Wolfgang 1790
3 4 Franz, Gerhard 1980 0 - 1 7 Gubler, Lukas 1889
4 5 Reindl, Wolfgang 1877 ½ - ½ 8 Gubler, Walter 1846
5 6 Ertl, Daniel 1851 0 - 1 11 Seidl, Jürgen, Dr. 1990
6 10 Zeitler, Jürgen 1596 0 - 1 12 Kappl, Peter 1907
7 11 Vinogradov, Anatoli 1684 ½ - ½ 18 Boldt, Heinrich 1681
8 12 Schindzielorz, Gerhard 1619 0 - 1 19 Enders, Christian 1661
Ø Schnitt 1825 1850

Runde 3 03.12.2023

TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II 4 - 4 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf II gegen SC Bad Kötzting, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klimpel, Thomas 2039 ½ - ½ 2 Mühlbauer, Andreas 2092
2 2 Obermeier, Edi 2045 ½ - ½ 3 Mühlbauer, Gerhard 2020
3 3 Hilge, Andreas 2074 0 - 1 4 Ziemann, Ulrich 1990
4 5 Paerr, Manfred 2045 0 - 1 5 Weingut, Roland 1953
5 6 Ehrl, Wolfgang 1790 1 - 0 6 Mühlbauer, Wolfgang 1797
6 7 Gubler, Lukas 1889 1 - 0 8 Graf, Eduard 1885
7 8 Gubler, Walter 1846 0 - 1 10 Mühlbauer, Peter 1821
8 10 Troidl, Thomas, Dr. 1845 1 - 0 14 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810
Ø Schnitt 1946 1921
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III - SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg III gegen SK Kelheim II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Neugirg, Mika 1960 0 - 1 5 Bauer, Laura Sophie 1870
2 5 Arévalo, Ricardo 1939 0 - 1 8 Obermeier, Johannes 1794
3 6 Paskuy, Werner 1915 1 - 0 9 Seidenschwarz, Holger 1893
4 7 Franke, Maximilian 1797 1 - 0 10 Latzel, Wolfgang 1755
5 10 Rösl, Martin 1834 1 - 0 15 Engl, Eva 1747
6 12 Wetzler, Sophia 1777 1 - 0 21 Rösch, Maximilian 1525
7 17 Jobst, Thomas 1746 ½ - ½ 22 Sitnik, Arthur 1564
8 19 Peutler, Hans 1658 1 - 0 24 Bondarenko, Boris 1439
Ø Schnitt 1828 1698
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 5 - 3 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Weiß, Thomas 2086 0 - 1 1 Novak, Pavel, Dr. 2341
2 2 Bauer, Andreas 2011 ½ - ½ 8 Bassermann, Andreas 1764
3 3 Vilsmeier, Christian 2000 1 - 0 9 Osokin, Nikolaj 1740
4 7 Luft, Josef 1944 0 - 1 10 Bergthaller, Christian 1928
5 8 Brack, André 1681 ½ - ½ 11 Bauer, Manfred 1725
6 10 Weger, Lorenz 1724 1 - 0 12 Zoll, Erich 1673
7 11 Weidl, Thomas 1858 1 - 0 13 Albrecht, Andreas 1622
8 15 Kutschera, Reinhardt 1485 1 - 0 20 Shaknazarov, Artur 1583
Ø Schnitt 1848 1797
SK Weiden 07SK Weiden 07 - TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen TSV Kareth-Lappersdorf III, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Lorenz, Mark 2135 ½ - ½ 4 Kappl, Peter 1907
2 3 Nöckler, Alexander 1872 ½ - ½ 5 Weber, Robert, Dr. 1799
3 4 Hlavac, Rudolf 1893 1 - 0 6 Enders, Christian 1661
4 7 Sanner, Christoph 1880 1 - 0 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827
5 8 Schlaffer, Josef 1854 1 - 0 11 Boldt, Heinrich 1681
6 9 Moroz, Grigorij 1843 1 - 0 14 Häusler, Florian 1555
7 10 Kampe, Raimund 1704 1 - 0 18 Klimpel, Siegfried 1536
8 14 Scholzuk, Peter 1684 ½ - ½ 24 Vogel, Lorenz 1622
Ø Schnitt 1858 1698
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II - SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Zant, Jürgen 1929 0 - 1 1 Rösch, Gerald 1929
2 7 Denz, Johannes 1731 1 - 0 2 Däubler, Heinrich 2058
3 8 Schön, Rudolf 1892 1 - 0 4 Franz, Gerhard 1980
4 10 Simmerl, Stefan 1821 0 - 1 5 Reindl, Wolfgang 1877
5 11 Horther-Schneider, Elsbeth 1709 ½ - ½ 6 Ertl, Daniel 1851
6 13 Schicker, Rudolf 1734 1 - 0 10 Zeitler, Jürgen 1596
7 14 Betz, Michael 1715 1 - 0 11 Vinogradov, Anatoli 1684
8 15 Oppel, Manfred 1721 1 - 0 12 Schindzielorz, Gerhard 1619
Ø Schnitt 1781 1824

Runde 4 14.01.2024

SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 - 5 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: SF Haselmühl/Amberg gegen SC Bad Kötzting, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rösch, Gerald 1929 0 - 1 2 Mühlbauer, Andreas 2092
2 2 Däubler, Heinrich 2058 1 - 0 3 Mühlbauer, Gerhard 2020
3 4 Franz, Gerhard 1980 1 - 0 4 Ziemann, Ulrich 1990
4 5 Reindl, Wolfgang 1877 0 - 1 5 Weingut, Roland 1953
5 6 Ertl, Daniel 1851 0 - 1 8 Graf, Eduard 1885
6 10 Zeitler, Jürgen 1596 1 - 0 9 Novacek, Karel 1930
7 11 Vinogradov, Anatoli 1684 0 - 1 10 Mühlbauer, Peter 1821
8 19 Fritsch, Nicolas 1520 0 - 1 11 Mühlbauer, Wolfgang 1876
Ø Schnitt 1811 1945
SK Kelheim IISK Kelheim II 4 - 4 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Maurer, Heinrich 2045 1 - 0 1 Klimpel, Thomas 2039
2 4 Najjar, Johannes, Dr. 1985 0 - 1 3 Hilge, Andreas 2074
3 6 Piehler, Sebastian 1888 ½ - ½ 12 Kappl, Peter 1907
4 8 Obermeier, Johannes 1794 0 - 1 13 Großmann, Philipp 1851
5 9 Seidenschwarz, Holger 1893 ½ - ½ 14 Landstorfer, Raphael 1813
6 10 Latzel, Wolfgang 1755 0 - 1 15 Bradl, Niklas 1746
7 15 Engl, Eva 1747 1 - 0 19 Enders, Christian 1661
8 23 Gold, Michael 1591 1 - 0 22 Gubler, Katharina 1674
Ø Schnitt 1837 1845
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2341 1 - 0 2 Tassell, Pierre 2022
2 5 Ließ, Marcus 1974 1 - 0 5 Arévalo, Ricardo 1939
3 7 Simon, Günther 1866 0 - 1 7 Franke, Maximilian 1797
4 8 Bassermann, Andreas 1764 ½ - ½ 8 Ott, Ian 1834
5 9 Osokin, Nikolaj 1740 0 - 1 10 Rösl, Martin 1834
6 10 Bergthaller, Christian 1928 1 - 0 11 Schaefer, Udo 1847
7 11 Bauer, Manfred 1725 ½ - ½ 17 Jobst, Thomas 1746
8 12 Zoll, Erich 1673 ½ - ½ 19 Peutler, Hans 1658
Ø Schnitt 1876 1834
TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III ½ - DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf III gegen DJK Regensburg Nord, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827 ½ - ½ 1 Weiß, Thomas 2086
2 14 Häusler, Florian 1555 0 - 1 2 Bauer, Andreas 2011
3 17 Zwetz, Anita 1752 0 - 1 3 Vilsmeier, Christian 2000
4 18 Klimpel, Siegfried 1536 0 - 1 6 Grünbeck, Andreas 1885
5 19 Jell, Philipp 1580 0 - 1 7 Luft, Josef 1944
6 21 Kracker, Johannes 1443 0 - 1 8 Brack, André 1681
7 24 Vogel, Lorenz 1622 0 - 1 10 Weger, Lorenz 1724
8 - - + 11 Weidl, Thomas 1858
Ø Schnitt 1616 1898
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II 5 - 3 SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen SK Weiden 07, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Prochazka, Bedrich 1907 0 - 1 2 Lorenz, Mark 2135
2 2 Müller, Milo 1909 1 - 0 3 Nöckler, Alexander 1872
3 3 Zant, Jürgen 1929 1 - 0 4 Hlavac, Rudolf 1893
4 7 Denz, Johannes 1731 ½ - ½ 6 Hofmann, Martin, Dr. 2005
5 10 Simmerl, Stefan 1821 ½ - ½ 7 Sanner, Christoph 1880
6 11 Horther-Schneider, Elsbeth 1709 ½ - ½ 8 Schlaffer, Josef 1854
7 13 Schicker, Rudolf 1734 ½ - ½ 9 Moroz, Grigorij 1843
8 14 Betz, Michael 1715 1 - 0 14 Scholzuk, Peter 1684
Ø Schnitt 1806 1895

Runde 5 04.02.2024

SC Bad KötztingSC Bad Kötzting - SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting gegen SK Kelheim II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Mühlbauer, Andreas 2092 1 - 0 4 Najjar, Johannes, Dr. 1985
2 3 Mühlbauer, Gerhard 2020 ½ - ½ 7 Hahn, Peter 1783
3 4 Ziemann, Ulrich 1990 1 - 0 8 Obermeier, Johannes 1794
4 5 Weingut, Roland 1953 0 - 1 9 Seidenschwarz, Holger 1893
5 6 Mühlbauer, Wolfgang 1797 0 - 1 12 Blodig, Martin 1895
6 7 Meindl, Adolf 1770 0 - 1 14 Neumeier, Valentina 1684
7 8 Graf, Eduard 1885 1 - 0 22 Sitnik, Arthur 1564
8 10 Mühlbauer, Peter 1821 1 - 0 24 Bondarenko, Boris 1439
Ø Schnitt 1916 1754
TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf II gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klimpel, Thomas 2039 ½ - ½ 2 Ließ, Alexander 2036
2 3 Hilge, Andreas 2074 1 - 0 5 Ließ, Marcus 1974
3 5 Paerr, Manfred 2045 1 - 0 7 Simon, Günther 1866
4 6 Ehrl, Wolfgang 1790 ½ - ½ 8 Bassermann, Andreas 1764
5 7 Gubler, Lukas 1889 1 - 0 9 Osokin, Nikolaj 1740
6 8 Gubler, Walter 1846 1 - 0 10 Bergthaller, Christian 1928
7 11 Seidl, Jürgen, Dr. 1990 ½ - ½ 11 Bauer, Manfred 1725
8 12 Kappl, Peter 1907 1 - 0 12 Zoll, Erich 1673
Ø Schnitt 1947 1838
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 3 - 5 TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg III gegen TSV Kareth-Lappersdorf III, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Neugirg, Mika 1960 ½ - ½ 6 Enders, Christian 1661
2 6 Paskuy, Werner 1915 ½ - ½ 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827
3 7 Franke, Maximilian 1797 0 - 1 9 Landstorfer, Raphael 1813
4 8 Ott, Ian 1834 1 - 0 11 Boldt, Heinrich 1681
5 11 Schaefer, Udo 1847 0 - 1 14 Häusler, Florian 1555
6 14 Erhard, Walter 1834 ½ - ½ 17 Zwetz, Anita 1752
7 17 Jobst, Thomas 1746 ½ - ½ 18 Klimpel, Siegfried 1536
8 18 Miethaner, Ulrich, Dr. 1690 0 - 1 19 Jell, Philipp 1580
Ø Schnitt 1827 1675
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord - SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SC Windischeschenbach II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Weiß, Thomas 2086 1 - 0 1 Prochazka, Bedrich 1907
2 2 Bauer, Andreas 2011 1 - 0 2 Müller, Milo 1909
3 3 Vilsmeier, Christian 2000 1 - 0 3 Zant, Jürgen 1929
4 4 Krementschutzkij, Eduard 1971 1 - 0 7 Denz, Johannes 1731
5 6 Grünbeck, Andreas 1885 ½ - ½ 9 Zitek, Svatoslav 1827
6 7 Luft, Josef 1944 0 - 1 10 Simmerl, Stefan 1821
7 8 Brack, André 1681 ½ - ½ 13 Schicker, Rudolf 1734
8 11 Weidl, Thomas 1858 ½ - ½ 15 Oppel, Manfred 1721
Ø Schnitt 1929 1822
SK Weiden 07SK Weiden 07 - SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2293 ½ - ½ 1 Rösch, Gerald 1929
2 3 Nöckler, Alexander 1872 ½ - ½ 2 Däubler, Heinrich 2058
3 4 Hlavac, Rudolf 1893 0 - 1 4 Franz, Gerhard 1980
4 7 Sanner, Christoph 1880 0 - 1 5 Reindl, Wolfgang 1877
5 8 Schlaffer, Josef 1854 1 - 0 9 Baumüller, Steffen 1741
6 10 Kampe, Raimund 1704 ½ - ½ 10 Zeitler, Jürgen 1596
7 15 Hladik, Martin 1557 1 - 0 11 Vinogradov, Anatoli 1684
8 16 Vogel, Kurt 1616 1 - 0 12 Schindzielorz, Gerhard 1619
Ø Schnitt 1833 1810

Runde 6 25.02.2024

SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg - SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SF Haselmühl/Amberg gegen SK Kelheim II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rösch, Gerald 1929 0 - 1 1 Mühlich, Cornelius 2007
2 2 Däubler, Heinrich 2058 ½ - ½ 6 Piehler, Sebastian 1888
3 3 Appel, Helmut 2067 ½ - ½ 7 Hahn, Peter 1783
4 4 Franz, Gerhard 1980 1 - 0 8 Obermeier, Johannes 1794
5 5 Reindl, Wolfgang 1877 0 - 1 9 Seidenschwarz, Holger 1893
6 6 Ertl, Daniel 1851 ½ - ½ 10 Latzel, Wolfgang 1755
7 10 Zeitler, Jürgen 1596 0 - 1 14 Neumeier, Valentina 1684
8 11 Vinogradov, Anatoli 1684 0 - 1 15 Engl, Eva 1747
Ø Schnitt 1880 1818
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 4 - 4 SC Bad KötztingSC Bad Kötzting
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SC Bad Kötzting, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2341 1 - 0 2 Mühlbauer, Andreas 2092
2 5 Ließ, Marcus 1974 1 - 0 3 Mühlbauer, Gerhard 2020
3 7 Simon, Günther 1866 0 - 1 4 Ziemann, Ulrich 1990
4 8 Bassermann, Andreas 1764 0 - 1 5 Weingut, Roland 1953
5 9 Osokin, Nikolaj 1740 1 - 0 6 Mühlbauer, Wolfgang 1797
6 10 Bergthaller, Christian 1928 1 - 0 8 Graf, Eduard 1885
7 11 Bauer, Manfred 1725 0 - 1 9 Novacek, Karel 1930
8 12 Zoll, Erich 1673 0 - 1 10 Mühlbauer, Peter 1821
Ø Schnitt 1876 1936
TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III 1 - 7 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf III gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 6 Enders, Christian 1661 0 - 1 1 Klimpel, Thomas 2039
2 7 Großmann, Philipp 1851 0 - 1 5 Paerr, Manfred 2045
3 8 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1827 ½ - ½ 6 Ehrl, Wolfgang 1790
4 11 Boldt, Heinrich 1681 ½ - ½ 7 Gubler, Lukas 1889
5 14 Häusler, Florian 1555 0 - 1 8 Gubler, Walter 1846
6 17 Zwetz, Anita 1752 0 - 1 11 Seidl, Jürgen, Dr. 1990
7 19 Jell, Philipp 1580 0 - 1 12 Kappl, Peter 1907
8 24 Vogel, Lorenz 1622 0 - 1 22 Gubler, Katharina 1674
Ø Schnitt 1691 1897
SC Windischeschenbach IISC Windischeschenbach II 5 - 3 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach II gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
