Bezirksliga Süd - Spielplan

Saison 2025/2026

Kreuztabelle

Kreuztabelle Bezirksliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 5 6 6 8 12 2 37½ 18½
2 SF TegernheimSF Tegernheim 3 4 6 6 9 5 32½ 23½
3 TSV NittenauTSV Nittenau 4 3 4 3 8 6 27½ 28½
4 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 2 2 5 3 5 8 6 26 30
5 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 4 4 5 6 8 28 28
6 TV RiedenburgTV Riedenburg 5 4 3 3 5 9 26½ 29½
7 SK Kelheim IIISK Kelheim III 2 2 5 3 5 4 5 9 23½ 32½
8 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 0 3 5 4 3 11 22½ 33½

Runde 1 12.10.2025

Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 2 - 6 SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SF Tegernheim, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Bergthaller, Christian 1941 0 - 1 1 Fischer, Lorenz 1962
2 6 Simon, Günther 1834 0 - 1 2 Obermeier, Daniel 1953
3 7 Bassermann, Andreas 1767 1 - 0 3 Sippenauer, Florian 1912
4 8 Bauer, Manfred 1684 0 - 1 6 Lichtenegger, Diana 1815
5 9 Braun, Dieter, Dr. 1671 0 - 1 11 Gleis, Wolfgang 1726
6 10 Zoll, Erich 1662 ½ - ½ 13 Sippenauer, Werner 1623
7 11 Blanck, Thorsten 1668 0 - 1 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644
8 13 Albrecht, Andreas 1604 ½ - ½ 22 Luible, Sebastian 1527
Ø Schnitt 1728 1770
TSV NittenauTSV Nittenau 3 - 5 SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: TSV Nittenau gegen SK Kelheim III, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Kammer, Fabian 1641 0 - 1 1 Piehler, Sebastian 1920
2 3 Kammer, Thomas 1860 ½ - ½ 2 Obermeier, Johannes 1862
3 4 Weber, Stefan 1903 ½ - ½ 5 Nickel, Thomas 1765
4 5 Kammer, Philipp 1681 0 - 1 9 Dombert, Johannes 1697
5 6 Forster, Stefan 1727 0 - 1 17 Nickel, Theodor 1761
6 7 Antonovych, Misha 1401 1 - 0 18 Pickl, Alexander 1541
7 8 Moore, Bernd 1620 0 - 1 19 Kliegl, Anton 1488
8 9 Beer, Franz 1587 1 - 0 21 Nickel, Alexander 1336
Ø Schnitt 1677 1671
TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 5 - 3 TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen TV Riedenburg, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1975 1 - 0 3 Palek, Miroslav 2065
2 3 Strasser, Karl-Heinz 1700 0 - 1 4 Schmitz, Björn 1945
3 6 Mirbeth, Florian 1675 0 - 1 5 Blodig, Reinhard 1995
4 9 Bayerl, Stefan 1616 ½ - ½ 8 Rosacker, Bernd 1648
5 11 Sakinmaz, Kadri 1549 ½ - ½ 9 Palková, Hana 1824
6 14 Knab, Christoph 1696 1 - 0 10 Huber, Fabian 1601
7 15 Bayerl, Jonas 1413 1 - 0 11 Schäfer, Norbert 1558
8 20 Scheuerer, Albert 1253 1 - 0 12 Dreher, Georg 1669
Ø Schnitt 1609 1788
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV - SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2047 ½ - ½ 1 Döring, Andreas 2078
2 3 Bürger, Theodor 1964 0 - 1 3 Tassell, Pierre 2024
3 13 Kick, Lorenz 1693 0 - 1 4 Born, Reiner 1941
4 15 Kiener, Jonathan 1550 1 - 0 6 Halabi, Jamal 1887
5 16 Peutler, Hans 1588 1 - 0 8 Franke, Maximilian 1786
6 17 Breitweg, Felix 1538 0 - 1 10 Ott, Ian 1828
7 18 Slutski, Daniel 1502 1 - 0 15 Wetzler, Sophia 1784
8 - - + 17 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718
Ø Schnitt 1697 1880

Runde 2 26.10.2025

Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 5 - 3 TSV NittenauTSV Nittenau
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen TSV Nittenau, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2345 ½ - ½ 1 Plank, Michael 1987
2 4 Bartonicek, Zdenek 1963 1 - 0 2 Kammer, Fabian 1641
3 5 Bergthaller, Christian 1941 1 - 0 3 Kammer, Thomas 1860
4 6 Simon, Günther 1834 0 - 1 5 Kammer, Philipp 1681
5 7 Bassermann, Andreas 1767 1 - 0 7 Antonovych, Misha 1401
6 8 Bauer, Manfred 1684 ½ - ½ 8 Moore, Bernd 1620
7 9 Braun, Dieter, Dr. 1671 0 - 1 9 Beer, Franz 1587
8 10 Zoll, Erich 1662 1 - 0 10 Preischl, Manfred 1565
Ø Schnitt 1858 1667
SK Kelheim IIISK Kelheim III 4 - 4 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
Einzelergebnisse: SK Kelheim III gegen TV 1899 Parsberg, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Piehler, Sebastian 1920 1 - 0 3 Strasser, Karl-Heinz 1700
2 2 Obermeier, Johannes 1862 ½ - ½ 4 Ehrensberger, Günter 1749
3 7 Latzel, Wolfgang 1740 0 - 1 5 Baur, Peter 1710
4 8 Grafl, Christine 1766 ½ - ½ 6 Mirbeth, Florian 1675
5 18 Pickl, Alexander 1541 1 - 0 11 Sakinmaz, Kadri 1549
6 19 Kliegl, Anton 1488 0 - 1 13 Held, Michael 1452
7 20 Neumeier, Leonhard 1340 1 - 0 15 Bayerl, Jonas 1413
8 23 Poll, Bernhard 1222 0 - 1 18 Walter, Michael 1427
Ø Schnitt 1609 1584
TV RiedenburgTV Riedenburg 4 - 4 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Palek, Miroslav 2065 ½ - ½ 1 Achhammer, Alois 2047
2 4 Schmitz, Björn 1945 1 - 0 4 Jobst, Thomas 1735
3 5 Blodig, Reinhard 1995 0 - 1 10 Isakov, Illiya 1716
4 8 Rosacker, Bernd 1648 1 - 0 13 Kick, Lorenz 1693
5 9 Palková, Hana 1824 1 - 0 15 Kiener, Jonathan 1550
6 10 Huber, Fabian 1601 0 - 1 17 Breitweg, Felix 1538
7 12 Dreher, Georg 1669 ½ - ½ 18 Slutski, Daniel 1502
8 14 Schröder, Leon 1494 0 - 1 20 Gegg, Günter 1518
Ø Schnitt 1780 1662
SF TegernheimSF Tegernheim 3 - 5 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Fischer, Lorenz 1962 0 - 1 1 Döring, Andreas 2078
2 3 Sippenauer, Florian 1912 ½ - ½ 3 Tassell, Pierre 2024
3 6 Lichtenegger, Diana 1815 1 - 0 5 Brüll, Martin, Dr. 1846
4 11 Gleis, Wolfgang 1726 0 - 1 6 Halabi, Jamal 1887
5 12 Swientek, Kamil 1693 ½ - ½ 7 Paskuy, Werner 1910
6 13 Sippenauer, Werner 1623 0 - 1 11 Erhard, Walter 1818
7 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 ½ - ½ 15 Wetzler, Sophia 1784
8 17 Achhammer, Michael 1610 ½ - ½ 16 Schmechtig, Lucas 1686
Ø Schnitt 1748 1879

Runde 3 16.11.2025

TSV NittenauTSV Nittenau 4 - 4 SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: TSV Nittenau gegen SF Tegernheim, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Kammer, Fabian 1641 ½ - ½ 1 Fischer, Lorenz 1962
2 3 Kammer, Thomas 1860 ½ - ½ 2 Obermeier, Daniel 1953
3 4 Weber, Stefan 1903 ½ - ½ 3 Sippenauer, Florian 1912
4 5 Kammer, Philipp 1681 1 - 0 6 Lichtenegger, Diana 1815
5 6 Forster, Stefan 1727 ½ - ½ 12 Swientek, Kamil 1693
6 7 Antonovych, Misha 1401 ½ - ½ 13 Sippenauer, Werner 1623
7 8 Moore, Bernd 1620 0 - 1 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644
8 9 Beer, Franz 1587 ½ - ½ 17 Achhammer, Michael 1610
Ø Schnitt 1677 1776
TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1975 ½ - ½ 3 Ließ, Marcus 1989
2 3 Strasser, Karl-Heinz 1700 0 - 1 4 Bartonicek, Zdenek 1963
3 5 Baur, Peter 1710 1 - 0 5 Bergthaller, Christian 1941
4 6 Mirbeth, Florian 1675 1 - 0 6 Simon, Günther 1834
5 8 Pfisterer, Martin 1499 0 - 1 7 Bassermann, Andreas 1767
6 11 Sakinmaz, Kadri 1549 0 - 1 9 Braun, Dieter, Dr. 1671
7 12 Mirwald, Manfred 1530 1 - 0 10 Zoll, Erich 1662
8 13 Held, Michael 1452 0 - 1 15 Uhlig, Alexander 1279
Ø Schnitt 1636 1763
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV - SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen SK Kelheim III, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2047 ½ - ½ 1 Piehler, Sebastian 1920
2 2 Kempinger, Simon 1823 1 - 0 2 Obermeier, Johannes 1862
3 3 Bürger, Theodor 1964 1 - 0 3 Sitnik, Arthur 1690
4 4 Jobst, Thomas 1735 ½ - ½ 6 Bondarenko, Boris 1829
5 6 Ott, Ian 1828 1 - 0 8 Grafl, Christine 1766
6 8 Hesian, Arkadij 1772 ½ - ½ 11 Pernpeintner, Simon 1626
7 12 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718 1 - 0 16 Tautz, Helmut, Dr. 1450
8 15 Kiener, Jonathan 1550 0 - 1 18 Pickl, Alexander 1541
Ø Schnitt 1804 1710
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III - TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg III gegen TV Riedenburg, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Döring, Andreas 2078 1 - 0 1 Groß, David IM 2414
2 5 Brüll, Martin, Dr. 1846 ½ - ½ 3 Palek, Miroslav 2065
3 8 Franke, Maximilian 1786 0 - 1 4 Schmitz, Björn 1945
4 9 Ammann, Samuel 1758 1 - 0 5 Blodig, Reinhard 1995
5 11 Erhard, Walter 1818 0 - 1 7 Blodig, Christoph 1786
6 12 Arévalo, Ricardo 1873 1 - 0 9 Palková, Hana 1824
7 14 Oberhofer, Marie 1772 0 - 1 10 Huber, Fabian 1601
8 16 Schmechtig, Lucas 1686 1 - 0 11 Schäfer, Norbert 1558
Ø Schnitt 1827 1898

Runde 4 07.12.2025

TSV NittenauTSV Nittenau - TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
Einzelergebnisse: TSV Nittenau gegen TV 1899 Parsberg, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Plank, Michael 1987 0 - 1 1 Walter, Ferdinand 1975
2 2 Kammer, Fabian 1641 ½ - ½ 4 Ehrensberger, Günter 1749
3 3 Kammer, Thomas 1860 0 - 1 5 Baur, Peter 1710
4 4 Weber, Stefan 1903 ½ - ½ 6 Mirbeth, Florian 1675
5 5 Kammer, Philipp 1681 1 - 0 7 Engl, Martin 1615
6 6 Forster, Stefan 1727 ½ - ½ 9 Bayerl, Stefan 1616
7 8 Moore, Bernd 1620 1 - 0 11 Sakinmaz, Kadri 1549
8 11 Kammer, Marion 1326 1 - 0 20 Scheuerer, Albert 1253
Ø Schnitt 1718 1642
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Bergthaller, Christian 1941 1 - 0 1 Achhammer, Alois 2047
2 6 Simon, Günther 1834 0 - 1 5 Arévalo, Ricardo 1873
3 7 Bassermann, Andreas 1767 ½ - ½ 8 Hesian, Arkadij 1772
4 8 Bauer, Manfred 1684 ½ - ½ 10 Isakov, Illiya 1716
5 9 Braun, Dieter, Dr. 1671 0 - 1 12 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718
6 10 Zoll, Erich 1662 1 - 0 16 Peutler, Hans 1588
7 14 Schimmel, Wolfgang 1747 ½ - ½ 17 Breitweg, Felix 1538
8 15 Uhlig, Alexander 1279 + - -
Ø Schnitt 1698 1750
SK Kelheim IIISK Kelheim III 2 - 6 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: SK Kelheim III gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Piehler, Sebastian 1920 0 - 1 3 Tassell, Pierre 2024
2 2 Obermeier, Johannes 1862 ½ - ½ 4 Born, Reiner 1941
3 7 Latzel, Wolfgang 1740 ½ - ½ 6 Halabi, Jamal 1887
4 8 Grafl, Christine 1766 0 - 1 10 Ott, Ian 1828
5 9 Dombert, Johannes 1697 0 - 1 11 Erhard, Walter 1818
6 10 Gold, Michael 1590 0 - 1 13 Jobst, Thomas 1735
7 18 Pickl, Alexander 1541 0 - 1 16 Schmechtig, Lucas 1686
8 24 Deml, Max 1533 1 - 0 18 Kick, Lorenz 1693
Ø Schnitt 1706 1826
SF TegernheimSF Tegernheim - TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen TV Riedenburg, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Fischer, Lorenz 1962 0 - 1 1 Groß, David IM 2414
2 2 Obermeier, Daniel 1953 1 - 0 3 Palek, Miroslav 2065
3 3 Sippenauer, Florian 1912 0 - 1 4 Schmitz, Björn 1945
4 6 Lichtenegger, Diana 1815 ½ - ½ 5 Blodig, Reinhard 1995
5 11 Gleis, Wolfgang 1726 ½ - ½ 8 Rosacker, Bernd 1648
6 12 Swientek, Kamil 1693 1 - 0 9 Palková, Hana 1824
7 13 Sippenauer, Werner 1623 0 - 1 10 Huber, Fabian 1601
8 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 ½ - ½ 11 Schäfer, Norbert 1558
Ø Schnitt 1791 1881

Runde 5 18.01.2026

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg - SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen SF Tegernheim, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1975 0 - 1 1 Fischer, Lorenz 1962
2 3 Strasser, Karl-Heinz 1700 0 - 1 2 Obermeier, Daniel 1953
3 5 Baur, Peter 1710 0 - 1 3 Sippenauer, Florian 1912
4 6 Mirbeth, Florian 1675 ½ - ½ 4 Kellner, Robert 1824
5 9 Bayerl, Stefan 1616 1 - 0 6 Lichtenegger, Diana 1815
6 11 Sakinmaz, Kadri 1549 1 - 0 11 Gleis, Wolfgang 1726
7 12 Mirwald, Manfred 1530 0 - 1 13 Sippenauer, Werner 1623
8 15 Bayerl, Jonas 1413 1 - 0 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644
Ø Schnitt 1646 1807
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 4 - 4 TSV NittenauTSV Nittenau
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen TSV Nittenau, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 6 Ott, Ian 1828 ½ - ½ 2 Kammer, Fabian 1641
2 9 Schmechtig, Lucas 1686 1 - 0 3 Kammer, Thomas 1860
3 10 Isakov, Illiya 1716 0 - 1 4 Weber, Stefan 1903
4 12 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718 0 - 1 5 Kammer, Philipp 1681
5 14 Miethaner, Ulrich, Dr. 1691 ½ - ½ 6 Forster, Stefan 1727
6 15 Kiener, Jonathan 1550 1 - 0 7 Antonovych, Misha 1401
7 16 Peutler, Hans 1588 ½ - ½ 8 Moore, Bernd 1620
8 17 Breitweg, Felix 1538 ½ - ½ 9 Beer, Franz 1587
Ø Schnitt 1664 1677
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 6 - 2 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg III gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Tassell, Pierre 2024 1 - 0 5 Bergthaller, Christian 1941
2 4 Born, Reiner 1941 ½ - ½ 7 Bassermann, Andreas 1767
3 6 Halabi, Jamal 1887 0 - 1 9 Braun, Dieter, Dr. 1671
4 7 Paskuy, Werner 1910 1 - 0 10 Zoll, Erich 1662
5 8 Franke, Maximilian 1786 ½ - ½ 13 Albrecht, Andreas 1604
6 11 Erhard, Walter 1818 1 - 0 15 Uhlig, Alexander 1279
7 12 Arévalo, Ricardo 1873 1 - 0 16 Gelhard, Johannes 1518
8 13 Jobst, Thomas 1735 1 - 0 21 Keiderling, Stefan 1477
Ø Schnitt 1871 1614
TV RiedenburgTV Riedenburg 3 - 5 SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SK Kelheim III, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Groß, David IM 2414 0 - 1 1 Piehler, Sebastian 1920
2 3 Palek, Miroslav 2065 ½ - ½ 2 Obermeier, Johannes 1862
3 4 Schmitz, Björn 1945 ½ - ½ 3 Sitnik, Arthur 1690
4 5 Blodig, Reinhard 1995 1 - 0 4 Seidenschwarz, Holger 1833
5 7 Blodig, Christoph 1786 1 - 0 6 Bondarenko, Boris 1829
6 8 Rosacker, Bernd 1648 0 - 1 10 Gold, Michael 1590
7 9 Palková, Hana 1824 0 - 1 17 Nickel, Theodor 1761
8 10 Huber, Fabian 1601 0 - 1 18 Pickl, Alexander 1541
Ø Schnitt 1909 1753

Runde 6 08.02.2026

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 3 - 5 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1975 ½ - ½ 1 Achhammer, Alois 2047
2 2 Koch, Thomas 1933 0 - 1 3 Bürger, Theodor 1964
3 3 Strasser, Karl-Heinz 1700 ½ - ½ 4 Jobst, Thomas 1735
4 4 Ehrensberger, Günter 1749 ½ - ½ 6 Ott, Ian 1828
5 5 Baur, Peter 1710 0 - 1 8 Hesian, Arkadij 1772
6 6 Mirbeth, Florian 1675 0 - 1 15 Kiener, Jonathan 1550
7 9 Bayerl, Stefan 1616 ½ - ½ 16 Peutler, Hans 1588
8 11 Sakinmaz, Kadri 1549 1 - 0 17 Breitweg, Felix 1538
Ø Schnitt 1738 1752
TSV NittenauTSV Nittenau - SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III
Einzelergebnisse: TSV Nittenau gegen SC Bavaria Regensburg III, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Plank, Michael 1987 ½ - ½ 4 Born, Reiner 1941
2 2 Kammer, Fabian 1641 1 - 0 11 Erhard, Walter 1818
3 3 Kammer, Thomas 1860 ½ - ½ 12 Arévalo, Ricardo 1873
4 4 Weber, Stefan 1903 ½ - ½ 16 Schmechtig, Lucas 1686
5 5 Kammer, Philipp 1681 1 - 0 17 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1718
6 6 Forster, Stefan 1727 ½ - ½ 18 Kick, Lorenz 1693
7 8 Moore, Bernd 1620 ½ - ½ 19 Miethaner, Ulrich, Dr. 1691
8 11 Kammer, Marion 1326 0 - 1 21 Gegg, Günter 1518
Ø Schnitt 1718 1742
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 3 - 5 TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen TV Riedenburg, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Bartonicek, Zdenek 1963 0 - 1 3 Palek, Miroslav 2065
2 5 Bergthaller, Christian 1941 0 - 1 4 Schmitz, Björn 1945
3 7 Bassermann, Andreas 1767 ½ - ½ 5 Blodig, Reinhard 1995
4 8 Bauer, Manfred 1684 ½ - ½ 9 Palková, Hana 1824
5 9 Braun, Dieter, Dr. 1671 1 - 0 10 Huber, Fabian 1601
6 10 Zoll, Erich 1662 ½ - ½ 11 Schäfer, Norbert 1558
7 13 Albrecht, Andreas 1604 0 - 1 12 Dreher, Georg 1669
8 14 Schimmel, Wolfgang 1747 ½ - ½ 14 Schröder, Leon 1494
Ø Schnitt 1754 1768
SF TegernheimSF Tegernheim 6 - 2 SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen SK Kelheim III, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Fischer, Lorenz 1962 0 - 1 1 Piehler, Sebastian 1920
2 2 Obermeier, Daniel 1953 1 - 0 2 Obermeier, Johannes 1862
3 3 Sippenauer, Florian 1912 1 - 0 9 Dombert, Johannes 1697
4 6 Lichtenegger, Diana 1815 0 - 1 18 Pickl, Alexander 1541
5 12 Swientek, Kamil 1693 1 - 0 19 Kliegl, Anton 1488
6 13 Sippenauer, Werner 1623 1 - 0 22 Neumeier, Roland 1227
7 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644 + - -
8 20 Wittmann, Felix 1557 + - -
Ø Schnitt 1769 1622

Runde 7 01.03.2026

SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV - SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen SF Tegernheim, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2047 ½ - ½ 1 Fischer, Lorenz 1962
2 3 Bürger, Theodor 1964 1 - 0 2 Obermeier, Daniel 1953
3 4 Jobst, Thomas 1735 ½ - ½ 3 Sippenauer, Florian 1912
4 5 Arévalo, Ricardo 1873 0 - 1 4 Kellner, Robert 1824
5 6 Ott, Ian 1828 ½ - ½ 6 Lichtenegger, Diana 1815
6 8 Hesian, Arkadij 1772 0 - 1 12 Swientek, Kamil 1693
7 14 Miethaner, Ulrich, Dr. 1691 0 - 1 13 Sippenauer, Werner 1623
8 16 Peutler, Hans 1588 0 - 1 14 Paraschiv, Alexandru Stefan 1644
Ø Schnitt 1812 1803
SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III + - - TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
TV RiedenburgTV Riedenburg - TSV NittenauTSV Nittenau
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen TSV Nittenau, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Palek, Miroslav 2065 ½ - ½ 1 Plank, Michael 1987
2 5 Blodig, Reinhard 1995 0 - 1 2 Kammer, Fabian 1641
3 8 Rosacker, Bernd 1648 0 - 1 3 Kammer, Thomas 1860
4 9 Palková, Hana 1824 ½ - ½ 4 Weber, Stefan 1903
5 10 Huber, Fabian 1601 1 - 0 5 Kammer, Philipp 1681
6 11 Schäfer, Norbert 1558 ½ - ½ 6 Forster, Stefan 1727
7 12 Dreher, Georg 1669 0 - 1 8 Moore, Bernd 1620
8 14 Schröder, Leon 1494 1 - 0 11 Kammer, Marion 1326
Ø Schnitt 1731 1718
SK Kelheim IIISK Kelheim III 3 - 5 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SK Kelheim III gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Piehler, Sebastian 1920 1 - 0 3 Ließ, Marcus 1989
2 2 Obermeier, Johannes 1862 0 - 1 5 Bergthaller, Christian 1941
3 7 Latzel, Wolfgang 1740 0 - 1 7 Bassermann, Andreas 1767
4 8 Grafl, Christine 1766 1 - 0 8 Bauer, Manfred 1684
5 9 Dombert, Johannes 1697 0 - 1 9 Braun, Dieter, Dr. 1671
6 17 Nickel, Theodor 1761 1 - 0 10 Zoll, Erich 1662
7 18 Pickl, Alexander 1541 0 - 1 13 Albrecht, Andreas 1604
8 19 Kliegl, Anton 1488 0 - 1 15 Uhlig, Alexander 1279
Ø Schnitt 1721 1699
Stand DWZ-Zahlen: 04.03.2026