Oberpfalzliga - Spielplan

Saison 2019/2020

Kreuztabelle

Kreuztabelle Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SK Kelheim IISK Kelheim II 6 3 5 16 2 48 24
2 SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach 2 4 5 5 13 5 39½ 32½
3 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord ½ 2 5 12 6 33½ 38½
4 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II 4 6 5 9 9 40 32
4 TV RiedenburgTV Riedenburg 7 6 4 9 9 40 32
6 SK Weiden 07SK Weiden 07 6 5 6 8 10 36 36
7 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 5 1 2 4 4 8 10 33 39
8 SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II ½ 3 6 2 4 5 7 11 32 40
9 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 3 3 2 4 3 4 5 6 12 31 41
10 SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 3 2 3 3 2 16 27 45

Runde 1 20.10.2019

TV RiedenburgTV Riedenburg - SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SC Windischeschenbach, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2204 ½ - ½ 2 Müller, Christian 2139
2 4 Malarova, Katerina 2026 ½ - ½ 4 Novák, Jindrich 2098
3 5 Blodig, Reinhard 2008 0 - 1 5 Brunner, Tobias 1985
4 6 Schmitz, Björn 1946 1 - 0 7 Kalous, Miroslav 1967
5 7 Weigert, Wilhelm 1848 1 - 0 8 Zant, Jürgen 1945
6 10 Blodig, Samuel 1677 0 - 1 9 Schön, Rudolf 1918
7 11 Rosacker, Bernd 1668 ½ - ½ 10 Blöderl, Alfred 1945
8 12 Hauer, Moritz 1516 0 - 1 20 Müller, Milo 1575
Ø Schnitt 1861 1946
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord - SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SK Weiden 07, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Andreas 2024 0 - 1 1 Dvornic, Mladen FM 2301
2 2 Vilsmeier, Christian 2001 1 - 0 2 Hlavac, Rudolf 2017
3 4 Weiß, Thomas 1949 1 - 0 3 Kanewski, Josef 2016
4 5 Grünbeck, Andreas 1859 1 - 0 4 Nöckler, Alexander 1848
5 6 Luft, Josef 1934 ½ - ½ 5 Birner, Gerd 1904
6 7 Brack, André 1671 ½ - ½ 7 Sanner, Christoph 1850
7 9 Hoffmann, Ayar 1729 0 - 1 8 Schlaffer, Josef 1814
8 10 Weger, Lorenz 1663 ½ - ½ 12 Schmidt, Johann 1807
Ø Schnitt 1853 1944
SK Kelheim IISK Kelheim II - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schmid, Bernhard 2062 ½ - ½ 1 Klimpel, Thomas 2037
2 5 Grafl, Pascal 1965 0 - 1 6 Kappl, Peter 1901
3 7 Steibl, Hans-Dieter, Dr. 1977 ½ - ½ 8 Seidl, Jürgen, Dr. 2015
4 8 Gold, Florian 1834 0 - 1 10 Landstorfer, Raphael 1773
5 9 Baur, Stephan 1907 ½ - ½ 11 Großmann, Philipp 1916
6 10 Müller, Johannes 1955 1 - 0 13 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1856
7 14 Arnold, Sebastian 1897 1 - 0 14 Klausmann, Leonard 1792
8 16 Bartmann, Florian 1796 1 - 0 15 Bradl, Niklas 1674
Ø Schnitt 1924 1870
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 5 - 3 SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2346 1 - 0 1 Rösch, Gerald 1925
2 2 Ließ, Marcus 1987 0 - 1 2 Däubler, Heinrich 2056
3 5 Simon, Günther 1856 ½ - ½ 3 Franz, Gerhard 1938
4 6 Bassermann, Andreas 1804 1 - 0 4 Reindl, Wolfgang 1857
5 7 Osokin, Nikolaj 1753 0 - 1 5 Ertl, Daniel 1809
6 9 Bergthaller, Christian 1947 1 - 0 6 Wiesgickl, Gerhard 1798
7 10 Zoll, Erich 1754 ½ - ½ 8 Dötterl, Richard 1607
8 19 Pawlak, Konrad 1405 1 - 0 11 Zeitler, Jürgen 1613
Ø Schnitt 1856 1825
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 4 - 4 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Simet, Martin FM 2188 1 - 0 4 Tassell, Pierre 1967
2 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799 0 - 1 5 Bunk, Wolfgang 1986
3 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749 ½ - ½ 6 Paskuy, Werner 1982
4 7 Mühlbauer, Wolfgang 1808 ½ - ½ 7 Born, Reiner 1985
5 8 Graf, Eduard 1893 1 - 0 8 Ott, Ian 1856
6 10 Oberberger, Peter 1800 1 - 0 11 Brüll, Martin, Dr. 1812
7 12 Gogeissl, Christian 1786 0 - 1 13 Jecht, Christian 1841
8 14 Weber, Helmut 1633 0 - 1 15 Pavlov, Liliane 1768
Ø Schnitt 1832 1899

Runde 2 10.11.2019

SK Weiden 07SK Weiden 07 - SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SC Windischeschenbach, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2301 ½ - ½ 2 Müller, Christian 2139
2 2 Hlavac, Rudolf 2017 0 - 1 4 Novák, Jindrich 2098
3 3 Kanewski, Josef 2016 ½ - ½ 5 Brunner, Tobias 1985
4 4 Nöckler, Alexander 1848 0 - 1 6 Laubert, Johannes 2078
5 7 Sanner, Christoph 1850 1 - 0 7 Kalous, Miroslav 1967
6 8 Schlaffer, Josef 1814 0 - 1 8 Zant, Jürgen 1945
7 10 Moroz, Grigorij 1854 ½ - ½ 9 Schön, Rudolf 1918
8 11 Fischer, Ernst 1816 0 - 1 20 Müller, Milo 1575
Ø Schnitt 1939 1963
TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II - ½ DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf II gegen DJK Regensburg Nord, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klimpel, Thomas 2037 1 - 0 2 Vilsmeier, Christian 2001
2 3 Obermeier, Edi 2043 1 - 0 4 Weiß, Thomas 1949
3 6 Kappl, Peter 1901 ½ - ½ 6 Luft, Josef 1934
4 7 Troidl, Thomas, Dr. 1847 1 - 0 7 Brack, André 1671
5 8 Seidl, Jürgen, Dr. 2015 1 - 0 9 Hoffmann, Ayar 1729
6 10 Landstorfer, Raphael 1773 1 - 0 10 Weger, Lorenz 1663
7 14 Klausmann, Leonard 1792 1 - 0 11 Escanes Garcia, David 1970
8 15 Bradl, Niklas 1674 1 - 0 12 Andrijevic, Zoran 1550
Ø Schnitt 1885 1808
SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 - 5 SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SF Haselmühl/Amberg gegen SK Kelheim II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rösch, Gerald 1925 ½ - ½ 1 Schmid, Bernhard 2062
2 2 Däubler, Heinrich 2056 ½ - ½ 2 Maurer, Heinrich 2073
3 3 Franz, Gerhard 1938 0 - 1 5 Grafl, Pascal 1965
4 4 Reindl, Wolfgang 1857 ½ - ½ 8 Gold, Florian 1834
5 5 Ertl, Daniel 1809 1 - 0 9 Baur, Stephan 1907
6 8 Dötterl, Richard 1607 0 - 1 10 Müller, Johannes 1955
7 10 Matuschek, Thomas 1661 0 - 1 12 Waldmüller, Jakob 1926
8 11 Zeitler, Jürgen 1613 ½ - ½ 16 Bartmann, Florian 1796
Ø Schnitt 1808 1939
SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 4 - 4 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dechant, Georg 2042 0 - 1 1 Novak, Pavel, Dr. 2346
2 4 Tassell, Pierre 1967 0 - 1 2 Ließ, Marcus 1987
3 5 Bunk, Wolfgang 1986 1 - 0 5 Simon, Günther 1856
4 6 Paskuy, Werner 1982 1 - 0 6 Bassermann, Andreas 1804
5 7 Born, Reiner 1985 1 - 0 7 Osokin, Nikolaj 1753
6 8 Ott, Ian 1856 0 - 1 9 Bergthaller, Christian 1947
7 11 Brüll, Martin, Dr. 1812 0 - 1 10 Zoll, Erich 1754
8 14 Jobst, Thomas 1721 1 - 0 18 Wagner, Matthias 1311
Ø Schnitt 1918 1844
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 2 - 6 TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen TV Riedenburg, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Novacek, Karel 1961 0 - 1 1 Schmidt, Raul IM 2331
2 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799 0 - 1 2 Palek, Miroslav 2204
3 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749 0 - 1 4 Malarova, Katerina 2026
4 7 Mühlbauer, Wolfgang 1808 ½ - ½ 5 Blodig, Reinhard 2008
5 8 Graf, Eduard 1893 0 - 1 6 Schmitz, Björn 1946
6 10 Oberberger, Peter 1800 1 - 0 7 Weigert, Wilhelm 1848
7 11 Lingg, Erich 1841 0 - 1 10 Blodig, Samuel 1677
8 12 Gogeissl, Christian 1786 ½ - ½ 12 Hauer, Moritz 1516
Ø Schnitt 1829 1944

Runde 3 24.11.2019

Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SC Bad Kötzting II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2346 ½ - ½ 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799
2 2 Ließ, Marcus 1987 1 - 0 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749
3 5 Simon, Günther 1856 1 - 0 7 Mühlbauer, Wolfgang 1808
4 6 Bassermann, Andreas 1804 0 - 1 9 Janka, Roland 2024
5 7 Osokin, Nikolaj 1753 1 - 0 10 Oberberger, Peter 1800
6 9 Bergthaller, Christian 1947 ½ - ½ 11 Lingg, Erich 1841
7 10 Zoll, Erich 1754 0 - 1 12 Gogeissl, Christian 1786
8 19 Pawlak, Konrad 1405 ½ - ½ 15 Kufner, Josef 1654
Ø Schnitt 1856 1807
SK Kelheim IISK Kelheim II 3 - 5 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schmid, Bernhard 2062 0 - 1 3 Gabler, Eric 2093
2 5 Grafl, Pascal 1965 1 - 0 4 Tassell, Pierre 1967
3 8 Gold, Florian 1834 0 - 1 5 Bunk, Wolfgang 1986
4 9 Baur, Stephan 1907 0 - 1 6 Paskuy, Werner 1982
5 10 Müller, Johannes 1955 0 - 1 7 Born, Reiner 1985
6 12 Waldmüller, Jakob 1926 0 - 1 8 Ott, Ian 1856
7 13 Schiller, Stefan 1896 1 - 0 11 Brüll, Martin, Dr. 1812
8 16 Bartmann, Florian 1796 1 - 0 14 Jobst, Thomas 1721
Ø Schnitt 1917 1925
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord - SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Vilsmeier, Christian 2001 0 - 1 1 Rösch, Gerald 1925
2 4 Weiß, Thomas 1949 ½ - ½ 2 Däubler, Heinrich 2056
3 5 Grünbeck, Andreas 1859 ½ - ½ 3 Franz, Gerhard 1938
4 6 Luft, Josef 1934 1 - 0 4 Reindl, Wolfgang 1857
5 7 Brack, André 1671 1 - 0 8 Dötterl, Richard 1607
6 10 Weger, Lorenz 1663 1 - 0 11 Zeitler, Jürgen 1613
7 12 Andrijevic, Zoran 1550 0 - 1 17 Herrmann, Uwe 1628
8 15 Kutschera, Reinhardt 1471 ½ - ½ 18 Ferstl, Johann 1604
Ø Schnitt 1762 1778
SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach 4 - 4 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Müller, Christian 2139 ½ - ½ 1 Klimpel, Thomas 2037
2 3 Illetsko, Jaroslav 2087 0 - 1 2 Appel, Helmut 2061
3 4 Novák, Jindrich 2098 ½ - ½ 4 Strobel, Christian, Dr. 2008
4 5 Brunner, Tobias 1985 1 - 0 6 Kappl, Peter 1901
5 8 Zant, Jürgen 1945 0 - 1 8 Seidl, Jürgen, Dr. 2015
6 9 Schön, Rudolf 1918 1 - 0 10 Landstorfer, Raphael 1773
7 10 Blöderl, Alfred 1945 1 - 0 13 Rohrwild, Jürgen, Dr. 1856
8 11 Zimmermann, Andre 1907 0 - 1 14 Klausmann, Leonard 1792
Ø Schnitt 2003 1930
TV RiedenburgTV Riedenburg - SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen SK Weiden 07, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2204 0 - 1 1 Dvornic, Mladen FM 2301
2 4 Malarova, Katerina 2026 ½ - ½ 2 Hlavac, Rudolf 2017
3 5 Blodig, Reinhard 2008 + - - 3 Kanewski, Josef 2016
4 6 Schmitz, Björn 1946 1 - 0 4 Nöckler, Alexander 1848
5 7 Weigert, Wilhelm 1848 1 - 0 7 Sanner, Christoph 1850
6 8 Blodig, Christoph 1764 1 - 0 8 Schlaffer, Josef 1814
7 10 Blodig, Samuel 1677 1 - 0 10 Moroz, Grigorij 1854
8 19 Neger, Thomas 1333 1 - 0 13 Kampe, Raimund 1701
Ø Schnitt 1850 1925

Runde 4 08.12.2019

Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 4 - 4 TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen TV Riedenburg, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2346 0 - 1 2 Palek, Miroslav 2204
2 2 Ließ, Marcus 1987 1 - 0 4 Malarova, Katerina 2026
3 5 Simon, Günther 1856 0 - 1 5 Blodig, Reinhard 2008
4 6 Bassermann, Andreas 1804 0 - 1 6 Schmitz, Björn 1946
5 7 Osokin, Nikolaj 1753 ½ - ½ 7 Weigert, Wilhelm 1848
6 9 Bergthaller, Christian 1947 1 - 0 10 Blodig, Samuel 1677
7 10 Zoll, Erich 1754 ½ - ½ 12 Hauer, Moritz 1516
8 17 Albrecht, Andreas 1686 1 - 0 14 Schäfer, Norbert 1457
Ø Schnitt 1891 1835
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II ½ - SK Kelheim IISK Kelheim II
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SK Kelheim II, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799 0 - 1 5 Grafl, Pascal 1965
2 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749 0 - 1 8 Gold, Florian 1834
3 7 Mühlbauer, Wolfgang 1808 0 - 1 9 Baur, Stephan 1907
4 10 Oberberger, Peter 1800 ½ - ½ 10 Müller, Johannes 1955
5 12 Gogeissl, Christian 1786 0 - 1 14 Arnold, Sebastian 1897
6 18 Pielmeier, Michael 1431 0 - 1 15 Blodig, Martin 1938
7 19 Fechter, Albert 0 - 1 19 Grafl, Christine 1789
8 - - + 20 Aumüller, Naum 1822
Ø Schnitt 1728 1888
SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II - DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen DJK Regensburg Nord, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Gabler, Eric 2093 ½ - ½ 1 Bauer, Andreas 2024
2 4 Tassell, Pierre 1967 0 - 1 2 Vilsmeier, Christian 2001
3 5 Bunk, Wolfgang 1986 0 - 1 4 Weiß, Thomas 1949
4 6 Paskuy, Werner 1982 ½ - ½ 5 Grünbeck, Andreas 1859
5 7 Born, Reiner 1985 ½ - ½ 6 Luft, Josef 1934
6 8 Ott, Ian 1856 1 - 0 7 Brack, André 1671
7 11 Brüll, Martin, Dr. 1812 1 - 0 9 Hoffmann, Ayar 1729
8 14 Jobst, Thomas 1721 0 - 1 11 Escanes Garcia, David 1970
Ø Schnitt 1925 1892
SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg - SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach
Einzelergebnisse: SF Haselmühl/Amberg gegen SC Windischeschenbach, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rösch, Gerald 1925 1 - 0 2 Müller, Christian 2139
2 2 Däubler, Heinrich 2056 0 - 1 4 Novák, Jindrich 2098
3 4 Reindl, Wolfgang 1857 ½ - ½ 5 Brunner, Tobias 1985
4 5 Ertl, Daniel 1809 0 - 1 6 Laubert, Johannes 2078
5 8 Dötterl, Richard 1607 0 - 1 7 Kalous, Miroslav 1967
6 11 Zeitler, Jürgen 1613 0 - 1 8 Zant, Jürgen 1945
7 13 Kulychenko, Dmytro 1660 1 - 0 9 Schön, Rudolf 1918
8 18 Ferstl, Johann 1604 0 - 1 17 Mark, Philipp 1737
Ø Schnitt 1766 1983
TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II - SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: TSV Kareth-Lappersdorf II gegen SK Weiden 07, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klimpel, Thomas 2037 0 - 1 1 Dvornic, Mladen FM 2301
2 2 Appel, Helmut 2061 ½ - ½ 2 Hlavac, Rudolf 2017
3 4 Strobel, Christian, Dr. 2008 1 - 0 4 Nöckler, Alexander 1848
4 6 Kappl, Peter 1901 0 - 1 5 Birner, Gerd 1904
5 8 Seidl, Jürgen, Dr. 2015 1 - 0 7 Sanner, Christoph 1850
6 10 Landstorfer, Raphael 1773 ½ - ½ 8 Schlaffer, Josef 1814
7 11 Großmann, Philipp 1916 ½ - ½ 12 Schmidt, Johann 1807
8 12 Zauner, Josef 2085 1 - 0 13 Kampe, Raimund 1701
Ø Schnitt 1974 1905

Runde 5 19.01.2020

SK Kelheim IISK Kelheim II - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Maurer, Heinrich 2073 ½ - ½ 1 Novak, Pavel, Dr. 2346
2 5 Grafl, Pascal 1965 0 - 1 2 Ließ, Marcus 1987
3 8 Gold, Florian 1834 1 - 0 3 Abu-Risha, Oliver 1928
4 9 Baur, Stephan 1907 0 - 1 5 Simon, Günther 1856
5 10 Müller, Johannes 1955 1 - 0 6 Bassermann, Andreas 1804
6 13 Schiller, Stefan 1896 1 - 0 7 Osokin, Nikolaj 1753
7 15 Blodig, Martin 1938 1 - 0 10 Zoll, Erich 1754
8 16 Bartmann, Florian 1796 1 - 0 19 Pawlak, Konrad 1405
Ø Schnitt 1920 1854
DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 2 - 6 SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II
Einzelergebnisse: DJK Regensburg Nord gegen SC Bad Kötzting II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Andreas 2024 ½ - ½ 1 Simet, Martin FM 2188
2 2 Vilsmeier, Christian 2001 0 - 1 2 Novacek, Karel 1961
3 4 Weiß, Thomas 1949 1 - 0 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799
4 5 Grünbeck, Andreas 1859 0 - 1 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749
5 6 Luft, Josef 1934 0 - 1 8 Graf, Eduard 1893
6 7 Brack, André 1671 0 - 1 9 Janka, Roland 2024
7 9 Hoffmann, Ayar 1729 0 - 1 10 Oberberger, Peter 1800
8 11 Escanes Garcia, David 1970 ½ - ½ 12 Gogeissl, Christian 1786
Ø Schnitt 1892 1900
SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach - SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II
Einzelergebnisse: SC Windischeschenbach gegen SC Bavaria Regensburg II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Müller, Christian 2139 ½ - ½ 4 Tassell, Pierre 1967
2 4 Novák, Jindrich 2098 1 - 0 5 Bunk, Wolfgang 1986
3 5 Brunner, Tobias 1985 0 - 1 7 Born, Reiner 1985
4 7 Kalous, Miroslav 1967 ½ - ½ 8 Ott, Ian 1856
5 8 Zant, Jürgen 1945 1 - 0 11 Brüll, Martin, Dr. 1812
6 9 Schön, Rudolf 1918 1 - 0 12 Brüll, Elias 1736
7 10 Blöderl, Alfred 1945 ½ - ½ 14 Jobst, Thomas 1721
8 11 Zimmermann, Andre 1907 + - -
Ø Schnitt 1988 1866
SK Weiden 07SK Weiden 07 6 - 2 SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg
Einzelergebnisse: SK Weiden 07 gegen SF Haselmühl/Amberg, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Dvornic, Mladen FM 2301 1 - 0 1 Rösch, Gerald 1925
2 2 Hlavac, Rudolf 2017 ½ - ½ 4 Reindl, Wolfgang 1857
3 3 Kanewski, Josef 2016 1 - 0 5 Ertl, Daniel 1809
4 4 Nöckler, Alexander 1848 ½ - ½ 8 Dötterl, Richard 1607
5 5 Birner, Gerd 1904 1 - 0 10 Matuschek, Thomas 1661
6 7 Sanner, Christoph 1850 1 - 0 11 Zeitler, Jürgen 1613
7 8 Schlaffer, Josef 1814 ½ - ½ 18 Ferstl, Johann 1604
8 10 Moroz, Grigorij 1854 ½ - ½ 20 Paßler, Lukas 1532
Ø Schnitt 1950 1701
TV RiedenburgTV Riedenburg - TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II
Einzelergebnisse: TV Riedenburg gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Palek, Miroslav 2204 0 - 1 1 Klimpel, Thomas 2037
2 4 Malarova, Katerina 2026 1 - 0 6 Kappl, Peter 1901
3 5 Blodig, Reinhard 2008 0 - 1 8 Seidl, Jürgen, Dr. 2015
4 6 Schmitz, Björn 1946 ½ - ½ 9 Melcher, Matthias 1926
5 7 Weigert, Wilhelm 1848 1 - 0 10 Landstorfer, Raphael 1773
6 10 Blodig, Samuel 1677 1 - 0 14 Klausmann, Leonard 1792
7 11 Rosacker, Bernd 1668 1 - 0 15 Bradl, Niklas 1674
8 12 Hauer, Moritz 1516 0 - 1 17 Boldt, Heinrich 1708
Ø Schnitt 1861 1853

Runde 6 09.02.2020

SK Kelheim IISK Kelheim II - TV RiedenburgTV Riedenburg
Einzelergebnisse: SK Kelheim II gegen TV Riedenburg, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Maurer, Heinrich 2073 ½ - ½ 2 Palek, Miroslav 2204
2 5 Grafl, Pascal 1965 1 - 0 4 Malarova, Katerina 2026
3 7 Steibl, Hans-Dieter, Dr. 1977 ½ - ½ 5 Blodig, Reinhard 2008
4 8 Gold, Florian 1834 1 - 0 6 Schmitz, Björn 1946
5 9 Baur, Stephan 1907 1 - 0 7 Weigert, Wilhelm 1848
6 12 Waldmüller, Jakob 1926 0 - 1 10 Blodig, Samuel 1677
7 13 Schiller, Stefan 1896 1 - 0 11 Rosacker, Bernd 1668
8 14 Arnold, Sebastian 1897 ½ - ½ 12 Hauer, Moritz 1516
Ø Schnitt 1934 1861
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 3 - 5 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen DJK Regensburg Nord, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2346 1 - 0 1 Bauer, Andreas 2024
2 2 Ließ, Marcus 1987 0 - 1 2 Vilsmeier, Christian 2001
3 3 Abu-Risha, Oliver 1928 1 - 0 5 Grünbeck, Andreas 1859
4 5 Simon, Günther 1856 0 - 1 6 Luft, Josef 1934
5 6 Bassermann, Andreas 1804 0 - 1 7 Brack, André 1671
6 7 Osokin, Nikolaj 1753 ½ - ½ 9 Hoffmann, Ayar 1729
7 9 Bergthaller, Christian 1947 ½ - ½ 11 Escanes Garcia, David 1970
8 10 Zoll, Erich 1754 0 - 1 15 Kutschera, Reinhardt 1471
Ø Schnitt 1921 1832
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 3 - 5 SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SC Windischeschenbach, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Mühlbauer, Hans-Rainer 1799 0 - 1 2 Müller, Christian 2139
2 5 Kern, Ludwig 1859 0 - 1 4 Novák, Jindrich 2098
3 6 Mühlbauer, Wolfgang 1749 1 - 0 5 Brunner, Tobias 1985
4 7 Mühlbauer, Wolfgang 1808 ½ - ½ 6 Laubert, Johannes 2078
5 10 Oberberger, Peter 1800 0 - 1 7 Kalous, Miroslav 1967
6 11 Lingg, Erich 1841 1 - 0 9 Schön, Rudolf 1918
7 12 Gogeissl, Christian 1786 ½ - ½ 14 Betz, Michael 1772
8 18 Pielmeier, Michael 1431 0 - 1 19 Oppel, Manfred 1659
Ø Schnitt 1759 1952
SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 2 - 6 SK Weiden 07SK Weiden 07
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg II gegen SK Weiden 07, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Gabler, Eric 2093 ½ - ½ 1 Dvornic, Mladen FM 2301
2 5 Bunk, Wolfgang 1986 0 - 1 2 Hlavac, Rudolf 2017
3 6 Paskuy, Werner 1982 ½ - ½ 3 Kanewski, Josef 2016
4 7 Born, Reiner 1985 ½ - ½ 4 Nöckler, Alexander 1848
5 8 Ott, Ian 1856 0 - 1 5 Birner, Gerd 1904
6 11 Brüll, Martin, Dr. 1812 0 - 1 7 Sanner, Christoph 1850
7 12 Brüll, Elias 1736 0 - 1 8 Schlaffer, Josef 1814
8 14 Jobst, Thomas 1721 ½ - ½ 9 Hofmann, Martin, Dr. 2005
Ø Schnitt 1896 1969
