Regionalliga Nord-Ost - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 17 1 | 46 26 | |
| 2 | SC Forchheim 1SC Forchheim 1 | 3½ | 6 | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 15 3 | 46½ 25½ | |
| 3 | SGem Fürth 1SGem Fürth 1 | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 8 | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 12 6 | 44 28 | |
| 4 | SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 6 | 3 | 6½ | 6 | 4 | 5 | 11 7 | 39 33 | |
| 5 | SG Büchenbach/Roth 1SG Büchenbach/Roth 1 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 9 9 | 37 35 | |
| 6 | SC SW Nürnberg Süd 2SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 8 10 | 30½ 41½ | |
| 7 | SC NT Nürnberg 3SC NT Nürnberg 3 | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 8 | 7 11 | 36½ 35½ | |
| 8 | SK Herzogenaurach 2SK Herzogenaurach 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 6 12 | 29½ 42½ | |
| 9 | SC Postbauer-Heng 1SC Postbauer-Heng 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 15 | 27½ 44½ | |
| 10 | SK Kelheim 2SK Kelheim 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 0 | 3 | 4½ | 2 16 | 23½ 48½ |
Runde 1 24.10.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seeger, Peter | 2064 | 2092 | 0 - 1 | 1 | Haba, Zdenek FM | 2221 | 2156 |
| 2 | 3 | Reiser, Wolfgang | 2035 | 2116 | 0 - 1 | 2 | Müller, Christian | 2042 | 2219 |
| 3 | 4 | Wulfmeyer, Johannes | 2082 | 2209 | 0 - 1 | 3 | Novák, Jindrich | 2069 | 2093 |
| 4 | 7 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | ½ - ½ | 4 | Brunner, Tobias | 2083 | 2050 |
| 5 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 1850 | 1809 | 0 - 1 | 5 | Illetsko, Jaroslav CM | 2064 | 2122 |
| 6 | 12 | Renner, Christian | 1887 | 2022 | 0 - 1 | 6 | Kalous, Miroslav | 1983 | 2014 |
| 7 | 13 | Volkovski, Reinhold | 1874 | 1841 | ½ - ½ | 7 | Zant, Jürgen | 1926 | 1978 |
| 8 | 14 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | ½ - ½ | 8 | Schön, Rudolf | 1864 | 1980 |
| Ø Schnitt | 1955 | 2021 | 2031 | 2076 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2199 | 2177 | ½ - ½ | 3 | Krivanek, Vladimir | 2137 | 2152 |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2162 | ½ - ½ | 5 | Petras, Milan CM | 1928 | 1896 | |
| 3 | 3 | Röder, Frank FM | 2193 | 2293 | 1 - 0 | 6 | Sippl, Martin | 1919 | 2040 |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. FM | 1976 | 2140 | 1 - 0 | 7 | Fischer, Erich | 1882 | 2178 |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2029 | 2120 | ½ - ½ | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1975 | 2070 | ½ - ½ | 9 | Ratscheu, Stefan | 1783 | 1596 |
| 7 | 7 | Auer, Günther | 1896 | ½ - ½ | 14 | Kestler, Dirk | 1824 | ||
| 8 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 2003 | 2108 | 1 - 0 | 16 | Ceglar, Michael | 1763 | 1994 |
| Ø Schnitt | 2054 | 2151 | 1891 | 1976 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bunk, Karsten | 2005 | 2105 | ½ - ½ | 3 | Merkel, Luis | 2064 | 1756 |
| 2 | 4 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 | 1 - 0 | 4 | Hollmann, Thomas | 1857 | 1814 |
| 3 | 7 | Müller, Christian | 1930 | 1960 | ½ - ½ | 6 | Wenke, Oldrich | 2000 | 1994 |
| 4 | 8 | Hofmann, Tim | 1776 | 1812 | ½ - ½ | 7 | Muskat, Gunter | 1909 | 1925 |
| 5 | 9 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | ½ - ½ | 8 | Braun, Robert, Dr. | 1944 | |
| 6 | 18 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 | 1 - 0 | 9 | Vasilache, Catalin | 1900 | 2090 |
| 7 | 19 | Llugiq, Bajram | 1796 | 1856 | 0 - 1 | 12 | Ludwig, Michael | 1873 | |
| 8 | 22 | Pörzgen, Michael | 1707 | 1773 | 0 - 1 | 13 | Bilous, Danylo | 1756 | 1661 |
| Ø Schnitt | 1869 | 1910 | 1912 | 1873 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gold, Florian | 1930 | 1756 | ½ - ½ | 1 | Kocak, Ediz | 2084 | 2080 |
| 2 | 8 | Blodig, Martin | 1903 | 1832 | 0 - 1 | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 |
| 3 | 12 | Najjar, Johannes, Dr. | 1925 | 1854 | 0 - 1 | 4 | Homi, Joseph | 2058 | 2087 |
| 4 | 14 | Engl, Eva | 1771 | 1776 | 1 - 0 | 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 2200 |
| 5 | 16 | Grafl, Christine | 1786 | 0 - 1 | 7 | Schilay, Lorenz | 2023 | 1943 | |
| 6 | 19 | Breit, Holger | 1526 | 0 - 1 | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 | |
| 7 | 21 | Gold, Michael | 1404 | 1314 | 0 - 1 | 9 | Bruss, Robert | 1900 | 1845 |
| 8 | 23 | Hahn, Peter | 1747 | 1824 | 0 - 1 | 13 | Rosenboom, Niko | 1934 | 1678 |
| Ø Schnitt | 1749 | 1726 | 2020 | 1998 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 | 0 - 1 | 1 | Jansa, Vlastimil GM | 2369 | 2394 |
| 2 | 2 | Glitz, Martin | 2027 | 2056 | 0 - 1 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 3 | 3 | Sarec, Ivica | 2012 | 2120 | ½ - ½ | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 4 | 4 | Seregelyes, Csaba | 1982 | 2075 | ½ - ½ | 4 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 5 | 6 | Bock, Helmar | 2011 | 0 - 1 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 | |
| 6 | 8 | Zeilinger, Erik | 1797 | 1695 | ½ - ½ | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2162 |
| 7 | 9 | Beetz, Maximilian | 2024 | 0 - 1 | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2101 | 1983 | |
| 8 | 13 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1803 | ½ - ½ | 11 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 | |
| Ø Schnitt | 1966 | 2002 | 2117 | 2159 | |||||
Runde 2 14.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seeger, Peter | 2064 | 2092 | 0 - 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2199 | 2177 |
| 2 | 3 | Reiser, Wolfgang | 2035 | 2116 | ½ - ½ | 2 | Endres, Christian | 2162 | |
| 3 | 7 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | 0 - 1 | 3 | Röder, Frank FM | 2193 | 2293 |
| 4 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 1850 | 1809 | 0 - 1 | 4 | Röder, Gerd, Dr. FM | 1976 | 2140 |
| 5 | 12 | Renner, Christian | 1887 | 2022 | 1 - 0 | 5 | Wallinger, Manfred | 2029 | 2120 |
| 6 | 13 | Volkovski, Reinhold | 1874 | 1841 | ½ - ½ | 6 | Hanisch, Friedrich | 1975 | 2070 |
| 7 | 14 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | ½ - ½ | 7 | Auer, Günther | 1896 | |
| 8 | 24 | Albayrak, Nese Pinar | 1848 | 1699 | 1 - 0 | 9 | Rösel, Gert | 1790 | |
| Ø Schnitt | 1925 | 1957 | 2027 | 2160 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scheremet, Michael | 2202 | 2170 | 1 - 0 | 2 | Redzepovic, Irfan | 2063 | 2108 |
| 2 | 2 | Schatz, Christian CM | 2145 | 2137 | 1 - 0 | 3 | Saathoff, Richard | 2032 | 2136 |
| 3 | 5 | Petras, Milan CM | 1928 | 1896 | ½ - ½ | 4 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 |
| 4 | 6 | Sippl, Martin | 1919 | 2040 | ½ - ½ | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1936 | 1995 |
| 5 | 7 | Fischer, Erich | 1882 | 2178 | 1 - 0 | 6 | Riexinger, Martin | 1925 | 1916 |
| 6 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | ½ - ½ | 7 | Müller, Christian | 1930 | 1960 | |
| 7 | 9 | Ratscheu, Stefan | 1783 | 1596 | 0 - 1 | 18 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 |
| 8 | 16 | Ceglar, Michael | 1763 | 1994 | ½ - ½ | 20 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 |
| Ø Schnitt | 1939 | 2001 | 1941 | 1927 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herning, Jens | 2065 | 2128 | 0 - 1 | 1 | Blodig, Constantin | 2149 | 2105 |
| 2 | 3 | Merkel, Luis | 2064 | 1756 | 1 - 0 | 5 | Gold, Florian | 1930 | 1756 |
| 3 | 7 | Muskat, Gunter | 1909 | 1925 | ½ - ½ | 6 | Huber, Benedikt | 1891 | 1781 |
| 4 | 11 | Klampfer, Matjaz | 2066 | 1 - 0 | 7 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1601 | |
| 5 | 12 | Ludwig, Michael | 1873 | ½ - ½ | 12 | Najjar, Johannes, Dr. | 1925 | 1854 | |
| 6 | 13 | Bilous, Danylo | 1756 | 1661 | 1 - 0 | 21 | Gold, Michael | 1404 | 1314 |
| 7 | 14 | Dajakaj, Kastriot | 1684 | 1684 | 0 - 1 | 23 | Hahn, Peter | 1747 | 1824 |
| 8 | 19 | Lauterbach, Tobias | 1675 | 1 - 0 | 24 | Neumeier, Valentina | 1441 | 1433 | |
| Ø Schnitt | 1886 | 1830 | 1786 | 1708 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kocak, Ediz | 2084 | 2080 | 0 - 1 | 1 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 | ½ - ½ | 2 | Glitz, Martin | 2027 | 2056 |
| 3 | 4 | Homi, Joseph | 2058 | 2087 | 1 - 0 | 3 | Sarec, Ivica | 2012 | 2120 |
| 4 | 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 2200 | 1 - 0 | 4 | Seregelyes, Csaba | 1982 | 2075 |
| 5 | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 | 1 - 0 | 5 | Steinmüller, Alexander | 1994 | 2031 |
| 6 | 9 | Bruss, Robert | 1900 | 1845 | ½ - ½ | 6 | Bock, Helmar | 2011 | |
| 7 | 11 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1923 | 1987 | 0 - 1 | 7 | Walther, Reinhard | 1893 | 1924 |
| 8 | 13 | Rosenboom, Niko | 1934 | 1678 | 1 - 0 | 12 | Steinmüller, Stefanie | 1755 | 1950 |
| Ø Schnitt | 2008 | 2004 | 1968 | 2032 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haba, Zdenek FM | 2221 | 2156 | 0 - 1 | 1 | Jansa, Vlastimil GM | 2369 | 2394 |
| 2 | 2 | Müller, Christian | 2042 | 2219 | 0 - 1 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 3 | 3 | Novák, Jindrich | 2069 | 2093 | ½ - ½ | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 4 | 4 | Brunner, Tobias | 2083 | 2050 | + - - | 4 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 5 | 5 | Illetsko, Jaroslav CM | 2064 | 2122 | 0 - 1 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 |
| 6 | 6 | Kalous, Miroslav | 1983 | 2014 | ½ - ½ | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2162 |
| 7 | 7 | Zant, Jürgen | 1926 | 1978 | 0 - 1 | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2101 | 1983 |
| 8 | 10 | Mark, Philipp | 1888 | 1721 | ½ - ½ | 11 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 |
| Ø Schnitt | 2034 | 2044 | 2117 | 2159 | |||||
Runde 6 13.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Müller, Christian | 2042 | 2219 | ½ - ½ | 2 | Herning, Jens | 2065 | 2128 |
| 2 | 3 | Novák, Jindrich | 2069 | 2093 | 0 - 1 | 4 | Hollmann, Thomas | 1857 | 1814 |
| 3 | 4 | Brunner, Tobias | 2083 | 2050 | 1 - 0 | 6 | Wenke, Oldrich | 2000 | 1994 |
| 4 | 5 | Illetsko, Jaroslav CM | 2064 | 2122 | 1 - 0 | 8 | Braun, Robert, Dr. | 1944 | |
| 5 | 6 | Kalous, Miroslav | 1983 | 2014 | 1 - 0 | 11 | Klampfer, Matjaz | 2066 | |
| 6 | 8 | Schön, Rudolf | 1864 | 1980 | 1 - 0 | 12 | Ludwig, Michael | 1873 | |
| 7 | 10 | Mark, Philipp | 1888 | 1721 | 1 - 0 | 14 | Dajakaj, Kastriot | 1684 | 1684 |
| 8 | 20 | Oppel, Manfred | 1695 | ½ - ½ | 22 | Petrick, Jörg | 1603 | ||
| Ø Schnitt | 1961 | 2028 | 1886 | 1905 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sippl, Martin | 1919 | 2040 | ½ - ½ | 1 | Kocak, Ediz | 2084 | 2080 |
| 2 | 7 | Fischer, Erich | 1882 | 2178 | 0 - 1 | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 |
| 3 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | 0 - 1 | 4 | Homi, Joseph | 2058 | 2087 | |
| 4 | 9 | Ratscheu, Stefan | 1783 | 1596 | 0 - 1 | 7 | Schilay, Lorenz | 2023 | 1943 |
| 5 | 18 | Hanusch, Martin | 1643 | - - + | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 | |
| 6 | 22 | Marx, Marco | 1590 | 1 - 0 | 9 | Bruss, Robert | 1900 | 1845 | |
| 7 | 23 | Merdian, Nick | 1576 | 1566 | - - + | 13 | Rosenboom, Niko | 1934 | 1678 |
| 8 | 24 | Koberstein, Simon | 1554 | 1420 | - - + | 19 | Funk, Benno | 1755 | 1423 |
| Ø Schnitt | 1730 | 1760 | 1984 | 1901 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seeger, Peter | 2064 | 2092 | ½ - ½ | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 2 | 3 | Reiser, Wolfgang | 2035 | 2116 | 0 - 1 | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 3 | 4 | Wulfmeyer, Johannes | 2082 | 2209 | ½ - ½ | 4 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 4 | 7 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | 0 - 1 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 |
| 5 | 8 | Danninger, Hugo Kian | 1850 | 1809 | 1 - 0 | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2162 |
| 6 | 9 | Wagner, Florian FM | 2232 | 2225 | 1 - 0 | 8 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 |
| 7 | 14 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | 0 - 1 | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2101 | 1983 |
| 8 | 24 | Albayrak, Nese Pinar | 1848 | 1699 | ½ - ½ | 11 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 |
| Ø Schnitt | 1995 | 2028 | 2070 | 2129 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2199 | 2177 | 1 - 0 | 1 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2162 | ½ - ½ | 2 | Glitz, Martin | 2027 | 2056 | |
| 3 | 3 | Röder, Frank FM | 2193 | 2293 | 0 - 1 | 3 | Sarec, Ivica | 2012 | 2120 |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. FM | 1976 | 2140 | ½ - ½ | 4 | Seregelyes, Csaba | 1982 | 2075 |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2029 | 2120 | 1 - 0 | 5 | Steinmüller, Alexander | 1994 | 2031 |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1975 | 2070 | 1 - 0 | 6 | Bock, Helmar | 2011 | |
| 7 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 2003 | 2108 | 1 - 0 | 12 | Steinmüller, Stefanie | 1755 | 1950 |
| 8 | 9 | Rösel, Gert | 1790 | 0 - 1 | 13 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1803 | ||
| Ø Schnitt | 2040 | 2151 | 1957 | 2050 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bunk, Karsten | 2005 | 2105 | ½ - ½ | 2 | Müller, Johannes | 1987 | 2040 |
| 2 | 2 | Redzepovic, Irfan | 2063 | 2108 | 0 - 1 | 5 | Gold, Florian | 1930 | 1756 |
| 3 | 3 | Saathoff, Richard | 2032 | 2136 | 0 - 1 | 7 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1601 |
| 4 | 4 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 | 1 - 0 | 8 | Blodig, Martin | 1903 | 1832 |
| 5 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1936 | 1995 | 1 - 0 | 14 | Engl, Eva | 1771 | 1776 |
| 6 | 6 | Riexinger, Martin | 1925 | 1916 | ½ - ½ | 20 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 | 1416 |
| 7 | 7 | Müller, Christian | 1930 | 1960 | ½ - ½ | 23 | Hahn, Peter | 1747 | 1824 |
| 8 | 9 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | 1 - 0 | 24 | Neumeier, Valentina | 1441 | 1433 |
| Ø Schnitt | 1975 | 2031 | 1767 | 1709 | |||||
Runde 4 20.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Müller, Christian | 2042 | 2219 | 0 - 1 | 1 | Kocak, Ediz | 2084 | 2080 |
| 2 | 3 | Novák, Jindrich | 2069 | 2093 | ½ - ½ | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 |
| 3 | 4 | Brunner, Tobias | 2083 | 2050 | 1 - 0 | 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 2200 |
| 4 | 5 | Illetsko, Jaroslav CM | 2064 | 2122 | ½ - ½ | 7 | Schilay, Lorenz | 2023 | 1943 |
| 5 | 6 | Kalous, Miroslav | 1983 | 2014 | 1 - 0 | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 |
| 6 | 8 | Schön, Rudolf | 1864 | 1980 | 0 - 1 | 9 | Bruss, Robert | 1900 | 1845 |
| 7 | 10 | Mark, Philipp | 1888 | 1721 | 1 - 0 | 13 | Rosenboom, Niko | 1934 | 1678 |
| 8 | 20 | Oppel, Manfred | 1695 | ½ - ½ | 19 | Funk, Benno | 1755 | 1423 | |
| Ø Schnitt | 1961 | 2028 | 1983 | 1915 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herning, Jens | 2065 | 2128 | 0 - 1 | 1 | Jansa, Vlastimil GM | 2369 | 2394 |
| 2 | 3 | Merkel, Luis | 2064 | 1756 | 1 - 0 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 3 | 4 | Hollmann, Thomas | 1857 | 1814 | ½ - ½ | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 4 | 6 | Wenke, Oldrich | 2000 | 1994 | - - + | 4 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 5 | 8 | Braun, Robert, Dr. | 1944 | 1 - 0 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 | |
| 6 | 9 | Vasilache, Catalin | 1900 | 2090 | ½ - ½ | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2162 |
| 7 | 11 | Klampfer, Matjaz | 2066 | 0 - 1 | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2101 | 1983 | |
| 8 | 12 | Ludwig, Michael | 1873 | 1 - 0 | 19 | Borisov, Ivaylo | 1691 | ||
| Ø Schnitt | 1971 | 1956 | 2093 | 2204 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scheremet, Michael | 2202 | 2170 | ½ - ½ | 1 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 |
| 2 | 2 | Schatz, Christian CM | 2145 | 2137 | ½ - ½ | 2 | Glitz, Martin | 2027 | 2056 |
| 3 | 6 | Sippl, Martin | 1919 | 2040 | 0 - 1 | 3 | Sarec, Ivica | 2012 | 2120 |
| 4 | 7 | Fischer, Erich | 1882 | 2178 | 0 - 1 | 5 | Steinmüller, Alexander | 1994 | 2031 |
| 5 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | ½ - ½ | 8 | Zeilinger, Erik | 1797 | 1695 | |
| 6 | 9 | Ratscheu, Stefan | 1783 | 1596 | ½ - ½ | 13 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1803 | |
| 7 | 10 | Kendzia, Nikolai | 1834 | 2101 | ½ - ½ | 15 | Habermann, Horst | 1707 | |
| 8 | 16 | Ceglar, Michael | 1763 | 1994 | 1 - 0 | 16 | Peter, Uwe | 1709 | |
| Ø Schnitt | 1927 | 2030 | 1890 | 1994 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2199 | 2177 | 1 - 0 | 1 | Bunk, Karsten | 2005 | 2105 |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2162 | ½ - ½ | 2 | Redzepovic, Irfan | 2063 | 2108 | |
| 3 | 3 | Röder, Frank FM | 2193 | 2293 | 0 - 1 | 3 | Saathoff, Richard | 2032 | 2136 |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. FM | 1976 | 2140 | ½ - ½ | 4 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2029 | 2120 | 1 - 0 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1936 | 1995 |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1975 | 2070 | ½ - ½ | 6 | Riexinger, Martin | 1925 | 1916 |
| 7 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 2003 | 2108 | 1 - 0 | 7 | Müller, Christian | 1930 | 1960 |
| 8 | 9 | Rösel, Gert | 1790 | 0 - 1 | 8 | Hofmann, Tim | 1776 | 1812 | |
| Ø Schnitt | 2040 | 2151 | 1956 | 2006 | |||||
Runde 7 03.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herning, Jens | 2065 | 2128 | ½ - ½ | 2 | Schatz, Christian CM | 2145 | 2137 |
| 2 | 3 | Merkel, Luis | 2064 | 1756 | 1 - 0 | 5 | Petras, Milan CM | 1928 | 1896 |
| 3 | 4 | Hollmann, Thomas | 1857 | 1814 | ½ - ½ | 6 | Sippl, Martin | 1919 | 2040 |
| 4 | 6 | Wenke, Oldrich | 2000 | 1994 | 1 - 0 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | |
| 5 | 9 | Vasilache, Catalin | 1900 | 2090 | ½ - ½ | 14 | Kestler, Dirk | 1824 | |
| 6 | 11 | Klampfer, Matjaz | 2066 | 1 - 0 | 21 | Stenger, Herbert | 1549 | 1819 | |
| 7 | 12 | Ludwig, Michael | 1873 | ½ - ½ | 22 | Marx, Marco | 1590 | ||
| 8 | 14 | Dajakaj, Kastriot | 1684 | 1684 | ½ - ½ | 23 | Merdian, Nick | 1576 | 1566 |
| Ø Schnitt | 1938 | 1911 | 1803 | 1891 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kocak, Ediz | 2084 | 2080 | 0 - 1 | 2 | Seeger, Peter | 2064 | 2092 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 | 1 - 0 | 3 | Reiser, Wolfgang | 2035 | 2116 |
| 3 | 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 2200 | 0 - 1 | 4 | Wulfmeyer, Johannes | 2082 | 2209 |
| 4 | 7 | Schilay, Lorenz | 2023 | 1943 | 1 - 0 | 7 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 |
| 5 | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 | ½ - ½ | 8 | Danninger, Hugo Kian | 1850 | 1809 |
| 6 | 9 | Bruss, Robert | 1900 | 1845 | 0 - 1 | 9 | Wagner, Florian FM | 2232 | 2225 |
| 7 | 10 | Heimrath, Wolfgang | 2097 | 2110 | ½ - ½ | 13 | Volkovski, Reinhold | 1874 | 1841 |
