Landesliga Süd - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münchener SC 2Münchener SC 2 | 5 | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 16 2 | 49½ 22½ | |
| 2 | SK Tarrasch München 1SK Tarrasch München 1 | 3 | 4½ | 3½ | 7 | 5½ | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 12 6 | 44 28 | |
| 3 | SK Kriegshaber 1SK Kriegshaber 1 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 12 6 | 40 32 | |
| 4 | FC Bayern München 3FC Bayern München 3 | 2 | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 11 7 | 37 35 | |
| 5 | SAbt TSV Haunstetten 1SAbt TSV Haunstetten 1 | 1½ | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 11 7 | 35 37 | |
| 6 | SC Garching 2SC Garching 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 2 | 8 | 8 | 8 10 | 37 35 | |
| 7 | SC Unterhaching 1SC Unterhaching 1 | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 8 10 | 34½ 37½ | |
| 8 | MSA Zugzwang 2MSA Zugzwang 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 7 11 | 32½ 39½ | |
| 9 | SC Rottal-Inn 1SC Rottal-Inn 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | 0 | 4 | 3½ | 4½ | 5 13 | 28 44 | |
| 10 | SC Gröbenzell 2SC Gröbenzell 2 | 1 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 0 | 3½ | 2½ | 3½ | 0 18 | 22½ 49½ |
Runde 1 24.10.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Berchtenbreiter, Maximilian IM | 2519 | 2509 | 1 - 0 | 6 | Schleich, Markus FM | 2193 | 2235 |
| 2 | 4 | Radovanovic, Nikola IM | 2425 | 2424 | 1 - 0 | 8 | Pitschka, Claus FM | 2140 | 2151 |
| 3 | 6 | Alvir, Aco IM | 2330 | 2333 | ½ - ½ | 9 | Rücker, Benjamin | 2190 | 2189 |
| 4 | 9 | Ciolek, Andreas FM | 2295 | 2320 | 0 - 1 | 11 | Schöllmann, Jochen FM | 2134 | 2186 |
| 5 | 10 | Maruntis, Patrik-Robert | 2167 | 2028 | ½ - ½ | 13 | Schlinkmeier, Karsten | 2111 | 2181 |
| 6 | 11 | Kindtner, Ulrich | 2196 | 2253 | 1 - 0 | 17 | Wittke, Volker | 2023 | |
| 7 | 15 | Unger, Michael | 2101 | 2133 | ½ - ½ | 19 | Brettner, Johannes | 2024 | |
| 8 | 18 | Stock, Christoph | 2042 | 2058 | 1 - 0 | 20 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 |
| Ø Schnitt | 2259 | 2257 | 2101 | 2133 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lavrinenkov, Vadim FM | 2301 | 2285 | ½ - ½ | 1 | Das, Soham IM | 2390 | 2326 |
| 2 | 2 | Reimann, Sebastian | 2318 | 2252 | 0 - 1 | 2 | Maksimenko, Andrei GM | 2451 | 2424 |
| 3 | 3 | Bintakies, Michael | 2121 | 2156 | ½ - ½ | 5 | Meier, Volker FM | 2244 | 2254 |
| 4 | 6 | Reimann, Matthias | 2080 | 2053 | ½ - ½ | 6 | Schelle, Artur | 2120 | 2120 |
| 5 | 7 | Wiegner, Denis | 2128 | 2166 | ½ - ½ | 7 | Reinhard, Simon | 2106 | |
| 6 | 8 | Demel, Paul | 2125 | 2176 | 0 - 1 | 8 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2147 | 2147 |
| 7 | 9 | Reis, Thomas | 2167 | 2193 | 1 - 0 | 9 | Lipinsky, Markus | 2003 | 2003 |
| 8 | 15 | Hahn, Christoph, Dr. | 2133 | 2171 | ½ - ½ | 10 | Klenk, Robert | 2046 | 2053 |
| Ø Schnitt | 2171 | 2181 | 2188 | 2189 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmidt, Anton | 2052 | 2128 | 0 - 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2165 | 2193 |
| 2 | 7 | Golder, Waldemar | 2032 | 2098 | 0 - 1 | 3 | Ager, Josef | 2089 | 2101 |
| 3 | 8 | Tunka, Philipp | 2019 | 2042 | 0 - 1 | 4 | Bensch, Patrick FM | 2096 | 2147 |
| 4 | 9 | Feierlein, Robert | 2043 | 1 - 0 | 6 | Walch, Ingo | 2060 | 2088 | |
| 5 | 10 | Schrader, Jan-Erik | 2012 | ½ - ½ | 7 | Wagner, Hans | 2095 | 2183 | |
| 6 | 11 | Stocker, Rupert | 2002 | 2081 | ½ - ½ | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 2054 | 2095 |
| 7 | 12 | Czoeppan, Thomas | 1967 | 2036 | ½ - ½ | 16 | Hartl, Rainer | 1918 | 2072 |
| 8 | 23 | Krüger, Aurelian | 1834 | 1609 | + - - | 18 | Klinge, Andreas | 1759 | |
| Ø Schnitt | 1995 | 1999 | 2029 | 2125 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 | ½ - ½ | 3 | Eichler, Christoph FM | 2302 | 2302 |
| 2 | 2 | Tournier, Mathieu FM | 2268 | 2296 | 1 - 0 | 7 | Brychcy, Felix | 2078 | 2067 |
| 3 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 | ½ - ½ | 9 | Tebelmann, Lars | 2041 | 2022 |
| 4 | 9 | Player, Edmund | 2203 | 2158 | ½ - ½ | 10 | Müller, Lukas | 2056 | 1886 |
| 5 | 10 | Kramer, Colin | 2068 | 1943 | 1 - 0 | 11 | Kuhn, Hubert | 1972 | 1988 |
| 6 | 11 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 | ½ - ½ | 13 | Lerch, Martin | 1987 | 2088 |
| 7 | 12 | Lawrenz, Denny | 1951 | 1932 | 0 - 1 | 15 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 2013 | |
| 8 | 15 | Manucharyan, Andriy | 2052 | 1968 | 1 - 0 | 17 | Heydari, Edwin | 1800 | 1742 |
| Ø Schnitt | 2125 | 2095 | 2031 | 2013 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2261 | 2346 | 1 - 0 | 3 | Böttger, Lukas | 2233 | 2247 |
| 2 | 3 | Kessler, Jan | 2130 | 2091 | 0 - 1 | 4 | Schnelzer, Reinhold, Dr. FM | 2111 | 2143 |
| 3 | 4 | Schmidt, Gerhard | 2054 | 2100 | ½ - ½ | 6 | Wolf, Armin FM | 2073 | 2216 |
| 4 | 5 | Sargin, Anatol, Dr. | 2047 | 2156 | 0 - 1 | 7 | Herb, Stefan | 2135 | 2152 |
| 5 | 6 | Demir, Bilal | 2030 | 1994 | ½ - ½ | 8 | Bindl, Roland | 2067 | |
| 6 | 7 | Czap, Bernard | 2057 | 2051 | 0 - 1 | 9 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 |
| 7 | 13 | Broschwitz, Martin | 1989 | 2167 | ½ - ½ | 10 | Fehmer, Dirk | 2055 | 2113 |
| 8 | 15 | Dervisevic, Ramiz | 1840 | 1991 | 0 - 1 | 13 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 |
| Ø Schnitt | 2051 | 2112 | 2110 | 2143 | |||||
Runde 2 14.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tadic, Branko GM | 2436 | 2468 | 0 - 1 | 2 | Reimann, Sebastian | 2318 | 2252 |
| 2 | 3 | Berchtenbreiter, Maximilian IM | 2519 | 2509 | ½ - ½ | 3 | Bintakies, Michael | 2121 | 2156 |
| 3 | 8 | Babiy, Olga WGM | 2358 | 2296 | ½ - ½ | 5 | Reimann, Robert CM | 2091 | 2096 |
| 4 | 9 | Ciolek, Andreas FM | 2295 | 2320 | ½ - ½ | 6 | Reimann, Matthias | 2080 | 2053 |
| 5 | 11 | Kindtner, Ulrich | 2196 | 2253 | 0 - 1 | 8 | Demel, Paul | 2125 | 2176 |
| 6 | 14 | Haizmann, Thomas | 2093 | 2081 | ½ - ½ | 9 | Reis, Thomas | 2167 | 2193 |
| 7 | 15 | Unger, Michael | 2101 | 2133 | ½ - ½ | 14 | Kudrytsky, Stanislav | 2033 | |
| 8 | 23 | Tsakona, Maria | 2043 | 1 - 0 | 15 | Hahn, Christoph, Dr. | 2133 | 2171 | |
| Ø Schnitt | 2255 | 2294 | 2133 | 2156 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das, Soham IM | 2390 | 2326 | 1 - 0 | 3 | Schmidt, Anton | 2052 | 2128 |
| 2 | 2 | Maksimenko, Andrei GM | 2451 | 2424 | 1 - 0 | 7 | Golder, Waldemar | 2032 | 2098 |
| 3 | 5 | Meier, Volker FM | 2244 | 2254 | ½ - ½ | 8 | Tunka, Philipp | 2019 | 2042 |
| 4 | 8 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2147 | 2147 | 1 - 0 | 9 | Feierlein, Robert | 2043 | |
| 5 | 9 | Lipinsky, Markus | 2003 | 2003 | 0 - 1 | 10 | Schrader, Jan-Erik | 2012 | |
| 6 | 13 | Herich, Manfred | 2104 | 2153 | 1 - 0 | 11 | Stocker, Rupert | 2002 | 2081 |
| 7 | 16 | Guggenberger, Guido | 1940 | 1940 | ½ - ½ | 20 | Krüger, Christian | 1764 | 1735 |
| 8 | 17 | Prinzen, Siri Marleen | 1746 | 1801 | 0 - 1 | 23 | Krüger, Aurelian | 1834 | 1609 |
| Ø Schnitt | 2128 | 2131 | 1969 | 1948 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2165 | 2193 | ½ - ½ | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 |
| 2 | 3 | Ager, Josef | 2089 | 2101 | 0 - 1 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 |
| 3 | 4 | Bensch, Patrick FM | 2096 | 2147 | 0 - 1 | 9 | Player, Edmund | 2203 | 2158 |
| 4 | 6 | Walch, Ingo | 2060 | 2088 | ½ - ½ | 10 | Kramer, Colin | 2068 | 1943 |
| 5 | 7 | Wagner, Hans | 2095 | 2183 | ½ - ½ | 12 | Lawrenz, Denny | 1951 | 1932 |
| 6 | 9 | Spiesberger, Gerhard | 1934 | 1972 | ½ - ½ | 13 | Werner, Carolin | 1943 | 1954 |
| 7 | 12 | Maierhofer, Johann CM | 2053 | 2100 | 1 - 0 | 16 | Schütz, Günter | 2065 | 2153 |
| 8 | 15 | Frühauf, Norbert | 1899 | 1924 | 0 - 1 | 19 | Lentrodt, Thomas FM | 2240 | 2252 |
| Ø Schnitt | 2048 | 2088 | 2094 | 2082 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gerigk, Erasmus FM | 2300 | 2318 | 1 - 0 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2261 | 2346 |
| 2 | 3 | Eichler, Christoph FM | 2302 | 2302 | 1 - 0 | 2 | Jacob, Tobias | 2096 | 2007 |
| 3 | 4 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2091 | 0 - 1 | 3 | Kessler, Jan | 2130 | 2091 |
| 4 | 6 | Schmidbauer, Daniel | 2150 | 2218 | 0 - 1 | 4 | Schmidt, Gerhard | 2054 | 2100 |
| 5 | 7 | Brychcy, Felix | 2078 | 2067 | 1 - 0 | 5 | Sargin, Anatol, Dr. | 2047 | 2156 |
| 6 | 11 | Kuhn, Hubert | 1972 | 1988 | ½ - ½ | 6 | Demir, Bilal | 2030 | 1994 |
| 7 | 15 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 2013 | 0 - 1 | 7 | Czap, Bernard | 2057 | 2051 | |
| 8 | 16 | Titz, Markus | 1833 | 1787 | ½ - ½ | 8 | Acarbay, Algi | 1953 | 1951 |
| Ø Schnitt | 2099 | 2110 | 2078 | 2087 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schlichtmann, Robin | 2235 | 2229 | 1 - 0 | 4 | Schnelzer, Reinhold, Dr. FM | 2111 | 2143 |
| 2 | 7 | Werner, Denis | 2098 | 1939 | 1 - 0 | 6 | Wolf, Armin FM | 2073 | 2216 |
| 3 | 10 | Schreiner, Richard | 2122 | 2132 | 0 - 1 | 7 | Herb, Stefan | 2135 | 2152 |
| 4 | 12 | Schindler, Sven | 2148 | 1 - 0 | 8 | Bindl, Roland | 2067 | ||
| 5 | 17 | Wittke, Volker | 2023 | 0 - 1 | 9 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 | |
| 6 | 18 | Englert, Jan | 2054 | 2098 | ½ - ½ | 11 | Rubke, Manfred | 2038 | 2122 |
| 7 | 20 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 | 0 - 1 | 13 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 |
| 8 | 22 | Schmidt, Hans | 2017 | 2064 | 1 - 0 | 21 | Kutschick, Robert | 1685 | |
| Ø Schnitt | 2086 | 2053 | 2040 | 2127 | |||||
Runde 6 13.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das, Soham IM | 2390 | 2326 | ½ - ½ | 3 | Eichler, Christoph FM | 2302 | 2302 |
| 2 | 5 | Meier, Volker FM | 2244 | 2254 | 1 - 0 | 9 | Tebelmann, Lars | 2041 | 2022 |
| 3 | 6 | Schelle, Artur | 2120 | 2120 | + - - | 10 | Müller, Lukas | 2056 | 1886 |
| 4 | 7 | Reinhard, Simon | 2106 | 1 - 0 | 11 | Kuhn, Hubert | 1972 | 1988 | |
| 5 | 8 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2147 | 2147 | 1 - 0 | 12 | Brozio, Jason | 1994 | 1907 |
| 6 | 9 | Lipinsky, Markus | 2003 | 2003 | ½ - ½ | 13 | Lerch, Martin | 1987 | 2088 |
| 7 | 12 | Tauber, Manfred | 2200 | 2281 | 1 - 0 | 14 | Bühner, Maximilian | 1898 | 1821 |
| 8 | 16 | Guggenberger, Guido | 1940 | 1940 | ½ - ½ | 15 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 2013 | |
| Ø Schnitt | 2143 | 2153 | 2032 | 2002 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Alvir, Aco IM | 2330 | 2333 | 1 - 0 | 2 | Lang, Zalan Andreas | 2284 | 2220 |
| 2 | 7 | Lapcevic, Milos IM | 2350 | 2371 | 1 - 0 | 3 | Böttger, Lukas | 2233 | 2247 |
| 3 | 8 | Babiy, Olga WGM | 2358 | 2296 | 1 - 0 | 6 | Wolf, Armin FM | 2073 | 2216 |
| 4 | 10 | Maruntis, Patrik-Robert | 2167 | 2028 | 1 - 0 | 8 | Bindl, Roland | 2067 | |
| 5 | 11 | Kindtner, Ulrich | 2196 | 2253 | 0 - 1 | 9 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 |
| 6 | 15 | Unger, Michael | 2101 | 2133 | ½ - ½ | 10 | Fehmer, Dirk | 2055 | 2113 |
| 7 | 20 | Jörg, Harald, Dr. | 2031 | 2248 | 1 - 0 | 13 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 |
| 8 | 23 | Tsakona, Maria | 2043 | 1 - 0 | 17 | Zwick, Werner | 1875 | ||
| Ø Schnitt | 2197 | 2237 | 2099 | 2154 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lavrinenkov, Vadim FM | 2301 | 2285 | 1 - 0 | 1 | Schmidt, Georg FM | 2261 | 2346 |
| 2 | 2 | Reimann, Sebastian | 2318 | 2252 | + - - | 2 | Jacob, Tobias | 2096 | 2007 |
| 3 | 3 | Bintakies, Michael | 2121 | 2156 | 0 - 1 | 3 | Kessler, Jan | 2130 | 2091 |
| 4 | 6 | Reimann, Matthias | 2080 | 2053 | ½ - ½ | 5 | Sargin, Anatol, Dr. | 2047 | 2156 |
| 5 | 7 | Wiegner, Denis | 2128 | 2166 | ½ - ½ | 6 | Demir, Bilal | 2030 | 1994 |
| 6 | 8 | Demel, Paul | 2125 | 2176 | ½ - ½ | 7 | Czap, Bernard | 2057 | 2051 |
| 7 | 9 | Reis, Thomas | 2167 | 2193 | 1 - 0 | 12 | Sann, Michael | 2053 | |
| 8 | 10 | Stör, Andreas | 2059 | 2185 | ½ - ½ | 19 | Capellaro, Christoph | 1782 | |
| Ø Schnitt | 2162 | 2183 | 2057 | 2107 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmidt, Anton | 2052 | 2128 | ½ - ½ | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 |
| 2 | 8 | Tunka, Philipp | 2019 | 2042 | 1 - 0 | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 |
| 3 | 9 | Feierlein, Robert | 2043 | 0 - 1 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 | |
| 4 | 10 | Schrader, Jan-Erik | 2012 | 0 - 1 | 6 | Braun, Christian, Dr. | 2113 | 2245 | |
| 5 | 11 | Stocker, Rupert | 2002 | 2081 | 1 - 0 | 11 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 |
| 6 | 17 | Blosze, Erik | 1852 | 2162 | 0 - 1 | 12 | Lawrenz, Denny | 1951 | 1932 |
| 7 | 20 | Krüger, Christian | 1764 | 1735 | 1 - 0 | 13 | Werner, Carolin | 1943 | 1954 |
| 8 | 23 | Krüger, Aurelian | 1834 | 1609 | 0 - 1 | 15 | Manucharyan, Andriy | 2052 | 1968 |
| Ø Schnitt | 1947 | 1959 | 2083 | 2088 | |||||
Runde 4 20.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dehlinger, Alexander FM | 2289 | 2294 | - - + | 2 | Gerigk, Erasmus FM | 2300 | 2318 |
| 2 | 7 | Werner, Denis | 2098 | 1939 | ½ - ½ | 3 | Eichler, Christoph FM | 2302 | 2302 |
| 3 | 9 | Rücker, Benjamin | 2190 | 2189 | 0 - 1 | 4 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2091 |
| 4 | 10 | Schreiner, Richard | 2122 | 2132 | - - + | 7 | Brychcy, Felix | 2078 | 2067 |
| 5 | 20 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 | ½ - ½ | 9 | Tebelmann, Lars | 2041 | 2022 |
| 6 | 21 | Wimmer, Martin | 2052 | 2026 | 0 - 1 | 15 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 2013 | |
| 7 | 22 | Schmidt, Hans | 2017 | 2064 | 1 - 0 | 16 | Titz, Markus | 1833 | 1787 |
| 8 | 23 | Wunderlich, Elias | 1896 | 1734 | 0 - 1 | 17 | Heydari, Edwin | 1800 | 1742 |
| Ø Schnitt | 2082 | 2029 | 2064 | 2047 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2165 | 2193 | 0 - 1 | 2 | Lang, Zalan Andreas | 2284 | 2220 |
| 2 | 2 | Schwarzmeier, Klaus | 2149 | 2157 | ½ - ½ | 6 | Wolf, Armin FM | 2073 | 2216 |
| 3 | 4 | Bensch, Patrick FM | 2096 | 2147 | ½ - ½ | 8 | Bindl, Roland | 2067 | |
| 4 | 6 | Walch, Ingo | 2060 | 2088 | 1 - 0 | 9 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 |
| 5 | 7 | Wagner, Hans | 2095 | 2183 | 1 - 0 | 11 | Rubke, Manfred | 2038 | 2122 |
| 6 | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 2054 | 2095 | 0 - 1 | 13 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 |
| 7 | 13 | Nöhbauer, Andreas | 1946 | 1963 | 0 - 1 | 16 | Beck, Gerald | 1948 | 1964 |
| 8 | 17 | Deno, Anto | 1760 | 1785 | ½ - ½ | 17 | Zwick, Werner | 1875 | |
| Ø Schnitt | 2040 | 2076 | 2062 | 2109 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Meier, Volker FM | 2244 | 2254 | ½ - ½ | 1 | Schmidt, Georg FM | 2261 | 2346 |
| 2 | 6 | Schelle, Artur | 2120 | 2120 | 0 - 1 | 2 | Jacob, Tobias | 2096 | 2007 |
| 3 | 7 | Reinhard, Simon | 2106 | 0 - 1 | 3 | Kessler, Jan | 2130 | 2091 | |
| 4 | 8 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2147 | 2147 | 1 - 0 | 4 | Schmidt, Gerhard | 2054 | 2100 |
| 5 | 10 | Klenk, Robert | 2046 | 2053 | ½ - ½ | 5 | Sargin, Anatol, Dr. | 2047 | 2156 |
| 6 | 11 | Köster, Roman | 2065 | 2084 | 1 - 0 | 6 | Demir, Bilal | 2030 | 1994 |
| 7 | 13 | Herich, Manfred | 2104 | 2153 | ½ - ½ | 7 | Czap, Bernard | 2057 | 2051 |
| 8 | 16 | Guggenberger, Guido | 1940 | 1940 | 0 - 1 | 12 | Sann, Michael | 2053 | |
| Ø Schnitt | 2096 | 2107 | 2091 | 2106 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tadic, Branko GM | 2436 | 2468 | 1 - 0 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 |
| 2 | 3 | Berchtenbreiter, Maximilian IM | 2519 | 2509 | 1 - 0 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 |
| 3 | 10 | Maruntis, Patrik-Robert | 2167 | 2028 | 1 - 0 | 9 | Player, Edmund | 2203 | 2158 |
| 4 | 11 | Kindtner, Ulrich | 2196 | 2253 | 1 - 0 | 11 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 |
| 5 | 14 | Haizmann, Thomas | 2093 | 2081 | ½ - ½ | 12 | Lawrenz, Denny | 1951 | 1932 |
| 6 | 15 | Unger, Michael | 2101 | 2133 | 0 - 1 | 15 | Manucharyan, Andriy | 2052 | 1968 |
| 7 | 19 | Heuser, Philip, Dr. | 2038 | 2061 | ½ - ½ | 16 | Schütz, Günter | 2065 | 2153 |
| 8 | 22 | Perhinig, Robert FM | 2182 | 2202 | + - - | 20 | Lickleder, Andreas | 2157 | 2218 |
| Ø Schnitt | 2216 | 2216 | 2111 | 2111 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lavrinenkov, Vadim FM | 2301 | 2285 | 0 - 1 | 3 | Schmidt, Anton | 2052 | 2128 |
| 2 | 2 | Reimann, Sebastian | 2318 | 2252 | 1 - 0 | 8 | Tunka, Philipp | 2019 | 2042 |
| 3 | 3 | Bintakies, Michael | 2121 | 2156 | ½ - ½ | 9 | Feierlein, Robert | 2043 | |
| 4 | 6 | Reimann, Matthias | 2080 | 2053 | ½ - ½ | 10 | Schrader, Jan-Erik | 2012 | |
| 5 | 7 | Wiegner, Denis | 2128 | 2166 | 1 - 0 | 11 | Stocker, Rupert | 2002 | 2081 |
| 6 | 8 | Demel, Paul | 2125 | 2176 | 1 - 0 | 14 | Lengfeld, Thomas | 1868 | 1924 |
| 7 | 9 | Reis, Thomas | 2167 | 2193 | 1 - 0 | 20 | Krüger, Christian | 1764 | 1735 |
| 8 | 10 | Stör, Andreas | 2059 | 2185 | ½ - ½ | 23 | Krüger, Aurelian | 1834 | 1609 |
| Ø Schnitt | 2162 | 2183 | 1949 | 1919 | |||||
Runde 7 03.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riediger, Martin FM | 2165 | 2193 | 0 - 1 | 1 | Das, Soham IM | 2390 | 2326 |
| 2 | 2 | Schwarzmeier, Klaus | 2149 | 2157 | 0 - 1 | 2 | Maksimenko, Andrei GM | 2451 | 2424 |
| 3 | 3 | Ager, Josef | 2089 | 2101 | 0 - 1 | 5 | Meier, Volker FM | 2244 | 2254 |
| 4 | 4 | Bensch, Patrick FM | 2096 | 2147 | + - - | 6 | Schelle, Artur | 2120 | 2120 |
| 5 | 6 | Walch, Ingo | 2060 | 2088 | 0 - 1 | 7 | Reinhard, Simon | 2106 | |
| 6 | 7 | Wagner, Hans | 2095 | 2183 | ½ - ½ | 9 | Lipinsky, Markus | 2003 | 2003 |
| 7 | 8 | Jergler, Karl-Heinz | 2054 | 2095 | ½ - ½ | 10 | Klenk, Robert | 2046 | 2053 |
| 8 | 12 | Maierhofer, Johann CM | 2053 | 2100 | ½ - ½ | 16 | Guggenberger, Guido | 1940 | 1940 |
| Ø Schnitt | 2095 | 2133 | 2162 | 2160 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eichler, Christoph FM | 2302 | 2302 | 0 - 1 | 3 | Berchtenbreiter, Maximilian IM | 2519 | 2509 |
| 2 | 4 | Heigermoser, Robert | 2147 | 2091 | 0 - 1 | 4 | Radovanovic, Nikola IM | 2425 | 2424 |
| 3 | 6 | Schmidbauer, Daniel | 2150 | 2218 | 0 - 1 | 8 | Babiy, Olga WGM | 2358 | 2296 |
| 4 | 7 | Brychcy, Felix | 2078 | 2067 | 0 - 1 | 11 | Kindtner, Ulrich | 2196 | 2253 |
