U20 Oberpfalzliga - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Tegernheim 1Schachfreunde Tegernheim 1 | ½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 11 3 | 18 10 | |
| 2 | TV Riedenburg 1TV Riedenburg 1 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 5 | 17½ 10½ | |
| 2 | SC Sulzbach-Rosenberg 1SC Sulzbach-Rosenberg 1 | 2 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 5 | 17½ 10½ | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 2TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 8 6 | 14½ 13½ | |
| 5 | SK Schwandorf 2SK Schwandorf 2 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 0 | 8 6 | 11 17 | |
| 6 | Schachclub Hirschau 1Schachclub Hirschau 1 | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 3½ | 6 8 | 14½ 13½ | |
| 7 | SK Kelheim 2SK Kelheim 2 | 1 | 2 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 3 | 3 11 | 8½ 19½ | |
| 8 | Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 4 | ½ | 1 | 2 12 | 10½ 17½ |
Runde 1 16.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Knobel, Sebastian | 1378 | ½ - ½ | 1 | Gubler, Katharina | 1640 |
| 2 | 5 | Schickram, Paul | 1365 | 1 - 0 | 2 | Gubler, Lukas | 1695 |
| 3 | 6 | Schneeberger, Matthias | 798 | 0 - 1 | 3 | Gubler, Florian | 1153 |
| 4 | 8 | Lippert, Marcel | 834 | 1 - 0 | 4 | Grasser, Markus | 1018 |
| Ø Schnitt | 1093 | 1376 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 | 1 - 0 | 4 | Gold, Michael | 1404 |
| 2 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 | 0 - 1 | 5 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 |
| 3 | 9 | Weiskopf, Marco | 0 - 1 | 6 | Schels, Jakob | 1031 | |
| 4 | 0 - 1 | 7 | Pritschet, Korbinian | 1248 | |||
| Ø Schnitt | 1433 | 1311 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 | ½ - ½ | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 |
| 2 | 2 | Dotzler, Wolfgang | 1384 | ½ - ½ | 3 | Schröder, Leon | 1311 |
| 3 | 6 | Dotzler, Simon | 823 | 0 - 1 | 5 | Swientek, Damian | 1253 |
| 4 | 8 | Schlosser, Jakob | 796 | 0 - 1 | 8 | Lichtenegger, Katharina | 1197 |
| Ø Schnitt | 1201 | 1363 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 | ½ - ½ | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 |
| 2 | 2 | Hauer, Moritz | 1495 | 0 - 1 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 |
| 3 | 3 | Blodig, Vincent | 1717 | 1 - 0 | 3 | Hauer, Julian | 1537 |
| 4 | 4 | Huber, Fabian | 1497 | 1 - 0 | 5 | Schmeißer, Johannes | 864 |
| Ø Schnitt | 1610 | 1378 | |||||
Runde 2 30.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1 - 0 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 |
| 2 | 2 | Dotzler, Wolfgang | 1384 | 1 - 0 | 3 | Blodig, Vincent | 1717 |
| 3 | 4 | Dechant, Jan | 1163 | 0 - 1 | 4 | Huber, Fabian | 1497 |
| 4 | 5 | Ringer, Leo | 1162 | 1 - 0 | 8 | Schröder, Leon | 982 |
| Ø Schnitt | 1377 | 1482 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 | 0 - 1 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 |
| 2 | 6 | Boeckh, Nikodemus | 1034 | ½ - ½ | 3 | Schröder, Leon | 1311 |
| 3 | 7 | Klauer, Paul | 950 | 0 - 1 | 5 | Swientek, Damian | 1253 |
| 4 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 | 1 - 0 | 7 | Harrer, Fabian | 1204 |
| Ø Schnitt | 1212 | 1364 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 3 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1343 |
| 2 | 2 | Gubler, Lukas | 1695 | 1 - 0 | 5 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 |
| 3 | 3 | Gubler, Florian | 1153 | ½ - ½ | 6 | Schels, Jakob | 1031 |
| 4 | 6 | Giesa, Vinzent | 1076 | 1 - 0 | 7 | Pritschet, Korbinian | 1248 |
| Ø Schnitt | 1391 | 1295 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Glaser, Marius | 1461 | 0 - 1 | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 |
| 2 | 3 | Scherl, Rafael | 1581 | 1 - 0 | 4 | Berendes, Manuel | 951 |
| 3 | 5 | Schickram, Paul | 1365 | 1 - 0 | 7 | Thar, Luka | |
| 4 | 8 | Lippert, Marcel | 834 | 1 - 0 | 8 | Pemsel, Lorenz | 815 |
| Ø Schnitt | 1310 | 1136 | |||||
Runde 3 11.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Scherl, Rafael | 1581 | 0 - 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 2 | 5 | Schickram, Paul | 1365 | 1 - 0 | 8 | Schlosser, Jakob | 796 |
| 3 | 6 | Schneeberger, Matthias | 798 | 1 - 0 | 14 | Williams, Aiden | |
| 4 | 7 | Schneeberger, Lisa | 822 | 1 - 0 | 15 | Wortinger, William | |
| Ø Schnitt | 1141 | 1299 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Usik, Maxim | 1333 | 0 - 1 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 |
| 2 | 3 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1343 | 0 - 1 | 2 | Kopold, Paul | 1276 |
| 3 | 4 | Gold, Michael | 1404 | ½ - ½ | 5 | Swientek, Damian | 1253 |
| 4 | 5 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 | ½ - ½ | 8 | Lichtenegger, Katharina | 1197 |
| Ø Schnitt | 1410 | 1354 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 | ½ - ½ | 1 | Abu-Risha, Oliver | 1928 |
| 2 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 | ½ - ½ | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 3 | 3 | Hauer, Julian | 1537 | 1 - 0 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 |
| 4 | 4 | Berendes, Manuel | 951 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1400 | 1598 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gubler, Katharina | 1640 | 0 - 1 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 |
| 2 | 2 | Gubler, Lukas | 1695 | 1 - 0 | 3 | Blodig, Vincent | 1717 |
| 3 | 3 | Gubler, Florian | 1153 | ½ - ½ | 4 | Huber, Fabian | 1497 |
| 4 | 6 | Giesa, Vinzent | 1076 | 1 - 0 | 7 | Kargl, David | 1227 |
| Ø Schnitt | 1391 | 1543 | |||||
Runde 4 25.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 | 0 - 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 2 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 | 1 - 0 | 2 | Dotzler, Wolfgang | 1384 |
| 3 | 3 | Hauer, Julian | 1537 | 1 - 0 | 5 | Ringer, Leo | 1162 |
| 4 | 4 | Berendes, Manuel | 951 | 1 - 0 | 6 | Dotzler, Simon | 823 |
| Ø Schnitt | 1400 | 1292 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 | 1 - 0 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 2 | 2 | Hauer, Moritz | 1495 | 1 - 0 | 7 | Klauer, Paul | 950 |
| 3 | 4 | Huber, Fabian | 1497 | 0 - 1 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 |
| 4 | 7 | Kargl, David | 1227 | 1 - 0 | 9 | Weiskopf, Marco | |
| Ø Schnitt | 1488 | 1272 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 | ½ - ½ | 1 | Gubler, Katharina | 1640 |
| 2 | 5 | Swientek, Damian | 1253 | ½ - ½ | 2 | Gubler, Lukas | 1695 |
| 3 | 6 | Fischer, Lorenz | 1624 | 1 - 0 | 3 | Gubler, Florian | 1153 |
| 4 | 7 | Harrer, Fabian | 1204 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1443 | 1496 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Usik, Maxim | 1333 | 0 - 1 | 3 | Scherl, Rafael | 1581 |
| 2 | 3 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1343 | 0 - 1 | 4 | Knobel, Sebastian | 1378 |
| 3 | 4 | Gold, Michael | 1404 | ½ - ½ | 5 | Schickram, Paul | 1365 |
| 4 | 5 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 | 1 - 0 | 7 | Schneeberger, Lisa | 822 |
| Ø Schnitt | 1410 | 1286 | |||||
Runde 5 15.02.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 | 1 - 0 | 3 | Scherl, Rafael | 1581 |
| 2 | 3 | Schröder, Leon | 1311 | 1 - 0 | 5 | Schickram, Paul | 1365 |
| 3 | 5 | Swientek, Damian | 1253 | 1 - 0 | 6 | Schneeberger, Matthias | 798 |
| 4 | 6 | Fischer, Lorenz | 1624 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1469 | 1248 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 | 1 - 0 | 3 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1343 |
| 2 | 2 | Hauer, Moritz | 1495 | 0 - 1 | 4 | Gold, Michael | 1404 |
| 3 | 3 | Blodig, Vincent | 1717 | 0 - 1 | 5 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 |
| 4 | 4 | Huber, Fabian | 1497 | 1 - 0 | 7 | Pritschet, Korbinian | 1248 |
| Ø Schnitt | 1610 | 1389 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 | ½ - ½ | 2 | Gubler, Lukas | 1695 |
| 2 | 3 | Hauer, Julian | 1537 | 1 - 0 | 3 | Gubler, Florian | 1153 |
| 3 | 4 | Berendes, Manuel | 951 | ½ - ½ | 8 | Uhlig, Alexander | 833 |
| 4 | 5 | Schmeißer, Johannes | 864 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1206 | 1227 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1 - 0 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 2 | 2 | Dotzler, Wolfgang | 1384 | ½ - ½ | 6 | Boeckh, Nikodemus | 1034 |
| 3 | 5 | Ringer, Leo | 1162 | 1 - 0 | 7 | Klauer, Paul | 950 |
| 4 | 8 | Schlosser, Jakob | 796 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1286 | 1190 | |||||
Runde 6 28.03.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 | 0 - 1 | 1 | Blodig, Samuel | 1733 |
| 2 | 3 | Schröder, Leon | 1311 | ½ - ½ | 2 | Hauer, Moritz | 1495 |
| 3 | 5 | Swientek, Damian | 1253 | 0 - 1 | 4 | Huber, Fabian | 1497 |
| 4 | 6 | Fischer, Lorenz | 1624 | 0 - 1 | 7 | Kargl, David | 1227 |
| Ø Schnitt | 1469 | 1488 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gubler, Lukas | 1695 | 0 - 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 2 | 3 | Gubler, Florian | 1153 | 1 - 0 | 5 | Ringer, Leo | 1162 |
| 3 | 7 | Tews, Maurice | 866 | 1 - 0 | 6 | Dotzler, Simon | 823 |
| 4 | 8 | Uhlig, Alexander | 833 | ½ - ½ | 8 | Schlosser, Jakob | 796 |
| Ø Schnitt | 1136 | 1145 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gold, Michael | 1404 | 0 - 1 | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 |
| 2 | 6 | Schels, Jakob | 1031 | 0 - 1 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 |
| 3 | 14 | Weiß, Johannes | 823 | 0 - 1 | 3 | Hauer, Julian | 1537 |
| 4 | 18 | Stöhr, Steven | 845 | 0 - 1 | 4 | Berendes, Manuel | 951 |
| Ø Schnitt | 1025 | 1400 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Scherl, Rafael | 1581 | 0 - 1 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 |
| 2 | 7 | Schneeberger, Lisa | 822 | 0 - 1 | 6 | Boeckh, Nikodemus | 1034 |
| 3 | 8 | Lippert, Marcel | 834 | 0 - 1 | 7 | Klauer, Paul | 950 |
| 4 | 9 | Paulus, Tom | 941 | 0 - 1 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 |
| Ø Schnitt | 1044 | 1212 | |||||
Runde 7 28.03.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1 - 0 | 4 | Gold, Michael | 1404 |
| 2 | 2 | Dotzler, Wolfgang | 1384 | 1 - 0 | 13 | Stöhr, Leon | 815 |
| 3 | 5 | Ringer, Leo | 1162 | 1 - 0 | 14 | Weiß, Johannes | 823 |
| 4 | 8 | Schlosser, Jakob | 796 | ½ - ½ | 16 | Neumeier, Konstantin | 1254 |
| Ø Schnitt | 1286 | 1074 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pawlak, Konrad | 1587 | 1 - 0 | 2 | Gubler, Lukas | 1695 |
| 2 | 6 | Boeckh, Nikodemus | 1034 | ½ - ½ | 3 | Gubler, Florian | 1153 |
| 3 | 7 | Klauer, Paul | 950 | 0 - 1 | 6 | Giesa, Vinzent | 1076 |
| 4 | 8 | Dendl, Jonathan | 1280 | 0 - 1 | 7 | Tews, Maurice | 866 |
| Ø Schnitt | 1212 | 1197 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erhardt, Philipp | 1642 | 1 - 0 | 1 | Haas, Carl-Gustav | 1691 |
| 2 | 2 | Hauer, Maximilian | 1472 | 1 - 0 | 3 | Schröder, Leon | 1311 |
| 3 | 3 | Hauer, Julian | 1537 | 0 - 1 | 5 | Swientek, Damian | 1253 |
| 4 | 4 | Berendes, Manuel | 951 | 0 - 1 | 7 | Harrer, Fabian | 1204 |
| Ø Schnitt | 1400 | 1364 | |||||