Kreisliga II Süd - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Riedenburg IITV Riedenburg II | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 1 | 28 8 | |
| 2 | TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. | 1 | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 13 5 | 26½ 9½ | |
| 3 | SF Tegernheim IVSF Tegernheim IV | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 8 | 19½ 16½ | |
| 4 | SF Tegernheim IIISF Tegernheim III | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 9 9 | 18 18 | |
| 5 | TV Riedenburg IIITV Riedenburg III | 1 | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | 8 10 | 19½ 16½ | |
| 6 | TSV Dietfurt/Altm. IITSV Dietfurt/Altm. II | 1 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 3 | 8 10 | 17½ 18½ | |
| 7 | TV 1899 Parsberg IITV 1899 Parsberg II | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | ½ | 8 10 | 16 20 | |
| 8 | DJK Regensburg Nord IIIDJK Regensburg Nord III | 0 | 0 | 3 | 1 | 2½ | 0 | 2½ | 0 | 3 | 8 10 | 12 23 | |
| 9 | Spvgg HainsackerSpvgg Hainsacker | 1 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 5 13 | 11½ 23½ | |
| 10 | SK Kelheim VSK Kelheim V | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1 | 2½ | 4 14 | 10½ 25½ |
Runde 1 27.10.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Huber, Fabian | 1427 | 1 - 0 | 2 | Sippl, Stefan | 1471 |
| 2 | 10 | Reither, Thomas | 1244 | 0 - 1 | 5 | Stöckl, Patrick | 1587 |
| 3 | 17 | Minch, Johann | 1000 | 1 - 0 | 13 | Irrler, Annalena | |
| 4 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | 1 - 0 | 14 | Irrler, Mia | |
| Ø Schnitt | 1151 | 1529 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hammerl, Holger | 1453 | 0 - 1 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 |
| 2 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 | 0 - 1 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 |
| 3 | 5 | Schwab, Anton | 1390 | ½ - ½ | 7 | Peller, Edwin | 1474 |
| 4 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 | ½ - ½ | 11 | Neger, Thomas | 1333 |
| Ø Schnitt | 1352 | 1441 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schmidt, Marie-Theres | 1174 | 0 - 1 | 5 | Kastner, Thomas | 1970 |
| 2 | 6 | Proudford, Ronald | 1051 | ½ - ½ | 6 | Wollenweber, Jochen | 1451 |
| 3 | 8 | Bayerl, Jonas | 1014 | 1 - 0 | 8 | Lazar, George-Idan | 1278 |
| 4 | 10 | Bayerl, Lena | 881 | 0 - 1 | 10 | Weger, Bernhard | |
| Ø Schnitt | 1030 | 1566 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hartl, Janek | ½ - ½ | 5 | Ponkratz, Andreas | 1324 | |
| 2 | 3 | Merki, Michael | 919 | 1 - 0 | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 |
| 3 | 6 | Kopold, Richard | 1167 | ½ - ½ | 10 | Starzyczny, Sebastian | 1260 |
| 4 | 12 | Klaus, Michael | 984 | 0 - 1 | 14 | Hilt-Salhofer, Birgit | 1073 |
| Ø Schnitt | 1023 | 1212 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 | 1 - 0 | 7 | Peschel, Stefan | 1212 |
| 2 | 4 | Bäumler, Siegfried | 1130 | 1 - 0 | 16 | Bangsa-Giesen, Citra | 1475 |
| 3 | 7 | Aigner, Samuel | 1 - 0 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | |
| 4 | 8 | Aigner, Niklas | 0 - 1 | 25 | Huber, Sigrid | 772 | |
| Ø Schnitt | 1309 | 1164 | |||||
Runde 2 17.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rosacker, Bernd | 1668 | ½ - ½ | 3 | Sippl, Wendelin | 1640 |
| 2 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 | 1 - 0 | 5 | Stöckl, Patrick | 1587 |
| 3 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 | ½ - ½ | 8 | Bäumler, Siegfried | 1591 |
| 4 | 7 | Peller, Edwin | 1474 | 1 - 0 | 13 | Irrler, Annalena | |
| Ø Schnitt | 1525 | 1606 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Triminio, Luis | 0 - 1 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 | |
| 2 | 8 | Schollerer, Alois | 1278 | 0 - 1 | 5 | Schwab, Anton | 1390 |
| 3 | 9 | Wollenweber, Jochen | 1067 | 0 - 1 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 |
| 4 | - - - | ||||||
| Ø Schnitt | 1172 | 1319 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ponkratz, Andreas | 1324 | 0 - 1 | 1 | Bayerl, Stefan | 1530 |
| 2 | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 | 0 - 1 | 3 | Brunner, Bernd | 1557 |
| 3 | 11 | Cramer, Helmut | 1362 | 1 - 0 | 5 | Schmidt, Marie-Theres | 1174 |
| 4 | 13 | Fischer, Agnes | 1232 | 1 - 0 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 |
| Ø Schnitt | 1277 | 1313 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wibmer, Michael | 1469 | 0 - 1 | 3 | Merki, Michael | 919 |
| 2 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | 0 - 1 | 6 | Kopold, Richard | 1167 |
| 3 | 15 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1168 | 0 - 1 | 8 | Starzyczny, Sebastian | 1260 |
| 4 | 25 | Huber, Sigrid | 772 | 0 - 1 | 11 | Hilt-Salhofer, Birgit | 1073 |
| Ø Schnitt | 1152 | 1104 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 | 1 - 0 | 5 | Blodig, Vincent | 1492 |
| 2 | 3 | Egert, Karlheinz | 1591 | ½ - ½ | 7 | Neger, Thomas | 1333 |
| 3 | 11 | Irrler, Mia | 0 - 1 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | |
| 4 | 12 | Pleiner, Theresa | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1539 | 1253 | |||||
Runde 3 01.12.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hartl, Janek | 0 - 1 | 1 | Stöckl, Patrick | 1587 | |
| 2 | 3 | Merki, Michael | 919 | 1 - 0 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 |
| 3 | 6 | Kopold, Richard | 1167 | 1 - 0 | 10 | Irrler, Annalena | |
| 4 | 9 | Flöter, Richard | 1217 | 1 - 0 | 17 | Jurek, Rudolf | |
| Ø Schnitt | 1101 | 1537 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schmidt, Marie-Theres | 1174 | 0 - 1 | 4 | Wibmer, Michael | 1469 |
| 2 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 | 0 - 1 | 7 | Peschel, Stefan | 1212 |
| 3 | 8 | Bayerl, Jonas | 1014 | ½ - ½ | 14 | Gold, Michael | 1239 |
| 4 | 9 | Wittl, Tizian | 848 | 0 - 1 | 25 | Huber, Sigrid | 772 |
| Ø Schnitt | 1007 | 1173 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 | 1 - 0 | 3 | Fischer, Wolfgang | 1334 |
| 2 | 5 | Schwab, Anton | 1390 | 1 - 0 | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 |
| 3 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 | ½ - ½ | 13 | Fischer, Agnes | 1232 |
| 4 | 0 - 1 | 14 | Hilt-Salhofer, Birgit | 1073 | |||
| Ø Schnitt | 1319 | 1207 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Blaschke, Helmut | 1315 | 1 - 0 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 |
| 2 | 12 | Kargl, David | 1076 | 0 - 1 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 |
| 3 | 15 | Huber, Mario | 987 | 0 - 1 | 10 | Huber, Fabian | 1427 |
| 4 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | 0 - 1 | 12 | Scriba, Stefan | 1302 |
| Ø Schnitt | 1078 | 1422 | |||||
Runde 4 15.12.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merki, Michael | 919 | 1 - 0 | 8 | Scriba, Stefan | 1302 |
| 2 | 6 | Kopold, Richard | 1167 | 0 - 1 | 17 | Minch, Johann | 1000 |
| 3 | 9 | Flöter, Richard | 1217 | ½ - ½ | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 |
| 4 | 13 | Schröder, Leon | 1207 | 1 - 0 | 20 | Schröder, Leon | 799 |
| Ø Schnitt | 1127 | 1009 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 | ½ - ½ | 2 | Scheuerer, Albert | 1283 |
| 2 | 3 | Egert, Karlheinz | 1591 | 1 - 0 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 |
| 3 | 10 | Irrler, Annalena | 0 - 1 | 8 | Bayerl, Jonas | 1014 | |
| 4 | 12 | Pleiner, Theresa | 0 - 1 | 10 | Bayerl, Lena | 881 | |
| Ø Schnitt | 1539 | 1042 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wibmer, Michael | 1469 | 1 - 0 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 |
| 2 | 7 | Peschel, Stefan | 1212 | ½ - ½ | 5 | Schwab, Anton | 1390 |
| 3 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | 0 - 1 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 |
| 4 | 25 | Huber, Sigrid | 772 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1163 | 1319 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ponkratz, Andreas | 1324 | 0 - 1 | 2 | Sippl, Stefan | 1471 |
| 2 | 10 | Starzyczny, Sebastian | 1260 | 0 - 1 | 3 | Sippl, Wendelin | 1640 |
| 3 | 13 | Fischer, Agnes | 1232 | 0 - 1 | 5 | Stöckl, Patrick | 1587 |
| 4 | 14 | Hilt-Salhofer, Birgit | 1073 | ½ - ½ | 8 | Bäumler, Siegfried | 1591 |
| Ø Schnitt | 1222 | 1572 | |||||
Runde 5 26.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 | 0 - 1 | 1 | Stöckl, Patrick | 1587 |
| 2 | 5 | Schwab, Anton | 1390 | 1 - 0 | 4 | Bäumler, Siegfried | 1130 |
| 3 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 | 1 - 0 | 11 | Irrler, Annalena | |
| 4 | 0 - 1 | 14 | Gietl, Sebastian | ||||
| Ø Schnitt | 1319 | 1358 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sippl, Stefan | 1471 | ½ - ½ | 4 | Wibmer, Michael | 1469 |
| 2 | 8 | Egert, Karlheinz | 1591 | 1 - 0 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 |
| 3 | 12 | Aigner, Samuel | 1 - 0 | 25 | Huber, Sigrid | 772 | |
| 4 | 13 | Aigner, Niklas | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1531 | 1147 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 | ½ - ½ | 8 | Kopold, Richard | 1167 |
| 2 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 | ½ - ½ | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 |
| 3 | 7 | Peller, Edwin | 1474 | 1 - 0 | 12 | Flöter, Richard | 1217 |
| 4 | 11 | Neger, Thomas | 1333 | 0 - 1 | 15 | Klaus, Michael | 984 |
| Ø Schnitt | 1441 | 1139 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Scriba, Stefan | 1302 | ½ - ½ | 6 | Kastner, Thomas | 1451 |
| 2 | 15 | Huber, Mario | 987 | 0 - 1 | 7 | Schollerer, Alois | |
| 3 | 17 | Minch, Johann | 1000 | 1 - 0 | 8 | Wollenweber, Jochen | 1278 |
| 4 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | 0 - 1 | 10 | Lazar, George-Idan | |
| Ø Schnitt | 1056 | 1364 | |||||
Runde 6 16.02.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Scheuerer, Albert | 1283 | 0 - 1 | 5 | Blodig, Vincent | 1492 |
| 2 | 5 | Schmidt, Marie-Theres | 1174 | 1 - 0 | 17 | Minch, Johann | 1000 |
| 3 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 | 1 - 0 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 |
| 4 | 15 | Schull, Joshua | 0 - 1 | 20 | Schröder, Leon | 799 | |
| Ø Schnitt | 1150 | 1056 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aigner, Niklas | 0 - 1 | 12 | Aigner, Samuel | ||
| 2 | 12 | Irrler, Mia | ½ - ½ | 14 | Irrler, Annalena | ||
| 3 | 14 | Gietl, Sebastian | 0 - 1 | 16 | Pleiner, Theresa | ||
| 4 | 17 | Irrler, Felix | 0 - 1 | 20 | Jurek, Rudolf | ||
| Ø Schnitt | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | 0 - 1 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 |
| 2 | 22 | Hofer, Jakob | 897 | 0 - 1 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 |
| 3 | 25 | Huber, Sigrid | 772 | 0 - 1 | 7 | Peller, Edwin | 1474 |
| 4 | 32 | Neumeier, Konstantin | 960 | 0 - 1 | 11 | Neger, Thomas | 1333 |
| Ø Schnitt | 957 | 1441 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopold, Richard | 1167 | 0 - 1 | 8 | Wollenweber, Jochen | 1278 |
| 2 | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 | 1 - 0 | 9 | Büchele, Moritz | 1067 |
| 3 | 10 | Starzyczny, Sebastian | 1260 | 1 - 0 | 10 | Lazar, George-Idan | |
| 4 | 13 | Fischer, Agnes | 1232 | 1 - 0 | 11 | Tietz, Kai | 996 |
| Ø Schnitt | 1212 | 1113 | |||||
Runde 7 08.03.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baumer, Klaus | 1482 | ½ - ½ | 1 | Bayerl, Stefan | 1530 |
| 2 | 5 | Schwab, Anton | 1390 | 1 - 0 | 2 | Scheuerer, Albert | 1283 |
| 3 | 8 | Schmalzbauer, Markus | 1085 | 0 - 1 | 3 | Brunner, Bernd | 1557 |
| 4 | - - + | 4 | Walter, Michael | 1388 | |||
| Ø Schnitt | 1319 | 1439 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sippl, Stefan | 1471 | 1 - 0 | 2 | Hartl, Janek | |
| 2 | 5 | Stöckl, Patrick | 1587 | 1 - 0 | 3 | Merki, Michael | 919 |
| 3 | 8 | Egert, Karlheinz | 1591 | 0 - 1 | 6 | Kopold, Richard | 1167 |
| 4 | 15 | Irrler, Mia | 0 - 1 | 13 | Schröder, Leon | 1207 | |
| Ø Schnitt | 1549 | 1097 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 | 0 - 1 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 |
| 2 | 9 | Blodig, Vincent | 1492 | 1 - 0 | 5 | Hammerl, Stefan | 1446 |
| 3 | 10 | Huber, Fabian | 1427 | 1 - 0 | 11 | Irrler, Annalena | |
| 4 | 11 | Neger, Thomas | 1333 | 1 - 0 | 13 | Pleiner, Theresa | |
| Ø Schnitt | 1427 | 1467 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schollerer, Alois | ½ - ½ | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | |
| 2 | 8 | Wollenweber, Jochen | 1278 | ½ - ½ | 25 | Huber, Sigrid | 772 |
| 3 | 9 | Büchele, Moritz | 1067 | + - - | |||
| 4 | 10 | Lazar, George-Idan | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1172 | 986 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Blaschke, Helmut | 1315 | 0 - 1 | 12 | Flöter, Richard | 1217 |
| 2 | 10 | Reither, Thomas | 1244 | 1 - 0 | 14 | Hilt-Salhofer, Birgit | 1073 |
| 3 | 17 | Minch, Johann | 1000 | 1 - 0 | 15 | Klaus, Michael | 984 |
| 4 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | 0 - 1 | 19 | Baumgärtner, Benjamin | 839 |
| Ø Schnitt | 1123 | 1028 | |||||
Runde 8 27.09.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 | 1 - 0 | 2 | Rieger, Thomas | 1435 |
| 2 | 18 | Pritschet, Korbinian | 989 | 0 - 1 | 8 | Kopold, Richard | 1167 |
| 3 | 19 | Weinberger, Maxim | 1019 | 0 - 1 | 9 | Dirmeier, Andreas | 1191 |
| 4 | 23 | Reimann, Marcus | 990 | 0 - 1 | 15 | Klaus, Michael | 984 |
| Ø Schnitt | 1049 | 1194 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stöckl, Patrick | 1587 | + - - | |||
| 2 | 2 | Stöckl, Josef | 1488 | + - - | |||
| 3 | 5 | Hammerl, Stefan | 1446 | + - - | |||
| 4 | 13 | Pleiner, Theresa | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1507 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merki, Michael | 919 | 0 - 1 | 5 | Angerer, Stefan | 1502 |
| 2 | 5 | Kopold, Paul | 1294 | 0 - 1 | 6 | Schäfer, Norbert | 1457 |
| 3 | 13 | Schröder, Leon | 1207 | 0 - 1 | 7 | Peller, Edwin | 1474 |
| 4 | 19 | Swientek, Damian | 1074 | 1 - 0 | 10 | Huber, Fabian | 1427 |
| Ø Schnitt | 1123 | 1465 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayerl, Stefan | 1530 | 0 - 1 | 2 | Sippl, Stefan | 1471 |
| 2 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 | 0 - 1 | 3 | Sippl, Wendelin | 1640 |
| 3 | 9 | Wittl, Tizian | 848 | 0 - 1 | 8 | Egert, Karlheinz | 1591 |
| 4 | 20 | Elkhanoufi, Elias | 0 - 1 | 9 | Bäumler, Siegfried | 1130 | |
| Ø Schnitt | 1123 | 1458 | |||||
Runde 9 04.10.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Scriba, Stefan | 1302 | 1 - 0 | 9 | Jordan, Eduard | 1200 |
| 2 | 10 | Reither, Thomas | 1244 | 1 - 0 | 25 | Huber, Sigrid | 772 |
| 3 | 17 | Minch, Johann | 1000 | 1 - 0 | 30 | Stöhr, Leon | 954 |
| 4 | 18 | Schwarzmeier, Christine | 935 | 0 - 1 | 31 | Neumeier, Leonhard | 862 |
| Ø Schnitt | 1120 | 947 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmalzl, Andreas | 1478 | ½ - ½ | 1 | Stöckl, Patrick | 1587 |
| 2 | 2 | Rieger, Thomas | 1435 | ½ - ½ | 2 | Stöckl, Josef | 1488 |
| 3 | 8 | Kopold, Richard | 1167 | 0 - 1 | 5 | Hammerl, Stefan | 1446 |
| 4 | 15 | Klaus, Michael | 984 | 1 - 0 | 13 | Pleiner, Theresa | |
| Ø Schnitt | 1266 | 1507 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Weiß, Andreas | 1203 | 1 - 0 | 8 | Starzyczny, Sebastian | 1260 |
| 2 | 8 | Schollerer, Alois | 1278 | 1 - 0 | 4 | Kreutz, Ulrike | 1245 |
| 3 | 9 | Wollenweber, Jochen | 1067 | 1 - 0 | 5 | Kopold, Paul | 1294 |
| 4 | - - + | 13 | Schröder, Leon | 1207 | |||
| Ø Schnitt | 1182 | 1251 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Peller, Edwin | 1474 | ½ - ½ | 3 | Brunner, Bernd | 1557 |
| 2 | 10 | Huber, Fabian | 1427 | ½ - ½ | 5 | Schmidt, Marie-Theres | 1174 |
| 3 | 11 | Neger, Thomas | 1333 | 1 - 0 | 7 | Goletz, Gerhard | 993 |
| 4 | 13 | Blaschke, Helmut | 1315 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1387 | 1241 | |||||