Regionalliga Süd-West - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München 3FC Bayern München 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 5 | 5½ | 17 1 | 45 27 | |
| 2 | SF Augsburg 1SF Augsburg 1 | 3½ | 4½ | 6½ | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 14 4 | 47½ 24½ | |
| 3 | SC Roter Turm Altstadt 1SC Roter Turm Altstadt 1 | 2½ | 3½ | 8 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 13 5 | 42 30 | |
| 4 | TSV Haunstetten 2TSV Haunstetten 2 | 3½ | 1½ | 0 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 2 | 9 9 | 30 42 | |
| 5 | SC Garching 3SC Garching 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 8 10 | 35 37 | |
| 6 | SK Rochade Augsburg 1SK Rochade Augsburg 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 7 11 | 34 38 | |
| 7 | SC Dillingen 1SC Dillingen 1 | 4 | 0 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 4½ | 4½ | 0 | 7 9 | 26½ 37½ | |
| 8 | SC Sendling 1SC Sendling 1 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 12 | 31 41 | |
| 9 | SC Haar 1SC Haar 1 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 8 | 4 14 | 35½ 36½ | |
| 10 | Münchener SC 3Münchener SC 3 | 2½ | 4 | 3 | 6 | 3½ | 3 | 0 | 3½ | 0 | 3 13 | 25½ 38½ |
Runde 1 20.10.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Altmann, Christoph | 2003 | 2092 | 0 - 1 | 1 | Khrapko, Marharyta | 2200 | 2128 |
| 2 | 2 | Schamberger, Alfons | 2068 | 2127 | 0 - 1 | 2 | Josch, Sylvio | 2154 | 2148 |
| 3 | 3 | Ryzhkov, Vadim | 2108 | 2170 | 1 - 0 | 3 | Krämer, Stefan | 2080 | 2149 |
| 4 | 4 | Watzenberger, Stefan | 2116 | 2031 | ½ - ½ | 4 | Cuadrado, Guillermo | 2028 | 2114 |
| 5 | 5 | Haas, Peter | 2071 | 2076 | ½ - ½ | 5 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1947 | 2169 |
| 6 | 6 | Stiefel, Roland | 1993 | 2074 | 0 - 1 | 6 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 2064 |
| 7 | 7 | Silva Carmona, Abraham | 1963 | 1965 | 1 - 0 | 7 | Ritzka, Simon | 2078 | 2057 |
| 8 | 8 | Lipp, Mirko | 1875 | 1852 | ½ - ½ | 8 | Parsch, Christian | 1986 | 1879 |
| Ø Schnitt | 2024 | 2048 | 2065 | 2088 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petzelberger, Ferdinand | 2106 | 2079 | 1 - 0 | 1 | Otte, Marco | 2102 | 2207 |
| 2 | 2 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 | 1 - 0 | 3 | Schmidt, Olaf | 2071 | 2044 |
| 3 | 4 | Bindl, Roland | 2067 | 1 - 0 | 4 | Zehrfeld, Thorsten | 2070 | 1947 | |
| 4 | 5 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 | 1 - 0 | 5 | Birth, Daniel | 2091 | 2043 |
| 5 | 6 | Martin, Michael | 2014 | 2053 | 0 - 1 | 6 | Wippich, Markus | 2000 | 2066 |
| 6 | 7 | Fehmer, Dirk | 2055 | 2113 | ½ - ½ | 8 | Zimmermann, Dietmar | 2007 | 2074 |
| 7 | 8 | Rubke, Manfred | 2038 | 2122 | 0 - 1 | 9 | Birth, Waldemar | 1952 | 1933 |
| 8 | 10 | Rampp, Gerhard | 2041 | 2071 | ½ - ½ | 10 | Jagdhuber, Hans | 1813 | 1947 |
| Ø Schnitt | 2066 | 2081 | 2013 | 2032 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Höcher, Michael | 2153 | 2074 | - - + | 1 | Colovic, Aleksandar GM | 2425 | 2441 |
| 2 | 5 | Englert, Jan | 2054 | 2098 | 0 - 1 | 2 | Pap, Misa GM | 2418 | 2432 |
| 3 | 6 | Wittke, Volker | 2023 | 0 - 1 | 3 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2337 | 2308 | |
| 4 | 7 | Wimmer, Martin | 2052 | 2026 | ½ - ½ | 4 | Brückner, Thomas FM | 2278 | 2377 |
| 5 | 13 | Schmidt, Hans | 2017 | 2064 | 0 - 1 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2310 | 2286 |
| 6 | 14 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 | ½ - ½ | 7 | Wachtel, Arthur | 1934 | 1912 |
| 7 | 15 | Weinberger, Wolfgang | 1969 | 1 - 0 | 15 | Hamkar, Mehran | 1864 | 1849 | |
| 8 | 16 | Osten, David | 1953 | 1925 | 1 - 0 | 20 | Hamkar, Behzad | 1578 | 1250 |
| Ø Schnitt | 2027 | 2007 | 2143 | 2106 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 | 0 - 1 | 3 | Babiy, Igor | 2278 | 2279 |
| 2 | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 | 1 - 0 | 4 | Amelang, Thomas | 2083 | 2141 |
| 3 | 6 | Leitner, Maximilian | 2143 | 2264 | 0 - 1 | 6 | Kwan, Michael | 2096 | 1994 |
| 4 | 8 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 | ½ - ½ | 8 | Böhm, Uwe | 2011 | 2025 |
| 5 | 9 | Lentrodt, Thomas FM | 2240 | 2252 | 1 - 0 | 12 | Osthoff, Michael | 1977 | 2115 |
| 6 | 10 | Kramer, Colin | 2068 | 1943 | 1 - 0 | 13 | Schleich, Theodor, Dr. | 1887 | 1856 |
| 7 | 12 | Werner, Carolin | 1943 | 1954 | + - - | 15 | Jacobsen, Arne | 1888 | |
| 8 | 13 | Schütte, Manfred | 2219 | 2317 | 1 - 0 | 16 | Gupta, Arvind | 1909 | 1896 |
| Ø Schnitt | 2135 | 2152 | 2016 | 2043 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nuber, Korbinian, Dr. FM | 2258 | 2281 | ½ - ½ | 2 | Waelzel, Helmut | 2225 | |
| 2 | 4 | Billing, Christian, Dr. | 2181 | 2206 | 1 - 0 | 3 | Lichtenstern, Christoph | 2200 | 2213 |
| 3 | 5 | Lederle, Vitus | 2180 | 2222 | ½ - ½ | 4 | Dorendorf, Hagen | 2017 | 2175 |
| 4 | 6 | Giss, Arthur | 2033 | 2047 | 1 - 0 | 5 | Lichtenstern, Elmar | 1976 | |
| 5 | 8 | Bäuml, Ulrich | 2103 | 2114 | 0 - 1 | 6 | Rabenstein, Winfried | 2011 | |
| 6 | 9 | Sperr, Johannes | 2023 | ½ - ½ | 7 | Jachs, Walter | 2016 | ||
| 7 | 10 | Giss, Helene, Dr. | 2033 | 2042 | 0 - 1 | 8 | Raßl, Bernhard | 2021 | 2055 |
| 8 | 13 | Richtmann, Peter | 1899 | 1904 | 1 - 0 | 9 | Süßmann, Peter | 1947 | |
| Ø Schnitt | 2088 | 2116 | 2051 | 2147 | |||||
Runde 2 10.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Otte, Marco | 2102 | 2207 | 0 - 1 | 1 | Khrapko, Marharyta | 2200 | 2128 |
| 2 | 3 | Schmidt, Olaf | 2071 | 2044 | 0 - 1 | 2 | Josch, Sylvio | 2154 | 2148 |
| 3 | 4 | Zehrfeld, Thorsten | 2070 | 1947 | ½ - ½ | 3 | Krämer, Stefan | 2080 | 2149 |
| 4 | 5 | Birth, Daniel | 2091 | 2043 | ½ - ½ | 4 | Cuadrado, Guillermo | 2028 | 2114 |
| 5 | 6 | Wippich, Markus | 2000 | 2066 | ½ - ½ | 5 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1947 | 2169 |
| 6 | 7 | Weichelt, Jens | 2029 | 2062 | ½ - ½ | 6 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 2064 |
| 7 | 8 | Zimmermann, Dietmar | 2007 | 2074 | 1 - 0 | 7 | Ritzka, Simon | 2078 | 2057 |
| 8 | 9 | Birth, Waldemar | 1952 | 1933 | 0 - 1 | 8 | Parsch, Christian | 1986 | 1879 |
| Ø Schnitt | 2040 | 2047 | 2065 | 2088 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pap, Misa GM | 2418 | 2432 | 1 - 0 | 2 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 |
| 2 | 3 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2337 | 2308 | + - - | 5 | Weichlein, Paul | 2072 | 2021 |
| 3 | 4 | Brückner, Thomas FM | 2278 | 2377 | 1 - 0 | 6 | Martin, Michael | 2014 | 2053 |
| 4 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2310 | 2286 | 1 - 0 | 8 | Rubke, Manfred | 2038 | 2122 |
| 5 | 6 | Weller, Uli | 2220 | 2190 | ½ - ½ | 9 | Behling, Robert FM | 2041 | 2022 |
| 6 | 7 | Wachtel, Arthur | 1934 | 1912 | 1 - 0 | 11 | Beck, Gerald | 1948 | 1964 |
| 7 | 16 | Schindler, Alexander | 1910 | 1970 | 0 - 1 | 13 | Karg, Tobias | 1836 | 1880 |
| 8 | 17 | Schädler, Andreas | 1 - 0 | 14 | Urbach, Isaak | 1806 | 1966 | ||
| Ø Schnitt | 2201 | 2210 | 1986 | 2017 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Babiy, Igor | 2278 | 2279 | ½ - ½ | 1 | Schöllmann, Jochen FM | 2134 | 2186 |
| 2 | 4 | Amelang, Thomas | 2083 | 2141 | ½ - ½ | 2 | Schindler, Sven | 2148 | |
| 3 | 7 | Jörg, Harald, Dr. | 2031 | 2248 | 0 - 1 | 3 | Höcher, Michael | 2153 | 2074 |
| 4 | 8 | Böhm, Uwe | 2011 | 2025 | ½ - ½ | 5 | Englert, Jan | 2054 | 2098 |
| 5 | 10 | Kalinin, Oleksandr | 2057 | 2131 | ½ - ½ | 7 | Wimmer, Martin | 2052 | 2026 |
| 6 | 11 | Weeks, Manuel FM | 2143 | 2160 | ½ - ½ | 11 | Stork, Simon | ||
| 7 | 12 | Osthoff, Michael | 1977 | 2115 | 0 - 1 | 15 | Weinberger, Wolfgang | 1969 | |
| 8 | 13 | Schleich, Theodor, Dr. | 1887 | 1856 | 1 - 0 | 19 | Werner, Denis | 2098 | 1939 |
| Ø Schnitt | 2058 | 2119 | 2086 | 2064 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Waelzel, Helmut | 2225 | 0 - 1 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 | |
| 2 | 3 | Lichtenstern, Christoph | 2200 | 2213 | ½ - ½ | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 |
| 3 | 4 | Dorendorf, Hagen | 2017 | 2175 | ½ - ½ | 6 | Leitner, Maximilian | 2143 | 2264 |
| 4 | 5 | Lichtenstern, Elmar | 1976 | ½ - ½ | 7 | Braun, Christian, Dr. | 2113 | 2245 | |
| 5 | 6 | Rabenstein, Winfried | 2011 | 0 - 1 | 8 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 | |
| 6 | 7 | Jachs, Walter | 2016 | ½ - ½ | 10 | Kramer, Colin | 2068 | 1943 | |
| 7 | 12 | Heer, Stephan, Dr. | 1987 | 2047 | 1 - 0 | 11 | Loos, Stephan | 1971 | 2113 |
| 8 | 15 | Bumes, Konrad | 1893 | 1929 | 0 - 1 | 16 | Bäuml, Manfred | 1989 | 2050 |
| Ø Schnitt | 2040 | 2091 | 2093 | 2135 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | von Muschwitz, Blasius, Dr. FM | 2314 | 2269 | 1 - 0 | 1 | Altmann, Christoph | 2003 | 2092 |
| 2 | 3 | Nuber, Korbinian, Dr. FM | 2258 | 2281 | 1 - 0 | 2 | Schamberger, Alfons | 2068 | 2127 |
| 3 | 6 | Giss, Arthur | 2033 | 2047 | 0 - 1 | 4 | Watzenberger, Stefan | 2116 | 2031 |
| 4 | 8 | Bäuml, Ulrich | 2103 | 2114 | ½ - ½ | 6 | Stiefel, Roland | 1993 | 2074 |
| 5 | 9 | Sperr, Johannes | 2023 | ½ - ½ | 8 | Lipp, Mirko | 1875 | 1852 | |
| 6 | 10 | Giss, Helene, Dr. | 2033 | 2042 | 1 - 0 | 11 | Klein, Stefan, Dr. | 1894 | |
| 7 | 11 | Bauer, Wolfgang | 1854 | 1894 | 0 - 1 | 12 | Katzer, Joachim | 1894 | |
| 8 | 12 | Reif, Michael | 2031 | 1884 | ½ - ½ | 15 | Schmitz, Tim | 1849 | 1829 |
| Ø Schnitt | 2081 | 2075 | 1961 | 2000 | |||||
Runde 3 24.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 | + - - | 2 | von Muschwitz, Blasius, Dr. FM | 2314 | 2269 |
| 2 | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 | ½ - ½ | 3 | Nuber, Korbinian, Dr. FM | 2258 | 2281 |
| 3 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 | 0 - 1 | 4 | Billing, Christian, Dr. | 2181 | 2206 |
| 4 | 6 | Leitner, Maximilian | 2143 | 2264 | ½ - ½ | 5 | Lederle, Vitus | 2180 | 2222 |
| 5 | 7 | Braun, Christian, Dr. | 2113 | 2245 | 0 - 1 | 6 | Giss, Arthur | 2033 | 2047 |
| 6 | 8 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 | ½ - ½ | 10 | Giss, Helene, Dr. | 2033 | 2042 |
| 7 | 11 | Loos, Stephan | 1971 | 2113 | ½ - ½ | 11 | Bauer, Wolfgang | 1854 | 1894 |
| 8 | 12 | Werner, Carolin | 1943 | 1954 | 1 - 0 | 13 | Richtmann, Peter | 1899 | 1904 |
| Ø Schnitt | 2097 | 2148 | 2094 | 2108 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sajka, Mariusz | 2143 | 2243 | 0 - 1 | 2 | Waelzel, Helmut | 2225 | |
| 2 | 5 | Englert, Jan | 2054 | 2098 | ½ - ½ | 3 | Lichtenstern, Christoph | 2200 | 2213 |
| 3 | 6 | Wittke, Volker | 2023 | ½ - ½ | 5 | Lichtenstern, Elmar | 1976 | ||
| 4 | 9 | Schlinkmeier, Karsten | 2111 | 2181 | 1 - 0 | 6 | Rabenstein, Winfried | 2011 | |
| 5 | 11 | Stork, Simon | ½ - ½ | 7 | Jachs, Walter | 2016 | |||
| 6 | 13 | Schmidt, Hans | 2017 | 2064 | ½ - ½ | 9 | Süßmann, Peter | 1947 | |
| 7 | 14 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 | 1 - 0 | 10 | Kania, Andreas | 1976 | 2162 |
| 8 | 19 | Werner, Denis | 2098 | 1939 | 1 - 0 | 15 | Bumes, Konrad | 1893 | 1929 |
| Ø Schnitt | 2063 | 2063 | 2030 | 2101 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Romfeld, Michael | 2140 | 2112 | 0 - 1 | 2 | Perhinig, Robert FM | 2182 | 2202 |
| 2 | 4 | Bindl, Roland | 2067 | ½ - ½ | 3 | Babiy, Igor | 2278 | 2279 | |
| 3 | 7 | Fehmer, Dirk | 2055 | 2113 | 1 - 0 | 5 | Stock, Christoph | 2042 | 2058 |
| 4 | 11 | Beck, Gerald | 1948 | 1964 | 0 - 1 | 6 | Kwan, Michael | 2096 | 1994 |
| 5 | 12 | Heimann, Helmut | 1831 | 0 - 1 | 8 | Böhm, Uwe | 2011 | 2025 | |
| 6 | 13 | Karg, Tobias | 1836 | 1880 | 0 - 1 | 12 | Osthoff, Michael | 1977 | 2115 |
| 7 | 15 | Zwick, Werner | 1875 | ½ - ½ | 13 | Schleich, Theodor, Dr. | 1887 | 1856 | |
| 8 | 16 | Röder, Johannes | 1824 | 0 - 1 | 16 | Gupta, Arvind | 1909 | 1896 | |
| Ø Schnitt | 1947 | 2017 | 2047 | 2053 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Khrapko, Marharyta | 2200 | 2128 | 1 - 0 | 1 | Colovic, Aleksandar GM | 2425 | 2441 |
| 2 | 2 | Josch, Sylvio | 2154 | 2148 | 0 - 1 | 2 | Pap, Misa GM | 2418 | 2432 |
| 3 | 3 | Krämer, Stefan | 2080 | 2149 | 0 - 1 | 3 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2337 | 2308 |
| 4 | 4 | Cuadrado, Guillermo | 2028 | 2114 | ½ - ½ | 4 | Brückner, Thomas FM | 2278 | 2377 |
| 5 | 5 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1947 | 2169 | 0 - 1 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2310 | 2286 |
| 6 | 6 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 2064 | ½ - ½ | 6 | Weller, Uli | 2220 | 2190 |
| 7 | 7 | Ritzka, Simon | 2078 | 2057 | 1 - 0 | 7 | Wachtel, Arthur | 1934 | 1912 |
| 8 | 8 | Parsch, Christian | 1986 | 1879 | ½ - ½ | 17 | Schädler, Andreas | ||
| Ø Schnitt | 2065 | 2088 | 2274 | 2278 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Altmann, Christoph | 2003 | 2092 | 0 - 1 | 1 | Otte, Marco | 2102 | 2207 |
| 2 | 2 | Schamberger, Alfons | 2068 | 2127 | 0 - 1 | 4 | Zehrfeld, Thorsten | 2070 | 1947 |
| 3 | 3 | Ryzhkov, Vadim | 2108 | 2170 | 0 - 1 | 7 | Weichelt, Jens | 2029 | 2062 |
| 4 | 4 | Watzenberger, Stefan | 2116 | 2031 | 1 - 0 | 8 | Zimmermann, Dietmar | 2007 | 2074 |
| 5 | 5 | Haas, Peter | 2071 | 2076 | 1 - 0 | 10 | Jagdhuber, Hans | 1813 | 1947 |
| 6 | 6 | Stiefel, Roland | 1993 | 2074 | 1 - 0 | 11 | Lapin, Oleg | 1836 | 1854 |
| 7 | 7 | Silva Carmona, Abraham | 1963 | 1965 | ½ - ½ | 13 | Wiedemann, Manfred | 1675 | 1785 |
| 8 | 9 | Nissen, Jens | 2057 | 2133 | 1 - 0 | 17 | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | 1728 | 1656 |
| Ø Schnitt | 2047 | 2083 | 1907 | 1941 | |||||
Runde 4 08.12.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 | 1 - 0 | 1 | Altmann, Christoph | 2003 | 2092 |
| 2 | 2 | Tournier, Mathieu FM | 2268 | 2296 | 1 - 0 | 2 | Schamberger, Alfons | 2068 | 2127 |
| 3 | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 | ½ - ½ | 3 | Ryzhkov, Vadim | 2108 | 2170 |
| 4 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 | 1 - 0 | 4 | Watzenberger, Stefan | 2116 | 2031 |
| 5 | 6 | Leitner, Maximilian | 2143 | 2264 | ½ - ½ | 5 | Haas, Peter | 2071 | 2076 |
| 6 | 8 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 | 1 - 0 | 6 | Stiefel, Roland | 1993 | 2074 |
| 7 | 12 | Werner, Carolin | 1943 | 1954 | ½ - ½ | 8 | Lipp, Mirko | 1875 | 1852 |
| 8 | 13 | Schütte, Manfred | 2219 | 2317 | 1 - 0 | 10 | Wein, Ulrich | 1985 | |
| Ø Schnitt | 2147 | 2180 | 2027 | 2060 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nuber, Korbinian, Dr. FM | 2258 | 2281 | 1 - 0 | 2 | Schindler, Sven | 2148 | |
| 2 | 4 | Billing, Christian, Dr. | 2181 | 2206 | + - - | 3 | Höcher, Michael | 2153 | 2074 |
| 3 | 5 | Lederle, Vitus | 2180 | 2222 | ½ - ½ | 5 | Englert, Jan | 2054 | 2098 |
| 4 | 6 | Giss, Arthur | 2033 | 2047 | 1 - 0 | 6 | Wittke, Volker | 2023 | |
| 5 | 8 | Bäuml, Ulrich | 2103 | 2114 | 0 - 1 | 7 | Wimmer, Martin | 2052 | 2026 |
| 6 | 10 | Giss, Helene, Dr. | 2033 | 2042 | ½ - ½ | 8 | Brozio, Jason | 1994 | 1907 |
| 7 | 11 | Bauer, Wolfgang | 1854 | 1894 | 0 - 1 | 14 | Gradwohl, Manfred | 1995 | 1857 |
| 8 | 14 | Kapfer, Ulrich | 1801 | 1937 | 1 - 0 | 17 | Krasotin, Valentin | 1986 | 1773 |
| Ø Schnitt | 2055 | 2092 | 2050 | 1955 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Waelzel, Helmut | 2225 | 1 - 0 | 1 | Petzelberger, Ferdinand | 2106 | 2079 | |
| 2 | 3 | Lichtenstern, Christoph | 2200 | 2213 | 1 - 0 | 4 | Bindl, Roland | 2067 | |
| 3 | 4 | Dorendorf, Hagen | 2017 | 2175 | 0 - 1 | 6 | Martin, Michael | 2014 | 2053 |
| 4 | 5 | Lichtenstern, Elmar | 1976 | ½ - ½ | 7 | Fehmer, Dirk | 2055 | 2113 | |
| 5 | 6 | Rabenstein, Winfried | 2011 | 0 - 1 | 8 | Rubke, Manfred | 2038 | 2122 | |
| 6 | 7 | Jachs, Walter | 2016 | ½ - ½ | 10 | Rampp, Gerhard | 2041 | 2071 | |
| 7 | 8 | Raßl, Bernhard | 2021 | 2055 | ½ - ½ | 11 | Beck, Gerald | 1948 | 1964 |
| 8 | 16 | Rippler, Andreas | 1920 | 0 - 1 | 15 | Zwick, Werner | 1875 | ||
| Ø Schnitt | 2048 | 2147 | 2018 | 2067 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Babiy, Igor | 2278 | 2279 | 1 - 0 | 1 | Khrapko, Marharyta | 2200 | 2128 |
| 2 | 4 | Amelang, Thomas | 2083 | 2141 | ½ - ½ | 3 | Krämer, Stefan | 2080 | 2149 |
| 3 | 5 | Stock, Christoph | 2042 | 2058 | 1 - 0 | 4 | Cuadrado, Guillermo | 2028 | 2114 |
| 4 | 6 | Kwan, Michael | 2096 | 1994 | 0 - 1 | 5 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1947 | 2169 |
| 5 | 8 | Böhm, Uwe | 2011 | 2025 | 0 - 1 | 6 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 2064 |
| 6 | 11 | Weeks, Manuel FM | 2143 | 2160 | ½ - ½ | 7 | Ritzka, Simon | 2078 | 2057 |
| 7 | 12 | Osthoff, Michael | 1977 | 2115 | 0 - 1 | 8 | Parsch, Christian | 1986 | 1879 |
| 8 | 13 | Schleich, Theodor, Dr. | 1887 | 1856 | 0 - 1 | 15 | Günther, Jörg | 1957 | 1942 |
| Ø Schnitt | 2064 | 2078 | 2041 | 2062 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colovic, Aleksandar GM | 2425 | 2441 | 1 - 0 | 1 | Otte, Marco | 2102 | 2207 |
| 2 | 2 | Pap, Misa GM | 2418 | 2432 | 1 - 0 | 2 | Müller, Philipp | ||
| 3 | 3 | Vuckovic, Aleksandar FM | 2337 | 2308 | 1 - 0 | 3 | Schmidt, Olaf | 2071 | 2044 |
| 4 | 4 | Brückner, Thomas FM | 2278 | 2377 | 1 - 0 | 4 | Zehrfeld, Thorsten | 2070 | 1947 |
| 5 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2310 | 2286 | 1 - 0 | 5 | Birth, Daniel | 2091 | 2043 |
| 6 | 6 | Weller, Uli | 2220 | 2190 | 1 - 0 | 7 | Weichelt, Jens | 2029 | 2062 |
| 7 | 7 | Wachtel, Arthur | 1934 | 1912 | 0 - 1 | 8 | Zimmermann, Dietmar | 2007 | 2074 |
| 8 | 20 | Hamkar, Behzad | 1578 | 1250 | 0 - 1 | 9 | Birth, Waldemar | 1952 | 1933 |
| Ø Schnitt | 2187 | 2149 | 2046 | 2044 | |||||
Runde 5 19.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schöllmann, Jochen FM | 2134 | 2186 | ½ - ½ | 1 | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2267 | 2263 |
| 2 | 2 | Schindler, Sven | 2148 | 1 - 0 | 3 | Kornitzky, Tino | 2143 | 2147 | |
| 3 | 3 | Höcher, Michael | 2153 | 2074 | 0 - 1 | 4 | Ciaffone, Daniel | 2139 | 2124 |
| 4 | 5 | Englert, Jan | 2054 | 2098 | ½ - ½ | 6 | Leitner, Maximilian | 2143 | 2264 |
| 5 | 6 | Wittke, Volker | 2023 | ½ - ½ | 7 | Braun, Christian, Dr. | 2113 | 2245 | |
| 6 | 7 | Wimmer, Martin | 2052 | 2026 | 1 - 0 | 8 | Braun, Thomas, Dr. | 2057 | 2078 |
