Landesliga Nord - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 1TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ | 5½ | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6½ | 14 4 | 43½ 28½ | |
| 2 | SK Herzogenaurach 1SK Herzogenaurach 1 | 5½ | 0 | 6 | 4 | 3½ | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 6 | 42 30 | |
| 3 | SC Bamberg 1SC Bamberg 1 | 2½ | 8 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 11 7 | 41½ 30½ | |
| 4 | SK Klingenberg 1SK Klingenberg 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 8 | 5 | 11 7 | 41 31 | |
| 5 | SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 | 8 | 4 | 2½ | 4 | 0 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 11 7 | 39 33 | |
| 6 | SC Erlangen 2SC Erlangen 2 | 3 | 4½ | 4 | 2½ | 8 | 3 | 3½ | 5 | 7 | 9 9 | 40½ 31½ | |
| 7 | SC NT Nürnberg 2SC NT Nürnberg 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 8 | 9 9 | 34½ 37½ | |
| 8 | SK Schweinfurt 1SK Schweinfurt 1 | 2 | 0 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 9 9 | 31½ 40½ | |
| 9 | SC Forchheim 1SC Forchheim 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 14 | 30½ 41½ | |
| 10 | Kronacher SK 1Kronacher SK 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 0 | 0 18 | 16 56 |
Runde 1 20.10.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Englert, Fabian IM | 2422 | 2429 | ½ - ½ | 1 | Lauer, Moritz FM | 2400 | 2397 |
| 2 | 2 | Kuhn, Tobias | 2206 | 2223 | ½ - ½ | 2 | Koch, Moritz | 2183 | 2256 |
| 3 | 3 | Kraich, Klaus | 2079 | 2194 | 0 - 1 | 3 | Kotz, Reinhard | 2152 | 2125 |
| 4 | 5 | Strobel, Walter | 2043 | 2105 | 0 - 1 | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2174 | 2127 |
| 5 | 6 | Wambach, Jürgen | 2040 | 2041 | ½ - ½ | 5 | Diekers, Michael | 2101 | 2165 |
| 6 | 7 | Link, Klaus | 1957 | 1974 | 0 - 1 | 7 | Finster, Michael | 2074 | 2117 |
| 7 | 9 | Zöller, Bernd | 1859 | ½ - ½ | 10 | Sarec, Ivica | 2012 | 2120 | |
| 8 | 10 | Link, Robert | 1857 | 1920 | 0 - 1 | 12 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2045 | 2024 |
| Ø Schnitt | 2057 | 2126 | 2142 | 2166 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Göhring, Karl-Heinz FM | 2105 | 2261 | - - + | 1 | Bachstein, Dustin | 2166 | 2099 |
| 2 | 5 | Krauß, Josef | 2064 | 2115 | 0 - 1 | 2 | Dürr, Florian | 2228 | 2109 |
| 3 | 7 | Seidens, Udo | 2086 | 2158 | 1 - 0 | 4 | Hetzner, Hannes | 2041 | 1981 |
| 4 | 8 | Oechslein, Rainer | 1992 | 2128 | - - + | 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 2021 | 1993 |
| 5 | 9 | Fischer, Emil | 1980 | 2102 | 1 - 0 | 7 | Diller, Daniel | 2187 | 2154 |
| 6 | 11 | Lukas, Norbert | 1933 | 2049 | ½ - ½ | 8 | Götz, Andreas | 1960 | 2044 |
| 7 | 13 | Dittmann, Rainer | 1900 | 1 - 0 | 9 | Metodiev, Martin | 1975 | 1969 | |
| 8 | 14 | Zschunke, Werner | 1873 | 1941 | 1 - 0 | 15 | Fiedler, Wolfgang | 1936 | 1995 |
| Ø Schnitt | 1991 | 2107 | 2064 | 2043 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pribyl, Josef IM | 2226 | 2209 | 0 - 1 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 |
| 2 | 3 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 | ½ - ½ | 2 | Eichinger, Christoph | 2222 | 2085 |
| 3 | 4 | Schmidt, Justus | 2206 | 2154 | 1 - 0 | 3 | Speckner, Roland | 2328 | 2358 |
| 4 | 5 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2093 | 2074 | 0 - 1 | 4 | Grabert, Ralf FM | 2131 | 2166 |
| 5 | 6 | Köhler, Lukas | 2149 | 2076 | 0 - 1 | 6 | Hilge, Andreas | 2074 | 2120 |
| 6 | 7 | Hümmer, Bernd | 2059 | 2124 | 1 - 0 | 7 | Kues, Manuel | 2027 | 1998 |
| 7 | 8 | Herrmann, Jens | 2057 | 2131 | 0 - 1 | 8 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 |
| 8 | 9 | Mittag, Ralf | 2061 | 2089 | 0 - 1 | 9 | Kaiser, Dominik | 1973 | 1964 |
| Ø Schnitt | 2118 | 2129 | 2135 | 2150 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zvara, Petr IM | 2338 | 2347 | 1 - 0 | 2 | Becker, Tobias | 2141 | 2091 |
| 2 | 2 | Barth, Norbert, Dr. FM | 2202 | 2277 | ½ - ½ | 3 | Stauch, Edgar | 2051 | 2157 |
| 3 | 3 | Votruba, Pavel IM | 2203 | 2241 | 1 - 0 | 5 | Becker, Alexander | 1921 | |
| 4 | 4 | Stöckl, Stephan | 1928 | 1968 | ½ - ½ | 6 | Rebhan, Gilbert | 1899 | 1907 |
| 5 | 5 | Lautner, Jürgen | 1999 | 1929 | 1 - 0 | 7 | Murmann, Andreas | 1982 | |
| 6 | 6 | Paar, Johannes | 1921 | 1956 | 1 - 0 | 8 | Lechleitner, Walter | 1918 | |
| 7 | 7 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 | ½ - ½ | 10 | Herdin, Hans-Ulrich | 2002 | |
| 8 | 11 | Steger, Eric | 1963 | 1869 | ½ - ½ | 11 | Herpich, Nico | 2035 | 1796 |
| Ø Schnitt | 2073 | 2091 | 1993 | 1987 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. FM | 2309 | 2341 | 1 - 0 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 2 | 3 | Epding, Olaf | 2182 | 2179 | 1 - 0 | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 3 | 4 | Martin, Thomas FM | 2268 | 2297 | 0 - 1 | 4 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 |
| 4 | 5 | Homuth, Wolfgang | 2067 | 2154 | 0 - 1 | 5 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 5 | 6 | Hirn, Oskar FM | 2155 | 2188 | ½ - ½ | 7 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 |
| 6 | 8 | Ulusoy, Tolga | 2022 | 2016 | 1 - 0 | 8 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 |
| 7 | 9 | Grafe, Wilhelm | 1977 | 2141 | ½ - ½ | 12 | Balle, Alfred | 1880 | 2007 |
| 8 | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 | 1 - 0 | 14 | Radeck, Jochen, Dr. | 1841 | |
| Ø Schnitt | 2110 | 2164 | 2022 | 2128 | |||||
Runde 2 10.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dürr, Florian | 2228 | 2109 | 1 - 0 | 1 | Lauer, Moritz FM | 2400 | 2397 |
| 2 | 4 | Hetzner, Hannes | 2041 | 1981 | 1 - 0 | 2 | Koch, Moritz | 2183 | 2256 |
| 3 | 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 2021 | 1993 | 0 - 1 | 3 | Kotz, Reinhard | 2152 | 2125 |
| 4 | 8 | Götz, Andreas | 1960 | 2044 | ½ - ½ | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2174 | 2127 |
| 5 | 9 | Metodiev, Martin | 1975 | 1969 | ½ - ½ | 5 | Diekers, Michael | 2101 | 2165 |
| 6 | 10 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2100 | 2094 | 1 - 0 | 7 | Finster, Michael | 2074 | 2117 |
| 7 | 11 | Gloth, Gerrit | 1973 | 2016 | 0 - 1 | 8 | Monninger, Moritz | 2153 | 2071 |
| 8 | 15 | Fiedler, Wolfgang | 1936 | 1995 | ½ - ½ | 9 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 |
| Ø Schnitt | 2029 | 2025 | 2164 | 2165 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | 1 - 0 | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. FM | 2186 | 2278 |
| 2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2222 | 2085 | + - - | 4 | Göhring, Karl-Heinz FM | 2105 | 2261 |
| 3 | 3 | Speckner, Roland | 2328 | 2358 | ½ - ½ | 5 | Krauß, Josef | 2064 | 2115 |
| 4 | 4 | Grabert, Ralf FM | 2131 | 2166 | 1 - 0 | 7 | Seidens, Udo | 2086 | 2158 |
| 5 | 6 | Hilge, Andreas | 2074 | 2120 | ½ - ½ | 8 | Oechslein, Rainer | 1992 | 2128 |
| 6 | 7 | Kues, Manuel | 2027 | 1998 | 0 - 1 | 11 | Lukas, Norbert | 1933 | 2049 |
| 7 | 8 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 | 1 - 0 | 13 | Dittmann, Rainer | 1900 | |
| 8 | 9 | Kaiser, Dominik | 1973 | 1964 | 1 - 0 | 18 | Förster, Michael | 1783 | 1823 |
| Ø Schnitt | 2135 | 2150 | 2006 | 2116 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Becker, Tobias | 2141 | 2091 | 0 - 1 | 1 | Pribyl, Josef IM | 2226 | 2209 |
| 2 | 3 | Stauch, Edgar | 2051 | 2157 | 1 - 0 | 3 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 |
| 3 | 5 | Becker, Alexander | 1921 | 0 - 1 | 5 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2093 | 2074 | |
| 4 | 7 | Murmann, Andreas | 1982 | ½ - ½ | 6 | Köhler, Lukas | 2149 | 2076 | |
| 5 | 8 | Lechleitner, Walter | 1918 | 1 - 0 | 7 | Hümmer, Bernd | 2059 | 2124 | |
| 6 | 11 | Herpich, Nico | 2035 | 1796 | 0 - 1 | 8 | Herrmann, Jens | 2057 | 2131 |
| 7 | 12 | Horther, Heinrich | 1891 | 2258 | ½ - ½ | 9 | Mittag, Ralf | 2061 | 2089 |
| 8 | 13 | Schmierer, Hans-Joachim | 1816 | 0 - 1 | 15 | Mikuta, Alexander | 2021 | ||
| Ø Schnitt | 1969 | 2075 | 2095 | 2125 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil GM | 2369 | 2394 | 1 - 0 | 1 | Zvara, Petr IM | 2338 | 2347 |
| 2 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 | ½ - ½ | 2 | Barth, Norbert, Dr. FM | 2202 | 2277 |
| 3 | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 | 0 - 1 | 3 | Votruba, Pavel IM | 2203 | 2241 |
| 4 | 4 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 | ½ - ½ | 4 | Stöckl, Stephan | 1928 | 1968 |
| 5 | 12 | Balle, Alfred | 1880 | 2007 | 0 - 1 | 5 | Lautner, Jürgen | 1999 | 1929 |
| 6 | 13 | Heinkelmann, Josef | 1845 | 1854 | ½ - ½ | 6 | Paar, Johannes | 1921 | 1956 |
| 7 | 17 | Borisov, Ivaylo | 1691 | 0 - 1 | 7 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 | |
| 8 | 18 | Mokhir, Andriy | 1764 | 0 - 1 | 11 | Steger, Eric | 1963 | 1869 | |
| Ø Schnitt | 2012 | 2176 | 2073 | 2091 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. FM | 2309 | 2341 | 0 - 1 | 1 | Englert, Fabian IM | 2422 | 2429 |
| 2 | 3 | Epding, Olaf | 2182 | 2179 | 1 - 0 | 2 | Kuhn, Tobias | 2206 | 2223 |
| 3 | 5 | Homuth, Wolfgang | 2067 | 2154 | 1 - 0 | 3 | Kraich, Klaus | 2079 | 2194 |
| 4 | 6 | Hirn, Oskar FM | 2155 | 2188 | 1 - 0 | 5 | Strobel, Walter | 2043 | 2105 |
| 5 | 8 | Ulusoy, Tolga | 2022 | 2016 | 0 - 1 | 6 | Wambach, Jürgen | 2040 | 2041 |
| 6 | 9 | Grafe, Wilhelm | 1977 | 2141 | 0 - 1 | 7 | Link, Klaus | 1957 | 1974 |
| 7 | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 | ½ - ½ | 9 | Zöller, Bernd | 1859 | |
| 8 | 15 | Vogiatzis, Dimitrios | 1952 | 2027 | ½ - ½ | 10 | Link, Robert | 1857 | 1920 |
| Ø Schnitt | 2070 | 2131 | 2057 | 2126 | |||||
Runde 3 24.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zvara, Petr IM | 2338 | 2347 | 1 - 0 | 1 | Tran, Phat, Dr. FM | 2309 | 2341 |
| 2 | 2 | Barth, Norbert, Dr. FM | 2202 | 2277 | ½ - ½ | 3 | Epding, Olaf | 2182 | 2179 |
| 3 | 3 | Votruba, Pavel IM | 2203 | 2241 | 1 - 0 | 5 | Homuth, Wolfgang | 2067 | 2154 |
| 4 | 4 | Stöckl, Stephan | 1928 | 1968 | 0 - 1 | 8 | Ulusoy, Tolga | 2022 | 2016 |
| 5 | 5 | Lautner, Jürgen | 1999 | 1929 | ½ - ½ | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 |
| 6 | 6 | Paar, Johannes | 1921 | 1956 | ½ - ½ | 14 | Petrashov, Alexander | 2089 | 2029 |
| 7 | 7 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 | 1 - 0 | 15 | Vogiatzis, Dimitrios | 1952 | 2027 |
| 8 | 13 | Schmidt, Oliver | 1938 | 1790 | ½ - ½ | 17 | Lutzky, Manfred | 1803 | 1897 |
| Ø Schnitt | 2070 | 2081 | 2040 | 2080 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pribyl, Josef IM | 2226 | 2209 | ½ - ½ | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 |
| 2 | 3 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 | ½ - ½ | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 |
| 3 | 4 | Schmidt, Justus | 2206 | 2154 | ½ - ½ | 4 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 |
| 4 | 5 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2093 | 2074 | 0 - 1 | 5 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 |
| 5 | 6 | Köhler, Lukas | 2149 | 2076 | 1 - 0 | 7 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 |
| 6 | 7 | Hümmer, Bernd | 2059 | 2124 | ½ - ½ | 11 | Stephan, Michael | 2044 | 1929 |
| 7 | 8 | Herrmann, Jens | 2057 | 2131 | 1 - 0 | 12 | Balle, Alfred | 1880 | 2007 |
| 8 | 9 | Mittag, Ralf | 2061 | 2089 | 0 - 1 | 15 | Güldner, Udo | 1812 | 1942 |
| Ø Schnitt | 2118 | 2129 | 2039 | 2115 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. FM | 2186 | 2278 | 1 - 0 | 2 | Becker, Tobias | 2141 | 2091 |
| 2 | 3 | Dey, Jan Marten | 2110 | 2227 | ½ - ½ | 3 | Stauch, Edgar | 2051 | 2157 |
| 3 | 4 | Göhring, Karl-Heinz FM | 2105 | 2261 | ½ - ½ | 5 | Becker, Alexander | 1921 | |
| 4 | 5 | Krauß, Josef | 2064 | 2115 | 1 - 0 | 6 | Rebhan, Gilbert | 1899 | 1907 |
| 5 | 7 | Seidens, Udo | 2086 | 2158 | 1 - 0 | 8 | Lechleitner, Walter | 1918 | |
| 6 | 8 | Oechslein, Rainer | 1992 | 2128 | ½ - ½ | 11 | Herpich, Nico | 2035 | 1796 |
| 7 | 9 | Fischer, Emil | 1980 | 2102 | 0 - 1 | 14 | Pfadenhauer, Tobias | 1818 | 1830 |
| 8 | 12 | Neubauer, Jaroslaus | 1948 | 2034 | 1 - 0 | 16 | Baumgärtner, Frank | 1723 | 1783 |
| Ø Schnitt | 2058 | 2162 | 1938 | 1927 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lauer, Moritz FM | 2400 | 2397 | 1 - 0 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 |
| 2 | 2 | Koch, Moritz | 2183 | 2256 | ½ - ½ | 2 | Eichinger, Christoph | 2222 | 2085 |
| 3 | 3 | Kotz, Reinhard | 2152 | 2125 | + - - | 5 | Jell, Klaus | 2167 | 2220 |
| 4 | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2174 | 2127 | 1 - 0 | 6 | Hilge, Andreas | 2074 | 2120 |
| 5 | 5 | Diekers, Michael | 2101 | 2165 | ½ - ½ | 7 | Kues, Manuel | 2027 | 1998 |
| 6 | 7 | Finster, Michael | 2074 | 2117 | ½ - ½ | 8 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 |
| 7 | 8 | Monninger, Moritz | 2153 | 2071 | 1 - 0 | 9 | Kaiser, Dominik | 1973 | 1964 |
| 8 | 9 | Sattler, Stefan | 2076 | 2068 | 0 - 1 | 13 | Troidl, Thomas, Dr. | 1864 | 1846 |
| Ø Schnitt | 2164 | 2165 | 2081 | 2093 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Englert, Fabian IM | 2422 | 2429 | ½ - ½ | 1 | Bachstein, Dustin | 2166 | 2099 |
| 2 | 2 | Kuhn, Tobias | 2206 | 2223 | + - - | 2 | Dürr, Florian | 2228 | 2109 |
| 3 | 3 | Kraich, Klaus | 2079 | 2194 | ½ - ½ | 3 | Tong, Kevin | 2167 | 2193 |
| 4 | 5 | Strobel, Walter | 2043 | 2105 | 1 - 0 | 4 | Hetzner, Hannes | 2041 | 1981 |
| 5 | 6 | Wambach, Jürgen | 2040 | 2041 | 1 - 0 | 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 2021 | 1993 |
| 6 | 7 | Link, Klaus | 1957 | 1974 | ½ - ½ | 8 | Götz, Andreas | 1960 | 2044 |
| 7 | 9 | Zöller, Bernd | 1859 | ½ - ½ | 9 | Metodiev, Martin | 1975 | 1969 | |
| 8 | 12 | Langer, Simon | 1884 | 1839 | ½ - ½ | 12 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 1967 | 1938 |
| Ø Schnitt | 2061 | 2115 | 2065 | 2040 | |||||
Runde 4 08.12.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zvara, Petr IM | 2338 | 2347 | 0 - 1 | 2 | Kuhn, Tobias | 2206 | 2223 |
| 2 | 2 | Barth, Norbert, Dr. FM | 2202 | 2277 | + - - | 3 | Kraich, Klaus | 2079 | 2194 |
| 3 | 3 | Votruba, Pavel IM | 2203 | 2241 | + - - | 4 | Neuberger, Dirk | 2047 | |
| 4 | 4 | Stöckl, Stephan | 1928 | 1968 | ½ - ½ | 5 | Strobel, Walter | 2043 | 2105 |
| 5 | 6 | Paar, Johannes | 1921 | 1956 | 0 - 1 | 6 | Wambach, Jürgen | 2040 | 2041 |
| 6 | 7 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 | ½ - ½ | 7 | Link, Klaus | 1957 | 1974 |
| 7 | 13 | Schmidt, Oliver | 1938 | 1790 | ½ - ½ | 9 | Zöller, Bernd | 1859 | |
| 8 | 19 | Stöckl, Maximilian | 1820 | 1738 | ½ - ½ | 11 | Süß, Mirco | 1916 | 1929 |
| Ø Schnitt | 2048 | 2057 | 2018 | 2077 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Martin, Thomas FM | 2268 | 2297 | ½ - ½ | 1 | Pribyl, Josef IM | 2226 | 2209 |
| 2 | 6 | Hirn, Oskar FM | 2155 | 2188 | ½ - ½ | 3 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 |
| 3 | 8 | Ulusoy, Tolga | 2022 | 2016 | 0 - 1 | 4 | Schmidt, Justus | 2206 | 2154 |
| 4 | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 | 0 - 1 | 5 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2093 | 2074 |
| 5 | 12 | Mantel, Ruben | 2082 | 2128 | 1 - 0 | 6 | Köhler, Lukas | 2149 | 2076 |
| 6 | 14 | Petrashov, Alexander | 2089 | 2029 | 1 - 0 | 7 | Hümmer, Bernd | 2059 | 2124 |
| 7 | 18 | Deysenroth, Patrick | 1739 | 0 - 1 | 8 | Herrmann, Jens | 2057 | 2131 | |
| 8 | 19 | Albayrak, Berrak | 1776 | 1616 | 0 - 1 | 9 | Mittag, Ralf | 2061 | 2089 |
| Ø Schnitt | 2004 | 2039 | 2118 | 2129 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil GM | 2369 | 2394 | + - - | 1 | Mann, Johannes | 2211 | 2177 |
| 2 | 2 | Heidrich, Manfred FM | 2212 | 2339 | ½ - ½ | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. FM | 2186 | 2278 |
| 3 | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 | ½ - ½ | 4 | Göhring, Karl-Heinz FM | 2105 | 2261 |
| 4 | 5 | Wichmann, Adrian | 2038 | 2089 | 0 - 1 | 5 | Krauß, Josef | 2064 | 2115 |
| 5 | 7 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 | 0 - 1 | 7 | Seidens, Udo | 2086 | 2158 |
| 6 | 8 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 | 1 - 0 | 11 | Lukas, Norbert | 1933 | 2049 |
| 7 | 12 | Balle, Alfred | 1880 | 2007 | 0 - 1 | 13 | Dittmann, Rainer | 1900 | |
| 8 | 15 | Güldner, Udo | 1812 | 1942 | 0 - 1 | 17 | Wiener, Horst | 1771 | 1919 |
| Ø Schnitt | 2039 | 2122 | 2032 | 2136 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Becker, Tobias | 2141 | 2091 | 0 - 1 | 1 | Lauer, Moritz FM | 2400 | 2397 |
| 2 | 3 | Stauch, Edgar | 2051 | 2157 | ½ - ½ | 2 | Koch, Moritz | 2183 | 2256 |
| 3 | 5 | Becker, Alexander | 1921 | 0 - 1 | 3 | Kotz, Reinhard | 2152 | 2125 | |
| 4 | 7 | Murmann, Andreas | 1982 | 1 - 0 | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2174 | 2127 | |
| 5 | 8 | Lechleitner, Walter | 1918 | 0 - 1 | 5 | Diekers, Michael | 2101 | 2165 | |
| 6 | 11 | Herpich, Nico | 2035 | 1796 | 1 - 0 | 7 | Finster, Michael | 2074 | 2117 |
| 7 | 12 | Horther, Heinrich | 1891 | 2258 | 0 - 1 | 12 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2045 | 2024 |
| 8 | 13 | Schmierer, Hans-Joachim | 1816 | ½ - ½ | 15 | Seregelyes, Csaba | 1982 | 2075 | |
| Ø Schnitt | 1969 | 2075 | 2138 | 2160 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | 1 - 0 | 2 | Dürr, Florian | 2228 | 2109 |
| 2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2222 | 2085 | 1 - 0 | 3 | Tong, Kevin | 2167 | 2193 |
| 3 | 3 | Speckner, Roland | 2328 | 2358 | 1 - 0 | 4 | Hetzner, Hannes | 2041 | 1981 |
| 4 | 4 | Grabert, Ralf FM | 2131 | 2166 | ½ - ½ | 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 2021 | 1993 |
| 5 | 6 | Hilge, Andreas | 2074 | 2120 | 0 - 1 | 7 | Diller, Daniel | 2187 | 2154 |
| 6 | 7 | Kues, Manuel | 2027 | 1998 | 1 - 0 | 8 | Götz, Andreas | 1960 | 2044 |
| 7 | 8 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 | 0 - 1 | 9 | Metodiev, Martin | 1975 | 1969 |
| 8 | 9 | Kaiser, Dominik | 1973 | 1964 | ½ - ½ | 11 | Gloth, Gerrit | 1973 | 2016 |
| Ø Schnitt | 2135 | 2150 | 2069 | 2057 | |||||
Runde 5 19.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 | ½ - ½ | 1 | Zvara, Petr IM | 2338 | 2347 |
| 2 | 4 | Schmidt, Justus | 2206 | 2154 | 1 - 0 | 2 | Barth, Norbert, Dr. FM | 2202 | 2277 |
| 3 | 5 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2093 | 2074 | 1 - 0 | 4 | Stöckl, Stephan | 1928 | 1968 |
| 4 | 6 | Köhler, Lukas | 2149 | 2076 | 1 - 0 | 5 | Lautner, Jürgen | 1999 | 1929 |
| 5 | 7 | Hümmer, Bernd | 2059 | 2124 | 1 - 0 | 6 | Paar, Johannes | 1921 | 1956 |
| 6 | 8 | Herrmann, Jens | 2057 | 2131 | 0 - 1 | 7 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 |
| 7 | 9 | Mittag, Ralf | 2061 | 2089 | 0 - 1 | 13 | Schmidt, Oliver | 1938 | 1790 |
| 8 | 14 | Röber, Jürgen, Dr. | 2027 | 2116 | 1 - 0 | 14 | Dotzauer, Ernst | 1716 | |
| Ø Schnitt | 2093 | 2117 | 2009 | 2058 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
