Kreisliga I Süd - Spielplan
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 4 | 5 | 5½ | 17 1 | 39½ 14½ | |
| 2 | SF Tegernheim IISF Tegernheim II | 3 | 4 | 5 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 4 | 16 2 | 35 19 | |
| 3 | Regensburger Turnerschaft IIRegensburger Turnerschaft II | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 12 6 | 30 24 | |
| 4 | SK Kelheim IVSK Kelheim IV | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 8 | 30 24 | |
| 5 | SC Eulenspiegel RegensburgSC Eulenspiegel Regensburg | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 2½ | 4 | 5 | 9 9 | 28½ 25½ | |
| 6 | SC Bavaria Regensburg VISC Bavaria Regensburg VI | 2 | 2½ | 2 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 8 10 | 25½ 28½ | |
| 7 | TV 1899 Parsberg IITV 1899 Parsberg II | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 6 12 | 19½ 34½ | |
| 8 | ASV Burglengenfeld IIASV Burglengenfeld II | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 5 13 | 24 30 | |
| 9 | SC Bavaria Regensburg VSC Bavaria Regensburg V | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 14 | 21½ 32½ | |
| 10 | TV Riedenburg IITV Riedenburg II | ½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 3 15 | 16½ 37½ |
Runde 1 13.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oberhofer, Peter | 1720 | 1 - 0 | 2 | Schaefer, Udo | 1768 |
| 2 | 4 | Bhavsar, Dipen Kaushikbhai | 1759 | 1 - 0 | 5 | Fischer, Manfred | 1429 |
| 3 | 12 | Shamrayev, Nikita | 1543 | 0 - 1 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 |
| 4 | 13 | Gegg, Günter | 1561 | 1 - 0 | 7 | Regensburger, Paul | 1488 |
| 5 | 17 | Maguire, Kristof | 1447 | 1 - 0 | 10 | Lang, Winifried | 1391 |
| 6 | 19 | Schmid, Tobias | 1349 | 1 - 0 | 16 | Baumann, Gabriele | 1183 |
| Ø Schnitt | 1563 | 1461 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peller, Edwin | 1504 | ½ - ½ | 1 | Knab, Christoph | 1736 |
| 2 | 6 | Neger, Thomas | 1349 | 0 - 1 | 7 | Mirwald, Manfred | 1469 |
| 3 | 8 | Schröder, Leon | 1305 | 1 - 0 | 13 | Scheuerer, Albert | 1256 |
| 4 | 10 | Weitlaner, Manuel | ½ - ½ | 14 | Schmidt, Marie-Theres | 1183 | |
| 5 | 13 | Minch, Johann | 1189 | 0 - 1 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 |
| 6 | 16 | Otto, Tobias | 0 - 1 | 24 | Summersammer, Christoph | ||
| Ø Schnitt | 1336 | 1318 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 | 1 - 0 | 3 | Pernpeintner, Simon | 1655 |
| 2 | 10 | Irrgang, Klaus | 1604 | 0 - 1 | 11 | Reimann, Marcus | 1610 |
| 3 | 11 | Gelhard, Johannes | 1584 | 1 - 0 | 12 | Dauerer, Leonhard | 1363 |
| 4 | 12 | Shaknazarov, Artur | 1794 | 1 - 0 | 17 | Poll, Bernhard | 1148 |
| 5 | 13 | Klein, Matthias | 1551 | 1 - 0 | 21 | Dangl, Sebastian | |
| 6 | 14 | Schmalzbauer, Albert | 1536 | 0 - 1 | 22 | Peschel, Stefan | 1125 |
| Ø Schnitt | 1614 | 1380 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schmid, Alexander | 1597 | 0 - 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 |
| 2 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 | 1 - 0 | 4 | Schmid, Manfred | 1510 |
| 3 | 9 | Merki, Michael | 1448 | 1 - 0 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 |
| 4 | 10 | Förster, Johannes | 1141 | 1 - 0 | 7 | Blaschke, Martin | 1448 |
| 5 | 11 | Eichinger, Anja | 1379 | 1 - 0 | 8 | Schwarzbauer, Martin | 1340 |
| 6 | 12 | Fichtner, Norbert | 1429 | 0 - 1 | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 |
| Ø Schnitt | 1452 | 1473 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paerr, Manfred | 1995 | 1 - 0 | 2 | Wilschke, Dieter | 1911 |
| 2 | 11 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1853 | 1 - 0 | 6 | Gevorgyan, Meruschan | 1496 |
| 3 | 12 | Häusler, Florian | 1503 | 0 - 1 | 7 | Dittscheid, Sebastian | 1496 |
| 4 | 14 | Wild, Michael | 1631 | 1 - 0 | 10 | Fritz, Alexander | 1369 |
| 5 | 16 | Klimpel, Siegfried | 1584 | ½ - ½ | 12 | Söllner, Erwin | 1245 |
| 6 | 22 | Häusler, Maximilian | 1247 | ½ - ½ | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 |
| Ø Schnitt | 1635 | 1456 | |||||
Runde 2 27.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knab, Christoph | 1736 | ½ - ½ | 4 | Kick, Lorenz | 1680 |
| 2 | 2 | Bayerl, Stefan | 1603 | ½ - ½ | 5 | Fischer, Manfred | 1429 |
| 3 | 9 | Bayerl, Jonas | 1402 | 0 - 1 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 |
| 4 | 12 | Wittl, Tizian | 1284 | 1 - 0 | 7 | Regensburger, Paul | 1488 |
| 5 | 13 | Scheuerer, Albert | 1256 | 1 - 0 | 10 | Lang, Winifried | 1391 |
| 6 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 | 1 - 0 | 16 | Baumann, Gabriele | 1183 |
| Ø Schnitt | 1371 | 1446 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neumeier, Valentina | 1735 | 1 - 0 | 3 | Peller, Edwin | 1504 |
| 2 | 2 | Sitnik, Arthur | 1633 | ½ - ½ | 4 | Schäfer, Norbert | 1489 |
| 3 | 6 | Lindner, Robin | 1495 | 1 - 0 | 6 | Neger, Thomas | 1349 |
| 4 | 13 | Kliegl, Anton | 1444 | 0 - 1 | 8 | Schröder, Leon | 1305 |
| 5 | 17 | Poll, Bernhard | 1148 | ½ - ½ | 10 | Weitlaner, Manuel | |
| 6 | 22 | Peschel, Stefan | 1125 | 0 - 1 | 13 | Minch, Johann | 1189 |
| Ø Schnitt | 1430 | 1367 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 | 1 - 0 | 3 | Meckl, Stefan | 1738 |
| 2 | 4 | Schmid, Manfred | 1510 | 0 - 1 | 7 | Zoll, Erich | 1646 |
| 3 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 | 0 - 1 | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 |
| 4 | 7 | Blaschke, Martin | 1448 | 0 - 1 | 9 | Albrecht, Andreas | 1603 |
| 5 | 8 | Schwarzbauer, Martin | 1340 | + - - | 13 | Shaknazarov, Artur | 1551 |
| 6 | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 | 1 - 0 | 16 | Flemmig, Jörg, Dr. | 1517 |
| Ø Schnitt | 1473 | 1612 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lex, Bernhard | 1637 | ½ - ½ | 8 | Fischer, Quirin | 1722 |
| 2 | 6 | Gevorgyan, Meruschan | 1496 | 0 - 1 | 9 | Merki, Michael | 1448 |
| 3 | 10 | Fritz, Alexander | 1369 | ½ - ½ | 10 | Förster, Johannes | 1141 |
| 4 | 12 | Söllner, Erwin | 1245 | ½ - ½ | 12 | Fichtner, Norbert | 1429 |
| 5 | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 | ½ - ½ | 13 | Wittmann, Felix | 1549 |
| 6 | 18 | Bauer, Mark | 910 | 1 - 0 | 15 | Rieger, Thomas | 1391 |
| Ø Schnitt | 1313 | 1446 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Großmann, Philipp | 1860 | 1 - 0 | 12 | Shamrayev, Nikita | 1543 |
| 2 | 10 | Gubler, Katharina | 1637 | 1 - 0 | 13 | Gegg, Günter | 1561 |
| 3 | 12 | Häusler, Florian | 1503 | 0 - 1 | 16 | Isakov, Illiya | 1690 |
| 4 | 18 | Kracker, Johannes | 1435 | 0 - 1 | 19 | Schmid, Tobias | 1349 |
| 5 | 19 | Gubler, Sarah | 1388 | 1 - 0 | 24 | Kirchfeld, Leonard | 1191 |
| 6 | 22 | Häusler, Maximilian | 1247 | 1 - 0 | 27 | Wiener, Linus | 1021 |
| Ø Schnitt | 1511 | 1392 | |||||
Runde 3 17.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schmalzl, Andreas | 1605 | 1 - 0 | 4 | Weber, Robert, Dr. | 1792 |
| 2 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 | ½ - ½ | 9 | Jell, Philipp | 1593 |
| 3 | 9 | Merki, Michael | 1448 | 1 - 0 | 10 | Gubler, Katharina | 1637 |
| 4 | 10 | Förster, Johannes | 1141 | 0 - 1 | 12 | Häusler, Florian | 1503 |
| 5 | 11 | Eichinger, Anja | 1379 | ½ - ½ | 13 | Enders, Christian | 1677 |
| 6 | 12 | Fichtner, Norbert | 1429 | 0 - 1 | 19 | Gubler, Sarah | 1388 |
| Ø Schnitt | 1454 | 1598 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meckl, Stefan | 1738 | 0 - 1 | 6 | Gevorgyan, Meruschan | 1496 |
| 2 | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 | 1 - 0 | 7 | Dittscheid, Sebastian | 1496 |
| 3 | 12 | Schimmel, Wolfgang | 1794 | ½ - ½ | 10 | Fritz, Alexander | 1369 |
| 4 | 13 | Shaknazarov, Artur | 1551 | ½ - ½ | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 |
| 5 | 17 | Schubert, Stanislav | 1515 | ½ - ½ | 15 | Rau, Tim | |
| 6 | 18 | Keiderling, Stefan | 1506 | 1 - 0 | 16 | Wollny, Jonas | |
| Ø Schnitt | 1620 | 1396 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hallermeier, Christian | 1578 | 0 - 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 |
| 2 | 8 | Schröder, Leon | 1305 | ½ - ½ | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1613 |
| 3 | 10 | Weitlaner, Manuel | 0 - 1 | 4 | Schmid, Manfred | 1510 | |
| 4 | 13 | Minch, Johann | 1189 | 0 - 1 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 |
| 5 | 15 | Goppold, Lukas | 1024 | 0 - 1 | 8 | Schwarzbauer, Martin | 1340 |
| 6 | 17 | Huber, Mario | 993 | ½ - ½ | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 |
| Ø Schnitt | 1217 | 1501 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schaefer, Udo | 1768 | 1 - 0 | 3 | Pernpeintner, Simon | 1655 |
| 2 | 4 | Kick, Lorenz | 1680 | 1 - 0 | 6 | Lindner, Robin | 1495 |
| 3 | 5 | Fischer, Manfred | 1429 | 0 - 1 | 10 | Rösch, Maximilian | 1518 |
| 4 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 | 0 - 1 | 12 | Dauerer, Leonhard | 1363 |
| 5 | 7 | Regensburger, Paul | 1488 | ½ - ½ | 13 | Kliegl, Anton | 1444 |
| 6 | 10 | Lang, Winifried | 1391 | ½ - ½ | 15 | Neumeier, Leonhard | 1429 |
| Ø Schnitt | 1544 | 1484 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wetzler, Sophia | 1795 | 0 - 1 | 7 | Mirwald, Manfred | 1469 |
| 2 | 5 | Hadzhimustafa, Erkan | 1723 | ½ - ½ | 8 | Held, Michael | 1441 |
| 3 | 10 | Hesian, Arkadij | 1666 | 1 - 0 | 12 | Wittl, Tizian | 1284 |
| 4 | 13 | Gegg, Günter | 1561 | 1 - 0 | 13 | Scheuerer, Albert | 1256 |
| 5 | 14 | Slutski, Daniel | 1492 | 1 - 0 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 |
| 6 | 16 | Isakov, Illiya | 1690 | - - + | 24 | Summersammer, Christoph | |
| Ø Schnitt | 1654 | 1279 | |||||
Runde 4 08.12.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schmid, Alexander | 1597 | 0 - 1 | 1 | Oberhofer, Peter | 1720 |
| 2 | 7 | Schmalzl, Andreas | 1605 | 1 - 0 | 5 | Hadzhimustafa, Erkan | 1723 |
| 3 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 | ½ - ½ | 12 | Shamrayev, Nikita | 1543 |
| 4 | 15 | Rieger, Thomas | 1391 | ½ - ½ | 19 | Schmid, Tobias | 1349 |
| 5 | 18 | Luible, Antonia | 1374 | ½ - ½ | 22 | Erhard, Walter sen. | 1279 |
| 6 | 21 | Luible, Sebastian | 1355 | 1 - 0 | 24 | Kirchfeld, Leonard | 1191 |
| Ø Schnitt | 1507 | 1467 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paerr, Manfred | 1995 | ½ - ½ | 3 | Meckl, Stefan | 1738 |
| 2 | 6 | Zwetz, Anita | 1772 | ½ - ½ | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 |
| 3 | 8 | Vogel, Lorenz | 1550 | ½ - ½ | 10 | Irrgang, Klaus | 1604 |
| 4 | 11 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1853 | ½ - ½ | 12 | Schimmel, Wolfgang | 1794 |
| 5 | 12 | Häusler, Florian | 1503 | ½ - ½ | 14 | Klein, Matthias | 1536 |
| 6 | 16 | Klimpel, Siegfried | 1584 | 1 - 0 | 21 | Uhlig, Alexander | 1106 |
| Ø Schnitt | 1709 | 1565 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gevorgyan, Meruschan | 1496 | 1 - 0 | 3 | Peller, Edwin | 1504 |
| 2 | 7 | Dittscheid, Sebastian | 1496 | 0 - 1 | 4 | Schäfer, Norbert | 1489 |
| 3 | 10 | Fritz, Alexander | 1369 | ½ - ½ | 6 | Neger, Thomas | 1349 |
| 4 | 11 | Averibou, Pascal | 1278 | 0 - 1 | 8 | Schröder, Leon | 1305 |
| 5 | 12 | Söllner, Erwin | 1245 | 1 - 0 | 10 | Weitlaner, Manuel | |
| 6 | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 | 0 - 1 | 13 | Minch, Johann | 1189 |
| Ø Schnitt | 1351 | 1367 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 | 1 - 0 | 5 | Fischer, Manfred | 1429 |
| 2 | 4 | Schmid, Manfred | 1510 | ½ - ½ | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 |
| 3 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 | ½ - ½ | 7 | Regensburger, Paul | 1488 |
| 4 | 7 | Blaschke, Martin | 1448 | 1 - 0 | 10 | Lang, Winifried | 1391 |
| 5 | 8 | Schwarzbauer, Martin | 1340 | 0 - 1 | 14 | Kiener, Norbert | 1383 |
| 6 | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 | 1 - 0 | 16 | Baumann, Gabriele | 1183 |
| Ø Schnitt | 1473 | 1397 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Neumeier, Konstantin | 1518 | ½ - ½ | 6 | Küpper, Wolfgang | |
| 2 | 6 | Lindner, Robin | 1495 | 1 - 0 | 8 | Held, Michael | 1441 |
| 3 | 9 | Pickl, Alexander | 1443 | ½ - ½ | 14 | Schmidt, Marie-Theres | 1183 |
| 4 | 13 | Kliegl, Anton | 1444 | 1 - 0 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 |
| 5 | 17 | Poll, Bernhard | 1148 | 1 - 0 | 21 | Elkhanoufi, Elias | |
| 6 | 20 | Nickel, Alexander | 1256 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1384 | 1191 | |||||
Runde 5 19.01.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meckl, Stefan | 1738 | 0 - 1 | 6 | Schmid, Alexander | 1597 |
| 2 | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 | 1 - 0 | 7 | Schmalzl, Andreas | 1605 |
| 3 | 12 | Schimmel, Wolfgang | 1794 | 1 - 0 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 |
| 4 | 18 | Keiderling, Stefan | 1506 | 0 - 1 | 9 | Merki, Michael | 1448 |
| 5 | 19 | Wagner, Matthias | 1470 | 0 - 1 | 10 | Förster, Johannes | 1141 |
| 6 | 20 | Hechler, Harald | 1579 | 0 - 1 | 12 | Fichtner, Norbert | 1429 |
| Ø Schnitt | 1617 | 1490 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peller, Edwin | 1504 | 0 - 1 | 1 | Paerr, Manfred | 1995 |
| 2 | 4 | Schäfer, Norbert | 1489 | ½ - ½ | 5 | Bradl, Niklas | 1772 |
| 3 | 6 | Neger, Thomas | 1349 | 0 - 1 | 9 | Jell, Philipp | 1593 |
| 4 | 8 | Schröder, Leon | 1305 | 0 - 1 | 13 | Enders, Christian | 1677 |
| 5 | 10 | Weitlaner, Manuel | 0 - 1 | 16 | Klimpel, Siegfried | 1584 | |
| 6 | 13 | Minch, Johann | 1189 | 0 - 1 | 22 | Häusler, Maximilian | 1247 |
| Ø Schnitt | 1367 | 1644 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fischer, Manfred | 1429 | 0 - 1 | 5 | Lex, Bernhard | 1637 |
| 2 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 | 0 - 1 | 7 | Dittscheid, Sebastian | 1496 |
| 3 | 7 | Regensburger, Paul | 1488 | 1 - 0 | 10 | Fritz, Alexander | 1369 |
| 4 | 10 | Lang, Winifried | 1391 | 0 - 1 | 11 | Averibou, Pascal | 1278 |
| 5 | 12 | Bayerköhler, Kajetan | 1390 | 1 - 0 | 12 | Söllner, Erwin | 1245 |
| 6 | 14 | Kiener, Norbert | 1383 | 0 - 1 | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 |
| Ø Schnitt | 1431 | 1374 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knab, Christoph | 1736 | 0 - 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 |
| 2 | 2 | Bayerl, Stefan | 1603 | ½ - ½ | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1613 |
| 3 | 6 | Küpper, Wolfgang | ½ - ½ | 4 | Schmid, Manfred | 1510 | |
| 4 | 13 | Scheuerer, Albert | 1256 | 0 - 1 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 |
| 5 | 14 | Schmidt, Marie-Theres | 1183 | 0 - 1 | 7 | Blaschke, Martin | 1448 |
| 6 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 | 0 - 1 | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 |
| Ø Schnitt | 1345 | 1519 | |||||
Runde 6 09.02.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 | 0 - 1 | 1 | Oberhofer, Peter | 1720 |
| 2 | 10 | Irrgang, Klaus | 1604 | 1 - 0 | 13 | Gegg, Günter | 1561 |
| 3 | 12 | Schimmel, Wolfgang | 1794 | 0 - 1 | 16 | Isakov, Illiya | 1690 |
| 4 | 13 | Shaknazarov, Artur | 1551 | 1 - 0 | 19 | Schmid, Tobias | 1349 |
| 5 | 17 | Schubert, Stanislav | 1515 | 1 - 0 | 20 | Horska, Thomas | 1342 |
| 6 | 21 | Uhlig, Alexander | 1106 | 1 - 0 | 30 | Bayerköhler, Kajetan | 1390 |
| Ø Schnitt | 1531 | 1508 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernauer, Stephan | 1884 | 1 - 0 | 1 | Hallermeier, Christian | 1578 |
| 2 | 5 | Achhammer, Michael | 1578 | ½ - ½ | 3 | Peller, Edwin | 1504 |
| 3 | 7 | Schmalzl, Andreas | 1605 | ½ - ½ | 8 | Schröder, Leon | 1305 |
| 4 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 | ½ - ½ | 10 | Weitlaner, Manuel | |
| 5 | 11 | Eichinger, Anja | 1379 | 1 - 0 | 13 | Minch, Johann | 1189 |
| 6 | 21 | Luible, Sebastian | 1355 | ½ - ½ | 24 | Exner, Waldemar | |
| Ø Schnitt | 1587 | 1394 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Weber, Robert, Dr. | 1792 | ½ - ½ | 2 | Schaefer, Udo | 1768 |
| 2 | 6 | Zwetz, Anita | 1772 | ½ - ½ | 5 | Fischer, Manfred | 1429 |
| 3 | 7 | Boldt, Heinrich | 1692 | 1 - 0 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 |
| 4 | 9 | Jell, Philipp | 1593 | 1 - 0 | 10 | Lang, Winifried | 1391 |
| 5 | 12 | Häusler, Florian | 1503 | 1 - 0 | 14 | Kiener, Norbert | 1383 |
| 6 | 13 | Enders, Christian | 1677 | 1 - 0 | 16 | Baumann, Gabriele | 1183 |
| Ø Schnitt | 1671 | 1444 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karner, Carl-Philipp | 1619 | 1 - 0 | 1 | Knab, Christoph | 1736 |
| 2 | 5 | Lex, Bernhard | 1637 | ½ - ½ | 2 | Bayerl, Stefan | 1603 |
| 3 | 7 | Dittscheid, Sebastian | 1496 | 0 - 1 | 7 | Mirwald, Manfred | 1469 |
| 4 | 10 | Fritz, Alexander | 1369 | 0 - 1 | 8 | Held, Michael | 1441 |
| 5 | 12 | Söllner, Erwin | 1245 | 0 - 1 | 14 | Schmidt, Marie-Theres | 1183 |
| 6 | 13 | Kaufmann, Hans | 1223 | ½ - ½ | 18 | Goletz, Gerhard | 949 |
| Ø Schnitt | 1431 | 1396 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Werner | 1664 | ½ - ½ | 1 | Neumeier, Valentina | 1735 |
| 2 | 3 | Michaelis, Wolfgang | 1613 | 0 - 1 | 4 | Neumeier, Konstantin | 1518 |
| 3 | 4 | Schmid, Manfred | 1510 | ½ - ½ | 6 | Lindner, Robin | 1495 |
| 4 | 6 | Ludwig, Manuela | 1555 | ½ - ½ | 13 | Kliegl, Anton | 1444 |
| 5 | 7 | Blaschke, Martin | 1448 | 0 - 1 | 14 | Dombert, Johannes | 1552 |
| 6 | 9 | Wolf, Ulrich | 1325 | ½ - ½ | 23 | Neumeier, Roland | 1165 |
| Ø Schnitt | 1519 | 1484 | |||||
Runde 7 09.03.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peller, Edwin | 1504 | 0 - 1 | 3 | Meckl, Stefan | 1738 |
| 2 | 4 | Schäfer, Norbert | 1489 | ½ - ½ | 8 | Blanck, Thorsten | 1617 |
| 3 | 6 | Neger, Thomas | 1349 | 0 - 1 | 10 | Irrgang, Klaus | 1604 |
| 4 | 8 | Schröder, Leon | 1305 | ½ - ½ | 12 | Schimmel, Wolfgang | 1794 |
| 5 | 10 | Weitlaner, Manuel | 0 - 1 | 13 | Shaknazarov, Artur | 1551 | |
| 6 | 17 | Huber, Mario | 993 | 1 - 0 | 18 | Keiderling, Stefan | 1506 |
| Ø Schnitt | 1328 | 1635 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fischer, Manfred | 1429 | ½ - ½ | 6 | Schmid, Alexander | 1597 |
| 2 | 6 | Winklmeier, Joachim | 1510 | 0 - 1 | 7 | Schmalzl, Andreas | 1605 |
| 3 | 7 | Regensburger, Paul | 1488 | 0 - 1 | 8 | Fischer, Quirin | 1722 |
| 4 | 10 | Lang, Winifried | 1391 | 1 - 0 | 9 | Merki, Michael | 1448 |
| 5 | 12 | Bayerköhler, Kajetan | 1390 | ½ - ½ | 12 | Fichtner, Norbert | 1429 |
| 6 | 16 | Baumann, Gabriele | 1183 | ½ - ½ | 17 | Mauerer, Hubert | 1460 |
| Ø Schnitt | 1398 | 1543 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bayerl, Stefan | 1603 | 0 - 1 | 1 | Paerr, Manfred | 1995 |
| 2 | 13 | Scheuerer, Albert | 1256 | 0 - 1 | 5 | Bradl, Niklas | 1772 |
| 3 | 16 | Schneider, Maximilian | 0 - 1 | 6 | Zwetz, Anita | 1772 | |
| 4 | 18 | Goletz, Gerhard | 949 | 0 - 1 | 12 | Häusler, Florian | 1503 |
| 5 | - - + | 13 | Enders, Christian | 1677 | |||
| 6 | - - + | 22 | Häusler, Maximilian | 1247 | |||
| Ø Schnitt | 1269 | 1661 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
