Bezirksliga Süd - Spielplan

Saison 2024/2025

Kreuztabelle

Kreuztabelle Bezirksliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II 6 6 8 8 7 14 0 46 10
2 SF TegernheimSF Tegernheim 5 6 5 10 4 33 23
3 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 6 4 6 9 5 34 22
4 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 2 3 2 5 8 8 6 29 27
5 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 2 2 4 7 7 7 28½ 27½
6 SK Kelheim IIISK Kelheim III 0 3 3 6 8 22 33
7 SK Schwandorf IISK Schwandorf II 0 2 7 2 12 22 33
8 TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. 1 ½ 0 1 1 0 14 47½

Runde 1 06.10.2024

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 3 - 5 SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen SF Tegernheim, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1961 1 - 0 1 Sippenauer, Florian 1997
2 2 Koch, Thomas 1966 ½ - ½ 5 Haas, Carl-Gustav 1720
3 3 Baur, Peter 1704 0 - 1 6 Denk, Philip 1697
4 5 Mirbeth, Florian 1668 0 - 1 7 Lichtenegger, Diana 1808
5 7 Hirmer, Guenter 1561 0 - 1 10 Gleis, Wolfgang 1702
6 10 Bayerl, Stefan 1590 ½ - ½ 11 Sippenauer, Werner 1619
7 13 Strasser, Karl-Heinz 1560 1 - 0 12 Achhammer, Michael 1606
8 17 Bayerl, Jonas 1310 0 - 1 20 Rieger, Thomas 1376
Ø Schnitt 1665 1690
TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. - SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: TSV Dietfurt/Altm. gegen SK Kelheim III, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Stöckl, Patrick 1617 1 - 0 2 Obermeier, Johannes 1806
2 3 Sippl, Stefan 1498 0 - 1 10 Bondarenko, Boris 1535
3 4 Aigner, Niklas 1402 0 - 1 13 Neumeier, Konstantin 1493
4 5 Hammerl, Stefan 1445 1 - 0 15 Kliegl, Anton 1432
5 6 Stöckl, Josef 1431 0 - 1 18 Lindner, Robin 1462
6 7 Aigner, Samuel 1273 0 - 1 19 Pickl, Alexander 1383
7 8 Egert, Karlheinz 1567 ½ - ½ 20 Neumeier, Leonhard 1460
8 9 Sippl, Wendelin 1633 1 - 0 21 Weinberger, Maxim 1465
Ø Schnitt 1483 1504
SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II + - - SK Schwandorf IISK Schwandorf II
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 4 - 4 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Kempinger, Simon 1783 ½ - ½ 6 Bartonicek, Zdenek 1935
2 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671 ½ - ½ 8 Bassermann, Andreas 1769
3 10 Hadzhimustafa, Erkan 1750 0 - 1 9 Bergthaller, Christian 1942
4 11 Erhard, Walter 1813 1 - 0 11 Bauer, Manfred 1707
5 14 Kick, Lorenz 1689 ½ - ½ 12 Albrecht, Andreas 1613
6 15 Kiener, Jonathan 1538 ½ - ½ 13 Braun, Dieter, Dr. 1657
7 18 Isakov, Illiya 1630 1 - 0 14 Pfeiffer, Joerg 1630
8 23 Bayerköhler, Kajetan 1408 0 - 1 15 Zoll, Erich 1625
Ø Schnitt 1660 1734

Runde 2 20.10.2024

SK Kelheim IIISK Kelheim III 3 - 5 SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: SK Kelheim III gegen SF Tegernheim, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Obermeier, Johannes 1806 1 - 0 1 Sippenauer, Florian 1997
2 5 Latzel, Wolfgang 1737 1 - 0 3 Fischer, Lorenz 1882
3 12 Reimann, Marcus 1641 0 - 1 5 Haas, Carl-Gustav 1720
4 13 Neumeier, Konstantin 1493 0 - 1 6 Denk, Philip 1697
5 16 Tautz, Helmut, Dr. 1522 0 - 1 7 Lichtenegger, Diana 1808
6 19 Pickl, Alexander 1383 ½ - ½ 10 Gleis, Wolfgang 1702
7 20 Neumeier, Leonhard 1460 ½ - ½ 11 Sippenauer, Werner 1619
8 23 Nickel, Theodor 1440 0 - 1 15 Schmalzl, Andreas 1597
Ø Schnitt 1560 1752
SK Schwandorf IISK Schwandorf II 7 - 1 TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm.
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen TSV Dietfurt/Altm., Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Stöckl, Maximilian 1788 1 - 0 2 Stöckl, Patrick 1617
2 6 Kraus, Nikolas 1790 1 - 0 3 Sippl, Stefan 1498
3 7 Scherl, Rafael 1792 1 - 0 4 Aigner, Niklas 1402
4 8 Scharf, Daniel 1797 1 - 0 5 Hammerl, Stefan 1445
5 12 Dotzauer, Ernst 1691 ½ - ½ 6 Stöckl, Josef 1431
6 13 Schickram, Paul 1608 1 - 0 7 Aigner, Samuel 1273
7 14 Stöckl, Leonard 1551 ½ - ½ 8 Egert, Karlheinz 1567
8 16 Eichinger, Bernd 1510 1 - 0 9 Sippl, Wendelin 1633
Ø Schnitt 1690 1483
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SG Post/Süd Regensburg II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Novak, Pavel, Dr. 2354 ½ - ½ 1 Gruber, Roland 2077
2 5 Ließ, Marcus 2010 0 - 1 2 Werner, Claus 2134
3 6 Bartonicek, Zdenek 1935 0 - 1 3 Depner, Daniel, Dr. 1984
4 7 Simon, Günther 1813 ½ - ½ 4 Werner, Holger 1929
5 8 Bassermann, Andreas 1769 0 - 1 5 Langensteiner, Matthias, Dr. 1969
6 9 Bergthaller, Christian 1942 1 - 0 6 Heil, Dietmar, Dr. 1936
7 11 Bauer, Manfred 1707 0 - 1 8 Palamar, Mujo 1658
8 13 Braun, Dieter, Dr. 1657 ½ - ½ 9 Smekal, Ralf 1784
Ø Schnitt 1898 1933
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV - TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen TV 1899 Parsberg, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2058 ½ - ½ 1 Walter, Ferdinand 1961
2 5 Kempinger, Simon 1783 ½ - ½ 2 Koch, Thomas 1966
3 6 Schmechtig, Lucas 1706 ½ - ½ 3 Baur, Peter 1704
4 10 Hadzhimustafa, Erkan 1750 ½ - ½ 5 Mirbeth, Florian 1668
5 11 Erhard, Walter 1813 1 - 0 7 Hirmer, Guenter 1561
6 12 Schaefer, Udo 1789 0 - 1 13 Strasser, Karl-Heinz 1560
7 13 Peutler, Hans 1659 ½ - ½ 15 Mirwald, Manfred 1456
8 15 Kiener, Jonathan 1538 0 - 1 16 Held, Michael 1438
Ø Schnitt 1762 1664

Runde 3 10.11.2024

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 5 - 3 SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen SK Kelheim III, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1961 0 - 1 1 Hahn, Peter 1844
2 2 Koch, Thomas 1966 0 - 1 2 Obermeier, Johannes 1806
3 3 Baur, Peter 1704 1 - 0 7 Grafl, Christine 1752
4 4 Ehrensberger, Günter 1742 1 - 0 8 Gold, Michael 1615
5 5 Mirbeth, Florian 1668 ½ - ½ 9 Sitnik, Arthur 1661
6 10 Bayerl, Stefan 1590 ½ - ½ 10 Bondarenko, Boris 1535
7 13 Strasser, Karl-Heinz 1560 1 - 0 12 Reimann, Marcus 1641
8 17 Bayerl, Jonas 1310 1 - 0 19 Pickl, Alexander 1383
Ø Schnitt 1687 1654
SF TegernheimSF Tegernheim - SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen SK Schwandorf II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Fischer, Lorenz 1882 1 - 0 5 Stöckl, Maximilian 1788
2 5 Haas, Carl-Gustav 1720 1 - 0 7 Scherl, Rafael 1792
3 6 Denk, Philip 1697 ½ - ½ 13 Schickram, Paul 1608
4 7 Lichtenegger, Diana 1808 ½ - ½ 14 Stöckl, Leonard 1551
5 9 Beck, Matthias 1778 ½ - ½ 18 Adlhoch, Walter 1563
6 10 Gleis, Wolfgang 1702 ½ - ½ 19 Obermeier, Karlheinz 1449
7 11 Sippenauer, Werner 1619 ½ - ½ 20 Chernikov, Viktor 1394
8 12 Achhammer, Michael 1606 0 - 1 21 Helbling, Dominik 1362
Ø Schnitt 1726 1563
TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: TSV Dietfurt/Altm. gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Stöckl, Patrick 1617 1 - 0 8 Bassermann, Andreas 1769
2 3 Sippl, Stefan 1498 0 - 1 9 Bergthaller, Christian 1942
3 4 Aigner, Niklas 1402 0 - 1 11 Bauer, Manfred 1707
4 6 Stöckl, Josef 1431 0 - 1 12 Albrecht, Andreas 1613
5 7 Aigner, Samuel 1273 0 - 1 13 Braun, Dieter, Dr. 1657
6 8 Egert, Karlheinz 1567 ½ - ½ 14 Pfeiffer, Joerg 1630
7 9 Sippl, Wendelin 1633 0 - 1 15 Zoll, Erich 1625
8 11 Pleiner, Theresa 0 - 1 21 Uhlig, Alexander 951
Ø Schnitt 1488 1611
SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II 6 - 2 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: SG Post/Süd Regensburg II gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Gruber, Roland 2077 ½ - ½ 1 Achhammer, Alois 2058
2 2 Werner, Claus 2134 1 - 0 2 Ott, Ian 1840
3 3 Depner, Daniel, Dr. 1984 1 - 0 3 Jobst, Thomas 1735
4 5 Langensteiner, Matthias, Dr. 1969 1 - 0 5 Kempinger, Simon 1783
5 7 Wltschek, Christian 1747 ½ - ½ 6 Schmechtig, Lucas 1706
6 8 Palamar, Mujo 1658 ½ - ½ 7 Bürger, Theodor 1816
7 9 Smekal, Ralf 1784 ½ - ½ 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671
8 10 Rosenhammer, Bernd, Dr. 1728 1 - 0 13 Peutler, Hans 1659
Ø Schnitt 1885 1783

Runde 4 01.12.2024

SK Schwandorf IISK Schwandorf II - SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen SK Kelheim III, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Scherl, Rafael 1792 ½ - ½ 1 Hahn, Peter 1844
2 9 Wagner, Guido 1806 ½ - ½ 2 Obermeier, Johannes 1806
3 13 Schickram, Paul 1608 0 - 1 7 Grafl, Christine 1752
4 14 Stöckl, Leonard 1551 0 - 1 8 Gold, Michael 1615
5 18 Adlhoch, Walter 1563 ½ - ½ 9 Sitnik, Arthur 1661
6 19 Obermeier, Karlheinz 1449 0 - 1 16 Tautz, Helmut, Dr. 1522
7 21 Helbling, Dominik 1362 1 - 0 20 Neumeier, Leonhard 1460
8 - - -
Ø Schnitt 1590 1665
Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft - SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SF Tegernheim, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Simon, Günther 1813 1 - 0 1 Sippenauer, Florian 1997
2 8 Bassermann, Andreas 1769 1 - 0 3 Fischer, Lorenz 1882
3 9 Bergthaller, Christian 1942 1 - 0 5 Haas, Carl-Gustav 1720
4 11 Bauer, Manfred 1707 ½ - ½ 7 Lichtenegger, Diana 1808
5 12 Albrecht, Andreas 1613 0 - 1 10 Gleis, Wolfgang 1702
6 13 Braun, Dieter, Dr. 1657 ½ - ½ 11 Sippenauer, Werner 1619
7 14 Pfeiffer, Joerg 1630 ½ - ½ 12 Achhammer, Michael 1606
8 15 Zoll, Erich 1625 1 - 0 23 Förster, Johannes 1143
Ø Schnitt 1719 1684
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 7 - 1 TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm.
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen TSV Dietfurt/Altm., Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2058 1 - 0 1 Egert, Stefan 1935
2 3 Jobst, Thomas 1735 1 - 0 2 Stöckl, Patrick 1617
3 6 Schmechtig, Lucas 1706 1 - 0 3 Sippl, Stefan 1498
4 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671 1 - 0 6 Stöckl, Josef 1431
5 12 Schaefer, Udo 1789 1 - 0 8 Egert, Karlheinz 1567
6 13 Peutler, Hans 1659 0 - 1 9 Sippl, Wendelin 1633
7 14 Kick, Lorenz 1689 1 - 0 10 Gleixner-Egert, Angeliki 1074
8 16 Gegg, Günter 1572 1 - 0 11 Pleiner, Theresa
Ø Schnitt 1734 1536
SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II 6 - 2 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
Einzelergebnisse: SG Post/Süd Regensburg II gegen TV 1899 Parsberg, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Gruber, Roland 2077 ½ - ½ 1 Walter, Ferdinand 1961
2 2 Werner, Claus 2134 1 - 0 3 Baur, Peter 1704
3 3 Depner, Daniel, Dr. 1984 ½ - ½ 4 Ehrensberger, Günter 1742
4 4 Werner, Holger 1929 ½ - ½ 10 Bayerl, Stefan 1590
5 5 Langensteiner, Matthias, Dr. 1969 1 - 0 13 Strasser, Karl-Heinz 1560
6 9 Smekal, Ralf 1784 1 - 0 15 Mirwald, Manfred 1456
7 10 Rosenhammer, Bernd, Dr. 1728 1 - 0 17 Bayerl, Jonas 1310
8 12 Loos, Violeta 1337 ½ - ½ 21 Scheuerer, Albert 1244
Ø Schnitt 1867 1570

Runde 5 12.01.2025

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg - SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen SK Schwandorf II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1961 ½ - ½ 5 Stöckl, Maximilian 1788
2 2 Koch, Thomas 1966 ½ - ½ 6 Kraus, Nikolas 1790
3 3 Baur, Peter 1704 ½ - ½ 9 Wagner, Guido 1806
4 4 Ehrensberger, Günter 1742 ½ - ½ 12 Dotzauer, Ernst 1691
5 5 Mirbeth, Florian 1668 1 - 0 13 Schickram, Paul 1608
6 13 Strasser, Karl-Heinz 1560 1 - 0 14 Stöckl, Leonard 1551
7 16 Held, Michael 1438 0 - 1 18 Adlhoch, Walter 1563
8 17 Bayerl, Jonas 1310 ½ - ½ 20 Chernikov, Viktor 1394
Ø Schnitt 1668 1648
SK Kelheim IIISK Kelheim III - Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: SK Kelheim III gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Obermeier, Johannes 1806 ½ - ½ 8 Bassermann, Andreas 1769
2 7 Grafl, Christine 1752 1 - 0 9 Bergthaller, Christian 1942
3 10 Bondarenko, Boris 1535 1 - 0 12 Albrecht, Andreas 1613
4 15 Kliegl, Anton 1432 1 - 0 13 Braun, Dieter, Dr. 1657
5 16 Tautz, Helmut, Dr. 1522 0 - 1 14 Pfeiffer, Joerg 1630
6 19 Pickl, Alexander 1383 1 - 0 15 Zoll, Erich 1625
7 - - + 20 Schubert, Stanislav 1515
8 - - + 21 Uhlig, Alexander 951
Ø Schnitt 1571 1587
SF TegernheimSF Tegernheim 6 - 2 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sippenauer, Florian 1997 ½ - ½ 1 Achhammer, Alois 2058
2 3 Fischer, Lorenz 1882 1 - 0 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671
3 5 Haas, Carl-Gustav 1720 1 - 0 12 Schaefer, Udo 1789
4 6 Denk, Philip 1697 ½ - ½ 13 Peutler, Hans 1659
5 7 Lichtenegger, Diana 1808 1 - 0 14 Kick, Lorenz 1689
6 10 Gleis, Wolfgang 1702 0 - 1 15 Kiener, Jonathan 1538
7 11 Sippenauer, Werner 1619 1 - 0 16 Gegg, Günter 1572
8 12 Achhammer, Michael 1606 + - -
Ø Schnitt 1753 1710
TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. 1 - 7 SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II
Einzelergebnisse: TSV Dietfurt/Altm. gegen SG Post/Süd Regensburg II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Stöckl, Patrick 1617 0 - 1 1 Gruber, Roland 2077
2 3 Sippl, Stefan 1498 0 - 1 2 Werner, Claus 2134
3 4 Aigner, Niklas 1402 0 - 1 3 Depner, Daniel, Dr. 1984
4 6 Stöckl, Josef 1431 0 - 1 4 Werner, Holger 1929
5 7 Aigner, Samuel 1273 0 - 1 6 Heil, Dietmar, Dr. 1936
6 8 Egert, Karlheinz 1567 ½ - ½ 7 Wltschek, Christian 1747
7 9 Sippl, Wendelin 1633 ½ - ½ 8 Palamar, Mujo 1658
8 11 Pleiner, Theresa 0 - 1 9 Smekal, Ralf 1784
Ø Schnitt 1488 1906

Runde 6 02.02.2025

Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 6 - 2 SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: Regensburger Turnerschaft gegen SK Schwandorf II, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Ließ, Marcus 2010 ½ - ½ 7 Scherl, Rafael 1792
2 7 Simon, Günther 1813 ½ - ½ 8 Scharf, Daniel 1797
3 8 Bassermann, Andreas 1769 ½ - ½ 9 Wagner, Guido 1806
4 9 Bergthaller, Christian 1942 1 - 0 12 Dotzauer, Ernst 1691
5 11 Bauer, Manfred 1707 ½ - ½ 14 Stöckl, Leonard 1551
6 12 Albrecht, Andreas 1613 1 - 0 18 Adlhoch, Walter 1563
7 13 Braun, Dieter, Dr. 1657 1 - 0 19 Obermeier, Karlheinz 1449
8 15 Zoll, Erich 1625 1 - 0 20 Chernikov, Viktor 1394
Ø Schnitt 1767 1630
SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV - SK Kelheim IIISK Kelheim III
Einzelergebnisse: SC Bavaria Regensburg IV gegen SK Kelheim III, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Achhammer, Alois 2058 0 - 1 2 Obermeier, Johannes 1806
2 3 Jobst, Thomas 1735 ½ - ½ 7 Grafl, Christine 1752
3 6 Schmechtig, Lucas 1706 1 - 0 9 Sitnik, Arthur 1661
4 7 Bürger, Theodor 1816 1 - 0 10 Bondarenko, Boris 1535
5 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671 1 - 0 16 Tautz, Helmut, Dr. 1522
6 10 Hadzhimustafa, Erkan 1750 0 - 1 19 Pickl, Alexander 1383
7 13 Peutler, Hans 1659 1 - 0 20 Neumeier, Leonhard 1460
8 14 Kick, Lorenz 1689 1 - 0 21 Weinberger, Maxim 1465
Ø Schnitt 1760 1573
SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II - SF TegernheimSF Tegernheim
Einzelergebnisse: SG Post/Süd Regensburg II gegen SF Tegernheim, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Gruber, Roland 2077 1 - 0 1 Sippenauer, Florian 1997
2 2 Werner, Claus 2134 1 - 0 3 Fischer, Lorenz 1882
3 3 Depner, Daniel, Dr. 1984 0 - 1 5 Haas, Carl-Gustav 1720
4 4 Werner, Holger 1929 ½ - ½ 6 Denk, Philip 1697
5 5 Langensteiner, Matthias, Dr. 1969 1 - 0 7 Lichtenegger, Diana 1808
6 8 Palamar, Mujo 1658 ½ - ½ 10 Gleis, Wolfgang 1702
7 9 Smekal, Ralf 1784 ½ - ½ 11 Sippenauer, Werner 1619
8 10 Rosenhammer, Bernd, Dr. 1728 1 - 0 17 Merki, Michael 1455
Ø Schnitt 1907 1735
TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. 0 - 8 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg
Einzelergebnisse: TSV Dietfurt/Altm. gegen TV 1899 Parsberg, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Stöckl, Patrick 1617 0 - 1 1 Walter, Ferdinand 1961
2 3 Sippl, Stefan 1498 0 - 1 2 Koch, Thomas 1966
3 4 Aigner, Niklas 1402 0 - 1 3 Baur, Peter 1704
4 6 Stöckl, Josef 1431 0 - 1 5 Mirbeth, Florian 1668
5 7 Aigner, Samuel 1273 0 - 1 13 Strasser, Karl-Heinz 1560
6 8 Egert, Karlheinz 1567 0 - 1 17 Bayerl, Jonas 1310
7 9 Sippl, Wendelin 1633 0 - 1 18 Walter, Michael 1395
8 11 Pleiner, Theresa 0 - 1 21 Scheuerer, Albert 1244
Ø Schnitt 1488 1601

Runde 7 23.02.2025

TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 2 - 6 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft
Einzelergebnisse: TV 1899 Parsberg gegen Regensburger Turnerschaft, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Walter, Ferdinand 1961 1 - 0 5 Ließ, Marcus 2010
2 4 Ehrensberger, Günter 1742 ½ - ½ 7 Simon, Günther 1813
3 5 Mirbeth, Florian 1668 0 - 1 8 Bassermann, Andreas 1769
4 13 Strasser, Karl-Heinz 1560 0 - 1 9 Bergthaller, Christian 1942
5 15 Mirwald, Manfred 1456 ½ - ½ 12 Albrecht, Andreas 1613
6 16 Held, Michael 1438 0 - 1 13 Braun, Dieter, Dr. 1657
7 20 Wittl, Tizian 1306 0 - 1 15 Zoll, Erich 1625
8 22 Schmidt, Marie-Theres 1218 0 - 1 21 Uhlig, Alexander 951
Ø Schnitt 1543 1672
SK Schwandorf IISK Schwandorf II - SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen SC Bavaria Regensburg IV, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 6 Kraus, Nikolas 1790 0 - 1 1 Achhammer, Alois 2058
2 8 Scharf, Daniel 1797 ½ - ½ 7 Bürger, Theodor 1816
3 9 Wagner, Guido 1806 ½ - ½ 8 Miethaner, Ulrich, Dr. 1671
4 12 Dotzauer, Ernst 1691 0 - 1 15 Kiener, Jonathan 1538
5 13 Schickram, Paul 1608 ½ - ½ 16 Gegg, Günter 1572
6 14 Stöckl, Leonard 1551 1 - 0 17 Slutski, Daniel 1522
7 18 Adlhoch, Walter 1563 0 - 1 18 Isakov, Illiya 1630
8 20 Chernikov, Viktor 1394 1 - 0 19 Schmid, Tobias 1368
Ø Schnitt 1650 1646
SK Kelheim IIISK Kelheim III - - + SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II
SF TegernheimSF Tegernheim - ½ TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm.
Einzelergebnisse: SF Tegernheim gegen TSV Dietfurt/Altm., Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sippenauer, Florian 1997 1 - 0 2 Stöckl, Patrick 1617
2 3 Fischer, Lorenz 1882 1 - 0 3 Sippl, Stefan 1498
3 5 Haas, Carl-Gustav 1720 ½ - ½ 5 Hammerl, Stefan 1445
4 6 Denk, Philip 1697 1 - 0 6 Stöckl, Josef 1431
5 7 Lichtenegger, Diana 1808 1 - 0 8 Egert, Karlheinz 1567
6 10 Gleis, Wolfgang 1702 1 - 0 9 Sippl, Wendelin 1633
7 11 Sippenauer, Werner 1619 1 - 0 10 Gleixner-Egert, Angeliki 1074
8 12 Achhammer, Michael 1606 1 - 0 11 Pleiner, Theresa
Ø Schnitt 1753 1466
Stand DWZ-Zahlen: 19.02.2025