U20 Bezirksliga - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Burglengenfeld ASV Burglengenfeld | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 13 1 | 21 7 | |
| 2 | SG Riedenburg/DietfurtSG Riedenburg/Dietfurt | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 12 2 | 20½ 7½ | |
| 3 | SK Kelheim 4SK Kelheim 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 10 4 | 18½ 9½ | |
| 4 | SG Tegernheim/RTSG Tegernheim/RT | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 8 6 | 15 13 | |
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf 2TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 9 | 11½ 16½ | |
| 6 | SK Schwandorf 2SK Schwandorf 2 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 10 | 12 16 | |
| 7 | SC Bavaria Regensburg 3SC Bavaria Regensburg 3 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 11 | 8½ 19½ | |
| 8 | TSV NittenauTSV Nittenau | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 1 13 | 5 23 |
Runde 1 25.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luible, Sebastian | 1181 | 0 - 1 | 1 | Huber, Fabian | 1595 |
| 2 | 4 | Ta, Quoc An | 0 - 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 | |
| 3 | 5 | Eichenseher, Martin | 817 | 0 - 1 | 6 | Goppold, Lukas | 1039 |
| 4 | 8 | Klaus, Simon | 1177 | 1 - 0 | 13 | Zerhoch, Julian | |
| Ø Schnitt | 1058 | 1342 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Henning, Erik | 935 | 0 - 1 | 2 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1411 |
| 2 | 4 | Kirschner, Linus | 1062 | 0 - 1 | 3 | Pritschet, Korbinian | 1275 |
| 3 | 5 | Jambreck, Emilian | 918 | 0 - 1 | 5 | Usik, Maxim | 1321 |
| 4 | 6 | Dittmar, Anna | 819 | ½ - ½ | 11 | Stöhr, Leon | 951 |
| Ø Schnitt | 933 | 1239 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gubler, Elisabeth | 1288 | 0 - 1 | 1 | Isakov, Illiya | 1512 |
| 2 | 4 | Häusler, Maximilian | 1158 | 1 - 0 | 6 | Rank, Lorenz | 1031 |
| 3 | 5 | Schewalje, Leon | 1056 | 1 - 0 | 7 | Ammann, Christoph | 1048 |
| 4 | 7 | Wenzel, Florian | 971 | 0 - 1 | 12 | Wiener, Linus | 1021 |
| Ø Schnitt | 1118 | 1153 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weber, Elias | 1153 | ½ - ½ | 1 | Lex, Bernhard | 1591 |
| 2 | 2 | Sandner, Alexandra | 0 - 1 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 | |
| 3 | 4 | Zajic, Jaroslav | 0 - 1 | 5 | Rappl, Theresa | ||
| 4 | 9 | Weber, Benedikt | 0 - 1 | 6 | Bauer, Mark | ||
| Ø Schnitt | 1153 | 1582 | |||||
Runde 2 09.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luible, Sebastian | 1181 | 1 - 0 | 6 | Dittmar, Anna | 819 |
| 2 | 5 | Eichenseher, Martin | 817 | 0 - 1 | 7 | Bogner, Johann | |
| 3 | 8 | Klaus, Simon | 1177 | 1 - 0 | 10 | De Kegel, Timo | 793 |
| 4 | 24 | Spandl, Philipp | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1058 | 806 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1411 | 1 - 0 | 5 | Schewalje, Leon | 1056 |
| 2 | 5 | Usik, Maxim | 1321 | 1 - 0 | 6 | Gubler, Miriam | 900 |
| 3 | 7 | Nickel, Theodor | 1251 | 1 - 0 | 7 | Wenzel, Florian | 971 |
| 4 | 11 | Stöhr, Leon | 951 | 1 - 0 | 8 | Ehrl, Julius | 768 |
| Ø Schnitt | 1233 | 923 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 | 0 - 1 | 1 | Lex, Bernhard | 1591 |
| 2 | 3 | Schröder, Leon | 1343 | 0 - 1 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 |
| 3 | 5 | Aigner, Samuel | 1268 | 1 - 0 | 3 | Wollny, Jonas | |
| 4 | 6 | Goppold, Lukas | 1039 | 1 - 0 | 6 | Bauer, Mark | |
| Ø Schnitt | 1261 | 1582 | |||||
Runde 3 13.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lippert, Marcel | 1068 | 0 - 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 |
| 2 | 4 | Kirschner, Linus | 1062 | 0 - 1 | 3 | Schröder, Leon | 1343 |
| 3 | 5 | Jambreck, Emilian | 918 | 0 - 1 | 4 | Droll, Hannes | 1131 |
| 4 | 7 | Bogner, Johann | 1 - 0 | 9 | Maier, Jakob | ||
| Ø Schnitt | 1016 | 1289 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gubler, Elisabeth | 1158 | 0 - 1 | 2 | Dombert, Johannes | 1270 |
| 2 | 5 | Häusler, Maximilian | 1056 | ½ - ½ | 3 | Luible, Sebastian | 1181 |
| 3 | 6 | Schewalje, Leon | 900 | ½ - ½ | 11 | Ivanov, Melvin | 1072 |
| 4 | 7 | Gubler, Miriam | 971 | 1 - 0 | 12 | Ivanov, Angelo | 835 |
| Ø Schnitt | 1021 | 1089 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 | 1 - 0 | 6 | Rank, Lorenz | 1031 |
| 2 | 4 | Rau, Tim | 1 - 0 | 7 | Ammann, Christoph | 1048 | |
| 3 | 5 | Rappl, Theresa | 0 - 1 | 8 | Gorschi, Dmitrii | 863 | |
| 4 | 6 | Bauer, Mark | 1 - 0 | 9 | Gololobov, Vladyslav | ||
| Ø Schnitt | 1573 | 980 | |||||
Runde 4 27.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Paulus, Tom | 1010 | 0 - 1 | 4 | Gubler, Elisabeth | 1158 |
| 2 | 4 | Kirschner, Linus | 1062 | 1 - 0 | 5 | Häusler, Maximilian | 1056 |
| 3 | 6 | Dittmar, Anna | 819 | 0 - 1 | 7 | Gubler, Miriam | 971 |
| 4 | 7 | Bogner, Johann | 1 - 0 | 8 | Wenzel, Florian | 768 | |
| Ø Schnitt | 963 | 988 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luible, Sebastian | 1181 | ½ - ½ | 1 | Weber, Elias | 1153 |
| 2 | 8 | Klaus, Simon | 1177 | 0 - 1 | |||
| 3 | 9 | Harrer, Tobias | 789 | 1 - 0 | 4 | Zajic, Jaroslav | |
| 4 | 22 | Geins, Matteo | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1049 | 1153 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riera Galmés, Lukas | 1143 | 0 - 1 | 1 | Lex, Bernhard | 1591 |
| 2 | 9 | Frikel, Konstantin | 1147 | 0 - 1 | 3 | Wollny, Jonas | |
| 3 | 11 | Stöhr, Leon | 951 | 0 - 1 | 5 | Rappl, Theresa | |
| 4 | 25 | Eckrot, David | 782 | 0 - 1 | 6 | Bauer, Mark | |
| Ø Schnitt | 1005 | 1591 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 | 1 - 0 | 5 | Song, Guanrui | |
| 2 | 3 | Schröder, Leon | 1343 | 1 - 0 | 6 | Rank, Lorenz | 1031 |
| 3 | 4 | Droll, Hannes | 1131 | ½ - ½ | 12 | Wiener, Linus | 1021 |
| 4 | 5 | Aigner, Samuel | 1268 | 1 - 0 | 16 | Weber, Laurin | 818 |
| Ø Schnitt | 1284 | 956 | |||||
Runde 5 27.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gubler, Elisabeth | 1158 | 0 - 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 |
| 2 | 5 | Häusler, Maximilian | 1056 | 1 - 0 | 3 | Schröder, Leon | 1343 |
| 3 | 7 | Gubler, Miriam | 971 | 0 - 1 | 4 | Droll, Hannes | 1131 |
| 4 | 8 | Wenzel, Florian | 768 | 0 - 1 | 5 | Aigner, Samuel | 1268 |
| Ø Schnitt | 988 | 1284 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weber, Elias | 1153 | 1 - 0 | 2 | Paulus, Tom | 1010 |
| 2 | 4 | Zajic, Jaroslav | 0 - 1 | 4 | Kirschner, Linus | 1062 | |
| 3 | 9 | Weber, Benedikt | 0 - 1 | 6 | Dittmar, Anna | 819 | |
| 4 | 1 - 0 | 7 | Bogner, Johann | ||||
| Ø Schnitt | 1153 | 963 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lex, Bernhard | 1591 | 1 - 0 | 3 | Luible, Sebastian | 1181 |
| 2 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 | 1 - 0 | 8 | Klaus, Simon | 1177 |
| 3 | 5 | Rappl, Theresa | ½ - ½ | 9 | Harrer, Tobias | 789 | |
| 4 | 6 | Bauer, Mark | 1 - 0 | 22 | Geins, Matteo | ||
| Ø Schnitt | 1582 | 1049 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Song, Guanrui | 0 - 1 | 6 | Riera Galmés, Lukas | 1143 | |
| 2 | 6 | Rank, Lorenz | 1031 | 0 - 1 | 9 | Frikel, Konstantin | 1147 |
| 3 | 12 | Wiener, Linus | 1021 | 0 - 1 | 11 | Stöhr, Leon | 951 |
| 4 | 16 | Weber, Laurin | 818 | 1 - 0 | 25 | Eckrot, David | 782 |
| Ø Schnitt | 956 | 1005 | |||||
Runde 6 09.03.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gubler, Elisabeth | 1158 | 0 - 1 | 1 | Weber, Elias | 1153 |
| 2 | 5 | Häusler, Maximilian | 1056 | 1 - 0 | 3 | Weber, Simon | |
| 3 | 6 | Schewalje, Leon | 900 | 1 - 0 | 4 | Zajic, Jaroslav | |
| 4 | 7 | Gubler, Miriam | 971 | 1 - 0 | |||
| Ø Schnitt | 1021 | 1153 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Paulus, Tom | 1010 | 0 - 1 | 1 | Lex, Bernhard | 1591 |
| 2 | 3 | Henning, Erik | 935 | 0 - 1 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 |
| 3 | 4 | Kirschner, Linus | 1062 | 1 - 0 | 3 | Wollny, Jonas | |
| 4 | 7 | Bogner, Johann | ½ - ½ | 5 | Rappl, Theresa | ||
| Ø Schnitt | 1002 | 1582 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 | 0 - 1 | 2 | Bangsa-Giesen, Pandu | 1411 |
| 2 | 3 | Schröder, Leon | 1343 | ½ - ½ | 6 | Riera Galmés, Lukas | 1143 |
| 3 | 4 | Droll, Hannes | 1131 | ½ - ½ | 8 | Nickel, Alexander | 1182 |
| 4 | 5 | Aigner, Samuel | 1268 | 1 - 0 | 19 | Buchhammer, Maximilian | 947 |
| Ø Schnitt | 1284 | 1170 | |||||
Runde 7 09.03.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weber, Elias | 1153 | 0 - 1 | 2 | Aigner, Niklas | 1394 |
| 2 | 3 | Weber, Simon | 0 - 1 | 3 | Schröder, Leon | 1343 | |
| 3 | 4 | Zajic, Jaroslav | 0 - 1 | 4 | Droll, Hannes | 1131 | |
| 4 | 0 - 1 | 5 | Aigner, Samuel | 1268 | |||
| Ø Schnitt | 1153 | 1284 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lex, Bernhard | 1591 | 1 - 0 | 4 | Gubler, Elisabeth | 1158 |
| 2 | 2 | Gevorgyan, Meruschan | 1573 | 1 - 0 | 5 | Häusler, Maximilian | 1056 |
| 3 | 5 | Rappl, Theresa | 0 - 1 | 6 | Schewalje, Leon | 900 | |
| 4 | 6 | Bauer, Mark | ½ - ½ | 7 | Gubler, Miriam | 971 | |
| Ø Schnitt | 1582 | 1021 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riera Galmés, Lukas | 1143 | 0 - 1 | 2 | Dombert, Johannes | 1270 |
| 2 | 7 | Nickel, Theodor | 1251 | 1 - 0 | 8 | Klaus, Simon | 1177 |
| 3 | 8 | Nickel, Alexander | 1182 | 0 - 1 | 17 | Mirter, Anton | |
| 4 | 19 | Buchhammer, Maximilian | 947 | 1 - 0 | 20 | Städler, Jannis | 847 |
| Ø Schnitt | 1130 | 1098 | |||||