Bezirksliga Nord - Spielplan

Saison 2023/2024

Kreuztabelle

Kreuztabelle Bezirksliga Nord
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPkt BPkt
1 SV OberviechtachSV Oberviechtach 6 14 2 37½ 26½
2 SC Furth im W.SC Furth im W. 3 6 6 6 12 4 39 25
3 SK Schwandorf IISK Schwandorf II 2 6 5 12 4 34½ 29½
4 SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg 5 2 5 4 11 5 34 30
5 SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe 2 5 2 6 6 10 28 36
6 SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 3 4 5 5 11 30½ 33½
7 SF RodingSF Roding 3 6 4 5 5 11 30 34
8 SC ErbendorfSC Erbendorf 2 3 2 4 4 4 12 29½ 34½
9 SC ChamSC Cham 2 4 3 3 ½ 3 13 25 39

Runde 1 22.10.2023

SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 5 - 3 SC ChamSC Cham
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SC Cham, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Eret, Jonas 2201 1 - 0 1 Uritzki, Michael 1956
2 2 Simet, Martin FM 2143 1 - 0 3 Fischer, Franz 1881
3 9 Gogeissl, Christian 1820 1 - 0 4 Fleischmann, Maximilian 1596
4 10 Oberberger, Peter 1792 0 - 1 7 Shivam, Shivam 1497
5 11 Kufner, Josef 1580 ½ - ½ 11 Mühlbauer, Jakob 1257
6 14 Zitzlsberger, Stefan 1341 0 - 1 12 Weber, Josef 1384
7 16 Freund, Fabian 1109 ½ - ½ 16 Langer, Eckhard 1138
8 22 Zollner, Julian 1123 1 - 0 24 Hrabina, Lukas 979
Ø Schnitt 1638 1461
SC Furth im W.SC Furth im W. - SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: SC Furth im W. gegen SK Schwandorf II, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Vasicek, Martin 1996 1 - 0 2 Paar, Johannes 1970
2 2 Tochor, Jiri 2019 1 - 0 5 Stöckl, Maximilian 1773
3 3 Glaser, Max 1991 1 - 0 6 Kraus, Nikolas 1786
4 4 Mauerer, Ferdinand 1985 1 - 0 7 Scherl, Rafael 1781
5 5 Rohrmüller, Helmut 1852 1 - 0 11 Dotzauer, Ernst 1709
6 6 Rädlinger, Stefan 1789 1 - 0 13 Stöckl, Leonard 1611
7 7 Riedl, Maximilian 1750 ½ - ½ 14 Schickram, Paul 1544
8 8 Staffler, Franz 1650 0 - 1 21 Chernikov, Viktor 1340
Ø Schnitt 1879 1689
SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg - SV OberviechtachSV Oberviechtach
Einzelergebnisse: SC Sulzbach-Rosenberg gegen SV Oberviechtach, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Pilhöfer, Lukas 1910 ½ - ½ 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983
2 2 Frieser, Klaus 2069 1 - 0 2 Zinkl, Wolfgang 1940
3 4 Herrmann, Christian 1770 1 - 0 6 Bauer, Peter 1686
4 8 Kessler, Georg 1670 ½ - ½ 11 Zinkl, Maria, Dr. 1589
5 14 Mühlberger, Ottmar 1392 ½ - ½ 13 Kamenz, Uwe 1566
6 15 Margraf, Dieter 1343 0 - 1 17 Bauer, Christoph 1427
7 17 Pemsel, Lorenz 1091 1 - 0 20 Voith, Walter 1362
8 19 Romanow, Maximilian 0 - 1 21 Steinberger, Peter 1340
Ø Schnitt 1606 1611
SC ErbendorfSC Erbendorf 4 - 4 SF RodingSF Roding
Einzelergebnisse: SC Erbendorf gegen SF Roding, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hoffmann, Wolfgang 1893 1 - 0 1 Berisha, Shpend 2024
2 2 Kamm, Daniel 1734 1 - 0 2 Hessler, Markus 1686
3 4 Frischholz, Markus, Dr. 1910 1 - 0 4 Schwarzfischer, Julia 1760
4 7 Keck, Johannes 1661 0 - 1 5 Hornauer, Sebastian 1600
5 8 Gelbert, Johannes 1638 ½ - ½ 6 Schwarzfischer, Markus 1650
6 10 Weiß, Michael 1603 ½ - ½ 9 Burgard, Manfred 1614
7 11 Andretzky, Christian 1480 0 - 1 10 Banellis, Lukas 1614
8 17 Schieder, Alexander 1375 0 - 1 14 Heeb, Andreas 1447
Ø Schnitt 1661 1674
SG Neustadt/Luhe — spielfrei

Runde 2 19.11.2023

SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe 5 - 3 SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II
Einzelergebnisse: SG Neustadt/Luhe gegen SC Bad Kötzting II, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Neubauer, Martin 1955 ½ - ½ 1 Eret, Jonas 2201
2 3 Seidel, Rainer 1889 ½ - ½ 2 Simet, Martin FM 2143
3 4 Stark, Martin 1734 ½ - ½ 8 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810
4 10 Graf, Alexander 1660 1 - 0 10 Oberberger, Peter 1792
5 11 Geiger, Robert 1581 ½ - ½ 11 Kufner, Josef 1580
6 13 Hoppen, Bernhard 1539 1 - 0 17 Koller, Thomas
7 14 Boronina, Kseniia 1603 ½ - ½ 18 Ferniza, Jairo
8 23 Stör, Manuel 1053 ½ - ½ 22 Zollner, Julian 1123
Ø Schnitt 1626 1774
SC ChamSC Cham 2 - 6 SC Furth im W.SC Furth im W.
Einzelergebnisse: SC Cham gegen SC Furth im W., Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uritzki, Michael 1956 0 - 1 1 Vasicek, Martin 1996
2 3 Fischer, Franz 1881 ½ - ½ 3 Glaser, Max 1991
3 4 Fleischmann, Maximilian 1596 0 - 1 4 Mauerer, Ferdinand 1985
4 7 Shivam, Shivam 1497 1 - 0 5 Rohrmüller, Helmut 1852
5 8 Middendorf, Heinrich 1544 0 - 1 6 Rädlinger, Stefan 1789
6 12 Weber, Josef 1384 0 - 1 7 Riedl, Maximilian 1750
7 20 Pohl, Linus 1118 ½ - ½ 11 Weber, Erich 1492
8 25 Pohl, Alexander 0 - 1 14 Schmid, Stefan 1314
Ø Schnitt 1568 1771
SK Schwandorf IISK Schwandorf II 6 - 2 SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen SC Sulzbach-Rosenberg, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Stöckl, Stephan 2010 ½ - ½ 1 Pilhöfer, Lukas 1910
2 4 Scharf, Daniel 1805 0 - 1 3 Ternes, Markus 1812
3 5 Stöckl, Maximilian 1773 1 - 0 4 Herrmann, Christian 1770
4 6 Kraus, Nikolas 1786 1 - 0 7 Weszka, Peter 1606
5 7 Scherl, Rafael 1781 ½ - ½ 8 Kessler, Georg 1670
6 8 Wagner, Guido 1803 1 - 0 14 Mühlberger, Ottmar 1392
7 10 Taseski, Goran 1680 1 - 0 17 Pemsel, Lorenz 1091
8 11 Dotzauer, Ernst 1709 1 - 0 18 Biesler, Tobias 1458
Ø Schnitt 1793 1588
SV OberviechtachSV Oberviechtach - SC ErbendorfSC Erbendorf
Einzelergebnisse: SV Oberviechtach gegen SC Erbendorf, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983 1 - 0 1 Hoffmann, Wolfgang 1893
2 2 Zinkl, Wolfgang 1940 0 - 1 2 Kamm, Daniel 1734
3 4 Fröhlich, Manuel 1759 1 - 0 7 Keck, Johannes 1661
4 5 Baumer, Johannes 1772 0 - 1 8 Gelbert, Johannes 1638
5 6 Bauer, Peter 1686 ½ - ½ 9 Weiß, Franz 1651
6 8 Kühner, Andreas 1795 1 - 0 10 Weiß, Michael 1603
7 11 Zinkl, Maria, Dr. 1589 0 - 1 12 Hasenfürter, Kevin 1388
8 17 Bauer, Christoph 1427 1 - 0 14 Gelbert, Frank 1291
Ø Schnitt 1743 1607
SF Roding — spielfrei

Runde 3 03.12.2023

SF RodingSF Roding - SV OberviechtachSV Oberviechtach
Einzelergebnisse: SF Roding gegen SV Oberviechtach, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Berisha, Shpend 2024 0 - 1 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983
2 2 Hessler, Markus 1686 0 - 1 2 Zinkl, Wolfgang 1940
3 4 Schwarzfischer, Julia 1760 1 - 0 4 Fröhlich, Manuel 1759
4 5 Hornauer, Sebastian 1600 1 - 0 6 Bauer, Peter 1686
5 6 Schwarzfischer, Markus 1650 0 - 1 8 Kühner, Andreas 1795
6 9 Burgard, Manfred 1614 1 - 0 11 Zinkl, Maria, Dr. 1589
7 11 Gschwendner, Anton 1538 0 - 1 14 Lang, Markus 1553
8 14 Heeb, Andreas 1447 ½ - ½ 17 Bauer, Christoph 1427
Ø Schnitt 1664 1716
SC ErbendorfSC Erbendorf 3 - 5 SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: SC Erbendorf gegen SK Schwandorf II, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hoffmann, Wolfgang 1893 ½ - ½ 1 Stöckl, Stephan 2010
2 2 Kamm, Daniel 1734 ½ - ½ 5 Stöckl, Maximilian 1773
3 7 Keck, Johannes 1661 ½ - ½ 7 Scherl, Rafael 1781
4 8 Gelbert, Johannes 1638 ½ - ½ 8 Wagner, Guido 1803
5 10 Weiß, Michael 1603 ½ - ½ 11 Dotzauer, Ernst 1709
6 12 Hasenfürter, Kevin 1388 ½ - ½ 13 Stöckl, Leonard 1611
7 15 Weinberger, Lorenz, Dr. 1384 0 - 1 14 Schickram, Paul 1544
8 20 Schieder, Marius 0 - 1 16 Adlhoch, Walter 1539
Ø Schnitt 1614 1721
SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg 4 - 4 SC ChamSC Cham
Einzelergebnisse: SC Sulzbach-Rosenberg gegen SC Cham, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Pilhöfer, Lukas 1910 1 - 0 1 Uritzki, Michael 1956
2 2 Frieser, Klaus 2069 1 - 0 3 Fischer, Franz 1881
3 4 Herrmann, Christian 1770 1 - 0 4 Fleischmann, Maximilian 1596
4 6 Sperber, Michael 1681 0 - 1 7 Shivam, Shivam 1497
5 7 Weszka, Peter 1606 0 - 1 8 Middendorf, Heinrich 1544
6 8 Kessler, Georg 1670 ½ - ½ 11 Mühlbauer, Jakob 1257
7 14 Mühlberger, Ottmar 1392 ½ - ½ 16 Langer, Eckhard 1138
8 18 Biesler, Tobias 1458 0 - 1 20 Pohl, Linus 1118
Ø Schnitt 1694 1498
SC Furth im W.SC Furth im W. 6 - 2 SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe
Einzelergebnisse: SC Furth im W. gegen SG Neustadt/Luhe, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Glaser, Max 1991 ½ - ½ 2 Neubauer, Martin 1955
2 4 Mauerer, Ferdinand 1985 ½ - ½ 3 Seidel, Rainer 1889
3 5 Rohrmüller, Helmut 1852 0 - 1 4 Stark, Martin 1734
4 6 Rädlinger, Stefan 1789 1 - 0 9 Fichtner, Karl-Heinz 1585
5 7 Riedl, Maximilian 1750 1 - 0 14 Boronina, Kseniia 1603
6 9 Krämer, Ralf 1588 1 - 0 16 Vogl, Michael 1456
7 10 Tauer, Norbert 1584 1 - 0 21 Fischer, Max 1464
8 14 Schmid, Stefan 1314 1 - 0 23 Stör, Manuel 1053
Ø Schnitt 1731 1592
SC Bad Kötzting II — spielfrei

Runde 4 14.01.2024

SK Schwandorf IISK Schwandorf II - SF RodingSF Roding
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen SF Roding, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Stöckl, Maximilian 1773 1 - 0 1 Berisha, Shpend 2024
2 6 Kraus, Nikolas 1786 1 - 0 2 Hessler, Markus 1686
3 7 Scherl, Rafael 1781 0 - 1 4 Schwarzfischer, Julia 1760
4 8 Wagner, Guido 1803 ½ - ½ 5 Hornauer, Sebastian 1600
5 10 Taseski, Goran 1680 ½ - ½ 6 Schwarzfischer, Markus 1650
6 11 Dotzauer, Ernst 1709 1 - 0 11 Gschwendner, Anton 1538
7 14 Schickram, Paul 1544 ½ - ½ 13 Schwarzfischer, Jürgen 1491
8 15 Schmid, Josef 1527 1 - 0 14 Heeb, Andreas 1447
Ø Schnitt 1700 1649
SC ChamSC Cham ½ - SC ErbendorfSC Erbendorf
Einzelergebnisse: SC Cham gegen SC Erbendorf, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uritzki, Michael 1956 0 - 1 1 Hoffmann, Wolfgang 1893
2 3 Fischer, Franz 1881 0 - 1 2 Kamm, Daniel 1734
3 4 Fleischmann, Maximilian 1596 0 - 1 4 Frischholz, Markus, Dr. 1910
4 7 Shivam, Shivam 1497 0 - 1 7 Keck, Johannes 1661
5 8 Middendorf, Heinrich 1544 0 - 1 8 Gelbert, Johannes 1638
6 11 Mühlbauer, Jakob 1257 0 - 1 10 Weiß, Michael 1603
7 12 Weber, Josef 1384 ½ - ½ 11 Andretzky, Christian 1480
8 16 Langer, Eckhard 1138 0 - 1 12 Hasenfürter, Kevin 1388
Ø Schnitt 1531 1663
SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe - SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg
Einzelergebnisse: SG Neustadt/Luhe gegen SC Sulzbach-Rosenberg, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Neubauer, Martin 1955 ½ - ½ 2 Frieser, Klaus 2069
2 3 Seidel, Rainer 1889 1 - 0 4 Herrmann, Christian 1770
3 4 Stark, Martin 1734 0 - 1 6 Sperber, Michael 1681
4 10 Graf, Alexander 1660 1 - 0 7 Weszka, Peter 1606
5 11 Geiger, Robert 1581 0 - 1 8 Kessler, Georg 1670
6 13 Hoppen, Bernhard 1539 1 - 0 9 Hauer, Maximilian 1615
7 14 Boronina, Kseniia 1603 0 - 1 14 Mühlberger, Ottmar 1392
8 23 Stör, Manuel 1053 1 - 0 18 Biesler, Tobias 1458
Ø Schnitt 1626 1657
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II - SC Furth im W.SC Furth im W.
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SC Furth im W., Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Kern, Ludwig 1858 0 - 1 4 Mauerer, Ferdinand 1985
2 8 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810 ½ - ½ 5 Rohrmüller, Helmut 1852
3 9 Gogeissl, Christian 1820 0 - 1 6 Rädlinger, Stefan 1789
4 10 Oberberger, Peter 1792 1 - 0 8 Staffler, Franz 1650
5 11 Kufner, Josef 1580 ½ - ½ 9 Krämer, Ralf 1588
6 12 Lingg, Erich 1826 1 - 0 12 Bertl, Adolf 1443
7 14 Zitzlsberger, Stefan 1341 0 - 1 13 Liebl, Roland 1382
8 17 Koller, Thomas ½ - ½ 14 Schmid, Stefan 1314
Ø Schnitt 1718 1625
SV Oberviechtach — spielfrei

Runde 5 04.02.2024

SV OberviechtachSV Oberviechtach 6 - 2 SK Schwandorf IISK Schwandorf II
Einzelergebnisse: SV Oberviechtach gegen SK Schwandorf II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983 ½ - ½ 8 Wagner, Guido 1803
2 2 Zinkl, Wolfgang 1940 1 - 0 11 Dotzauer, Ernst 1709
3 5 Baumer, Johannes 1772 1 - 0 13 Stöckl, Leonard 1611
4 6 Bauer, Peter 1686 ½ - ½ 14 Schickram, Paul 1544
5 13 Kamenz, Uwe 1566 ½ - ½ 16 Adlhoch, Walter 1539
6 15 Hofstetter, Markus 1486 ½ - ½ 18 Obermeier, Karlheinz 1447
7 17 Bauer, Christoph 1427 1 - 0 21 Chernikov, Viktor 1340
8 20 Voith, Walter 1362 + - -
Ø Schnitt 1652 1570
SF RodingSF Roding 5 - 3 SC ChamSC Cham
Einzelergebnisse: SF Roding gegen SC Cham, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Berisha, Shpend 2024 0 - 1 1 Uritzki, Michael 1956
2 2 Hessler, Markus 1686 ½ - ½ 3 Fischer, Franz 1881
3 4 Schwarzfischer, Julia 1760 1 - 0 4 Fleischmann, Maximilian 1596
4 5 Hornauer, Sebastian 1600 1 - 0 7 Shivam, Shivam 1497
5 6 Schwarzfischer, Markus 1650 0 - 1 8 Middendorf, Heinrich 1544
6 9 Burgard, Manfred 1614 ½ - ½ 11 Mühlbauer, Jakob 1257
7 10 Banellis, Lukas 1614 1 - 0 12 Weber, Josef 1384
8 11 Gschwendner, Anton 1538 1 - 0 16 Langer, Eckhard 1138
Ø Schnitt 1685 1531
SC ErbendorfSC Erbendorf 2 - 6 SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe
Einzelergebnisse: SC Erbendorf gegen SG Neustadt/Luhe, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hoffmann, Wolfgang 1893 0 - 1 2 Neubauer, Martin 1955
2 2 Kamm, Daniel 1734 1 - 0 3 Seidel, Rainer 1889
3 7 Keck, Johannes 1661 ½ - ½ 4 Stark, Martin 1734
4 8 Gelbert, Johannes 1638 0 - 1 9 Fichtner, Karl-Heinz 1585
5 9 Weiß, Franz 1651 0 - 1 12 Hoven, Stephan 1538
6 10 Weiß, Michael 1603 ½ - ½ 13 Hoppen, Bernhard 1539
7 12 Hasenfürter, Kevin 1388 0 - 1 14 Boronina, Kseniia 1603
8 17 Schieder, Alexander 1375 0 - 1 21 Fischer, Max 1464
Ø Schnitt 1617 1663
SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg - SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II
Einzelergebnisse: SC Sulzbach-Rosenberg gegen SC Bad Kötzting II, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Pilhöfer, Lukas 1910 1 - 0 6 Mühlbauer, Wolfgang 1876
2 2 Frieser, Klaus 2069 ½ - ½ 7 Kern, Ludwig 1858
3 4 Herrmann, Christian 1770 1 - 0 8 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810
4 7 Weszka, Peter 1606 ½ - ½ 9 Gogeissl, Christian 1820
5 8 Kessler, Georg 1670 ½ - ½ 10 Oberberger, Peter 1792
6 14 Mühlberger, Ottmar 1392 1 - 0 11 Kufner, Josef 1580
7 17 Pemsel, Lorenz 1091 0 - 1 13 Wanninger, Jonas 1429
8 18 Biesler, Tobias 1458 1 - 0 14 Zitzlsberger, Stefan 1341
Ø Schnitt 1620 1688
SC Furth im W. — spielfrei

Runde 6 25.02.2024

SC ChamSC Cham - SV OberviechtachSV Oberviechtach
Einzelergebnisse: SC Cham gegen SV Oberviechtach, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Uritzki, Michael 1956 0 - 1 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983
2 3 Fischer, Franz 1881 ½ - ½ 4 Fröhlich, Manuel 1759
3 4 Fleischmann, Maximilian 1596 1 - 0 5 Baumer, Johannes 1772
4 7 Shivam, Shivam 1497 1 - 0 6 Bauer, Peter 1686
5 8 Middendorf, Heinrich 1544 1 - 0 11 Zinkl, Maria, Dr. 1589
6 11 Mühlbauer, Jakob 1257 0 - 1 14 Lang, Markus 1553
7 16 Langer, Eckhard 1138 0 - 1 17 Bauer, Christoph 1427
8 20 Pohl, Linus 1118 0 - 1 20 Voith, Walter 1362
Ø Schnitt 1498 1641
SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe 2 - 6 SF RodingSF Roding
Einzelergebnisse: SG Neustadt/Luhe gegen SF Roding, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Neubauer, Martin 1955 0 - 1 1 Berisha, Shpend 2024
2 3 Seidel, Rainer 1889 0 - 1 2 Hessler, Markus 1686
3 4 Stark, Martin 1734 1 - 0 4 Schwarzfischer, Julia 1760
4 10 Graf, Alexander 1660 0 - 1 5 Hornauer, Sebastian 1600
5 13 Hoppen, Bernhard 1539 ½ - ½ 6 Schwarzfischer, Markus 1650
6 14 Boronina, Kseniia 1603 ½ - ½ 9 Burgard, Manfred 1614
7 20 Geiger, Sascha 1289 0 - 1 11 Gschwendner, Anton 1538
8 23 Stör, Manuel 1053 0 - 1 14 Heeb, Andreas 1447
Ø Schnitt 1590 1664
SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II 4 - 4 SC ErbendorfSC Erbendorf
Einzelergebnisse: SC Bad Kötzting II gegen SC Erbendorf, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Eret, Jonas 2201 1 - 0 1 Hoffmann, Wolfgang 1893
2 2 Simet, Martin FM 2143 1 - 0 2 Kamm, Daniel 1734
3 6 Mühlbauer, Wolfgang 1876 0 - 1 4 Frischholz, Markus, Dr. 1910
4 7 Kern, Ludwig 1858 0 - 1 7 Keck, Johannes 1661
5 8 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810 0 - 1 8 Gelbert, Johannes 1638
6 9 Gogeissl, Christian 1820 ½ - ½ 9 Weiß, Franz 1651
7 10 Oberberger, Peter 1792 ½ - ½ 10 Weiß, Michael 1603
8 11 Kufner, Josef 1580 1 - 0 11 Andretzky, Christian 1480
Ø Schnitt 1885 1696
SC Furth im W.SC Furth im W. 3 - 5 SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg
Einzelergebnisse: SC Furth im W. gegen SC Sulzbach-Rosenberg, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Glaser, Max 1991 0 - 1 1 Pilhöfer, Lukas 1910
2 4 Mauerer, Ferdinand 1985 ½ - ½ 2 Frieser, Klaus 2069
3 6 Rädlinger, Stefan 1789 1 - 0 4 Herrmann, Christian 1770
4 8 Staffler, Franz 1650 1 - 0 7 Weszka, Peter 1606
5 9 Krämer, Ralf 1588 0 - 1 8 Kessler, Georg 1670
6 10 Tauer, Norbert 1584 0 - 1 9 Hauer, Maximilian 1615
7 13 Liebl, Roland 1382 0 - 1 11 Erhardt, Philipp 1574
8 14 Schmid, Stefan 1314 ½ - ½ 14 Mühlberger, Ottmar 1392
Ø Schnitt 1660 1700
SK Schwandorf II — spielfrei

Runde 7 17.03.2024

SK Schwandorf IISK Schwandorf II - SC ChamSC Cham
Einzelergebnisse: SK Schwandorf II gegen SC Cham, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Scharf, Daniel 1805 ½ - ½ 1 Uritzki, Michael 1956
2 5 Stöckl, Maximilian 1773 ½ - ½ 3 Fischer, Franz 1881
3 6 Kraus, Nikolas 1786 ½ - ½ 4 Fleischmann, Maximilian 1596
4 7 Scherl, Rafael 1781 0 - 1 7 Shivam, Shivam 1497
5 8 Wagner, Guido 1803 ½ - ½ 8 Middendorf, Heinrich 1544
6 9 Barát, Anna, Dr. 2036 1 - 0 12 Weber, Josef 1384
7 13 Stöckl, Leonard 1611 ½ - ½ 17 Lankes, Paul 1411
8 21 Chernikov, Viktor 1340 1 - 0 27 Mühlbauer, Paul
Ø Schnitt 1741 1609
SV OberviechtachSV Oberviechtach - SG Neustadt/LuheSG Neustadt/Luhe
Einzelergebnisse: SV Oberviechtach gegen SG Neustadt/Luhe, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zinkl, Andreas, Dr. 1983 0 - 1 2 Neubauer, Martin 1955
2 2 Zinkl, Wolfgang 1940 1 - 0 3 Seidel, Rainer 1889
3 4 Fröhlich, Manuel 1759 1 - 0 4 Stark, Martin 1734
4 5 Baumer, Johannes 1772 1 - 0 11 Geiger, Robert 1581
5 6 Bauer, Peter 1686 0 - 1 13 Hoppen, Bernhard 1539
6 8 Kühner, Andreas 1795 0 - 1 14 Boronina, Kseniia 1603
7 11 Zinkl, Maria, Dr. 1589 ½ - ½ 18 Häusler, Werner 1430
8 13 Kamenz, Uwe 1566 1 - 0 22 Hägler, Simon 1145
Ø Schnitt 1761 1609
SF RodingSF Roding - SC Bad Kötzting IISC Bad Kötzting II
Einzelergebnisse: SF Roding gegen SC Bad Kötzting II, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Berisha, Shpend 2024 0 - 1 1 Eret, Jonas 2201
2 2 Hessler, Markus 1686 ½ - ½ 2 Simet, Martin FM 2143
3 3 Beck, Matthias 1774 ½ - ½ 6 Mühlbauer, Wolfgang 1876
4 5 Hornauer, Sebastian 1600 0 - 1 8 Mühlbauer, Hans-Rainer 1810
5 6 Schwarzfischer, Markus 1650 0 - 1 9 Gogeissl, Christian 1820
6 9 Burgard, Manfred 1614 1 - 0 10 Oberberger, Peter 1792
7 11 Gschwendner, Anton 1538 0 - 1 12 Lingg, Erich 1826
8 13 Schwarzfischer, Jürgen 1491 ½ - ½ 14 Zitzlsberger, Stefan 1341
Ø Schnitt 1672 1851
SC ErbendorfSC Erbendorf 2 - 6 SC Furth im W.SC Furth im W.
Einzelergebnisse: SC Erbendorf gegen SC Furth im W., Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hoffmann, Wolfgang 1893 0 - 1 3 Glaser, Max 1991
2 2 Kamm, Daniel 1734 0 - 1 4 Mauerer, Ferdinand 1985
3 7 Keck, Johannes 1661 0 - 1 5 Rohrmüller, Helmut 1852
4 8 Gelbert, Johannes 1638 0 - 1 6 Rädlinger, Stefan 1789
5 10 Weiß, Michael 1603 ½ - ½ 9 Krämer, Ralf 1588
6 11 Andretzky, Christian 1480 ½ - ½ 11 Weber, Erich 1492
7 17 Schieder, Alexander 1375 0 - 1 12 Bertl, Adolf 1443
8 20 Schieder, Marius + - -
Ø Schnitt 1626 1734
SC Sulzbach-Rosenberg — spielfrei

Runde 8 14.04.2024

SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg - SC ErbendorfSC Erbendorf
Einzelergebnisse: SC Sulzbach-Rosenberg gegen SC Erbendorf, Runde 8
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Pilhöfer, Lukas 1910 ½ - ½ 1 Hoffmann, Wolfgang 1893
2 2 Frieser, Klaus 2069 ½ - ½ 2 Kamm, Daniel 1734
3 4 Herrmann, Christian 1770 0 - 1 4 Frischholz, Markus, Dr. 1910
4 8 Kessler, Georg 1670 ½ - ½ 7 Keck, Johannes 1661
5 9 Hauer, Maximilian 1615 1 - 0 8 Gelbert, Johannes 1638
6 11 Erhardt, Philipp 1574 1 - 0 10 Weiß, Michael 1603
7 17 Pemsel, Lorenz 1091 1 - 0 17 Schieder, Alexander 1375
8 19 Romanow, Maximilian 0 - 1 20 Schieder, Marius
Ø Schnitt 1671 1687
