Regionalliga Süd-Ost - Nachspielen
Saison 2023/2024
Alle Partien nach Runde, Begegnung und Brett.
Runde 1
5 Begegnungen
SK Neuburg 1
2½ - 5½
SV Deggendorf 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer, Wolfgang | ½ - ½ | Firlbeck, Hubert | B52 | |
| 2 | Wurzel, Andre | - - + | Tauber, Rainer | ||
| 3 | Förch, Benedikt | 0 - 1 | Dörfler, Guenther | C01 | |
| 4 | Holl, Andreas | ½ - ½ | Gahr, Michael | E85 | |
| 5 | Ebenhöch, Daniel | 0 - 1 | Bauer, Bernd | B99 | |
| 6 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1 - 0 | Bacholke, Michael | B04 | |
| 7 | Liesecke, Christian | ½ - ½ | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | A01 | |
| 8 | Danyi, Zoltan | 0 - 1 | Krauß, Andreas | B01 |
SK Bruckmühl 1
7 - 1
SC Waldkraiburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaskowski, Johannes | 1 - 0 | Uebele, Peter | E91 | |
| 2 | Wilhelm, Robert | 1 - 0 | Waldner, Alois | B23 | |
| 3 | Bergerhoff, Andreas | 1 - 0 | Günes, Erdogan | A84 | |
| 4 | Kieffer, Joachim | 1 - 0 | Baron, Marek | A06 | |
| 5 | Zeindlmeier, Thomas | ½ - ½ | Hecker, Peter | B20 | |
| 6 | Jaworek, Thomas | 1 - 0 | Blümhuber, Johann | C30 | |
| 7 | Stoffel, Matthias | ½ - ½ | Jergler, Martin | B22 | |
| 8 | Limbrunner, Steven | 1 - 0 | Mertz, Waldemar | A22 |
SK Freising 1
4½ - 3½
SC Starnberg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp, Maximilian | 0 - 1 | Litzka, Richard | B01 | |
| 2 | Zill, Christoph | ½ - ½ | Gschwendtner, Klaus | C52 | |
| 3 | Bauer, Robert | ½ - ½ | Szalewa, Sven | D00 | |
| 4 | Grüttner, Ralf | 1 - 0 | Litzka, Matthias, Dr. | D31 | |
| 5 | Brand, Leonhard | 1 - 0 | Gödel, Robert | D10 | |
| 6 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 1 - 0 | Tuchenhagen, Axel | A13 | |
| 7 | Schneider, Wolfgang | 0 - 1 | Wehr, Stephan | A29 | |
| 8 | Paul, Franz Xaver | ½ - ½ | Fuchs, Martin, Dr. | B02 |
SV Ilmmünster 1
5½ - 2½
FC Ergolding 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauch, Leonhard | 1 - 0 | Reilein, Christian | E18 | |
| 2 | Niedermeier, Thomas | ½ - ½ | Helmbrecht, Paul | B13 | |
| 3 | Huber, Edwin | 1 - 0 | Kreilinger, Erich | A46 | |
| 4 | Kampert, Andreas | 0 - 1 | Sowka, Patrick | C77 | |
| 5 | Seisenberger, Georg | 1 - 0 | Denk, Tobias | D53 | |
| 6 | Schwertler, Philip | 1 - 0 | Alexandrov, Dimitri | D46 | |
| 7 | Crone, Stephan | ½ - ½ | Kollmeder, Johann | C01 | |
| 8 | Schmidt, Aleksander | ½ - ½ | Lichtinger, Simon | B42 |
SV Röhrnbach 1
7 - 1
SC Gröbenzell 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knechtel, Roland | 1 - 0 | Schmidt, Anton | A10 | |
| 2 | Lipok, Erik | 1 - 0 | Feierlein, Robert | A22 | |
| 3 | Neuwerth, Chulian | ½ - ½ | Stocker, Rupert | A15 | |
| 4 | Hittinger, Christian | 1 - 0 | Seifert, Werner | C02 | |
| 5 | Engelbrecht, Alfred | 1 - 0 | Eder, Alfred | B12 | |
| 6 | Reineke, Malte, Dr. | 1 - 0 | Kaftan, Thorsten | C54 | |
| 7 | Bernauer, Thomas | ½ - ½ | Ziesenböck, Andreas | C01 | |
| 8 | Berisha, Regjep | 1 - 0 | Cerpnjak, Mirko | C05 |
Runde 2
5 Begegnungen
SK Neuburg 1
5½ - 2½
SK Bruckmühl 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer, Wolfgang | ½ - ½ | Blaskowski, Johannes | B92 | |
| 2 | Wurzel, Andre | 1 - 0 | Wilhelm, Robert | D11 | |
| 3 | Förch, Benedikt | 1 - 0 | Bergerhoff, Andreas | D01 | |
| 4 | Holl, Andreas | 1 - 0 | Kieffer, Joachim | A41 | |
| 5 | Ebenhöch, Daniel | 0 - 1 | Zeindlmeier, Thomas | A36 | |
| 6 | Heppert, Lars | 1 - 0 | Jaworek, Thomas | A34 | |
| 7 | Vaccaroni, Juan Manuel | 1 - 0 | Mazatis, Benjamin | A58 | |
| 8 | Liesecke, Christian | 0 - 1 | Friedsam, Gerhard, Dr. | A40 |
SC Waldkraiburg 1
4 - 4
SK Freising 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uebele, Peter | ½ - ½ | Zill, Christoph | B12 | |
| 2 | Waldner, Alois | 0 - 1 | Bauer, Robert | B15 | |
| 3 | Günes, Erdogan | 1 - 0 | Grüttner, Ralf | A43 | |
| 4 | Baron, Marek | ½ - ½ | Brand, Leonhard | D02 | |
| 5 | Hecker, Rafael | 0 - 1 | Schneider, Wolfgang | C63 | |
| 6 | Hecker, Peter | 1 - 0 | Bonilla, Cristian | C20 | |
| 7 | Blümhuber, Johann | 0 - 1 | Paul, Franz Xaver | C44 | |
| 8 | Jergler, Martin | 1 - 0 | Mujdzic, Emir | B22 |
SC Starnberg 1
4 - 4
SV Ilmmünster 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litzka, Richard | ½ - ½ | Knoblauch, Leonhard | D30 | |
| 2 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 0 - 1 | Niedermeier, Thomas | B24 | |
| 3 | Gschwendtner, Klaus | ½ - ½ | Huber, Edwin | D00 | |
| 4 | Szalewa, Sven | 0 - 1 | Kampert, Andreas | E90 | |
| 5 | Litzka, Matthias, Dr. | 1 - 0 | Höller, Armin | A13 | |
| 6 | Ponater, Michael, Dr. | 1 - 0 | Seisenberger, Georg | B47 | |
| 7 | Tuchenhagen, Axel | 0 - 1 | Schwertler, Philip | A40 | |
| 8 | Fuchs, Martin, Dr. | 1 - 0 | Schmidt, Aleksander | D55 |
FC Ergolding 1
5 - 3
SV Röhrnbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein, Christian | 1 - 0 | Knechtel, Roland | A53 | |
| 2 | Astner, Sebastian | 1 - 0 | Lipok, Erik | A80 | |
| 3 | Hammerl, Jonas | 1 - 0 | Neuwerth, Chulian | A20 | |
| 4 | Ponomarev, Maximilian | ½ - ½ | Hittinger, Christian | C45 | |
| 5 | Helmbrecht, Paul | 0 - 1 | Engelbrecht, Alfred | A46 | |
| 6 | Kreilinger, Erich | 0 - 1 | Reineke, Malte, Dr. | A48 | |
| 7 | Sowka, Patrick | 1 - 0 | Berisha, Regjep | B90 | |
| 8 | Denk, Tobias | ½ - ½ | Wolf, Andreas | A16 |
SV Deggendorf 2
2 - 6
SC Gröbenzell 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firlbeck, Hubert | 0 - 1 | Kaunzinger, Albert | A41 | |
| 2 | Tauber, Rainer | 0 - 1 | Schmidt, Anton | B22 | |
| 3 | Bielmeier, Ludwig | 0 - 1 | Tunka, Philipp | A53 | |
| 4 | Dörfler, Guenther | 1 - 0 | Feierlein, Robert | B52 | |
| 5 | Gahr, Michael | ½ - ½ | Stocker, Rupert | A15 | |
| 6 | Bauer, Bernd | 0 - 1 | Schrader, Jan-Erik | C05 | |
| 7 | Bacholke, Michael | 0 - 1 | Seifert, Werner | C42 | |
| 8 | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | ½ - ½ | Kaftan, Thorsten | A01 |
Runde 3
5 Begegnungen
SC Gröbenzell 2
3½ - 4½
FC Ergolding 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunzinger, Albert | 0 - 1 | Reilein, Christian | D07 | |
| 2 | Walter, Tobias | + - - | Lohr, Maximilian | A40 | |
| 3 | Scheckenbach, Franz | 0 - 1 | Hammerl, Jonas | B99 | |
| 4 | Stocker, Rupert | 0 - 1 | Ponomarev, Maximilian | A36 | |
| 5 | Schrader, Jan-Erik | 1 - 0 | Kreilinger, Erich | A56 | |
| 6 | Seifert, Werner | 1 - 0 | Sowka, Patrick | B22 | |
| 7 | Eder, Alfred | ½ - ½ | Denk, Tobias | A25 | |
| 8 | Blosze, Erik | 0 - 1 | Lichtinger, Simon | A05 |
SV Röhrnbach 1
4½ - 3½
SC Starnberg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knechtel, Roland | ½ - ½ | Litzka, Richard | B10 | |
| 2 | Neuwerth, Chulian | 1 - 0 | Steinmüller, Stephan, Dr. | A80 | |
| 3 | Hittinger, Christian | 0 - 1 | Gschwendtner, Klaus | B10 | |
| 4 | Engelbrecht, Alfred | + - - | Szalewa, Sven | ||
| 5 | Reineke, Malte, Dr. | 0 - 1 | Litzka, Matthias, Dr. | A16 | |
| 6 | Bernauer, Thomas | 0 - 1 | Ponater, Michael, Dr. | B35 | |
| 7 | Berisha, Regjep | 1 - 0 | Tuchenhagen, Axel | A47 | |
| 8 | Wolf, Andreas | 1 - 0 | Fuchs, Martin, Dr. | B21 |
SV Ilmmünster 1
6 - 2
SC Waldkraiburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauch, Leonhard | + - - | Rustler, Manfred | ||
| 2 | Niedermeier, Thomas | 1 - 0 | Waldner, Alois | B00 | |
| 3 | Huber, Edwin | ½ - ½ | Günes, Erdogan | A34 | |
| 4 | Kampert, Andreas | 1 - 0 | Baron, Marek | B12 | |
| 5 | Höller, Armin | 1 - 0 | Hecker, Rafael | C55 | |
| 6 | Seisenberger, Georg | ½ - ½ | Hecker, Peter | A50 | |
| 7 | Baier, Felix | 0 - 1 | Blümhuber, Johann | B07 | |
| 8 | Crone, Stephan | 1 - 0 | Jacob, Gregor | A00 |
SK Freising 1
3½ - 4½
SK Neuburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp, Maximilian | ½ - ½ | Sailer, Wolfgang | B13 | |
| 2 | Zill, Christoph | - - + | Wurzel, Andre | ||
| 3 | Bauer, Robert | 0 - 1 | Förch, Benedikt | A81 | |
| 4 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | ½ - ½ | Holl, Andreas | A15 | |
| 5 | Schneider, Wolfgang | ½ - ½ | Ebenhöch, Daniel | B52 | |
| 6 | Bonilla, Cristian | 0 - 1 | Heppert, Lars | B23 | |
| 7 | Paul, Franz Xaver | 1 - 0 | Vaccaroni, Juan Manuel | E98 | |
| 8 | Mujdzic, Emir | 1 - 0 | Liesecke, Christian | D30 |
SK Bruckmühl 1
3½ - 4½
SV Deggendorf 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaskowski, Johannes | 0 - 1 | Krstic, Petar | B81 | |
| 2 | Wilhelm, Robert | ½ - ½ | Firlbeck, Hubert | B23 | |
| 3 | Bergerhoff, Andreas | ½ - ½ | Tauber, Rainer | B07 | |
| 4 | Kieffer, Joachim | ½ - ½ | Dörfler, Guenther | D46 | |
| 5 | Zeindlmeier, Thomas | + - - | Gahr, Michael | ||
| 6 | Jaworek, Thomas | 1 - 0 | Bacholke, Michael | B45 | |
| 7 | Stoffel, Matthias | 0 - 1 | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | A01 | |
| 8 | Limbrunner, Steven | 0 - 1 | Krauß, Andreas | A25 |
Runde 4
5 Begegnungen
SV Deggendorf 2
4½ - 3½
FC Ergolding 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisnet, Dominic | - - + | Reilein, Christian | ||
| 2 | Kuznecovs, Nikita | ½ - ½ | Lohr, Maximilian | A15 | |
| 3 | Tauber, Rainer | ½ - ½ | Hammerl, Jonas | B32 | |
| 4 | Bielmeier, Ludwig | ½ - ½ | Helmbrecht, Paul | A05 | |
| 5 | Dörfler, Guenther | 1 - 0 | Kreilinger, Erich | D17 | |
| 6 | Bauer, Bernd | 0 - 1 | Sowka, Patrick | B98 | |
| 7 | Bacholke, Michael | 1 - 0 | Denk, Tobias | A25 | |
| 8 | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | 1 - 0 | Lichtinger, Simon | A01 |
SC Starnberg 1
5 - 3
SC Gröbenzell 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litzka, Richard | 1 - 0 | Kaunzinger, Albert | D00 | |
| 2 | Steinmüller, Stephan, Dr. | ½ - ½ | Schmidt, Anton | C55 | |
| 3 | Gschwendtner, Klaus | 1 - 0 | Scheckenbach, Franz | C24 | |
| 4 | Litzka, Matthias, Dr. | 0 - 1 | Tunka, Philipp | A11 | |
| 5 | Flemming, Achim | 1 - 0 | Feierlein, Robert | C10 | |
| 6 | Tuchenhagen, Axel | 0 - 1 | Stocker, Rupert | D02 | |
| 7 | Wehr, Stephan | ½ - ½ | Schrader, Jan-Erik | B23 | |
| 8 | Absmaier, Friedrich | 1 - 0 | Blosze, Erik | B01 |
SC Waldkraiburg 1
5 - 3
SV Röhrnbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uebele, Peter | ½ - ½ | Knechtel, Roland | D50 | |
| 2 | Waldner, Alois | 1 - 0 | Neuwerth, Chulian | B30 | |
| 3 | Günes, Erdogan | 1 - 0 | Hittinger, Christian | B22 | |
| 4 | Baron, Marek | 0 - 1 | Engelbrecht, Alfred | D02 | |
| 5 | Hecker, Rafael | ½ - ½ | Binder, Karlheinz | A27 | |
| 6 | Hecker, Peter | + - - | Reineke, Malte, Dr. | B00 | |
| 7 | Blümhuber, Johann | 0 - 1 | Bernauer, Thomas | C55 | |
| 8 | Neuberger, Christian | 1 - 0 | Ebner, Johannes | D37 |
SK Neuburg 1
2½ - 5½
SV Ilmmünster 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer, Wolfgang | 1 - 0 | Knoblauch, Leonhard | A65 | |
| 2 | Wurzel, Andre | ½ - ½ | Niedermeier, Thomas | A58 | |
| 3 | Förch, Benedikt | 0 - 1 | Huber, Edwin | C42 | |
| 4 | Holl, Andreas | 0 - 1 | Höller, Armin | A90 | |
| 5 | Ebenhöch, Daniel | ½ - ½ | Seisenberger, Georg | D50 | |
| 6 | Vaccaroni, Juan Manuel | 0 - 1 | Schwertler, Philip | B93 | |
| 7 | Liesecke, Christian | ½ - ½ | Fröschle, Andreas | B28 | |
| 8 | Richter, Klaus | 0 - 1 | Crone, Stephan | C10 |
SK Bruckmühl 1
5 - 3
SK Freising 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaskowski, Johannes | ½ - ½ | Trapp, Maximilian | A46 | |
| 2 | Wilhelm, Robert | 0 - 1 | Zill, Christoph | C00 | |
| 3 | Bergerhoff, Andreas | 0 - 1 | Bauer, Robert | B23 | |
| 4 | Zeindlmeier, Thomas | ½ - ½ | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | D02 | |
| 5 | Jaworek, Thomas | 1 - 0 | Schneider, Wolfgang | C03 | |
| 6 | Stoffel, Matthias | 1 - 0 | Paul, Franz Xaver | C65 | |
| 7 | Limbrunner, Steven | 1 - 0 | Bardehle, Niklas | B23 | |
| 8 | Mazatis, Benjamin | 1 - 0 | Mujdzic, Emir | D10 |
Runde 5
5 Begegnungen
FC Ergolding 1
2½ - 5½
SC Starnberg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein, Christian | ½ - ½ | Litzka, Richard | C02 | |
| 2 | Hammerl, Jonas | ½ - ½ | Steinmüller, Stephan, Dr. | B42 | |
| 3 | Ponomarev, Maximilian | ½ - ½ | Gschwendtner, Klaus | B40 | |
| 4 | Helmbrecht, Paul | 0 - 1 | Szalewa, Sven | A14 | |
| 5 | Kreilinger, Erich | 0 - 1 | Litzka, Matthias, Dr. | A10 | |
| 6 | Sowka, Patrick | ½ - ½ | Flemming, Achim | A45 | |
| 7 | Denk, Tobias | 0 - 1 | Tuchenhagen, Axel | E71 | |
| 8 | Lichtinger, Simon | ½ - ½ | Wehr, Stephan | D01 |
SC Gröbenzell 2
4 - 4
SC Waldkraiburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunzinger, Albert | 0 - 1 | Uebele, Peter | E19 | |
| 2 | Schmidt, Anton | ½ - ½ | Waldner, Alois | A29 | |
| 3 | Tunka, Philipp | 0 - 1 | Günes, Erdogan | A18 | |
| 4 | Feierlein, Robert | ½ - ½ | Baron, Marek | B10 | |
| 5 | Stocker, Rupert | ½ - ½ | Hecker, Rafael | B12 | |
| 6 | Schrader, Jan-Erik | 1 - 0 | Hecker, Peter | B06 | |
| 7 | Eder, Alfred | 1 - 0 | Blümhuber, Johann | B06 | |
| 8 | Kaftan, Thorsten | ½ - ½ | Jergler, Martin | B52 |
SV Röhrnbach 1
4 - 4
SK Neuburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knechtel, Roland | 1 - 0 | Sailer, Wolfgang | B14 | |
| 2 | Neuwerth, Chulian | 0 - 1 | Wurzel, Andre | A13 | |
| 3 | Hittinger, Christian | 0 - 1 | Förch, Benedikt | D23 | |
| 4 | Engelbrecht, Alfred | 0 - 1 | Holl, Andreas | D02 | |
| 5 | Bernauer, Thomas | 1 - 0 | Ebenhöch, Daniel | A34 | |
| 6 | Berisha, Regjep | ½ - ½ | Heppert, Lars | B27 | |
| 7 | Wolf, Andreas | 1 - 0 | Vaccaroni, Juan Manuel | B10 | |
| 8 | Ebner, Johannes | ½ - ½ | Liesecke, Christian | B28 |
SV Ilmmünster 1
5 - 3
SK Bruckmühl 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauch, Leonhard | 0 - 1 | Blaskowski, Johannes | B13 | |
| 2 | Niedermeier, Thomas | 1 - 0 | Wilhelm, Robert | B29 | |
| 3 | Huber, Edwin | 1 - 0 | Bergerhoff, Andreas | B20 | |
| 4 | Kampert, Andreas | ½ - ½ | Kieffer, Joachim | C42 | |
| 5 | Höller, Armin | 1 - 0 | Zeindlmeier, Thomas | C45 | |
| 6 | Seisenberger, Georg | ½ - ½ | Jaworek, Thomas | A57 | |
| 7 | Schwertler, Philip | 0 - 1 | Stoffel, Matthias | A43 | |
| 8 | Crone, Stephan | 1 - 0 | Limbrunner, Steven | A83 |
SK Freising 1
4 - 4
SV Deggendorf 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp, Maximilian | 0 - 1 | Krstic, Petar | B01 | |
| 2 | Zill, Christoph | - - + | Tauber, Rainer | ||
| 3 | Bauer, Robert | 1 - 0 | Bielmeier, Ludwig | A37 | |
| 4 | Brand, Leonhard | 1 - 0 | Dörfler, Guenther | B22 | |
| 5 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | ½ - ½ | Gahr, Michael | B13 | |
| 6 | Bonilla, Cristian | ½ - ½ | Bauer, Bernd | D02 | |
| 7 | Paul, Franz Xaver | 0 - 1 | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | A01 | |
| 8 | Mujdzic, Emir | 1 - 0 | Schmidbauer, Franz | A45 |
Runde 6
5 Begegnungen
SV Deggendorf 2
3½ - 4½
SC Starnberg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firlbeck, Hubert | ½ - ½ | Steinmüller, Stephan, Dr. | B00 | |
| 2 | Tauber, Rainer | ½ - ½ | Gschwendtner, Klaus | C54 | |
| 3 | Bielmeier, Ludwig | ½ - ½ | Szalewa, Sven | A45 | |
| 4 | Dörfler, Guenther | ½ - ½ | Ponater, Michael, Dr. | B27 | |
| 5 | Bauer, Bernd | ½ - ½ | Tuchenhagen, Axel | D02 | |
| 6 | Bacholke, Michael | ½ - ½ | Wehr, Stephan | B40 | |
| 7 | Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. | 0 - 1 | Absmaier, Friedrich | B01 | |
| 8 | Krauß, Andreas | ½ - ½ | Rulik, Oliver | B38 |
SC Waldkraiburg 1
5½ - 2½
FC Ergolding 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uebele, Peter | ½ - ½ | Reilein, Christian | A08 | |
| 2 | Waldner, Alois | 0 - 1 | Hammerl, Jonas | B23 | |
| 3 | Günes, Erdogan | 0 - 1 | Helmbrecht, Paul | A37 | |
| 4 | Baron, Marek | 1 - 0 | Kreilinger, Erich | A46 | |
| 5 | Hecker, Rafael | 1 - 0 | Sowka, Patrick | D00 | |
| 6 | Hecker, Peter | 1 - 0 | Denk, Tobias | B09 | |
| 7 | Blümhuber, Johann | 1 - 0 | Lichtinger, Simon | D01 | |
| 8 | Jergler, Martin | 1 - 0 | Klein, Maxim | B12 |
SK Neuburg 1
2½ - 5½
SC Gröbenzell 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer, Wolfgang | ½ - ½ | Kaunzinger, Albert | A45 | |
| 2 | Wurzel, Andre | 0 - 1 | Schmidt, Anton | D32 | |
| 3 | Holl, Andreas | 0 - 1 | Scheckenbach, Franz | C24 | |
| 4 | Ebenhöch, Daniel | ½ - ½ | Tunka, Philipp | A13 | |
| 5 | Heppert, Lars | ½ - ½ | Feierlein, Robert | A13 | |
| 6 | Vaccaroni, Juan Manuel | 0 - 1 | Stocker, Rupert | B10 | |
| 7 | Liesecke, Christian | ½ - ½ | Schrader, Jan-Erik | B23 | |
| 8 | Haas, Rainer Leo | ½ - ½ | Seifert, Werner | E67 |
SK Bruckmühl 1
3½ - 4½
SV Röhrnbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaskowski, Johannes | 1 - 0 | Knechtel, Roland | E61 | |
| 2 | Wilhelm, Robert | ½ - ½ | Neuwerth, Chulian | B33 | |
| 3 | Bergerhoff, Andreas | ½ - ½ | Hittinger, Christian | A83 | |
| 4 | Kieffer, Joachim | 0 - 1 | Engelbrecht, Alfred | B12 | |
| 5 | Zeindlmeier, Thomas | 1 - 0 | Reineke, Malte, Dr. | B23 | |
| 6 | Jaworek, Thomas | ½ - ½ | Bernauer, Thomas | B33 | |
| 7 | Stoffel, Matthias | 0 - 1 | Berisha, Regjep | B92 | |
| 8 | Limbrunner, Steven | 0 - 1 | Wolf, Andreas | A25 |
SK Freising 1
3 - 5
SV Ilmmünster 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp, Maximilian | 1 - 0 | Knoblauch, Leonhard | A14 | |
| 2 | Zill, Christoph | 0 - 1 | Niedermeier, Thomas | B07 | |
| 3 | Grüttner, Ralf | ½ - ½ | Huber, Edwin | D00 | |
| 4 | Brand, Leonhard | ½ - ½ | Kampert, Andreas | B22 | |
| 5 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | ½ - ½ | Höller, Armin | A11 | |
| 6 | Schneider, Wolfgang | 0 - 1 | Seisenberger, Georg | B48 | |
| 7 | Bonilla, Cristian | 0 - 1 | Schwertler, Philip | A85 | |
| 8 | Mujdzic, Emir | ½ - ½ | Crone, Stephan | D09 |
Runde 7
5 Begegnungen
SC Starnberg 1
7½ - ½
SC Waldkraiburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litzka, Richard | 1 - 0 | Uebele, Peter | D02 | |
| 2 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 1 - 0 | Waldner, Alois | C55 | |
| 3 | Gschwendtner, Klaus | 1 - 0 | Günes, Erdogan | C20 | |
| 4 | Szalewa, Sven | 1 - 0 | Baron, Marek | D00 | |
| 5 | Litzka, Matthias, Dr. | 1 - 0 | Hecker, Rafael | B10 | |
| 6 | Gödel, Robert | 1 - 0 | Hecker, Peter | D10 | |
| 7 | Tuchenhagen, Axel | 1 - 0 | Blümhuber, Johann | C50 | |
| 8 | Rulik, Oliver | ½ - ½ | Jergler, Martin | A29 |
FC Ergolding 1
2 - 6
SK Neuburg 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein, Christian | ½ - ½ | Sailer, Wolfgang | C00 | |
| 2 | Astner, Sebastian | 0 - 1 | Wurzel, Andre | D01 | |
| 3 | Hammerl, Jonas | ½ - ½ | Förch, Benedikt | A08 | |
| 4 | Ponomarev, Maximilian | 0 - 1 | Holl, Andreas | C42 | |
| 5 | Kreilinger, Erich | 0 - 1 | Ebenhöch, Daniel | E90 | |
| 6 | Denk, Tobias | 1 - 0 | Vaccaroni, Juan Manuel | A22 | |
| 7 | Lichtinger, Simon | 0 - 1 | Liesecke, Christian | E70 | |
| 8 | Klein, Maxim | 0 - 1 | Haas, Rainer Leo | B00 |
SC Gröbenzell 2
3½ - 4½
SK Bruckmühl 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunzinger, Albert | 0 - 1 | Blaskowski, Johannes | B01 | |
| 2 | Schmidt, Anton | 0 - 1 | Wilhelm, Robert | A11 | |
| 3 | Walter, Tobias | 0 - 1 | Kieffer, Joachim | C02 | |
| 4 | Scheckenbach, Franz | ½ - ½ | Zeindlmeier, Thomas | B30 | |
| 5 | Tunka, Philipp | 1 - 0 | Jaworek, Thomas | B33 | |
| 6 | Feierlein, Robert | 0 - 1 | Stoffel, Matthias | A15 | |
| 7 | Schrader, Jan-Erik | 1 - 0 | Limbrunner, Steven | A25 | |
| 8 | Eder, Alfred | 1 - 0 | Friedsam, Gerhard, Dr. | C10 |
SV Röhrnbach 1
4½ - 3½
SK Freising 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckerl, Uwe | ½ - ½ | Trapp, Maximilian | A48 | |
| 2 | Knechtel, Roland | ½ - ½ | Grüttner, Ralf | A57 | |
| 3 | Neuwerth, Chulian | ½ - ½ | Brand, Leonhard | B22 | |
| 4 | Hittinger, Christian | 1 - 0 | Schneider, Wolfgang | B22 | |
| 5 | Engelbrecht, Alfred | 1 - 0 | Trapp, Robert | A03 | |
| 6 | Reineke, Malte, Dr. | ½ - ½ | Paul, Franz Xaver | C50 | |
| 7 | Bernauer, Thomas | 0 - 1 | Bardehle, Niklas | B24 | |
| 8 | Berisha, Regjep | ½ - ½ | Mujdzic, Emir | B44 |
SV Ilmmünster 1
7 - 1
SV Deggendorf 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauch, Leonhard | 1 - 0 | Firlbeck, Hubert | B12 | |
| 2 | Niedermeier, Thomas | 1 - 0 | Tauber, Rainer | C12 | |
| 3 | Huber, Edwin | 1 - 0 | Bielmeier, Ludwig | A34 | |
| 4 | Kampert, Andreas | 1 - 0 | Dörfler, Guenther | B90 | |
| 5 | Höller, Armin | 1 - 0 | Gahr, Michael | C56 | |
| 6 | Seisenberger, Georg | 1 - 0 | Bauer, Bernd | D52 | |
| 7 | Schwertler, Philip | 0 - 1 | Bacholke, Michael | B53 | |
