Kreisliga 2 - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV PostbauerSV Postbauer | 4 | 5½ | 6½ | 7½ | 6½ | 7 | 8 | 19 1 | 45 11 | |
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 8 | 5 | 4½ | 13 7 | 33½ 22½ | |
| 3 | SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 7 | 29 27 | |
| 4 | SK Nürnberg 1911 2SK Nürnberg 1911 2 | 1½ | 4½ | 5 | 2½ | 4 | 2 | 6½ | 10 10 | 26 30 | |
| 4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | ½ | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 10 | 26 30 | |
| 6 | SC Postbauer-Heng 3SC Postbauer-Heng 3 | 1½ | 0 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 8 11 | 23½ 32½ | |
| 7 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4½ | 7 13 | 24½ 31½ | |
| 8 | SK Neumarkt 3SK Neumarkt 3 | 0 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 1½ | 3½ | 0 21 | 16½ 39½ |
Runde 1 22.10.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hahn, Thomas | 1652 | ½ - ½ | 1 | Münz, Benedikt | 1636 |
| 2 | 3 | Flierl, Robin | 1531 | 1 - 0 | 2 | Appl, Rudolf | 1683 |
| 3 | 4 | Röckl, Adelbert | 1568 | ½ - ½ | 3 | Hierl, Johannes | 1607 |
| 4 | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 | ½ - ½ | 4 | Franke, Josef | 1566 |
| 5 | 7 | Mankus, Siegfried | 1403 | ½ - ½ | 6 | Trinks, Ronald | 1432 |
| 6 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 | 0 - 1 | 8 | Rebler, Niklas | 1373 |
| 7 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 | ½ - ½ | 13 | Hierl, Andreas | 1083 |
| 8 | 13 | Galter, Norbert | 1410 | 1 - 0 | 16 | Feldmüller, Dominik | 969 |
| Ø Schnitt | 1495 | 1418 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1806 | 1 - 0 | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 |
| 2 | 3 | Rupp, Gerhard | 1616 | 0 - 1 | 2 | Graf, Andreas | 1648 |
| 3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1605 | 1 - 0 | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 |
| 4 | 6 | Marx, Marco | 1519 | ½ - ½ | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 |
| 5 | 8 | Dötterl, Michael | 1407 | ½ - ½ | 8 | Pohl, Rainer | 1418 |
| 6 | 9 | Sorgenfrei, Stefan | 1365 | 1 - 0 | 9 | Weber, Willibald | 1549 |
| 7 | 13 | Münch, Hans-Martin | 1261 | - - + | 12 | Rizkallah, Mena | |
| 8 | 15 | Cwiklik, Julian | 1143 | ½ - ½ | 13 | Lipski, Frank | 1299 |
| Ø Schnitt | 1465 | 1523 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1692 |
| 2 | 2 | Hoffmann, Steffen | 1378 | + - - | 2 | Rost, Harald | 1657 |
| 3 | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1491 | 0 - 1 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 |
| 4 | 5 | Schallock, Helmut | 1388 | 1 - 0 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 |
| 5 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1387 | 0 - 1 | 5 | Bertram, Horst | 1590 |
| 6 | 7 | Wensky, Michael | 1325 | 0 - 1 | 6 | Berg, Winfried | 1576 |
| 7 | 8 | Blumenthal, Benjamin | 0 - 1 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | |
| 8 | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 | ½ - ½ | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 |
| Ø Schnitt | 1370 | 1596 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 | 0 - 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 |
| 2 | 3 | Bisterfeld, Nicolas | 1819 | 1 - 0 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 |
| 3 | 5 | Wolfrum, Peter | 1604 | 0 - 1 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 |
| 4 | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 | 0 - 1 | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 |
| 5 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 | 0 - 1 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 |
| 6 | 10 | Haupt, Werner | 1469 | ½ - ½ | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 |
| 7 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 | 0 - 1 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 |
| 8 | 17 | Weinmann, Benedict | 1165 | 0 - 1 | 8 | Wabner, Michael | 1200 |
| Ø Schnitt | 1571 | 1603 | |||||
Runde 2 12.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 | 1 - 0 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 |
| 2 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1645 | 1 - 0 | 2 | Hoffmann, Steffen | 1378 |
| 3 | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 | ½ - ½ | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1491 |
| 4 | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 | ½ - ½ | 5 | Schallock, Helmut | 1388 |
| 5 | 8 | Pohl, Rainer | 1418 | ½ - ½ | 6 | Schlicht, Benedicte | 1387 |
| 6 | 9 | Weber, Willibald | 1549 | 1 - 0 | 7 | Wensky, Michael | 1325 |
| 7 | 12 | Rizkallah, Mena | 0 - 1 | 8 | Blumenthal, Benjamin | ||
| 8 | 13 | Lipski, Frank | 1299 | ½ - ½ | 10 | Schneider, Reinhard | 1253 |
| Ø Schnitt | 1522 | 1368 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ | 1 | Steger, Otmar | 1908 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | 0 - 1 | 3 | Bisterfeld, Nicolas | 1819 |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | 0 - 1 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 0 - 1 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | ½ - ½ | 10 | Haupt, Werner | 1469 |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | 1 - 0 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 |
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 | 15 | Hutzler, Udo | 1403 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | 1 - 0 | 18 | Heemann, Jonas | 998 |
| Ø Schnitt | 1596 | 1508 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | 0 - 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 |
| 2 | 2 | Appl, Rudolf | 1683 | 0 - 1 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 |
| 3 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | 0 - 1 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 |
| 4 | 10 | Burger, Daiana | 1182 | 0 - 1 | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 |
| 5 | 12 | Burger, Reinhold | 1088 | 0 - 1 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 |
| 6 | 14 | Reger, Christoph | 1003 | 0 - 1 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 |
| 7 | 17 | Steinleitner, Josef | 934 | 0 - 1 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 |
| 8 | 18 | Eggerling, Dieter | 884 | 0 - 1 | 8 | Wabner, Michael | 1200 |
| Ø Schnitt | 1230 | 1603 | |||||
Runde 3 11.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wisura, Timm | 1836 | 1 - 0 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 |
| 2 | 2 | Kestler, Dirk | 1806 | 1 - 0 | 2 | Appl, Rudolf | 1683 |
| 3 | 3 | Rupp, Gerhard | 1616 | ½ - ½ | 6 | Trinks, Ronald | 1432 |
| 4 | 4 | Pröbster, Johannes | 1605 | 1 - 0 | 8 | Rebler, Niklas | 1373 |
| 5 | 6 | Marx, Marco | 1519 | 1 - 0 | 10 | Burger, Daiana | 1182 |
| 6 | 7 | Gesellchen, Bernhard | 1506 | 1 - 0 | 13 | Hierl, Andreas | 1083 |
| 7 | 8 | Dötterl, Michael | 1407 | 0 - 1 | 14 | Reger, Christoph | 1003 |
| 8 | 9 | Sorgenfrei, Stefan | 1365 | 1 - 0 | 17 | Steinleitner, Josef | 934 |
| Ø Schnitt | 1582 | 1290 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 | ½ - ½ | 1 | Hahn, Thomas | 1652 |
| 2 | 4 | Mishra, Sanyukt | 1329 | 1 - 0 | 4 | Röckl, Adelbert | 1568 |
| 3 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1387 | ½ - ½ | 5 | Koblenz, Christoph | 1539 |
| 4 | 8 | Blumenthal, Benjamin | ½ - ½ | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 | |
| 5 | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 | 0 - 1 | 7 | Mankus, Siegfried | 1403 |
| 6 | 10 | Schneider, Reinhard | 1253 | 0 - 1 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 |
| 7 | 11 | Leibel, Georg | 1204 | 0 - 1 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 |
| 8 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1286 | ½ - ½ | 15 | Ott, Juan Luis | 1322 |
| Ø Schnitt | 1297 | 1485 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 | 1 - 0 | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 |
| 2 | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 | 0 - 1 | 2 | Graf, Andreas | 1648 |
| 3 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 | 0 - 1 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1645 |
| 4 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 | ½ - ½ | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 |
| 5 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 | 0 - 1 | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 |
| 6 | 15 | Hutzler, Udo | 1403 | 1 - 0 | 8 | Pohl, Rainer | 1418 |
| 7 | 17 | Weinmann, Benedict | 1165 | 0 - 1 | 9 | Weber, Willibald | 1549 |
| 8 | 18 | Heemann, Jonas | 998 | 0 - 1 | 11 | Keller, Adam | 1343 |
| Ø Schnitt | 1440 | 1544 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 | 1 - 0 | 1 | Müller, Werner | 1692 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 | 1 - 0 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 |
| 3 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 | 1 - 0 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 |
| 4 | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 | 1 - 0 | 5 | Bertram, Horst | 1590 |
| 5 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 | 1 - 0 | 6 | Berg, Winfried | 1576 |
| 6 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 | 0 - 1 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 |
| 7 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 | ½ - ½ | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 |
| 8 | 8 | Wabner, Michael | 1200 | 0 - 1 | 9 | Walch, Roger | 1504 |
| Ø Schnitt | 1603 | 1577 | |||||
Runde 4 25.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1806 | 1 - 0 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 |
| 2 | 3 | Rupp, Gerhard | 1616 | ½ - ½ | 2 | Hoffmann, Steffen | 1378 |
| 3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1605 | 1 - 0 | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1491 |
| 4 | 6 | Marx, Marco | 1519 | 1 - 0 | 4 | Mishra, Sanyukt | 1329 |
| 5 | 8 | Dötterl, Michael | 1407 | 0 - 1 | 5 | Schallock, Helmut | 1388 |
| 6 | 9 | Sorgenfrei, Stefan | 1365 | ½ - ½ | 6 | Schlicht, Benedicte | 1387 |
| 7 | 13 | Münch, Hans-Martin | 1261 | - - + | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 |
| 8 | 17 | Lukas, Deniz | 1058 | 0 - 1 | 11 | Leibel, Georg | 1204 |
| Ø Schnitt | 1454 | 1350 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hahn, Thomas | 1652 | 0 - 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 |
| 2 | 3 | Flierl, Robin | 1531 | 1 - 0 | 2 | Zeitler, Hans-Jürgen | 1834 |
| 3 | 4 | Röckl, Adelbert | 1568 | - - + | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 |
| 4 | 5 | Koblenz, Christoph | 1539 | 0 - 1 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 |
| 5 | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 | 0 - 1 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 |
| 6 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 | + - - | 16 | Duscha, Harald, Dr. | 1489 |
| 7 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 | ½ - ½ | 17 | Weinmann, Benedict | 1165 |
| 8 | 18 | Schauer, Lucca Noah | 1167 | 1 - 0 | 18 | Heemann, Jonas | 998 |
| Ø Schnitt | 1481 | 1502 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 | 0 - 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 |
| 2 | 2 | Graf, Andreas | 1648 | 0 - 1 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 |
| 3 | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 | 0 - 1 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 |
| 4 | 8 | Pohl, Rainer | 1418 | ½ - ½ | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 |
| 5 | 9 | Weber, Willibald | 1549 | 0 - 1 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 |
| 6 | 11 | Keller, Adam | 1343 | 0 - 1 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 |
| 7 | 12 | Rizkallah, Mena | 0 - 1 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 | |
| 8 | 14 | Bernowsky, Martin | 998 | 0 - 1 | 8 | Wabner, Michael | 1200 |
| Ø Schnitt | 1448 | 1603 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1692 |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | 0 - 1 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 | 1 - 0 | 5 | Bertram, Horst | 1590 |
| 4 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | - - + | 6 | Berg, Winfried | 1576 |
| 5 | 7 | Rebler, Niklas | 1194 | 0 - 1 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 |
| 6 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 | 1 - 0 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 |
| 7 | 13 | Reger, Christoph | 1083 | 0 - 1 | 9 | Walch, Roger | 1504 |
| 8 | 17 | Schilay, Erich | 934 | ½ - ½ | 14 | Dreiseitel, Ursula | 1376 |
| Ø Schnitt | 1332 | 1549 | |||||
Runde 5 08.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 | ½ - ½ | 1 | Münz, Benedikt | 1636 |
| 2 | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1491 | 0 - 1 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 |
| 3 | 4 | Mishra, Sanyukt | 1329 | ½ - ½ | 4 | Hierl, Johannes | 1566 |
| 4 | 8 | Blumenthal, Benjamin | 1 - 0 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | |
| 5 | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 | ½ - ½ | 7 | Rebler, Niklas | 1194 |
| 6 | 10 | Schneider, Reinhard | 1253 | 1 - 0 | 10 | Franke, Leonhard | 1182 |
| 7 | 11 | Leibel, Georg | 1204 | 0 - 1 | 13 | Reger, Christoph | 1083 |
| 8 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1286 | 1 - 0 | 15 | Feldmüller, Dominik | 1024 |
| Ø Schnitt | 1312 | 1340 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 | + - - | 1 | Wisura, Timm | 1836 |
| 2 | 4 | Martens, Alexander | 1 - 0 | 2 | Kestler, Dirk | 1806 | |
| 3 | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 | + - - | 6 | Marx, Marco | 1519 |
| 4 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 | 1 - 0 | 7 | Gesellchen, Bernhard | 1506 |
| 5 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 | 0 - 1 | 8 | Dötterl, Michael | 1407 |
| 6 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 | 0 - 1 | 9 | Sorgenfrei, Stefan | 1365 |
| 7 | 13 | Lohse, Dirk | 1621 | - - + | 15 | Cwiklik, Julian | 1143 |
| 8 | 15 | Hutzler, Udo | 1403 | 0 - 1 | 16 | Cwiklik, Jonah | 1120 |
| Ø Schnitt | 1568 | 1462 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 | 1 - 0 | 1 | Hahn, Thomas | 1652 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 | 0 - 1 | 3 | Flierl, Robin | 1531 |
| 3 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 | ½ - ½ | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 |
| 4 | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 | 1 - 0 | 7 | Mankus, Siegfried | 1403 |
| 5 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 | 0 - 1 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 |
| 6 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 | 0 - 1 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 |
| 7 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 | ½ - ½ | 15 | Ott, Juan Luis | 1322 |
| 8 | 8 | Wabner, Michael | 1200 | 1 - 0 | 16 | Raukamp, Benedikt | 1227 |
| Ø Schnitt | 1603 | 1441 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | ½ - ½ | 2 | Graf, Andreas | 1648 |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | ½ - ½ | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1645 |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | + - - | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | ½ - ½ | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | 1 - 0 | 8 | Pohl, Rainer | 1418 |
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 | 9 | Weber, Willibald | 1549 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | 0 - 1 | 11 | Keller, Adam | 1343 |
| Ø Schnitt | 1596 | 1544 | |||||
Runde 6 29.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 | 0 - 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 |
| 2 | 2 | Hoffmann, Steffen | 1378 | + - - | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 |
| 3 | 4 | Mishra, Sanyukt | 1329 | 1 - 0 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 |
| 4 | 5 | Schallock, Helmut | 1388 | 1 - 0 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 |
| 5 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1387 | 1 - 0 | 13 | Lohse, Dirk | 1621 |
| 6 | 8 | Blumenthal, Benjamin | 1 - 0 | 14 | Zoller, Rudolf | 1524 | |
| 7 | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 | + - - | 16 | Duscha, Harald, Dr. | 1489 |
| 8 | 10 | Schneider, Reinhard | 1253 | 0 - 1 | 18 | Heemann, Jonas | 998 |
| Ø Schnitt | 1336 | 1497 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wisura, Timm | 1836 | ½ - ½ | 1 | Grimm, Pascal | 2023 |
| 2 | 2 | Kestler, Dirk | 1806 | 0 - 1 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 |
| 3 | 5 | Sigurdsson, Smari | 1863 | - - + | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 |
| 4 | 6 | Marx, Marco | 1519 | - - + | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 |
| 5 | 7 | Gesellchen, Bernhard | 1506 | 0 - 1 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 |
| 6 | 8 | Dötterl, Michael | 1407 | 0 - 1 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 |
| 7 | 15 | Cwiklik, Julian | 1143 | 0 - 1 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 |
| 8 | 16 | Cwiklik, Jonah | 1120 | 1 - 0 | 8 | Wabner, Michael | 1200 |
| Ø Schnitt | 1525 | 1603 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hahn, Thomas | 1652 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1692 |
| 2 | 3 | Flierl, Robin | 1531 | ½ - ½ | 2 | Rost, Harald | 1657 |
| 3 | 4 | Röckl, Adelbert | 1568 | ½ - ½ | 3 | Elpelt, Volker | 1602 |
| 4 | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 | 1 - 0 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 |
| 5 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 | 1 - 0 | 5 | Bertram, Horst | 1590 |
| 6 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 | 0 - 1 | 6 | Berg, Winfried | 1576 |
| 7 | 14 | Spülbeck, Horst | 1599 | 0 - 1 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 |
| 8 | - - + | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | |||
| Ø Schnitt | 1535 | 1596 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | ½ - ½ | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | 0 - 1 | 2 | Graf, Andreas | 1648 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 | 0 - 1 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1645 |
| 4 | 4 | Hierl, Johannes | 1566 | 1 - 0 | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 |
| 5 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | 0 - 1 | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 |
| 6 | 7 | Rebler, Niklas | 1194 | 1 - 0 | 8 | Pohl, Rainer | 1418 |
| 7 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 | 0 - 1 | 9 | Weber, Willibald | 1549 |
| 8 | 13 | Reger, Christoph | 1083 | 1 - 0 | 12 | Rizkallah, Mena | |
| Ø Schnitt | 1411 | 1572 | |||||
Runde 7 13.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1908 | ½ - ½ | 1 | Münz, Benedikt | 1636 |
| 2 | 4 | Martens, Alexander | 1 - 0 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | |
| 3 | 6 | Berkhout, Theodore | 1575 | ½ - ½ | 3 | Appl, Rudolf | 1607 |
| 4 | 7 | Müller, Gerhard | 1608 | 1 - 0 | 4 | Hierl, Johannes | 1566 |
| 5 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 | ½ - ½ | 6 | Trinks, Ronald | 1432 |
| 6 | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 | 1 - 0 | 10 | Franke, Leonhard | 1182 |
| 7 | 13 | Lohse, Dirk | 1621 | 1 - 0 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 |
| 8 | 14 | Zoller, Rudolf | 1524 | 1 - 0 | 15 | Feldmüller, Dominik | 1024 |
| Ø Schnitt | 1585 | 1402 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2023 | 1 - 0 | 1 | Meyer, Stefan | 1356 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1966 | 1 - 0 | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1491 |
| 3 | 3 | Nägelein, Franz Albert | 1843 | + - - | 5 | Schallock, Helmut | 1388 |
| 4 | 4 | Gottlieb, Michael | 1665 | 1 - 0 | 8 | Blumenthal, Benjamin | |
| 5 | 5 | Wasinger, Robert | 1334 | 1 - 0 | 9 | Nerreter, Bernd | 1267 |
| 6 | 6 | Lorenz, Dominik | 1392 | 1 - 0 | 10 | Schneider, Reinhard | 1253 |
| 7 | 7 | Nägelein, Yannick | 1407 | 1 - 0 | 11 | Leibel, Georg | 1204 |
| 8 | 8 | Wabner, Michael | 1200 | 0 - 1 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1286 |
| Ø Schnitt | 1603 | 1320 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ | 1 | Wisura, Timm | 1836 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | ½ - ½ | 3 | Rupp, Gerhard | 1616 |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | 0 - 1 | 4 | Pröbster, Johannes | 1605 |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | ½ - ½ | 6 | Marx, Marco | 1519 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | 1 - 0 | 7 | Gesellchen, Bernhard | 1506 |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | ½ - ½ | 8 | Dötterl, Michael | 1407 |
