Kreisliga 1 - Spielplan

Saison 2023/2024

Kreuztabelle

Kreuztabelle Kreisliga 1
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SV Postbauer 1SV Postbauer 1 6 7 6 5 27 0 49½ 22½
2 SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3 21 6 43½ 28½
3 SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2 5 5 5 6 21 6 42½ 29½
4 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 6 4 13 13 36½ 35½
5 SK ZirndorfSK Zirndorf 3 6 5 12 15 35 37
6 SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2 3 2 2 4 4 11 14 30 42
7 Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2 2 4 2 10 16 36 35
8 SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2 1 3 6 9 18 32 40
9 SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4 2 4 3 4 ½ 5 20 26½ 44½
10 SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 3 2 3 24 27½ 44½

Runde 1 20.10.2023

SK ZirndorfSK Zirndorf - Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2
Einzelergebnisse: SK Zirndorf gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Seibold, Hubert, Dr. FM 1996 ½ - ½ 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745
2 2 Krasnikov, Paul 1931 1 - 0 2 Oram, Thomas 1710
3 3 Bildt, Thomas 1972 1 - 0 3 Schmid, Stefan 1667
4 4 Lange, Carsten 1833 1 - 0 4 Wettermann, Bernd 1680
5 6 Fisch, Gerald 1715 0 - 1 5 Flierl, Robin 1709
6 7 Alt, Patrick 1681 ½ - ½ 6 Stocker, Andreas 1710
7 8 Grosse-Streine, Thomas 1522 ½ - ½ 7 Winterfeldt, Steffen 1639
8 9 Belich, Max 1433 0 - 1 15 Klinger, Klaus 1571
Ø Schnitt 1760 1678
SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2 3 - 5 SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2
Einzelergebnisse: SG M-R/Schwabach 2 gegen SK Neumarkt 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Grimm, Wilhelm 1831 ½ - ½ 1 Hummel, Thomas 1681
2 3 Schanz, Karlheinz 1653 ½ - ½ 3 Beer, Franz Xaver 1774
3 5 Pechan, Willi 1637 ½ - ½ 5 Schilay, Maria 1651
4 6 Bachner, Thomas 1579 0 - 1 6 Junker, Christian 1696
5 7 Uhlendorff, Daniel 1628 1 - 0 7 Schilay, Andre 1710
6 8 Fleischmann, Norbert, Dr. 1564 0 - 1 9 Hierl, Andreas 1814
7 9 Trainbauer, Walter 1420 0 - 1 10 Krushevsky, Ivan 1707
8 12 Novotny, Johannes 1732 ½ - ½ 11 Münz, Benedikt 1594
Ø Schnitt 1630 1703
SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 - SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4
Einzelergebnisse: SW Nürnberg Süd 5 gegen SW Nürnberg Süd 4, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Müller, Werner 1695 ½ - ½ 1 Holl, Manfred 1807
2 2 Rost, Harald 1656 ½ - ½ 2 Körber, Christian 1746
3 3 Bertram, Horst 1614 ½ - ½ 3 Becker, Christian 1668
4 5 Walch, Roger 1475 0 - 1 4 Pörzgen, Michael 1619
5 6 Berg, Winfried 1534 0 - 1 5 Kirch, Fritz 1581
6 7 Pahlen, Dietrich 1546 ½ - ½ 6 Kauer, Reinhard 1623
7 8 Dreiseitel, Werner 1518 1 - 0 7 Müller, Gerhard 1545
8 14 Scheitler, Wolfgang 1424 ½ - ½ 8 Diebel, Günter 1612
Ø Schnitt 1557 1650
SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3 - SV Postbauer 1SV Postbauer 1
Einzelergebnisse: SC JÄKLECHEMIE 3 gegen SV Postbauer 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Hennch, Thomas 1712 0 - 1 1 Grimm, Pascal 2042
2 3 Schäfer, Ann-Kathrin 1703 ½ - ½ 3 Gottlieb, Michael 1676
3 4 Marczok, Robert 1655 0 - 1 4 Nägelein, Franz Albert 1852
4 5 Sammer, Fabian 1746 0 - 1 5 Lorenz, Dominik 1674
5 6 Halamicek, Robin 1638 0 - 1 7 Wasinger, Robert 1548
6 8 Antipka, Gherman 1504 1 - 0 8 Martick, Ralph 1616
7 10 Lingl, Peter 1568 1 - 0 9 Nägelein, Louis 1289
8 12 Hartmann, Klara 1385 1 - 0 13 Borkowski, Gabriel
Ø Schnitt 1613 1671
SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
Einzelergebnisse: SC Postbauer-Heng 2 gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kendzia, Nikolai 1771 0 - 1 1 Rummel, Gerald 1860
2 2 Bisterfeld, Nicolas 1825 1 - 0 2 Graf, Andreas 1692
3 4 Cwiklik, Jonah 1624 0 - 1 3 Heidt, Andreas, Dr. 1740
4 5 Pfeiffer, Georg 1818 ½ - ½ 4 Albert, Wolfgang 1650
5 7 Firla, Erwin 1659 1 - 0 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569
6 8 Hanusch, Martin 1598 ½ - ½ 6 Weber, Willibald 1539
7 9 Cwiklik, Julian 1359 0 - 1 7 Özcan, Zeki 1544
8 11 Stenger, Herbert 1489 ½ - ½ 8 Deinhard, Erwin 1540
Ø Schnitt 1642 1641

Runde 2 17.11.2023

SK ZirndorfSK Zirndorf 6 - 2 SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2
Einzelergebnisse: SK Zirndorf gegen SG M-R/Schwabach 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Seibold, Hubert, Dr. FM 1996 + - - 1 Grimm, Wilhelm 1831
2 3 Bildt, Thomas 1972 1 - 0 3 Schanz, Karlheinz 1653
3 4 Lange, Carsten 1833 1 - 0 4 Wittmann, Norbert 1740
4 6 Fisch, Gerald 1715 1 - 0 5 Pechan, Willi 1637
5 8 Grosse-Streine, Thomas 1522 ½ - ½ 6 Bachner, Thomas 1579
6 9 Belich, Max 1433 ½ - ½ 8 Fleischmann, Norbert, Dr. 1564
7 10 Schwab, Roland 1585 1 - 0 9 Trainbauer, Walter 1420
8 14 Kleist, Werner 1203 0 - 1 10 Haupt, Viachaslau 1380
Ø Schnitt 1657 1600
SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2 6 - 2 SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5
Einzelergebnisse: SK Neumarkt 2 gegen SW Nürnberg Süd 5, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hummel, Thomas 1681 ½ - ½ 1 Müller, Werner 1695
2 3 Beer, Franz Xaver 1774 ½ - ½ 2 Rost, Harald 1656
3 4 Götz, Timon 1728 + - - 3 Bertram, Horst 1614
4 5 Schilay, Maria 1651 0 - 1 4 Elpelt, Volker 1582
5 6 Junker, Christian 1696 1 - 0 5 Walch, Roger 1475
6 7 Schilay, Andre 1710 1 - 0 6 Berg, Winfried 1534
7 8 Reger, Christoph 1623 1 - 0 7 Pahlen, Dietrich 1546
8 9 Hierl, Andreas 1814 1 - 0 8 Dreiseitel, Werner 1518
Ø Schnitt 1709 1577
SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4 - SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3
Einzelergebnisse: SW Nürnberg Süd 4 gegen SC JÄKLECHEMIE 3, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Becker, Christian 1668 ½ - ½ 2 Hennch, Thomas 1712
2 4 Pörzgen, Michael 1619 0 - 1 3 Schäfer, Ann-Kathrin 1703
3 5 Kirch, Fritz 1581 0 - 1 4 Marczok, Robert 1655
4 6 Kauer, Reinhard 1623 0 - 1 5 Sammer, Fabian 1746
5 7 Müller, Gerhard 1545 0 - 1 6 Halamicek, Robin 1638
6 9 Hanek, Erik 1479 1 - 0 7 Söllner, Jakob 1570
7 10 Berber, Ulrich 0 - 1 8 Antipka, Gherman 1504
8 11 Dakic, Milan 1750 1 - 0 10 Lingl, Peter 1568
Ø Schnitt 1609 1637
SV Postbauer 1SV Postbauer 1 7 - 1 SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2
Einzelergebnisse: SV Postbauer 1 gegen SC Postbauer-Heng 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Grimm, Pascal 2042 1 - 0 1 Kendzia, Nikolai 1771
2 2 Nägelein, Andreas 1923 1 - 0 2 Bisterfeld, Nicolas 1825
3 3 Gottlieb, Michael 1676 ½ - ½ 4 Cwiklik, Jonah 1624
4 4 Nägelein, Franz Albert 1852 1 - 0 5 Pfeiffer, Georg 1818
5 5 Lorenz, Dominik 1674 1 - 0 6 Uhl, Henry 1554
6 6 Nägelein, Yannick 1713 1 - 0 7 Firla, Erwin 1659
7 7 Wasinger, Robert 1548 ½ - ½ 8 Hanusch, Martin 1598
8 8 Martick, Ralph 1616 1 - 0 9 Cwiklik, Julian 1359
Ø Schnitt 1755 1651
Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2 - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
Einzelergebnisse: Zabo-Eintracht Nürnberg 2 gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745 0 - 1 1 Rummel, Gerald 1860
2 2 Oram, Thomas 1710 ½ - ½ 2 Graf, Andreas 1692
3 3 Schmid, Stefan 1667 ½ - ½ 4 Albert, Wolfgang 1650
4 4 Wettermann, Bernd 1680 0 - 1 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569
5 5 Flierl, Robin 1709 1 - 0 6 Weber, Willibald 1539
6 6 Stocker, Andreas 1710 1 - 0 7 Özcan, Zeki 1544
7 7 Winterfeldt, Steffen 1639 1 - 0 8 Deinhard, Erwin 1540
8 10 Hahn, Thomas 1665 ½ - ½ 9 Dietrich, Thomas 1565
Ø Schnitt 1690 1619

Runde 3 01.12.2023

SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SV Postbauer 1SV Postbauer 1
Einzelergebnisse: SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 gegen SV Postbauer 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rummel, Gerald 1860 0 - 1 1 Grimm, Pascal 2042
2 2 Graf, Andreas 1692 0 - 1 2 Nägelein, Andreas 1923
3 3 Heidt, Andreas, Dr. 1740 ½ - ½ 3 Gottlieb, Michael 1676
4 4 Albert, Wolfgang 1650 - - + 4 Nägelein, Franz Albert 1852
5 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569 1 - 0 5 Lorenz, Dominik 1674
6 7 Özcan, Zeki 1544 0 - 1 6 Nägelein, Yannick 1713
7 8 Deinhard, Erwin 1540 1 - 0 7 Wasinger, Robert 1548
8 9 Dietrich, Thomas 1565 0 - 1 8 Martick, Ralph 1616
Ø Schnitt 1645 1755
SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2 - SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4
Einzelergebnisse: SC Postbauer-Heng 2 gegen SW Nürnberg Süd 4, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kendzia, Nikolai 1771 ½ - ½ 1 Holl, Manfred 1807
2 3 Koberstein, Simon 1713 1 - 0 3 Becker, Christian 1668
3 4 Cwiklik, Jonah 1624 1 - 0 4 Pörzgen, Michael 1619
4 7 Firla, Erwin 1659 ½ - ½ 5 Kirch, Fritz 1581
5 8 Hanusch, Martin 1598 ½ - ½ 6 Kauer, Reinhard 1623
6 9 Cwiklik, Julian 1359 0 - 1 7 Müller, Gerhard 1545
7 11 Stenger, Herbert 1489 0 - 1 9 Hanek, Erik 1479
8 13 Pechmann, Klaus 1412 1 - 0 12 Ramonat, Valentin 1296
Ø Schnitt 1578 1577
SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3 - SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2
Einzelergebnisse: SC JÄKLECHEMIE 3 gegen SK Neumarkt 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Schäfer, Ann-Kathrin 1703 1 - 0 1 Hummel, Thomas 1681
2 4 Marczok, Robert 1655 0 - 1 3 Beer, Franz Xaver 1774
3 5 Sammer, Fabian 1746 ½ - ½ 6 Junker, Christian 1696
4 6 Halamicek, Robin 1638 1 - 0 8 Reger, Christoph 1623
5 7 Söllner, Jakob 1570 0 - 1 9 Hierl, Andreas 1814
6 8 Antipka, Gherman 1504 1 - 0 10 Krushevsky, Ivan 1707
7 9 Bogendörfer, Ralf 1626 0 - 1 12 Neppert, Paul 1622
8 10 Lingl, Peter 1568 1 - 0 18 Kaufmann, Philipp 1337
Ø Schnitt 1626 1656
SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 - SK ZirndorfSK Zirndorf
Einzelergebnisse: SW Nürnberg Süd 5 gegen SK Zirndorf, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Müller, Werner 1695 0 - 1 2 Krasnikov, Paul 1931
2 2 Rost, Harald 1656 ½ - ½ 3 Bildt, Thomas 1972
3 3 Bertram, Horst 1614 0 - 1 4 Lange, Carsten 1833
4 4 Elpelt, Volker 1582 0 - 1 6 Fisch, Gerald 1715
5 5 Walch, Roger 1475 0 - 1 8 Grosse-Streine, Thomas 1522
6 7 Pahlen, Dietrich 1546 ½ - ½ 9 Belich, Max 1433
7 8 Dreiseitel, Werner 1518 ½ - ½ 10 Schwab, Roland 1585
8 14 Scheitler, Wolfgang 1424 + - - 14 Kleist, Werner 1203
Ø Schnitt 1563 1649
SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2 4 - 4 Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2
Einzelergebnisse: SG M-R/Schwabach 2 gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Grimm, Wilhelm 1831 0 - 1 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745
2 3 Schanz, Karlheinz 1653 ½ - ½ 2 Oram, Thomas 1710
3 4 Wittmann, Norbert 1740 1 - 0 3 Schmid, Stefan 1667
4 5 Pechan, Willi 1637 1 - 0 4 Wettermann, Bernd 1680
5 7 Uhlendorff, Daniel 1628 1 - 0 5 Flierl, Robin 1709
6 8 Fleischmann, Norbert, Dr. 1564 ½ - ½ 6 Stocker, Andreas 1710
7 9 Trainbauer, Walter 1420 0 - 1 10 Hahn, Thomas 1665
8 10 Haupt, Viachaslau 1380 0 - 1 12 Waschner, Chili 1638
Ø Schnitt 1606 1690

Runde 4 12.01.2024

Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2 2 - 6 SV Postbauer 1SV Postbauer 1
Einzelergebnisse: Zabo-Eintracht Nürnberg 2 gegen SV Postbauer 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745 0 - 1 1 Grimm, Pascal 2042
2 2 Oram, Thomas 1710 0 - 1 2 Nägelein, Andreas 1923
3 3 Schmid, Stefan 1667 0 - 1 3 Gottlieb, Michael 1676
4 4 Wettermann, Bernd 1680 1 - 0 4 Nägelein, Franz Albert 1852
5 5 Flierl, Robin 1709 0 - 1 5 Lorenz, Dominik 1674
6 6 Stocker, Andreas 1710 0 - 1 6 Nägelein, Yannick 1713
7 7 Winterfeldt, Steffen 1639 0 - 1 7 Wasinger, Robert 1548
8 10 Hahn, Thomas 1665 1 - 0 8 Martick, Ralph 1616
Ø Schnitt 1690 1755
SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4 4 - 4 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
Einzelergebnisse: SW Nürnberg Süd 4 gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Holl, Manfred 1807 0 - 1 1 Rummel, Gerald 1860
2 3 Becker, Christian 1668 0 - 1 2 Graf, Andreas 1692
3 4 Pörzgen, Michael 1619 ½ - ½ 3 Heidt, Andreas, Dr. 1740
4 5 Kirch, Fritz 1581 0 - 1 4 Albert, Wolfgang 1650
5 6 Kauer, Reinhard 1623 1 - 0 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569
6 7 Müller, Gerhard 1545 ½ - ½ 8 Deinhard, Erwin 1540
7 9 Hanek, Erik 1479 1 - 0 12 Steindl, Horst 1310
8 11 Dakic, Milan 1750 1 - 0 14 Lipski, Frank 1253
Ø Schnitt 1634 1576
SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2 5 - 3 SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2
Einzelergebnisse: SK Neumarkt 2 gegen SC Postbauer-Heng 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hummel, Thomas 1681 0 - 1 1 Kendzia, Nikolai 1771
2 3 Beer, Franz Xaver 1774 ½ - ½ 2 Bisterfeld, Nicolas 1825
3 5 Schilay, Maria 1651 0 - 1 3 Koberstein, Simon 1713
4 6 Junker, Christian 1696 + - - 4 Cwiklik, Jonah 1624
5 7 Schilay, Andre 1710 ½ - ½ 5 Pfeiffer, Georg 1818
6 8 Reger, Christoph 1623 1 - 0 7 Firla, Erwin 1659
7 9 Hierl, Andreas 1814 1 - 0 8 Hanusch, Martin 1598
8 10 Krushevsky, Ivan 1707 1 - 0 11 Stenger, Herbert 1489
Ø Schnitt 1707 1687
SK ZirndorfSK Zirndorf - SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3
Einzelergebnisse: SK Zirndorf gegen SC JÄKLECHEMIE 3, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Krasnikov, Paul 1931 0 - 1 1 Junk, Philipp 1929
2 3 Bildt, Thomas 1972 1 - 0 2 Hennch, Thomas 1712
3 4 Lange, Carsten 1833 0 - 1 3 Schäfer, Ann-Kathrin 1703
4 6 Fisch, Gerald 1715 0 - 1 4 Marczok, Robert 1655
5 9 Belich, Max 1433 0 - 1 5 Sammer, Fabian 1746
6 10 Schwab, Roland 1585 ½ - ½ 8 Antipka, Gherman 1504
7 11 Keller, Wendel 1363 0 - 1 10 Lingl, Peter 1568
8 15 Bölian, Bernd 1252 0 - 1 13 Nesmjanowitsch, Julia 1394
Ø Schnitt 1635 1651
SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2 - SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5
Einzelergebnisse: SG M-R/Schwabach 2 gegen SW Nürnberg Süd 5, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Grimm, Wilhelm 1831 1 - 0 1 Müller, Werner 1695
2 2 Hörath, Michael 1770 + - - 2 Rost, Harald 1656
3 3 Schanz, Karlheinz 1653 ½ - ½ 3 Bertram, Horst 1614
4 5 Pechan, Willi 1637 ½ - ½ 4 Elpelt, Volker 1582
5 6 Bachner, Thomas 1579 1 - 0 5 Walch, Roger 1475
6 7 Uhlendorff, Daniel 1628 0 - 1 6 Berg, Winfried 1534
7 8 Fleischmann, Norbert, Dr. 1564 ½ - ½ 7 Pahlen, Dietrich 1546
8 9 Trainbauer, Walter 1420 0 - 1 8 Dreiseitel, Werner 1518
Ø Schnitt 1635 1577

Runde 5 02.02.2024

SV Postbauer 1SV Postbauer 1 6 - 2 SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4
Einzelergebnisse: SV Postbauer 1 gegen SW Nürnberg Süd 4, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Grimm, Pascal 2042 ½ - ½ 1 Holl, Manfred 1807
2 2 Nägelein, Andreas 1923 ½ - ½ 3 Becker, Christian 1668
3 3 Gottlieb, Michael 1676 1 - 0 4 Pörzgen, Michael 1619
4 4 Nägelein, Franz Albert 1852 1 - 0 5 Kirch, Fritz 1581
5 5 Lorenz, Dominik 1674 1 - 0 6 Kauer, Reinhard 1623
6 6 Nägelein, Yannick 1713 1 - 0 7 Müller, Gerhard 1545
7 7 Wasinger, Robert 1548 1 - 0 9 Hanek, Erik 1479
8 8 Martick, Ralph 1616 0 - 1 11 Dakic, Milan 1750
Ø Schnitt 1755 1634
SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 - SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2
Einzelergebnisse: SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 gegen SK Neumarkt 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Rummel, Gerald 1860 1 - 0 1 Hummel, Thomas 1681
2 2 Graf, Andreas 1692 ½ - ½ 3 Beer, Franz Xaver 1774
3 3 Heidt, Andreas, Dr. 1740 ½ - ½ 4 Götz, Timon 1728
4 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569 0 - 1 7 Schilay, Andre 1710
5 6 Weber, Willibald 1539 0 - 1 8 Reger, Christoph 1623
6 7 Özcan, Zeki 1544 ½ - ½ 9 Hierl, Andreas 1814
7 8 Deinhard, Erwin 1540 0 - 1 12 Neppert, Paul 1622
8 13 Rizkallah, Mena 1406 1 - 0 15 Spangler, Paul 1485
Ø Schnitt 1611 1679
SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2 - SK ZirndorfSK Zirndorf
Einzelergebnisse: SC Postbauer-Heng 2 gegen SK Zirndorf, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kendzia, Nikolai 1771 0 - 1 1 Seibold, Hubert, Dr. FM 1996
2 2 Bisterfeld, Nicolas 1825 0 - 1 2 Krasnikov, Paul 1931
3 3 Koberstein, Simon 1713 1 - 0 3 Bildt, Thomas 1972
4 4 Cwiklik, Jonah 1624 0 - 1 6 Fisch, Gerald 1715
5 5 Pfeiffer, Georg 1818 1 - 0 8 Grosse-Streine, Thomas 1522
6 7 Firla, Erwin 1659 1 - 0 9 Belich, Max 1433
7 8 Hanusch, Martin 1598 ½ - ½ 10 Schwab, Roland 1585
8 11 Stenger, Herbert 1489 1 - 0 14 Kleist, Werner 1203
Ø Schnitt 1687 1669
SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3 - SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2
Einzelergebnisse: SC JÄKLECHEMIE 3 gegen SG M-R/Schwabach 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Junk, Philipp 1929 0 - 1 1 Grimm, Wilhelm 1831
2 2 Hennch, Thomas 1712 ½ - ½ 2 Hörath, Michael 1770
3 3 Schäfer, Ann-Kathrin 1703 1 - 0 3 Schanz, Karlheinz 1653
4 4 Marczok, Robert 1655 0 - 1 4 Wittmann, Norbert 1740
5 5 Sammer, Fabian 1746 1 - 0 6 Bachner, Thomas 1579
6 6 Halamicek, Robin 1638 0 - 1 7 Uhlendorff, Daniel 1628
7 7 Söllner, Jakob 1570 0 - 1 8 Fleischmann, Norbert, Dr. 1564
8 9 Bogendörfer, Ralf 1626 1 - 0 10 Haupt, Viachaslau 1380
Ø Schnitt 1697 1643
SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 - Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2
Einzelergebnisse: SW Nürnberg Süd 5 gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Müller, Werner 1695 ½ - ½ 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745
2 2 Rost, Harald 1656 0 - 1 2 Oram, Thomas 1710
3 3 Bertram, Horst 1614 1 - 0 3 Schmid, Stefan 1667
4 4 Elpelt, Volker 1582 0 - 1 4 Wettermann, Bernd 1680
5 5 Walch, Roger 1475 0 - 1 5 Flierl, Robin 1709
6 6 Berg, Winfried 1534 0 - 1 6 Stocker, Andreas 1710
7 7 Pahlen, Dietrich 1546 0 - 1 7 Winterfeldt, Steffen 1639
8 8 Dreiseitel, Werner 1518 0 - 1 8 Schöne, Steffen 1725
Ø Schnitt 1577 1698

Runde 6 23.02.2024

Zabo-Eintracht Nürnberg 2Zabo-Eintracht Nürnberg 2 - ½ SW Nürnberg Süd 4SW Nürnberg Süd 4
Einzelergebnisse: Zabo-Eintracht Nürnberg 2 gegen SW Nürnberg Süd 4, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1745 ½ - ½ 1 Holl, Manfred 1807
2 2 Oram, Thomas 1710 1 - 0 3 Becker, Christian 1668
3 4 Wettermann, Bernd 1680 1 - 0 5 Kirch, Fritz 1581
4 5 Flierl, Robin 1709 1 - 0 6 Kauer, Reinhard 1623
5 6 Stocker, Andreas 1710 1 - 0 7 Müller, Gerhard 1545
6 7 Winterfeldt, Steffen 1639 + - - 9 Hanek, Erik 1479
7 10 Hahn, Thomas 1665 1 - 0 11 Dakic, Milan 1750
8 11 Engel, David 1819 - 18 Bilger, Ralf 1426
Ø Schnitt 1709 1609
SK Neumarkt 2SK Neumarkt 2 - SV Postbauer 1SV Postbauer 1
Einzelergebnisse: SK Neumarkt 2 gegen SV Postbauer 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hummel, Thomas 1681 0 - 1 1 Grimm, Pascal 2042
2 3 Beer, Franz Xaver 1774 ½ - ½ 2 Nägelein, Andreas 1923
3 4 Götz, Timon 1728 1 - 0 3 Gottlieb, Michael 1676
4 6 Junker, Christian 1696 0 - 1 4 Nägelein, Franz Albert 1852
5 8 Reger, Christoph 1623 ½ - ½ 5 Lorenz, Dominik 1674
6 9 Hierl, Andreas 1814 1 - 0 6 Nägelein, Yannick 1713
7 10 Krushevsky, Ivan 1707 ½ - ½ 7 Wasinger, Robert 1548
8 11 Münz, Benedikt 1594 0 - 1 8 Martick, Ralph 1616
Ø Schnitt 1702 1755
SK ZirndorfSK Zirndorf - SG Anderssen/Nürnberg 1978 2SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
Einzelergebnisse: SK Zirndorf gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Seibold, Hubert, Dr. FM 1996 ½ - ½ 1 Rummel, Gerald 1860
2 2 Krasnikov, Paul 1931 ½ - ½ 2 Graf, Andreas 1692
3 3 Bildt, Thomas 1972 1 - 0 4 Albert, Wolfgang 1650
4 4 Lange, Carsten 1833 - - + 5 Nüßlein, Christian Thomas 1569
5 6 Fisch, Gerald 1715 ½ - ½ 6 Weber, Willibald 1539
6 8 Grosse-Streine, Thomas 1522 0 - 1 7 Özcan, Zeki 1544
7 9 Belich, Max 1433 0 - 1 8 Deinhard, Erwin 1540
8 10 Schwab, Roland 1585 0 - 1 11 Pohl, Rainer 1395
Ø Schnitt 1748 1598
SG M-R/Schwabach 2SG M-R/Schwabach 2 - SC Postbauer-Heng 2SC Postbauer-Heng 2
Einzelergebnisse: SG M-R/Schwabach 2 gegen SC Postbauer-Heng 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
