Bezirksliga 2a - Spielplan
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Fürth 1SF Fürth 1 | 3½ | 6½ | 6½ | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 5½ | 6 | 16 2 | 51 21 | |
| 2 | SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 6 | 4½ | 14 4 | 41 31 | |
| 3 | SV Lauf 1SV Lauf 1 | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 11 7 | 35 37 | |
| 4 | SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2 | 1½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 2½ | 0 | 6 | 4 | 10 8 | 34½ 37½ | |
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 2SC JÄKLECHEMIE 2 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 10 | 36 36 | |
| 6 | SC Heideck-Hilpoltstein 2SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 8 10 | 35 37 | |
| 7 | SG 1882 Fürth 2SG 1882 Fürth 2 | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 3 | 4 | 5 | 3½ | 5 | 8 10 | 34½ 37½ | |
| 8 | SG Ansbach-Bad Windsheim 2SG Ansbach-Bad Windsheim 2 | 1 | 4 | 3½ | 8 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 6 12 | 33½ 38½ | |
| 9 | SG Büchenbach/Roth 2SG Büchenbach/Roth 2 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 4 | 2 | 4½ | 5½ | 2½ | 5 13 | 28½ 43½ | |
| 10 | SK 1911 Herzogenaurach 3SK 1911 Herzogenaurach 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 4 14 | 31 41 |
Runde 1 16.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kirbach, Thomas | 1894 | ½ - ½ | 3 | Ruderer, Thomas | 1657 | ||
| 2 | 5 | Schöller, Wolfgang | 1989 | 2086 | ½ - ½ | 4 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 |
| 3 | 7 | Witkowski, Tomasz | 1797 | 0 - 1 | 6 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 4 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | 1 - 0 | 7 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | |
| 5 | 9 | Nickmann, Peter | 1755 | 1 - 0 | 8 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | |
| 6 | 10 | Hinzmann, Alexander | 1665 | 0 - 1 | 10 | Dalheimer, Martin | 1648 | ||
| 7 | 11 | Koschka, Günther | 1759 | 1 - 0 | 12 | Winkler, Jakob | 1476 | ||
| 8 | 17 | Lober, Wolfgang | 1633 | 1831 | ½ - ½ | 15 | Rupprecht, Frank | 1076 | |
| Ø Schnitt | 1794 | 1958 | 1608 | 1762 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Maximilian | 1751 | 0 - 1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | ||
| 2 | 2 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | 0 - 1 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 3 | 4 | Schönberger, Andreas | 1649 | ½ - ½ | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | ||
| 4 | 5 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | 0 - 1 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | |
| 5 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ½ - ½ | 7 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | |
| 6 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | ½ - ½ | 10 | Zach, Andreas | 1725 | ||
| 7 | 11 | Lauterbach, Tobias | 1803 | 2013 | 1 - 0 | 11 | Reh, Helmut | 1789 | |
| 8 | 18 | Stefan, Johann | 1509 | 1 - 0 | 14 | Fridlin, Daniel | 1835 | ||
| Ø Schnitt | 1665 | 1866 | 1824 | 1783 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1975 | 2097 | 0 - 1 | 1 | Kotitschke, Karlheinz | 1869 | 1887 |
| 2 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1832 | + - - | 2 | Winter, Gerhard | 1778 | ||
| 3 | 4 | Gewondow, Narek | 1999 | 1 - 0 | 3 | Diller, Marianne | 1838 | ||
| 4 | 5 | Funk, Benno | 2011 | 1 - 0 | 4 | Klingler, Fritz | 1769 | ||
| 5 | 6 | Reuter, Dennis | 1759 | + - - | 6 | Diller, Andreas | 1818 | ||
| 6 | 10 | Maier, Dennis | 1683 | 1721 | 0 - 1 | 7 | Kriener, Peter-Georg | 1660 | |
| 7 | 11 | Hermann, Marc | 1561 | 1 - 0 | 11 | Wang, Xiaoming | 1385 | ||
| 8 | 15 | Jeske, Raphael | 1384 | 1201 | ½ - ½ | 13 | Endres, Erhard | 1454 | |
| Ø Schnitt | 1775 | 1673 | 1696 | 1887 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | 1 - 0 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | 1843 |
| 2 | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | ½ - ½ | 4 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | |
| 3 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | ½ - ½ | 5 | Eyrich, Xenia | 1644 | |
| 4 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 1 - 0 | 6 | Denninger, David | 1666 | ||
| 5 | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | ½ - ½ | 7 | Bursian, Tim | 1782 | |
| 6 | 9 | Ackermann, Klaus | 1746 | 0 - 1 | 8 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | |
| 7 | 11 | Welsch, Andreas | 1686 | 1 - 0 | 11 | Hennch, Thomas | 1693 | ||
| 8 | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1461 | 0 - 1 | 12 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | |
| Ø Schnitt | 1777 | 2017 | 1730 | 1834 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1780 | 0 - 1 | 1 | Habermann, Manfred, Dr. | 1885 | 1958 | |
| 2 | 3 | Wendel, David | 1848 | 1830 | ½ - ½ | 2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1829 | |
| 3 | 6 | Rieser, Roland | 1560 | 1768 | 0 - 1 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1860 | 1960 |
| 4 | 9 | Sturm, Antje | 1698 | ½ - ½ | 6 | Habermann, Horst | 1620 | 1772 | |
| 5 | 11 | Troßmann, Max | 1728 | 1856 | 1 - 0 | 7 | Sattler, Robin Lee | 1610 | |
| 6 | 12 | Pelzer, Dominik | 1642 | 1794 | 1 - 0 | 11 | Seregelyes, David | 1489 | |
| 7 | 19 | Riess, Michael | 1461 | 1733 | 1 - 0 | 12 | Götz, Manfred | 1289 | 1652 |
| 8 | 20 | Seiler, Leon | 1682 | 1658 | 0 - 1 | 15 | Heinlein, Fabian | 1834 | |
| Ø Schnitt | 1674 | 1773 | 1677 | 1835 | |||||
Runde 2 13.11.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kirbach, Thomas | 1894 | 0 - 1 | 1 | Müller, Maximilian | 1751 | ||
| 2 | 4 | Dittmar, Thomas | 1849 | 1 - 0 | 2 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | ||
| 3 | 5 | Schöller, Wolfgang | 1989 | 2086 | 1 - 0 | 3 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 |
| 4 | 6 | Koschka, Robert | 1845 | + - - | 5 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | |
| 5 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | ½ - ½ | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ||
| 6 | 9 | Nickmann, Peter | 1755 | 1 - 0 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | ||
| 7 | 10 | Hinzmann, Alexander | 1665 | ½ - ½ | 8 | Classen, Jakob | 1597 | ||
| 8 | 11 | Koschka, Günther | 1759 | ½ - ½ | 18 | Stefan, Johann | 1509 | ||
| Ø Schnitt | 1827 | 2086 | 1649 | 1900 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | 1 - 0 | 2 | Gerl, Hans, Dr. | 1797 | ||
| 2 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | 1 - 0 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1832 | ||
| 3 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | ½ - ½ | 4 | Gewondow, Narek | 1999 | ||
| 4 | 7 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | 1 - 0 | 5 | Funk, Benno | 2011 | |
| 5 | 10 | Zach, Andreas | 1725 | 0 - 1 | 6 | Reuter, Dennis | 1759 | ||
| 6 | 13 | Linkies, Michael | 1588 | 1 - 0 | 7 | Sawitzki, Nikolaus | 1720 | ||
| 7 | 14 | Fridlin, Daniel | 1835 | ½ - ½ | 8 | Demir, Melih Sabri | |||
| 8 | 15 | Höng, Lucas | 1191 | 0 - 1 | 12 | Weißmann, Peter | 1625 | 1815 | |
| Ø Schnitt | 1703 | 1783 | 1820 | 1815 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kotitschke, Karlheinz | 1869 | 1887 | ½ - ½ | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | |
| 2 | 2 | Winter, Gerhard | 1778 | 0 - 1 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | |
| 3 | 4 | Klingler, Fritz | 1769 | 0 - 1 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | ||
| 4 | 5 | Faust, Bernhard | 1783 | ½ - ½ | 7 | Pröschel, Gerhard | 1796 | ||
| 5 | 6 | Diller, Andreas | 1818 | ½ - ½ | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | |
| 6 | 7 | Kriener, Peter-Georg | 1660 | ½ - ½ | 9 | Ackermann, Klaus | 1746 | ||
| 7 | 8 | Schön, Michael | 1637 | 1 - 0 | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1461 | ||
| 8 | 9 | Köhl, Marko | 1751 | 1799 | 1 - 0 | 14 | Ihlefeldt, Ingolf | 1393 | |
| Ø Schnitt | 1758 | 1843 | 1709 | 1961 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Völk, Tobias | 1782 | 1831 | 1 - 0 | 4 | Auth, Bernhard | 1774 | |
| 2 | 4 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | ½ - ½ | 8 | Stark, Amalia | 1710 | 1738 |
| 3 | 5 | Eyrich, Xenia | 1644 | ½ - ½ | 9 | Sturm, Antje | 1698 | ||
| 4 | 6 | Denninger, David | 1666 | 1 - 0 | 10 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1627 | 1885 | |
| 5 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | 0 - 1 | 12 | Pelzer, Dominik | 1642 | 1794 | |
| 6 | 8 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | 1 - 0 | 13 | Ackermann, Jakob | 1559 | |
| 7 | 9 | Halamicek, Robin | 1559 | 0 - 1 | 16 | Kugler, Matthias | 1538 | ||
| 8 | 12 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | 1 - 0 | 20 | Seiler, Leon | 1682 | 1658 |
| Ø Schnitt | 1712 | 1831 | 1653 | 1768 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Teille, Christoph | 1914 | ½ - ½ | 2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1829 | ||
| 2 | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | 0 - 1 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1860 | 1960 | |
| 3 | 3 | Ruderer, Thomas | 1657 | + - - | 4 | Krüger, Thomas | 1814 | ||
| 4 | 4 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | + - - | 5 | Peter, Uwe | 1706 | |
| 5 | 5 | Strnad, Alfred | 1890 | 1 - 0 | 6 | Habermann, Horst | 1620 | 1772 | |
| 6 | 6 | Schreiner, Bernd | 1671 | 0 - 1 | 7 | Sattler, Robin Lee | 1610 | ||
| 7 | 7 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | 1 - 0 | 11 | Seregelyes, David | 1489 | |
| 8 | 10 | Dalheimer, Martin | 1648 | 0 - 1 | 16 | Pande, Anhat | 1636 | ||
| Ø Schnitt | 1788 | 1839 | 1695 | 1866 | |||||
Runde 3 04.12.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Habermann, Manfred, Dr. | 1885 | 1958 | 0 - 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | 1843 |
| 2 | 2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1829 | ½ - ½ | 4 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | |
| 3 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1860 | 1960 | 1 - 0 | 5 | Eyrich, Xenia | 1644 | |
| 4 | 5 | Peter, Uwe | 1706 | ½ - ½ | 6 | Denninger, David | 1666 | ||
| 5 | 6 | Habermann, Horst | 1620 | 1772 | 0 - 1 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | |
| 6 | 7 | Sattler, Robin Lee | 1610 | 0 - 1 | 11 | Hennch, Thomas | 1693 | ||
| 7 | 8 | Schoebel, Klaus | 1549 | 1806 | 0 - 1 | 16 | Söllner, Jakob | 1547 | |
| 8 | 18 | Wang, Mohan | 1551 | 1771 | 0 - 1 | 20 | Antipka, Gherman | 1736 | |
| Ø Schnitt | 1701 | 1853 | 1700 | 1862 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | ½ - ½ | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | |
| 2 | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | 1 - 0 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 3 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | 0 - 1 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | |
| 4 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 0 - 1 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | ||
| 5 | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | ½ - ½ | 7 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 |
| 6 | 9 | Ackermann, Klaus | 1746 | ½ - ½ | 10 | Zach, Andreas | 1725 | ||
| 7 | 11 | Welsch, Andreas | 1686 | ½ - ½ | 11 | Reh, Helmut | 1789 | ||
| 8 | 12 | Mettal, Thomas | 1655 | 1 - 0 | 14 | Fridlin, Daniel | 1835 | ||
| Ø Schnitt | 1801 | 2017 | 1824 | 1783 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1975 | 2097 | 0 - 1 | 1 | Kociurzynski, Andre | 2075 | |
| 2 | 2 | Gerl, Hans, Dr. | 1797 | 0 - 1 | 2 | Basting, Steffen, Prof. Dr. | 2008 | ||
| 3 | 4 | Gewondow, Narek | 1999 | 0 - 1 | 3 | Kirbach, Thomas | 1894 | ||
| 4 | 5 | Funk, Benno | 2011 | ½ - ½ | 4 | Dittmar, Thomas | 1849 | ||
| 5 | 6 | Reuter, Dennis | 1759 | 0 - 1 | 5 | Schöller, Wolfgang | 1989 | 2086 | |
| 6 | 7 | Sawitzki, Nikolaus | 1720 | 0 - 1 | 6 | Koschka, Robert | 1845 | ||
| 7 | 14 | Rosenkranz, Maria | 1534 | 1 - 0 | 7 | Witkowski, Tomasz | 1797 | ||
| 8 | 20 | Dietrich, Christina | 1460 | 0 - 1 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | ||
| Ø Schnitt | 1781 | 2097 | 1915 | 2086 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Maximilian | 1751 | 0 - 1 | 1 | Teille, Christoph | 1914 | ||
| 2 | 2 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | ½ - ½ | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | ||
| 3 | 3 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 | 1 - 0 | 3 | Ruderer, Thomas | 1657 | |
| 4 | 4 | Schönberger, Andreas | 1649 | 0 - 1 | 4 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | |
| 5 | 5 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | 0 - 1 | 5 | Strnad, Alfred | 1890 | |
| 6 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ½ - ½ | 6 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 7 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | 0 - 1 | 7 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | |
| 8 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | 0 - 1 | 8 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | |
| Ø Schnitt | 1667 | 1900 | 1785 | 1762 | |||||
Runde 4 22.01.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Teille, Christoph | 1914 | ½ - ½ | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | 1843 | |
| 2 | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | ½ - ½ | 2 | Völk, Tobias | 1782 | 1831 | |
| 3 | 4 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | ½ - ½ | 4 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 |
| 4 | 6 | Schreiner, Bernd | 1671 | 0 - 1 | 5 | Eyrich, Xenia | 1644 | ||
| 5 | 7 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | 0 - 1 | 6 | Denninger, David | 1666 | |
| 6 | 8 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | 1 - 0 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | |
| 7 | 9 | Dorner, Hans | 1652 | ½ - ½ | 8 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | |
| 8 | 10 | Dalheimer, Martin | 1648 | 1 - 0 | 9 | Halamicek, Robin | 1559 | ||
| Ø Schnitt | 1754 | 1762 | 1714 | 1843 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Winter, Gerhard | 1778 | 1 - 0 | 1 | Habermann, Manfred, Dr. | 1885 | 1958 | |
| 2 | 4 | Klingler, Fritz | 1769 | + - - | 2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1829 | ||
| 3 | 5 | Faust, Bernhard | 1783 | 1 - 0 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1860 | 1960 | |
| 4 | 6 | Diller, Andreas | 1818 | 0 - 1 | 5 | Peter, Uwe | 1706 | ||
| 5 | 9 | Köhl, Marko | 1751 | 1799 | 1 - 0 | 6 | Habermann, Horst | 1620 | 1772 |
| 6 | 10 | Beller, Johann | 1620 | 0 - 1 | 7 | Sattler, Robin Lee | 1610 | ||
| 7 | 13 | Endres, Erhard | 1454 | 0 - 1 | 15 | Heinlein, Fabian | 1834 | ||
| 8 | 20 | Korda, Katharina | 824 | 0 - 1 | 16 | Pande, Anhat | 1636 | ||
| Ø Schnitt | 1599 | 1799 | 1747 | 1896 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | 1 - 0 | 1 | Witt, Alfred | 1780 | ||
| 2 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | ½ - ½ | 3 | Wendel, David | 1848 | 1830 | |
| 3 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | ½ - ½ | 4 | Auth, Bernhard | 1774 | ||
| 4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | 1 - 0 | 6 | Rieser, Roland | 1560 | 1768 | |
| 5 | 7 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | ½ - ½ | 13 | Ackermann, Jakob | 1559 | |
| 6 | 12 | Groll, Andre | 1454 | 0 - 1 | 15 | Nestle, Rainer | 1532 | ||
| 7 | 14 | Fridlin, Daniel | 1835 | 0 - 1 | 16 | Kugler, Matthias | 1538 | ||
| 8 | 15 | Höng, Lucas | 1191 | 1 - 0 | 19 | Riess, Michael | 1461 | 1733 | |
| Ø Schnitt | 1715 | 1783 | 1631 | 1777 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kirbach, Thomas | 1894 | ½ - ½ | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | ||
| 2 | 4 | Dittmar, Thomas | 1849 | ½ - ½ | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | |
| 3 | 5 | Schöller, Wolfgang | 1989 | 2086 | 1 - 0 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | |
| 4 | 6 | Koschka, Robert | 1845 | ½ - ½ | 7 | Pröschel, Gerhard | 1796 | ||
| 5 | 7 | Witkowski, Tomasz | 1797 | - - + | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | |
| 6 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | 1 - 0 | 11 | Welsch, Andreas | 1686 | ||
| 7 | 9 | Nickmann, Peter | 1755 | 0 - 1 | 12 | Mettal, Thomas | 1655 | ||
| 8 | 10 | Hinzmann, Alexander | 1665 | - - + | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1461 | ||
| Ø Schnitt | 1832 | 2086 | 1734 | 1961 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Maximilian | 1751 | ½ - ½ | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1975 | 2097 | |
| 2 | 2 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | + - - | 2 | Gerl, Hans, Dr. | 1797 | ||
| 3 | 3 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 | 1 - 0 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1832 | |
| 4 | 4 | Schönberger, Andreas | 1649 | ½ - ½ | 4 | Gewondow, Narek | 1999 | ||
| 5 | 5 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | 0 - 1 | 5 | Funk, Benno | 2011 | |
| 6 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | 0 - 1 | 6 | Reuter, Dennis | 1759 | ||
| 7 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | ½ - ½ | 12 | Weißmann, Peter | 1625 | 1815 | |
| 8 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | 1 - 0 | 20 | Dietrich, Christina | 1460 | ||
| Ø Schnitt | 1667 | 1900 | 1807 | 1956 | |||||
Runde 5 12.02.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | 1843 | 0 - 1 | 1 | Kotitschke, Karlheinz | 1869 | 1887 |
| 2 | 2 | Völk, Tobias | 1782 | 1831 | ½ - ½ | 2 | Winter, Gerhard | 1778 | |
| 3 | 4 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | 0 - 1 | 4 | Klingler, Fritz | 1769 | |
| 4 | 5 | Eyrich, Xenia | 1644 | ½ - ½ | 5 | Faust, Bernhard | 1783 | ||
| 5 | 6 | Denninger, David | 1666 | 0 - 1 | 6 | Diller, Andreas | 1818 | ||
| 6 | 9 | Halamicek, Robin | 1559 | 0 - 1 | 10 | Beller, Johann | 1620 | ||
| 7 | 14 | Sammer, Fabian | 1653 | 1757 | 1 - 0 | 11 | Wang, Xiaoming | 1385 | |
| 8 | 20 | Antipka, Gherman | 1736 | 0 - 1 | 12 | Foß, David | 1614 | ||
| Ø Schnitt | 1696 | 1828 | 1704 | 1887 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Habermann, Manfred, Dr. | 1885 | 1958 | 0 - 1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | |
| 2 | 2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1829 | 0 - 1 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 3 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1860 | 1960 | 0 - 1 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | |
| 4 | 4 | Krüger, Thomas | 1814 | 0 - 1 | 7 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | |
| 5 | 6 | Habermann, Horst | 1620 | 1772 | 1 - 0 | 13 | Linkies, Michael | 1588 | |
| 6 | 8 | Schoebel, Klaus | 1549 | 1806 | 1 - 0 | 14 | Fridlin, Daniel | 1835 | |
| 7 | 12 | Götz, Manfred | 1289 | 1652 | ½ - ½ | 16 | Kozic, David | 1523 | |
| 8 | 16 | Pande, Anhat | 1636 | + - - | 17 | Loibl, David | 1549 | ||
| Ø Schnitt | 1685 | 1829 | 1740 | 1783 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wendel, David | 1848 | 1830 | 0 - 1 | 1 | Kociurzynski, Andre | 2075 | |
| 2 | 6 | Rieser, Roland | 1560 | 1768 | 0 - 1 | 3 | Kirbach, Thomas | 1894 | |
| 3 | 8 | Stark, Amalia | 1710 | 1738 | 0 - 1 | 4 | Dittmar, Thomas | 1849 | |
| 4 | 9 | Sturm, Antje | 1698 | 0 - 1 | 5 | Schöller, Wolfgang | 1989 | 2086 | |
| 5 | 12 | Pelzer, Dominik | 1642 | 1794 | 0 - 1 | 8 | Thiele, Heinz | 1865 | |
| 6 | 15 | Nestle, Rainer | 1532 | ½ - ½ | 12 | König, Oliver | 1907 | 1910 | |
| 7 | 16 | Kugler, Matthias | 1538 | 0 - 1 | 15 | Maschinski, Dieter | 1736 | ||
| 8 | 19 | Riess, Michael | 1461 | 1733 | ½ - ½ | 17 | Lober, Wolfgang | 1633 | 1831 |
| Ø Schnitt | 1623 | 1772 | 1868 | 1942 | |||||
