Kreisliga 2 - Spielplan
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 5SW Nürnberg Süd 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 19 1 | 35 21 | |
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | 8 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 8 | 18 3 | 40½ 15½ | |
| 3 | SC Postbauer-Heng 3SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 9 | 28½ 27½ | |
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 1½ | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 12 9 | 27 29 | |
| 5 | SK Nürnberg 1911 2SK Nürnberg 1911 2 | 4 | 2½ | 2 | 5½ | 4 | 4 | 7 | 9 9 | 29 27 | |
| 6 | SW Nürnberg Süd 6SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 7 13 | 26½ 29½ | |
| 7 | SK Neumarkt 3SK Neumarkt 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 8 | 4 16 | 27½ 28½ | |
| 8 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 2½ | 0 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 0 21 | 10 46 |
Runde 1 25.11.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wisura, Timm | 1844 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1685 |
| 2 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 | ½ - ½ | 2 | Rost, Harald | 1645 |
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1565 | 0 - 1 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 |
| 4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | ½ - ½ | 5 | Bertram, Horst | 1584 |
| 5 | 7 | Koberstein, Simon | 1611 | 1 - 0 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 |
| 6 | 8 | Uhl, Henry | 1582 | 1 - 0 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 |
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | 0 - 1 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 |
| 8 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | 0 - 1 | 9 | Flunk, Thomas | 1448 |
| Ø Schnitt | 1609 | 1549 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | 0 - 1 | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 | 0 - 1 | 2 | Meyer, Stefan | 1516 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 0 - 1 | 5 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 |
| 4 | 5 | Reger, Christoph | + - - | 7 | Schlicht, Benedicte | 1412 | |
| 5 | 6 | Rebler, Niklas | 1478 | 1 - 0 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | |
| 6 | 7 | Trinks, Ronald | 1513 | ½ - ½ | 11 | Nerreter, Bernd | 1284 |
| 7 | 8 | Hierl, Andreas | 1213 | ½ - ½ | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 |
| 8 | 9 | Feldmüller, Dominik | 1444 | ½ - ½ | 13 | Graumann, Lorenz | |
| Ø Schnitt | 1489 | 1434 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - - + | 1 | Steger, Otmar | 1889 |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | 0 - 1 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 |
| 3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | 0 - 1 | 6 | Müller, Gerhard | 1634 |
| 4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | ½ - ½ | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 |
| 5 | 6 | Chanishvili, Guram | ½ - ½ | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | |
| 6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | 0 - 1 | 12 | Kurz, Leonhard | 1349 |
| 7 | 13 | Trumheller, Thomas | 1088 | 0 - 1 | 13 | Pham, Minh Khoi | |
| 8 | 14 | Bharathula, Akhila | 1071 | 0 - 1 | 17 | Heemann, Jonas | 1059 |
| Ø Schnitt | 1379 | 1521 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | 2 | Hennch, Thomas | 1746 |
| 2 | 3 | Wenta, Theodor | 1581 | ½ - ½ | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1620 |
| 3 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | 0 - 1 | 4 | Sammer, Fabian | 1516 |
| 4 | 5 | Walch, Roger | 1542 | ½ - ½ | 5 | Franz, Alexander | 1530 |
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 0 - 1 | 6 | Söllner, Jakob | 1448 |
| 6 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | ½ - ½ | 7 | Hartmann, Klara | 1278 |
| 7 | 15 | Ibranovic, Smajil | 1296 | 0 - 1 | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 |
| 8 | 17 | Ludwig, Ines | 1234 | 0 - 1 | 10 | Lingl, Peter | 1481 |
| Ø Schnitt | 1469 | 1516 | |||||
Runde 2 13.01.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 | ½ - ½ | 1 | Münz, Benedikt | 1629 |
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1565 | 1 - 0 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 |
| 3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | ½ - ½ | 5 | Reger, Christoph | |
| 4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | ½ - ½ | 6 | Rebler, Niklas | 1478 |
| 5 | 8 | Uhl, Henry | 1582 | ½ - ½ | 8 | Hierl, Andreas | 1213 |
| 6 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | - - + | 9 | Feldmüller, Dominik | 1444 |
| 7 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | 1 - 0 | 15 | Steinleitner, Josef | 1206 |
| 8 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | 1 - 0 | 16 | Eggerling, Dieter | 1052 |
| Ø Schnitt | 1560 | 1363 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 | ½ - ½ | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 |
| 2 | 5 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | ½ - ½ | 4 | Werner, Gerhard | 1417 |
| 3 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | 0 - 1 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | |
| 4 | 9 | Novak, Jan | 1 - 0 | 6 | Chanishvili, Guram | ||
| 5 | 10 | Wensky, Michael | 1308 | 1 - 0 | 7 | Dähne, Martina | 1369 |
| 6 | 11 | Nerreter, Bernd | 1284 | 1 - 0 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 |
| 7 | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 | ½ - ½ | 12 | Barth, Martin | |
| 8 | 13 | Graumann, Lorenz | 1 - 0 | 16 | Pitschachtschi, Kirill | ||
| Ø Schnitt | 1397 | 1436 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 | 1 - 0 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 |
| 2 | 3 | Martens, Alexander | 1743 | 1 - 0 | 3 | Wenta, Theodor | 1581 |
| 3 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | ½ - ½ | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 |
| 4 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | 0 - 1 | 5 | Walch, Roger | 1542 |
| 5 | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | 0 - 1 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 |
| 6 | 11 | Zoller, Rudolf | 1513 | 0 - 1 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 |
| 7 | 13 | Pham, Minh Khoi | ½ - ½ | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | |
| 8 | 15 | Pirsohn, Jakob | 1243 | 1 - 0 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 |
| Ø Schnitt | 1610 | 1525 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | ½ - ½ | 2 | Hennch, Thomas | 1746 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1620 |
| 3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | 0 - 1 | 4 | Sammer, Fabian | 1516 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | 1 - 0 | 5 | Franz, Alexander | 1530 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | 1 - 0 | 7 | Hartmann, Klara | 1278 |
| 6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | ½ - ½ | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 |
| 7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 1 - 0 | 10 | Lingl, Peter | 1481 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | 12 | Gündel, Kay | 1287 |
| Ø Schnitt | 1568 | 1496 | |||||
Runde 3 03.02.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1685 |
| 2 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 0 - 1 | 2 | Rost, Harald | 1645 |
| 3 | 5 | Reger, Christoph | 0 - 1 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | |
| 4 | 6 | Rebler, Niklas | 1478 | ½ - ½ | 4 | Elpelt, Volker | 1581 |
| 5 | 7 | Trinks, Ronald | 1513 | - - + | 5 | Bertram, Horst | 1584 |
| 6 | 8 | Hierl, Andreas | 1213 | ½ - ½ | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 |
| 7 | 9 | Feldmüller, Dominik | 1444 | ½ - ½ | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 |
| 8 | 10 | Kaufmann, Philipp | 1236 | ½ - ½ | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 |
| Ø Schnitt | 1433 | 1568 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | ½ - ½ | 1 | Wisura, Timm | 1844 |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | 0 - 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 |
| 3 | 3 | Homfeldt, Claudia Laura | 1436 | - - + | 3 | Marx, Marco | 1565 |
| 4 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | ½ - ½ | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 |
| 5 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | 0 - 1 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 |
| 6 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | 0 - 1 | 7 | Koberstein, Simon | 1611 |
| 7 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | 0 - 1 | 8 | Uhl, Henry | 1582 |
| 8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | 1 - 0 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 |
| Ø Schnitt | 1440 | 1643 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | 0 - 1 | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 |
| 2 | 3 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 | 2 | Meyer, Stefan | 1516 |
| 3 | 5 | Walch, Roger | 1542 | 0 - 1 | 6 | Schallock, Helmut | 1399 |
| 4 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 1 - 0 | 7 | Schlicht, Benedicte | 1412 |
| 5 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | 0 - 1 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | |
| 6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 1 - 0 | 9 | Novak, Jan | |
| 7 | 12 | Bilger, Ralf | ½ - ½ | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 | |
| 8 | 13 | Majid, Hakim | 1312 | 1 - 0 | 13 | Graumann, Lorenz | |
| Ø Schnitt | 1492 | 1449 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hennch, Thomas | 1746 | ½ - ½ | 1 | Steger, Otmar | 1889 |
| 2 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1620 | 1 - 0 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 |
| 3 | 4 | Sammer, Fabian | 1516 | 0 - 1 | 5 | Ammon, Ronald | 1681 |
| 4 | 6 | Söllner, Jakob | 1448 | 1 - 0 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 |
| 5 | 7 | Hartmann, Klara | 1278 | 1 - 0 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 |
| 6 | 8 | Vilinski, Mark | 1209 | 0 - 1 | 10 | Zeitler, Hans-Jürgen | 1824 |
| 7 | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 | 1 - 0 | 12 | Kurz, Leonhard | 1349 |
| 8 | 10 | Lingl, Peter | 1481 | 1 - 0 | 16 | Dasbach, Hans | 1189 |
| Ø Schnitt | 1476 | 1589 | |||||
Runde 4 03.03.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 | 1 - 0 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 |
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1565 | ½ - ½ | 5 | Walch, Roger | 1542 |
| 3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | 1 - 0 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 |
| 4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | 0 - 1 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 |
| 5 | 7 | Koberstein, Simon | 1611 | 1 - 0 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 |
| 6 | 8 | Uhl, Henry | 1582 | 0 - 1 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 |
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | 1 - 0 | 12 | Bilger, Ralf | |
| 8 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | ½ - ½ | 13 | Majid, Hakim | 1312 |
| Ø Schnitt | 1590 | 1479 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Meyer, Stefan | 1516 | ½ - ½ | 2 | Hennch, Thomas | 1746 |
| 2 | 5 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | + - - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1620 |
| 3 | 7 | Schlicht, Benedicte | 1412 | ½ - ½ | 4 | Sammer, Fabian | 1516 |
| 4 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | 0 - 1 | 7 | Hartmann, Klara | 1278 | |
| 5 | 9 | Novak, Jan | 1 - 0 | 8 | Vilinski, Mark | 1209 | |
| 6 | 10 | Wensky, Michael | 1308 | 0 - 1 | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 |
| 7 | 11 | Nerreter, Bernd | 1284 | 0 - 1 | 10 | Lingl, Peter | 1481 |
| 8 | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 | ½ - ½ | 15 | Kelmendi, Bashkin | 1277 |
| Ø Schnitt | 1369 | 1454 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | 0 - 1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 |
| 3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | 0 - 1 | 5 | Ammon, Ronald | 1681 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | 1 - 0 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | 1 - 0 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 |
| 6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | ½ - ½ | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 |
| 7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 1 - 0 | 13 | Pham, Minh Khoi | |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | 17 | Heemann, Jonas | 1059 |
| Ø Schnitt | 1568 | 1563 | |||||
Runde 5 24.03.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - - + | 1 | Müller, Werner | 1685 |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | ½ - ½ | 2 | Rost, Harald | 1645 |
| 3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | ½ - ½ | 3 | Berg, Winfried | 1594 |
| 4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | ½ - ½ | 5 | Bertram, Horst | 1584 |
| 5 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | - - + | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 |
| 6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | 0 - 1 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 |
| 7 | 9 | Schneider, Tom | 0 - 1 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | |
| 8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | 1 - 0 | 12 | Majid, Hakim | 1312 |
| Ø Schnitt | 1441 | 1534 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | 1 | Münz, Benedikt | 1629 |
| 2 | 5 | Walch, Roger | 1542 | 1 - 0 | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 |
| 3 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 1 - 0 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 |
| 4 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | 0 - 1 | 6 | Reger, Christoph | 1478 |
| 5 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | 1 - 0 | 8 | Rebler, Niklas | 1213 |
| 6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 0 - 1 | 10 | Hierl, Andreas | 1236 |
| 7 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | 1 - 0 | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 |
| 8 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | 0 - 1 | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 |
| Ø Schnitt | 1489 | 1387 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 | ½ - ½ | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 |
| 2 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | 1 - 0 | 2 | Meyer, Stefan | 1516 |
| 3 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | 0 - 1 | 6 | Schallock, Helmut | 1399 |
| 4 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 | ½ - ½ | 7 | Schlicht, Benedicte | 1412 |
| 5 | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | 1 - 0 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | |
| 6 | 11 | Zoller, Rudolf | 1513 | ½ - ½ | 9 | Novak, Jan | |
| 7 | 14 | Weinmann, Benedict | 1148 | 1 - 0 | 10 | Wensky, Michael | 1308 |
| 8 | 17 | Heemann, Jonas | 1059 | 1 - 0 | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 |
| Ø Schnitt | 1490 | 1425 | |||||
Runde 6 21.04.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | + - - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | 0 - 1 | 3 | Wenta, Theodor | 1581 |
| 3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | ½ - ½ | 5 | Walch, Roger | 1542 |
| 4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | 0 - 1 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 |
| 5 | 6 | Chanishvili, Guram | 0 - 1 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | |
| 6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | ½ - ½ | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 |
| 7 | 11 | Krause, Tim | 1223 | 0 - 1 | 13 | Majid, Hakim | 1312 |
| 8 | 18 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | |
| Ø Schnitt | 1453 | 1475 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | + - - | 1 | Junk, Philipp | 1872 |
| 2 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 0 - 1 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1620 |
| 3 | 5 | Malakov, Igor | ½ - ½ | 5 | Franz, Alexander | 1530 | |
| 4 | 7 | Krushevsky, Ivan | 1513 | ½ - ½ | 6 | Söllner, Jakob | 1448 |
| 5 | 8 | Rebler, Niklas | 1213 | ½ - ½ | 7 | Hartmann, Klara | 1278 |
| 6 | 9 | Trinks, Ronald | 1444 | 0 - 1 | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 |
| 7 | 14 | Franke, Leonhard | 1348 | ½ - ½ | 10 | Lingl, Peter | 1481 |
| 8 | 17 | Steinleitner, Josef | 965 | 0 - 1 | 13 | Antipka, Gherman | 1504 |
| Ø Schnitt | 1376 | 1530 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wisura, Timm | 1844 | 0 - 1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 |
| 2 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 | 1 - 0 | 5 | Ammon, Ronald | 1681 |
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1565 | 1 - 0 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 |
| 4 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | 1 - 0 | 11 | Zoller, Rudolf | 1513 |
| 5 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | 1 - 0 | 12 | Kurz, Leonhard | 1349 |
| 6 | 8 | Uhl, Henry | 1582 | 1 - 0 | 14 | Weinmann, Benedict | 1148 |
| 7 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | 1 - 0 | 16 | Dasbach, Hans | 1189 |
| 8 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | 0 - 1 | 17 | Heemann, Jonas | 1059 |
| Ø Schnitt | 1606 | 1407 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1685 | ½ - ½ | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ | 2 | Meyer, Stefan | 1516 |
| 3 | 3 | Berg, Winfried | 1594 | 1 - 0 | 10 | Wensky, Michael | 1308 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | 1 - 0 | 11 | Nerreter, Bernd | 1284 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1584 | 1 - 0 | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 |
| 6 | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | ½ - ½ | 13 | Graumann, Lorenz | |
| 7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 1 - 0 | 15 | Heiß, Falk | |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 1 - 0 | 16 | Pitschachtschi, Kirill | 1212 |
| Ø Schnitt | 1568 | 1373 | |||||
Runde 7 05.05.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | 1 | Müller, Werner | 1685 |
| 2 | 3 | Wenta, Theodor | 1581 | ½ - ½ | 2 | Rost, Harald | 1645 |
| 3 | 5 | Walch, Roger | 1542 | 1 - 0 | 3 | Berg, Winfried | 1594 |
| 4 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 1 - 0 | 4 | Elpelt, Volker | 1581 |
| 5 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | 0 - 1 | 5 | Bertram, Horst | 1584 |
| 6 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | ½ - ½ | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 |
| 7 | 13 | Majid, Hakim | 1312 | 0 - 1 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 |
| 8 | 17 | Ludwig, Ines | 1234 | 0 - 1 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 |
| Ø Schnitt | 1470 | 1568 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 | 1 - 0 | 1 | Münz, Benedikt | 1629 |
| 2 | 5 | Ammon, Ronald | 1681 | 0 - 1 | 3 | Appl, Rudolf | 1522 |
| 3 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1433 | 0 - 1 | 6 | Reger, Christoph | 1478 |
| 4 | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | ½ - ½ | 8 | Rebler, Niklas | 1213 |
| 5 | 10 | Zeitler, Hans-Jürgen | 1824 | 0 - 1 | 9 | Trinks, Ronald | 1444 |
| 6 | 13 | Pham, Minh Khoi | 1 - 0 | 10 | Hierl, Andreas | 1236 | |
| 7 | 14 | Weinmann, Benedict | 1148 | ½ - ½ | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 |
| 8 | 17 | Heemann, Jonas | 1059 | 1 - 0 | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 |
| Ø Schnitt | 1509 | 1364 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mishra, Sanyukt | 1698 | 1 - 0 | 1 | Wisura, Timm | 1844 |
| 2 | 5 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | 0 - 1 | 2 | Kestler, Dirk | 1807 |
| 3 | 7 | Schlicht, Benedicte | 1412 | 1 - 0 | 3 | Marx, Marco | 1565 |
| 4 | 8 | Mielke, Frank, Dr. | 1 - 0 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | |
| 5 | 9 | Novak, Jan | 1 - 0 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | |
| 6 | 11 | Nerreter, Bernd | 1284 | + - - | 6 | Sigurdsson, Smari | 1863 |
| 7 | 12 | Schneider, Reinhard | 1220 | 0 - 1 | 8 | Uhl, Henry | 1582 |
| 8 | 15 | Heiß, Falk | 0 - 1 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | |
| Ø Schnitt | 1417 | 1661 | |||||