Kreisliga - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1947 BeilngriesSC 1947 Beilngries | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 8 | 18 0 | 52 20 | |
| 2 | SV Ilmmünster 2SV Ilmmünster 2 | 3 | 4 | 5½ | 6 | 5½ | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 4 | 50 22 | |
| 3 | SK AbensbergSK Abensberg | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 8 | 13 5 | 43 29 | |
| 4 | TSV 1897 KöschingTSV 1897 Kösching | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 10 8 | 36 36 | |
| 5 | TSV MainburgTSV Mainburg | 1 | 2 | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 5½ | 8 | 9 9 | 38 34 | |
| 6 | TSV Ingolstadt NordTSV Ingolstadt Nord | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 8 | 9 9 | 36½ 35½ | |
| 7 | SK Freising 2SK Freising 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 8 | 8 10 | 38½ 33½ | |
| 8 | SK Neuburg 2SK Neuburg 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 5 | 8 | 8 | 6 12 | 38½ 33½ | |
| 9 | SK Ingolstadt 2SK Ingolstadt 2 | 2 | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 15 | 25 47 | |
| 10 | SC Moosburg 1956 e.V. 2SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 18 | 2½ 69½ |
Runde 1 22.10.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schmidt, Bernd | 1791 | 0 - 1 | 2 | Krein, Daniel | 1744 | ||
| 2 | 6 | Haas, Rainer Leo | 1724 | 1 - 0 | 4 | Stark, Rudolf | 1646 | ||
| 3 | 7 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | ½ - ½ | 3 | Arz, Johann-Julius | 1849 | |
| 4 | 12 | Scholz, Vincent | 1614 | 1831 | 0 - 1 | 5 | Pak, Viktor | 1696 | |
| 5 | 13 | Pareja Sanchez, Julio | 1604 | 1764 | 1 - 0 | 6 | Lehrheuer, Friedrich | 1639 | |
| 6 | 14 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | ½ - ½ | 7 | Markus, Waldemar | 1656 | |
| 7 | 15 | Lautner, Peter | 1459 | 1452 | 0 - 1 | 9 | Luef, Herbert | 1623 | 1893 |
| 8 | 22 | Langner, Fabian | 1354 | ½ - ½ | 11 | Lamer, Jürgen | 1286 | ||
| Ø Schnitt | 1610 | 1724 | 1642 | 1893 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Berlizov, Wladislaw | 2028 | 1 - 0 | 2 | Trapp, Robert | 1853 | 1974 | |
| 2 | 6 | Berlizov, Stanislaw | 2030 | 1 - 0 | 1 | Boehm, Bruno | 1749 | ||
| 3 | 7 | Vögerl, Ronald | 1766 | 1870 | ½ - ½ | 3 | Zill, Matthias Fabian | 1615 | |
| 4 | 8 | Huber, Stefan | 1803 | 1813 | ½ - ½ | 4 | Eibl, Georg | 1610 | |
| 5 | 13 | Riedl, Reinhard | 1651 | 1922 | 1 - 0 | 6 | Münz, Werner | 1640 | 1760 |
| 6 | 10 | Schmid, Siegfried | 1840 | 2058 | 1 - 0 | 7 | Haase, Moritz | 1538 | |
| 7 | 38 | Stadler, Georg | 871 | 0 - 1 | 8 | Wutzke, Andreas | 1567 | ||
| 8 | 18 | Wagner, Waldemar | 1469 | 0 - 1 | 9 | Bardehle, Niklas | 1598 | ||
| Ø Schnitt | 1682 | 1915 | 1646 | 1867 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Führer, Gerhard | 1607 | 0 - 1 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1855 | ||
| 2 | 6 | Foehr, Wolfgang | 1626 | 0 - 1 | 4 | Hinterreiter, Lorenz | 1742 | 1868 | |
| 3 | 12 | Jasarevic, Izo | 1565 | 1817 | 0 - 1 | 6 | Lehmeier, Jonathan | 2002 | |
| 4 | 17 | Barker, Mark | 1 - 0 | 7 | Werner, Klaus | 1746 | |||
| 5 | 18 | Kook, Hamza | 1435 | 1 - 0 | 8 | Schmidt, Franz | 1669 | 1837 | |
| 6 | 20 | Bergmeier, Julien | 0 - 1 | 14 | Holubieva, Olha | 1525 | |||
| 7 | 29 | Summerer, Markus | 0 - 1 | 16 | Brunner, Franz | 1531 | |||
| 8 | 30 | Weber, Paul | 1085 | 0 - 1 | 17 | Scholz, Gerhart | 1509 | ||
| Ø Schnitt | 1463 | 1817 | 1697 | 1852 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baier, Felix | 1897 | 1 - 0 | 4 | Mois, Rudi | 1764 | ||
| 2 | 3 | Böhm, Dominik | 1699 | ½ - ½ | 3 | Zenk, Heribert | 1814 | ||
| 3 | 5 | Andre, Jonas | 1826 | ½ - ½ | 6 | Wagner, Thomas | 1713 | ||
| 4 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1705 | 1882 | 1 - 0 | 5 | Lohr, Werner | 1695 | 1834 |
| 5 | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1704 | 1793 | 1 - 0 | 7 | Mitscherlich, Alexander | 1575 | |
| 6 | 9 | Langenegger, Georg | 1651 | 1 - 0 | 9 | Steffel, Gerhard | 1580 | ||
| 7 | 11 | Beimler, Christian | 1970 | 1 - 0 | 8 | Lohr, Alexander | 1994 | 1969 | |
| 8 | 13 | Pilsner, Christoph | 1611 | 0 - 1 | 10 | Rist, Richard | 1480 | ||
| Ø Schnitt | 1757 | 1837 | 1701 | 1901 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holzer, Martin | 1887 | 1 - 0 | 8 | Wiesmeier, Franz | 1705 | 1986 | |
| 2 | 3 | Mayer, Markus | 1845 | 1 - 0 | 15 | Stangl, Severin | 1595 | ||
| 3 | 4 | Sebold, Bernhard | 1796 | 1 - 0 | 18 | Gumberger, Hannes | 1581 | 1844 | |
| 4 | 5 | Liepold, Florian | 1460 | ½ - ½ | 33 | Nguyen, Anna | 1583 | ||
| 5 | 7 | Götz, Gerhard | 1591 | ½ - ½ | 27 | Nguyen, Quang Dung | 1402 | ||
| 6 | 6 | Merkl, Michael | 1666 | 1802 | 1 - 0 | 35 | Rumpfinger, Jakob | 1358 | |
| 7 | 9 | Schuster, Alexander | 1490 | ½ - ½ | 38 | Gaevert, Tobias | 1345 | ||
| 8 | 10 | Fischbach, Maximilian | 1304 | 0 - 1 | 42 | Scheugenpflug, Klaus | 1290 | 1613 | |
| Ø Schnitt | 1629 | 1802 | 1482 | 1814 | |||||
Runde 2 19.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Richter, Klaus | 1886 | ½ - ½ | 4 | Biro, Sandor | 2154 | ||
| 2 | 6 | Haas, Rainer Leo | 1724 | + - - | 2 | Bader, Dominic | 1967 | ||
| 3 | 7 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | 0 - 1 | 5 | Berlizov, Wladislaw | 2028 | |
| 4 | 8 | Mitschka, Manfred | 1721 | 1872 | 0 - 1 | 6 | Berlizov, Stanislaw | 2030 | |
| 5 | 9 | Danyi, Zoltan | 1743 | ½ - ½ | 7 | Vögerl, Ronald | 1766 | 1870 | |
| 6 | 12 | Scholz, Vincent | 1614 | 1831 | 0 - 1 | 8 | Huber, Stefan | 1803 | 1813 |
| 7 | 13 | Pareja Sanchez, Julio | 1604 | 1764 | 1 - 0 | 32 | Vieracker, Anita | 1286 | 1677 |
| 8 | 14 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | ½ - ½ | 19 | Kirsch, Reimund | 1383 | 1854 |
| Ø Schnitt | 1703 | 1808 | 1802 | 1803 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Boehm, Bruno | 1749 | ½ - ½ | 3 | Köpler, Johannes | 1167 | ||
| 2 | 3 | Zill, Matthias Fabian | 1615 | ½ - ½ | 8 | Führer, Gerhard | 1607 | ||
| 3 | 4 | Eibl, Georg | 1610 | 0 - 1 | 7 | Beitz, Thomas | 1529 | ||
| 4 | 5 | Lutze, Michael, Dr. | 1582 | 1662 | 1 - 0 | 9 | Kovac, Laura | 1709 | 1780 |
| 5 | 8 | Wutzke, Andreas | 1567 | 1 - 0 | 11 | Aydin, Serkan | |||
| 6 | 9 | Bardehle, Niklas | 1598 | 1 - 0 | 17 | Barker, Mark | |||
| 7 | 11 | Bauer, Günther | 1527 | 1 - 0 | 26 | Gantenberg, Felix | 1331 | ||
| 8 | 10 | Langer, Dagobert | 1406 | 1783 | 0 - 1 | 18 | Kook, Hamza | 1435 | |
| Ø Schnitt | 1581 | 1722 | 1463 | 1780 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1855 | 1 - 0 | 2 | Baier, Felix | 1897 | ||
| 2 | 4 | Hinterreiter, Lorenz | 1742 | 1868 | 1 - 0 | 3 | Böhm, Dominik | 1699 | |
| 3 | 6 | Lehmeier, Jonathan | 2002 | 1 - 0 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1705 | 1882 | |
| 4 | 7 | Werner, Klaus | 1746 | ½ - ½ | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1704 | 1793 | |
| 5 | 8 | Schmidt, Franz | 1669 | 1837 | ½ - ½ | 9 | Langenegger, Georg | 1651 | |
| 6 | 11 | Thiel, Daniel | 1634 | 0 - 1 | 11 | Beimler, Christian | 1970 | ||
| 7 | 19 | Toker, Ertan | 1371 | 0 - 1 | 13 | Pilsner, Christoph | 1611 | ||
| 8 | 14 | Holubieva, Olha | 1525 | 0 - 1 | 14 | Petrov, Anton | 1547 | 1756 | |
| Ø Schnitt | 1693 | 1852 | 1723 | 1810 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Steffel, Josef | 1836 | 2007 | 1 - 0 | 1 | Holzer, Martin | 1887 | |
| 2 | 4 | Mois, Rudi | 1764 | 1 - 0 | 3 | Mayer, Markus | 1845 | ||
| 3 | 5 | Lohr, Werner | 1695 | 1834 | 0 - 1 | 4 | Sebold, Bernhard | 1796 | |
| 4 | 7 | Mitscherlich, Alexander | 1575 | ½ - ½ | 5 | Liepold, Florian | 1460 | ||
| 5 | 8 | Lohr, Alexander | 1994 | 1969 | 0 - 1 | 6 | Merkl, Michael | 1666 | 1802 |
| 6 | 9 | Steffel, Gerhard | 1580 | ½ - ½ | 7 | Götz, Gerhard | 1591 | ||
| 7 | 11 | Biber, Georg | 1356 | 0 - 1 | 9 | Schuster, Alexander | 1490 | ||
| 8 | 10 | Rist, Richard | 1480 | 1 - 0 | 10 | Fischbach, Maximilian | 1304 | ||
| Ø Schnitt | 1660 | 1936 | 1629 | 1802 | |||||
Runde 3 03.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holzer, Martin | 1887 | ½ - ½ | 3 | Holubiev, Pavlo | 1855 | ||
| 2 | 3 | Mayer, Markus | 1845 | 1 - 0 | 4 | Hinterreiter, Lorenz | 1742 | 1868 | |
| 3 | 4 | Sebold, Bernhard | 1796 | ½ - ½ | 6 | Lehmeier, Jonathan | 2002 | ||
| 4 | 5 | Liepold, Florian | 1460 | 0 - 1 | 8 | Schmidt, Franz | 1669 | 1837 | |
| 5 | 7 | Götz, Gerhard | 1591 | 1 - 0 | 14 | Holubieva, Olha | 1525 | ||
| 6 | 6 | Merkl, Michael | 1666 | 1802 | ½ - ½ | 12 | Dietl, Harald | 1598 | |
| 7 | 9 | Schuster, Alexander | 1490 | 0 - 1 | 17 | Scholz, Gerhart | 1509 | ||
| 8 | 10 | Fischbach, Maximilian | 1304 | 0 - 1 | 18 | Ladnar, Daniel | 1635 | ||
| Ø Schnitt | 1629 | 1802 | 1691 | 1852 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Böhm, Dominik | 1699 | ½ - ½ | 1 | Boehm, Bruno | 1749 | ||
| 2 | 7 | Schmidt, Aleksander | 1997 | 1 - 0 | 3 | Zill, Matthias Fabian | 1615 | ||
| 3 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1705 | 1882 | 1 - 0 | 5 | Lutze, Michael, Dr. | 1582 | 1662 |
| 4 | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1704 | 1793 | ½ - ½ | 4 | Eibl, Georg | 1610 | |
| 5 | 9 | Langenegger, Georg | 1651 | 1 - 0 | 6 | Münz, Werner | 1640 | 1760 | |
| 6 | 11 | Beimler, Christian | 1970 | 0 - 1 | 8 | Wutzke, Andreas | 1567 | ||
| 7 | 13 | Pilsner, Christoph | 1611 | 0 - 1 | 9 | Bardehle, Niklas | 1598 | ||
| 8 | 25 | Funk, Raphael | 1702 | 0 - 1 | 10 | Langer, Dagobert | 1406 | 1783 | |
| Ø Schnitt | 1754 | 1837 | 1595 | 1735 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Führer, Gerhard | 1607 | 0 - 1 | 2 | Richter, Klaus | 1886 | ||
| 2 | 7 | Beitz, Thomas | 1529 | 0 - 1 | 6 | Haas, Rainer Leo | 1724 | ||
| 3 | 10 | Fradi, Mohamed | 0 - 1 | 7 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | ||
| 4 | 11 | Aydin, Serkan | - - + | 8 | Mitschka, Manfred | 1721 | 1872 | ||
| 5 | 18 | Kook, Hamza | 1435 | 0 - 1 | 9 | Danyi, Zoltan | 1743 | ||
| 6 | 20 | Bergmeier, Julien | 0 - 1 | 12 | Scholz, Vincent | 1614 | 1831 | ||
| 7 | 26 | Gantenberg, Felix | 1331 | 0 - 1 | 13 | Pareja Sanchez, Julio | 1604 | 1764 | |
| 8 | 30 | Weber, Paul | 1085 | 0 - 1 | 14 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | |
| Ø Schnitt | 1397 | 1703 | 1808 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Biro, Sandor | 2154 | ½ - ½ | 1 | Straub, Jürgen, Dr. | 2110 | 2120 | |
| 2 | 2 | Bader, Dominic | 1967 | 0 - 1 | 2 | Krein, Daniel | 1744 | ||
| 3 | 5 | Berlizov, Wladislaw | 2028 | 1 - 0 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1849 | ||
| 4 | 7 | Vögerl, Ronald | 1766 | 1870 | 1 - 0 | 7 | Markus, Waldemar | 1656 | |
| 5 | 8 | Huber, Stefan | 1803 | 1813 | ½ - ½ | 5 | Pak, Viktor | 1696 | |
| 6 | 9 | Bates, Vincent | 1752 | ½ - ½ | 9 | Luef, Herbert | 1623 | 1893 | |
| 7 | 12 | Reindl, Tobias | 1579 | 1915 | 1 - 0 | 10 | Frey, Ernst | 1536 | |
| 8 | 17 | Reindl, Markus | 1583 | 1769 | 1 - 0 | 11 | Lamer, Jürgen | 1286 | |
| Ø Schnitt | 1829 | 1841 | 1687 | 2006 | |||||
Runde 4 14.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krein, Daniel | 1744 | 0 - 1 | 2 | Steffel, Josef | 1836 | 2007 | |
| 2 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1849 | ½ - ½ | 3 | Zenk, Heribert | 1814 | ||
| 3 | 5 | Pak, Viktor | 1696 | 0 - 1 | 4 | Mois, Rudi | 1764 | ||
| 4 | 4 | Stark, Rudolf | 1646 | ½ - ½ | 5 | Lohr, Werner | 1695 | 1834 | |
| 5 | 6 | Lehrheuer, Friedrich | 1639 | 1 - 0 | 6 | Wagner, Thomas | 1713 | ||
| 6 | 7 | Markus, Waldemar | 1656 | 1 - 0 | 7 | Mitscherlich, Alexander | 1575 | ||
| 7 | 9 | Luef, Herbert | 1623 | 1893 | ½ - ½ | 8 | Lohr, Alexander | 1994 | 1969 |
| 8 | 10 | Frey, Ernst | 1536 | 1 - 0 | 9 | Steffel, Gerhard | 1580 | ||
| Ø Schnitt | 1673 | 1893 | 1746 | 1936 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Boehm, Bruno | 1749 | 0 - 1 | 1 | Holzer, Martin | 1887 | ||
| 2 | 3 | Zill, Matthias Fabian | 1615 | 0 - 1 | 3 | Mayer, Markus | 1845 | ||
| 3 | 4 | Eibl, Georg | 1610 | 0 - 1 | 4 | Sebold, Bernhard | 1796 | ||
| 4 | 6 | Münz, Werner | 1640 | 1760 | 0 - 1 | 5 | Liepold, Florian | 1460 | |
| 5 | 5 | Lutze, Michael, Dr. | 1582 | 1662 | 1 - 0 | 7 | Götz, Gerhard | 1591 | |
| 6 | 8 | Wutzke, Andreas | 1567 | 1 - 0 | 6 | Merkl, Michael | 1666 | 1802 | |
| 7 | 11 | Bauer, Günther | 1527 | 1 - 0 | 9 | Schuster, Alexander | 1490 | ||
| 8 | 10 | Langer, Dagobert | 1406 | 1783 | 1 - 0 | 10 | Fischbach, Maximilian | 1304 | |
| Ø Schnitt | 1587 | 1735 | 1629 | 1802 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Haas, Rainer Leo | 1724 | 0 - 1 | 2 | Baier, Felix | 1897 | ||
| 2 | 7 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | ½ - ½ | 5 | Andre, Jonas | 1826 | |
| 3 | 8 | Mitschka, Manfred | 1721 | 1872 | 0 - 1 | 7 | Schmidt, Aleksander | 1997 | |
| 4 | 9 | Danyi, Zoltan | 1743 | 1 - 0 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1705 | 1882 | |
| 5 | 12 | Scholz, Vincent | 1614 | 1831 | 0 - 1 | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1704 | 1793 |
| 6 | 13 | Pareja Sanchez, Julio | 1604 | 1764 | ½ - ½ | 9 | Langenegger, Georg | 1651 | |
| 7 | 14 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | 0 - 1 | 11 | Beimler, Christian | 1970 | |
| 8 | 25 | Pudritz, Klaus | 1326 | 0 - 1 | 13 | Pilsner, Christoph | 1611 | ||
| Ø Schnitt | 1633 | 1808 | 1795 | 1837 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bader, Dominic | 1967 | + - - | 4 | Köglmeier, Stefan | 1742 | ||
| 2 | 5 | Berlizov, Wladislaw | 2028 | 1 - 0 | 8 | Führer, Gerhard | 1607 | ||
| 3 | 6 | Berlizov, Stanislaw | 2030 | 1 - 0 | 6 | Foehr, Wolfgang | 1626 | ||
| 4 | 8 | Huber, Stefan | 1803 | 1813 | 0 - 1 | 14 | Kotak, Bhavya Satishbhai | 1634 | |
| 5 | 9 | Bates, Vincent | 1752 | + - - | 12 | Jasarevic, Izo | 1565 | 1817 | |
| 6 | 10 | Schmid, Siegfried | 1840 | 2058 | + - - | 17 | Barker, Mark | ||
| 7 | 18 | Wagner, Waldemar | 1469 | 1 - 0 | 20 | Bergmeier, Julien | |||
| 8 | 25 | Gillig, Michael | 1220 | 0 - 1 | 18 | Kook, Hamza | 1435 | ||
| Ø Schnitt | 1763 | 1935 | 1601 | 1817 | |||||
Runde 5 04.02.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zenk, Heribert | 1814 | ½ - ½ | 4 | Hinterreiter, Lorenz | 1742 | 1868 | |
| 2 | 2 | Steffel, Josef | 1836 | 2007 | 1 - 0 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1855 | |
| 3 | 5 | Lohr, Werner | 1695 | 1834 | ½ - ½ | 6 | Lehmeier, Jonathan | 2002 | |
| 4 | 4 | Mois, Rudi | 1764 | ½ - ½ | 7 | Werner, Klaus | 1746 | ||
| 5 | 6 | Wagner, Thomas | 1713 | ½ - ½ | 8 | Schmidt, Franz | 1669 | 1837 | |
| 6 | 7 | Mitscherlich, Alexander | 1575 | ½ - ½ | 12 | Dietl, Harald | 1598 | ||
| 7 | 9 | Steffel, Gerhard | 1580 | 0 - 1 | 11 | Thiel, Daniel | 1634 | ||
| 8 | 8 | Lohr, Alexander | 1994 | 1969 | 1 - 0 | 14 | Holubieva, Olha | 1525 | |
| Ø Schnitt | 1746 | 1936 | 1721 | 1852 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holzer, Martin | 1887 | 1 - 0 | 4 | Schmidt, Bernd | 1791 | ||
| 2 | 3 | Mayer, Markus | 1845 | ½ - ½ | 7 | Löchel, Günter | 1749 | 1840 | |
| 3 | 4 | Sebold, Bernhard | 1796 | ½ - ½ | 8 | Mitschka, Manfred | 1721 | 1872 | |
| 4 | 7 | Götz, Gerhard | 1591 | + - - | 12 | Scholz, Vincent | 1614 | 1831 | |
| 5 | 6 | Merkl, Michael | 1666 | 1802 | 1 - 0 | 13 | Pareja Sanchez, Julio | 1604 | 1764 |
| 6 | 9 | Schuster, Alexander | 1490 | 0 - 1 | 14 | Winkler, Robert | 1585 | 1734 | |
| 7 | 8 | Adlkofer, Georg | 1562 | 1 - 0 | 22 | Langner, Fabian | 1354 | ||
| 8 | 10 | Fischbach, Maximilian | 1304 | 0 - 1 | 25 | Pudritz, Klaus | 1326 | ||
| Ø Schnitt | 1642 | 1802 | 1593 | 1808 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Böhm, Dominik | 1699 | ½ - ½ | 5 | Berlizov, Wladislaw | 2028 | ||
| 2 | 5 | Andre, Jonas | 1826 | 0 - 1 | 4 | Biro, Sandor | 2154 | ||
| 3 | 7 | Schmidt, Aleksander | 1997 | ½ - ½ | 6 | Berlizov, Stanislaw | 2030 | ||
| 4 | 6 | Holzmayr, Norbert | 1705 | 1882 | ½ - ½ | 7 | Vögerl, Ronald | 1766 | 1870 |
| 5 | 8 | Winkelmeier, Alfred | 1704 | 1793 | 0 - 1 | 9 | Bates, Vincent | 1752 | |
| 6 | 9 | Langenegger, Georg | 1651 | ½ - ½ | 8 | Huber, Stefan | 1803 | 1813 | |
| 7 | 11 | Beimler, Christian | 1970 | 1 - 0 | 12 | Reindl, Tobias | 1579 | 1915 | |
| 8 | 13 | Pilsner, Christoph | 1611 | 0 - 1 | 18 | Wagner, Waldemar | 1469 | ||
| Ø Schnitt | 1770 | 1837 | 1822 | 1866 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Führer, Gerhard | 1607 | 0 - 1 | 2 | Krein, Daniel | 1744 | ||
| 2 | 6 | Foehr, Wolfgang | 1626 | 1 - 0 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1849 | ||
| 3 | 14 | Kotak, Bhavya Satishbhai | 1634 | 1 - 0 | 5 | Pak, Viktor | 1696 | ||
| 4 | 20 | Bergmeier, Julien | - - + | 4 | Stark, Rudolf | 1646 | |||
| 5 | 23 | Nussbächer, Daniel | 1499 | 0 - 1 | 7 | Markus, Waldemar | 1656 | ||
| 6 | 26 | Gantenberg, Felix | 1331 | 1 - 0 | 9 | Luef, Herbert | 1623 | 1893 | |
| 7 | 35 | Kum, Can Devrim | 1301 | 0 - 1 | 10 | Frey, Ernst | 1536 | ||
| 8 | 38 | Buchschmid, Philipp | 1002 | 1 - 0 | 11 | Lamer, Jürgen | 1286 | ||
| Ø Schnitt | 1428 | 1629 | 1893 | ||||||
Runde 6 25.02.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krein, Daniel | 1744 | 0 - 1 | 3 | Holubiev, Pavlo | 1855 | ||
| 2 | 3 | Arz, Johann-Julius | 1849 | 1 - 0 | 4 | Hinterreiter, Lorenz | 1742 | 1868 | |
| 3 | 5 | Pak, Viktor | 1696 | 0 - 1 | 6 | Lehmeier, Jonathan | 2002 | ||
| 4 | 4 | Stark, Rudolf | 1646 | 0 - 1 | 8 | Schmidt, Franz | 1669 | 1837 | |
| 5 | 6 | Lehrheuer, Friedrich | 1639 | ½ - ½ | 7 | Werner, Klaus | 1746 | ||
| 6 | 7 | Markus, Waldemar | 1656 | 1 - 0 | 12 | Dietl, Harald | 1598 | ||
| 7 | 9 | Luef, Herbert | 1623 | 1893 | 1 - 0 | 14 | Holubieva, Olha | 1525 | |
| 8 | 10 | Frey, Ernst | 1536 | 0 - 1 | 18 | Ladnar, Daniel | 1635 | ||
| Ø Schnitt | 1673 | 1893 | 1721 | 1852 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Trapp, Robert | 1853 | 1974 | 1 - 0 | 2 | Steffel, Josef | 1836 | 2007 |
| 2 | 5 | Lutze, Michael, Dr. | 1582 | 1662 | ½ - ½ | 3 | Zenk, Heribert | 1814 | |
| 3 | 4 | Eibl, Georg | 1610 | ½ - ½ | 4 | Mois, Rudi | 1764 | ||
| 4 | 8 | Wutzke, Andreas | 1567 | ½ - ½ | 5 | Lohr, Werner | 1695 | 1834 | |
| 5 | 7 | Haase, Moritz | 1538 | 0 - 1 | 8 | Lohr, Alexander | 1994 | 1969 | |
| 6 | 9 | Bardehle, Niklas | 1598 | 1 - 0 | 7 | Mitscherlich, Alexander | 1575 | ||
| 7 | 11 | Bauer, Günther | 1527 | 1 - 0 | 10 | Rist, Richard | 1480 | ||
| 8 | 10 | Langer, Dagobert | 1406 | 1783 | 0 - 1 | 9 | Steffel, Gerhard | 1580 | |
| Ø Schnitt | 1585 | 1806 | 1717 | 1936 | |||||
