Bezirksliga 2b - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT Nürnberg 4NT Nürnberg 4 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 16 2 | 48½ 23½ | |
| 2 | SW Nürnberg Süd 3SW Nürnberg Süd 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 15 3 | 43½ 28½ | |
| 3 | SC Uttenreuth 1SC Uttenreuth 1 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 13 5 | 38½ 33½ | |
| 4 | SV Lauf 1SV Lauf 1 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 6 | 10 8 | 38½ 33½ | |
| 5 | FSV GroßenseebachFSV Großenseebach | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 9 9 | 37½ 34½ | |
| 6 | SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 9 9 | 36 36 | |
| 7 | SC Heideck-Hilpoltstein 2SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 4 | 1½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 8 10 | 34 38 | |
| 8 | SC Jäklechemie 2SC Jäklechemie 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 5½ | 6½ | 5 | 7 11 | 36½ 35½ | |
| 9 | SG Anderssen/Nbg 1978 1SG Anderssen/Nbg 1978 1 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 1½ | 6 | 3 15 | 25½ 46½ | |
| 10 | SG Büchenbach/Roth 2SG Büchenbach/Roth 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 0 18 | 21½ 50½ |
Runde 1 24.09.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 | ½ - ½ | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 |
| 2 | 2 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1838 | 1901 | 0 - 1 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 |
| 3 | 3 | Müller, Maximilian | 1751 | 0 - 1 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | ||
| 4 | 4 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | ½ - ½ | 5 | Hetterich, Norbert | 1759 | |
| 5 | 5 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | 0 - 1 | 6 | Golziow, Manfred | 1684 | ||
| 6 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ½ - ½ | 7 | Heidt, Eduard | 1613 | ||
| 7 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | ½ - ½ | 8 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | |
| 8 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | 0 - 1 | 9 | Rummel, Gerald | 1857 | 1873 | |
| Ø Schnitt | 1690 | 1900 | 1737 | 1892 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1837 | ½ - ½ | 2 | Müller, Christian | 1945 | 1971 | |
| 2 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | 0 - 1 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 |
| 3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | ½ - ½ | 6 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 |
| 4 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | 0 - 1 | 9 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 | |
| 5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | ½ - ½ | 11 | Dyroff, Roland | 1727 | |
| 6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | 0 - 1 | 12 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 | |
| 7 | 13 | Heim, Daniel | 1164 | 0 - 1 | 16 | Thürauf, Peter | 1691 | 1731 | |
| 8 | 14 | Kirschner, Christoph | 1337 | 0 - 1 | 17 | Becker, Christian | 1691 | ||
| Ø Schnitt | 1654 | 1762 | 1811 | 1909 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | 1 - 0 | 1 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 |
| 2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | 1 - 0 | 3 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 | |
| 3 | 6 | Loebel, Petra | 1814 | 1864 | 1 - 0 | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 |
| 4 | 8 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 0 - 1 | 5 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 |
| 5 | 12 | Fridlin, Daniel | 1835 | ½ - ½ | 6 | Eyrich, Xenia | 1644 | ||
| 6 | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | ½ - ½ | 8 | Denninger, David | 1666 | ||
| 7 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | 0 - 1 | 10 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | |
| 8 | 16 | Dersewski, Jonas | 1816 | 1 - 0 | 14 | Antipka, Gherman | 1736 | ||
| Ø Schnitt | 1865 | 1999 | 1748 | 1857 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 1 - 0 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | |
| 2 | 2 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | ½ - ½ | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | |
| 3 | 3 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | 0 - 1 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 |
| 4 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | 1 - 0 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | ||
| 5 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | ½ - ½ | 7 | Mettal, Thomas | 1655 | ||
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | ½ - ½ | 8 | Welsch, Andreas | 1686 | |
| 7 | 7 | Sippel, Christian | 1637 | ½ - ½ | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | |
| 8 | 8 | Matskiv, Stanislav | 1667 | 0 - 1 | 10 | Ackermann, Klaus | 1746 | ||
| Ø Schnitt | 1830 | 1919 | 1801 | 2017 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | 0 - 1 | 1 | Bayer, Marius | 2000 | |
| 2 | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | 1 - 0 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | |
| 3 | 3 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | 1 - 0 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | |
| 4 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | 0 - 1 | 5 | Puschak, Oliver | 1814 | ||
| 5 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | ½ - ½ | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | ||
| 6 | 11 | Borel, Bernd | 1586 | 0 - 1 | 7 | Rohrsetzer, Ralf | 1776 | ||
| 7 | 13 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | 0 - 1 | 8 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 |
| 8 | 14 | Pohl, Thomas, Dr. | 1619 | 1 - 0 | 16 | Werger, Fjodor | 1434 | ||
| Ø Schnitt | 1839 | 1978 | 1806 | 1783 | |||||
Runde 2 15.10.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 | ½ - ½ | 1 | Platz, Stephan | 1837 | |
| 2 | 2 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1838 | 1901 | ½ - ½ | 3 | Ruderer, Alexander | 1816 | |
| 3 | 3 | Müller, Maximilian | 1751 | 0 - 1 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | |
| 4 | 4 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | 1 - 0 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | |
| 5 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ½ - ½ | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | |
| 6 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | 0 - 1 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 7 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | 0 - 1 | 10 | Dalheimer, Martin | 1648 | ||
| 8 | 9 | Schönberger, Andreas | 1649 | 0 - 1 | 20 | Meier, Juergen | |||
| Ø Schnitt | 1681 | 1900 | 1776 | 1695 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 | 0 - 1 | 2 | Hirn, Oskar FM | 2036 | 2133 |
| 2 | 6 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | ½ - ½ | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 |
| 3 | 8 | Klein, Waldemar | 1932 | 1930 | 0 - 1 | 8 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 |
| 4 | 9 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 | 1 - 0 | 10 | Corral, Carlos | 1846 | |
| 5 | 10 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | 0 - 1 | 13 | Albayrak, Aylin | 1620 | |
| 6 | 11 | Dyroff, Roland | 1727 | 1 - 0 | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | ||
| 7 | 16 | Thürauf, Peter | 1691 | 1731 | ½ - ½ | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | |
| 8 | 19 | Berber, Ulrich | 1807 | ½ - ½ | 18 | Pielenz, Fabian | 1596 | ||
| Ø Schnitt | 1806 | 1893 | 1794 | 2064 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 | 0 - 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | |
| 2 | 3 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 | 1 - 0 | 2 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 |
| 3 | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 | 0 - 1 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | |
| 4 | 5 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | 0 - 1 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 |
| 5 | 6 | Eyrich, Xenia | 1644 | 1 - 0 | 7 | Sippel, Christian | 1637 | ||
| 6 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | 1 - 0 | 8 | Matskiv, Stanislav | 1667 | ||
| 7 | 8 | Denninger, David | 1666 | 0 - 1 | 9 | Bartulec, Jan | 1701 | ||
| 8 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | 1 - 0 | 10 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 |
| Ø Schnitt | 1735 | 1849 | 1766 | 1861 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | 0 - 1 | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 |
| 2 | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | 0 - 1 | 3 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | |
| 3 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | 1 - 0 | 4 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 |
| 4 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 1 - 0 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | ||
| 5 | 6 | Pröschel, Gerhard | 1796 | 1 - 0 | 8 | Meyer, Harald | 1583 | ||
| 6 | 7 | Mettal, Thomas | 1655 | 0 - 1 | 9 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | |
| 7 | 8 | Welsch, Andreas | 1686 | ½ - ½ | 11 | Borel, Bernd | 1586 | ||
| 8 | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | ½ - ½ | 13 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 |
| Ø Schnitt | 1807 | 2017 | 1768 | 1922 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | ½ - ½ | 1 | Bayer, Marius | 2000 | |
| 2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | ½ - ½ | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | |
| 3 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | 0 - 1 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 4 | 4 | Müller, Lothar | 1729 | 0 - 1 | 4 | Hagen, Peter | 2035 | 2153 | |
| 5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1759 | 0 - 1 | 5 | Puschak, Oliver | 1814 | ||
| 6 | 6 | Golziow, Manfred | 1684 | 0 - 1 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | ||
| 7 | 8 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | ½ - ½ | 8 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 |
| 8 | 11 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | ½ - ½ | 12 | Linkies, Michael | 1588 | |
| Ø Schnitt | 1704 | 1857 | 1858 | 1968 | |||||
Runde 3 26.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayer, Marius | 2000 | 1 - 0 | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | ||
| 2 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | ½ - ½ | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | |
| 3 | 5 | Puschak, Oliver | 1814 | ½ - ½ | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | ||
| 4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | 1 - 0 | 6 | Pröschel, Gerhard | 1796 | ||
| 5 | 8 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | 0 - 1 | 7 | Mettal, Thomas | 1655 | |
| 6 | 10 | Weißmüller, Klaus | 1653 | ½ - ½ | 10 | Ackermann, Klaus | 1746 | ||
| 7 | 11 | Frysztacki, Marco | 1735 | ½ - ½ | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1461 | ||
| 8 | 15 | Groll, Andre | 1454 | ½ - ½ | 15 | Ihlefeldt, Ingolf | 1393 | ||
| Ø Schnitt | 1757 | 1783 | 1703 | 1943 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | 1 - 0 | 1 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 |
| 2 | 3 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | 1 - 0 | 2 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 |
| 3 | 4 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 | ½ - ½ | 3 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 |
| 4 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | ½ - ½ | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 | |
| 5 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | 1 - 0 | 6 | Eyrich, Xenia | 1644 | ||
| 6 | 8 | Meyer, Harald | 1583 | 0 - 1 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | ||
| 7 | 10 | Schütze, Benjamin | 1783 | 1797 | ½ - ½ | 8 | Denninger, David | 1666 | |
| 8 | 11 | Borel, Bernd | 1586 | 0 - 1 | 10 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | |
| Ø Schnitt | 1834 | 1991 | 1753 | 1869 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 1 - 0 | 4 | Berntgen, Henri | 1807 | ||
| 2 | 2 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | 1 - 0 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 |
| 3 | 3 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | 0 - 1 | 6 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 |
| 4 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | ½ - ½ | 7 | Augustin, Achim | 1837 | ||
| 5 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | ½ - ½ | 8 | Klein, Waldemar | 1932 | 1930 | |
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | ½ - ½ | 9 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 |
| 7 | 8 | Matskiv, Stanislav | 1667 | 0 - 1 | 10 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | |
| 8 | 9 | Bartulec, Jan | 1701 | ½ - ½ | 11 | Dyroff, Roland | 1727 | ||
| Ø Schnitt | 1838 | 1919 | 1824 | 1925 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | 1 - 0 | 1 | Goetz, Martin | 1818 | 2080 |
| 2 | 2 | Hirn, Oskar FM | 2036 | 2133 | 1 - 0 | 3 | Müller, Maximilian | 1751 | |
| 3 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1930 | 1 - 0 | 4 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | |
| 4 | 8 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 | 1 - 0 | 5 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | |
| 5 | 12 | Fridlin, Daniel | 1835 | ½ - ½ | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | ||
| 6 | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | ½ - ½ | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1508 | ||
| 7 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | 1 - 0 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | ||
| 8 | 16 | Dersewski, Jonas | 1816 | 1 - 0 | 17 | Bartelt, Michael, Dr. | 1595 | ||
| Ø Schnitt | 1892 | 2088 | 1660 | 1900 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1837 | 0 - 1 | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | |
| 2 | 3 | Ruderer, Alexander | 1816 | 1 - 0 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | |
| 3 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | 1 - 0 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | |
| 4 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | ½ - ½ | 4 | Müller, Lothar | 1729 | |
| 5 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | ½ - ½ | 5 | Hetterich, Norbert | 1759 | ||
| 6 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | 0 - 1 | 7 | Heidt, Eduard | 1613 | |
| 7 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | 1 - 0 | 8 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | |
| 8 | 20 | Meier, Juergen | 0 - 1 | 9 | Rummel, Gerald | 1857 | 1873 | ||
| Ø Schnitt | 1792 | 1762 | 1743 | 1892 | |||||
Runde 4 17.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1840 | 1941 | 0 - 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 |
| 2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | 1917 | 0 - 1 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 |
| 3 | 3 | Dippel, Jörg | 1737 | ½ - ½ | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | ||
| 4 | 4 | Müller, Lothar | 1729 | 0 - 1 | 6 | Pröschel, Gerhard | 1796 | ||
| 5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1759 | ½ - ½ | 7 | Mettal, Thomas | 1655 | ||
| 6 | 6 | Golziow, Manfred | 1684 | 1 - 0 | 8 | Welsch, Andreas | 1686 | ||
| 7 | 8 | Müller, Ludwig | 1634 | 1840 | ½ - ½ | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 |
| 8 | 11 | Nüßlein, Christian Thomas | 1474 | 1733 | 0 - 1 | 10 | Ackermann, Klaus | 1746 | |
| Ø Schnitt | 1704 | 1857 | 1793 | 2017 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 | 1 - 0 | 1 | Bayer, Marius | 2000 | |
| 2 | 2 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | 0 - 1 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | |
| 3 | 3 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 | ½ - ½ | 5 | Puschak, Oliver | 1814 | |
| 4 | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 | ½ - ½ | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | |
| 5 | 5 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | ½ - ½ | 7 | Rohrsetzer, Ralf | 1776 | |
| 6 | 6 | Eyrich, Xenia | 1644 | ½ - ½ | 8 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | |
| 7 | 8 | Denninger, David | 1666 | 0 - 1 | 12 | Linkies, Michael | 1588 | ||
| 8 | 18 | Nesmjanowitsch, Julia | 1679 | 1630 | ½ - ½ | 15 | Groll, Andre | 1454 | |
| Ø Schnitt | 1738 | 1834 | 1763 | 1783 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 | 0 - 1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 |
| 2 | 6 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | ½ - ½ | 2 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 |
| 3 | 7 | Augustin, Achim | 1837 | 0 - 1 | 3 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | |
| 4 | 8 | Klein, Waldemar | 1932 | 1930 | 1 - 0 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | |
| 5 | 9 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 | 1 - 0 | 9 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 |
| 6 | 10 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | 1 - 0 | 11 | Borel, Bernd | 1586 | |
| 7 | 11 | Dyroff, Roland | 1727 | 0 - 1 | 13 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | |
| 8 | 12 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1831 | 1931 | 1832 | 1918 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1838 | 1901 | 0 - 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | |
| 2 | 3 | Müller, Maximilian | 1751 | ½ - ½ | 2 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | |
| 3 | 4 | Jesch, Alexander | 1667 | 1720 | 0 - 1 | 3 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 |
| 4 | 5 | Dajakaj, Kastriot | 1720 | + - - | 4 | Miederer, Karl | 1764 | ||
| 5 | 6 | Nachtrab, Robert | 1627 | 0 - 1 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | ||
| 6 | 8 | Classen, Jakob | 1597 | ½ - ½ | 8 | Matskiv, Stanislav | 1667 | ||
| 7 | 9 | Schönberger, Andreas | 1649 | 0 - 1 | 9 | Bartulec, Jan | 1701 | ||
| 8 | 13 | Hummel, Andreas | 1622 | 1 - 0 | 10 | Lang, Franz, Dr. | 1562 | 1768 | |
| Ø Schnitt | 1683 | 1810 | 1821 | 1870 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1837 | ½ - ½ | 1 | Walter, Florian | 2182 | 2195 | |
| 2 | 3 | Ruderer, Alexander | 1816 | 0 - 1 | 2 | Hirn, Oskar FM | 2036 | 2133 | |
| 3 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | ½ - ½ | 7 | Krauß, Hermann | 1912 | 2122 |
| 4 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | ½ - ½ | 8 | Lutzky, Manfred | 1919 | 1938 |
| 5 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | 0 - 1 | 12 | Fridlin, Daniel | 1835 | ||
| 6 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | ½ - ½ | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1659 | |
| 7 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | 1 - 0 | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1765 | ||
| 8 | 20 | Meier, Juergen | 1 - 0 | 16 | Dersewski, Jonas | 1816 | |||
| Ø Schnitt | 1792 | 1762 | 1890 | 2097 | |||||
Runde 5 28.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | ½ - ½ | 1 | Roß, Thomas | 1925 | 2012 |
| 2 | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | 1 - 0 | 2 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | |
| 3 | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | 1 - 0 | 3 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 |
| 4 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 1 - 0 | 6 | Eyrich, Xenia | 1644 | ||
| 5 | 8 | Welsch, Andreas | 1686 | ½ - ½ | 8 | Denninger, David | 1666 | ||
| 6 | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | 1 - 0 | 9 | Hennch, Thomas | 1693 | |
| 7 | 10 | Ackermann, Klaus | 1746 | 1 - 0 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | |
| 8 | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1461 | 0 - 1 | 12 | Sammer, Fabian | 1653 | 1757 | |
| Ø Schnitt | 1777 | 2017 | 1713 | 1858 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | 1 - 0 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 | |
| 2 | 3 | Fiedler, Lars | 2024 | 1 - 0 | 6 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | |
| 3 | 5 | Puschak, Oliver | 1814 | ½ - ½ | 7 | Augustin, Achim | 1837 | ||
| 4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1721 | ½ - ½ | 8 | Klein, Waldemar | 1932 | 1930 | |
| 5 | 7 | Rohrsetzer, Ralf | 1776 | 0 - 1 | 9 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 | |
