Bezirksliga 2a - Spielplan

Saison 2019/2020

Kreuztabelle

Kreuztabelle Bezirksliga 2a
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1 6 6 4 3 7 6 15 3 50½ 21½
2 SF Fuerth 1SF Fuerth 1 2 3 4 5 6 8 7 13 4 47 24
3 TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1 2 4 5 8 13 5 41½ 30½
4 SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1 4 5 4 6 6 12 6 43 29
5 SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4 5 4 6 5 11 7 39½ 32½
6 SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2 3 4 2 6 6 11 6 39 32
7 SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 3 7 6 12 31½ 40½
8 SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2 1 2 3 2 7 6 12 31 41
9 SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2 2 0 2 2 1 2 16 19 53
10 SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1 1 0 3 2 1 0 18 17 55

Runde 1 13.10.2019

SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1 3 - 5 SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4
Einzelergebnisse: SC Koenigsspringer Dom 1 gegen SW Nbg.Sued 4, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Strauß, Sebastian 1801 + - - 1 Klein, Waldemar 1894
2 2 Oberfichtner, Herbert 1723 0 - 1 2 Thürauf, Peter 1890
3 4 Schmidt, Martin 1705 ½ - ½ 3 Augustin, Achim 1845
4 6 Kalkowski, Andreas 1624 ½ - ½ 4 Körber, Thomas 1800
5 7 Hofmann, Thomas 1637 1 - 0 5 Rhein, Thomas 1834
6 8 Nees, Alexander 1335 0 - 1 6 Llugiq, Bajram 1796
7 9 Schmeißer, Thomas 1538 0 - 1 7 Riexinger, Martin 1925
8 10 Rudek, Gerald 1337 0 - 1 8 Wieczorek, Heinz 1698
Ø Schnitt 1587 1835
SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2 4 - 4 TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1
Einzelergebnisse: SGem Fuerth 2 gegen TSV Cadolzburg 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zühlke, Burkhard, Dr. 1923 1 - 0 2 Hörmann, Gunther 2040
2 2 Walter, Stefan 1854 0 - 1 3 Veh-Hölzlein, Michael 1955
3 3 Bruss, Robert 1900 1 - 0 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927
4 4 Gerl, Hans, Dr. 1831 0 - 1 5 Trümpelmann, Jochen 1897
5 5 Schulz, Wilfried 1815 1 - 0 6 Belich, Walter 1848
6 7 Haschemi, Said Habieb 1697 0 - 1 8 Metzenroth, Dieter 1793
7 11 Metten, Hans Peter 1710 ½ - ½ 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693
8 15 Hermann, Marc 1504 ½ - ½ 10 Violis, Theodoros 1614
Ø Schnitt 1779 1845
SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2 2 - 6 SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1
Einzelergebnisse: SC Heideck-Hilp 2 gegen SG Ansbach/Bad Windsheim 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Ruderer, Alexander 1699 ½ - ½ 1 Stuhl, Alexander 1956
2 4 Ruderer, Thomas 1727 ½ - ½ 2 Khalil, Shaiar 1908
3 5 Strnad, Alfred 1835 1 - 0 4 Fischer, Gerd 1914
4 6 Schreiner, Bernd 1679 0 - 1 5 Zollstab, Jürgen 1998
5 7 Dalheimer, Martin 1625 0 - 1 6 Lang, Christoph 1963
6 8 Stritzelberger, Martin 1562 0 - 1 7 Margraf, Christoph 1858
7 9 Graunke, Frank-Rouven 1500 0 - 1 8 Müller, Norbert 1892
8 12 Nowak, Joachim, Dr. 1561 0 - 1 11 Auth, Bernhard 1739
Ø Schnitt 1648 1903
SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2 2 - 6 SF Fuerth 1SF Fuerth 1
Einzelergebnisse: SK Rothenburg 2 gegen SF Fuerth 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kotitschke, Karlheinz 1785 0 - 1 4 Dittmar, Thomas 1858
2 2 Winter, Gerhard 1807 1 - 0 5 Thiele, Heinz 1885
3 3 Faust, Bernhard 1817 0 - 1 6 Kirbach, Thomas 1849
4 4 Diller, Marianne 1858 ½ - ½ 7 Witkowski, Tomasz 1865
5 5 Klingler, Fritz 1808 ½ - ½ 8 Nickmann, Peter 1854
6 7 Diller, Andreas 1746 0 - 1 9 Koschka, Robert 1885
7 9 Beller, Johann 1668 0 - 1 11 Hinzmann, Alexander 1743
8 17 Schmiedt, Alexander 1298 0 - 1 13 Maschinski, Dieter 1726
Ø Schnitt 1723 1833
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 - SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SC Jaeklechemie 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Löllmann, Heinrich, Dr. 1899 0 - 1 1 Killmann, Martin, Dr. 2124
2 3 Handl, Johannes, Dr. 1917 1 - 0 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975
3 6 Bobzin, Johannes 1711 0 - 1 3 Kittler, Alexander 2011
4 7 Welsch, Andreas 1693 0 - 1 4 Kraus, Sebastian 2026
5 8 Ackermann, Klaus 1814 0 - 1 5 Braun, Kristin 1939
6 9 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1715 ½ - ½ 6 Killmann, Reinmar, Dr. 1744
7 10 Mettal, Thomas 1654 0 - 1 7 Bachhuber, Dominik 1928
8 12 Hollfelder, Gerhard 1548 0 - 1 8 Roß, Sandra 1727
Ø Schnitt 1743 1934

Runde 2 03.11.2019

SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1 2 - 6 SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2
Einzelergebnisse: SC Koenigsspringer Dom 1 gegen SGem Fuerth 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Strauß, Sebastian 1801 ½ - ½ 1 Zühlke, Burkhard, Dr. 1923
2 2 Oberfichtner, Herbert 1723 0 - 1 2 Walter, Stefan 1854
3 4 Schmidt, Martin 1705 0 - 1 3 Bruss, Robert 1900
4 6 Kalkowski, Andreas 1624 1 - 0 4 Gerl, Hans, Dr. 1831
5 7 Hofmann, Thomas 1637 ½ - ½ 5 Schulz, Wilfried 1815
6 8 Nees, Alexander 1335 0 - 1 8 Maier, Dennis 1583
7 11 Nazaruk, Alexander 1239 0 - 1 13 Weißmann, Peter 1654
8 12 Leuchs, Heinz 1024 0 - 1 17 Schmidt, Friedrich 1549
Ø Schnitt 1511 1763
TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1 - SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2
Einzelergebnisse: TSV Cadolzburg 1 gegen SC Heideck-Hilp 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Veh-Hölzlein, Michael 1955 ½ - ½ 2 Ruderer, Alexander 1699
2 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927 + - - 3 Ruderer, Sebastian 1666
3 5 Trümpelmann, Jochen 1897 ½ - ½ 4 Ruderer, Thomas 1727
4 6 Belich, Walter 1848 1 - 0 6 Schreiner, Bernd 1679
5 8 Metzenroth, Dieter 1793 1 - 0 8 Stritzelberger, Martin 1562
6 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693 0 - 1 9 Graunke, Frank-Rouven 1500
7 10 Violis, Theodoros 1614 1 - 0 15 Zimmer, Christian 1569
8 18 Schühlein, Hermann 1396 ½ - ½ 18 Zimmer, Maximilian 1536
Ø Schnitt 1765 1617
SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1 6 - 2 SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2
Einzelergebnisse: SG Ansbach/Bad Windsheim 1 gegen SK Rothenburg 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Stuhl, Alexander 1956 1 - 0 1 Kotitschke, Karlheinz 1785
2 2 Khalil, Shaiar 1908 1 - 0 2 Winter, Gerhard 1807
3 4 Fischer, Gerd 1914 ½ - ½ 3 Faust, Bernhard 1817
4 5 Zollstab, Jürgen 1998 0 - 1 5 Klingler, Fritz 1808
5 6 Lang, Christoph 1963 1 - 0 9 Beller, Johann 1668
6 7 Margraf, Christoph 1858 1 - 0 12 Endres, Erhard 1518
7 8 Müller, Norbert 1892 ½ - ½ 19 Stark, Raphael 1780
8 9 Witt, Alfred 1816 1 - 0 20 Stark, Amalia 1692
Ø Schnitt 1913 1734
SF Fuerth 1SF Fuerth 1 5 - 3 SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1
Einzelergebnisse: SF Fuerth 1 gegen SV Bubenreuth 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Dittmar, Thomas 1858 ½ - ½ 2 Löllmann, Heinrich, Dr. 1899
2 5 Thiele, Heinz 1885 ½ - ½ 3 Handl, Johannes, Dr. 1917
3 6 Kirbach, Thomas 1849 ½ - ½ 7 Welsch, Andreas 1693
4 7 Witkowski, Tomasz 1865 ½ - ½ 8 Ackermann, Klaus 1814
5 8 Nickmann, Peter 1854 1 - 0 9 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1715
6 9 Koschka, Robert 1885 ½ - ½ 10 Mettal, Thomas 1654
7 10 Koschka, Günther 1727 ½ - ½ 12 Hollfelder, Gerhard 1548
8 12 Teslof, Rihart 1741 1 - 0 13 Ihlefeldt, Ingolf 1459
Ø Schnitt 1833 1712
SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4 5 - 3 SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1
Einzelergebnisse: SW Nbg.Sued 4 gegen SC Jaeklechemie 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klein, Waldemar 1894 0 - 1 1 Killmann, Martin, Dr. 2124
2 2 Thürauf, Peter 1890 1 - 0 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975
3 3 Augustin, Achim 1845 0 - 1 4 Kraus, Sebastian 2026
4 5 Rhein, Thomas 1834 1 - 0 5 Braun, Kristin 1939
5 6 Llugiq, Bajram 1796 1 - 0 6 Killmann, Reinmar, Dr. 1744
6 10 Pühn, Georg 1907 1 - 0 7 Bachhuber, Dominik 1928
7 12 Dyroff, Roland 1826 1 - 0 8 Roß, Sandra 1727
8 15 Diebel, Günter 1644 0 - 1 10 Bursian, Tim 1645
Ø Schnitt 1829 1888

Runde 3 01.12.2019

SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1 6 - 2 SF Fuerth 1SF Fuerth 1
Einzelergebnisse: SC Jaeklechemie 1 gegen SF Fuerth 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Killmann, Martin, Dr. 2124 ½ - ½ 1 Kociurzynski, Andre 2014
2 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975 ½ - ½ 3 Kuehn, Daniel 1958
3 3 Kittler, Alexander 2011 1 - 0 4 Dittmar, Thomas 1858
4 4 Kraus, Sebastian 2026 1 - 0 5 Thiele, Heinz 1885
5 5 Braun, Kristin 1939 1 - 0 6 Kirbach, Thomas 1849
6 7 Bachhuber, Dominik 1928 1 - 0 7 Witkowski, Tomasz 1865
7 12 Roß, Thomas 1938 1 - 0 8 Nickmann, Peter 1854
8 15 Denninger, David 1656 0 - 1 9 Koschka, Robert 1885
Ø Schnitt 1949 1896
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 - SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SG Ansbach/Bad Windsheim 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Löllmann, Heinrich, Dr. 1899 ½ - ½ 1 Stuhl, Alexander 1956
2 3 Handl, Johannes, Dr. 1917 1 - 0 2 Khalil, Shaiar 1908
3 6 Bobzin, Johannes 1711 ½ - ½ 4 Fischer, Gerd 1914
4 7 Welsch, Andreas 1693 0 - 1 5 Zollstab, Jürgen 1998
5 8 Ackermann, Klaus 1814 0 - 1 6 Lang, Christoph 1963
6 9 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1715 0 - 1 7 Margraf, Christoph 1858
7 10 Mettal, Thomas 1654 ½ - ½ 8 Müller, Norbert 1892
8 12 Hollfelder, Gerhard 1548 0 - 1 13 Sturm, Antje 1641
Ø Schnitt 1743 1891
SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2 3 - 5 TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1
Einzelergebnisse: SK Rothenburg 2 gegen TSV Cadolzburg 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kotitschke, Karlheinz 1785 1 - 0 2 Hörmann, Gunther 2040
2 3 Faust, Bernhard 1817 0 - 1 3 Veh-Hölzlein, Michael 1955
3 4 Diller, Marianne 1858 ½ - ½ 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927
4 5 Klingler, Fritz 1808 ½ - ½ 5 Trümpelmann, Jochen 1897
5 7 Diller, Andreas 1746 0 - 1 6 Belich, Walter 1848
6 8 Kriener, Peter-Georg 1683 0 - 1 8 Metzenroth, Dieter 1793
7 9 Beller, Johann 1668 ½ - ½ 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693
8 11 Schön, Michael 1675 ½ - ½ 18 Schühlein, Hermann 1396
Ø Schnitt 1755 1818
SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2 - SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1
Einzelergebnisse: SC Heideck-Hilp 2 gegen SC Koenigsspringer Dom 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Ruderer, Alexander 1699 0 - 1 2 Oberfichtner, Herbert 1723
2 3 Ruderer, Sebastian 1666 0 - 1 6 Kalkowski, Andreas 1624
3 4 Ruderer, Thomas 1727 ½ - ½ 7 Hofmann, Thomas 1637
4 6 Schreiner, Bernd 1679 0 - 1 8 Nees, Alexander 1335
5 7 Dalheimer, Martin 1625 1 - 0 10 Rudek, Gerald 1337
6 11 Dorner, Hans 1663 1 - 0 11 Nazaruk, Alexander 1239
7 12 Nowak, Joachim, Dr. 1561 1 - 0 15 Reidelshöfer, Uwe 1164
8 15 Zimmer, Christian 1569 1 - 0 17 Uludag, Taner 846
Ø Schnitt 1648 1363
SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2 2 - 6 SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4
Einzelergebnisse: SGem Fuerth 2 gegen SW Nbg.Sued 4, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Walter, Stefan 1854 ½ - ½ 1 Klein, Waldemar 1894
2 3 Bruss, Robert 1900 ½ - ½ 3 Augustin, Achim 1845
3 4 Gerl, Hans, Dr. 1831 ½ - ½ 4 Körber, Thomas 1800
4 5 Schulz, Wilfried 1815 0 - 1 5 Rhein, Thomas 1834
5 6 Vu, Daniel 1620 0 - 1 6 Llugiq, Bajram 1796
6 7 Haschemi, Said Habieb 1697 0 - 1 7 Riexinger, Martin 1925
7 11 Metten, Hans Peter 1710 ½ - ½ 8 Wieczorek, Heinz 1698
8 17 Schmidt, Friedrich 1549 0 - 1 9 Lais, Thomas 1885
Ø Schnitt 1747 1834

Runde 4 12.01.2020

SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2 - SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4
Einzelergebnisse: SC Heideck-Hilp 2 gegen SW Nbg.Sued 4, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Ruderer, Thomas 1727 1 - 0 1 Klein, Waldemar 1894
2 5 Strnad, Alfred 1835 ½ - ½ 2 Thürauf, Peter 1890
3 6 Schreiner, Bernd 1679 0 - 1 3 Augustin, Achim 1845
4 7 Dalheimer, Martin 1625 0 - 1 4 Körber, Thomas 1800
5 8 Stritzelberger, Martin 1562 0 - 1 5 Rhein, Thomas 1834
6 16 Rupprecht, Frank 1312 1 - 0 6 Llugiq, Bajram 1796
7 18 Zimmer, Maximilian 1536 0 - 1 7 Riexinger, Martin 1925
8 20 Sudek, Lieven 1074 - - + 8 Wieczorek, Heinz 1698
Ø Schnitt 1543 1835
SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2 - SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2
Einzelergebnisse: SK Rothenburg 2 gegen SGem Fuerth 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kotitschke, Karlheinz 1785 0 - 1 1 Zühlke, Burkhard, Dr. 1923
2 2 Winter, Gerhard 1807 0 - 1 2 Walter, Stefan 1854
3 3 Faust, Bernhard 1817 0 - 1 3 Bruss, Robert 1900
4 4 Diller, Marianne 1858 1 - 0 4 Gerl, Hans, Dr. 1831
5 5 Klingler, Fritz 1808 0 - 1 5 Schulz, Wilfried 1815
6 7 Diller, Andreas 1746 1 - 0 7 Haschemi, Said Habieb 1697
7 8 Kriener, Peter-Georg 1683 ½ - ½ 8 Maier, Dennis 1583
8 11 Schön, Michael 1675 1 - 0 12 Sawitzki, Nikolaus 1648
Ø Schnitt 1772 1781
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 7 - 1 SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SC Koenigsspringer Dom 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kalender, Benjamin 2031 1 - 0 1 Strauß, Sebastian 1801
2 2 Löllmann, Heinrich, Dr. 1899 0 - 1 2 Oberfichtner, Herbert 1723
3 3 Handl, Johannes, Dr. 1917 1 - 0 6 Kalkowski, Andreas 1624
4 8 Ackermann, Klaus 1814 1 - 0 8 Nees, Alexander 1335
5 9 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1715 1 - 0 12 Leuchs, Heinz 1024
6 10 Mettal, Thomas 1654 1 - 0 15 Reidelshöfer, Uwe 1164
7 12 Hollfelder, Gerhard 1548 + - - 17 Uludag, Taner 846
8 13 Ihlefeldt, Ingolf 1459 + - - 20 Probst, Tom 807
Ø Schnitt 1754 1290
SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1 6 - 2 TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1
Einzelergebnisse: SC Jaeklechemie 1 gegen TSV Cadolzburg 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Killmann, Martin, Dr. 2124 1 - 0 2 Hörmann, Gunther 2040
2 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975 ½ - ½ 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927
3 3 Kittler, Alexander 2011 1 - 0 5 Trümpelmann, Jochen 1897
4 4 Kraus, Sebastian 2026 0 - 1 6 Belich, Walter 1848
5 5 Braun, Kristin 1939 + - - 8 Metzenroth, Dieter 1793
6 6 Killmann, Reinmar, Dr. 1744 ½ - ½ 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693
7 7 Bachhuber, Dominik 1928 1 - 0 10 Violis, Theodoros 1614
8 8 Roß, Sandra 1727 1 - 0 12 Ammon, Marco 1589
Ø Schnitt 1934 1800
SF Fuerth 1SF Fuerth 1 3 - 5 SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1
Einzelergebnisse: SF Fuerth 1 gegen SG Ansbach/Bad Windsheim 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Basting, Steffen, Prof. Dr. 2015 0 - 1 1 Stuhl, Alexander 1956
2 4 Dittmar, Thomas 1858 0 - 1 2 Khalil, Shaiar 1908
3 5 Thiele, Heinz 1885 1 - 0 4 Fischer, Gerd 1914
4 6 Kirbach, Thomas 1849 0 - 1 5 Zollstab, Jürgen 1998
5 7 Witkowski, Tomasz 1865 0 - 1 6 Lang, Christoph 1963
6 8 Nickmann, Peter 1854 ½ - ½ 7 Margraf, Christoph 1858
7 9 Koschka, Robert 1885 1 - 0 8 Müller, Norbert 1892
8 10 Koschka, Günther 1727 ½ - ½ 9 Witt, Alfred 1816
Ø Schnitt 1867 1913

Runde 5 02.02.2020

SGem Fuerth 2SGem Fuerth 2 6 - 2 SC Heideck-Hilp 2SC Heideck-Hilp 2
Einzelergebnisse: SGem Fuerth 2 gegen SC Heideck-Hilp 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zühlke, Burkhard, Dr. 1923 ½ - ½ 2 Ruderer, Alexander 1699
2 2 Walter, Stefan 1854 + - - 3 Ruderer, Sebastian 1666
3 4 Gerl, Hans, Dr. 1831 0 - 1 4 Ruderer, Thomas 1727
4 5 Schulz, Wilfried 1815 1 - 0 6 Schreiner, Bernd 1679
5 7 Haschemi, Said Habieb 1697 ½ - ½ 7 Dalheimer, Martin 1625
6 10 Taskin, Kadir 1796 1 - 0 8 Stritzelberger, Martin 1562
7 12 Sawitzki, Nikolaus 1648 1 - 0 16 Rupprecht, Frank 1312
8 13 Weißmann, Peter 1654 1 - 0 18 Zimmer, Maximilian 1536
Ø Schnitt 1777 1600
SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1 - SK Rothenburg 2SK Rothenburg 2
Einzelergebnisse: SC Koenigsspringer Dom 1 gegen SK Rothenburg 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Oberfichtner, Herbert 1723 ½ - ½ 1 Kotitschke, Karlheinz 1785
2 3 Dänzer, Tobias, Prof. Dr. 1734 ½ - ½ 2 Winter, Gerhard 1807
3 4 Schmidt, Martin 1705 0 - 1 3 Faust, Bernhard 1817
4 6 Kalkowski, Andreas 1624 1 - 0 4 Diller, Marianne 1858
5 7 Hofmann, Thomas 1637 ½ - ½ 5 Klingler, Fritz 1808
6 8 Nees, Alexander 1335 0 - 1 7 Diller, Andreas 1746
7 10 Rudek, Gerald 1337 0 - 1 8 Kriener, Peter-Georg 1683
8 11 Nazaruk, Alexander 1239 0 - 1 11 Schön, Michael 1675
Ø Schnitt 1541 1772
TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1 - SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1
Einzelergebnisse: TSV Cadolzburg 1 gegen SV Bubenreuth 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Hörmann, Gunther 2040 1 - 0 2 Löllmann, Heinrich, Dr. 1899
2 3 Veh-Hölzlein, Michael 1955 0 - 1 3 Handl, Johannes, Dr. 1917
3 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927 1 - 0 6 Bobzin, Johannes 1711
4 5 Trümpelmann, Jochen 1897 1 - 0 7 Welsch, Andreas 1693
5 6 Belich, Walter 1848 ½ - ½ 8 Ackermann, Klaus 1814
6 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693 1 - 0 9 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1715
7 11 Elezovic, Diana 1428 1 - 0 10 Mettal, Thomas 1654
8 18 Schühlein, Hermann 1396 1 - 0 12 Hollfelder, Gerhard 1548
Ø Schnitt 1773 1743
SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1 4 - 4 SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1
Einzelergebnisse: SG Ansbach/Bad Windsheim 1 gegen SC Jaeklechemie 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Stuhl, Alexander 1956 1 - 0 1 Killmann, Martin, Dr. 2124
2 2 Khalil, Shaiar 1908 1 - 0 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975
3 4 Fischer, Gerd 1914 ½ - ½ 3 Kittler, Alexander 2011
4 5 Zollstab, Jürgen 1998 0 - 1 4 Kraus, Sebastian 2026
5 6 Lang, Christoph 1963 1 - 0 5 Braun, Kristin 1939
6 7 Margraf, Christoph 1858 0 - 1 6 Killmann, Reinmar, Dr. 1744
7 8 Müller, Norbert 1892 ½ - ½ 7 Bachhuber, Dominik 1928
8 9 Witt, Alfred 1816 0 - 1 8 Roß, Sandra 1727
Ø Schnitt 1913 1934
SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4 - SF Fuerth 1SF Fuerth 1
Einzelergebnisse: SW Nbg.Sued 4 gegen SF Fuerth 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klein, Waldemar 1894 ½ - ½ 4 Dittmar, Thomas 1858
2 2 Thürauf, Peter 1890 ½ - ½ 5 Thiele, Heinz 1885
3 4 Körber, Thomas 1800 ½ - ½ 6 Kirbach, Thomas 1849
4 5 Rhein, Thomas 1834 0 - 1 7 Witkowski, Tomasz 1865
5 6 Llugiq, Bajram 1796 0 - 1 8 Nickmann, Peter 1854
6 7 Riexinger, Martin 1925 ½ - ½ 9 Koschka, Robert 1885
7 8 Wieczorek, Heinz 1698 ½ - ½ 10 Koschka, Günther 1727
8 10 Pühn, Georg 1907 0 - 1 11 Hinzmann, Alexander 1743
Ø Schnitt 1843 1833

Runde 6 16.02.2020

SW Nbg.Sued 4SW Nbg.Sued 4 4 - 4 SG Ansbach/Bad Windsheim 1SG Ansbach/Bad Windsheim 1
Einzelergebnisse: SW Nbg.Sued 4 gegen SG Ansbach/Bad Windsheim 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Klein, Waldemar 1894 0 - 1 1 Stuhl, Alexander 1956
2 2 Thürauf, Peter 1890 1 - 0 2 Khalil, Shaiar 1908
3 3 Augustin, Achim 1845 ½ - ½ 4 Fischer, Gerd 1914
4 4 Körber, Thomas 1800 0 - 1 5 Zollstab, Jürgen 1998
5 6 Llugiq, Bajram 1796 0 - 1 6 Lang, Christoph 1963
6 7 Riexinger, Martin 1925 1 - 0 7 Margraf, Christoph 1858
7 8 Wieczorek, Heinz 1698 ½ - ½ 8 Müller, Norbert 1892
8 10 Pühn, Georg 1907 1 - 0 11 Auth, Bernhard 1739
Ø Schnitt 1844 1903
TSV Cadolzburg 1TSV Cadolzburg 1 - SF Fuerth 1SF Fuerth 1
Einzelergebnisse: TSV Cadolzburg 1 gegen SF Fuerth 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Hörmann, Gunther 2040 0 - 1 2 Basting, Steffen, Prof. Dr. 2015
2 3 Veh-Hölzlein, Michael 1955 0 - 1 4 Dittmar, Thomas 1858
3 4 Straschewski, Jörg, Dr. 1927 ½ - ½ 5 Thiele, Heinz 1885
4 5 Trümpelmann, Jochen 1897 ½ - ½ 6 Kirbach, Thomas 1849
5 6 Belich, Walter 1848 0 - 1 7 Witkowski, Tomasz 1865
6 8 Metzenroth, Dieter 1793 ½ - ½ 8 Nickmann, Peter 1854
7 9 Stoll, Tobias, Dr. 1693 0 - 1 9 Koschka, Robert 1885
8 11 Elezovic, Diana 1428 0 - 1 10 Koschka, Günther 1727
Ø Schnitt 1822 1867
SC Koenigsspringer Dom 1SC Koenigsspringer Dom 1 - SC Jaeklechemie 1SC Jaeklechemie 1
Einzelergebnisse: SC Koenigsspringer Dom 1 gegen SC Jaeklechemie 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Strauß, Sebastian 1801 ½ - ½ 2 Adelhütte, Dennis, Dr. 1975
2 2 Oberfichtner, Herbert 1723 0 - 1 3 Kittler, Alexander 2011
3 3 Dänzer, Tobias, Prof. Dr. 1734 0 - 1 4 Kraus, Sebastian 2026
4 6 Kalkowski, Andreas 1624 0 - 1 5 Braun, Kristin 1939
5 7 Hofmann, Thomas 1637 1 - 0 6 Killmann, Reinmar, Dr. 1744
