Kreisliga - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heilsbronn IISC Heilsbronn II | 4 | 4½ | 8 | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 8 | 13 3 | 42½ 18½ | |
| 2 | SG Ansbach - Bad Windsheim IISG Ansbach - Bad Windsheim II | 4 | 4½ | 0 | 6½ | 6½ | 5 | 7 | 8 | 13 3 | 41½ 22½ | |
| 3 | SK Dinkelsbühl ISK Dinkelsbühl I | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 6 | 41 22 | |
| 4 | SC Bechhofen IISC Bechhofen II | 0 | 8 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 7½ | 7½ | 10 6 | 38½ 25½ | |
| 5 | SK Leutershausen ISK Leutershausen I | 3 | 1½ | 3½ | 5 | 6 | 4½ | 6½ | 8 | 10 6 | 38 26 | |
| 6 | SG Ansbach - Bad Windsheim IIISG Ansbach - Bad Windsheim III | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 10 | 30 33 | |
| 7 | SC Königsspringer Dombühl ISC Königsspringer Dombühl I | 5 | 3 | 0 | 4 | 3½ | 0 | 4 | 4 | 5 10 | 23½ 39½ | |
| 8 | SC Wassertrüdingen ISC Wassertrüdingen I | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 4 | 4 | 2 14 | 15½ 45½ | |
| 9 | SK Rothenburg IIISK Rothenburg III | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 13 | 12½ 50½ |
Runde 1 16.10.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lechner, Hans-Dieter | 1767 | ½ - ½ | 2 | Beller, Johann | 1668 |
| 2 | 2 | Lutz, Hans, Dr. | 1628 | + - - | 5 | Dabrowski, Jürgen | 1423 |
| 3 | 3 | Arnold, Maximilian | 1599 | 1 - 0 | 8 | Rümmelein, Wilfried | 1129 |
| 4 | 6 | Rauh, Karlheinz | 1672 | 1 - 0 | 10 | Diller, Ariane | |
| 5 | 7 | Christ, Helmut | 1636 | 1 - 0 | 11 | Korda, Katharina | 1140 |
| 6 | 8 | Geßler, Leo | 1572 | 1 - 0 | 12 | Hummel, Heike | 1163 |
| 7 | 12 | Hasenest, Martin | 1309 | + - - | |||
| 8 | 20 | Wißmüller, Elias | 903 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1510 | 1304 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alf, Kerstin | 1635 | 0 - 1 | 1 | Strauß, Sebastian | 1801 |
| 2 | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 | ½ - ½ | 2 | Oberfichtner, Herbert | 1723 |
| 3 | 6 | Häßlein, Norbert | 1503 | 0 - 1 | 3 | Dänzer, Tobias, Prof. Dr. | 1734 |
| 4 | 7 | Nitsche, Gerald | 1413 | 0 - 1 | 6 | Hofmann, Thomas | 1637 |
| 5 | 8 | Schreiber, Hans-Martin | 1451 | + - - | 7 | Nees, Alexander | 1335 |
| 6 | 9 | Albrecht, Leon | 1311 | 1 - 0 | 8 | Rudek, Gerald | 1337 |
| 7 | 10 | Hanel, Egon | 1557 | 1 - 0 | 9 | Schmeißer, Thomas | 1538 |
| 8 | 11 | Heyder, Martin | 1160 | 1 - 0 | 11 | Leuchs, Heinz | 1024 |
| Ø Schnitt | 1463 | 1516 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horneber, Thomas | 1887 | ½ - ½ | 1 | Ries, Florian | 2071 |
| 2 | 4 | Münster, Manfred | 1789 | 0 - 1 | 5 | Klingler, Tobias | 1845 |
| 3 | 5 | Röschinger, Udo | 1822 | 1 - 0 | 7 | Ries, Maximilian | 1620 |
| 4 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 | 1 - 0 | 8 | Müller, Dieter | 1567 |
| 5 | 7 | Wiedemann, Jan | 1665 | 1 - 0 | 9 | Ries, Christian | 1581 |
| 6 | 8 | Lunz, Dieter | 1799 | - - - | 12 | Barani, Stefan | 1381 |
| 7 | 10 | Lehmann, Tornalf | 1471 | 0 - 1 | 13 | Lorenz, Lukas | 1319 |
| 8 | 13 | Scheler, Heinz | 1196 | 1 - 0 | 14 | Fandrey, Vincent | 1137 |
| Ø Schnitt | 1691 | 1565 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1816 | 1 - 0 | 4 | Riess, Michael | 1387 |
| 2 | 2 | Sommer, Dieter | 1756 | + - - | 5 | Köpplinger, Günter | 1498 |
| 3 | 3 | Wendel, David | 1805 | + - - | 6 | Reinthaler, Walter | 1389 |
| 4 | 10 | Ackermann, Jakob | 1567 | 1 - 0 | 8 | Wolf, Robert | 1222 |
| 5 | 11 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 | ½ - ½ | 9 | Block, Bernhard | 1443 |
| 6 | 13 | Nestle, Rainer | 1550 | + - - | 10 | Groß-Winter, Günter | 1399 |
| 7 | 14 | Kugler, Matthias | 1479 | 0 - 1 | 12 | Werner, Simon | 1220 |
| 8 | 19 | Siegfried, Hans | 1320 | 1 - 0 | 16 | Seiler, Leon | 1271 |
| Ø Schnitt | 1612 | 1353 | |||||
SC Wassertrüdingen I — spielfrei
Runde 2 13.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 | 0 - 1 | 1 | Lechner, Hans-Dieter | 1767 |
| 2 | 4 | Utz, Helmut | 1801 | 0 - 1 | 2 | Lutz, Hans, Dr. | 1628 |
| 3 | 6 | Walter, Friedrich | 1460 | - - + | 3 | Arnold, Maximilian | 1599 |
| 4 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 | 0 - 1 | 4 | Heller, Benedikt | 1699 |
| 5 | 11 | Reulein, Thomas | 906 | ½ - ½ | 6 | Rauh, Karlheinz | 1672 |
| 6 | 16 | Wolfinger, Eike | 0 - 1 | 7 | Christ, Helmut | 1636 | |
| 7 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 | 0 - 1 | 8 | Geßler, Leo | 1572 |
| 8 | 20 | Schelle, Patrick | 0 - 1 | 20 | Wißmüller, Elias | 903 | |
| Ø Schnitt | 1289 | 1559 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Oberfichtner, Herbert | 1723 | ½ - ½ | 3 | Horneber, Thomas | 1887 |
| 2 | 4 | Schmidt, Martin | 1705 | 1 - 0 | 4 | Münster, Manfred | 1789 |
| 3 | 5 | Kalkowski, Andreas | 1624 | 0 - 1 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 |
| 4 | 6 | Hofmann, Thomas | 1637 | ½ - ½ | 7 | Wiedemann, Jan | 1665 |
| 5 | 7 | Nees, Alexander | 1335 | 0 - 1 | 9 | Essig, Gerd | 1539 |
| 6 | 8 | Rudek, Gerald | 1337 | 1 - 0 | 10 | Lehmann, Tornalf | 1471 |
| 7 | 9 | Schmeißer, Thomas | 1538 | 1 - 0 | 12 | Zill, Felix | 1227 |
| 8 | 10 | Nazaruk, Alexander | 1239 | 1 - 0 | 13 | Scheler, Heinz | 1196 |
| Ø Schnitt | 1517 | 1584 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nickel, Rüdiger | 2021 | - - + | 2 | Sommer, Dieter | 1756 |
| 2 | 4 | Vaas, Andreas | 1797 | 0 - 1 | 3 | Wendel, David | 1805 |
| 3 | 5 | Klingler, Tobias | 1845 | ½ - ½ | 6 | Stark, Raphael | 1780 |
| 4 | 7 | Ries, Maximilian | 1620 | 0 - 1 | 8 | Stark, Amalia | 1692 |
| 5 | 8 | Müller, Dieter | 1567 | 0 - 1 | 9 | Sturm, Antje | 1641 |
| 6 | 9 | Ries, Christian | 1581 | 1 - 0 | 14 | Kugler, Matthias | 1479 |
| 7 | 12 | Barani, Stefan | 1381 | 1 - 0 | 16 | Riess, Michael | 1387 |
| 8 | 14 | Fandrey, Vincent | 1137 | 1 - 0 | 22 | Seiler, Leon | 1271 |
| Ø Schnitt | 1618 | 1601 | |||||
SG Ansbach - Bad Windsheim III — spielfrei
Runde 3 26.03.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 | 0 - 1 | 1 | Ries, Florian | 2071 |
| 2 | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 | ½ - ½ | 4 | Vaas, Andreas | 1797 |
| 3 | 4 | Riess, Michael | 1387 | 0 - 1 | 6 | Ramisch, Franz | 1775 |
| 4 | 7 | Schäfer, Emanuel | 1272 | - - + | 7 | Ries, Maximilian | 1620 |
| 5 | 9 | Block, Bernhard | 1443 | ½ - ½ | 8 | Müller, Dieter | 1567 |
| 6 | 10 | Groß-Winter, Günter | 1399 | 0 - 1 | 9 | Ries, Christian | 1581 |
| 7 | 12 | Werner, Simon | 1220 | 0 - 1 | 13 | Lorenz, Lukas | 1319 |
| 8 | 22 | Rieser, Roland | 1681 | 1 - 0 | 14 | Fandrey, Vincent | 1137 |
| Ø Schnitt | 1436 | 1608 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1816 | + - - | 1 | Strauß, Sebastian | 1801 |
| 2 | 6 | Stark, Raphael | 1780 | ½ - ½ | 2 | Oberfichtner, Herbert | 1723 |
| 3 | 7 | Troßmann, Max | 1601 | - - + | 4 | Schmidt, Martin | 1705 |
| 4 | 8 | Stark, Amalia | 1692 | 1 - 0 | 5 | Kalkowski, Andreas | 1624 |
| 5 | 9 | Sturm, Antje | 1641 | 0 - 1 | 6 | Hofmann, Thomas | 1637 |
| 6 | 13 | Nestle, Rainer | 1550 | 1 - 0 | 7 | Nees, Alexander | 1335 |
| 7 | 15 | Köpplinger, Günter | 1498 | ½ - ½ | 8 | Rudek, Gerald | 1337 |
| 8 | 22 | Seiler, Leon | 1271 | + - - | 9 | Schmeißer, Thomas | 1538 |
| Ø Schnitt | 1606 | 1587 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hauf, Nicolai | 2010 | + - - | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 |
| 2 | 2 | Alf, Kerstin | 1635 | + - - | 3 | Marschall, Peter | 1561 |
| 3 | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 | 0 - 1 | 4 | Utz, Helmut | 1801 |
| 4 | 4 | Zischer, Andreas | 1579 | + - - | 7 | Schön, Christian | 1431 |
| 5 | 5 | Schreiber, Christoph | 1237 | 1 - 0 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 |
| 6 | 6 | Häßlein, Norbert | 1503 | ½ - ½ | 16 | Wolfinger, Eike | |
| 7 | 9 | Albrecht, Leon | 1311 | 1 - 0 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 |
| 8 | 12 | Kohl, Ferdinand | 1 - 0 | 20 | Schelle, Patrick | ||
| Ø Schnitt | 1564 | 1393 | |||||
SC Bechhofen II — spielfrei
Runde 4 09.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 | 0 - 1 | 2 | Münster, Erich | 1958 |
| 2 | 4 | Utz, Helmut | 1801 | 1 - 0 | 4 | Münster, Manfred | 1789 |
| 3 | 6 | Walter, Friedrich | 1460 | - - - | 5 | Röschinger, Udo | 1822 |
| 4 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 | 0 - 1 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 |
| 5 | 11 | Reulein, Thomas | 906 | ½ - ½ | 7 | Wiedemann, Jan | 1665 |
| 6 | 13 | Fuchshuber, Tobias | 803 | - - - | 8 | Lunz, Dieter | 1799 |
| 7 | 16 | Wolfinger, Eike | 0 - 1 | 9 | Essig, Gerd | 1539 | |
| 8 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 | 0 - 1 | 13 | Scheler, Heinz | 1196 |
| Ø Schnitt | 1220 | 1708 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lechner, Hans-Dieter | 1767 | ½ - ½ | 2 | Alf, Kerstin | 1635 |
| 2 | 2 | Lutz, Hans, Dr. | 1628 | ½ - ½ | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 |
| 3 | 3 | Arnold, Maximilian | 1599 | - - + | 4 | Zischer, Andreas | 1579 |
| 4 | 4 | Heller, Benedikt | 1699 | 0 - 1 | 5 | Schreiber, Christoph | 1237 |
| 5 | 6 | Rauh, Karlheinz | 1672 | 1 - 0 | 9 | Albrecht, Leon | 1311 |
| 6 | 7 | Christ, Helmut | 1636 | 1 - 0 | 10 | Hanel, Egon | 1557 |
| 7 | 13 | Strauß, Sebastian | 1293 | 0 - 1 | 11 | Heyder, Martin | 1160 |
| 8 | 21 | Büringer, Erwin | 1297 | 0 - 1 | 12 | Kohl, Ferdinand | |
| Ø Schnitt | 1573 | 1450 | |||||
SK Dinkelsbühl I — spielfrei
Runde 5 30.04.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nestle, Rainer | 1550 | 0 - 1 | 1 | Köhl, Marko | 1746 |
| 2 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 | 0 - 1 | 2 | Beller, Johann | 1668 |
| 3 | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 | + - - | 4 | Endres, Erhard | 1518 |
| 4 | 4 | Riess, Michael | 1387 | 0 - 1 | 7 | Wang, Xiaoming | 1416 |
| 5 | 6 | Reinthaler, Walter | 1389 | 1 - 0 | 8 | Rümmelein, Wilfried | 1129 |
| 6 | 7 | Schäfer, Emanuel | 1272 | 0 - 1 | 9 | Engelmann, Georg | 1288 |
| 7 | 10 | Groß-Winter, Günter | 1399 | 1 - 0 | 10 | Diller, Ariane | |
| 8 | 22 | Rieser, Roland | 1681 | 1 - 0 | 12 | Hummel, Heike | 1163 |
| Ø Schnitt | 1470 | 1418 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1816 | 1 - 0 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 |
| 2 | 2 | Sommer, Dieter | 1756 | + - - | 3 | Marschall, Peter | 1561 |
| 3 | 8 | Stark, Amalia | 1692 | 0 - 1 | 4 | Utz, Helmut | 1801 |
| 4 | 9 | Sturm, Antje | 1641 | + - - | 6 | Walter, Friedrich | 1460 |
| 5 | 10 | Ackermann, Jakob | 1567 | 1 - 0 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 |
| 6 | 17 | Block, Bernhard | 1443 | + - - | 16 | Wolfinger, Eike | |
| 7 | 19 | Siegfried, Hans | 1320 | 1 - 0 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 |
| 8 | 22 | Seiler, Leon | 1271 | 1 - 0 | 20 | Schelle, Patrick | |
| Ø Schnitt | 1563 | 1398 | |||||
SK Leutershausen I — spielfrei
Runde 6 14.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Köhl, Marko | 1746 | 0 - 1 | 4 | Vaas, Andreas | 1797 |
| 2 | 2 | Beller, Johann | 1668 | 1 - 0 | 5 | Klingler, Tobias | 1845 |
| 3 | 7 | Wang, Xiaoming | 1416 | 0 - 1 | 7 | Ries, Maximilian | 1620 |
| 4 | 8 | Rümmelein, Wilfried | 1129 | 0 - 1 | 9 | Ries, Christian | 1581 |
| 5 | 10 | Diller, Ariane | 0 - 1 | 14 | Fandrey, Vincent | 1137 | |
| 6 | - - + | 15 | Fandrey, Oscar | 858 | |||
| 7 | - - + | 16 | Keul, Jason Michael | 835 | |||
| 8 | - - + | 17 | Jünemann, Nicolas | 773 | |||
| Ø Schnitt | 1489 | 1305 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 | 0 - 1 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 |
| 2 | 3 | Marschall, Peter | 1561 | - - - | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 |
| 3 | 4 | Utz, Helmut | 1801 | 1 - 0 | 4 | Riess, Michael | 1387 |
| 4 | 6 | Walter, Friedrich | 1460 | 0 - 1 | 5 | Köpplinger, Günter | 1498 |
| 5 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 | 0 - 1 | 7 | Schäfer, Emanuel | 1272 |
| 6 | 11 | Reulein, Thomas | 906 | 0 - 1 | 10 | Groß-Winter, Günter | 1399 |
| 7 | 16 | Wolfinger, Eike | 0 - 1 | 12 | Werner, Simon | 1220 | |
| 8 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 | 0 - 1 | 16 | Seiler, Leon | 1271 |
| Ø Schnitt | 1328 | 1392 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alf, Kerstin | 1635 | ½ - ½ | 4 | Münster, Manfred | 1789 |
| 2 | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 | ½ - ½ | 5 | Röschinger, Udo | 1822 |
| 3 | 5 | Schreiber, Christoph | 1237 | 0 - 1 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 |
| 4 | 6 | Häßlein, Norbert | 1503 | 0 - 1 | 8 | Lunz, Dieter | 1799 |
| 5 | 8 | Schreiber, Hans-Martin | 1451 | 0 - 1 | 9 | Essig, Gerd | 1539 |
| 6 | 9 | Albrecht, Leon | 1311 | 0 - 1 | 10 | Lehmann, Tornalf | 1471 |
| 7 | 10 | Hanel, Egon | 1557 | 1 - 0 | 11 | Schäfer, Erich | 1377 |
| 8 | 11 | Heyder, Martin | 1160 | 1 - 0 | 13 | Scheler, Heinz | 1196 |
| Ø Schnitt | 1441 | 1611 | |||||
SC Königsspringer Dombühl I — spielfrei
Runde 7 28.05.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Oberfichtner, Herbert | 1723 | 0 - 1 | 1 | Köhl, Marko | 1746 |
| 2 | 3 | Dänzer, Tobias, Prof. Dr. | 1734 | 1 - 0 | 2 | Beller, Johann | 1668 |
| 3 | 4 | Schmidt, Martin | 1705 | 1 - 0 | 5 | Dabrowski, Jürgen | 1423 |
| 4 | 5 | Kalkowski, Andreas | 1624 | 1 - 0 | 7 | Wang, Xiaoming | 1416 |
| 5 | 7 | Nees, Alexander | 1335 | - - + | 8 | Rümmelein, Wilfried | 1129 |
| 6 | 8 | Rudek, Gerald | 1337 | ½ - ½ | 9 | Engelmann, Georg | 1288 |
| 7 | 11 | Leuchs, Heinz | 1024 | ½ - ½ | 12 | Hummel, Heike | 1163 |
| 8 | 12 | Strauß, Werner | 1266 | - - - | 13 | Kleinschroth, Anja | 827 |
| Ø Schnitt | 1468 | 1332 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ries, Florian | 2071 | + - - | 1 | Benini, Francesco | 1613 |
| 2 | 4 | Vaas, Andreas | 1797 | 1 - 0 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 |
| 3 | 7 | Ries, Maximilian | 1620 | 0 - 1 | 4 | Utz, Helmut | 1801 |
| 4 | 8 | Müller, Dieter | 1567 | + - - | 6 | Walter, Friedrich | 1460 |
| 5 | 9 | Ries, Christian | 1581 | + - - | 7 | Schön, Christian | 1431 |
| 6 | 12 | Barani, Stefan | 1381 | + - - | 8 | Tippl, Franziska | 1234 |
| 7 | 13 | Lorenz, Lukas | 1319 | 1 - 0 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 |
| 8 | 15 | Fandrey, Oscar | 858 | 0 - 1 | 11 | Reulein, Thomas | 906 |
| Ø Schnitt | 1524 | 1397 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 | ½ - ½ | 1 | Lechner, Hans-Dieter | 1767 |
| 2 | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 | 1 - 0 | 2 | Lutz, Hans, Dr. | 1628 |
| 3 | 4 | Riess, Michael | 1387 | 0 - 1 | 4 | Heller, Benedikt | 1699 |
| 4 | 5 | Köpplinger, Günter | 1498 | + - - | 5 | Uhlmann, Andreas | 1620 |
| 5 | 6 | Reinthaler, Walter | 1389 | ½ - ½ | 6 | Rauh, Karlheinz | 1672 |
| 6 | 7 | Schäfer, Emanuel | 1272 | 0 - 1 | 7 | Christ, Helmut | 1636 |
| 7 | 12 | Werner, Simon | 1220 | 0 - 1 | 8 | Geßler, Leo | 1572 |
| 8 | 22 | Rieser, Roland | 1681 | + - - | 21 | Büringer, Erwin | 1297 |
| Ø Schnitt | 1442 | 1611 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1816 | 1 - 0 | 2 | Alf, Kerstin | 1635 |
| 2 | 2 | Sommer, Dieter | 1756 | ½ - ½ | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 |
| 3 | 3 | Wendel, David | 1805 | 1 - 0 | 5 | Schreiber, Christoph | 1237 |
| 4 | 6 | Stark, Raphael | 1780 | 1 - 0 | 9 | Albrecht, Leon | 1311 |
| 5 | 8 | Stark, Amalia | 1692 | 1 - 0 | 10 | Hanel, Egon | 1557 |
| 6 | 9 | Sturm, Antje | 1641 | 1 - 0 | 11 | Heyder, Martin | 1160 |
| 7 | 10 | Ackermann, Jakob | 1567 | 1 - 0 | 12 | Kohl, Ferdinand | |
| 8 | 22 | Seiler, Leon | 1271 | 0 - 1 | 13 | Hörber, Gerhard | 1448 |
| Ø Schnitt | 1666 | 1432 | |||||
SC Heilsbronn II — spielfrei
Runde 8 11.06.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Münster, Manfred | 1789 | ½ - ½ | 1 | Witt, Alfred | 1816 |
| 2 | 5 | Röschinger, Udo | 1822 | ½ - ½ | 2 | Sommer, Dieter | 1756 |
| 3 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 | 0 - 1 | 3 | Wendel, David | 1805 |
| 4 | 7 | Wiedemann, Jan | 1665 | 1 - 0 | 5 | Pelzer, Dominik | 1544 |
| 5 | 9 | Essig, Gerd | 1539 | 0 - 1 | 6 | Stark, Raphael | 1780 |
| 6 | 10 | Lehmann, Tornalf | 1471 | ½ - ½ | 8 | Stark, Amalia | 1692 |
| 7 | 12 | Zill, Felix | 1227 | ½ - ½ | 18 | Reinthaler, Walter | 1389 |
| 8 | 13 | Scheler, Heinz | 1196 | 1 - 0 | 19 | Siegfried, Hans | 1320 |
| Ø Schnitt | 1576 | 1637 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alf, Kerstin | 1635 | 1 - 0 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 |
| 2 | 3 | Gachstatter, Herbert | 1676 | 0 - 1 | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 |
| 3 | 4 | Zischer, Andreas | 1579 | 1 - 0 | 4 | Riess, Michael | 1387 |
| 4 | 6 | Häßlein, Norbert | 1503 | + - - | 5 | Köpplinger, Günter | 1498 |
| 5 | 10 | Hanel, Egon | 1557 | 1 - 0 | 7 | Schäfer, Emanuel | 1272 |
| 6 | 11 | Heyder, Martin | 1160 | 1 - 0 | 19 | Beuke, Tim | |
| 7 | 12 | Kohl, Ferdinand | 0 - 1 | 22 | Rieser, Roland | 1681 | |
| 8 | 13 | Hörber, Gerhard | 1448 | 1 - 0 | 23 | Kraus, Joshua | |
| Ø Schnitt | 1508 | 1487 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lechner, Hans-Dieter | 1767 | 0 - 1 | 1 | Ries, Florian | 2071 |
| 2 | 4 | Heller, Benedikt | 1699 | 1 - 0 | 4 | Vaas, Andreas | 1797 |
| 3 | 5 | Uhlmann, Andreas | 1620 | - - + | 7 | Ries, Maximilian | 1620 |
| 4 | 6 | Rauh, Karlheinz | 1672 | 1 - 0 | 9 | Ries, Christian | 1581 |
| 5 | 7 | Christ, Helmut | 1636 | 1 - 0 | 13 | Lorenz, Lukas | 1319 |
| 6 | 14 | Miehling, Rainer | 1216 | ½ - ½ | 14 | Fandrey, Vincent | 1137 |
| 7 | 20 | Wißmüller, Elias | 903 | 0 - 1 | 15 | Fandrey, Oscar | 858 |
| 8 | 21 | Büringer, Erwin | 1297 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1476 | 1483 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benini, Francesco | 1613 | - - + | 1 | Strauß, Sebastian | 1801 |
| 2 | 2 | Dennerlein, Marius | 1512 | + - - | 2 | Oberfichtner, Herbert | 1723 |
| 3 | 4 | Utz, Helmut | 1801 | - - + | 3 | Dänzer, Tobias, Prof. Dr. | 1734 |
| 4 | 10 | Tippl, Christoph | 1219 | + - - | 4 | Schmidt, Martin | 1705 |
| 5 | 11 | Reulein, Thomas | 906 | - - + | 5 | Kalkowski, Andreas | 1624 |
| 6 | 16 | Wolfinger, Eike | + - - | 6 | Hofmann, Thomas | 1637 | |
| 7 | 17 | Fuchshuber, Janik | 839 | - - + | 7 | Nees, Alexander | 1335 |
| 8 | 20 | Schelle, Patrick | + - - | 8 | Rudek, Gerald | 1337 | |
| Ø Schnitt | 1315 | 1612 | |||||
SK Rothenburg III — spielfrei
Runde 9 25.06.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nestle, Rainer | 1550 | 0 - 1 | 4 | Münster, Manfred | 1789 |
| 2 | 2 | Kugler, Matthias | 1479 | 0 - 1 | 6 | Schiefer, Peter | 1899 |
| 3 | 3 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1610 | 0 - 1 | 7 | Wiedemann, Jan | 1665 |
| 4 | 4 | Riess, Michael | 1387 | ½ - ½ | 8 | Lunz, Dieter | 1799 |
