Hauptrunde Gruppe A - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rothenburg IISK Rothenburg II | 5 | 5½ | 2½ | 5 | 4 | 7 3 | 22 18 | |
| 2 | SC Bechhofen IISC Bechhofen II | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | 5 | 6 4 | 19½ 20½ | |
| 3 | SC Ansbach IISC Ansbach II | 2½ | 3½ | 4 | 8 | 4½ | 5 5 | 22½ 17½ | |
| 4 | SK Leutershausen ISK Leutershausen I | 5½ | 5½ | 4 | 3 | 1½ | 5 5 | 19½ 20½ | |
| 5 | SK Dinkelsbühl ISK Dinkelsbühl I | 3 | 3½ | 0 | 5 | 4½ | 4 6 | 16 24 | |
| 6 | SC Bad Windsheim ISC Bad Windsheim I | 4 | 3 | 3½ | 6½ | 3½ | 3 7 | 20½ 19½ |
Runde 1 16.03.2026
SC Bechhofen II — spielfrei
Runde 2 17.03.2026
SC Ansbach II — spielfrei
Runde 3 21.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alf, Michael | 1973 | 1 - 0 | 2 | Lechner, Hans-Dieter | 1677 |
| 2 | 3 | Zischer, Andreas | 1637 | 1 - 0 | 4 | Lutz, Hans, Dr. | 1674 |
| 3 | 4 | Gachstatter, Herbert | 1731 | ½ - ½ | 6 | Rauh, Karlheinz | 1639 |
| 4 | 6 | Kohl, Ferdinand | 1585 | 0 - 1 | 7 | Christ, Helmut | 1620 |
| 5 | 8 | Hölle, Alexander Michael | 1627 | 1 - 0 | 8 | Lechner, Reimund | 1523 |
| 6 | 9 | Häßlein, Norbert | 1502 | 1 - 0 | 9 | Strauß, Sebastian | 1430 |
| 7 | 11 | Heyder, Martin | 1118 | 0 - 1 | 11 | Davtyan, Smbat | 1365 |
| 8 | 12 | Schreiber, Christoph | 1281 | 1 - 0 | 12 | Wißmüller, Elias | 1267 |
| Ø Schnitt | 1556 | 1524 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Müller, Norbert | 1823 | ½ - ½ | 1 | Köhl, Marko | 1751 |
| 2 | 3 | Auth, Bernhard | 1774 | ½ - ½ | 2 | Winter, Gerhard | 1778 |
| 3 | 4 | Grötsch, Hannes | 1660 | 1 - 0 | 3 | Diller, Andreas | 1818 |
| 4 | 5 | Dehm, Tobias | 1707 | 1 - 0 | 4 | Koller, Niklas | 1484 |
| 5 | 6 | Hasselhahn, Noah | 1558 | 0 - 1 | 5 | Klingler, Fritz | 1769 |
| 6 | 7 | Cesinger, Sascha | 1647 | ½ - ½ | 6 | Faust, Bernhard | 1783 |
| 7 | 8 | Kekeritz, Uwe | 1428 | 0 - 1 | 8 | Krebelder, Jonas | 1475 |
| 8 | 11 | Stroitielieva, Tetiana | 1282 | ½ - ½ | 13 | Dabrowski, Jürgen | 1403 |
| Ø Schnitt | 1609 | 1657 | |||||
Runde 4 25.04.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ries, Florian | 2112 | 1 - 0 | 1 | Alf, Michael | 1973 |
| 2 | 3 | Klingler, Tobias | 1925 | 1 - 0 | 3 | Zischer, Andreas | 1637 |
| 3 | 5 | Vaas, Andreas | 1715 | ½ - ½ | 4 | Gachstatter, Herbert | 1731 |
| 4 | 8 | Ries, Maximilian | 1583 | 0 - 1 | 6 | Kohl, Ferdinand | 1585 |
| 5 | 9 | Ries, Christian | 1591 | ½ - ½ | 11 | Heyder, Martin | 1118 |
| 6 | 10 | Müller, Dieter | 1525 | 1 - 0 | 12 | Schreiber, Christoph | 1281 |
| 7 | 12 | Barani, Stefan | 1385 | 0 - 1 | 14 | Hörber, Gerhard | 1452 |
| 8 | 18 | Muck, Jonas | 1345 | 1 - 0 | 17 | Fürtner, Karl | 869 |
| Ø Schnitt | 1647 | 1455 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lechner, Hans-Dieter | 1677 | - - + | 2 | Müller, Norbert | 1823 |
| 2 | 4 | Lutz, Hans, Dr. | 1674 | 1 - 0 | 3 | Auth, Bernhard | 1774 |
| 3 | 6 | Rauh, Karlheinz | 1639 | ½ - ½ | 4 | Grötsch, Hannes | 1660 |
| 4 | 7 | Christ, Helmut | 1620 | ½ - ½ | 5 | Dehm, Tobias | 1707 |
| 5 | 9 | Strauß, Sebastian | 1430 | 1 - 0 | 7 | Cesinger, Sascha | 1647 |
| 6 | 10 | Schmidt, Attila | 1227 | 0 - 1 | 8 | Kekeritz, Uwe | 1428 |
| 7 | 11 | Davtyan, Smbat | 1365 | 1 - 0 | 11 | Stroitielieva, Tetiana | 1282 |
| 8 | 12 | Wißmüller, Elias | 1267 | 1 - 0 | 15 | Städtler, Tobias | 892 |
| Ø Schnitt | 1487 | 1526 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Köhl, Marko | 1751 | ½ - ½ | 1 | Sturm, Antje | 1698 |
| 2 | 2 | Winter, Gerhard | 1778 | 1 - 0 | 2 | Witt, Alfred | 1780 |
| 3 | 3 | Diller, Andreas | 1818 | 1 - 0 | 3 | Rauh, Christoph | 1604 |
| 4 | 6 | Faust, Bernhard | 1783 | ½ - ½ | 5 | Nestle, Rainer | 1532 |
| 5 | 7 | Mangold, Micha | 1308 | 0 - 1 | 7 | Alaqtam, Roshdi | 1570 |
| 6 | 8 | Krebelder, Jonas | 1475 | ½ - ½ | 8 | Kugler, Matthias | 1538 |
| 7 | 9 | Schön, Michael | 1637 | 1 - 0 | 13 | Chang, Yiming | 998 |
| 8 | 11 | Endres, Erhard | 1454 | 1 - 0 | 16 | Dettenberger, Stefan | 778 |
| Ø Schnitt | 1625 | 1437 | |||||
Runde 5 09.05.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Auth, Bernhard | 1774 | 0 - 1 | 1 | Ries, Florian | 2112 |
| 2 | 4 | Grötsch, Hannes | 1660 | 0 - 1 | 3 | Klingler, Tobias | 1925 |
| 3 | 5 | Dehm, Tobias | 1707 | 0 - 1 | 5 | Vaas, Andreas | 1715 |
| 4 | 7 | Cesinger, Sascha | 1647 | ½ - ½ | 8 | Ries, Maximilian | 1583 |
| 5 | 8 | Kekeritz, Uwe | 1428 | 1 - 0 | 12 | Barani, Stefan | 1385 |
| 6 | 10 | Wronsky, Klaus | 1102 | 1 - 0 | 16 | Engel, Alisia | 1101 |
| 7 | 11 | Stroitielieva, Tetiana | 1282 | 0 - 1 | 18 | Muck, Jonas | 1345 |
| 8 | 14 | Matthäus, Marius | 1234 | 1 - 0 | 19 | Jünemann, Nicolas | 1031 |
| Ø Schnitt | 1479 | 1524 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alf, Michael | 1973 | 1 - 0 | 1 | Köhl, Marko | 1751 |
| 2 | 2 | Hauf, Nicolai | 2071 | 1 - 0 | 2 | Winter, Gerhard | 1778 |
| 3 | 3 | Zischer, Andreas | 1637 | 0 - 1 | 3 | Diller, Andreas | 1818 |
| 4 | 4 | Gachstatter, Herbert | 1731 | 1 - 0 | 4 | Koller, Niklas | 1484 |
| 5 | 6 | Kohl, Ferdinand | 1585 | 1 - 0 | 5 | Klingler, Fritz | 1769 |
| 6 | 7 | Alf, Kerstin | 1625 | 0 - 1 | 6 | Faust, Bernhard | 1783 |
| 7 | 12 | Schreiber, Christoph | 1281 | 1 - 0 | 7 | Mangold, Micha | 1308 |
| 8 | 14 | Hörber, Gerhard | 1452 | ½ - ½ | 8 | Krebelder, Jonas | 1475 |
| Ø Schnitt | 1669 | 1645 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sturm, Antje | 1698 | 0 - 1 | 4 | Lutz, Hans, Dr. | 1674 |
| 2 | 2 | Witt, Alfred | 1780 | + - - | 5 | Uhlmann, Andreas | 1648 |
| 3 | 5 | Nestle, Rainer | 1532 | 0 - 1 | 6 | Rauh, Karlheinz | 1639 |
| 4 | 6 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1627 | 1 - 0 | 7 | Christ, Helmut | 1620 |
| 5 | 7 | Alaqtam, Roshdi | 1570 | 0 - 1 | 9 | Strauß, Sebastian | 1430 |
| 6 | 8 | Kugler, Matthias | 1538 | 1 - 0 | 11 | Davtyan, Smbat | 1365 |
| 7 | 13 | Chang, Yiming | 998 | 0 - 1 | 12 | Wißmüller, Elias | 1267 |
| 8 | 16 | Dettenberger, Stefan | 778 | ½ - ½ | 18 | Ismailov, Rasul | 1046 |
| Ø Schnitt | 1440 | 1461 | |||||