Kreisliga 4 - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2TSV Cadolzburg 2 | 5 | 5 | 8 | 6½ | 4½ | 15 0 | 29 11 | ||
| 2 | SC Postbauer-Heng 4SC Postbauer-Heng 4 | 6½ | 4 | 3½ | 5 | 6 | 10 4 | 25 15 | ||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3 | 1½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 10 7 | 24½ 23½ | |
| 4 | SG M-R/Schwabach 4SG M-R/Schwabach 4 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 8 5 | 21½ 18½ | ||
| 5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 6Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | 0 | 4½ | 3½ | 2½ | 5 | 6 9 | 15½ 24½ | ||
| 6 | SK Neumarkt 4SK Neumarkt 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 13 | 14½ 25½ | ||
| 7 | SC Stein 1998 3SC Stein 1998 3 | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 1 13 | 14 26 |
Runde 1 18.10.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Violis, Theodoros | 1614 | 1 - 0 | 1 | Ohnhäuser, Simon | 1499 |
| 2 | 2 | Schühlein, Hermann | 1396 | ½ - ½ | 3 | Küpfer, Christopher | 1191 |
| 3 | 3 | Ammon, Marco | 1589 | 0 - 1 | 4 | Schmidt, Arno | 1285 |
| 4 | 4 | Kreidl, Franz | 1330 | 1 - 0 | 5 | Maas, Erwin | 1159 |
| 5 | 5 | Elezovic, Diana | 1428 | 1 - 0 | 6 | Schommen, Mario | 1068 |
| 6 | 6 | Müller, Detlef | 1319 | 1 - 0 | 8 | Ehret, Thomas | 907 |
| 7 | 8 | Berg, Dietmar | 982 | 0 - 1 | 9 | Strohmaier, Michael | 1183 |
| 8 | 11 | Trümpelmann, Johannes | 1052 | 0 - 1 | 10 | Purmann, Niklas | 916 |
| Ø Schnitt | 1338 | 1151 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lottring, Dieter | 1627 | + - - | 1 | Kühn, Nicole | 1803 |
| 2 | 7 | Kleinöder, Tim | 1267 | ½ - ½ | 3 | Smarason, Kristjan Ingi | 1269 |
| 3 | 8 | Schuster, Kathrin | 1208 | 0 - 1 | 5 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 |
| 4 | 11 | Hübl, Verena | 1122 | 0 - 1 | 6 | Hanusch, Martin | 1643 |
| 5 | 13 | Kotzbauer, Fabian | 1177 | 1 - 0 | 8 | Uhl, Henry | 1322 |
| 6 | 14 | Kuhl, Justus | 890 | 0 - 1 | 9 | Lukas, Deniz | 1082 |
| 7 | 15 | Diel, Michael | 1036 | ½ - ½ | 12 | Schneider, Marty | 1009 |
| 8 | 17 | Zhyhaylo, Artur | 879 | 1 - 0 | 13 | Landsgesell, Simon | 829 |
| Ø Schnitt | 1150 | 1296 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fentze, Walter | 1687 | 1 - 0 | 1 | Gruber, Peter | 1388 |
| 2 | 2 | Mannß, Herbert | 1417 | 1 - 0 | 3 | Burger, Daiana | 1206 |
| 3 | 3 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | 1 - 0 | 4 | Burger, Reinhold | 1139 |
| 4 | 5 | Schulte, Matthias | 1087 | 0 - 1 | 7 | Feldmüller, Dominik | 1019 |
| 5 | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 | 1 - 0 | 8 | Steinleitner, Josef | 965 |
| 6 | 8 | Albayrak, Melissa | 1365 | 0 - 1 | 11 | Rebler, Niklas | 1230 |
| 7 | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 | ½ - ½ | 12 | Schilay, Erich | 955 |
| 8 | 10 | Homfeldt, Maren | 939 | ½ - ½ | 18 | Mederer, Josef | |
| Ø Schnitt | 1224 | 1128 | |||||
Zabo-Eintracht Nürnberg 6 — spielfrei
Runde 2 08.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Freudhöfer, Otto, Dr. | 1279 | 0 - 1 | 1 | Violis, Theodoros | 1614 |
| 2 | 7 | Held, Werner | 948 | 0 - 1 | 2 | Schühlein, Hermann | 1396 |
| 3 | 8 | Schubert, Jürgen | 1071 | 0 - 1 | 3 | Ammon, Marco | 1589 |
| 4 | 9 | Pauer, Gerd | 1124 | 0 - 1 | 4 | Kreidl, Franz | 1330 |
| 5 | 10 | Schnabel, Stefan | 1135 | 0 - 1 | 5 | Elezovic, Diana | 1428 |
| 6 | 11 | Heberger, Christina | 813 | 0 - 1 | 6 | Müller, Detlef | 1319 |
| 7 | 12 | Klinger, Veronika | 796 | 0 - 1 | 11 | Trümpelmann, Johannes | 1052 |
| 8 | 13 | Rauh, Peter | 950 | 0 - 1 | 12 | Fischer, Kai | 1383 |
| Ø Schnitt | 1014 | 1388 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ohnhäuser, Simon | 1499 | 0 - 1 | 1 | Strätz, Werner | 1660 |
| 2 | 3 | Küpfer, Christopher | 1191 | 0 - 1 | 2 | Lottring, Dieter | 1627 |
| 3 | 4 | Schmidt, Arno | 1285 | 0 - 1 | 7 | Kleinöder, Tim | 1267 |
| 4 | 5 | Maas, Erwin | 1159 | ½ - ½ | 8 | Schuster, Kathrin | 1208 |
| 5 | 6 | Schommen, Mario | 1068 | 0 - 1 | 11 | Hübl, Verena | 1122 |
| 6 | 7 | Aliberti, Carmine | 971 | ½ - ½ | 13 | Kotzbauer, Fabian | 1177 |
| 7 | 8 | Ehret, Thomas | 907 | 1 - 0 | 14 | Kuhl, Justus | 890 |
| 8 | 9 | Strohmaier, Michael | 1183 | 1 - 0 | 16 | Berchtenbreiter, Theo | 779 |
| Ø Schnitt | 1157 | 1216 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kühn, Nicole | 1803 | ½ - ½ | 1 | Fentze, Walter | 1687 |
| 2 | 2 | Pechmann, Klaus | 1434 | 0 - 1 | 2 | Mannß, Herbert | 1417 |
| 3 | 3 | Smarason, Kristjan Ingi | 1269 | 1 - 0 | 3 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 |
| 4 | 5 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | 1 - 0 | 5 | Schulte, Matthias | 1087 |
| 5 | 6 | Hanusch, Martin | 1643 | 1 - 0 | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 |
| 6 | 7 | Koberstein, Simon | 1554 | 1 - 0 | 8 | Albayrak, Melissa | 1365 |
| 7 | 8 | Uhl, Henry | 1322 | 1 - 0 | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 |
| 8 | 9 | Lukas, Deniz | 1082 | 1 - 0 | 10 | Homfeldt, Maren | 939 |
| Ø Schnitt | 1440 | 1224 | |||||
SK Neumarkt 4 — spielfrei
Runde 3 22.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strätz, Werner | 1660 | 1 - 0 | 1 | Keller, Gerhard | 1750 |
| 2 | 2 | Lottring, Dieter | 1627 | 1 - 0 | 4 | Raukamp, Benedikt | 1195 |
| 3 | 7 | Kleinöder, Tim | 1267 | 1 - 0 | 7 | Held, Werner | 948 |
| 4 | 8 | Schuster, Kathrin | 1208 | ½ - ½ | 8 | Schubert, Jürgen | 1071 |
| 5 | 11 | Hübl, Verena | 1122 | 0 - 1 | 9 | Pauer, Gerd | 1124 |
| 6 | 13 | Kotzbauer, Fabian | 1177 | 0 - 1 | 10 | Schnabel, Stefan | 1135 |
| 7 | 14 | Kuhl, Justus | 890 | + - - | 11 | Heberger, Christina | 813 |
| 8 | 15 | Diel, Michael | 1036 | + - - | 12 | Klinger, Veronika | 796 |
| Ø Schnitt | 1248 | 1104 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fentze, Walter | 1687 | + - - | 1 | Ohnhäuser, Simon | 1499 |
| 2 | 2 | Mannß, Herbert | 1417 | + - - | 2 | Ludwig, Klaus | 1363 |
| 3 | 3 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | ½ - ½ | 3 | Küpfer, Christopher | 1191 |
| 4 | 4 | Nam, Siwon | 1260 | 1 - 0 | 5 | Maas, Erwin | 1159 |
| 5 | 5 | Schulte, Matthias | 1087 | ½ - ½ | 7 | Aliberti, Carmine | 971 |
| 6 | 6 | Hummady, Pascha | 1111 | 1 - 0 | 8 | Ehret, Thomas | 907 |
| 7 | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 | 1 - 0 | 9 | Strohmaier, Michael | 1183 |
| 8 | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 | ½ - ½ | 15 | Fei, Kevin | |
| Ø Schnitt | 1232 | 1181 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gruber, Peter | 1388 | 0 - 1 | 1 | Kühn, Nicole | 1803 |
| 2 | 5 | Kreml, Patrick | 1247 | 1 - 0 | 2 | Pechmann, Klaus | 1434 |
| 3 | 7 | Feldmüller, Dominik | 1019 | ½ - ½ | 3 | Smarason, Kristjan Ingi | 1269 |
| 4 | 8 | Steinleitner, Josef | 965 | 0 - 1 | 5 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 |
| 5 | 12 | Schilay, Erich | 955 | 0 - 1 | 6 | Hanusch, Martin | 1643 |
| 6 | 16 | Eggerling, Dieter | 881 | ½ - ½ | 7 | Koberstein, Simon | 1554 |
| 7 | 17 | Heider, Wolfgang | 850 | 0 - 1 | 8 | Uhl, Henry | 1322 |
| 8 | 18 | Mederer, Josef | 1 - 0 | 9 | Lukas, Deniz | 1082 | |
| Ø Schnitt | 1043 | 1440 | |||||
TSV Cadolzburg 2 — spielfrei
Runde 4 17.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Violis, Theodoros | 1614 | 1 - 0 | 1 | Strätz, Werner | 1660 |
| 2 | 2 | Schühlein, Hermann | 1396 | 0 - 1 | 2 | Lottring, Dieter | 1627 |
| 3 | 4 | Kreidl, Franz | 1330 | 1 - 0 | 7 | Kleinöder, Tim | 1267 |
| 4 | 5 | Elezovic, Diana | 1428 | 1 - 0 | 8 | Schuster, Kathrin | 1208 |
| 5 | 6 | Müller, Detlef | 1319 | 0 - 1 | 11 | Hübl, Verena | 1122 |
| 6 | 7 | Band, Manfred | 1118 | ½ - ½ | 13 | Kotzbauer, Fabian | 1177 |
| 7 | 8 | Berg, Dietmar | 982 | ½ - ½ | 14 | Kuhl, Justus | 890 |
| 8 | 10 | Müller, Jürgen | 1120 | 1 - 0 | 15 | Diel, Michael | 1036 |
| Ø Schnitt | 1288 | 1248 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keller, Gerhard | 1750 | 1 - 0 | 1 | Fentze, Walter | 1687 |
| 2 | 4 | Raukamp, Benedikt | 1195 | 1 - 0 | 3 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 |
| 3 | 5 | Freudhöfer, Otto, Dr. | 1279 | + - - | 4 | Nam, Siwon | 1260 |
| 4 | 6 | Lorenz, Siegfried | 1214 | 0 - 1 | 5 | Schulte, Matthias | 1087 |
| 5 | 7 | Held, Werner | 948 | 0 - 1 | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 |
| 6 | 8 | Schubert, Jürgen | 1071 | 0 - 1 | 8 | Albayrak, Melissa | 1365 |
| 7 | 9 | Pauer, Gerd | 1124 | ½ - ½ | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 |
| 8 | 13 | Rauh, Peter | 950 | 0 - 1 | 10 | Homfeldt, Maren | 939 |
| Ø Schnitt | 1191 | 1204 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ohnhäuser, Simon | 1499 | 0 - 1 | 1 | Gruber, Peter | 1388 |
| 2 | 5 | Maas, Erwin | 1159 | 1 - 0 | 7 | Feldmüller, Dominik | 1019 |
| 3 | 6 | Schommen, Mario | 1068 | ½ - ½ | 8 | Steinleitner, Josef | 965 |
| 4 | 7 | Aliberti, Carmine | 971 | 0 - 1 | 11 | Rebler, Niklas | 1230 |
| 5 | 8 | Ehret, Thomas | 907 | ½ - ½ | 12 | Schilay, Erich | 955 |
| 6 | 9 | Strohmaier, Michael | 1183 | 1 - 0 | 15 | Lehmeier, Josef | 824 |
| 7 | 10 | Purmann, Niklas | 916 | 0 - 1 | 16 | Eggerling, Dieter | 881 |
| 8 | 12 | Hager, Sebastian | 1233 | 1 - 0 | 17 | Heider, Wolfgang | 850 |
| Ø Schnitt | 1117 | 1014 | |||||
SC Postbauer-Heng 4 — spielfrei
Runde 5 31.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fentze, Walter | 1687 | 0 - 1 | 1 | Violis, Theodoros | 1614 |
| 2 | 2 | Mannß, Herbert | 1417 | 1 - 0 | 2 | Schühlein, Hermann | 1396 |
| 3 | 5 | Schulte, Matthias | 1087 | 0 - 1 | 3 | Ammon, Marco | 1589 |
| 4 | 6 | Hummady, Pascha | 1111 | 1 - 0 | 4 | Kreidl, Franz | 1330 |
| 5 | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 | 0 - 1 | 5 | Elezovic, Diana | 1428 |
| 6 | 8 | Albayrak, Melissa | 1365 | 0 - 1 | 6 | Müller, Detlef | 1319 |
| 7 | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 | 1 - 0 | 11 | Trümpelmann, Johannes | 1052 |
| 8 | 11 | Feilke, Jürgen | 1439 | 0 - 1 | 12 | Fischer, Kai | 1383 |
| Ø Schnitt | 1270 | 1388 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gruber, Peter | 1388 | 0 - 1 | 1 | Keller, Gerhard | 1750 |
| 2 | 5 | Kreml, Patrick | 1247 | 1 - 0 | 4 | Raukamp, Benedikt | 1195 |
| 3 | 7 | Feldmüller, Dominik | 1019 | 0 - 1 | 6 | Lorenz, Siegfried | 1214 |
| 4 | 8 | Steinleitner, Josef | 965 | ½ - ½ | 7 | Held, Werner | 948 |
| 5 | 10 | Schilay, Vinzenz | 1051 | ½ - ½ | 8 | Schubert, Jürgen | 1071 |
| 6 | 12 | Schilay, Erich | 955 | ½ - ½ | 9 | Pauer, Gerd | 1124 |
| 7 | 17 | Heider, Wolfgang | 850 | 0 - 1 | 10 | Schnabel, Stefan | 1135 |
| 8 | 18 | Mederer, Josef | ½ - ½ | 12 | Klinger, Veronika | 796 | |
| Ø Schnitt | 1067 | 1154 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kühn, Nicole | 1803 | + - - | 1 | Ohnhäuser, Simon | 1499 |
| 2 | 2 | Pechmann, Klaus | 1434 | 1 - 0 | 3 | Küpfer, Christopher | 1191 |
| 3 | 3 | Smarason, Kristjan Ingi | 1269 | 0 - 1 | 4 | Schmidt, Arno | 1285 |
| 4 | 4 | Dötterl, Michael | 1373 | 1 - 0 | 5 | Maas, Erwin | 1159 |
| 5 | 5 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | 1 - 0 | 6 | Schommen, Mario | 1068 |
| 6 | 6 | Hanusch, Martin | 1643 | 1 - 0 | 7 | Aliberti, Carmine | 971 |
| 7 | 9 | Lukas, Deniz | 1082 | 0 - 1 | 8 | Ehret, Thomas | 907 |
| 8 | 11 | Stephan, Hans | 1257 | 1 - 0 | 9 | Strohmaier, Michael | 1183 |
| Ø Schnitt | 1409 | 1157 | |||||
SG M-R/Schwabach 4 — spielfrei
Runde 6 14.02.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strätz, Werner | 1660 | ½ - ½ | 1 | Fentze, Walter | 1687 |
| 2 | 7 | Kleinöder, Tim | 1267 | 0 - 1 | 2 | Mannß, Herbert | 1417 |
| 3 | 8 | Schuster, Kathrin | 1208 | 0 - 1 | 3 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 |
| 4 | 11 | Hübl, Verena | 1122 | ½ - ½ | 5 | Schulte, Matthias | 1087 |
| 5 | 13 | Kotzbauer, Fabian | 1177 | ½ - ½ | 7 | Odnoralova, Elizaveta | 1046 |
| 6 | 14 | Kuhl, Justus | 890 | ½ - ½ | 8 | Albayrak, Melissa | 1365 |
| 7 | 15 | Diel, Michael | 1036 | 1 - 0 | 9 | Dragosavljenic, Dragomir | 1009 |
| 8 | 17 | Zhyhaylo, Artur | 879 | 1 - 0 | 15 | Pietsch, Roland | |
| Ø Schnitt | 1154 | 1264 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Violis, Theodoros | 1614 | 1 - 0 | 4 | Burger, Reinhold | 1139 |
| 2 | 2 | Schühlein, Hermann | 1396 | 1 - 0 | 8 | Steinleitner, Josef | 965 |
| 3 | 3 | Ammon, Marco | 1589 | 1 - 0 | 11 | Rebler, Niklas | 1230 |
| 4 | 4 | Kreidl, Franz | 1330 | ½ - ½ | 12 | Schilay, Erich | 955 |
| 5 | 5 | Elezovic, Diana | 1428 | + - - | 13 | Müller-Waldeck, Roland | 1285 |
| 6 | 7 | Band, Manfred | 1118 | + - - | 14 | Schottner, David | 794 |
| 7 | 8 | Berg, Dietmar | 982 | 1 - 0 | 15 | Lehmeier, Josef | 824 |
| 8 | 12 | Fischer, Kai | 1383 | 0 - 1 | 18 | Mederer, Josef | |
| Ø Schnitt | 1355 | 1027 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keller, Gerhard | 1750 | ½ - ½ | 1 | Kühn, Nicole | 1803 |
| 2 | 2 | Gottsmann, Helmut | 1465 | ½ - ½ | 3 | Smarason, Kristjan Ingi | 1269 |
| 3 | 5 | Freudhöfer, Otto, Dr. | 1279 | 0 - 1 | 4 | Dötterl, Michael | 1373 |
| 4 | 6 | Lorenz, Siegfried | 1214 | 1 - 0 | 5 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 |
| 5 | 7 | Held, Werner | 948 | 0 - 1 | 6 | Hanusch, Martin | 1643 |
| 6 | 8 | Schubert, Jürgen | 1071 | + - - | 7 | Koberstein, Simon | 1554 |
| 7 | 9 | Pauer, Gerd | 1124 | 1 - 0 | 8 | Uhl, Henry | 1322 |
| 8 | 10 | Schnabel, Stefan | 1135 | ½ - ½ | 9 | Lukas, Deniz | 1082 |
| Ø Schnitt | 1248 | 1432 | |||||
SC Stein 1998 3 — spielfrei
Runde 7 13.03.2020
Schachclub Stein 1998 e.V.
Albertus Magnus Str.21, 90547 Stein
Das Spielockal Im Keller des Gemeindehauses .
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 — spielfrei