Kreisliga 4 - Rohlinge
Saison 2011/2012
PGN-Rohlinge aller gespielten Begegnungen herunterladen.
Runde 1
5 Begegnungen-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 7 - 1 SC Stein 1998 3
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 7 - 1 SC Postbauer-Heng 7
-
SC Postbauer-Heng 6 2 - 5 SG M-R/Schwabach 5
-
SC Stein 1998 2 2½ - 5½ SK Zirndorf 3
-
BSG 1955 Nürnberg 3½ - 4½ TSV Cadolzburg 2
Runde 2
5 Begegnungen-
SK Freystadt 2 2½ - 5½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9
-
SC Stein 1998 3 2 - 6 Zabo-Eintracht Nürnberg 5
-
SC Postbauer-Heng 7 3½ - 4½ SC Postbauer-Heng 6
-
SG M-R/Schwabach 5 2 - 6 SC Stein 1998 2
-
SK Zirndorf 3 3 - 3 BSG 1955 Nürnberg
Runde 3
5 Begegnungen-
TSV Cadolzburg 2 6 - 2 SK Zirndorf 3
-
BSG 1955 Nürnberg 6½ - 1½ SG M-R/Schwabach 5
-
SC Stein 1998 2 8 - 0 SC Postbauer-Heng 7
-
SC Postbauer-Heng 6 4½ - 3½ SC Stein 1998 3
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 4 - 3½ SK Freystadt 2
Runde 4
5 Begegnungen-
SG M-R/Schwabach 5 3 - 5 TSV Cadolzburg 2
-
SC Postbauer-Heng 7 3 - 5 BSG 1955 Nürnberg
-
SC Stein 1998 3 1 - 7 SC Stein 1998 2
-
SK Freystadt 2 ½ - 6½ SC Postbauer-Heng 6
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 6 - 2 Zabo-Eintracht Nürnberg 5
Runde 5
5 Begegnungen-
SK Zirndorf 3 6 - 2 SG M-R/Schwabach 5
-
TSV Cadolzburg 2 7 - ½ SC Postbauer-Heng 7
-
BSG 1955 Nürnberg 6½ - 1½ SC Stein 1998 3
-
SC Stein 1998 2 6 - 1 SK Freystadt 2
-
SC Postbauer-Heng 6 2½ - 5½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9
Runde 6
5 Begegnungen-
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 6 - 2 SC Postbauer-Heng 6
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 4½ - 3½ SC Stein 1998 2
-
SK Freystadt 2 1½ - 6½ BSG 1955 Nürnberg
-
SC Stein 1998 3 1½ - 6½ TSV Cadolzburg 2
-
SC Postbauer-Heng 7 2 - 5 SK Zirndorf 3
Runde 7
5 Begegnungen-
SC Stein 1998 2 4 - 4 Zabo-Eintracht Nürnberg 5
-
BSG 1955 Nürnberg 3½ - 4½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9
-
TSV Cadolzburg 2 7½ - ½ SK Freystadt 2
-
SK Zirndorf 3 7 - 1 SC Stein 1998 3
-
SG M-R/Schwabach 5 5 - 3 SC Postbauer-Heng 7
Runde 8
5 Begegnungen-
SC Postbauer-Heng 6 1 - 7 SC Stein 1998 2
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3½ - 4½ BSG 1955 Nürnberg
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 3½ - 4½ TSV Cadolzburg 2
-
SK Freystadt 2 1½ - 6½ SK Zirndorf 3
-
SC Stein 1998 3 0 - 8 SG M-R/Schwabach 5
Runde 9
5 Begegnungen-
SC Postbauer-Heng 7 2½ - 5½ SC Stein 1998 3
-
SG M-R/Schwabach 5 6½ - 1½ SK Freystadt 2
-
SK Zirndorf 3 4 - 4 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9
-
TSV Cadolzburg 2 6 - 2 Zabo-Eintracht Nürnberg 5
-
BSG 1955 Nürnberg + - - SC Postbauer-Heng 6
Runde 10
5 Begegnungen-
SC Stein 1998 2 3 - 5 BSG 1955 Nürnberg
-
SC Postbauer-Heng 6 0 - 8 TSV Cadolzburg 2
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1½ - 6½ SK Zirndorf 3
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 5½ - 1½ SG M-R/Schwabach 5
-
SK Freystadt 2 3½ - 4½ SC Postbauer-Heng 7