Kreisliga 1 - Rohlinge
Saison 2010/2011
PGN-Rohlinge aller gespielten Begegnungen herunterladen.
Runde 1
5 Begegnungen-
SK Zirndorf 3 5½ - 2½ SK Schwabach 1907 1
-
SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 5½ - 2½ Zabo-Eintracht Nürnberg 2
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 - 5 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 1 7 - 1 SW Nürnberg Süd 4
-
SK Mögeldorf 1958 2 - 6 SC Postbauer-Heng 3
Runde 2
5 Begegnungen-
SK Zirndorf 3 2½ - 5½ SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 5 - 3 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 2 - 6 Zabo-Eintracht Nürnberg 1
-
SW Nürnberg Süd 4 2½ - 5½ SK Mögeldorf 1958
-
SK Schwabach 1907 1 4½ - 3½ SC Postbauer-Heng 3
Runde 3
5 Begegnungen-
SC Postbauer-Heng 3 2½ - 5½ SW Nürnberg Süd 4
-
SK Mögeldorf 1958 3 - 5 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 1 6 - 2 Zabo-Eintracht Nürnberg 2
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 6½ - 1½ SK Zirndorf 3
-
SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 4 - 4 SK Schwabach 1907 1
Runde 4
5 Begegnungen-
SK Schwabach 1907 1 5½ - 2½ SW Nürnberg Süd 4
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 4½ - 3½ SC Postbauer-Heng 3
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 2½ - 5½ SK Mögeldorf 1958
-
SK Zirndorf 3 1½ - 6½ Zabo-Eintracht Nürnberg 1
-
SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 4½ - 3½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7
Runde 5
5 Begegnungen-
SW Nürnberg Süd 4 2 - 6 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6
-
SC Postbauer-Heng 3 3 - 5 Zabo-Eintracht Nürnberg 2
-
SK Mögeldorf 1958 6 - 2 SK Zirndorf 3
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 1 4½ - 3½ SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 6 - 2 SK Schwabach 1907 1
Runde 6
5 Begegnungen-
SK Schwabach 1907 1 4 - 4 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 4½ - 3½ SW Nürnberg Süd 4
-
SK Zirndorf 3 5 - 3 SC Postbauer-Heng 3
-
SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 4½ - 3½ SK Mögeldorf 1958
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 - 5 Zabo-Eintracht Nürnberg 1
Runde 7
5 Begegnungen-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 5 - 3 Zabo-Eintracht Nürnberg 2
-
SW Nürnberg Süd 4 2 - 6 SK Zirndorf 3
-
SC Postbauer-Heng 3 2½ - 5½ SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
-
SK Mögeldorf 1958 3½ - 4½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 1 4½ - 3½ SK Schwabach 1907 1
Runde 8
5 Begegnungen-
Zabo-Eintracht Nürnberg 1 5½ - 2½ SK Mögeldorf 1958
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 4 - 4 SC Postbauer-Heng 3
-
SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 5½ - 2½ SW Nürnberg Süd 4
-
SK Zirndorf 3 2½ - 5½ SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6
-
SK Schwabach 1907 1 3½ - 4½ Zabo-Eintracht Nürnberg 2
Runde 9
5 Begegnungen-
SK Mögeldorf 1958 3½ - 4½ SK Schwabach 1907 1
-
SC Postbauer-Heng 3 1 - 7 Zabo-Eintracht Nürnberg 1
-
SW Nürnberg Süd 4 4 - 4 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7
-
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 4 - 4 SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
-
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 3½ - 4½ SK Zirndorf 3