B-Klasse Nord - Bestenliste

Saison 2024/2025

Rang Name DWZ Verein Punkte Partien %
1. Huber, Herbert 1734 SK Wasserburg 2 4.5 6 75 %
1. Schlüßlhuber, Johannes 1325 SU Hirschbichl 4.5 6 75 %
2. Ahlbrecht, Michael 1770 SK Bruckmühl e.V. 3 4.0 5 80 %
2. Haslbeck, Christoph 1373 SU Hirschbichl 4.0 5 80 %
3. Lechner, Herbert 1396 SK Bruckmühl e.V. 3 4.0 6 66 %
4. Huber, Dominik 1410 SU Ebersberg-Grafing 3 3.5 5 70 %
5. Hammer, Julian 1430 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 3 100 %
5. Kasims, Emil 1567 SU Ebersberg-Grafing 3 3.0 3 100 %
6. Heim, Fabian 1577 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 3.0 4 75 %
6. Hüttner, Peter 1742 SK Bruckmühl e.V. 3 3.0 4 75 %
7. Artner, Christoph 1056 SU Hirschbichl 3.0 5 60 %
7. Skopkone Orosz, Zsuzsanna 1503 RW Klettham SAB 3.0 5 60 %
7. Sobczak, Blazej 1323 SK Wasserburg 2 3.0 5 60 %
8. Bernhardt, Julius 1110 TV Altötting 1864 2 3.0 6 50 %
9. Lenzen, Hans-Josef, Dr. 1640 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
9. Müller, Alexander 1187 TV Altötting 1864 2 2.5 3 83 %
9. Paul, Dietmar 1569 SK Bruckmühl e.V. 3 2.5 3 83 %
9. Schröter, Denys Julien 1757 SU Ebersberg-Grafing 3 2.5 3 83 %
10. Wohninsland, Andreas 1722 RW Klettham SAB 2.5 5 50 %
11. Valikova, Daria 1143 SK Wasserburg 2 2.5 6 41 %
12. Kovacevic, Dragan RW Klettham SAB 2.0 2 100 %
12. Ortner, Fabian 1585 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 2 100 %
13. Dzamdzic, Daris 1199 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 3 66 %
13. Racky, Benedikt 1344 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Schenk, Leo 1553 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 3 66 %
13. Wolfram, Gisbert, Dr. 1409 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 3 66 %
14. Horvath, Barnabas RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Kass, Tim Lysander Moyo 1048 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 2.0 4 50 %
14. Niedermaier, Hubert 1513 RW Klettham SAB 2.0 4 50 %
14. Schmelzer, Leonhard 1522 SK Bruckmühl e.V. 3 2.0 4 50 %
15. Auer, Maximilian 1335 TV Altötting 1864 2 2.0 5 40 %
15. Schillmaier, Juergen 1210 TV Altötting 1864 2 2.0 5 40 %
15. Schmitt, Gerhard 1256 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
15. von Törne, Gero 1271 SU Ebersberg-Grafing 3 2.0 5 40 %
16. Kanz, Johannes 1473 SU Hirschbichl 2.0 6 33 %
16. Löffel, Niklas 949 RW Klettham SAB 2.0 6 33 %
17. Felber, Norbert 1128 TV Altötting 1864 2 1.5 2 75 %
18. Bergerhoff, Wilfried 1519 SK Bruckmühl e.V. 3 1.5 3 50 %
18. Hopp, Günter 1771 SU Hirschbichl 1.5 3 50 %
18. Reichhuber, Johann 1240 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 3 50 %
19. Klemm, Michael 1554 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.5 4 37 %
20. Bergerhoff, Alexander 1574 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Buchner, Lukas 1590 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Dechentreiter, Niklas 2011 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Eis, Cedric 1742 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Henning, Johannes 1206 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 1.0 1 100 %
20. Katzenmajer, Fabian 1388 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Köse, Adnan 1605 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Libralon, Antonio 1218 SK Bruckmühl e.V. 3 1.0 1 100 %
20. Stadler, Maria 966 TV Altötting 1864 2 1.0 1 100 %
21. Huber, Christian 1505 SU Hirschbichl 1.0 2 50 %
21. Schanzer, Felix 751 TV Altötting 1864 2 1.0 2 50 %
22. Böhm, Ernst, Dr. 1377 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
22. Clausnitzer, Werner 1511 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
22. Schillmaier, Fabian TV Altötting 1864 2 1.0 3 33 %
22. Sieber, Fabian RW Klettham SAB 1.0 3 33 %
22. Winkler, Josef 1509 SU Ebersberg-Grafing 3 1.0 3 33 %
23. Auer, Silvia 1251 TV Altötting 1864 2 1.0 5 20 %
23. Schmidtke, Jürgen 1341 SU Hirschbichl 1.0 5 20 %
23. Smigalovic, Mirel 952 RW Klettham SAB 1.0 5 20 %
24. Engelhardt, Sebastian 1386 SU Hirschbichl 0.5 1 50 %
24. Geltinger, Andreas 1760 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 1 50 %
24. Lex, Niklas RW Klettham SAB 0.5 1 50 %
24. Stadler, Helmut 1623 TV Altötting 1864 2 0.5 1 50 %
25. Oertli, Leander 1177 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.5 2 25 %
25. Singer, Max 1317 SU Hirschbichl 0.5 2 25 %
26. Hell, Reinhard 927 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
26. Ito, Sarah 1674 SK Wasserburg 2 0.5 6 8 %
27. Boomgarden, Nico Nesta RW Klettham SAB 0.0 1 0 %
27. Boxberger, Anton 1251 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
27. Boxberger, Daniel 980 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
27. Habermayer, Alexander 1527 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
27. Kreilinger, Sarah TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
27. Link, Jutta 1025 TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
27. Müller, Markus 1453 SK Bruckmühl e.V. 3 0.0 1 0 %
27. Nitsche, Esther TV Altötting 1864 2 0.0 1 0 %
27. Schletter, Thomas 1724 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
27. Tretter, Armin 767 SK Wasserburg 2 0.0 1 0 %
27. Umlauf, Oliver 1705 Rosenheimer-Schachverein in der FT 3 0.0 1 0 %
27. Wolf, Reinhard 1011 SU Hirschbichl 0.0 1 0 %
28. Lindlbauer, Raphael 820 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %
28. Valikov, Tymo 898 SK Wasserburg 2 0.0 3 0 %