U16 Kreisliga - Spielplan
Saison 2022/2023
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachverein IsentalSchachverein Isental | 1½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 2 | 16½ 3½ | |
| 2 | SU Ebersberg-GrafingSU Ebersberg-Grafing | 2½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 6 4 | 11 9 | |
| 2 | SC WaldkraiburgSC Waldkraiburg | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 4 | 11 9 | |
| 4 | SG Traunstein/Traunreut e.V.SG Traunstein/Traunreut e.V. | 0 | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 5 5 | 10 10 | |
| 5 | Rosenheimer-Schachverein in der FTRosenheimer-Sch…rein in der FT | 0 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 5 5 | 9½ 10½ | |
| 6 | SK Zorneding/PöringSK Zorneding/Pöring | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 10 | 2 18 |
Runde 1 22.10.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacob, Gregor | 1406 | 0 - 1 | 2 | Geist, Tim | 2164 | ||
| 2 | 3 | Bostan, Can | 1491 | 0 - 1 | 3 | Robelly, David | 1816 | 1816 | |
| 3 | 4 | Kretschmar, Mario | 1720 | 0 - 1 | 4 | Vintan, Michael | 1606 | 1807 | |
| 4 | 6 | Chaika, Eduard | 1099 | 0 - 1 | 5 | Ruhland, Nico | 1500 | 1614 | |
| Ø Schnitt | 1429 | 1771 | 1745 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oertli, Leander | 1177 | 1 - 0 | 2 | Chevalier, Joschua | 778 | ||
| 2 | 6 | Boxberger, Anton | 1251 | 1 - 0 | 3 | Fisher, Daniel | 983 | ||
| 3 | 7 | Wittmann, Lukas | 1 - 0 | 4 | Munkelt, Julian | 790 | |||
| 4 | 14 | Lohse, Anton | 1352 | 1 - 0 | 9 | Mac, Michael Manh | |||
| Ø Schnitt | 1260 | 850 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huber, Wolfgang | 1615 | 1825 | 1 - 0 | 1 | Kasims, Emil | 1567 | |
| 2 | 3 | Schulz, Cedric | 820 | ½ - ½ | 3 | Lechner, Martin | 1064 | ||
| 3 | 4 | Lui, Yitong | 743 | + - - | 4 | Lechner, Julius | 1146 | ||
| 4 | 6 | Ditzel, Rasmus | 1039 | 1 - 0 | 5 | Leonhard, Sebastian | 933 | ||
| Ø Schnitt | 1054 | 1825 | 1177 | ||||||
Runde 2 26.11.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vintan, Michael | 1606 | 1807 | 0 - 1 | 1 | Kasims, Emil | 1567 | |
| 2 | 6 | Petkovic, Damir | 955 | ½ - ½ | 2 | Schmid, Tobias | 1065 | ||
| 3 | 12 | Plish, Nasar | 0 - 1 | 3 | Lechner, Martin | 1064 | |||
| 4 | 15 | Zankl, Thomas | 1354 | + - - | 4 | Lechner, Julius | 1146 | ||
| Ø Schnitt | 1305 | 1807 | 1210 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Perndl, Simon | 1260 | 0 - 1 | 1 | Huber, Wolfgang | 1615 | 1825 | |
| 2 | 2 | Chevalier, Joschua | 778 | 0 - 1 | 3 | Schulz, Cedric | 820 | ||
| 3 | 3 | Fisher, Daniel | 983 | 1 - 0 | 4 | Lui, Yitong | 743 | ||
| 4 | 4 | Munkelt, Julian | 790 | 0 - 1 | 6 | Ditzel, Rasmus | 1039 | ||
| Ø Schnitt | 952 | 1054 | 1825 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bostan, Can | 1491 | 1 - 0 | 2 | Henning, Johannes | 1206 | ||
| 2 | 4 | Kretschmar, Mario | 1720 | 1 - 0 | 4 | Oertli, Leander | 1177 | ||
| 3 | 6 | Chaika, Eduard | 1099 | 0 - 1 | 6 | Boxberger, Anton | 1251 | ||
| 4 | 7 | Schmidt, Sebastian | 890 | 0 - 1 | 7 | Wittmann, Lukas | |||
| Ø Schnitt | 1300 | 1211 | |||||||
Runde 3 10.12.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kasims, Emil | 1567 | 1 - 0 | 1 | Perndl, Simon | 1260 | ||
| 2 | 2 | Schmid, Tobias | 1065 | 1 - 0 | 2 | Chevalier, Joschua | 778 | ||
| 3 | 3 | Lechner, Martin | 1064 | 1 - 0 | 3 | Fisher, Daniel | 983 | ||
| 4 | 4 | Lechner, Julius | 1146 | 1 - 0 | 4 | Munkelt, Julian | 790 | ||
| Ø Schnitt | 1210 | 952 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huber, Wolfgang | 1615 | 1825 | 0 - 1 | 1 | Jacob, Gregor | 1406 | |
| 2 | 2 | Muransky, Peter | 1159 | 1 - 0 | 4 | Kretschmar, Mario | 1720 | ||
| 3 | 3 | Schulz, Cedric | 820 | 1 - 0 | 5 | Jacob, Ephrem | 815 | ||
| 4 | 9 | Poralla, Fabian | 0 - 1 | 6 | Chaika, Eduard | 1099 | |||
| Ø Schnitt | 1198 | 1825 | 1260 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kellermann, Maximilian | 925 | 0 - 1 | 1 | Geist, Denis | 1954 | ||
| 2 | 7 | Wittmann, Lukas | 0 - 1 | 3 | Robelly, David | 1816 | 1816 | ||
| 3 | 10 | Maier, Delicia | 0 - 1 | 4 | Vintan, Michael | 1606 | 1807 | ||
| 4 | 11 | Maier, Christian | 0 - 1 | 5 | Ruhland, Nico | 1500 | 1614 | ||
| Ø Schnitt | 925 | 1719 | 1745 | ||||||
Runde 4 14.01.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Robelly, David | 1816 | 1816 | 1 - 0 | 1 | Perndl, Simon | 1260 | |
| 2 | 4 | Vintan, Michael | 1606 | 1807 | 1 - 0 | 2 | Chevalier, Joschua | 778 | |
| 3 | 5 | Ruhland, Nico | 1500 | 1614 | 1 - 0 | 3 | Fisher, Daniel | 983 | |
| 4 | 15 | Zankl, Thomas | 1354 | 0 - 1 | 6 | Winklmann, Benedikt | |||
| Ø Schnitt | 1569 | 1745 | 1007 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bostan, Can | 1491 | 1 - 0 | 3 | Lechner, Martin | 1064 | ||
| 2 | 4 | Kretschmar, Mario | 1720 | 1 - 0 | 4 | Lechner, Julius | 1146 | ||
| 3 | 6 | Chaika, Eduard | 1099 | 1 - 0 | 5 | Leonhard, Sebastian | 933 | ||
| 4 | 7 | Schmidt, Sebastian | 890 | 0 - 1 | 6 | von Törne, Gero | 1271 | ||
| Ø Schnitt | 1300 | 1103 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oertli, Leander | 1177 | 0 - 1 | 1 | Huber, Wolfgang | 1615 | 1825 | |
| 2 | 7 | Wittmann, Lukas | ½ - ½ | 3 | Schulz, Cedric | 820 | |||
| 3 | 9 | Wittmann, Lena | 1 - 0 | 5 | Koch, Laurenz | ||||
| 4 | 14 | Lohse, Anton | 1352 | 1 - 0 | 6 | Ditzel, Rasmus | 1039 | ||
| Ø Schnitt | 1264 | 1158 | 1825 | ||||||
Runde 5 04.02.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huber, Wolfgang | 1615 | 1825 | 0 - 1 | 1 | Geist, Denis | 1954 | |
| 2 | 3 | Schulz, Cedric | 820 | 0 - 1 | 2 | Geist, Tim | 2164 | ||
| 3 | 4 | Lui, Yitong | 743 | 0 - 1 | 4 | Vintan, Michael | 1606 | 1807 | |
| 4 | 6 | Ditzel, Rasmus | 1039 | 0 - 1 | 5 | Ruhland, Nico | 1500 | 1614 | |
| Ø Schnitt | 1054 | 1825 | 1806 | 1710 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kasims, Emil | 1567 | 1 - 0 | 2 | Henning, Johannes | 1206 | ||
| 2 | 2 | Schmid, Tobias | 1065 | 1 - 0 | 3 | Kellermann, Maximilian | 925 | ||
| 3 | 3 | Lechner, Martin | 1064 | 0 - 1 | 4 | Oertli, Leander | 1177 | ||
| 4 | 6 | von Törne, Gero | 1271 | 1 - 0 | 6 | Boxberger, Anton | 1251 | ||
| Ø Schnitt | 1241 | 1139 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Perndl, Simon | 1260 | 0 - 1 | 1 | Jacob, Gregor | 1406 | ||
| 2 | 2 | Chevalier, Joschua | 778 | 0 - 1 | 3 | Bostan, Can | 1491 | ||
| 3 | 3 | Fisher, Daniel | 983 | 0 - 1 | 4 | Kretschmar, Mario | 1720 | ||
| 4 | 10 | Berger, Veronika | 0 - 1 | 5 | Jacob, Ephrem | 815 | |||
| Ø Schnitt | 1007 | 1358 | |||||||