A-Klasse - Spielplan

Saison 2024/2025

Kreuztabelle

Kreuztabelle A-Klasse
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SK Töging 2SK Töging 2 4 4 5 5 16 2 45½ 26½
2 TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1 4 4 7 7 5 7 14 4 46½ 25½
3 ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1 4 4 5 5 4 4 12 6 38½ 33½
4 SC TaufkirchenSC Taufkirchen ½ 4 4 4 5 4 12 6 36 36
5 SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2 3 4 5 6 6 11 7 41 31
6 SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 4 4 4 5 7 11 34½ 37½
7 SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1 3 1 5 5 6 12 31½ 40½
8 PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 1 3 3 3 4 3 5 13 27½ 44½
9 SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V. 3 3 4 2 3 5 4 4 14 31 41
10 SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2 1 4 4 2 3 3 4 3 15 28 44

Runde 1 06.10.2024

SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2 4 - 4 SC TaufkirchenSC Taufkirchen
Einzelergebnisse: SU Ebersberg-Grafing 2 gegen SC Taufkirchen, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Einzinger, Johannes 1836 0 - 1 2 vom Hofe, Andreas 1713
2 4 Güntner, Dietmar 1625 ½ - ½ 4 Forster, Hubert 1663
3 6 Becher, Georg, Dr. 1736 0 - 1 7 Kern, Ludwig-Maria 1564
4 7 Behrndt, Helmut 1750 ½ - ½ 10 Forster, Karl-Heinz 1537
5 8 Rudolph, Klaus 1650 1 - 0 11 Di Renzo John, Bruno 1726
6 10 Csatlos, Bela 1654 0 - 1 15 Schudeleit, Werner 1324
7 11 Niedermaier, Peter 1634 1 - 0 16 Wagner, Maximilian 1128
8 13 Clausnitzer, Werner 1511 1 - 0 18 Doubrawa, Thomas 1315
Ø Schnitt 1674 1496
SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1 3 - 5 SK Töging 2SK Töging 2
Einzelergebnisse: SK Wasserburg 1 gegen SK Töging 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Witten, Jonas 1873 + - - 1 Windhorst, Tobias 1854
2 6 Westermeier, Martin 1740 1 - 0 2 Freinecker, Martin 1948
3 9 Meyer, Fabian 1331 0 - 1 3 Krause, Christian CM 1870
4 10 Sobczak, Zuzanna 1814 0 - 1 8 Stadler, Sebastian 1818
5 12 Wilke, Mika 1262 0 - 1 10 Mahmutovic, Armin 1753
6 13 Bachheibl, Robert 1502 ½ - ½ 13 Kutzner, Lukas 1608
7 16 Sobczak, Blazej 1323 ½ - ½ 15 Huber, Andreas 1582
8 22 Lindlbauer, Raphael 820 0 - 1 17 Seeberger, Bernd 1584
Ø Schnitt 1458 1752
TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1 7 - 1 PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2
Einzelergebnisse: TV Altötting 1864 1 gegen PSV Dorfen 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Dullinger, Klaus 1961 1 - 0 2 Bauer, Robert 1744
2 3 Winterstetter, Reiner 1898 1 - 0 8 Spranger, Helmut 1551
3 5 Rasimowitz, Ralf 1805 ½ - ½ 9 Reichart, Marian 1506
4 7 Lukashov, Boris 1556 1 - 0 10 Holz, Matthias 1719
5 8 Dähne, Christian 1566 ½ - ½ 11 Zakrzewski, Ingo, Dr. 1410
6 9 Smagklienko, Rouslan 1719 1 - 0 13 Schaumeier, Patrick 1281
7 10 Herdt, Andre 1576 1 - 0 14 Plonus, Uwe 1232
8 12 Suttner, Johann 1567 1 - 0 15 Plonus, Vivian David
Ø Schnitt 1706 1491
SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 5 - 3 SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2
Einzelergebnisse: SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 gegen SC Waldkraiburg 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Rank, Thomas 1693 1 - 0 5 Neuberger, Christian 1611
2 11 Krause, Günther 1666 0 - 1 7 Kretschmar, Mario 1720
3 13 Steffl, Herbert 1597 ½ - ½ 9 Hecker, Jakob 1590
4 16 Fehsenfeld, Frauke 1457 1 - 0 14 Bostan, Can 1491
5 17 Copitzky, Thomas 1376 1 - 0 16 Pestl, Karl 1334
6 19 Huber, Wolfgang 1615 + - - 18 Jacob, Gregor 1406
7 24 Kießling, Julian 1116 ½ - ½ 20 Hegyközi-Grünwald, Gheorghe 1276
8 33 Seibold, Günther 1053 0 - 1 22 Hampel, Constantin 1220
Ø Schnitt 1446 1456
SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V. 4 - 4 ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1
Einzelergebnisse: SK Zorneding-Pöring e.V. gegen ASV J'Adoube Grassau SAB 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Lörner, Robert 1948 1 - 0 2 Gauß, Andreas 1583
2 3 Reich, Thomas 1654 0 - 1 3 Möller, Florian 1757
3 5 Unterreitmeier, Reinhold 1745 1 - 0 4 Schober, Franz 1632
4 6 Pauthner, Franz 1706 1 - 0 5 König, Alois 1678
5 7 Abdalla, Suhel 1642 1 - 0 6 Straub, Roland 1531
6 8 Fellmann, Leonardo 1319 0 - 1 8 Pfleger, Manfred 1483
7 11 Perndl, Simon 1260 0 - 1 10 Hunklinger, Harald 1386
8 12 Gaßner, Aaron 987 0 - 1 11 Paul, Ernst 1230
Ø Schnitt 1532 1535

Runde 2 20.10.2024

SC TaufkirchenSC Taufkirchen 4 - 4 SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2
Einzelergebnisse: SC Taufkirchen gegen SG Traunstein/Traunreut e.V. 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Johannes 1734 0 - 1 2 Frese, Daniel 1918
2 2 vom Hofe, Andreas 1713 1 - 0 3 Schneider, David Julian 1738
3 4 Forster, Hubert 1663 0 - 1 11 Krause, Günther 1666
4 6 Aigner, Georg 1698 1 - 0 13 Steffl, Herbert 1597
5 7 Kern, Ludwig-Maria 1564 ½ - ½ 14 Frey, Peter 1573
6 10 Forster, Karl-Heinz 1537 ½ - ½ 17 Copitzky, Thomas 1376
7 11 Di Renzo John, Bruno 1726 1 - 0 18 Gensow, Paul 1710
8 15 Schudeleit, Werner 1324 0 - 1 19 Huber, Wolfgang 1615
Ø Schnitt 1619 1649
ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1 5 - 3 SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2
Einzelergebnisse: ASV J'Adoube Grassau SAB 1 gegen SU Ebersberg-Grafing 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schultheiss, Erik 1846 1 - 0 1 Einzinger, Johannes 1836
2 3 Möller, Florian 1757 1 - 0 3 Hartmann, Karl-Heinz 1726
3 4 Schober, Franz 1632 1 - 0 4 Güntner, Dietmar 1625
4 5 König, Alois 1678 1 - 0 5 Kirsch, Martin 1615
5 6 Straub, Roland 1531 0 - 1 7 Behrndt, Helmut 1750
6 7 Aras, Mehmet Nuri 0 - 1 8 Rudolph, Klaus 1650
7 8 Pfleger, Manfred 1483 ½ - ½ 10 Csatlos, Bela 1654
8 10 Hunklinger, Harald 1386 ½ - ½ 14 Winkler, Josef 1509
Ø Schnitt 1616 1670
SK Töging 2SK Töging 2 5 - 3 SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V.
Einzelergebnisse: SK Töging 2 gegen SK Zorneding-Pöring e.V., Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Freinecker, Martin 1948 ½ - ½ 2 Lörner, Robert 1948
2 3 Krause, Christian CM 1870 ½ - ½ 3 Reich, Thomas 1654
3 4 Festner, Konrad 1842 1 - 0 4 Kraus, Jürgen 1744
4 6 Neumerkel, Jürgen 1876 1 - 0 5 Unterreitmeier, Reinhold 1745
5 9 Gilhuber, Max 1750 1 - 0 6 Pauthner, Franz 1706
6 12 Weitzel, Hans-Peter 1610 ½ - ½ 7 Abdalla, Suhel 1642
7 14 Debus, Alexander 1551 0 - 1 8 Fellmann, Leonardo 1319
8 17 Seeberger, Bernd 1584 ½ - ½ 9 Schumann, Roberto 1521
Ø Schnitt 1753 1659
PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 - SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1
Einzelergebnisse: PSV Dorfen 2 gegen SK Wasserburg 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Schwegler, Lorenz 1691 1 - 0 5 Irl, Johannes 1831
2 7 Sauer, Dieter 1550 0 - 1 6 Westermeier, Martin 1740
3 8 Spranger, Helmut 1551 1 - 0 8 Arndt, Andreas, Dr. 1576
4 9 Reichart, Marian 1506 1 - 0 9 Meyer, Fabian 1331
5 10 Holz, Matthias 1719 ½ - ½ 10 Sobczak, Zuzanna 1814
6 11 Zakrzewski, Ingo, Dr. 1410 1 - 0 12 Wilke, Mika 1262
7 13 Schaumeier, Patrick 1281 0 - 1 13 Bachheibl, Robert 1502
8 14 Plonus, Uwe 1232 0 - 1 14 Janusch, Rudolf 1453
Ø Schnitt 1492 1563
TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1 7 - 1 SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2
Einzelergebnisse: TV Altötting 1864 1 gegen SC Waldkraiburg 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Stoehr, Helmut 1855 1 - 0 3 Mertz, Waldemar 1754
2 4 Stratmann, Oliver 1825 1 - 0 5 Neuberger, Christian 1611
3 5 Rasimowitz, Ralf 1805 1 - 0 9 Hecker, Jakob 1590
4 7 Lukashov, Boris 1556 1 - 0 11 Küchler, Even 1560
5 8 Dähne, Christian 1566 1 - 0 16 Pestl, Karl 1334
6 9 Smagklienko, Rouslan 1719 1 - 0 20 Hegyközi-Grünwald, Gheorghe 1276
7 10 Herdt, Andre 1576 1 - 0 22 Hampel, Constantin 1220
8 12 Suttner, Johann 1567 0 - 1 23 Scholz, Josef 1425
Ø Schnitt 1683 1471

Runde 3 10.11.2024

SC TaufkirchenSC Taufkirchen 4 - 4 TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1
Einzelergebnisse: SC Taufkirchen gegen TV Altötting 1864 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Johannes 1734 0 - 1 3 Winterstetter, Reiner 1898
2 2 vom Hofe, Andreas 1713 1 - 0 4 Stratmann, Oliver 1825
3 4 Forster, Hubert 1663 ½ - ½ 5 Rasimowitz, Ralf 1805
4 6 Aigner, Georg 1698 1 - 0 7 Lukashov, Boris 1556
5 7 Kern, Ludwig-Maria 1564 ½ - ½ 8 Dähne, Christian 1566
6 10 Forster, Karl-Heinz 1537 0 - 1 9 Smagklienko, Rouslan 1719
7 11 Di Renzo John, Bruno 1726 1 - 0 10 Herdt, Andre 1576
8 14 Borries, Barbara 1513 0 - 1 12 Suttner, Johann 1567
Ø Schnitt 1643 1689
PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 3 - 5 SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V.
Einzelergebnisse: PSV Dorfen 2 gegen SK Zorneding-Pöring e.V., Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Schwegler, Lorenz 1691 0 - 1 2 Lörner, Robert 1948
2 6 Dobias, Michael 1614 ½ - ½ 3 Reich, Thomas 1654
3 7 Sauer, Dieter 1550 0 - 1 4 Kraus, Jürgen 1744
4 8 Spranger, Helmut 1551 1 - 0 5 Unterreitmeier, Reinhold 1745
5 9 Reichart, Marian 1506 ½ - ½ 6 Pauthner, Franz 1706
6 10 Holz, Matthias 1719 0 - 1 7 Abdalla, Suhel 1642
7 11 Zakrzewski, Ingo, Dr. 1410 1 - 0 8 Fellmann, Leonardo 1319
8 12 Meister, Heinz 1386 0 - 1 9 Schumann, Roberto 1521
Ø Schnitt 1553 1659
ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1 4 - 4 SK Töging 2SK Töging 2
Einzelergebnisse: ASV J'Adoube Grassau SAB 1 gegen SK Töging 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schultheiss, Erik 1846 1 - 0 2 Freinecker, Martin 1948
2 2 Gauß, Andreas 1583 1 - 0 3 Krause, Christian CM 1870
3 3 Möller, Florian 1757 ½ - ½ 4 Festner, Konrad 1842
4 5 König, Alois 1678 1 - 0 6 Neumerkel, Jürgen 1876
5 6 Straub, Roland 1531 0 - 1 11 Breiteneicher, Alfons 1664
6 10 Hunklinger, Harald 1386 ½ - ½ 12 Weitzel, Hans-Peter 1610
7 11 Paul, Ernst 1230 0 - 1 15 Huber, Andreas 1582
8 12 Bauhuber, Florian 1224 0 - 1 16 Haydn, Bastian 1485
Ø Schnitt 1529 1734
SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1 5 - 3 SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2
Einzelergebnisse: SK Wasserburg 1 gegen SC Waldkraiburg 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Witten, Jonas 1873 1 - 0 3 Mertz, Waldemar 1754
2 5 Irl, Johannes 1831 1 - 0 5 Neuberger, Christian 1611
3 6 Westermeier, Martin 1740 1 - 0 9 Hecker, Jakob 1590
4 8 Arndt, Andreas, Dr. 1576 0 - 1 11 Küchler, Even 1560
5 9 Meyer, Fabian 1331 0 - 1 12 Ott, Armin 1708
6 10 Sobczak, Zuzanna 1814 + - - 16 Pestl, Karl 1334
7 11 Renz, Johannes 1482 0 - 1 20 Hegyközi-Grünwald, Gheorghe 1276
8 12 Wilke, Mika 1262 1 - 0 23 Scholz, Josef 1425
Ø Schnitt 1613 1532
SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 - SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2
Einzelergebnisse: SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 gegen SU Ebersberg-Grafing 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Schneider, David Julian 1738 0 - 1 1 Einzinger, Johannes 1836
2 5 Aschl, Franz-Josef 1681 0 - 1 3 Hartmann, Karl-Heinz 1726
3 7 Rank, Thomas 1693 1 - 0 4 Güntner, Dietmar 1625
4 11 Krause, Günther 1666 0 - 1 5 Kirsch, Martin 1615
5 14 Frey, Peter 1573 1 - 0 6 Becher, Georg, Dr. 1736
6 16 Fehsenfeld, Frauke 1457 0 - 1 7 Behrndt, Helmut 1750
7 17 Copitzky, Thomas 1376 ½ - ½ 8 Rudolph, Klaus 1650
8 43 Kolb, Vincent 1844 0 - 1 10 Csatlos, Bela 1654
Ø Schnitt 1628 1699

Runde 4 01.12.2024

SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2 4 - 4 SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V.
Einzelergebnisse: SC Waldkraiburg 2 gegen SK Zorneding-Pöring e.V., Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Mertz, Waldemar 1754 0 - 1 2 Lörner, Robert 1948
2 5 Neuberger, Christian 1611 ½ - ½ 3 Reich, Thomas 1654
3 7 Kretschmar, Mario 1720 0 - 1 4 Kraus, Jürgen 1744
4 9 Hecker, Jakob 1590 ½ - ½ 5 Unterreitmeier, Reinhold 1745
5 12 Ott, Armin 1708 ½ - ½ 6 Pauthner, Franz 1706
6 14 Bostan, Can 1491 1 - 0 8 Fellmann, Leonardo 1319
7 20 Hegyközi-Grünwald, Gheorghe 1276 ½ - ½ 9 Schumann, Roberto 1521
8 22 Hampel, Constantin 1220 1 - 0 19 Eitz, Rainer 1099
Ø Schnitt 1546 1592
PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 3 - 5 ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1
Einzelergebnisse: PSV Dorfen 2 gegen ASV J'Adoube Grassau SAB 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Bauer, Robert 1744 0 - 1 2 Gauß, Andreas 1583
2 3 Schwegler, Lorenz 1691 ½ - ½ 3 Möller, Florian 1757
3 6 Dobias, Michael 1614 ½ - ½ 4 Schober, Franz 1632
4 7 Sauer, Dieter 1550 0 - 1 5 König, Alois 1678
5 8 Spranger, Helmut 1551 1 - 0 6 Straub, Roland 1531
6 9 Reichart, Marian 1506 0 - 1 8 Pfleger, Manfred 1483
7 11 Zakrzewski, Ingo, Dr. 1410 0 - 1 10 Hunklinger, Harald 1386
8 12 Meister, Heinz 1386 1 - 0 11 Paul, Ernst 1230
Ø Schnitt 1556 1535
SK Töging 2SK Töging 2 - SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2
Einzelergebnisse: SK Töging 2 gegen SU Ebersberg-Grafing 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Freinecker, Martin 1948 1 - 0 3 Hartmann, Karl-Heinz 1726
2 3 Krause, Christian CM 1870 ½ - ½ 4 Güntner, Dietmar 1625
3 9 Gilhuber, Max 1750 0 - 1 5 Kirsch, Martin 1615
4 10 Mahmutovic, Armin 1753 0 - 1 6 Becher, Georg, Dr. 1736
5 12 Weitzel, Hans-Peter 1610 0 - 1 7 Behrndt, Helmut 1750
6 13 Kutzner, Lukas 1608 1 - 0 8 Rudolph, Klaus 1650
7 15 Huber, Andreas 1582 1 - 0 9 Busic, Alen 1617
8 16 Haydn, Bastian 1485 1 - 0 10 Csatlos, Bela 1654
Ø Schnitt 1700 1671
TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1 - SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2
Einzelergebnisse: TV Altötting 1864 1 gegen SG Traunstein/Traunreut e.V. 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Dullinger, Klaus 1961 1 - 0 1 Altunbas, Ayhan 1842
2 3 Winterstetter, Reiner 1898 ½ - ½ 2 Frese, Daniel 1918
3 7 Lukashov, Boris 1556 0 - 1 3 Schneider, David Julian 1738
4 8 Dähne, Christian 1566 ½ - ½ 7 Rank, Thomas 1693
5 9 Smagklienko, Rouslan 1719 1 - 0 11 Krause, Günther 1666
6 10 Herdt, Andre 1576 0 - 1 14 Frey, Peter 1573
7 12 Suttner, Johann 1567 ½ - ½ 17 Copitzky, Thomas 1376
8 15 Kramler, Josef 1441 1 - 0 19 Huber, Wolfgang 1615
Ø Schnitt 1660 1677
SC TaufkirchenSC Taufkirchen - SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1
Einzelergebnisse: SC Taufkirchen gegen SK Wasserburg 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Bauer, Johannes 1734 + - - 4 Witten, Jonas 1873
2 2 vom Hofe, Andreas 1713 0 - 1 5 Irl, Johannes 1831
3 4 Forster, Hubert 1663 ½ - ½ 6 Westermeier, Martin 1740
4 6 Aigner, Georg 1698 1 - 0 8 Arndt, Andreas, Dr. 1576
5 7 Kern, Ludwig-Maria 1564 ½ - ½ 9 Meyer, Fabian 1331
6 10 Forster, Karl-Heinz 1537 ½ - ½ 10 Sobczak, Zuzanna 1814
7 11 Di Renzo John, Bruno 1726 1 - 0 13 Bachheibl, Robert 1502
8 15 Schudeleit, Werner 1324 1 - 0 14 Janusch, Rudolf 1453
Ø Schnitt 1619 1640

Runde 5 12.01.2025

SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V. - SC TaufkirchenSC Taufkirchen
Einzelergebnisse: SK Zorneding-Pöring e.V. gegen SC Taufkirchen, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Lörner, Robert 1948 1 - 0 1 Bauer, Johannes 1734
2 3 Reich, Thomas 1654 1 - 0 4 Forster, Hubert 1663
3 4 Kraus, Jürgen 1744 0 - 1 6 Aigner, Georg 1698
4 6 Pauthner, Franz 1706 1 - 0 7 Kern, Ludwig-Maria 1564
5 7 Abdalla, Suhel 1642 - - + 10 Forster, Karl-Heinz 1537
6 8 Fellmann, Leonardo 1319 0 - 1 11 Di Renzo John, Bruno 1726
7 9 Schumann, Roberto 1521 ½ - ½ 15 Schudeleit, Werner 1324
8 19 Eitz, Rainer 1099 0 - 1 16 Wagner, Maximilian 1128
Ø Schnitt 1579 1546
SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2 4 - 4 ASV J'Adoube Grassau SAB 1ASV J'Adoube Grassau SAB 1
Einzelergebnisse: SC Waldkraiburg 2 gegen ASV J'Adoube Grassau SAB 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Mertz, Waldemar 1754 0 - 1 2 Gauß, Andreas 1583
2 5 Neuberger, Christian 1611 0 - 1 3 Möller, Florian 1757
3 7 Kretschmar, Mario 1720 1 - 0 5 König, Alois 1678
4 9 Hecker, Jakob 1590 1 - 0 6 Straub, Roland 1531
5 11 Küchler, Even 1560 0 - 1 8 Pfleger, Manfred 1483
6 12 Ott, Armin 1708 1 - 0 10 Hunklinger, Harald 1386
7 14 Bostan, Can 1491 1 - 0 11 Paul, Ernst 1230
8 16 Pestl, Karl 1334 0 - 1 14 Danzer, Hanspeter 1323
Ø Schnitt 1596 1496
SK Töging 2SK Töging 2 - PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2
Einzelergebnisse: SK Töging 2 gegen PSV Dorfen 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Freinecker, Martin 1948 1 - 0 3 Schwegler, Lorenz 1691
2 3 Krause, Christian CM 1870 1 - 0 7 Sauer, Dieter 1550
3 6 Neumerkel, Jürgen 1876 ½ - ½ 8 Spranger, Helmut 1551
4 11 Breiteneicher, Alfons 1664 1 - 0 9 Reichart, Marian 1506
5 12 Weitzel, Hans-Peter 1610 ½ - ½ 11 Holz, Matthias 1410
6 14 Debus, Alexander 1551 1 - 0 13 Meister, Heinz 1281
7 15 Huber, Andreas 1582 ½ - ½ 14 Schaumeier, Patrick 1232
8 16 Haydn, Bastian 1485 1 - 0 15 Plonus, Uwe
Ø Schnitt 1698 1460
SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 - SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1
Einzelergebnisse: SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 gegen SK Wasserburg 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Frese, Daniel 1918 ½ - ½ 4 Witten, Jonas 1873
2 5 Aschl, Franz-Josef 1681 ½ - ½ 5 Irl, Johannes 1831
3 7 Rank, Thomas 1693 ½ - ½ 6 Westermeier, Martin 1740
4 11 Krause, Günther 1666 ½ - ½ 8 Arndt, Andreas, Dr. 1576
5 13 Steffl, Herbert 1597 1 - 0 9 Meyer, Fabian 1331
6 14 Frey, Peter 1573 0 - 1 10 Sobczak, Zuzanna 1814
7 17 Copitzky, Thomas 1376 0 - 1 11 Renz, Johannes 1482
8 18 Gensow, Paul 1710 ½ - ½ 12 Wilke, Mika 1262
Ø Schnitt 1651 1613
SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2 - TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1
Einzelergebnisse: SU Ebersberg-Grafing 2 gegen TV Altötting 1864 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Einzinger, Johannes 1836 ½ - ½ 1 Stoehr, Helmut 1855
2 4 Güntner, Dietmar 1625 0 - 1 4 Stratmann, Oliver 1825
3 5 Kirsch, Martin 1615 0 - 1 5 Rasimowitz, Ralf 1805
4 6 Becher, Georg, Dr. 1736 1 - 0 8 Dähne, Christian 1566
5 7 Behrndt, Helmut 1750 0 - 1 9 Smagklienko, Rouslan 1719
6 8 Rudolph, Klaus 1650 0 - 1 10 Herdt, Andre 1576
7 9 Busic, Alen 1617 1 - 0 12 Suttner, Johann 1567
8 10 Csatlos, Bela 1654 1 - 0 15 Kramler, Josef 1441
Ø Schnitt 1685 1669

Runde 6 02.02.2025

SC Waldkraiburg 2SC Waldkraiburg 2 - SK Töging 2SK Töging 2
Einzelergebnisse: SC Waldkraiburg 2 gegen SK Töging 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Mertz, Waldemar 1754 1 - 0 2 Freinecker, Martin 1948
2 5 Neuberger, Christian 1611 0 - 1 3 Krause, Christian CM 1870
3 7 Kretschmar, Mario 1720 0 - 1 6 Neumerkel, Jürgen 1876
4 11 Küchler, Even 1560 ½ - ½ 13 Kutzner, Lukas 1608
5 12 Ott, Armin 1708 1 - 0 14 Debus, Alexander 1551
6 14 Bostan, Can 1491 1 - 0 15 Huber, Andreas 1582
7 20 Hegyközi-Grünwald, Gheorghe 1276 0 - 1 16 Haydn, Bastian 1485
8 22 Hampel, Constantin 1220 0 - 1 18 Seeberger, Bernd 1503
Ø Schnitt 1542 1677
PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 3 - 5 SU Ebersberg-Grafing 2SU Ebersberg-Grafing 2
Einzelergebnisse: PSV Dorfen 2 gegen SU Ebersberg-Grafing 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Bauer, Robert 1744 ½ - ½ 5 Kirsch, Martin 1615
2 3 Schwegler, Lorenz 1691 1 - 0 7 Behrndt, Helmut 1750
3 7 Sauer, Dieter 1550 1 - 0 8 Rudolph, Klaus 1650
4 8 Spranger, Helmut 1551 0 - 1 9 Busic, Alen 1617
5 12 Zakrzewski, Ingo, Dr. 1386 ½ - ½ 10 Csatlos, Bela 1654
6 13 Meister, Heinz 1281 0 - 1 12 Schröter, Denys Julien 1757
7 14 Schaumeier, Patrick 1232 0 - 1 13 Clausnitzer, Werner 1511
8 15 Plonus, Uwe 0 - 1 16 Roiss, Rupert 1716
Ø Schnitt 1490 1658
SK Wasserburg 1SK Wasserburg 1 1 - 7 TV Altötting 1864 1TV Altötting 1864 1
Einzelergebnisse: SK Wasserburg 1 gegen TV Altötting 1864 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Irl, Johannes 1831 0 - 1 1 Stoehr, Helmut 1855
2 6 Westermeier, Martin 1740 ½ - ½ 3 Winterstetter, Reiner 1898
3 8 Arndt, Andreas, Dr. 1576 0 - 1 4 Stratmann, Oliver 1825
4 9 Meyer, Fabian 1331 0 - 1 5 Rasimowitz, Ralf 1805
5 12 Wilke, Mika 1262 - - + 8 Dähne, Christian 1566
6 13 Bachheibl, Robert 1502 0 - 1 9 Smagklienko, Rouslan 1719
7 15 Huber, Herbert 1734 ½ - ½ 10 Herdt, Andre 1576
8 17 Hell, Reinhard 927 0 - 1 12 Suttner, Johann 1567
Ø Schnitt 1487 1726
SK Zorneding-Pöring e.V.SK Zorneding-Pöring e.V. - SG Traunstein/Traunreut e.V. 2SG Traunstein/Traunreut e.V. 2
Einzelergebnisse: SK Zorneding-Pöring e.V. gegen SG Traunstein/Traunreut e.V. 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
