B-Klasse Nord - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Dorfen 2PSV Dorfen 2 | 4½ | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 9 1 | 22½ 7½ | |
| 2 | SU Ebersberg-Grafing 3SU Ebersberg-Grafing 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 4 | 17 13 | |
| 2 | Rosenheimer-Schachverein 3Rosenheimer-Schachverein 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 6 4 | 17 13 | |
| 2 | SU HirschbichlSU Hirschbichl | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 6 4 | 17 13 | |
| 5 | TV Altötting 2TV Altötting 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 4 | 2 8 | 8½ 21½ | |
| 6 | SK Wasserburg 2SK Wasserburg 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 9 | 8 22 |
Runde 1 22.10.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bauer, Robert | 1744 | ½ - ½ | 2 | Buchner, Lukas | 1590 |
| 2 | 2 | Schwegler, Lorenz | 1691 | ½ - ½ | 10 | Schenk, Leo | 1553 |
| 3 | 7 | Sauer, Dieter | 1550 | ½ - ½ | 13 | Lohse, Anton | 1352 |
| 4 | 8 | Spranger, Helmut | 1551 | 1 - 0 | 14 | Boxberger, Anton | 1251 |
| 5 | 9 | Holz, Matthias | 1410 | 1 - 0 | 22 | Maier, Delicia | |
| 6 | 13 | Schaumeier, Patrick | 1232 | 1 - 0 | 25 | Würtenberger, Michael | |
| Ø Schnitt | 1529 | 1436 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hopp, Günter | 1771 | 0 - 1 | 1 | Csatlos, Bela | 1654 |
| 2 | 4 | Engelhardt, Sebastian | 1386 | ½ - ½ | 4 | Ortner, Fabian | 1585 |
| 3 | 5 | Schmidtke, Jürgen | 1341 | 0 - 1 | 5 | Schröter, Denys Julien | 1757 |
| 4 | 6 | Singer, Max | 1317 | 1 - 0 | 9 | Böhm, Ernst, Dr. | 1377 |
| 5 | 8 | Schlüßlhuber, Johannes | 1325 | 0 - 1 | 10 | Huber, Dominik | 1410 |
| 6 | 9 | Wisböck, Martin | 1135 | + - - | 18 | Luberstetter, Benedikt | 1032 |
| Ø Schnitt | 1379 | 1469 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Suttner, Johann | 1567 | 0 - 1 | 1 | Huber, Herbert | 1734 |
| 2 | 5 | Bernhardt, Julius | 920 | 1 - 0 | 2 | Sobczak, Blaziej | 987 |
| 3 | 7 | Felber, Norbert | 1128 | 0 - 1 | 4 | Sobczak, Zuzanna | 1814 |
| 4 | 8 | Müller, Alexander | 1187 | 1 - 0 | 5 | Valikov, Tymo | 898 |
| 5 | 9 | Schindler, Otto | 1358 | 1 - 0 | 6 | Jäger, Michael | |
| 6 | 13 | Auer, Maximilian | 1335 | 1 - 0 | 7 | Lindlbauer, Raphael | 820 |
| Ø Schnitt | 1249 | 1250 | |||||
Runde 2 19.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchner, Lukas | 1590 | 1 - 0 | 1 | Huber, Herbert | 1734 |
| 2 | 5 | Heim, Fabian | 1577 | ½ - ½ | 2 | Sobczak, Blaziej | 987 |
| 3 | 8 | Habermayer, Alexander | 1527 | 1 - 0 | 3 | Valikova, Daria | 1143 |
| 4 | 10 | Schenk, Leo | 1553 | ½ - ½ | 4 | Sobczak, Zuzanna | 1814 |
| 5 | 13 | Lohse, Anton | 1352 | 1 - 0 | 5 | Valikov, Tymo | 898 |
| 6 | 14 | Boxberger, Anton | 1251 | 1 - 0 | 7 | Lindlbauer, Raphael | 820 |
| Ø Schnitt | 1475 | 1232 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wolfram, Gisbert, Dr. | 1409 | ½ - ½ | 5 | Bernhardt, Julius | 920 |
| 2 | 10 | Huber, Dominik | 1410 | 1 - 0 | 7 | Felber, Norbert | 1128 |
| 3 | 11 | von Törne, Gero | 1271 | ½ - ½ | 8 | Müller, Alexander | 1187 |
| 4 | 13 | Schmitt, Gerhard | 1256 | 1 - 0 | 9 | Schindler, Otto | 1358 |
| 5 | 14 | Schmid, Tobias | 1065 | ½ - ½ | 13 | Auer, Maximilian | 1335 |
| 6 | 15 | Lechner, Martin | 1064 | 1 - 0 | 19 | Schillmaier, Fabian | |
| Ø Schnitt | 1245 | 1185 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bauer, Robert | 1744 | 0 - 1 | 1 | Hopp, Günter | 1771 |
| 2 | 2 | Schwegler, Lorenz | 1691 | 1 - 0 | 2 | Huber, Christian | 1505 |
| 3 | 7 | Sauer, Dieter | 1550 | 1 - 0 | 3 | Kanz, Johannes | 1473 |
| 4 | 8 | Spranger, Helmut | 1551 | 1 - 0 | 4 | Engelhardt, Sebastian | 1386 |
| 5 | 11 | Meister, Heinz | 1281 | 0 - 1 | 5 | Schmidtke, Jürgen | 1341 |
| 6 | 15 | Plonus, Uwe | 0 - 1 | 16 | Artner, Christoph | 1056 | |
| Ø Schnitt | 1563 | 1422 | |||||
Runde 3 03.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huber, Herbert | 1734 | 0 - 1 | 1 | Csatlos, Bela | 1654 |
| 2 | 2 | Sobczak, Blaziej | 987 | 0 - 1 | 7 | Kern, Simon | 1329 |
| 3 | 3 | Valikova, Daria | 1143 | 0 - 1 | 10 | Huber, Dominik | 1410 |
| 4 | 4 | Sobczak, Zuzanna | 1814 | 1 - 0 | 11 | von Törne, Gero | 1271 |
| 5 | 5 | Valikov, Tymo | 898 | 0 - 1 | 13 | Schmitt, Gerhard | 1256 |
| 6 | 7 | Lindlbauer, Raphael | 820 | 0 - 1 | 15 | Lechner, Martin | 1064 |
| Ø Schnitt | 1232 | 1330 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bernhardt, Julius | 920 | 0 - 1 | 1 | Bauer, Robert | 1744 |
| 2 | 7 | Felber, Norbert | 1128 | 0 - 1 | 7 | Sauer, Dieter | 1550 |
| 3 | 9 | Schindler, Otto | 1358 | ½ - ½ | 8 | Spranger, Helmut | 1551 |
| 4 | 13 | Auer, Maximilian | 1335 | 0 - 1 | 10 | Zakrzewski, Ingo, Dr. | 1386 |
| 5 | 16 | Stadler, Maria | 966 | 0 - 1 | 11 | Meister, Heinz | 1281 |
| 6 | 19 | Schillmaier, Fabian | 0 - 1 | 13 | Schaumeier, Patrick | 1232 | |
| Ø Schnitt | 1141 | 1457 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hopp, Günter | 1771 | 1 - 0 | 5 | Heim, Fabian | 1577 |
| 2 | 3 | Kanz, Johannes | 1473 | ½ - ½ | 7 | Labermaier, Florian | 1523 |
| 3 | 4 | Engelhardt, Sebastian | 1386 | 0 - 1 | 9 | Klemm, Michael | 1554 |
| 4 | 5 | Schmidtke, Jürgen | 1341 | 1 - 0 | 11 | Hammer, Julian | 1430 |
| 5 | 7 | Haslbeck, Christoph | 1373 | 1 - 0 | 12 | Reichhuber, Johann | 1240 |
| 6 | 16 | Artner, Christoph | 1056 | 0 - 1 | 14 | Boxberger, Anton | 1251 |
| Ø Schnitt | 1400 | 1429 | |||||
Runde 4 14.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchner, Lukas | 1590 | 1 - 0 | 2 | Clausnitzer, Werner | 1511 |
| 2 | 9 | Klemm, Michael | 1554 | ½ - ½ | 6 | Winkler, Josef | 1509 |
| 3 | 10 | Schenk, Leo | 1553 | 1 - 0 | 8 | Wolfram, Gisbert, Dr. | 1409 |
| 4 | 11 | Hammer, Julian | 1430 | ½ - ½ | 9 | Böhm, Ernst, Dr. | 1377 |
| 5 | 12 | Reichhuber, Johann | 1240 | ½ - ½ | 11 | von Törne, Gero | 1271 |
| 6 | 21 | Boxberger, Daniel | 980 | 0 - 1 | 13 | Schmitt, Gerhard | 1256 |
| Ø Schnitt | 1391 | 1388 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bauer, Robert | 1744 | 0 - 1 | 1 | Huber, Herbert | 1734 |
| 2 | 7 | Sauer, Dieter | 1550 | 1 - 0 | 2 | Sobczak, Blaziej | 987 |
| 3 | 8 | Spranger, Helmut | 1551 | 1 - 0 | 4 | Sobczak, Zuzanna | 1814 |
| 4 | 9 | Holz, Matthias | 1410 | 1 - 0 | 5 | Valikov, Tymo | 898 |
| 5 | 10 | Zakrzewski, Ingo, Dr. | 1386 | 1 - 0 | 7 | Lindlbauer, Raphael | 820 |
| 6 | 15 | Plonus, Uwe | + - - | 8 | Strobel, Leopold | 771 | |
| Ø Schnitt | 1528 | 1170 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hopp, Günter | 1771 | 1 - 0 | 5 | Bernhardt, Julius | 920 |
| 2 | 2 | Huber, Christian | 1505 | ½ - ½ | 7 | Felber, Norbert | 1128 |
| 3 | 3 | Kanz, Johannes | 1473 | 1 - 0 | 9 | Schindler, Otto | 1358 |
| 4 | 5 | Schmidtke, Jürgen | 1341 | ½ - ½ | 13 | Auer, Maximilian | 1335 |
| 5 | 6 | Singer, Max | 1317 | 1 - 0 | 16 | Stadler, Maria | 966 |
| 6 | 16 | Artner, Christoph | 1056 | 1 - 0 | 20 | Walther, Alan | |
| Ø Schnitt | 1410 | 1141 | |||||
Runde 5 04.02.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bernhardt, Julius | 920 | ½ - ½ | 5 | Heim, Fabian | 1577 |
| 2 | 8 | Müller, Alexander | 1187 | 0 - 1 | 10 | Schenk, Leo | 1553 |
| 3 | 9 | Schindler, Otto | 1358 | 0 - 1 | 13 | Lohse, Anton | 1352 |
| 4 | 12 | Masan, Alexander | 769 | - - + | 14 | Boxberger, Anton | 1251 |
| 5 | 13 | Auer, Maximilian | 1335 | 0 - 1 | 17 | Henning, Johannes | 1206 |
| 6 | 16 | Stadler, Maria | 966 | 1 - 0 | 21 | Boxberger, Daniel | 980 |
| Ø Schnitt | 1089 | 1319 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Huber, Herbert | 1734 | 1 - 0 | 1 | Hopp, Günter | 1771 |
| 2 | 2 | Sobczak, Blaziej | 987 | ½ - ½ | 2 | Huber, Christian | 1505 |
| 3 | 4 | Sobczak, Zuzanna | 1814 | ½ - ½ | 3 | Kanz, Johannes | 1473 |
| 4 | 5 | Valikov, Tymo | 898 | 0 - 1 | 5 | Schmidtke, Jürgen | 1341 |
| 5 | 7 | Lindlbauer, Raphael | 820 | 0 - 1 | 6 | Singer, Max | 1317 |
| 6 | 9 | Schönhuber, Philipp | 784 | 1 - 0 | 16 | Artner, Christoph | 1056 |
| Ø Schnitt | 1172 | 1410 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Csatlos, Bela | 1654 | 0 - 1 | 1 | Bauer, Robert | 1744 |
| 2 | 2 | Clausnitzer, Werner | 1511 | ½ - ½ | 2 | Schwegler, Lorenz | 1691 |
| 3 | 6 | Winkler, Josef | 1509 | ½ - ½ | 7 | Sauer, Dieter | 1550 |
| 4 | 10 | Huber, Dominik | 1410 | ½ - ½ | 8 | Spranger, Helmut | 1551 |
| 5 | 11 | von Törne, Gero | 1271 | 0 - 1 | 9 | Holz, Matthias | 1410 |
| 6 | 13 | Schmitt, Gerhard | 1256 | 0 - 1 | 10 | Zakrzewski, Ingo, Dr. | 1386 |
| Ø Schnitt | 1435 | 1555 | |||||