B-Klasse Nord - Bestenliste

Saison 2022/2023

Rang Name DWZ Verein Punkte Partien %
1. Vogel, Darius 1921 TSV Trostberg 3 7.5 8 93 %
2. Umlauf, Oliver 1705 Rosenheimer-Schachverein 2 6.0 8 75 %
3. Hunklinger, Harald 1386 ASV J'Adoube Grassau SAB 6.0 9 66 %
4. Schober, Franz 1632 ASV J'Adoube Grassau SAB 5.5 8 68 %
5. König, Alois 1678 ASV J'Adoube Grassau SAB 5.5 9 61 %
5. Tag, Sergej 1462 TSV Trostberg 3 5.5 9 61 %
5. Voggenthaler, Jörg 1412 TSV Trostberg 3 5.5 9 61 %
6. Frey, Peter 1573 SG Traunstein/Traunreut 2 5.0 6 83 %
7. Klemm, Michael 1554 Rosenheimer-Schachverein 2 5.0 7 71 %
8. Hanke, Michael 1421 SG Bad Reichenhall / Freilassing 5.0 8 62 %
9. Schenk, Leo 1553 Rosenheimer-Schachverein 2 4.5 9 50 %
9. Spranger, Helmut 1551 PSV Dorfen 2 4.5 9 50 %
10. Otto, Karlheinz, Dr. 1517 SK Mangfalltal 2 4.0 4 100 %
11. Pfleger, Manfred 1483 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.0 5 80 %
11. Rank, Thomas 1693 SG Traunstein/Traunreut 2 4.0 5 80 %
12. Breu, Alfons 1643 TSV Trostberg 3 4.0 6 66 %
12. Jehn, Detlef 1300 SG Bad Reichenhall / Freilassing 4.0 6 66 %
13. Glueck, Josef 1808 SG Traunstein/Traunreut 2 4.0 7 57 %
13. Martsch, Christian 1534 Rosenheimer-Schachverein 2 4.0 7 57 %
13. Schlüßlhuber, Johannes 1325 SU Hirschbichl 4.0 7 57 %
14. Vorwerk, Peter 1503 SK Mangfalltal 2 4.0 8 50 %
15. Maier, Konrad 1518 TSV Trostberg 3 4.0 9 44 %
16. Racky, Selina 1709 Rosenheimer-Schachverein 2 3.5 4 87 %
17. Bernrieder, Christian 1305 SF Rosenheim 2 3.5 5 70 %
17. Giss, Heinrich 1395 SK Mangfalltal 2 3.5 5 70 %
17. Schultheiss, Erik 1846 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 5 70 %
17. Wagner, Luca 1499 SG Traunstein/Traunreut 2 3.5 5 70 %
18. Krause, Marianne 1572 SG Bad Reichenhall / Freilassing 3.5 6 58 %
19. Afeldt, Stefan 1530 SK Mangfalltal 2 3.5 7 50 %
20. Paul, Ernst 1230 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 8 43 %
21. Aschl, Franz-Josef 1681 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 3 100 %
21. Schmid, Max 1782 PSV Dorfen 2 3.0 3 100 %
22. Buchner, Lukas 1590 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 5 60 %
22. Copitzky, Thomas 1376 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 5 60 %
22. Hammer, Julian 1430 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 5 60 %
22. Kaiser, Johann 1421 SF Rosenheim 2 3.0 5 60 %
23. Engelhardt, Sebastian 1386 SU Hirschbichl 3.0 6 50 %
24. Schletter, Thomas 1724 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 7 42 %
24. Seufert, Peter 1093 SF Rosenheim 2 3.0 7 42 %
25. Assmann, Arnd 1313 SF Rosenheim 2 3.0 8 37 %
25. Heim, Fabian 1577 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 8 37 %
25. Kanz, Johannes 1473 SU Hirschbichl 3.0 8 37 %
25. Scheuerl, Matthias 1405 SG Bad Reichenhall / Freilassing 3.0 8 37 %
26. Gerstel, Wolfgang 1647 SF Rosenheim 2 2.5 4 62 %
26. Heudecker, Dieter 1401 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.5 4 62 %
27. Bauer, Robert 1744 PSV Dorfen 2 2.5 5 50 %
27. Holz, Matthias 1410 PSV Dorfen 2 2.5 5 50 %
28. Schwegler, Lorenz 1691 PSV Dorfen 2 2.5 6 41 %
29. Lucke, Peter 1328 ASV J'Adoube Grassau SAB 2.5 7 35 %
29. Meister, Heinz 1281 PSV Dorfen 2 2.5 7 35 %
29. Nagy, Peter 1860 Rosenheimer-Schachverein 2 2.5 7 35 %
30. Schmidtke, Jürgen 1341 SU Hirschbichl 2.5 9 27 %
31. Gauß, Andreas 1583 ASV J'Adoube Grassau SAB 2.0 2 100 %
31. Kipp, Stefan 1802 SF Rosenheim 2 2.0 2 100 %
31. Racky, Selina 1709 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 2 100 %
31. Verney, Loz 1373 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
31. Wohner, Johann 1580 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 2 100 %
32. Hagenauer, Wilhelm 1544 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.0 3 66 %
32. Hering, Frank 1590 SK Mangfalltal 2 2.0 3 66 %
32. Melchart, Siegfried 1503 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.0 3 66 %
32. Schneider, Martin 1440 SF Rosenheim 2 2.0 3 66 %
32. van Walraven, Arie-Jacob 1272 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 3 66 %
33. Fuhrmeister, Yannik 1304 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 4 50 %
33. Labermaier, Florian 1523 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 4 50 %
33. Odak, Vlatko 1567 TSV Trostberg 3 2.0 4 50 %
34. Krause, Günther 1666 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 5 40 %
34. Schneider, David Julian 1738 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 5 40 %
35. Haslbeck, Christoph 1373 SU Hirschbichl 2.0 6 33 %
35. Herlt, Klaus 1448 TSV Trostberg 3 2.0 6 33 %
36. Gerstenkorn, Alfred, Dr. 1533 PSV Dorfen 2 1.5 4 37 %
37. Lohse, Anton 1352 Rosenheimer-Schachverein 2 1.5 5 30 %
37. Rossa, Bogdan 1163 SF Rosenheim 2 1.5 5 30 %
37. Zakrzewski, Ingo, Dr. 1386 PSV Dorfen 2 1.5 5 30 %
38. Singer, Max 1317 SU Hirschbichl 1.5 8 18 %
39. Deutscher, Christian 1132 SG Bad Reichenhall / Freilassing 1.0 1 100 %
39. Emmert, Peter 1714 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
39. Fecke, Simon 1370 Rosenheimer-Schachverein 3 1.0 1 100 %
39. Fugger, Michael 1701 TSV Trostberg 3 1.0 1 100 %
39. Habermayer, Alexander 1527 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
39. Kauschinger, Fritz PSV Dorfen 2 1.0 1 100 %
39. Klemm, Michael 1554 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
39. Labermaier, Florian 1523 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
39. Lohse, Anton 1352 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
39. Martsch, Christian 1534 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
39. Slawny, Manfred 1638 PSV Dorfen 2 1.0 1 100 %
39. Taner, Aron 1084 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
40. Henning, Johannes 1206 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 2 50 %
40. Huber, Christian 1505 SU Hirschbichl 1.0 2 50 %
40. Kellermann, Maximilian 925 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 2 50 %
41. Boxberger, Anton 1251 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 3 33 %
41. Huber, Wolfgang 1615 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 3 33 %
41. Wisböck, Martin 1135 SU Hirschbichl 1.0 3 33 %
42. Meixner, Manfred 1566 SK Mangfalltal 2 1.0 4 25 %
43. Klatt, Steffen 1203 SK Mangfalltal 2 1.0 5 20 %
43. Mamarina, Franc 1361 SG Bad Reichenhall / Freilassing 1.0 5 20 %
43. Rummer, Evi 1592 SK Mangfalltal 2 1.0 5 20 %
43. Weymayer, Günther 1255 SF Rosenheim 2 1.0 5 20 %
44. Schaumeier, Patrick 1232 PSV Dorfen 2 1.0 6 16 %
45. Boxberger, Anton 1251 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 1 50 %
45. Fuhrmeister, Yannik 1304 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 1 50 %
45. Kellermann, Maximilian 925 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 1 50 %
46. Moderegger, Ludwig 1315 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.5 2 25 %
46. Taner, Aron 1084 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 2 25 %
47. Holst, Daniel 1596 SK Mangfalltal 2 0.5 3 16 %
47. Mandelkau, Norbert 1138 SF Rosenheim 2 0.5 3 16 %
48. Brosig, Michael 1613 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
48. Dobias, Michael 1614 PSV Dorfen 2 0.0 1 0 %
48. Flothow, Jonathan 1028 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.0 1 0 %
48. Frischhut, Thomas 1230 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
48. Hammer, Julian 1430 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
48. Henning, Johannes 1206 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
48. Herrmann, Gabriel 1319 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
48. Hoerterer, Rudi 1535 ASV J'Adoube Grassau SAB 0.0 1 0 %
48. Huber, Fritz 1855 TSV Trostberg 3 0.0 1 0 %
48. Iurchenkova, Anastasiia 1375 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
48. Jung, Thomas, Dr. 1629 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
48. Lebert, Helmut 1584 TSV Trostberg 3 0.0 1 0 %
48. Maier, Christian Rosenheimer-Schachverein 3 0.0 1 0 %
48. Maier, Delicia Rosenheimer-Schachverein 3 0.0 1 0 %
48. Ott, Peter 1316 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
48. Sommer, Robert 1522 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
48. Steffl, Herbert 1597 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
48. Vogl, Klaus 1547 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.0 1 0 %
48. Wolf, Nenad 1032 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
48. Wolf, Robert 1385 SU Hirschbichl 0.0 1 0 %
49. Hanemann, Fredy 1202 SF Rosenheim 2 0.0 2 0 %
49. Metzger, Zslot 1337 SK Mangfalltal 2 0.0 2 0 %
50. Wolf, Reinhard 1011 SU Hirschbichl 0.0 4 0 %