B-Klasse Süd - Bestenliste

Saison 2019/2020

Rang Name DWZ Verein Punkte Partien %
1. Stronk, Klaus 1631 SK Freilassing 3 5.0 6 83 %
2. Stichter, Constantin Paul 1915 SC Prien 2 4.5 5 90 %
3. Pfirstinger, Hans, Dr. Inntaler Schachfreunde 2 4.5 6 75 %
4. Hunklinger, Harald 1415 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.5 7 64 %
5. Schober, Franz 1615 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.5 8 56 %
6. Metzger, Zslot 1309 SK Mangfalltal 2 4.0 4 100 %
7. Hermannsdorfer, Leopold 1399 Inntaler Schachfreunde 2 4.0 5 80 %
8. Melchart, Siegfried 1436 SF Bad Reichenhall 1 4.0 7 57 %
9. Stephan, Hubert 1673 SC Prien 2 4.0 8 50 %
10. Faulhaber, Manfred, Dr. 1657 SF Bad Reichenhall 2 3.5 4 87 %
10. Frank, Roland 1544 SK Freilassing 3 3.5 4 87 %
10. Jüstel, Helmut 1812 SF Bad Reichenhall 1 3.5 4 87 %
11. Ramming, Moritz 1738 SC Prien 2 3.5 5 70 %
11. Schletter, Thomas 1462 Rosenheimer-Schachverein 2 3.5 5 70 %
12. Flammer, Lukas 1025 SK Mangfalltal 2 3.5 6 58 %
12. Krieg, Friedbert 1422 Inntaler Schachfreunde 2 3.5 6 58 %
12. Kunert, Helmut 1500 SF Bad Reichenhall 2 3.5 6 58 %
12. Seufert-Heyne, Peter 1438 SC Prien 2 3.5 6 58 %
13. Lucke, Peter 1322 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 7 50 %
13. Reim, Georg 1127 Inntaler Schachfreunde 2 3.5 7 50 %
14. König, Alois 1626 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 8 43 %
15. Goldbrunner, Michael 1538 SF Bad Reichenhall 2 3.0 4 75 %
15. Mamarina, Franc 1382 SK Freilassing 3 3.0 4 75 %
15. Vogl, Klaus 1625 SK Freilassing 3 3.0 4 75 %
16. Afeldt, Stefan 1474 SK Mangfalltal 2 3.0 5 60 %
16. Herrmann, Gabriel 1319 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 5 60 %
16. Sadretzonov, Gali 1414 SF Bad Reichenhall 2 3.0 5 60 %
17. Hoerterer, Rudi 1584 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.0 6 50 %
18. Andresen, Carl-René 1713 SC Prien 2 2.5 3 83 %
18. Gräbert, Corbinian 985 Inntaler Schachfreunde 2 2.5 3 83 %
18. Nefzger, Franz 1399 SK Freilassing 3 2.5 3 83 %
18. Reymann, Gerhard 1607 SF Bad Reichenhall 1 2.5 3 83 %
19. Deutscher, Christian 1175 SF Bad Reichenhall 2 2.5 4 62 %
19. Krall, Egon 1237 SC Prien 2 2.5 4 62 %
20. Copitzky, Thomas 1294 SG Traunstein/Traunreut 2 2.5 5 50 %
20. Hadamek, Johannes 1391 SC Prien 2 2.5 5 50 %
20. Vorwerk, Peter 1495 SK Mangfalltal 2 2.5 5 50 %
21. Fraschke, Klaus 1499 SC Prien 2 2.5 6 41 %
21. Güther, Ralf 1212 SF Bad Reichenhall 2 2.5 6 41 %
21. Heim, Fabian 1544 Rosenheimer-Schachverein 2 2.5 6 41 %
21. Schneider, David Julian 1559 SG Traunstein/Traunreut 2 2.5 6 41 %
22. Jehn, Detlef 1332 SF Bad Reichenhall 2 2.5 7 35 %
23. Fernandez, Thomas 1529 SF Bad Reichenhall 2 2.0 2 100 %
23. Krause, Helmut 1572 SK Freilassing 3 2.0 2 100 %
23. Krause, Marianne 1593 SK Freilassing 3 2.0 2 100 %
23. Thaler, Thomas 1615 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
24. Gan, Maxwell 1410 SK Mangfalltal 2 2.0 3 66 %
25. Heudecker, Dieter 1407 SF Bad Reichenhall 2 2.0 4 50 %
26. Buchner, Lukas 1528 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 5 40 %
27. Geltinger, Sebastian 967 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 6 33 %
27. Steffl, Herbert 1506 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 6 33 %
28. Schebrak, Andreas 1580 Inntaler Schachfreunde 2 2.0 7 28 %
29. Baumgartner, Andreas 1652 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.5 2 75 %
29. Hammer, Julian 1366 Rosenheimer-Schachverein 2 1.5 2 75 %
29. Wohner, Johann 1593 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 2 75 %
29. van Walraven, Arie-Jacob 1207 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 2 75 %
30. Aschl, Franz-Josef 1619 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 3 50 %
30. Deutscher, Christian 1175 SF Bad Reichenhall 2 1.5 3 50 %
30. Serban, Dumitru SK Freilassing 3 1.5 3 50 %
31. Gruber, Jakob 1234 Inntaler Schachfreunde 2 1.5 4 37 %
32. Grossmann, Simon 1155 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 5 30 %
33. Arnold, Knut 1650 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.0 1 100 %
33. Ettler, Jonathan SK Freilassing 3 1.0 1 100 %
33. Jehn, Detlef 1332 SF Bad Reichenhall 2 1.0 1 100 %
33. Kellermann, Maximilian 901 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
33. Maier, Alois 1370 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.0 1 100 %
33. Mörwald, Miriam 1766 SK Freilassing 3 1.0 1 100 %
33. Norbury, Felix SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
33. Rennicke, Uwe 1600 SF Bad Reichenhall 2 1.0 1 100 %
33. Rummer, Martin 1684 SK Mangfalltal 2 1.0 1 100 %
33. Scheuerl, Thomas, Dr. 1472 SF Bad Reichenhall 2 1.0 1 100 %
33. Stanic, Mario SF Bad Reichenhall 2 1.0 1 100 %
34. Abdelnauer, Florian 1685 Inntaler Schachfreunde 2 1.0 2 50 %
34. Breuer, Herbert 1476 SK Mangfalltal 2 1.0 2 50 %
34. Rank, Thomas 1639 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
34. Schneider, Konrad 1779 SC Prien 2 1.0 2 50 %
34. Seibold, Günther 1183 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
34. Seidel, Leonhard 1028 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 2 50 %
35. Frey, Peter 1545 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 3 33 %
36. Iurchenkova, Anastasiia 1397 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 4 25 %
37. Altuchov, Alexander 1154 SC Prien 2 1.0 5 20 %
37. Hanke, Michael 1420 SF Bad Reichenhall 2 1.0 5 20 %
38. Hering, Frank 1583 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
38. Köse, Adnan 1635 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
38. Meixner, Manfred 1585 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
38. Moderegger, Ludwig 1323 SF Bad Reichenhall 2 0.5 1 50 %
38. Sadretzonov, Gali 1414 SF Bad Reichenhall 2 0.5 1 50 %
39. Berber, Tanyel 801 SF Bad Reichenhall 2 0.5 2 25 %
39. Lehne, Marc ASV J'Adoube Grassau SAB 0.5 2 25 %
39. Scheuerl, Thomas, Dr. 1472 SF Bad Reichenhall 2 0.5 2 25 %
39. Willsch, Rudolf 1426 SG Traunstein/Traunreut 2 0.5 2 25 %
40. Giss, Heinrich 1348 SK Mangfalltal 2 0.5 3 16 %
41. Both, Robert 860 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 4 12 %
41. Verney, Loz SK Mangfalltal 2 0.5 4 12 %
42. Sagstetter, Karl 1182 SF Bad Reichenhall 2 0.5 5 10 %
43. Bieniok, Alfred 1659 SK Freilassing 3 0.0 1 0 %
43. Bugla, Peter SC Prien 2 0.0 1 0 %
43. Goldbrunner, Michael 1538 SF Bad Reichenhall 2 0.0 1 0 %
43. Henning, Johannes 979 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
43. Herrmann, Alexander 921 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
43. Holst, Simon 1485 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
43. Kirr, Gerhard-Martin 1087 SF Bad Reichenhall 2 0.0 1 0 %
43. Kohlpaintner, Richard 1373 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
43. Müller, Michael 1439 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
43. Ott, Peter 1324 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
43. Otto, Karlheinz, Dr. 1500 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
43. Rennicke, Uwe 1600 SF Bad Reichenhall 2 0.0 1 0 %
43. Rummer, Evi 1674 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
43. Scheuerl, Matthias 1390 SK Freilassing 3 0.0 1 0 %
43. Schletter, Claudia Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
43. Wittkowski, Eckart SC Prien 2 0.0 1 0 %
44. Bastisch, Leon Inntaler Schachfreunde 2 0.0 2 0 %
44. Benning, Timo 924 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 2 0 %
44. Huber, Wolfgang 991 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 2 0 %
44. Kirchner, Ronald SK Freilassing 3 0.0 2 0 %
44. Moderegger, Ludwig 1323 SF Bad Reichenhall 2 0.0 2 0 %
44. Schneider, Martin 1020 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 2 0 %