Kreisliga - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kitzingen 3SC Kitzingen 3 | 6 | 8 | 3 | 4½ | 7½ | 6½ | 6½ | 6 | 14 2 | 48 16 | |
| 2 | SK ArnsteinSK Arnstein | 2 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 13 3 | 37 27 | |
| 3 | SC RieneckSC Rieneck | 0 | 3 | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 9 7 | 30½ 33½ | |
| 4 | TSV Rottendorf 2TSV Rottendorf 2 | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 5½ | 8 8 | 33 31 | |
| 5 | SG Burggrumbach/BergtheimSG Burggrumbach/Bergtheim | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 2½ | 0 | 7½ | 4½ | 8 8 | 30 34 | |
| 6 | SC Kitzingen 4SC Kitzingen 4 | ½ | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 5½ | 7 9 | 31 33 | |
| 7 | SpVgg Stetten 3SpVgg Stetten 3 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 8 | 5½ | 3 | 6 | 6 10 | 33 31 | |
| 8 | SG Zellingen/ErlabrunnSG Zellingen/Erlabrunn | 1½ | 4 | 2½ | 5 | ½ | 1 | 5 | 4 | 6 10 | 23½ 40½ | |
| 9 | TSV LengfeldTSV Lengfeld | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 1 15 | 22 42 |
Runde 1 12.10.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lang, Rudolf | 1707 | ½ - ½ | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 |
| 2 | 6 | Ziegler, Matthias | 1608 | ½ - ½ | 2 | Groß, Günter | 1535 |
| 3 | 7 | Engelstätter, Roland | 1645 | 1 - 0 | 5 | Eyring, Michael | 1458 |
| 4 | 8 | Heller, Thomas | 1591 | 1 - 0 | 6 | Röhr, Stefan | 1473 |
| 5 | 9 | Meister, Willi | 1538 | ½ - ½ | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 |
| 6 | 12 | Kraus, Thomas | 1431 | 1 - 0 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 |
| 7 | 15 | Kalle, Simeon | 0 - 1 | 14 | Eisenmann, David | 1233 | |
| 8 | - - + | 16 | Reul, Wolfgang | 966 | |||
| Ø Schnitt | 1586 | 1376 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Karg, Jürgen | 1673 | ½ - ½ | 12 | Schleicher, Roland | 1610 |
| 2 | 11 | Brand, Jochen | 1557 | 1 - 0 | 13 | Hergert, Corey | 1499 |
| 3 | 12 | Migula, Mateusz | 1549 | 1 - 0 | 14 | De, Sourish | 1541 |
| 4 | 13 | Müller, Ralph | 1580 | 1 - 0 | 16 | Morbitzer, Henry | 1409 |
| 5 | 14 | Trapp, Thomas | 1616 | 1 - 0 | 17 | Morbitzer, Leonard | 1363 |
| 6 | 15 | Burzler, Annette | 1539 | 1 - 0 | 18 | Düren, Valentin | 1413 |
| 7 | 19 | Wenkheimer, Rolf | 1519 | 1 - 0 | 20 | Nixdorf, Marvin | 1296 |
| 8 | 29 | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | 1280 | 1 - 0 | 23 | Kalb, Jonathan | 1094 |
| Ø Schnitt | 1539 | 1403 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rützel, Wolfgang | 1923 | ½ - ½ | 1 | Bardorz, Stefan | 1690 |
| 2 | 2 | Bechold, Martin | 1572 | ½ - ½ | 2 | Bardorz, Christoph | 1645 |
| 3 | 3 | Kistner, Werner | 1654 | 0 - 1 | 3 | Walter, Ruben | 1709 |
| 4 | 4 | Jäger, Harald | 1665 | 0 - 1 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 |
| 5 | 5 | Marx, Hermann | 1540 | 0 - 1 | 9 | Dias, Madueno Rodrigues | 1653 |
| 6 | 7 | Ruppert, Herbert | 1550 | 1 - 0 | 10 | Keck, Clemens | 1519 |
| 7 | 9 | Wenzel, Richard | 1447 | 1 - 0 | 15 | Flath, Christoph, Dr. | 1413 |
| 8 | 10 | Buchberger, Josef | 1345 | 1 - 0 | 23 | Häußler, Johannes | 1061 |
| Ø Schnitt | 1587 | 1537 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herrmann, Stefan | 1712 | 0 - 1 | 2 | Wilm, Konrad | 1638 |
| 2 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 | 1 - 0 | 4 | Defregger, Florian | 1583 |
| 3 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 | 0 - 1 | 6 | Senft, Katharina | 1507 |
| 4 | 12 | Dörfler, Jochen | 1427 | ½ - ½ | 8 | Stöhling, Frank | 1562 |
| 5 | 14 | Hölscher, Matthias, Dr. | 1382 | ½ - ½ | 10 | Mirring, Patrick | 1304 |
| 6 | 17 | Peter, Michael | 1220 | 1 - 0 | 11 | Knote, Roland | 1433 |
| 7 | 19 | Reitz, Adrian | 1112 | 0 - 1 | 12 | Machau, Dominic | 1299 |
| 8 | 21 | Schwarz, Marcel | 1209 | 1 - 0 | 15 | Stöhling, Ralf | 1152 |
| Ø Schnitt | 1390 | 1434 | |||||
SpVgg Stetten 3 — spielfrei
Runde 2 26.10.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 | 0 - 1 | 6 | Nußbaumer, Hans | 1835 |
| 2 | 2 | Groß, Günter | 1535 | ½ - ½ | 7 | Kwossek, Martin | 1651 |
| 3 | 3 | Schmidtel, Wolfgang | 1833 | ½ - ½ | 8 | Karg, Jürgen | 1673 |
| 4 | 5 | Eyring, Michael | 1458 | 0 - 1 | 9 | Repp, Nicolas | 1753 |
| 5 | 6 | Röhr, Stefan | 1473 | 1 - 0 | 13 | Müller, Ralph | 1580 |
| 6 | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 | 0 - 1 | 14 | Trapp, Thomas | 1616 |
| 7 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 | 0 - 1 | 19 | Wenkheimer, Rolf | 1519 |
| 8 | 14 | Eisenmann, David | 1233 | 0 - 1 | 29 | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | 1280 |
| Ø Schnitt | 1485 | 1613 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schleicher, Roland | 1610 | 0 - 1 | 1 | Rützel, Wolfgang | 1923 |
| 2 | 13 | Hergert, Corey | 1499 | 0 - 1 | 4 | Jäger, Harald | 1665 |
| 3 | 14 | De, Sourish | 1541 | 0 - 1 | 5 | Marx, Hermann | 1540 |
| 4 | 15 | Oertel, Hans-Ludwig | 1445 | ½ - ½ | 7 | Ruppert, Herbert | 1550 |
| 5 | 20 | Nixdorf, Marvin | 1296 | 1 - 0 | 9 | Wenzel, Richard | 1447 |
| 6 | 23 | Kalb, Jonathan | 1094 | 0 - 1 | 10 | Buchberger, Josef | 1345 |
| 7 | 28 | Remler, Gracia | 1029 | 0 - 1 | 13 | Faßnacht, Kurt | 1152 |
| 8 | 29 | Koos, Hannah | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1359 | 1517 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Walter, Ruben | 1709 | ½ - ½ | 4 | Herrmann, Stefan | 1712 |
| 2 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 | 1 - 0 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 |
| 3 | 9 | Dias, Madueno Rodrigues | 1653 | 1 - 0 | 8 | Kuberek, David | 1487 |
| 4 | 14 | Herrmann, Rhys | 1393 | 0 - 1 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 |
| 5 | 15 | Flath, Christoph, Dr. | 1413 | 0 - 1 | 13 | Karch, Oliver, Dr. | 1412 |
| 6 | 18 | Elbert, Nico | 1214 | ½ - ½ | 16 | Kuchenmeister, Bernd | 1223 |
| 7 | 19 | Flath, Jaron Remo | 1131 | 0 - 1 | 17 | Peter, Michael | 1220 |
| 8 | 27 | Zelenskyi, Davyd | 0 - 1 | 18 | Rittelmann, Oliver | ||
| Ø Schnitt | 1445 | 1445 | |||||
SK Arnstein — spielfrei
Runde 3 16.11.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wilm, Konrad | 1638 | 0 - 1 | 2 | Bardorz, Christoph | 1645 |
| 2 | 3 | Schirmacher, Joseph | 1731 | 1 - 0 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 |
| 3 | 4 | Defregger, Florian | 1583 | 0 - 1 | 9 | Dias, Madueno Rodrigues | 1653 |
| 4 | 6 | Senft, Katharina | 1507 | ½ - ½ | 10 | Keck, Clemens | 1519 |
| 5 | 8 | Stöhling, Frank | 1562 | 1 - 0 | 12 | Tran, Duy-Khang | 1377 |
| 6 | 10 | Mirring, Patrick | 1304 | 0 - 1 | 14 | Herrmann, Rhys | 1393 |
| 7 | 11 | Knote, Roland | 1433 | 1 - 0 | 15 | Flath, Christoph, Dr. | 1413 |
| 8 | 12 | Machau, Dominic | 1299 | 1 - 0 | 19 | Flath, Jaron Remo | 1131 |
| Ø Schnitt | 1507 | 1467 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herrmann, Stefan | 1712 | ½ - ½ | 6 | Trapp, Thomas | 1616 |
| 2 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 | ½ - ½ | 10 | Schwarz, Dominik | 1547 |
| 3 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 | 0 - 1 | 12 | Schleicher, Roland | 1610 |
| 4 | 12 | Dörfler, Jochen | 1427 | 0 - 1 | 13 | Hergert, Corey | 1499 |
| 5 | 16 | Kuchenmeister, Bernd | 1223 | 0 - 1 | 14 | De, Sourish | 1541 |
| 6 | 17 | Peter, Michael | 1220 | 0 - 1 | 18 | Düren, Valentin | 1413 |
| 7 | 19 | Reitz, Adrian | 1112 | 0 - 1 | 19 | Tröge, Martin | 1310 |
| 8 | 23 | Gerhard, Ludwig | 1097 | 0 - 1 | 35 | Keller, Leo | 1012 |
| Ø Schnitt | 1356 | 1443 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rützel, Wolfgang | 1923 | 1 - 0 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 |
| 2 | 2 | Bechold, Martin | 1572 | 1 - 0 | 2 | Groß, Günter | 1535 |
| 3 | 3 | Kistner, Werner | 1654 | 0 - 1 | 3 | Schmidtel, Wolfgang | 1833 |
| 4 | 5 | Marx, Hermann | 1540 | 1 - 0 | 5 | Eyring, Michael | 1458 |
| 5 | 6 | Bausewein, Hartmut | 1471 | 1 - 0 | 6 | Röhr, Stefan | 1473 |
| 6 | 7 | Ruppert, Herbert | 1550 | 0 - 1 | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 |
| 7 | 13 | Faßnacht, Kurt | 1152 | 0 - 1 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 |
| 8 | 19 | Henze, Collin | 1126 | 1 - 0 | 16 | Reul, Wolfgang | 966 |
| Ø Schnitt | 1498 | 1451 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dsouza, Nihal | 1744 | 1 - 0 | 13 | Krebs, Wolfgang | 1555 |
| 2 | 7 | Kwossek, Martin | 1651 | 1 - 0 | 16 | Gerhard, Andreas | 1522 |
| 3 | 8 | Karg, Jürgen | 1673 | 0 - 1 | 19 | Markert, Sebastian | 1590 |
| 4 | 9 | Repp, Nicolas | 1753 | 1 - 0 | 24 | Wohlfart, Ulrich | 1505 |
| 5 | 11 | Brand, Jochen | 1557 | ½ - ½ | 25 | Binner, Jule | 1609 |
| 6 | 13 | Müller, Ralph | 1580 | 1 - 0 | 32 | Jadron, Jakub | 1263 |
| 7 | 16 | Buchinger, Bernd | 1596 | 1 - 0 | 46 | Mader, Franz | 1231 |
| 8 | 29 | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | 1280 | 1 - 0 | 48 | Mehling, Astrid | 1084 |
| Ø Schnitt | 1604 | 1419 | |||||
SG Burggrumbach/Bergtheim — spielfrei
Runde 4 07.12.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seifert, Armin | 1648 | 0 - 1 | 1 | Staat, Christoph | 1779 |
| 2 | 5 | Müller, Ralph | 1580 | ½ - ½ | 2 | Wilm, Konrad | 1638 |
| 3 | 10 | Schwarz, Dominik | 1547 | 0 - 1 | 3 | Schirmacher, Joseph | 1731 |
| 4 | 12 | Schleicher, Roland | 1610 | ½ - ½ | 4 | Defregger, Florian | 1583 |
| 5 | 13 | Hergert, Corey | 1499 | ½ - ½ | 6 | Senft, Katharina | 1507 |
| 6 | 19 | Tröge, Martin | 1310 | ½ - ½ | 10 | Mirring, Patrick | 1304 |
| 7 | 20 | Nixdorf, Marvin | 1296 | ½ - ½ | 11 | Knote, Roland | 1433 |
| 8 | 21 | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | 1280 | 1 - 0 | 12 | Machau, Dominic | 1299 |
| Ø Schnitt | 1471 | 1534 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 | ½ - ½ | 4 | Herrmann, Stefan | 1712 |
| 2 | 2 | Groß, Günter | 1535 | 0 - 1 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 |
| 3 | 5 | Eyring, Michael | 1458 | 1 - 0 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 |
| 4 | 6 | Röhr, Stefan | 1473 | 1 - 0 | 13 | Karch, Oliver, Dr. | 1412 |
| 5 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 | ½ - ½ | 14 | Hölscher, Matthias, Dr. | 1382 |
| 6 | 16 | Reul, Wolfgang | 966 | 0 - 1 | 17 | Peter, Michael | 1220 |
| 7 | 17 | Schönmann, Peter | 1128 | 1 - 0 | 23 | Gerhard, Ludwig | 1097 |
| 8 | 18 | Eisenmann, Manuel | 1068 | 0 - 1 | 27 | Kuberek, Simon | 986 |
| Ø Schnitt | 1323 | 1358 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Krebs, Wolfgang | 1555 | 0 - 1 | 1 | Rützel, Wolfgang | 1923 |
| 2 | 23 | Stange, Adrian | 1447 | ½ - ½ | 2 | Bechold, Martin | 1572 |
| 3 | 24 | Wohlfart, Ulrich | 1505 | 0 - 1 | 3 | Kistner, Werner | 1654 |
| 4 | 25 | Binner, Jule | 1609 | ½ - ½ | 5 | Marx, Hermann | 1540 |
| 5 | 32 | Jadron, Jakub | 1263 | 0 - 1 | 6 | Bausewein, Hartmut | 1471 |
| 6 | 34 | Häusler, Bernd | 1432 | 1 - 0 | 9 | Wenzel, Richard | 1447 |
| 7 | 38 | Heßdörfer, Hermann | 1391 | 1 - 0 | 10 | Buchberger, Josef | 1345 |
| 8 | 46 | Mader, Franz | 1231 | ½ - ½ | 13 | Faßnacht, Kurt | 1152 |
| Ø Schnitt | 1429 | 1513 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostakhnovych, Olena | 2015 | 1 - 0 | 6 | Nußbaumer, Hans | 1835 |
| 2 | 5 | Lang, Rudolf | 1707 | ½ - ½ | 7 | Kwossek, Martin | 1651 |
| 3 | 6 | Ziegler, Matthias | 1608 | 0 - 1 | 8 | Karg, Jürgen | 1673 |
| 4 | 7 | Engelstätter, Roland | 1645 | 0 - 1 | 9 | Repp, Nicolas | 1753 |
| 5 | 8 | Heller, Thomas | 1591 | 1 - 0 | 11 | Brand, Jochen | 1557 |
| 6 | 9 | Meister, Willi | 1538 | ½ - ½ | 16 | Buchinger, Bernd | 1596 |
| 7 | 12 | Kraus, Thomas | 1431 | ½ - ½ | 19 | Wenkheimer, Rolf | 1519 |
| 8 | 15 | Kalle, Simeon | 0 - 1 | 22 | De, Sourish | 1541 | |
| Ø Schnitt | 1647 | 1640 | |||||
TSV Rottendorf 2 — spielfrei
Runde 5 18.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bardorz, Christoph | 1645 | ½ - ½ | 2 | Seifert, Armin | 1648 |
| 2 | 3 | Walter, Ruben | 1709 | 1 - 0 | 5 | Müller, Ralph | 1580 |
| 3 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 | ½ - ½ | 12 | Schleicher, Roland | 1610 |
| 4 | 10 | Keck, Clemens | 1519 | 0 - 1 | 13 | Hergert, Corey | 1499 |
| 5 | 11 | Hammer, Arnold | 1477 | 0 - 1 | 14 | De, Sourish | 1541 |
| 6 | 14 | Herrmann, Rhys | 1393 | 0 - 1 | 19 | Tröge, Martin | 1310 |
| 7 | 18 | Elbert, Nico | 1214 | 1 - 0 | 21 | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | 1280 |
| 8 | 19 | Flath, Jaron Remo | 1131 | 1 - 0 | 29 | Koos, Hannah | |
| Ø Schnitt | 1461 | 1495 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wilm, Konrad | 1638 | 1 - 0 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 |
| 2 | 3 | Schirmacher, Joseph | 1731 | 1 - 0 | 2 | Groß, Günter | 1535 |
| 3 | 4 | Defregger, Florian | 1583 | 1 - 0 | 5 | Eyring, Michael | 1458 |
| 4 | 6 | Senft, Katharina | 1507 | 1 - 0 | 6 | Röhr, Stefan | 1473 |
| 5 | 8 | Stöhling, Frank | 1562 | 1 - 0 | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 |
| 6 | 10 | Mirring, Patrick | 1304 | 0 - 1 | 12 | Mekl, Heiko | 1263 |
| 7 | 13 | San Pelegrini, Daniel | 1183 | 0 - 1 | 14 | Eisenmann, David | 1233 |
| 8 | 14 | Müller, Klaus-Rüdiger | 1174 | ½ - ½ | 18 | Eisenmann, Manuel | 1068 |
| Ø Schnitt | 1460 | 1390 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herrmann, Stefan | 1712 | 1 - 0 | 13 | Krebs, Wolfgang | 1555 |
| 2 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 | 1 - 0 | 23 | Stange, Adrian | 1447 |
| 3 | 8 | Kuberek, David | 1487 | ½ - ½ | 24 | Wohlfart, Ulrich | 1505 |
| 4 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 | ½ - ½ | 25 | Binner, Jule | 1609 |
| 5 | 12 | Dörfler, Jochen | 1427 | ½ - ½ | 32 | Jadron, Jakub | 1263 |
| 6 | 17 | Peter, Michael | 1220 | 0 - 1 | 34 | Häusler, Bernd | 1432 |
| 7 | 18 | Rittelmann, Oliver | 1 - 0 | 46 | Mader, Franz | 1231 | |
| 8 | 21 | Schwarz, Marcel | 1209 | ½ - ½ | 48 | Mehling, Astrid | 1084 |
| Ø Schnitt | 1445 | 1390 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bechold, Martin | 1572 | 0 - 1 | 1 | Ostakhnovych, Olena | 2015 |
| 2 | 3 | Kistner, Werner | 1654 | 0 - 1 | 5 | Lang, Rudolf | 1707 |
| 3 | 5 | Marx, Hermann | 1540 | ½ - ½ | 6 | Ziegler, Matthias | 1608 |
| 4 | 6 | Bausewein, Hartmut | 1471 | ½ - ½ | 7 | Engelstätter, Roland | 1645 |
| 5 | 7 | Ruppert, Herbert | 1550 | 1 - 0 | 8 | Heller, Thomas | 1591 |
| 6 | 9 | Wenzel, Richard | 1447 | 0 - 1 | 9 | Meister, Willi | 1538 |
| 7 | 14 | Welzenbach, Klaus | 1277 | 0 - 1 | 12 | Kraus, Thomas | 1431 |
| 8 | 19 | Henze, Collin | 1126 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1454 | 1647 | |||||
SC Kitzingen 3 — spielfrei
Runde 6 08.02.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 | ½ - ½ | 2 | Bardorz, Christoph | 1645 |
| 2 | 2 | Groß, Günter | 1535 | 0 - 1 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 |
| 3 | 5 | Eyring, Michael | 1458 | 0 - 1 | 9 | Dias, Madueno Rodrigues | 1653 |
| 4 | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 | 1 - 0 | 11 | Hammer, Arnold | 1477 |
| 5 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 | 0 - 1 | 12 | Tran, Duy-Khang | 1377 |
| 6 | 16 | Reul, Wolfgang | 966 | 0 - 1 | 14 | Herrmann, Rhys | 1393 |
| 7 | 17 | Schönmann, Peter | 1128 | 0 - 1 | 15 | Flath, Christoph, Dr. | 1413 |
| 8 | 28 | Curtef, Luca | 1176 | 1 - 0 | 19 | Flath, Jaron Remo | 1131 |
| Ø Schnitt | 1326 | 1461 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Steiner, Sascha | 1669 | ½ - ½ | 2 | Wilm, Konrad | 1638 |
| 2 | 13 | Krebs, Wolfgang | 1555 | 0 - 1 | 3 | Schirmacher, Joseph | 1731 |
| 3 | 24 | Wohlfart, Ulrich | 1505 | 0 - 1 | 4 | Defregger, Florian | 1583 |
| 4 | 32 | Jadron, Jakub | 1263 | ½ - ½ | 6 | Senft, Katharina | 1507 |
| 5 | 34 | Häusler, Bernd | 1432 | ½ - ½ | 7 | Staat, Christian | 1572 |
| 6 | 46 | Mader, Franz | 1231 | 0 - 1 | 8 | Stöhling, Frank | 1562 |
| 7 | 48 | Mehling, Astrid | 1084 | 0 - 1 | 11 | Knote, Roland | 1433 |
| 8 | 50 | Höfling, Andreas | 1078 | ½ - ½ | 12 | Machau, Dominic | 1299 |
| Ø Schnitt | 1352 | 1540 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostakhnovych, Olena | 2015 | 1 - 0 | 5 | Vollmert, Andreas | 1648 |
| 2 | 5 | Lang, Rudolf | 1707 | 1 - 0 | 8 | Kuberek, David | 1487 |
| 3 | 6 | Ziegler, Matthias | 1608 | 1 - 0 | 11 | Pröstler, Herbert | 1413 |
| 4 | 7 | Engelstätter, Roland | 1645 | 1 - 0 | 16 | Kuchenmeister, Bernd | 1223 |
| 5 | 8 | Heller, Thomas | 1591 | 1 - 0 | 17 | Peter, Michael | 1220 |
| 6 | 9 | Meister, Willi | 1538 | 1 - 0 | 19 | Reitz, Adrian | 1112 |
| 7 | 12 | Kraus, Thomas | 1431 | ½ - ½ | 21 | Schwarz, Marcel | 1209 |
| 8 | 15 | Kalle, Simeon | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1647 | 1330 | |||||
SC Kitzingen 4 — spielfrei
Runde 7 01.03.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Trapp, Thomas | 1616 | 0 - 1 | 1 | Hofmann, Matthias | 1705 |
| 2 | 8 | Buchinger, Bernd | 1596 | ½ - ½ | 2 | Groß, Günter | 1535 |
| 3 | 11 | Wenkheimer, Rolf | 1519 | ½ - ½ | 5 | Eyring, Michael | 1458 |
| 4 | 12 | Schleicher, Roland | 1610 | 1 - 0 | 10 | Melnikov, Sergey | 1389 |
| 5 | 13 | Hergert, Corey | 1499 | 1 - 0 | 11 | Memmel, Stefan | 1254 |
| 6 | 14 | De, Sourish | 1541 | 1 - 0 | 14 | Eisenmann, David | 1233 |
| 7 | 17 | Morbitzer, Leonard | 1363 | ½ - ½ | 16 | Reul, Wolfgang | 966 |
| 8 | 18 | Düren, Valentin | 1413 | 1 - 0 | 18 | Eisenmann, Manuel | 1068 |
| Ø Schnitt | 1519 | 1326 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bardorz, Christoph | 1645 | ½ - ½ | 13 | Krebs, Wolfgang | 1555 |
| 2 | 3 | Walter, Ruben | 1709 | 1 - 0 | 23 | Stange, Adrian | 1447 |
| 3 | 8 | Engel, Rudolf | 1606 | 0 - 1 | 24 | Wohlfart, Ulrich | 1505 |
| 4 | 9 | Dias, Madueno Rodrigues | 1653 | ½ - ½ | 25 | Binner, Jule | 1609 |
| 5 | 10 | Keck, Clemens | 1519 | ½ - ½ | 29 | Weißenberger, Wolfgang | 1445 |
| 6 | 11 | Hammer, Arnold | 1477 | 1 - 0 | 32 | Jadron, Jakub | 1263 |
| 7 | 14 | Herrmann, Rhys | 1393 | 0 - 1 | 33 | Rudolph, Moritz | 1411 |
| 8 | 19 | Flath, Jaron Remo | 1131 | 1 - 0 | 48 | Mehling, Astrid | 1084 |
| Ø Schnitt | 1516 | 1414 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schirmacher, Joseph | 1731 | ½ - ½ | 5 | Lang, Rudolf | 1707 |
| 2 | 4 | Defregger, Florian | 1583 | 1 - 0 | 6 | Ziegler, Matthias | 1608 |
| 3 | 6 | Senft, Katharina | 1507 | 0 - 1 | 7 | Engelstätter, Roland | 1645 |
| 4 | 8 | Stöhling, Frank | 1562 | 1 - 0 | 8 | Heller, Thomas | 1591 |
| 5 | 10 | Mirring, Patrick | 1304 | 0 - 1 | 9 | Meister, Willi | 1538 |
| 6 | 11 | Knote, Roland | 1433 | 1 - 0 | 12 | Kraus, Thomas | 1431 |
| 7 | 13 | San Pelegrini, Daniel | 1183 | 1 - 0 | 15 | Kalle, Simeon | |
| 8 | 14 | Müller, Klaus-Rüdiger | 1174 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1434 | 1586 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
