Schwabenliga 2 Nord - Spielplan
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg IIISF Augsburg III | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 6 | 8 2 | 23 17 | |
| 2 | SG Augsburg 1873SG Augsburg 1873 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 2 | 21½ 18½ | |
| 3 | SK Friedberg ISK Friedberg I | 5 | 3½ | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 26½ 13½ | |
| 4 | TSV Wertingen 1862TSV Wertingen 1862 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3 7 | 18½ 21½ | |
| 5 | SG Kötz/IchenhausenSG Kötz/Ichenhausen | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 5½ | 2 8 | 17½ 22½ | |
| 6 | SK Friedberg IISK Friedberg II | 2 | 3½ | 0 | 5 | 2½ | 2 8 | 13 27 |
Runde 1 06.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kessler, Helmut | 1835 | 0 - 1 | 1 | Erler, Mark | 2055 |
| 2 | 2 | Kostov, Georgi | 1782 | 0 - 1 | 2 | Jacob, Dominik | 2026 |
| 3 | 4 | Rauss, Joachim | 1785 | 0 - 1 | 3 | Bendel, Ralf | 1911 |
| 4 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1780 | 0 - 1 | 4 | Bretthauer, Dirk | 1938 |
| 5 | 6 | Forster, Rudolf | 1880 | 0 - 1 | 5 | Weigl, Gerald | 1823 |
| 6 | 7 | Reihs, Dirk | 1694 | 0 - 1 | 6 | Nierlich, Gerhard | 1831 |
| 7 | 8 | Treiber, Marco | 1624 | 0 - 1 | 8 | Igloffstein, Jan | 1784 |
| 8 | 18 | Fendt, Valentino | 1596 | 0 - 1 | 15 | Goellner, Kurt | 1743 |
| Ø Schnitt | 1747 | 1888 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Helmschrott, Otto | 1939 | 0 - 1 | 1 | Wiegner, Denis | 2111 |
| 2 | 3 | Höhn, Alexander | 1874 | 0 - 1 | 3 | Schönwetter, Martin | 1888 |
| 3 | 4 | Budai, Zoltan | 1935 | ½ - ½ | 4 | Steiner, Thomas | 1862 |
| 4 | 5 | Endisch, Peter | 1782 | 1 - 0 | 8 | Angeli, Wolfgang | 1740 |
| 5 | 7 | Stuhler, Josef | 1725 | 0 - 1 | 9 | Lang, Uwe | 1917 |
| 6 | 9 | Lechner, Otto | 1789 | 1 - 0 | 10 | Kirchmeir, Werner | 1713 |
| 7 | 12 | Brenner, Alban | 1487 | 0 - 1 | 11 | Janowitz, Zacharias | 1826 |
| 8 | 13 | Klimesch, Thomas | 1532 | 1 - 0 | 13 | Münch, Ursula, Dr. | 1675 |
| Ø Schnitt | 1757 | 1841 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Weisheit, Erik | 1926 | ½ - ½ | 3 | Dauer, Maximilian | 2097 |
| 2 | 12 | Göttler, Raphael | 1761 | 1 - 0 | 6 | Kurzweil, Thomas | 1877 |
| 3 | 13 | Blodig, Samuel | 1757 | ½ - ½ | 7 | Januschewski, Holger | 1722 |
| 4 | 15 | Döbel, Maximilian | 1886 | 1 - 0 | 10 | Haugg, Gerhard | 1605 |
| 5 | 16 | Brugger, Dominic | 1784 | ½ - ½ | 14 | Adam, Maximilian | 1609 |
| 6 | 18 | Dommnich, Alexander | 1700 | 0 - 1 | 16 | Beh, Martin | 1497 |
| 7 | 19 | Wachtel, Alexandra | 1728 | ½ - ½ | 17 | Lambacher, Erich | 1432 |
| 8 | 20 | Dudnik, Daniel | 1758 | 1 - 0 | 18 | Soltes, Georg | 1349 |
| Ø Schnitt | 1787 | 1648 | |||||
Runde 2 10.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kessler, Helmut | 1835 | 0 - 1 | 1 | Struck, Christian | 2001 |
| 2 | 2 | Kostov, Georgi | 1782 | 1 - 0 | 4 | Weisheit, Erik | 1926 |
| 3 | 3 | Lindner, Dominik | 1709 | 0 - 1 | 7 | Mayr, Guenther | 1796 |
| 4 | 4 | Rauss, Joachim | 1785 | 0 - 1 | 9 | Rempel, Alexander | 1871 |
| 5 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1780 | ½ - ½ | 12 | Göttler, Raphael | 1761 |
| 6 | 6 | Forster, Rudolf | 1880 | 0 - 1 | 15 | Döbel, Maximilian | 1886 |
| 7 | 7 | Reihs, Dirk | 1694 | ½ - ½ | 16 | Brugger, Dominic | 1784 |
| 8 | 8 | Treiber, Marco | 1624 | 0 - 1 | 18 | Dommnich, Alexander | 1700 |
| Ø Schnitt | 1761 | 1840 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwabedahl, Frank | 1975 | 0 - 1 | 2 | Helmschrott, Otto | 1939 |
| 2 | 5 | Neidlinger, Markus | 2024 | 1 - 0 | 3 | Höhn, Alexander | 1874 |
| 3 | 6 | Kurzweil, Thomas | 1877 | 1 - 0 | 4 | Budai, Zoltan | 1935 |
| 4 | 7 | Januschewski, Holger | 1722 | ½ - ½ | 5 | Endisch, Peter | 1782 |
| 5 | 10 | Haugg, Gerhard | 1605 | 0 - 1 | 6 | Wiest, Leonhard | 2030 |
| 6 | 11 | Bechter, Jonathan-Robert | 1644 | ½ - ½ | 7 | Stuhler, Josef | 1725 |
| 7 | 12 | Frech, Christina | 1716 | 0 - 1 | 9 | Lechner, Otto | 1789 |
| 8 | 16 | Beh, Martin | 1497 | ½ - ½ | 10 | Gerten, Paul | 1645 |
| Ø Schnitt | 1757 | 1839 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacob, Dominik | 2026 | 0 - 1 | 1 | Wiegner, Denis | 2111 |
| 2 | 3 | Bendel, Ralf | 1911 | ½ - ½ | 3 | Schönwetter, Martin | 1888 |
| 3 | 4 | Bretthauer, Dirk | 1938 | ½ - ½ | 4 | Steiner, Thomas | 1862 |
| 4 | 5 | Weigl, Gerald | 1823 | ½ - ½ | 5 | Uhl, Thomas | 1787 |
| 5 | 6 | Nierlich, Gerhard | 1831 | 1 - 0 | 6 | Waibel, Manuel | 1714 |
| 6 | 7 | Baierlein, Martin | 1988 | 1 - 0 | 8 | Angeli, Wolfgang | 1740 |
| 7 | 8 | Igloffstein, Jan | 1784 | 0 - 1 | 10 | Kirchmeir, Werner | 1713 |
| 8 | 15 | Goellner, Kurt | 1743 | 0 - 1 | 11 | Janowitz, Zacharias | 1826 |
| Ø Schnitt | 1880 | 1830 | |||||
Runde 3 01.12.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Helmschrott, Otto | 1939 | 0 - 1 | 1 | Struck, Christian | 2001 |
| 2 | 3 | Höhn, Alexander | 1874 | 1 - 0 | 4 | Weisheit, Erik | 1926 |
| 3 | 4 | Budai, Zoltan | 1935 | 1 - 0 | 11 | Winter, Lukas | 1831 |
| 4 | 5 | Endisch, Peter | 1782 | 1 - 0 | 12 | Göttler, Raphael | 1761 |
| 5 | 7 | Stuhler, Josef | 1725 | 0 - 1 | 13 | Blodig, Samuel | 1757 |
| 6 | 8 | Stuhler, Kilian | 1764 | 0 - 1 | 15 | Döbel, Maximilian | 1886 |
| 7 | 9 | Lechner, Otto | 1789 | ½ - ½ | 16 | Brugger, Dominic | 1784 |
| 8 | 10 | Gerten, Paul | 1645 | 0 - 1 | 20 | Dudnik, Daniel | 1758 |
| Ø Schnitt | 1806 | 1838 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dauer, Maximilian | 2097 | ½ - ½ | 1 | Erler, Mark | 2055 |
| 2 | 4 | Schwabedahl, Frank | 1975 | 0 - 1 | 2 | Jacob, Dominik | 2026 |
| 3 | 5 | Neidlinger, Markus | 2024 | 0 - 1 | 3 | Bendel, Ralf | 1911 |
| 4 | 6 | Kurzweil, Thomas | 1877 | ½ - ½ | 4 | Bretthauer, Dirk | 1938 |
| 5 | 7 | Januschewski, Holger | 1722 | ½ - ½ | 5 | Weigl, Gerald | 1823 |
| 6 | 9 | Horvath, Joachim | 1898 | ½ - ½ | 6 | Nierlich, Gerhard | 1831 |
| 7 | 10 | Haugg, Gerhard | 1605 | 0 - 1 | 7 | Baierlein, Martin | 1988 |
| 8 | 11 | Bechter, Jonathan-Robert | 1644 | 0 - 1 | 8 | Igloffstein, Jan | 1784 |
| Ø Schnitt | 1855 | 1919 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wiegner, Denis | 2111 | 1 - 0 | 1 | Kessler, Helmut | 1835 |
| 2 | 3 | Schönwetter, Martin | 1888 | 1 - 0 | 2 | Kostov, Georgi | 1782 |
| 3 | 4 | Steiner, Thomas | 1862 | 0 - 1 | 3 | Lindner, Dominik | 1709 |
| 4 | 6 | Waibel, Manuel | 1714 | 0 - 1 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1780 |
| 5 | 7 | Münch, Klaus-Norbert, Dr. | 1711 | ½ - ½ | 6 | Forster, Rudolf | 1880 |
| 6 | 8 | Angeli, Wolfgang | 1740 | ½ - ½ | 10 | Proksch, Guenter | 1762 |
| 7 | 9 | Lang, Uwe | 1917 | 1 - 0 | 13 | Ögünc, Saliba | 1670 |
| 8 | 10 | Kirchmeir, Werner | 1713 | ½ - ½ | 18 | Fendt, Valentino | 1596 |
| Ø Schnitt | 1832 | 1751 | |||||
Runde 4 02.02.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kessler, Helmut | 1835 | ½ - ½ | 2 | Helmschrott, Otto | 1939 |
| 2 | 2 | Kostov, Georgi | 1782 | 0 - 1 | 3 | Höhn, Alexander | 1874 |
| 3 | 3 | Lindner, Dominik | 1709 | 1 - 0 | 4 | Budai, Zoltan | 1935 |
| 4 | 4 | Rauss, Joachim | 1785 | ½ - ½ | 5 | Endisch, Peter | 1782 |
| 5 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1780 | ½ - ½ | 7 | Stuhler, Josef | 1725 |
| 6 | 6 | Forster, Rudolf | 1880 | 1 - 0 | 8 | Stuhler, Kilian | 1764 |
| 7 | 7 | Reihs, Dirk | 1694 | 1 - 0 | 9 | Lechner, Otto | 1789 |
| 8 | 8 | Treiber, Marco | 1624 | ½ - ½ | 10 | Gerten, Paul | 1645 |
| Ø Schnitt | 1761 | 1806 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacob, Dominik | 2026 | ½ - ½ | 1 | Struck, Christian | 2001 |
| 2 | 3 | Bendel, Ralf | 1911 | + - - | 4 | Weisheit, Erik | 1926 |
| 3 | 4 | Bretthauer, Dirk | 1938 | 1 - 0 | 7 | Mayr, Guenther | 1796 |
| 4 | 5 | Weigl, Gerald | 1823 | 0 - 1 | 8 | Steinberger, Michael | 1875 |
| 5 | 6 | Nierlich, Gerhard | 1831 | ½ - ½ | 11 | Winter, Lukas | 1831 |
| 6 | 7 | Baierlein, Martin | 1988 | ½ - ½ | 14 | Thorwarth, Paul | 1711 |
| 7 | 8 | Igloffstein, Jan | 1784 | 1 - 0 | 15 | Döbel, Maximilian | 1886 |
| 8 | 15 | Goellner, Kurt | 1743 | ½ - ½ | 20 | Dudnik, Daniel | 1758 |
| Ø Schnitt | 1880 | 1848 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wiegner, Denis | 2111 | 1 - 0 | 2 | Blösch, Christoph | 2007 |
| 2 | 3 | Schönwetter, Martin | 1888 | 0 - 1 | 3 | Dauer, Maximilian | 2097 |
| 3 | 4 | Steiner, Thomas | 1862 | 1 - 0 | 4 | Schwabedahl, Frank | 1975 |
| 4 | 6 | Waibel, Manuel | 1714 | ½ - ½ | 5 | Neidlinger, Markus | 2024 |
| 5 | 7 | Münch, Klaus-Norbert, Dr. | 1711 | 0 - 1 | 9 | Horvath, Joachim | 1898 |
| 6 | 8 | Angeli, Wolfgang | 1740 | ½ - ½ | 10 | Haugg, Gerhard | 1605 |
| 7 | 10 | Kirchmeir, Werner | 1713 | ½ - ½ | 14 | Adam, Maximilian | 1609 |
| 8 | 11 | Janowitz, Zacharias | 1826 | 1 - 0 | 17 | Lambacher, Erich | 1432 |
| Ø Schnitt | 1820 | 1830 | |||||
Runde 5 06.04.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blösch, Christoph | 2007 | 1 - 0 | 2 | Kostov, Georgi | 1782 |
| 2 | 3 | Dauer, Maximilian | 2097 | 1 - 0 | 3 | Lindner, Dominik | 1709 |
| 3 | 5 | Neidlinger, Markus | 2024 | 1 - 0 | 4 | Rauss, Joachim | 1785 |
| 4 | 6 | Kurzweil, Thomas | 1877 | 1 - 0 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1780 |
| 5 | 7 | Januschewski, Holger | 1722 | 0 - 1 | 7 | Reihs, Dirk | 1694 |
| 6 | 9 | Horvath, Joachim | 1898 | 0 - 1 | 8 | Treiber, Marco | 1624 |
| 7 | 11 | Bechter, Jonathan-Robert | 1644 | 1 - 0 | 16 | Miehle, Markus | 1503 |
| 8 | 14 | Adam, Maximilian | 1609 | ½ - ½ | 18 | Fendt, Valentino | 1596 |
| Ø Schnitt | 1859 | 1684 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schindler, Alexander | 1928 | ½ - ½ | 1 | Wiegner, Denis | 2111 |
| 2 | 8 | Steinberger, Michael | 1875 | ½ - ½ | 3 | Schönwetter, Martin | 1888 |
| 3 | 11 | Winter, Lukas | 1831 | 0 - 1 | 4 | Steiner, Thomas | 1862 |
| 4 | 12 | Göttler, Raphael | 1761 | 1 - 0 | 6 | Waibel, Manuel | 1714 |
| 5 | 13 | Blodig, Samuel | 1757 | 1 - 0 | 9 | Lang, Uwe | 1917 |
| 6 | 15 | Döbel, Maximilian | 1886 | 1 - 0 | 10 | Kirchmeir, Werner | 1713 |
| 7 | 16 | Brugger, Dominic | 1784 | 0 - 1 | 11 | Janowitz, Zacharias | 1826 |
| 8 | 19 | Wachtel, Alexandra | 1728 | ½ - ½ | 16 | Yacoub, Ayman | 1562 |
| Ø Schnitt | 1818 | 1824 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Helmschrott, Otto | 1939 | ½ - ½ | 2 | Jacob, Dominik | 2026 |
| 2 | 3 | Höhn, Alexander | 1874 | 0 - 1 | 3 | Bendel, Ralf | 1911 |
| 3 | 4 | Budai, Zoltan | 1935 | 1 - 0 | 4 | Bretthauer, Dirk | 1938 |
| 4 | 5 | Endisch, Peter | 1782 | ½ - ½ | 5 | Weigl, Gerald | 1823 |
| 5 | 7 | Stuhler, Josef | 1725 | ½ - ½ | 7 | Baierlein, Martin | 1988 |
| 6 | 9 | Lechner, Otto | 1789 | 0 - 1 | 8 | Igloffstein, Jan | 1784 |
| 7 | 10 | Gerten, Paul | 1645 | ½ - ½ | 9 | Kessler, Helmut | 1835 |
| 8 | 13 | Klimesch, Thomas | 1532 | 1 - 0 | 13 | Forster, Rudolf | 1880 |
| Ø Schnitt | 1777 | 1898 | |||||