Bezirksliga-Ost - Spielplan

Saison 2019/2020

Kreuztabelle

Kreuztabelle Bezirksliga-Ost
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2 5 5 7 6 14 2 45 19
2 SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1 5 4 6 7 13 3 40 24
3 TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2 3 4 6 5 11 5 37 27
4 SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1 3 5 5 6 10 6 36 28
5 SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1 3 4 3 4 5 6 10 6 35 29
6 ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1 1 4 3 4 7 10 6 33½ 30½
7 SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1 2 3 5 6 10 29½ 34½
8 PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2 2 3 3 4 5 3 13 23½ 40½
9 SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1 1 2 2 1 4 4 2 14 20 44
10 SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1 2 3 4 1 15 20½ 43½

Runde 1 20.10.2019

1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2 - SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1
Einzelergebnisse: 1.FC Marktleuthen 2 gegen SK Helmbrechts 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Strahl, Christian 1971 ½ - ½ 1 Zickler, Volkmar 2025
2 4 Stingl, Karlheinz 1874 1 - 0 3 Richter, Thomas 1732
3 5 Hientz, Werner 1837 1 - 0 4 Zimpel, Peter 1766
4 6 Rotsching, Udo 1818 1 - 0 5 Heß, Stefan 1677
5 12 Laustsen, Karl-Johan 1772 1 - 0 6 Cziep, Erich 1666
6 14 Hoffmann, Thomas 1793 1 - 0 8 Ulitschka, Martin 1676
7 15 Rahn, Manfred 1655 0 - 1 9 Rausch, Norbert 1566
8 18 Richter, Johann 1529 1 - 0 15 Haselier, Hans-Hermann 1368
Ø Schnitt 1781 1684
PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2 4 - 4 SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1
Einzelergebnisse: PTSV SK Hof 2 gegen SC Mitterteich 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Kitschke, Stephan 1719 1 - 0 1 Mücke, Michael 1645
2 6 von Lossow, Marcus 1621 ½ - ½ 2 Trapp, Paul 1716
3 7 Hegewald, Manfred 1615 0 - 1 3 Baier, Herbert 1711
4 8 Jusifov, Boris 1601 1 - 0 4 Jost, Alexander 1614
5 10 Weidner, Christian, Dr. 1445 0 - 1 5 Schelbert, Roland 1641
6 11 Brock, Arnulf 1644 ½ - ½ 7 Lugert, Hans 1518
7 13 Yigit, Aydin 1529 0 - 1 10 Probst, Roland 1480
8 19 von der Grün, Hugo 1604 + - -
Ø Schnitt 1597 1617
TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2 - ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1
Einzelergebnisse: TSV Bindlach Aktionär 2 gegen ATSV Oberkotzau 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 6 Langer, Raphael 1951 1 - 0 1 Leuchsenring, Christina 1887
2 8 Benner, Viktor 1839 0 - 1 2 Hertel, Hannes 1919
3 10 Horn, Alexander 1719 ½ - ½ 5 Rotter, Stefan 1830
4 11 Steffan, Klaus 1728 ½ - ½ 6 Fraaß, Rudolf 1817
5 12 Grömer, Simon 1706 0 - 1 7 Sager, Michael 1608
6 15 Petzold, Annika 1603 1 - 0 8 Röhn, Jürgen 1491
7 16 Schäfers, Serge, Dr. 1684 0 - 1 9 Krämer, Roland 1815
8 17 Deinlein, Gerhard 1602 ½ - ½ 12 Neukamp, Matthias 1420
Ø Schnitt 1729 1723
SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1 3 - 5 SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1
Einzelergebnisse: SF Kirchenlamitz 1 gegen SV Thiersheim 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Koeppel, Hermann 1863 ½ - ½ 1 Sibl, Vaclav 1938
2 4 Heimerl, Detlev 1879 0 - 1 2 Bajcar, Tomas 1962
3 6 Artamonow, Sergej 1841 1 - 0 3 Tauchmann, Bernd 1769
4 7 Hertrich, Werner 1783 ½ - ½ 4 Meier, Gerd 1719
5 8 Fischer, Jan 1657 ½ - ½ 6 Tauchmann, Peter 1634
6 9 Holoubek, Jonas 1736 ½ - ½ 7 Wohlrab, Reinhard 1717
7 11 Paulack, Stephan 1613 0 - 1 9 Neubauer, Klaus 1514
8 18 Kornitzky, Siegfried 1356 0 - 1 10 Eckelt, Dirk 1569
Ø Schnitt 1716 1727
SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1 - SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1
Einzelergebnisse: SG Mehlmeisel/Tröstau 1 gegen SK 1907 Kulmbach 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schneider, Roland 1893 ½ - ½ 1 Sesselmann, Christoph 2070
2 2 Unglaub, Bruno 1608 ½ - ½ 2 Fredrich, Viktor 1869
3 4 Burger, Willi 1695 0 - 1 3 Siegert, Wolfgang 1957
4 7 Fassmann, Kurt 1757 0 - 1 4 Kunte, Thomas 1939
5 9 Roth, Bernd 1671 ½ - ½ 5 Sabol, Goran 1778
6 12 Wiebe, Johannes 1591 0 - 1 10 Matthes, Torsten 1663
7 13 Hößl, Arnold 1254 0 - 1 13 Wolf, Alfred 1580
8 14 Geisler, Josef 1415 0 - 1 14 Reif, Peter 1601
Ø Schnitt 1610 1807

Runde 2 10.11.2019

1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2 - PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2
Einzelergebnisse: 1.FC Marktleuthen 2 gegen PTSV SK Hof 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Reißner, Andreas 1985 1 - 0 2 Hertel, Hans 1991
2 2 Strahl, Christian 1971 1 - 0 4 Kitschke, Stephan 1719
3 3 Deml, Tilo 1912 ½ - ½ 5 Lang, Andreas 1698
4 4 Stingl, Karlheinz 1874 1 - 0 6 von Lossow, Marcus 1621
5 5 Hientz, Werner 1837 ½ - ½ 7 Hegewald, Manfred 1615
6 6 Rotsching, Udo 1818 1 - 0 8 Jusifov, Boris 1601
7 12 Laustsen, Karl-Johan 1772 ½ - ½ 10 Weidner, Christian, Dr. 1445
8 14 Hoffmann, Thomas 1793 1 - 0 14 Wüst, Carolin 1475
Ø Schnitt 1870 1645
SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1 - TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2
Einzelergebnisse: SC Mitterteich 1 gegen TSV Bindlach Aktionär 2, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Mücke, Michael 1645 0 - 1 8 Benner, Viktor 1839
2 2 Trapp, Paul 1716 ½ - ½ 10 Horn, Alexander 1719
3 3 Baier, Herbert 1711 0 - 1 11 Steffan, Klaus 1728
4 4 Jost, Alexander 1614 1 - 0 13 Thiem, Heinz 1675
5 5 Schelbert, Roland 1641 ½ - ½ 16 Schäfers, Serge, Dr. 1684
6 7 Lugert, Hans 1518 0 - 1 18 Link, Matthias 1648
7 9 Krämer, Stephan 1487 ½ - ½ 20 Wolf, Matthias 1523
8 10 Probst, Roland 1480 1 - 0
Ø Schnitt 1601 1688
ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1 4 - 4 SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1
Einzelergebnisse: ATSV Oberkotzau 1 gegen SF Kirchenlamitz 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Leuchsenring, Christina 1887 ½ - ½ 3 Koeppel, Hermann 1863
2 3 Bölle, Boris 1884 0 - 1 4 Heimerl, Detlev 1879
3 5 Rotter, Stefan 1830 0 - 1 6 Artamonow, Sergej 1841
4 6 Fraaß, Rudolf 1817 1 - 0 7 Hertrich, Werner 1783
5 7 Sager, Michael 1608 1 - 0 8 Fischer, Jan 1657
6 8 Röhn, Jürgen 1491 ½ - ½ 9 Holoubek, Jonas 1736
7 9 Krämer, Roland 1815 1 - 0 11 Paulack, Stephan 1613
8 10 Schmidt, Walter 1546 0 - 1 16 Wittich, Andreas 1491
Ø Schnitt 1734 1732
SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1 - SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1
Einzelergebnisse: SV Thiersheim 1 gegen SG Mehlmeisel/Tröstau 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sibl, Vaclav 1938 ½ - ½ 1 Schneider, Roland 1893
2 2 Bajcar, Tomas 1962 1 - 0 2 Unglaub, Bruno 1608
3 3 Tauchmann, Bernd 1769 ½ - ½ 3 Seidel, Klaus 1761
4 4 Meier, Gerd 1719 1 - 0 4 Burger, Willi 1695
5 6 Tauchmann, Peter 1634 ½ - ½ 7 Fassmann, Kurt 1757
6 7 Wohlrab, Reinhard 1717 ½ - ½ 9 Roth, Bernd 1671
7 9 Neubauer, Klaus 1514 ½ - ½ 10 Lautenbacher, Franz 1524
8 11 Tober, Norbert 1775 1 - 0 14 Geisler, Josef 1415
Ø Schnitt 1753 1665
SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1 - SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1
Einzelergebnisse: SK Helmbrechts 1 gegen SK 1907 Kulmbach 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zickler, Volkmar 2025 1 - 0 1 Sesselmann, Christoph 2070
2 2 Tympel, Udo 1883 ½ - ½ 2 Fredrich, Viktor 1869
3 3 Richter, Thomas 1732 0 - 1 3 Siegert, Wolfgang 1957
4 4 Zimpel, Peter 1766 0 - 1 4 Kunte, Thomas 1939
5 5 Heß, Stefan 1677 ½ - ½ 5 Sabol, Goran 1778
6 6 Cziep, Erich 1666 0 - 1 7 Sesselmann, Moritz 1768
7 7 Behnke, Michael 1706 1 - 0 8 Tasca, Manfred 1622
8 8 Ulitschka, Martin 1676 ½ - ½ 12 Worschech, Roland 1670
Ø Schnitt 1766 1834

Runde 3 24.11.2019

SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1 - SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1
Einzelergebnisse: SK 1907 Kulmbach 1 gegen SV Thiersheim 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sesselmann, Christoph 2070 ½ - ½ 1 Sibl, Vaclav 1938
2 2 Fredrich, Viktor 1869 0 - 1 2 Bajcar, Tomas 1962
3 3 Siegert, Wolfgang 1957 1 - 0 3 Tauchmann, Bernd 1769
4 4 Kunte, Thomas 1939 1 - 0 4 Meier, Gerd 1719
5 5 Sabol, Goran 1778 0 - 1 6 Tauchmann, Peter 1634
6 6 Ködel, Christian 1816 1 - 0 7 Wohlrab, Reinhard 1717
7 8 Tasca, Manfred 1622 0 - 1 8 Truksa, Vaclav 1737
8 12 Worschech, Roland 1670 1 - 0 9 Neubauer, Klaus 1514
Ø Schnitt 1840 1748
SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1 - ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1
Einzelergebnisse: SG Mehlmeisel/Tröstau 1 gegen ATSV Oberkotzau 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schneider, Roland 1893 0 - 1 1 Leuchsenring, Christina 1887
2 2 Unglaub, Bruno 1608 0 - 1 2 Hertel, Hannes 1919
3 3 Seidel, Klaus 1761 0 - 1 5 Rotter, Stefan 1830
4 4 Burger, Willi 1695 0 - 1 6 Fraaß, Rudolf 1817
5 5 Unglaub, Wolfgang 1549 1 - 0 7 Sager, Michael 1608
6 7 Fassmann, Kurt 1757 1 - 0 8 Röhn, Jürgen 1491
7 9 Roth, Bernd 1671 ½ - ½ 11 Ries, Oliver 1427
8 10 Lautenbacher, Franz 1524 1 - 0 12 Neukamp, Matthias 1420
Ø Schnitt 1682 1674
SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1 6 - 2 SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1
Einzelergebnisse: SF Kirchenlamitz 1 gegen SC Mitterteich 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Rogler, Markus 1832 0 - 1 1 Mücke, Michael 1645
2 3 Koeppel, Hermann 1863 1 - 0 2 Trapp, Paul 1716
3 4 Heimerl, Detlev 1879 1 - 0 3 Baier, Herbert 1711
4 6 Artamonow, Sergej 1841 1 - 0 4 Jost, Alexander 1614
5 7 Hertrich, Werner 1783 1 - 0 5 Schelbert, Roland 1641
6 8 Fischer, Jan 1657 0 - 1 7 Lugert, Hans 1518
7 9 Holoubek, Jonas 1736 1 - 0 8 Hilgertner, Lech 1480
8 13 Dütz, Christoph 1578 1 - 0 9 Krämer, Stephan 1487
Ø Schnitt 1771 1601
TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2 - 1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2
Einzelergebnisse: TSV Bindlach Aktionär 2 gegen 1.FC Marktleuthen 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Tiller, Jaroslav 2042 1 - 0 1 Reißner, Andreas 1985
2 4 Opitz, Benjamin 2012 1 - 0 2 Strahl, Christian 1971
3 6 Langer, Raphael 1951 0 - 1 3 Deml, Tilo 1912
4 7 Hassa-Fritzsche, Marcus 1936 1 - 0 4 Stingl, Karlheinz 1874
5 8 Benner, Viktor 1839 ½ - ½ 6 Rotsching, Udo 1818
6 10 Horn, Alexander 1719 ½ - ½ 12 Laustsen, Karl-Johan 1772
7 11 Steffan, Klaus 1728 ½ - ½ 14 Hoffmann, Thomas 1793
8 13 Thiem, Heinz 1675 0 - 1 15 Rahn, Manfred 1655
Ø Schnitt 1862 1847
PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2 3 - 5 SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1
Einzelergebnisse: PTSV SK Hof 2 gegen SK Helmbrechts 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sieber, Heiko 1959 ½ - ½ 1 Zickler, Volkmar 2025
2 4 Kitschke, Stephan 1719 0 - 1 2 Tympel, Udo 1883
3 5 Lang, Andreas 1698 ½ - ½ 3 Richter, Thomas 1732
4 6 von Lossow, Marcus 1621 ½ - ½ 5 Heß, Stefan 1677
5 7 Hegewald, Manfred 1615 0 - 1 6 Cziep, Erich 1666
6 8 Jusifov, Boris 1601 1 - 0 7 Behnke, Michael 1706
7 10 Weidner, Christian, Dr. 1445 0 - 1 8 Ulitschka, Martin 1676
8 12 Knoblach, Norbert, Dr. 1612 ½ - ½ 9 Rausch, Norbert 1566
Ø Schnitt 1658 1741

Runde 4 08.12.2019

SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1 - SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1
Einzelergebnisse: SK Helmbrechts 1 gegen SV Thiersheim 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zickler, Volkmar 2025 1 - 0 1 Sibl, Vaclav 1938
2 2 Tympel, Udo 1883 ½ - ½ 2 Bajcar, Tomas 1962
3 3 Richter, Thomas 1732 ½ - ½ 3 Tauchmann, Bernd 1769
4 4 Zimpel, Peter 1766 1 - 0 4 Meier, Gerd 1719
5 5 Heß, Stefan 1677 1 - 0 6 Tauchmann, Peter 1634
6 6 Cziep, Erich 1666 ½ - ½ 7 Wohlrab, Reinhard 1717
7 7 Behnke, Michael 1706 1 - 0 9 Neubauer, Klaus 1514
8 8 Ulitschka, Martin 1676 1 - 0 10 Eckelt, Dirk 1569
Ø Schnitt 1766 1727
ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1 4 - 4 SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1
Einzelergebnisse: ATSV Oberkotzau 1 gegen SK 1907 Kulmbach 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Leuchsenring, Christina 1887 1 - 0 1 Sesselmann, Christoph 2070
2 2 Hertel, Hannes 1919 1 - 0 2 Fredrich, Viktor 1869
3 5 Rotter, Stefan 1830 1 - 0 3 Siegert, Wolfgang 1957
4 6 Fraaß, Rudolf 1817 0 - 1 4 Kunte, Thomas 1939
5 7 Sager, Michael 1608 0 - 1 5 Sabol, Goran 1778
6 8 Röhn, Jürgen 1491 1 - 0 7 Sesselmann, Moritz 1768
7 12 Neukamp, Matthias 1420 0 - 1 10 Matthes, Torsten 1663
8 16 Jafarov, Famil 1343 0 - 1 13 Wolf, Alfred 1580
Ø Schnitt 1664 1828
SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1 4 - 4 SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1
Einzelergebnisse: SC Mitterteich 1 gegen SG Mehlmeisel/Tröstau 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Mücke, Michael 1645 0 - 1 1 Schneider, Roland 1893
2 2 Trapp, Paul 1716 1 - 0 2 Unglaub, Bruno 1608
3 3 Baier, Herbert 1711 1 - 0 4 Burger, Willi 1695
4 4 Jost, Alexander 1614 ½ - ½ 5 Unglaub, Wolfgang 1549
5 5 Schelbert, Roland 1641 0 - 1 7 Fassmann, Kurt 1757
6 6 Fischer, Gerold 1616 ½ - ½ 9 Roth, Bernd 1671
7 7 Lugert, Hans 1518 0 - 1 10 Lautenbacher, Franz 1524
8 9 Krämer, Stephan 1487 1 - 0 14 Geisler, Josef 1415
Ø Schnitt 1618 1639
1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2 5 - 3 SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1
Einzelergebnisse: 1.FC Marktleuthen 2 gegen SF Kirchenlamitz 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Reißner, Andreas 1985 1 - 0 3 Koeppel, Hermann 1863
2 3 Deml, Tilo 1912 - - + 4 Heimerl, Detlev 1879
3 4 Stingl, Karlheinz 1874 ½ - ½ 6 Artamonow, Sergej 1841
4 5 Hientz, Werner 1837 ½ - ½ 7 Hertrich, Werner 1783
5 6 Rotsching, Udo 1818 ½ - ½ 9 Holoubek, Jonas 1736
6 12 Laustsen, Karl-Johan 1772 1 - 0 10 Gnichtel, Wolfgang 1617
7 14 Hoffmann, Thomas 1793 ½ - ½ 13 Dütz, Christoph 1578
8 15 Rahn, Manfred 1655 1 - 0 14 Gäbler, Hans-Gottfried 1581
Ø Schnitt 1830 1734
PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2 3 - 5 TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2
Einzelergebnisse: PTSV SK Hof 2 gegen TSV Bindlach Aktionär 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Hertel, Hans 1991 + - - 3 Tiller, Jaroslav 2042
2 4 Kitschke, Stephan 1719 0 - 1 6 Langer, Raphael 1951
3 5 Lang, Andreas 1698 0 - 1 7 Hassa-Fritzsche, Marcus 1936
4 6 von Lossow, Marcus 1621 0 - 1 8 Benner, Viktor 1839
5 7 Hegewald, Manfred 1615 0 - 1 10 Horn, Alexander 1719
6 8 Jusifov, Boris 1601 - - + 11 Steffan, Klaus 1728
7 10 Weidner, Christian, Dr. 1445 1 - 0 14 Petzold, Torsten 1612
8 13 Yigit, Aydin 1529 1 - 0 18 Link, Matthias 1648
Ø Schnitt 1652 1809

Runde 5 19.01.2020

SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1 5 - 3 ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1
Einzelergebnisse: SV Thiersheim 1 gegen ATSV Oberkotzau 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sibl, Vaclav 1938 0 - 1 1 Leuchsenring, Christina 1887
2 3 Tauchmann, Bernd 1769 ½ - ½ 2 Hertel, Hannes 1919
3 4 Meier, Gerd 1719 ½ - ½ 5 Rotter, Stefan 1830
4 6 Tauchmann, Peter 1634 ½ - ½ 6 Fraaß, Rudolf 1817
5 7 Wohlrab, Reinhard 1717 1 - 0 7 Sager, Michael 1608
6 9 Neubauer, Klaus 1514 1 - 0 8 Röhn, Jürgen 1491
7 10 Eckelt, Dirk 1569 ½ - ½ 9 Krämer, Roland 1815
8 11 Tober, Norbert 1775 1 - 0 12 Neukamp, Matthias 1420
Ø Schnitt 1704 1723
SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1 7 - 1 SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1
Einzelergebnisse: SK 1907 Kulmbach 1 gegen SC Mitterteich 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Sesselmann, Christoph 2070 ½ - ½ 1 Mücke, Michael 1645
2 2 Fredrich, Viktor 1869 ½ - ½ 2 Trapp, Paul 1716
3 3 Siegert, Wolfgang 1957 1 - 0 3 Baier, Herbert 1711
4 4 Kunte, Thomas 1939 1 - 0 4 Jost, Alexander 1614
5 5 Sabol, Goran 1778 1 - 0 7 Lugert, Hans 1518
6 7 Sesselmann, Moritz 1768 1 - 0 10 Probst, Roland 1480
7 11 Kammerer, Gerd 1727 + - -
8 14 Reif, Peter 1601 + - -
Ø Schnitt 1838 1614
SG Mehlmeisel/Tröstau 1SG Mehlmeisel/Tröstau 1 2 - 6 1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2
Einzelergebnisse: SG Mehlmeisel/Tröstau 1 gegen 1.FC Marktleuthen 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Schneider, Roland 1893 0 - 1 2 Strahl, Christian 1971
2 2 Unglaub, Bruno 1608 0 - 1 4 Stingl, Karlheinz 1874
3 3 Seidel, Klaus 1761 ½ - ½ 5 Hientz, Werner 1837
4 4 Burger, Willi 1695 ½ - ½ 7 Zeidler, Jonas 1821
5 5 Unglaub, Wolfgang 1549 0 - 1 12 Laustsen, Karl-Johan 1772
6 7 Fassmann, Kurt 1757 0 - 1 14 Hoffmann, Thomas 1793
7 9 Roth, Bernd 1671 ½ - ½ 15 Rahn, Manfred 1655
8 10 Lautenbacher, Franz 1524 ½ - ½ 18 Richter, Johann 1529
Ø Schnitt 1682 1781
SF Kirchenlamitz 1SF Kirchenlamitz 1 - PTSV SK Hof 2PTSV SK Hof 2
Einzelergebnisse: SF Kirchenlamitz 1 gegen PTSV SK Hof 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Koeppel, Hermann 1863 0 - 1 2 Hertel, Hans 1991
2 4 Heimerl, Detlev 1879 ½ - ½ 4 Kitschke, Stephan 1719
3 6 Artamonow, Sergej 1841 1 - 0 5 Lang, Andreas 1698
4 7 Hertrich, Werner 1783 0 - 1 6 von Lossow, Marcus 1621
5 8 Fischer, Jan 1657 ½ - ½ 7 Hegewald, Manfred 1615
6 9 Holoubek, Jonas 1736 1 - 0 8 Jusifov, Boris 1601
7 10 Gnichtel, Wolfgang 1617 1 - 0 10 Weidner, Christian, Dr. 1445
8 11 Paulack, Stephan 1613 ½ - ½ 14 Wüst, Carolin 1475
Ø Schnitt 1748 1645
TSV Bindlach Aktionär 2TSV Bindlach Aktionär 2 6 - 2 SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1
Einzelergebnisse: TSV Bindlach Aktionär 2 gegen SK Helmbrechts 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Aulinger, Reimund 2025 ½ - ½ 1 Zickler, Volkmar 2025
2 3 Tiller, Jaroslav 2042 1 - 0 2 Tympel, Udo 1883
3 4 Opitz, Benjamin 2012 ½ - ½ 3 Richter, Thomas 1732
4 6 Langer, Raphael 1951 1 - 0 4 Zimpel, Peter 1766
5 7 Hassa-Fritzsche, Marcus 1936 1 - 0 5 Heß, Stefan 1677
6 8 Benner, Viktor 1839 ½ - ½ 6 Cziep, Erich 1666
7 10 Horn, Alexander 1719 ½ - ½ 7 Behnke, Michael 1706
8 20 Wolf, Matthias 1523 1 - 0 8 Ulitschka, Martin 1676
Ø Schnitt 1880 1766

Runde 6 02.02.2020

SK Helmbrechts 1SK Helmbrechts 1 - ATSV Oberkotzau 1ATSV Oberkotzau 1
Einzelergebnisse: SK Helmbrechts 1 gegen ATSV Oberkotzau 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Zickler, Volkmar 2025 ½ - ½ 1 Leuchsenring, Christina 1887
2 2 Tympel, Udo 1883 0 - 1 2 Hertel, Hannes 1919
3 5 Heß, Stefan 1677 0 - 1 5 Rotter, Stefan 1830
4 6 Cziep, Erich 1666 0 - 1 6 Fraaß, Rudolf 1817
5 7 Behnke, Michael 1706 ½ - ½ 7 Sager, Michael 1608
6 8 Ulitschka, Martin 1676 1 - 0 8 Röhn, Jürgen 1491
7 9 Rausch, Norbert 1566 0 - 1 9 Krämer, Roland 1815
8 10 Festel, Georg 1566 ½ - ½ 10 Schmidt, Walter 1546
Ø Schnitt 1720 1739
SC Mitterteich 1SC Mitterteich 1 2 - 6 SV Thiersheim 1SV Thiersheim 1
Einzelergebnisse: SC Mitterteich 1 gegen SV Thiersheim 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Mücke, Michael 1645 0 - 1 1 Sibl, Vaclav 1938
2 2 Trapp, Paul 1716 0 - 1 2 Bajcar, Tomas 1962
3 3 Baier, Herbert 1711 ½ - ½ 3 Tauchmann, Bernd 1769
4 4 Jost, Alexander 1614 ½ - ½ 4 Meier, Gerd 1719
5 5 Schelbert, Roland 1641 1 - 0 6 Tauchmann, Peter 1634
6 7 Lugert, Hans 1518 0 - 1 7 Wohlrab, Reinhard 1717
7 10 Probst, Roland 1480 0 - 1 8 Truksa, Vaclav 1737
8 0 - 1 9 Neubauer, Klaus 1514
Ø Schnitt 1617 1748
1.FC Marktleuthen 21.FC Marktleuthen 2 - SK 1907 Kulmbach 1SK 1907 Kulmbach 1
Einzelergebnisse: 1.FC Marktleuthen 2 gegen SK 1907 Kulmbach 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Reißner, Andreas 1985 1 - 0 1 Sesselmann, Christoph 2070
2 2 Strahl, Christian 1971 1 - 0 2 Fredrich, Viktor 1869
3 3 Deml, Tilo 1912 ½ - ½ 3 Siegert, Wolfgang 1957
4 4 Stingl, Karlheinz 1874 0 - 1 4 Kunte, Thomas 1939
5 6 Rotsching, Udo 1818 ½ - ½ 5 Sabol, Goran 1778
6 12 Laustsen, Karl-Johan 1772 ½ - ½ 8 Tasca, Manfred 1622
7 14 Hoffmann, Thomas 1793 1 - 0 10 Matthes, Torsten 1663
8 15 Rahn, Manfred 1655 1 - 0 12 Worschech, Roland 1670
Ø Schnitt 1847 1821
