Bezirksliga 2b - Nachspielen
Saison 2018/2019
Alle Partien nach Runde, Begegnung und Brett.
Runde 1
5 Begegnungen
SW Nbg.Sued 3
6 - 2
SG Anderssen/N 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek, Peter | 0 - 1 | Hollederer, Manfred | ||
| 2 | Luther, Helmut | 1 - 0 | Dippel, Jörg | ||
| 3 | Wagner, Alexander | 1 - 0 | Rummel, Gerald | ||
| 4 | Werner, Thomas | ½ - ½ | Golziow, Manfred | ||
| 5 | Petrov, Mikhail | 1 - 0 | Heidt, Eduard | ||
| 6 | Thürauf, Peter | ½ - ½ | Weber, Willibald | ||
| 7 | Stolpynskyy, Mark | 1 - 0 | Schindler, Jan | ||
| 8 | Paul, Arthur | 1 - 0 | Schönsteiner, Hans-Jürgen |
SK Nbg.1911 2
3½ - 4½
SG Mue-R/Schw. 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer, Frank, Dr. | ½ - ½ | Niklaus, Günter | ||
| 2 | Ammon, Ronald | - - + | Hörath, Michael | ||
| 3 | Duong, Ba Duc | 0 - 1 | Gauer, Dennis | ||
| 4 | Leibing, Kai-Ingo | 1 - 0 | Fleischmann, Norbert, Dr. | ||
| 5 | Wißmeier, Thomas | 1 - 0 | Uhlendorff, Daniel | ||
| 6 | Wißmeier, Bernd | 0 - 1 | Pechan, Willi | ||
| 7 | Duong, Quang Bach | ½ - ½ | Oberndörfer, Dieter | ||
| 8 | Berkhout, Theodore | ½ - ½ | Trainbauer, Walter |
SC Uttenreuth 1
3½ - 4½
FSV Grossenseebach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Markus | ½ - ½ | Quaschner, Tobias | ||
| 2 | Böhme, Sebastian | 0 - 1 | Quaschner, Manuel | ||
| 3 | Rink, Florian, Dr. | 1 - 0 | Nemeth-Csoka, Mihaly | ||
| 4 | Abmayr, Bernhard | 0 - 1 | Korn, Lukas Alexander | ||
| 5 | Miederer, Karl | 0 - 1 | Borel, Bernd | ||
| 6 | Traut, Gerhard | ½ - ½ | Meyer, Harald | ||
| 7 | Meyer, Jürgen | 1 - 0 | Kreiner, Daniel | ||
| 8 | Sippel, Christian | ½ - ½ | Borel, Florian |
SK Neumarkt 1
6½ - 1½
SCN-T Nbg.4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Erwin | 1 - 0 | Martin, Thomas | ||
| 2 | Beesk, Kevin | 1 - 0 | Vogiatzis, Dimitrios | ||
| 3 | Schilay, Lorenz | 1 - 0 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ||
| 4 | Smyk, Jozef | ½ - ½ | Lutzky, Manfred | ||
| 5 | Simon, Martin | 1 - 0 | Lenz-Caspari, Harald | ||
| 6 | Niebler, Andreas | 1 - 0 | Semenova, Alisa | ||
| 7 | Hummel, Thomas | ½ - ½ | Süß, Helmut | ||
| 8 | Beer, Franz Xaver | ½ - ½ | Possart, Dennis |
SK Schwanstetten 1
4½ - 3½
SC Erlangen 4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey, Frank | 1 - 0 | Balhar, Michael | ||
| 2 | Kroneder, Christian | ½ - ½ | Wallis, Frank | ||
| 3 | Arlt, Michael | ½ - ½ | Ernst, Mathias, Dr. | ||
| 4 | Cipra, Lothar | 1 - 0 | Kiesendahl, Roland | ||
| 5 | Pohl, Steffen | 1 - 0 | Hetzner, Matthias | ||
| 6 | Schömig, Anton | 0 - 1 | John, Dominik | ||
| 7 | Leonhardt, Frank | ½ - ½ | Högner, Tom | ||
| 8 | Arlt, Birgit | 0 - 1 | Zeltner, Richard |
Runde 2
5 Begegnungen
SW Nbg.Sued 3
7 - 1
SK Nbg.1911 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek, Peter | 0 - 1 | Huger, Horst | ||
| 2 | Luther, Helmut | 1 - 0 | Zimmer, Frank, Dr. | ||
| 3 | Wagner, Alexander | 1 - 0 | Duong, Ba Duc | ||
| 4 | Werner, Thomas | 1 - 0 | Wißmeier, Thomas | ||
| 5 | Petrov, Mikhail | 1 - 0 | Dereser, Marc | ||
| 6 | Thürauf, Peter | 1 - 0 | Duong, Quang Bach | ||
| 7 | Stolpynskyy, Mark | 1 - 0 | Kurz, Leonhard | ||
| 8 | Paul, Arthur | 1 - 0 | Zeug, Klaus-Peter |
SG Mue-R/Schw. 2
2½ - 5½
SC Uttenreuth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner, Helmut | 0 - 1 | Böhme, Markus | ||
| 2 | Hörath, Michael | 0 - 1 | Böhme, Sebastian | ||
| 3 | Gauer, Dennis | 0 - 1 | Rink, Florian, Dr. | ||
| 4 | Schmiedgen, Tobias | ½ - ½ | Abmayr, Bernhard | ||
| 5 | Fleischmann, Norbert, Dr. | ½ - ½ | Traut, Gerhard | ||
| 6 | Uhlendorff, Daniel | 1 - 0 | Meyer, Jürgen | ||
| 7 | Oberndörfer, Dieter | ½ - ½ | Albrecht, Martin | ||
| 8 | Trainbauer, Walter | 0 - 1 | Lang, Franz, Dr. |
FSV Grossenseebach 1
1½ - 6½
SK Neumarkt 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quaschner, Manuel | ½ - ½ | Hirn, Erwin | ||
| 2 | Nemeth-Csoka, Mihaly | ½ - ½ | Beesk, Kevin | ||
| 3 | Korn, Lukas Alexander | 0 - 1 | Schilay, Lorenz | ||
| 4 | Borel, Bernd | 0 - 1 | Smyk, Jozef | ||
| 5 | Seeberger, Christian | 0 - 1 | Simon, Martin | ||
| 6 | Meyer, Harald | ½ - ½ | Niebler, Andreas | ||
| 7 | Ebert, Stefan | 0 - 1 | Brunner, Wolfgang | ||
| 8 | Borel, Florian | 0 - 1 | Müller, Lothar |
SCN-T Nbg.4
2½ - 5½
SK Schwanstetten 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Thomas | ½ - ½ | Manthey, Frank | ||
| 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 0 - 1 | Kroneder, Christian | ||
| 3 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 0 - 1 | Arlt, Michael | ||
| 4 | Renner, Christian | ½ - ½ | Cipra, Lothar | ||
| 5 | Loebel, Petra | ½ - ½ | Schömig, Anton | ||
| 6 | Fink, Pascal | 0 - 1 | Leonhardt, Frank | ||
| 7 | Hadasch, Frank | ½ - ½ | Vogt, Peter | ||
| 8 | Süß, Helmut | ½ - ½ | Arlt, Birgit |
SG Anderssen/N 1
5 - 3
SC Erlangen 4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanni, Harald | 1 - 0 | Balhar, Michael | ||
| 2 | Hollederer, Manfred | 0 - 1 | Haberkamp, Carl | ||
| 3 | Dippel, Jörg | ½ - ½ | Ernst, Mathias, Dr. | ||
| 4 | Rummel, Gerald | 0 - 1 | Kiesendahl, Roland | ||
| 5 | Hetterich, Norbert | 1 - 0 | Cordts, Elof | ||
| 6 | Golziow, Manfred | 1 - 0 | Hetzner, Matthias | ||
| 7 | Heidt, Eduard | ½ - ½ | John, Dominik | ||
| 8 | Lang, Ovidiu | + - - | Zolanvar, Ferry |
Runde 3
5 Begegnungen
SC Erlangen 4
3½ - 4½
SCN-T Nbg.4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar, Michael | 0 - 1 | Vogiatzis, Dimitrios | ||
| 2 | Haberkamp, Carl | ½ - ½ | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ||
| 3 | Wallis, Frank | ½ - ½ | Renner, Christian | ||
| 4 | Ernst, Mathias, Dr. | 1 - 0 | Lutzky, Manfred | ||
| 5 | Kiesendahl, Roland | 0 - 1 | Krauß, Hermann | ||
| 6 | Haas, Maximilian | 1 - 0 | Corral, Carlos | ||
| 7 | Hetzner, Matthias | 0 - 1 | Lenz-Caspari, Harald | ||
| 8 | Hüttl, Walter | ½ - ½ | Süß, Helmut |
SK Schwanstetten 1
4 - 4
FSV Grossenseebach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey, Frank | ½ - ½ | Quaschner, Tobias | ||
| 2 | Kroneder, Christian | 0 - 1 | Quaschner, Manuel | ||
| 3 | Cipra, Lothar | ½ - ½ | Rosin, Ralf | ||
| 4 | Pohl, Steffen | ½ - ½ | Nemeth-Csoka, Mihaly | ||
| 5 | Schömig, Anton | ½ - ½ | Korn, Lukas Alexander | ||
| 6 | Leonhardt, Frank | 0 - 1 | Borel, Bernd | ||
| 7 | Vogt, Peter | 1 - 0 | Meyer, Harald | ||
| 8 | Arlt, Birgit | 1 - 0 | Borel, Florian |
SK Neumarkt 1
7½ - ½
SG Mue-R/Schw. 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Erwin | 1 - 0 | Hetzner, Helmut | ||
| 2 | Beesk, Kevin | 1 - 0 | Niklaus, Günter | ||
| 3 | Schilay, Lorenz | 1 - 0 | Hörath, Michael | ||
| 4 | Smyk, Jozef | 1 - 0 | Gauer, Dennis | ||
| 5 | Simon, Martin | 1 - 0 | Schmiedgen, Tobias | ||
| 6 | Niebler, Andreas | 1 - 0 | Uhlendorff, Daniel | ||
| 7 | Brunner, Wolfgang | 1 - 0 | Reuschl, Stefan | ||
| 8 | Müller, Lothar | ½ - ½ | Obermeyer, Paul Steven |
SC Uttenreuth 1
3½ - 4½
SW Nbg.Sued 3
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Markus | 0 - 1 | Konsek, Peter | ||
| 2 | Böhme, Sebastian | ½ - ½ | Luther, Helmut | ||
| 3 | Rink, Florian, Dr. | ½ - ½ | Wagner, Alexander | ||
| 4 | Abmayr, Bernhard | 1 - 0 | Werner, Thomas | ||
| 5 | Miederer, Karl | 0 - 1 | Petrov, Mikhail | ||
| 6 | Traut, Gerhard | ½ - ½ | Thürauf, Peter | ||
| 7 | Meyer, Jürgen | 0 - 1 | Stolpynskyy, Mark | ||
| 8 | Albrecht, Martin | 1 - 0 | Paul, Arthur |
SK Nbg.1911 2
4 - 4
SG Anderssen/N 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huger, Horst | 0 - 1 | Johanni, Harald | ||
| 2 | Zimmer, Frank, Dr. | 1 - 0 | Hollederer, Manfred | ||
| 3 | Ammon, Ronald | 0 - 1 | Dippel, Jörg | ||
| 4 | Duong, Ba Duc | 0 - 1 | Rummel, Gerald | ||
| 5 | Wißmeier, Thomas | 1 - 0 | Hetterich, Norbert | ||
| 6 | Dereser, Marc | ½ - ½ | Golziow, Manfred | ||
| 7 | Wißmeier, Bernd | 1 - 0 | Weber, Willibald | ||
| 8 | Zeitler, Hans-Jürgen | ½ - ½ | Müller, Ludwig |
Runde 4
5 Begegnungen
SG Anderssen/N 1
2½ - 5½
SCN-T Nbg.4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanni, Harald | 0 - 1 | Martin, Thomas | ||
| 2 | Hollederer, Manfred | ½ - ½ | Vogiatzis, Dimitrios | ||
| 3 | Dippel, Jörg | ½ - ½ | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ||
| 4 | Rummel, Gerald | ½ - ½ | Renner, Christian | ||
| 5 | Hetterich, Norbert | ½ - ½ | Lutzky, Manfred | ||
| 6 | Golziow, Manfred | 0 - 1 | Corral, Carlos | ||
| 7 | Heidt, Eduard | ½ - ½ | Lenz-Caspari, Harald | ||
| 8 | Deinhard, Erwin | 0 - 1 | Süß, Helmut |
FSV Grossenseebach 1
5½ - 2½
SC Erlangen 4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quaschner, Tobias | 1 - 0 | Balhar, Michael | ||
| 2 | Quaschner, Manuel | ½ - ½ | Wallis, Frank | ||
| 3 | Rosin, Ralf | 1 - 0 | Ernst, Mathias, Dr. | ||
| 4 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1 - 0 | Kiesendahl, Roland | ||
| 5 | Korn, Lukas Alexander | 1 - 0 | Cordts, Elof | ||
| 6 | Borel, Bernd | ½ - ½ | Hetzner, Matthias | ||
| 7 | Seeberger, Christian | 0 - 1 | Zolanvar, Ferry | ||
| 8 | Meyer, Harald | ½ - ½ | Zeltner, Richard |
SG Mue-R/Schw. 2
1 - 7
SK Schwanstetten 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner, Helmut | 0 - 1 | Manthey, Frank | ||
| 2 | Niklaus, Günter | ½ - ½ | Kroneder, Christian | ||
| 3 | Hörath, Michael | 0 - 1 | Arlt, Michael | ||
| 4 | Gauer, Dennis | 0 - 1 | Cipra, Lothar | ||
| 5 | Schmiedgen, Tobias | 0 - 1 | Schömig, Anton | ||
| 6 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 0 - 1 | Leonhardt, Frank | ||
| 7 | Uhlendorff, Daniel | 0 - 1 | Vogt, Peter | ||
| 8 | Obermeyer, Paul Steven | ½ - ½ | Arlt, Birgit |
SW Nbg.Sued 3
3 - 5
SK Neumarkt 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Hirn, Erwin | ||
| 2 | Luther, Helmut | 0 - 1 | Beesk, Kevin | ||
| 3 | Wagner, Alexander | 0 - 1 | Schilay, Lorenz | ||
| 4 | Werner, Thomas | 0 - 1 | Smyk, Jozef | ||
| 5 | Petrov, Mikhail | 1 - 0 | Simon, Martin | ||
| 6 | Thürauf, Peter | 0 - 1 | Niebler, Andreas | ||
| 7 | Stolpynskyy, Mark | ½ - ½ | Brunner, Wolfgang | ||
| 8 | Paul, Arthur | 1 - 0 | Müller, Lothar |
SK Nbg.1911 2
3½ - 4½
SC Uttenreuth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huger, Horst | 0 - 1 | Böhme, Markus | ||
| 2 | Zimmer, Frank, Dr. | ½ - ½ | Böhme, Sebastian | ||
| 3 | Ammon, Ronald | 0 - 1 | Rink, Florian, Dr. | ||
| 4 | Duong, Ba Duc | 0 - 1 | Abmayr, Bernhard | ||
| 5 | Leibing, Kai-Ingo | ½ - ½ | Miederer, Karl | ||
| 6 | Wißmeier, Thomas | 1 - 0 | Traut, Gerhard | ||
| 7 | Wißmeier, Bernd | 1 - 0 | Meyer, Jürgen | ||
| 8 | Duong, Quang Bach | ½ - ½ | Sippel, Christian |
Runde 5
5 Begegnungen
SCN-T Nbg.4
7 - 1
FSV Grossenseebach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogiatzis, Dimitrios | ½ - ½ | Quaschner, Manuel | ||
| 2 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1 - 0 | Rosin, Ralf | ||
| 3 | Renner, Christian | 1 - 0 | Korn, Lukas Alexander | ||
| 4 | Lutzky, Manfred | ½ - ½ | Borel, Bernd | ||
| 5 | Kelm, Klaus | 1 - 0 | Seeberger, Christian | ||
| 6 | Loebel, Petra | 1 - 0 | Meyer, Harald | ||
| 7 | Corral, Carlos | 1 - 0 | Kreiner, Daniel | ||
| 8 | Lenz-Caspari, Harald | 1 - 0 | Borel, Florian |
SC Erlangen 4
4½ - 3½
SG Mue-R/Schw. 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar, Michael | ½ - ½ | Hetzner, Helmut | ||
| 2 | Wallis, Frank | ½ - ½ | Niklaus, Günter | ||
| 3 | Ernst, Mathias, Dr. | 1 - 0 | Hörath, Michael | ||
| 4 | Kiesendahl, Roland | 1 - 0 | Novotny, Johannes | ||
| 5 | Cordts, Elof | 0 - 1 | Schmiedgen, Tobias | ||
| 6 | Hetzner, Matthias | ½ - ½ | Fleischmann, Norbert, Dr. | ||
| 7 | John, Dominik | 0 - 1 | Uhlendorff, Daniel | ||
| 8 | Zolanvar, Ferry | 1 - 0 | Pechan, Willi |
SK Schwanstetten 1
2½ - 5½
SW Nbg.Sued 3
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey, Frank | ½ - ½ | Konsek, Peter | ||
| 2 | Kroneder, Christian | ½ - ½ | Luther, Helmut | ||
| 3 | Arlt, Michael | ½ - ½ | Werner, Thomas | ||
| 4 | Cipra, Lothar | 0 - 1 | Petrov, Mikhail | ||
| 5 | Schömig, Anton | ½ - ½ | Thürauf, Peter | ||
| 6 | Leonhardt, Frank | 0 - 1 | Paul, Arthur | ||
| 7 | Vogt, Peter | 0 - 1 | Siegl, Adrian | ||
| 8 | Arlt, Birgit | ½ - ½ | Kirch, Fritz |
SK Neumarkt 1
6½ - 1½
SK Nbg.1911 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Erwin | 1 - 0 | Zimmer, Frank, Dr. | ||
| 2 | Beesk, Kevin | 1 - 0 | Ammon, Ronald | ||
| 3 | Schilay, Lorenz | ½ - ½ | Duong, Ba Duc | ||
| 4 | Smyk, Jozef | 1 - 0 | Wißmeier, Thomas | ||
| 5 | Simon, Martin | ½ - ½ | Dereser, Marc | ||
| 6 | Niebler, Andreas | ½ - ½ | Duong, Quang Bach | ||
| 7 | Brunner, Wolfgang | 1 - 0 | Lohse, Dirk | ||
| 8 | Müller, Lothar | 1 - 0 | Kurz, Leonhard |
SC Uttenreuth 1
4½ - 3½
SG Anderssen/N 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Markus | ½ - ½ | Johanni, Harald | ||
| 2 | Böhme, Sebastian | 1 - 0 | Hollederer, Manfred | ||
| 3 | Rink, Florian, Dr. | 1 - 0 | Dippel, Jörg | ||
| 4 | Abmayr, Bernhard | 0 - 1 | Rummel, Gerald | ||
| 5 | Miederer, Karl | ½ - ½ | Hetterich, Norbert | ||
| 6 | Traut, Gerhard | 0 - 1 | Golziow, Manfred | ||
| 7 | Meyer, Jürgen | 1 - 0 | Albert, Wolfgang | ||
| 8 | Sippel, Christian | ½ - ½ | Müller, Ludwig |
Runde 6
5 Begegnungen
SG Anderssen/N 1
2½ - 5½
FSV Grossenseebach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanni, Harald | - - + | Quaschner, Tobias | ||
| 2 | Hollederer, Manfred | 0 - 1 | Quaschner, Manuel | ||
| 3 | Dippel, Jörg | ½ - ½ | Rosin, Ralf | ||
| 4 | Rummel, Gerald | 0 - 1 | Nemeth-Csoka, Mihaly | ||
| 5 | Hetterich, Norbert | 0 - 1 | Korn, Lukas Alexander | ||
| 6 | Golziow, Manfred | 1 - 0 | Borel, Bernd | ||
| 7 | Heidt, Eduard | ½ - ½ | Meyer, Harald | ||
| 8 | Albert, Wolfgang | ½ - ½ | Kreiner, Daniel |
SG Mue-R/Schw. 2
2 - 6
SCN-T Nbg.4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner, Helmut | 0 - 1 | Martin, Thomas | ||
| 2 | Niklaus, Günter | 0 - 1 | Vogiatzis, Dimitrios | ||
| 3 | Hörath, Michael | 1 - 0 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ||
| 4 | Novotny, Johannes | - - + | Renner, Christian | ||
| 5 | Schmiedgen, Tobias | ½ - ½ | Lutzky, Manfred | ||
| 6 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 0 - 1 | Loebel, Petra | ||
| 7 | Oberndörfer, Dieter | ½ - ½ | Semenova, Alisa | ||
| 8 | Obermeyer, Paul Steven | 0 - 1 | Süß, Helmut |
SW Nbg.Sued 3
6½ - 1½
SC Erlangen 4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Balhar, Michael | ||
| 2 | Luther, Helmut | ½ - ½ | Haberkamp, Carl | ||
| 3 | Wagner, Alexander | 1 - 0 | Wallis, Frank | ||
| 4 | Werner, Thomas | 1 - 0 | Ernst, Mathias, Dr. | ||
| 5 | Petrov, Mikhail | + - - | Haas, Maximilian | ||
| 6 | Thürauf, Peter | ½ - ½ | Cordts, Elof | ||
| 7 | Stolpynskyy, Mark | 1 - 0 | Grüninger, Maxim | ||
| 8 | Paul, Arthur | 1 - 0 | Peiberg, Ehrhard |
SK Nbg.1911 2
2½ - 5½
SK Schwanstetten 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huger, Horst | 0 - 1 | Manthey, Frank | ||
| 2 | Ammon, Ronald | 0 - 1 | Kroneder, Christian | ||
| 3 | Duong, Ba Duc | ½ - ½ | Arlt, Michael | ||
| 4 | Wißmeier, Thomas | ½ - ½ | Cipra, Lothar | ||
| 5 | Dereser, Marc | 0 - 1 | Pohl, Steffen | ||
| 6 | Duong, Quang Bach | 1 - 0 | Vogt, Peter | ||
| 7 | Berkhout, Theodore | ½ - ½ | Arlt, Birgit | ||
| 8 | Zeug, Klaus-Peter | 0 - 1 | Gstaltmeyr, Karl |
SC Uttenreuth 1
2 - 6
SK Neumarkt 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Markus | 1 - 0 | Hirn, Erwin | ||
| 2 | Böhme, Sebastian | ½ - ½ | Beesk, Kevin | ||
| 3 | Rink, Florian, Dr. | 0 - 1 | Schilay, Lorenz | ||
| 4 | Abmayr, Bernhard | 0 - 1 | Smyk, Jozef | ||
| 5 | Miederer, Karl | 0 - 1 | Simon, Martin | ||
| 6 | Traut, Gerhard | 0 - 1 | Niebler, Andreas | ||
| 7 | Meyer, Jürgen | ½ - ½ | Brunner, Wolfgang | ||
| 8 | Lang, Franz, Dr. | 0 - 1 | Müller, Lothar |
Runde 7
4 Begegnungen
SCN-T Nbg.4
3 - 5
SW Nbg.Sued 3
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Thomas | ½ - ½ | Konsek, Peter | ||
| 2 | Vogiatzis, Dimitrios | ½ - ½ | Luther, Helmut | ||
| 3 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ½ - ½ | Wagner, Alexander | ||
| 4 | Renner, Christian | 0 - 1 | Werner, Thomas | ||
| 5 | Lutzky, Manfred | 0 - 1 | Petrov, Mikhail | ||
| 6 | Fink, Pascal | 1 - 0 | Thürauf, Peter | ||
| 7 | Lenz-Caspari, Harald | 0 - 1 | Stolpynskyy, Mark | ||
| 8 | Süß, Helmut | ½ - ½ | Paul, Arthur |
SC Erlangen 4
3½ - 4½
SK Nbg.1911 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar, Michael | ½ - ½ | Herbst, Thomas | ||
| 2 | Wallis, Frank | 0 - 1 | Huger, Horst | ||
| 3 | Ernst, Mathias, Dr. | ½ - ½ | Zimmer, Frank, Dr. | ||
| 4 | Kiesendahl, Roland | 1 - 0 | Ammon, Ronald | ||
| 5 | Haas, Maximilian | ½ - ½ | Duong, Ba Duc | ||
| 6 | Hetzner, Matthias | 1 - 0 | Dereser, Marc | ||
| 7 | Zeltner, Richard | 0 - 1 | Wißmeier, Bernd | ||
| 8 | Hüttl, Walter | 0 - 1 | Steger, Otmar |
SK Schwanstetten 1
5½ - 2½
SC Uttenreuth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey, Frank | ½ - ½ | Böhme, Markus | ||
| 2 | Kroneder, Christian | ½ - ½ | Böhme, Sebastian | ||
| 3 | Arlt, Michael | ½ - ½ | Rink, Florian, Dr. | ||
| 4 | Cipra, Lothar | 1 - 0 | Abmayr, Bernhard | ||
| 5 | Pohl, Steffen | ½ - ½ | Miederer, Karl | ||
| 6 | Schömig, Anton | ½ - ½ | Traut, Gerhard | ||
| 7 | Vogt, Peter | 1 - 0 | Meyer, Jürgen | ||
| 8 | Arlt, Birgit | 1 - 0 | Sippel, Christian |
SK Neumarkt 1
6 - 2
SG Anderssen/N 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Erwin | 1 - 0 | Johanni, Harald | ||
| 2 | Beesk, Kevin | 1 - 0 | Hollederer, Manfred | ||
| 3 | Schilay, Lorenz | 1 - 0 | Dippel, Jörg | ||
| 4 | Smyk, Jozef | 1 - 0 | Rummel, Gerald | ||
| 5 | Simon, Martin | 0 - 1 | Hetterich, Norbert | ||
| 6 | Niebler, Andreas | ½ - ½ | Golziow, Manfred | ||
| 7 | Brunner, Wolfgang | 1 - 0 | Bald, Johannes | ||
| 8 | Müller, Lothar | ½ - ½ | Deinhard, Erwin |
Runde 8
5 Begegnungen
SK Neumarkt 1
5 - 3
SK Schwanstetten 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Erwin | 0 - 1 | Manthey, Frank | ||
| 2 | Beesk, Kevin | ½ - ½ | Cipra, Lothar | ||
| 3 | Schilay, Lorenz | 1 - 0 | Pohl, Steffen | ||
| 4 | Smyk, Jozef | ½ - ½ | Schömig, Anton | ||
| 5 | Simon, Martin | ½ - ½ | Leonhardt, Frank | ||
| 6 | Niebler, Andreas | 1 - 0 | Vogt, Peter | ||
| 7 | Brunner, Wolfgang | 1 - 0 | Arlt, Birgit | ||
| 8 | Müller, Lothar | ½ - ½ | Gstaltmeyr, Karl |
SC Uttenreuth 1
3½ - 4½
SC Erlangen 4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Markus | ½ - ½ | Balhar, Michael | ||
| 2 | Böhme, Sebastian | + - - | Wallis, Frank | ||
| 3 | Rink, Florian, Dr. | 0 - 1 | Ernst, Mathias, Dr. | ||
| 4 | Abmayr, Bernhard | ½ - ½ | Kiesendahl, Roland | ||
| 5 | Traut, Gerhard | 0 - 1 | Haas, Maximilian | ||
| 6 | Meyer, Jürgen | ½ - ½ | Cordts, Elof | ||
| 7 | Sippel, Christian | ½ - ½ | Hetzner, Matthias | ||
| 8 | Lang, Franz, Dr. | ½ - ½ | Hüttl, Walter |
SK Nbg.1911 2
4 - 4
SCN-T Nbg.4
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst, Thomas | 0 - 1 | Martin, Thomas | ||
| 2 | Huger, Horst | 0 - 1 | Vogiatzis, Dimitrios | ||
| 3 | Zimmer, Frank, Dr. | ½ - ½ | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | ||
| 4 | Duong, Ba Duc | ½ - ½ | Renner, Christian | ||
| 5 | Leibing, Kai-Ingo | ½ - ½ | Loebel, Petra | ||
