Kreisliga 1 - Spielplan

Saison 2025/2026

Kreuztabelle

Kreuztabelle Kreisliga 1
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 5 6 7 16 2 51 21
2 SG Eckental 1SG Eckental 1 4 3 5 13 5 44 28
3 SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1 3 5 4 5 11 7 35½ 36½
4 SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 2 4 4 4 4 10 8 39 33
5 SC Forchheim 2SC Forchheim 2 3 4 5 9 9 40 32
6 SG Fürth 3SG Fürth 3 5 3 4 6 9 9 36½ 35½
7 SF Fürth 2SF Fürth 2 1 4 4 4 7 11 30½ 41½
8 SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1 ½ 4 5 7 11 26½ 45½
9 SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf 3 4 ½ 4 6 12 29 43
10 SC Erlangen 4SC Erlangen 4 3 4 2 4 3 2 16 28 44

Runde 1 12.10.2025

SC Forchheim 2SC Forchheim 2 5 - 3 SG Fürth 3SG Fürth 3
Einzelergebnisse: SC Forchheim 2 gegen SG Fürth 3, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 6 Heimann, Jonas 1901 ½ - ½ 1 Humphreys, Christian 1933
2 7 Seitz, Stefan 1684 ½ - ½ 2 Sawitzki, Nikolaus 1720
3 11 Schwab, Philipp 1581 ½ - ½ 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642
4 13 Kreller, Tristan 1495 ½ - ½ 5 Weißmann, Peter 1625
5 14 Schnell, Oliver 1449 ½ - ½ 6 Springmann, Maximilian 1552
6 15 Schellong, Felix 1684 1 - 0 8 Nikolaiev, Mykyta 1549
7 16 Schuster, Oskar 1413 ½ - ½ 9 Dietrich, Christina 1460
8 17 Reitz, Tobias 1557 1 - 0 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516
Ø Schnitt 1595 1624
SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 2 - 6 SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1
Einzelergebnisse: SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 gegen SV Bubenreuth 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Thurn, Stephan 1807 0 - 1 1 Kalender, Benjamin 2048
2 3 Kuhmann, Peter 1899 ½ - ½ 2 Handl, Johannes, Dr. 1961
3 4 Pokorny, Klaus 1746 ½ - ½ 4 Kramer, Manuel, Dr. 1865
4 5 Friedrich, Heinrich 1751 0 - 1 5 Heinrich, Paul 1760
5 6 Kuhmann, Silas 1658 ½ - ½ 7 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1698
6 7 Schneider, Norbert 1532 ½ - ½ 9 Welsch, Andreas 1686
7 8 Lindner, Christoph 1642 0 - 1 12 Bobzin, Johannes 1649
8 11 Haber, Jakob 1654 0 - 1 13 Timurlenk, Emre 1620
Ø Schnitt 1711 1785
SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf - SF Fürth 2SF Fürth 2
Einzelergebnisse: SG L'zenn/W'dorf gegen SF Fürth 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Jäger, Herbert 1893 - - + 2 Teslof, Rihart 1713
2 2 Eberle, Dieter 1841 0 - 1 3 Nickmann, Peter 1755
3 3 Jagla, Michael 1799 1 - 0 4 Holzschuh, Tobias 1622
4 4 Franz, Alexander 1667 - - + 5 Großner, Josef 1612
5 5 Derbsch, Rudolf 1442 0 - 1 6 Lober, Wolfgang 1633
6 6 Käferlein, Werner 1611 ½ - ½ 8 Kiesel, Reiner 1531
7 7 Tobisch, Gerhard 1452 0 - 1 10 Schmelzer, Alexander 1573
8 8 Franz, Norbert 1513 1 - 0 16 Schmidt, Eugen 1321
Ø Schnitt 1652 1595
SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1 - SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1
Einzelergebnisse: SC Pottenstein 1 gegen SC Eggerbachtal 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Nöttling, Dominik 1974 1 - 0 1 Petersammer, Georg 1877
2 4 Vallerry, Roland 1718 0 - 1 3 Klumm, Christian 1813
3 5 Anderson, Ricky 1645 0 - 1 5 Körber, Hans 1719
4 6 Hofer, Siegfried 1560 0 - 1 7 Petersammer, Simon 1534
5 7 Spätling, Georg 1545 0 - 1 8 Roth, Walter 1477
6 8 Kürzdörfer, Gerhard 1454 0 - 1 13 Kropp, Helmut 1392
7 10 Schatz, Jürgen 1315 ½ - ½ 15 Nabe, Sebastian 1481
8 11 Prochazka, Jan 1178 1 - 0 19 Salberg, Evelyne 1265
Ø Schnitt 1548 1569
SC Erlangen 4SC Erlangen 4 3 - 5 SG Eckental 1SG Eckental 1
Einzelergebnisse: SC Erlangen 4 gegen SG Eckental 1, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Wallis, Frank 1805 ½ - ½ 1 Laibold, Lorenz 1801
2 3 Weidemann, Mathias 1678 ½ - ½ 2 Feldmann, Gerhard 1853
3 5 Hetzner, Matthias 1620 ½ - ½ 3 Braungardt, Harald 1754
4 6 Isbilir, Sezayi 1660 ½ - ½ 4 Wagner, Manfred 1698
5 7 Cordts, Elof 1632 1 - 0 5 Leibold, Lukas 1701
6 10 Mauracher, Alexander 1377 0 - 1 6 Fiebig, Günter 1885
7 14 Danne, Anton 1303 0 - 1 7 Bauer, Klaus 1714
8 17 Blaß, Gabriel 1171 - - + 11 Lang, Franz, Dr. 1562
Ø Schnitt 1530 1746

Runde 2 26.10.2025

SC Forchheim 2SC Forchheim 2 4 - 4 SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1
Einzelergebnisse: SC Forchheim 2 gegen SG Kirchehrenbach/E'stadt 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Gagel, Roland 1725 ½ - ½ 2 Thurn, Stephan 1807
2 6 Heimann, Jonas 1901 1 - 0 3 Kuhmann, Peter 1899
3 7 Seitz, Stefan 1684 0 - 1 4 Pokorny, Klaus 1746
4 11 Schwab, Philipp 1581 ½ - ½ 5 Friedrich, Heinrich 1751
5 14 Schnell, Oliver 1449 0 - 1 6 Kuhmann, Silas 1658
6 18 Renn, Samuel 1444 1 - 0 7 Schneider, Norbert 1532
7 19 Münch, Niclas 1448 1 - 0 9 Kotz, Roland 1491
8 29 Kuschke, André 1466 0 - 1 11 Haber, Jakob 1654
Ø Schnitt 1587 1692
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 - SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SG L'zenn/W'dorf, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kalender, Benjamin 2048 + - - 1 Jäger, Herbert 1893
2 2 Handl, Johannes, Dr. 1961 1 - 0 2 Eberle, Dieter 1841
3 3 Löllmann, Heinrich, Dr. 1859 1 - 0 3 Jagla, Michael 1799
4 5 Heinrich, Paul 1760 0 - 1 4 Franz, Alexander 1667
5 7 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1698 1 - 0 5 Derbsch, Rudolf 1442
6 8 Ackermann, Klaus 1746 ½ - ½ 6 Käferlein, Werner 1611
7 9 Welsch, Andreas 1686 1 - 0 7 Tobisch, Gerhard 1452
8 13 Timurlenk, Emre 1620 1 - 0 10 Tschirner, Henning 1747
Ø Schnitt 1797 1681
SF Fürth 2SF Fürth 2 - SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1
Einzelergebnisse: SF Fürth 2 gegen SC Pottenstein 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hinzmann, Alexander 1665 0 - 1 1 Nöttling, Dominik 1974
2 3 Nickmann, Peter 1755 0 - 1 2 Bauer, Dieter 2019
3 5 Großner, Josef 1612 0 - 1 5 Anderson, Ricky 1645
4 6 Lober, Wolfgang 1633 1 - 0 6 Hofer, Siegfried 1560
5 8 Kiesel, Reiner 1531 0 - 1 7 Spätling, Georg 1545
6 10 Schmelzer, Alexander 1573 1 - 0 8 Kürzdörfer, Gerhard 1454
7 11 Winter, Ulrich 1559 ½ - ½ 12 Wölfel, Stefan 1302
8 12 Köpplinger, Peter 1509 1 - 0 16 Regn, Johann 1625
Ø Schnitt 1604 1640
SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1 - SC Erlangen 4SC Erlangen 4
Einzelergebnisse: SC Eggerbachtal 1 gegen SC Erlangen 4, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Petersammer, Georg 1877 ½ - ½ 4 Buzatu, Maximilian 1670
2 5 Körber, Hans 1719 1 - 0 5 Hetzner, Matthias 1620
3 7 Petersammer, Simon 1534 ½ - ½ 9 Beugel, Konrad 1582
4 8 Roth, Walter 1477 ½ - ½ 10 Mauracher, Alexander 1377
5 9 Berger, Hans-Jochen 1560 0 - 1 14 Danne, Anton 1303
6 14 Bergmann, Thomas 1482 1 - 0 15 Wedekind, Ferdinand 1352
7 15 Nabe, Sebastian 1481 0 - 1 17 Blaß, Gabriel 1171
8 16 Ecker, Franz 1522 1 - 0 20 Bajaj, Pranit 1359
Ø Schnitt 1581 1429
SG Fürth 3SG Fürth 3 5 - 3 SG Eckental 1SG Eckental 1
Einzelergebnisse: SG Fürth 3 gegen SG Eckental 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Humphreys, Christian 1933 1 - 0 1 Laibold, Lorenz 1801
2 2 Sawitzki, Nikolaus 1720 0 - 1 2 Feldmann, Gerhard 1853
3 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642 1 - 0 3 Braungardt, Harald 1754
4 5 Weißmann, Peter 1625 ½ - ½ 4 Wagner, Manfred 1698
5 6 Springmann, Maximilian 1552 0 - 1 5 Leibold, Lukas 1701
6 8 Nikolaiev, Mykyta 1549 1 - 0 6 Fiebig, Günter 1885
7 12 Leupold, Philip 1416 ½ - ½ 7 Bauer, Klaus 1714
8 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516 1 - 0 8 Leibold, Norbert 1625
Ø Schnitt 1619 1753

Runde 3 16.11.2025

SG Eckental 1SG Eckental 1 - SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1
Einzelergebnisse: SG Eckental 1 gegen SC Eggerbachtal 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Laibold, Lorenz 1801 1 - 0 1 Petersammer, Georg 1877
2 2 Feldmann, Gerhard 1853 + - - 2 Weiß, Hannes 1870
3 3 Braungardt, Harald 1754 ½ - ½ 3 Klumm, Christian 1813
4 4 Wagner, Manfred 1698 + - - 4 Schubert, Dirk, Prof. Dr. 1738
5 6 Fiebig, Günter 1885 ½ - ½ 5 Körber, Hans 1719
6 8 Leibold, Norbert 1625 1 - 0 8 Roth, Walter 1477
7 9 Khachatryan, Avetis 1880 1 - 0 15 Nabe, Sebastian 1481
8 10 Fischer, Klaus 1581 ½ - ½ 27 Götz, David 1232
Ø Schnitt 1759 1650
SC Erlangen 4SC Erlangen 4 4 - 4 SF Fürth 2SF Fürth 2
Einzelergebnisse: SC Erlangen 4 gegen SF Fürth 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Wallis, Frank 1805 1 - 0 1 Hinzmann, Alexander 1665
2 3 Weidemann, Mathias 1678 0 - 1 2 Teslof, Rihart 1713
3 4 Buzatu, Maximilian 1670 0 - 1 3 Nickmann, Peter 1755
4 5 Hetzner, Matthias 1620 ½ - ½ 4 Holzschuh, Tobias 1622
5 6 Isbilir, Sezayi 1660 1 - 0 5 Großner, Josef 1612
6 10 Mauracher, Alexander 1377 1 - 0 6 Lober, Wolfgang 1633
7 14 Danne, Anton 1303 ½ - ½ 8 Kiesel, Reiner 1531
8 17 Blaß, Gabriel 1171 0 - 1 9 Buchta, Jürgen 1597
Ø Schnitt 1535 1641
SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1 ½ - SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1
Einzelergebnisse: SC Pottenstein 1 gegen SV Bubenreuth 1, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Nöttling, Dominik 1974 0 - 1 2 Handl, Johannes, Dr. 1961
2 4 Vallerry, Roland 1718 ½ - ½ 3 Löllmann, Heinrich, Dr. 1859
3 5 Anderson, Ricky 1645 0 - 1 4 Kramer, Manuel, Dr. 1865
4 6 Hofer, Siegfried 1560 0 - 1 6 Pröschel, Gerhard 1796
5 7 Spätling, Georg 1545 0 - 1 8 Ackermann, Klaus 1746
6 10 Schatz, Jürgen 1315 0 - 1 9 Welsch, Andreas 1686
7 11 Prochazka, Jan 1178 0 - 1 10 Mettal, Thomas 1655
8 12 Wölfel, Stefan 1302 0 - 1 12 Bobzin, Johannes 1649
Ø Schnitt 1529 1777
SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf ½ - SC Forchheim 2SC Forchheim 2
Einzelergebnisse: SG L'zenn/W'dorf gegen SC Forchheim 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Jäger, Herbert 1893 - - + 5 Gagel, Roland 1725
2 2 Eberle, Dieter 1841 0 - 1 6 Heimann, Jonas 1901
3 3 Jagla, Michael 1799 0 - 1 8 Peggau, Benjamin 1711
4 4 Franz, Alexander 1667 0 - 1 9 Güldner, Udo 1775
5 5 Derbsch, Rudolf 1442 0 - 1 11 Schwab, Philipp 1581
6 6 Käferlein, Werner 1611 0 - 1 13 Kreller, Tristan 1495
7 9 Anskat, Michael 1556 ½ - ½ 15 Schellong, Felix 1684
8 8 Franz, Norbert 1513 0 - 1 16 Schuster, Oskar 1413
Ø Schnitt 1665 1660
SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 - SG Fürth 3SG Fürth 3
Einzelergebnisse: SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 gegen SG Fürth 3, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Thurn, Stephan 1807 0 - 1 1 Humphreys, Christian 1933
2 3 Kuhmann, Peter 1899 1 - 0 2 Sawitzki, Nikolaus 1720
3 4 Pokorny, Klaus 1746 1 - 0 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642
4 6 Kuhmann, Silas 1658 ½ - ½ 6 Springmann, Maximilian 1552
5 7 Schneider, Norbert 1532 0 - 1 7 Pazarci, Seymen 1370
6 8 Lindner, Christoph 1642 0 - 1 8 Nikolaiev, Mykyta 1549
7 11 Haber, Jakob 1654 1 - 0 9 Dietrich, Christina 1460
8 15 Wetzel, Yannick 1675 0 - 1 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516
Ø Schnitt 1701 1592

Runde 4 07.12.2025

SG Fürth 3SG Fürth 3 - SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1
Einzelergebnisse: SG Fürth 3 gegen SC Eggerbachtal 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Humphreys, Christian 1933 ½ - ½ 1 Petersammer, Georg 1877
2 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642 0 - 1 3 Klumm, Christian 1813
3 5 Weißmann, Peter 1625 0 - 1 5 Körber, Hans 1719
4 6 Springmann, Maximilian 1552 0 - 1 7 Petersammer, Simon 1534
5 8 Nikolaiev, Mykyta 1549 ½ - ½ 8 Roth, Walter 1477
6 9 Dietrich, Christina 1460 1 - 0 13 Kropp, Helmut 1392
7 12 Leupold, Philip 1416 ½ - ½ 14 Bergmann, Thomas 1482
8 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516 1 - 0 27 Götz, David 1232
Ø Schnitt 1586 1565
SF Fürth 2SF Fürth 2 - SG Eckental 1SG Eckental 1
Einzelergebnisse: SF Fürth 2 gegen SG Eckental 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Hinzmann, Alexander 1665 0 - 1 1 Laibold, Lorenz 1801
2 2 Teslof, Rihart 1713 0 - 1 2 Feldmann, Gerhard 1853
3 3 Nickmann, Peter 1755 ½ - ½ 3 Braungardt, Harald 1754
4 4 Holzschuh, Tobias 1622 0 - 1 4 Wagner, Manfred 1698
5 5 Großner, Josef 1612 0 - 1 5 Leibold, Lukas 1701
6 6 Lober, Wolfgang 1633 ½ - ½ 8 Leibold, Norbert 1625
7 7 Müller, Georg 1562 0 - 1 9 Khachatryan, Avetis 1880
8 11 Winter, Ulrich 1559 ½ - ½ 25 Collin, Klaus 1814
Ø Schnitt 1640 1765
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 - SC Erlangen 4SC Erlangen 4
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SC Erlangen 4, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kalender, Benjamin 2048 ½ - ½ 3 Weidemann, Mathias 1678
2 2 Handl, Johannes, Dr. 1961 1 - 0 4 Buzatu, Maximilian 1670
3 3 Löllmann, Heinrich, Dr. 1859 1 - 0 5 Hetzner, Matthias 1620
4 7 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1698 ½ - ½ 6 Isbilir, Sezayi 1660
5 8 Ackermann, Klaus 1746 1 - 0 10 Mauracher, Alexander 1377
6 10 Mettal, Thomas 1655 ½ - ½ 13 Ramayanam, Nithya 1532
7 12 Bobzin, Johannes 1649 1 - 0 17 Blaß, Gabriel 1171
8 13 Timurlenk, Emre 1620 0 - 1 23 Kah, Delf
Ø Schnitt 1779 1529
SC Forchheim 2SC Forchheim 2 - SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1
Einzelergebnisse: SC Forchheim 2 gegen SC Pottenstein 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Gagel, Roland 1725 0 - 1 1 Nöttling, Dominik 1974
2 6 Heimann, Jonas 1901 ½ - ½ 2 Bauer, Dieter 2019
3 11 Schwab, Philipp 1581 0 - 1 5 Anderson, Ricky 1645
4 13 Kreller, Tristan 1495 ½ - ½ 6 Hofer, Siegfried 1560
5 14 Schnell, Oliver 1449 0 - 1 7 Spätling, Georg 1545
6 16 Schuster, Oskar 1413 ½ - ½ 8 Kürzdörfer, Gerhard 1454
7 29 Kuschke, André 1466 1 - 0 11 Prochazka, Jan 1178
8 32 Demirdag, Tobias 1664 1 - 0 12 Wölfel, Stefan 1302
Ø Schnitt 1586 1584
SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 4 - 4 SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf
Einzelergebnisse: SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 gegen SG L'zenn/W'dorf, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Thurn, Stephan 1807 ½ - ½ 2 Eberle, Dieter 1841
2 3 Kuhmann, Peter 1899 1 - 0 3 Jagla, Michael 1799
3 4 Pokorny, Klaus 1746 0 - 1 4 Franz, Alexander 1667
4 5 Friedrich, Heinrich 1751 1 - 0 5 Derbsch, Rudolf 1442
5 6 Kuhmann, Silas 1658 ½ - ½ 6 Käferlein, Werner 1611
6 7 Schneider, Norbert 1532 ½ - ½ 8 Franz, Norbert 1513
7 8 Lindner, Christoph 1642 ½ - ½ 9 Anskat, Michael 1556
8 11 Haber, Jakob 1654 0 - 1 10 Tschirner, Henning 1747
Ø Schnitt 1711 1647

Runde 5 18.01.2026

SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1 4 - 4 SF Fürth 2SF Fürth 2
Einzelergebnisse: SC Eggerbachtal 1 gegen SF Fürth 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Petersammer, Georg 1877 1 - 0 1 Hinzmann, Alexander 1665
2 3 Klumm, Christian 1813 1 - 0 2 Teslof, Rihart 1713
3 5 Körber, Hans 1719 ½ - ½ 3 Nickmann, Peter 1755
4 7 Petersammer, Simon 1534 0 - 1 4 Holzschuh, Tobias 1622
5 8 Roth, Walter 1477 0 - 1 5 Großner, Josef 1612
6 14 Bergmann, Thomas 1482 ½ - ½ 6 Lober, Wolfgang 1633
7 16 Ecker, Franz 1522 1 - 0 7 Müller, Georg 1562
8 27 Götz, David 1232 0 - 1 8 Kiesel, Reiner 1531
Ø Schnitt 1582 1636
SG Eckental 1SG Eckental 1 - SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1
Einzelergebnisse: SG Eckental 1 gegen SV Bubenreuth 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Laibold, Lorenz 1801 0 - 1 1 Kalender, Benjamin 2048
2 2 Feldmann, Gerhard 1853 1 - 0 2 Handl, Johannes, Dr. 1961
3 3 Braungardt, Harald 1754 ½ - ½ 3 Löllmann, Heinrich, Dr. 1859
4 5 Leibold, Lukas 1701 1 - 0 5 Heinrich, Paul 1760
5 6 Fiebig, Günter 1885 0 - 1 7 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1698
6 8 Leibold, Norbert 1625 0 - 1 10 Mettal, Thomas 1655
7 9 Khachatryan, Avetis 1880 ½ - ½ 12 Bobzin, Johannes 1649
8 25 Collin, Klaus 1814 ½ - ½ 13 Timurlenk, Emre 1620
Ø Schnitt 1789 1781
SC Erlangen 4SC Erlangen 4 - SC Forchheim 2SC Forchheim 2
Einzelergebnisse: SC Erlangen 4 gegen SC Forchheim 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Wallis, Frank 1805 - - + 6 Heimann, Jonas 1901
2 3 Weidemann, Mathias 1678 ½ - ½ 8 Peggau, Benjamin 1711
3 4 Buzatu, Maximilian 1670 ½ - ½ 13 Kreller, Tristan 1495
4 5 Hetzner, Matthias 1620 ½ - ½ 14 Schnell, Oliver 1449
5 6 Isbilir, Sezayi 1660 0 - 1 16 Schuster, Oskar 1413
6 10 Mauracher, Alexander 1377 0 - 1 22 Tan Jie Han, Jason 1286
7 17 Blaß, Gabriel 1171 0 - 1 29 Kuschke, André 1466
8 23 Kah, Delf 1 - 0 33 Detleffsen, Arne 1741
Ø Schnitt 1568 1557
SC Pottenstein 1SC Pottenstein 1 - SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1
Einzelergebnisse: SC Pottenstein 1 gegen SG Kirchehrenbach/E'stadt 1, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Bauer, Dieter 2019 + - - 1 Hümmer, Bruno 1846
2 5 Anderson, Ricky 1645 ½ - ½ 2 Thurn, Stephan 1807
3 6 Hofer, Siegfried 1560 0 - 1 3 Kuhmann, Peter 1899
4 7 Spätling, Georg 1545 0 - 1 4 Pokorny, Klaus 1746
5 8 Kürzdörfer, Gerhard 1454 0 - 1 6 Kuhmann, Silas 1658
6 10 Schatz, Jürgen 1315 0 - 1 15 Wetzel, Yannick 1675
7 11 Prochazka, Jan 1178 0 - 1 16 Nimmerrichter, Moritz 1517
8 12 Wölfel, Stefan 1302 0 - 1 19 Nimmerrichter, Niklas 1388
Ø Schnitt 1502 1692
SG L'zenn/W'dorfSG L'zenn/W'dorf - SG Fürth 3SG Fürth 3
Einzelergebnisse: SG L'zenn/W'dorf gegen SG Fürth 3, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Eberle, Dieter 1841 0 - 1 1 Humphreys, Christian 1933
2 3 Jagla, Michael 1799 1 - 0 2 Sawitzki, Nikolaus 1720
3 4 Franz, Alexander 1667 1 - 0 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642
4 5 Derbsch, Rudolf 1442 0 - 1 5 Weißmann, Peter 1625
5 6 Käferlein, Werner 1611 1 - 0 6 Springmann, Maximilian 1552
6 7 Tobisch, Gerhard 1452 1 - 0 7 Pazarci, Seymen 1370
7 8 Franz, Norbert 1513 ½ - ½ 8 Nikolaiev, Mykyta 1549
8 10 Tschirner, Henning 1747 1 - 0 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516
Ø Schnitt 1634 1613

Runde 6 08.02.2026

SG Fürth 3SG Fürth 3 4 - 4 SF Fürth 2SF Fürth 2
Einzelergebnisse: SG Fürth 3 gegen SF Fürth 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Humphreys, Christian 1933 0 - 1 1 Hinzmann, Alexander 1665
2 2 Sawitzki, Nikolaus 1720 1 - 0 2 Teslof, Rihart 1713
3 4 Ardic, Abdullah Yavuz 1642 0 - 1 3 Nickmann, Peter 1755
4 5 Weißmann, Peter 1625 ½ - ½ 4 Holzschuh, Tobias 1622
5 6 Springmann, Maximilian 1552 0 - 1 5 Großner, Josef 1612
6 7 Pazarci, Seymen 1370 ½ - ½ 6 Lober, Wolfgang 1633
7 8 Nikolaiev, Mykyta 1549 1 - 0 7 Müller, Georg 1562
8 19 Stolz Mateos, Alejandro 1516 1 - 0 8 Kiesel, Reiner 1531
Ø Schnitt 1613 1636
SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 5 - 3 SC Eggerbachtal 1SC Eggerbachtal 1
Einzelergebnisse: SV Bubenreuth 1 gegen SC Eggerbachtal 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Kalender, Benjamin 2048 0 - 1 1 Petersammer, Georg 1877
2 2 Handl, Johannes, Dr. 1961 + - - 2 Weiß, Hannes 1870
3 6 Pröschel, Gerhard 1796 0 - 1 3 Klumm, Christian 1813
4 7 Kretschmer, Wolfgang, Dr. 1698 ½ - ½ 7 Petersammer, Simon 1534
5 8 Ackermann, Klaus 1746 1 - 0 8 Roth, Walter 1477
6 10 Mettal, Thomas 1655 1 - 0 10 König, Theodor 1540
7 12 Bobzin, Johannes 1649 1 - 0 14 Bergmann, Thomas 1482
8 13 Timurlenk, Emre 1620 ½ - ½ 15 Nabe, Sebastian 1481
Ø Schnitt 1771 1634
SC Forchheim 2SC Forchheim 2 - SG Eckental 1SG Eckental 1
Einzelergebnisse: SC Forchheim 2 gegen SG Eckental 1, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 5 Gagel, Roland 1725 ½ - ½ 1 Laibold, Lorenz 1801
2 6 Heimann, Jonas 1901 1 - 0 2 Feldmann, Gerhard 1853
3 7 Seitz, Stefan 1684 1 - 0 3 Braungardt, Harald 1754
4 11 Schwab, Philipp 1581 ½ - ½ 4 Wagner, Manfred 1698
5 13 Kreller, Tristan 1495 0 - 1 5 Leibold, Lukas 1701
6 14 Schnell, Oliver 1449 0 - 1 7 Bauer, Klaus 1714
7 17 Reitz, Tobias 1557 ½ - ½ 11 Lang, Franz, Dr. 1562
8 32 Demirdag, Tobias 1664 0 - 1 25 Collin, Klaus 1814
Ø Schnitt 1632 1737
SG Kirchehrenbach/E'stadt 1SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 4 - 4 SC Erlangen 4SC Erlangen 4
Einzelergebnisse: SG Kirchehrenbach/E'stadt 1 gegen SC Erlangen 4, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Thurn, Stephan 1807 ½ - ½ 2 Wallis, Frank 1805
2 3 Kuhmann, Peter 1899 1 - 0 3 Weidemann, Mathias 1678
3 4 Pokorny, Klaus 1746 0 - 1 4 Buzatu, Maximilian 1670
4 5 Friedrich, Heinrich 1751 1 - 0 5 Hetzner, Matthias 1620
5 6 Kuhmann, Silas 1658 0 - 1 6 Isbilir, Sezayi 1660
6 7 Schneider, Norbert 1532 ½ - ½ 7 Cordts, Elof 1632
7 9 Kotz, Roland 1491 0 - 1 23 Kah, Delf
8 11 Haber, Jakob 1654 1 - 0 24 Bouazizi, Mohamed
Ø Schnitt 1692 1677
