Jugendkreisliga 1 - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J2 SGem 1882 FürthJ2 SGem 1882 Fürth | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 1 | 13 3 | |
| 2 | J1 SC Forchheim e.V.J1 SC Forchheim e.V. | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 2 | 10 6 | |
| 3 | J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V.J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 4 | 9 7 | |
| 4 | J2 SGem EckentalJ2 SGem Eckental | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 6 | 5 11 | |
| 5 | J1 SF Fürth 1951 e.V.J1 SF Fürth 1951 e.V. | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 7 | 3 13 |
Runde 1 29.11.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 961 | 0 - 1 | 3 | Kreutzer, Raphael | 1057 |
| 2 | 3 | Keil, Josua Ramon | 1083 | 0 - 1 | 4 | Konrad, Samuel | 948 |
| 3 | 6 | Fatemi, Nikan | 933 | 0 - 1 | 5 | Kreie, Lino | 1070 |
| 4 | 9 | Milde, Karolina | 0 - 1 | 7 | Tamrazyan, Eleonora | 855 | |
| Ø Schnitt | 992 | 982 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1425 | 0 - 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 |
| 2 | 2 | Kalva, Sian | 1207 | 0 - 1 | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1549 |
| 3 | 3 | Zhu, Xuyou | 1073 | 1 - 0 | 4 | Nitschke, David | 1539 |
| 4 | 13 | Pillai, Akshay Raj | 1163 | 1 - 0 | 9 | Hanke, Laszlo | 1085 |
| Ø Schnitt | 1217 | 1453 | |||||
J1 SC Forchheim e.V. — spielfrei
Runde 2 29.11.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kreutzer, Raphael | 1057 | 0 - 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 |
| 2 | 4 | Konrad, Samuel | 948 | 0 - 1 | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1549 |
| 3 | 5 | Kreie, Lino | 1070 | 0 - 1 | 4 | Nitschke, David | 1539 |
| 4 | 7 | Tamrazyan, Eleonora | 855 | 0 - 1 | 9 | Hanke, Laszlo | 1085 |
| Ø Schnitt | 982 | 1453 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1425 | 1 - 0 | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 961 |
| 2 | 2 | Kalva, Sian | 1207 | 0 - 1 | 3 | Keil, Josua Ramon | 1083 |
| 3 | 3 | Zhu, Xuyou | 1073 | 0 - 1 | 6 | Fatemi, Nikan | 933 |
| 4 | 13 | Pillai, Akshay Raj | 1163 | 1 - 0 | 12 | Potocki, Emilie | |
| Ø Schnitt | 1217 | 992 | |||||
J1 SC Forchheim e.V. — spielfrei
Runde 3 10.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwab, Philipp | 1581 | 1 - 0 | 1 | Kondratyev, Jan | 1284 |
| 2 | 2 | Reitz, Tobias | 1557 | 1 - 0 | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 961 |
| 3 | 3 | Münch, Niclas | 1448 | 1 - 0 | 3 | Keil, Josua Ramon | 1083 |
| 4 | 4 | Romanenko, Mark | 1167 | 1 - 0 | 6 | Fatemi, Nikan | 933 |
| Ø Schnitt | 1438 | 1065 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scuda, Alec | 0 - 1 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1425 | |
| 2 | 4 | Konrad, Samuel | 948 | 0 - 1 | 2 | Kalva, Sian | 1207 |
| 3 | 7 | Tamrazyan, Eleonora | 855 | 0 - 1 | 3 | Zhu, Xuyou | 1073 |
| 4 | 9 | Zwittmeier, Are | 847 | 0 - 1 | 13 | Pillai, Akshay Raj | 1163 |
| Ø Schnitt | 883 | 1217 | |||||
J2 SGem 1882 Fürth — spielfrei
Runde 4 10.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 | 1 - 0 | 1 | Schwab, Philipp | 1581 |
| 2 | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1549 | 1 - 0 | 2 | Reitz, Tobias | 1557 |
| 3 | 4 | Nitschke, David | 1539 | 1 - 0 | 3 | Münch, Niclas | 1448 |
| 4 | 8 | Serzysko, David | 1119 | 1 - 0 | 4 | Romanenko, Mark | 1167 |
| Ø Schnitt | 1462 | 1438 | |||||
J1 SF Fürth 1951 e.V. — spielfrei
J2 SGem Eckental — spielfrei
J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V. — spielfrei
Runde 5 31.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 | - - + | 1 | Kondratyev, Jan | 1284 |
| 2 | 3 | Pazarci, Seymen | 1370 | 1 - 0 | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 961 |
| 3 | 4 | Nitschke, David | 1539 | 1 - 0 | 3 | Keil, Josua Ramon | 1083 |
| 4 | 8 | Serzysko, David | 1119 | 1 - 0 | 6 | Fatemi, Nikan | 933 |
| Ø Schnitt | 1417 | 1065 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hofmockel, Emil | 1086 | - - + | 2 | Reitz, Tobias | 1557 |
| 2 | 3 | Kreutzer, Raphael | 1057 | 0 - 1 | 3 | Münch, Niclas | 1448 |
| 3 | 4 | Konrad, Samuel | 948 | 0 - 1 | 4 | Romanenko, Mark | 1167 |
| 4 | 8 | Sharma, Vedika | 1087 | 1 - 0 | 6 | Kormann, Julian | 1011 |
| Ø Schnitt | 1044 | 1295 | |||||
J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V. — spielfrei
Runde 6 31.01.2026
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reitz, Tobias | 1557 | 1 - 0 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1425 |
| 2 | 3 | Münch, Niclas | 1448 | 1 - 0 | 2 | Kalva, Sian | 1207 |
| 3 | 4 | Romanenko, Mark | 1167 | 0 - 1 | 3 | Zhu, Xuyou | 1073 |
| 4 | 6 | Kormann, Julian | 1011 | 1 - 0 | 13 | Pillai, Akshay Raj | 1163 |
| Ø Schnitt | 1295 | 1217 | |||||
J1 SF Fürth 1951 e.V. — spielfrei
J2 SGem Eckental — spielfrei
J2 SGem 1882 Fürth — spielfrei