U16 A-Klasse - Spielplan
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Ingolstadt 3MTV Ingolstadt 3 | 4 | 3½ | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 10 2 | 16½ 7½ | |
| 2 | TSV Rohrbach/Pfaffenhofen 2TSV Rohrbach/Pfaffenhofen 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 5 | 12 12 | |
| 3 | SC 1947 BeilngriesSC 1947 Beilngries | ½ | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 6 | 12½ 11½ | |
| 4 | VfB Friedrichshofen SAbt 2VfB Friedrichshofen SAbt 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 6 6 | 12 12 | |
| 5 | SK Freising 3SK Freising 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 6 6 | 10½ 13½ | |
| 6 | SK Abensberg/TSV MainburgSK Abensberg/TSV Mainburg | 1 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 3 | 5 7 | 11½ 12½ | |
| 7 | SC Moosburg 1956 e.V. 2SC Moosburg 1956 e.V. 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 3 | 1 | 2 10 | 9 15 |
Runde 1 12.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang, Orlando | 1198 | 0 - 1 | 1 | Tismer, Paul | 982 | ||
| 2 | 2 | Zou, Xiaobang | 780 | 0 - 1 | 2 | Reichenberger, Ludwig | 770 | ||
| 3 | 3 | Katic, Gabrijel | 782 | 0 - 1 | 3 | Stalder, Felix | 837 | ||
| 4 | 4 | Jiang, Olivia | 979 | 1 - 0 | 8 | Demel, Alexander | 758 | ||
| Ø Schnitt | 934 | 836 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adamczyk, Manuel | 1032 | 1 - 0 | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | ||
| 2 | 4 | Pichlmaier, Matthias | 1017 | 0 - 1 | 2 | Hütte, Martin | 1353 | ||
| 3 | 5 | Zimmermann, David | 813 | 0 - 1 | 3 | Erben, Tim | 1070 | ||
| 4 | 10 | Phan, Tim | 0 - 1 | 7 | Blohm, Mattis | 1016 | |||
| Ø Schnitt | 954 | 1103 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Finger, Sebastian | 868 | - - + | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | ||
| 2 | 5 | Zeeb, Arthur Kristofer | 696 | + - - | 7 | Burianek, Moritz | |||
| 3 | 8 | Güntner, Anna | 1 - 0 | 15 | Zhao, Kelvis | ||||
| 4 | 11 | Kraus, Mika | 742 | 1 - 0 | 16 | Zhao, Marvic | 799 | ||
| Ø Schnitt | 768 | 855 | |||||||
SK Freising 3 — spielfrei
Runde 2 09.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Obermeier, Vitus | 1194 | 1 - 0 | 3 | Katic, Gabrijel | 782 | ||
| 2 | 5 | Berger, Konrad | 914 | 1 - 0 | 7 | Wang, Jiahan | 1061 | ||
| 3 | 6 | Tukmakov, Paul | 968 | 0 - 1 | 39 | Kunze, Raphael | 1095 | ||
| 4 | 7 | Wagner, Eduard | 740 | 0 - 1 | 22 | Estelmann, Jolina | 753 | ||
| Ø Schnitt | 954 | 922 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tismer, Paul | 982 | 0 - 1 | 2 | Adamczyk, Manuel | 1032 | ||
| 2 | 2 | Reichenberger, Ludwig | 770 | 0 - 1 | 4 | Pichlmaier, Matthias | 1017 | ||
| 3 | 3 | Stalder, Felix | 837 | 1 - 0 | 5 | Zimmermann, David | 813 | ||
| 4 | 4 | Artinger, Philipp | 904 | 1 - 0 | 6 | Werner, Bonnie | |||
| Ø Schnitt | 873 | 954 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hütte, Martin | 1353 | 1 - 0 | 1 | Finger, Sebastian | 868 | ||
| 2 | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | ½ - ½ | 4 | Meier, Jakob | 873 | ||
| 3 | 3 | Erben, Tim | 1070 | 1 - 0 | 5 | Zeeb, Arthur Kristofer | 696 | ||
| 4 | 4 | Schulz, Manuel | 1024 | 1 - 0 | 7 | Borde, James | 754 | ||
| Ø Schnitt | 1105 | 797 | |||||||
SC Moosburg 1956 e.V. 2 — spielfrei
Runde 3 30.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adamczyk, Manuel | 1032 | 1 - 0 | 2 | Obermeier, Vitus | 1194 | ||
| 2 | 5 | Zimmermann, David | 813 | ½ - ½ | 4 | Hönle, Jakob | 975 | ||
| 3 | 7 | Nemetz, Leander | 866 | 0 - 1 | 5 | Berger, Konrad | 914 | ||
| 4 | 6 | Werner, Bonnie | 0 - 1 | 6 | Tukmakov, Paul | 968 | |||
| Ø Schnitt | 903 | 1012 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Finger, Sebastian | 868 | 1 - 0 | 1 | Tismer, Paul | 982 | ||
| 2 | 5 | Zeeb, Arthur Kristofer | 696 | 1 - 0 | 3 | Stalder, Felix | 837 | ||
| 3 | 6 | Kerschbaum, Emma | 840 | 1 - 0 | 4 | Artinger, Philipp | 904 | ||
| 4 | 9 | Kerschbaum, Florian | 853 | 1 - 0 | 8 | Demel, Alexander | 758 | ||
| Ø Schnitt | 814 | 870 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tauber, Julian Nikolaus Fran | 770 | ½ - ½ | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | ||
| 2 | 2 | Wagner, Florian | 1045 | 0 - 1 | 2 | Hütte, Martin | 1353 | ||
| 3 | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | 0 - 1 | 3 | Erben, Tim | 1070 | ||
| 4 | 14 | Weller, Jonathan | 740 | 1 - 0 | 4 | Schulz, Manuel | 1024 | ||
| Ø Schnitt | 866 | 1105 | |||||||
VfB Friedrichshofen SAbt 2 — spielfrei
Runde 4 14.12.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang, Orlando | 1198 | + - - | 2 | Adamczyk, Manuel | 1032 | ||
| 2 | 3 | Katic, Gabrijel | 782 | 0 - 1 | 4 | Pichlmaier, Matthias | 1017 | ||
| 3 | 4 | Jiang, Olivia | 979 | 1 - 0 | 5 | Zimmermann, David | 813 | ||
| 4 | 39 | Kunze, Raphael | 1095 | 1 - 0 | 6 | Werner, Bonnie | |||
| Ø Schnitt | 1013 | 954 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haberger, Nino | 1318 | 1 - 0 | 1 | Finger, Sebastian | 868 | ||
| 2 | 4 | Hönle, Jakob | 975 | 0 - 1 | 4 | Meier, Jakob | 873 | ||
| 3 | 6 | Tukmakov, Paul | 968 | 0 - 1 | 7 | Borde, James | 754 | ||
| 4 | 12 | Schröder, Lucas | 1 - 0 | 9 | Kerschbaum, Florian | 853 | |||
| Ø Schnitt | 1087 | 837 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reichenberger, Ludwig | 770 | 1 - 0 | 1 | Tauber, Julian Nikolaus Fran | 770 | ||
| 2 | 3 | Stalder, Felix | 837 | 0 - 1 | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | ||
| 3 | 4 | Artinger, Philipp | 904 | 1 - 0 | 14 | Weller, Jonathan | 740 | ||
| 4 | 5 | Mucke, Julia | 956 | 1464 | 1 - 0 | 15 | Zhao, Kelvis | ||
| Ø Schnitt | 866 | 1464 | 807 | ||||||
MTV Ingolstadt 3 — spielfrei
Runde 5 11.01.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Finger, Sebastian | 868 | 0 - 1 | 1 | Zhang, Orlando | 1198 | ||
| 2 | 4 | Meier, Jakob | 873 | 1 - 0 | 2 | Zou, Xiaobang | 780 | ||
| 3 | 5 | Zeeb, Arthur Kristofer | 696 | 0 - 1 | 39 | Kunze, Raphael | 1095 | ||
| 4 | 7 | Borde, James | 754 | 1 - 0 | 8 | Birner, Konstantin | 953 | ||
| Ø Schnitt | 797 | 1006 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wagner, Florian | 1045 | 1 - 0 | 1 | Haberger, Nino | 1318 | ||
| 2 | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | 1 - 0 | 5 | Berger, Konrad | 914 | ||
| 3 | 9 | Klewar, Simon | 1129 | 0 - 1 | 12 | Schröder, Lucas | |||
| 4 | 13 | Tauber, Alexander | 1016 | 1 - 0 | 13 | Haberger, Sascha | 810 | ||
| Ø Schnitt | 1025 | 1014 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hütte, Martin | 1353 | 1 - 0 | 2 | Reichenberger, Ludwig | 770 | ||
| 2 | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | 1 - 0 | 3 | Stalder, Felix | 837 | ||
| 3 | 3 | Erben, Tim | 1070 | 1 - 0 | 4 | Artinger, Philipp | 904 | ||
| 4 | 4 | Schulz, Manuel | 1024 | 1 - 0 | 8 | Demel, Alexander | 758 | ||
| Ø Schnitt | 1105 | 817 | |||||||
SK Abensberg/TSV Mainburg — spielfrei
Runde 6 01.02.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pichlmaier, Matthias | 1017 | 1 - 0 | 5 | Zeeb, Arthur Kristofer | 696 | ||
| 2 | 13 | Chumachenko, Alexej | 1494 | 1 - 0 | 6 | Kerschbaum, Emma | 840 | ||
| 3 | 5 | Zimmermann, David | 813 | 1 - 0 | 7 | Borde, James | 754 | ||
| 4 | 14 | Forster, Bastian | 747 | 0 - 1 | 9 | Kerschbaum, Florian | 853 | ||
| Ø Schnitt | 1017 | 785 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang, Orlando | 1198 | 1 - 0 | 1 | Tauber, Julian Nikolaus Fran | 770 | ||
| 2 | 4 | Jiang, Olivia | 979 | 0 - 1 | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | ||
| 3 | 3 | Katic, Gabrijel | 782 | ½ - ½ | 10 | Köstler, Lennox | |||
| 4 | 39 | Kunze, Raphael | 1095 | 1 - 0 | 14 | Weller, Jonathan | 740 | ||
| Ø Schnitt | 1013 | 807 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haberger, Nino | 1318 | + - - | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | ||
| 2 | 2 | Obermeier, Vitus | 1194 | 1 - 0 | 4 | Schulz, Manuel | 1024 | ||
| 3 | 6 | Tukmakov, Paul | 968 | ½ - ½ | 8 | Kostiuchenko, Heorhii | 1119 | ||
| 4 | 12 | Schröder, Lucas | ½ - ½ | 6 | Schneider, Leonhard | 1078 | |||
| Ø Schnitt | 1160 | 1048 | |||||||
TSV Rohrbach/Pfaffenhofen 2 — spielfrei
Runde 7 22.02.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tauber, Julian Nikolaus Fran | 770 | 0 - 1 | 2 | Adamczyk, Manuel | 1032 | ||
| 2 | 3 | Senthoorselvan, Akaran | 911 | + - - | 1 | Barsa, Paul | |||
| 3 | 8 | Klewar, Paul | 0 - 1 | 4 | Pichlmaier, Matthias | 1017 | |||
| 4 | 10 | Köstler, Lennox | 0 - 1 | 5 | Zimmermann, David | 813 | |||
| Ø Schnitt | 840 | 954 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hütte, Martin | 1353 | 1 - 0 | 1 | Zhang, Orlando | 1198 | ||
| 2 | 1 | Khorgami, Abtin | 973 | ½ - ½ | 4 | Jiang, Olivia | 979 | ||
| 3 | 8 | Kostiuchenko, Heorhii | 1119 | 1 - 0 | 7 | Wang, Jiahan | 1061 | ||
| 4 | 4 | Schulz, Manuel | 1024 | 0 - 1 | 39 | Kunze, Raphael | 1095 | ||
| Ø Schnitt | 1117 | 1083 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tismer, Paul | 982 | 1 - 0 | 12 | Schröder, Lucas | |||
| 2 | 4 | Artinger, Philipp | 904 | 1 - 0 | 7 | Wagner, Eduard | 740 | ||
| 3 | 3 | Stalder, Felix | 837 | 1 - 0 | 17 | Aashvi, Rohit | 782 | ||
| 4 | 5 | Mucke, Julia | 956 | 1464 | 1 - 0 | 18 | Pujar, Anish | 1291 | 1473 |
| Ø Schnitt | 919 | 1464 | 937 | 1473 | |||||
SC 1947 Beilngries — spielfrei