U16 - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV IsentalSV Isental | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 7 1 | 11 5 | ||||
| 2 | SC Erlangen 48/88SC Erlangen 48/88 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 5 3 | 9½ 6½ | ||||
| 3 | SF AugsburgSF Augsburg | ½ | 1½ | 4 | 4 | 4 4 | 10 6 | ||||
| 4 | SC Bavaria RegensburgSC Bavaria Regensburg | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 5 | 6 10 | ||||
| 5 | SSV BurgkunstadtSSV Burgkunstadt | 2 | 1 1 | 2 2 | |||||||
| 6 | SC GarchingSC Garching | 1½ | 0 2 | 1½ 2½ | |||||||
| 7 | SV WürzburgSV Würzburg | 0 | 0 2 | 0 4 | |||||||
| 7 | SK Tarrasch 45 MünchenSK Tarrasch 45 München | 0 | 0 2 | 0 4 |
Runde 1 15.06.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 1 - 0 | 1 | Quidenus, Sebastian | 1720 |
| 2 | 2 | Martin Fernandez, Rafael | 2079 | 1 - 0 | 2 | Petterich, Toni | 1597 |
| 3 | 5 | Martin Fernandez, Félix | 1720 | 0 - 1 | 3 | Kral, Robert | 1521 |
| 4 | 7 | Wedekind, Ferdinand | 1352 | 0 - 1 | 4 | Quidenus, Michael | 1514 |
| Ø Schnitt | 1812 | 1588 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Häring, Anton | 1644 | 0 - 1 | 1 | Ammann, Samuel | 1776 |
| 2 | 4 | Klein Murcia, Elmo | 1859 | 0 - 1 | 2 | Bürger, Theodor | 1959 |
| 3 | 8 | Otterbach, Ben | 1711 | 0 - 1 | 3 | Hesian, Arkadij | 1799 |
| 4 | 10 | Dürr, David | 1119 | 0 - 1 | 4 | Slutski, Daniel | 1622 |
| Ø Schnitt | 1583 | 1789 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 2031 | 0 - 1 | 2 | Sajka, Noah | 2072 |
| 2 | 2 | Geist, Tim | 2164 | 1 - 0 | 3 | Chua, Daniel James | 1998 |
| 3 | 3 | Geist, Denis | 1954 | ½ - ½ | 4 | Schmitt, Amelie | 1669 |
| 4 | 4 | Robelly, David | 1816 | 1 - 0 | 8 | Nathan, Lennert | 1523 |
| Ø Schnitt | 1991 | 1815 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blodig, Vincent | 2200 | 1 - 0 | 1 | Schwan, Aaron | 2078 |
| 2 | 2 | Schrimpf, Michael | 2060 | 1 - 0 | 2 | Girgin, Hüseyin Seyfi | 1695 |
| 3 | 3 | Rempel, Alexander | 1871 | 1 - 0 | 4 | Rudolph, Alexander | 1863 |
| 4 | 4 | Steinberger, Michael | 1875 | + - - | 6 | Korhon, Luca | 1513 |
| Ø Schnitt | 2001 | 1787 | |||||
Runde 2 29.06.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ammann, Samuel | 1776 | ½ - ½ | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 2031 |
| 2 | 2 | Bürger, Theodor | 1959 | ½ - ½ | 2 | Geist, Tim | 2164 |
| 3 | 4 | Slutski, Daniel | 1622 | 0 - 1 | 3 | Geist, Denis | 1954 |
| 4 | 5 | Bayerköhler, Kajetan | 1494 | 1 - 0 | 4 | Robelly, David | 1816 |
| Ø Schnitt | 1712 | 1991 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | ½ - ½ | 1 | Blodig, Vincent | 2200 |
| 2 | 2 | Martin Fernandez, Rafael | 2079 | 1 - 0 | 2 | Schrimpf, Michael | 2060 |
| 3 | 3 | Keck, Johannes | 1832 | 0 - 1 | 3 | Rempel, Alexander | 1871 |
| 4 | 4 | Arora, Abhiraaj | 1972 | 1 - 0 | 4 | Steinberger, Michael | 1875 |
| Ø Schnitt | 1995 | 2001 | |||||
SSV Burgkunstadt — spielfrei
SV Würzburg — spielfrei
SK Tarrasch 45 München — spielfrei
SC Garching — spielfrei
Runde 3 29.06.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blodig, Vincent | 2200 | 0 - 1 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 2031 |
| 2 | 2 | Schrimpf, Michael | 2060 | 0 - 1 | 2 | Geist, Tim | 2164 |
| 3 | 3 | Rempel, Alexander | 1871 | 0 - 1 | 3 | Geist, Denis | 1954 |
| 4 | 4 | Steinberger, Michael | 1875 | ½ - ½ | 4 | Robelly, David | 1816 |
| Ø Schnitt | 2001 | 1991 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 1 - 0 | 1 | Ammann, Samuel | 1776 |
| 2 | 2 | Martin Fernandez, Rafael | 2079 | 1 - 0 | 2 | Bürger, Theodor | 1959 |
| 3 | 3 | Keck, Johannes | 1832 | 1 - 0 | 4 | Slutski, Daniel | 1622 |
| 4 | 4 | Arora, Abhiraaj | 1972 | 1 - 0 | 5 | Bayerköhler, Kajetan | 1494 |
| Ø Schnitt | 1995 | 1712 | |||||
SSV Burgkunstadt — spielfrei
SV Würzburg — spielfrei
SK Tarrasch 45 München — spielfrei
SC Garching — spielfrei
Runde 4 30.06.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ammann, Samuel | 1776 | 0 - 1 | 1 | Blodig, Vincent | 2200 |
| 2 | 2 | Bürger, Theodor | 1959 | 0 - 1 | 2 | Schrimpf, Michael | 2060 |
| 3 | 4 | Slutski, Daniel | 1622 | 0 - 1 | 3 | Rempel, Alexander | 1871 |
| 4 | 5 | Bayerköhler, Kajetan | 1494 | 0 - 1 | 4 | Steinberger, Michael | 1875 |
| Ø Schnitt | 1712 | 2001 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Navarro Jahnke, Leo | 2031 | ½ - ½ | 1 | Isbilir, Levin | 2100 |
| 2 | 2 | Geist, Tim | 2164 | ½ - ½ | 2 | Martin Fernandez, Rafael | 2079 |
| 3 | 3 | Geist, Denis | 1954 | 1 - 0 | 3 | Keck, Johannes | 1832 |
| 4 | 4 | Robelly, David | 1816 | 1 - 0 | 4 | Arora, Abhiraaj | 1972 |
| Ø Schnitt | 1991 | 1995 | |||||
SSV Burgkunstadt — spielfrei
SV Würzburg — spielfrei
SK Tarrasch 45 München — spielfrei
SC Garching — spielfrei