U20 Bayernliga - Spielplan
Saison 2021/2022
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 1FC Ergolding 1 | 2 | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 15 3 | 42 12 | |
| 2 | Bavaria Regensburg 1Bavaria Regensburg 1 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 6 | 15 3 | 40½ 13½ | |
| 3 | SK KelheimSK Kelheim | 3 | 3 | 3 | 2½ | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 13 5 | 38½ 15½ | |
| 4 | SG Aschh./Feldk./Kirchh.SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 13 5 | 34½ 19½ | |
| 5 | SC Erlangen 48/88SC Erlangen 48/88 | ½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 12 6 | 33½ 20½ | |
| 6 | SF Augsburg 1SF Augsburg 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 6 | 10 8 | 30 24 | |
| 7 | SK GräfelfingSK Gräfelfing | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 6 | 6 | 5 13 | 23½ 30½ | |
| 8 | SC Vaterstetten-GrasbrunnSC Vaterstetten-Grasbrunn | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 13 | 21½ 32½ | |
| 9 | VfL LeipheimVfL Leipheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | 0 48 | |
| 9 | SG 1882 Fürth 1SG 1882 Fürth 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | 0 48 |
Runde 1 20.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 | 1 - 0 | 3 | Zieringer, Sebastian | 1858 |
| 2 | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 | 0 - 1 | 4 | Edelmann, Oliver | 1838 |
| 3 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 | 1 - 0 | 7 | Kühn, Marvin | 1632 |
| 4 | 9 | Helmbrecht, Paul | 1886 | ½ - ½ | 8 | Timm, Jasper | 1749 |
| 5 | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 | 1 - 0 | 9 | Glok, David | 1412 |
| 6 | 12 | Klein, Maxim | 1508 | 1 - 0 | 14 | Hilpert, Philipp | 1062 |
| Ø Schnitt | 1870 | 1591 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 | 0 - 1 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 |
| 2 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 | ½ - ½ | 2 | Mehlhorn, David | 1916 |
| 3 | 4 | Karpen, Jakob | 1569 | 0 - 1 | 3 | Müller, Fabian | 1719 |
| 4 | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 | ½ - ½ | 4 | Centgraf, Andras | 1719 |
| 5 | 7 | Eisl, Ralf | 1313 | 0 - 1 | 5 | Ceylan, Mesut | 1389 |
| 6 | 9 | Röll, Laura | 1125 | 0 - 1 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 |
| Ø Schnitt | 1504 | 1685 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 | 0 - 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 |
| 2 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 | 1 - 0 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 |
| 3 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 | 0 - 1 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 |
| 4 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 | ½ - ½ | 7 | Keck, Johannes | 1733 |
| 5 | 8 | Rempel, Alexander | 1587 | 1 - 0 | 11 | Martin Fernandez, Rafael | 1743 |
| 6 | 10 | Steinberger, Michael | 1682 | 0 - 1 | 16 | Buzatu, Maximilian | 1506 |
| Ø Schnitt | 1727 | 1763 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 | - - - | 1 | Lohmann, Laurin | 1776 |
| 2 | 3 | Rosenboom, Niko | 1934 | - - - | 2 | Lohmann, Dominik | 1773 |
| 3 | 5 | Reuter, Dennis | 1713 | - - - | 4 | Schwegler, Tim | 1534 |
| 4 | 6 | Funk, Benno | 1755 | - - - | 6 | Biedenbach, Daniel | 1439 |
| 5 | 7 | Gewondow, Narek | 1759 | - - - | 7 | Schmid, Niklas | 1197 |
| 6 | 9 | Levitskii, Philipp | 1355 | - - - | 9 | Biedenbach, Diego | 1192 |
| Ø Schnitt | 1762 | 1485 | |||||
Bavaria Regensburg 1 — spielfrei
SK Kelheim — spielfrei
Runde 2 20.11.2021
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 | + - - | 1 | Homi, Joseph | 2058 |
| 2 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 | + - - | 3 | Rosenboom, Niko | 1934 |
| 3 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 | + - - | 5 | Reuter, Dennis | 1713 |
| 4 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 | + - - | 6 | Funk, Benno | 1755 |
| 5 | 8 | Rempel, Alexander | 1587 | + - - | 7 | Gewondow, Narek | 1759 |
| 6 | 10 | Steinberger, Michael | 1682 | + - - | 9 | Levitskii, Philipp | 1355 |
| Ø Schnitt | 1727 | 1762 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 | + - - | 1 | Lohmann, Laurin | 1776 |
| 2 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 | + - - | 2 | Lohmann, Dominik | 1773 |
| 3 | 7 | Keck, Johannes | 1733 | + - - | 4 | Schwegler, Tim | 1534 |
| 4 | 11 | Martin Fernandez, Rafael | 1743 | + - - | 6 | Biedenbach, Daniel | 1439 |
| 5 | 16 | Buzatu, Maximilian | 1506 | + - - | 7 | Schmid, Niklas | 1197 |
| 6 | + - - | 9 | Biedenbach, Diego | 1192 | |||
| Ø Schnitt | 1747 | 1485 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 | ½ - ½ | 3 | Zieringer, Sebastian | 1858 |
| 2 | 2 | Mehlhorn, David | 1916 | 0 - 1 | 4 | Edelmann, Oliver | 1838 |
| 3 | 3 | Müller, Fabian | 1719 | ½ - ½ | 7 | Kühn, Marvin | 1632 |
| 4 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 | ½ - ½ | 8 | Timm, Jasper | 1749 |
| 5 | 5 | Ceylan, Mesut | 1389 | 1 - 0 | 9 | Glok, David | 1412 |
| 6 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 | 1 - 0 | 14 | Hilpert, Philipp | 1062 |
| Ø Schnitt | 1685 | 1591 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 | 0 - 1 | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 |
| 2 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 | ½ - ½ | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 |
| 3 | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 | 0 - 1 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 |
| 4 | 6 | Röll, Lea | 1304 | 0 - 1 | 9 | Helmbrecht, Paul | 1886 |
| 5 | 7 | Eisl, Ralf | 1313 | 0 - 1 | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 |
| 6 | 9 | Röll, Laura | 1125 | 1 - 0 | 12 | Klein, Maxim | 1508 |
| Ø Schnitt | 1460 | 1870 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 | 1 - 0 | 1 | Gold, Florian | 1930 |
| 2 | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 | ½ - ½ | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 3 | 3 | Aumüller, Naum | 1932 | 1 - 0 | 5 | Ramming, Moritz | 1738 |
| 4 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 | ½ - ½ | 6 | Lindner, Robin | 1432 |
| 5 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 | 0 - 1 | 7 | Gold, Michael | 1404 |
| 6 | 11 | Seifarth, Leonhard | 0 - 1 | 8 | Hahn, Peter | 1747 | |
| Ø Schnitt | 1739 | 1675 | |||||
Runde 7 02.07.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Huber, Benedikt | 1891 | 0 - 1 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 |
| 2 | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 | 1 - 0 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 |
| 3 | 4 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 | 1 - 0 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 |
| 4 | 5 | Ramming, Moritz | 1738 | 1 - 0 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 |
| 5 | 6 | Lindner, Robin | 1432 | 1 - 0 | 7 | Göttler, Raphael | 1596 |
| 6 | 7 | Gold, Michael | 1404 | 1 - 0 | 11 | Nguyen, David | 1308 |
| Ø Schnitt | 1638 | 1667 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 | 1 - 0 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 |
| 2 | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 | 1 - 0 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 |
| 3 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 | 1 - 0 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 |
| 4 | 6 | Sowka, Patrick | 1744 | 1 - 0 | 8 | Wu, Wilfried | 1592 |
| 5 | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 | ½ - ½ | 12 | Krause, Ricarda Sophie | 1428 |
| 6 | 14 | Handschuh, Felix | 1559 | 1 - 0 | 18 | Wedekind, Ferdinand | 1466 |
| Ø Schnitt | 1855 | 1680 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schilay, Lorenz | 2023 | - - + | 1 | Krumm, Arthur | 1882 |
| 2 | 3 | Rosenboom, Niko | 1934 | - - + | 2 | Mehlhorn, David | 1916 |
| 3 | 6 | Funk, Benno | 1755 | - - + | 3 | Müller, Fabian | 1719 |
| 4 | 7 | Gewondow, Narek | 1759 | - - + | 4 | Centgraf, Andras | 1719 |
| 5 | 11 | Jeske, Raphael | 1418 | - - + | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 |
| 6 | 18 | Dragomir, Andrei Eduard | 984 | - - + | 9 | Janeba, Emil | 1501 |
| Ø Schnitt | 1645 | 1704 | |||||
SK Gräfelfing — spielfrei
SC Vaterstetten-Grasbrunn — spielfrei
Runde 8 02.07.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 | 0 - 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 |
| 2 | 2 | Mehlhorn, David | 1916 | ½ - ½ | 3 | Isbilir, Levin | 1843 |
| 3 | 3 | Müller, Fabian | 1719 | 1 - 0 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 |
| 4 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 | ½ - ½ | 8 | Wu, Wilfried | 1592 |
| 5 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 | 1 - 0 | 12 | Krause, Ricarda Sophie | 1428 |
| 6 | 9 | Janeba, Emil | 1501 | 1 - 0 | 18 | Wedekind, Ferdinand | 1466 |
| Ø Schnitt | 1704 | 1680 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schilay, Lorenz | 2023 | - - + | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 |
| 2 | 3 | Rosenboom, Niko | 1934 | - - + | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 |
| 3 | 6 | Funk, Benno | 1755 | - - + | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 |
| 4 | 7 | Gewondow, Narek | 1759 | - - + | 6 | Sowka, Patrick | 1744 |
| 5 | 11 | Jeske, Raphael | 1418 | - - + | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 |
| 6 | 18 | Dragomir, Andrei Eduard | 984 | - - + | 14 | Handschuh, Felix | 1559 |
| Ø Schnitt | 1645 | 1855 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 | 0 - 1 | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 |
| 2 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 | 0 - 1 | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 |
| 3 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 | 0 - 1 | 3 | Aumüller, Naum | 1932 |
| 4 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 | ½ - ½ | 5 | Maguire, Kristof | 1354 |
| 5 | 7 | Göttler, Raphael | 1596 | 0 - 1 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 |
| 6 | 11 | Nguyen, David | 1308 | 0 - 1 | 10 | Ammann, Samuel | |
| Ø Schnitt | 1667 | 1739 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zieringer, Sebastian | 1858 | 0 - 1 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 |
| 2 | 4 | Edelmann, Oliver | 1838 | 1 - 0 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 |
| 3 | 7 | Kühn, Marvin | 1632 | 1 - 0 | 4 | Karpen, Jakob | 1569 |
| 4 | 8 | Timm, Jasper | 1749 | 0 - 1 | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 |
| 5 | 9 | Glok, David | 1412 | 0 - 1 | 6 | Röll, Lea | 1304 |
| 6 | 11 | Barsov, Vladislav | 1501 | 1 - 0 | 7 | Eisl, Ralf | 1313 |
| Ø Schnitt | 1665 | 1534 | |||||
Runde 3 17.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zieringer, Sebastian | 1858 | 0 - 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 |
| 2 | 8 | Timm, Jasper | 1749 | 0 - 1 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 |
| 3 | 10 | Gubanov, Pavel | 1201 | 0 - 1 | 4 | Adelhardt, Lisa | 1808 |
| 4 | 12 | Yaroshenko, Vladimir | 1227 | 0 - 1 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 |
| 5 | 13 | Wengenroth, Max | 1119 | 0 - 1 | 7 | Keck, Johannes | 1733 |
| 6 | 15 | Barsov, Mikhail | 1282 | 1 - 0 | 12 | Krause, Ricarda Sophie | 1428 |
| Ø Schnitt | 1406 | 1761 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gold, Florian | 1930 | ½ - ½ | 1 | Krumm, Arthur | 1882 |
| 2 | 2 | Huber, Benedikt | 1891 | ½ - ½ | 2 | Mehlhorn, David | 1916 |
| 3 | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 | ½ - ½ | 3 | Müller, Fabian | 1719 |
| 4 | 4 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 | 0 - 1 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 |
| 5 | 5 | Ramming, Moritz | 1738 | 1 - 0 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 |
| 6 | 8 | Hahn, Peter | 1747 | ½ - ½ | 7 | Ruff, Korbinian | 1628 |
| Ø Schnitt | 1778 | 1725 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 | 1 - 0 | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 |
| 2 | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 | 1 - 0 | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 |
| 3 | 3 | Aumüller, Naum | 1932 | 1 - 0 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 |
| 4 | 4 | Pavlov, Liliane | 1690 | 0 - 1 | 5 | Astner, Sebastian | 1939 |
| 5 | 8 | Horska, Thomas | 1215 | 0 - 1 | 6 | Sowka, Patrick | 1744 |
| 6 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 | 1 - 0 | 9 | Helmbrecht, Paul | 1886 |
| Ø Schnitt | 1708 | 1976 | |||||
SF Augsburg 1 — spielfrei
VfL Leipheim — spielfrei
Runde 4 17.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 | 1 - 0 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 |
| 2 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 | 1 - 0 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 |
| 3 | 4 | Adelhardt, Lisa | 1808 | ½ - ½ | 4 | Karpen, Jakob | 1569 |
| 4 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 | ½ - ½ | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 |
| 5 | 7 | Keck, Johannes | 1733 | ½ - ½ | 7 | Eisl, Ralf | 1313 |
| 6 | 12 | Krause, Ricarda Sophie | 1428 | 1 - 0 | 12 | Fellmann, Leonardo | 1160 |
| Ø Schnitt | 1761 | 1510 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 | 0 - 1 | 1 | Gold, Florian | 1930 |
| 2 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 | 1 - 0 | 2 | Huber, Benedikt | 1891 |
| 3 | 5 | Astner, Sebastian | 1939 | 0 - 1 | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 4 | 6 | Sowka, Patrick | 1744 | 1 - 0 | 4 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 |
| 5 | 9 | Helmbrecht, Paul | 1886 | 0 - 1 | 5 | Ramming, Moritz | 1738 |
| 6 | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 | 1 - 0 | 8 | Hahn, Peter | 1747 |
| Ø Schnitt | 1878 | 1778 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 | ½ - ½ | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 |
| 2 | 2 | Mehlhorn, David | 1916 | 1 - 0 | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 |
| 3 | 3 | Müller, Fabian | 1719 | ½ - ½ | 3 | Aumüller, Naum | 1932 |
| 4 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 | 0 - 1 | 4 | Pavlov, Liliane | 1690 |
| 5 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 | 1 - 0 | 8 | Horska, Thomas | 1215 |
| 6 | 7 | Ruff, Korbinian | 1628 | 1 - 0 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 |
| Ø Schnitt | 1725 | 1708 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lohmann, Laurin | 1776 | - - + | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 |
| 2 | 2 | Lohmann, Dominik | 1773 | - - + | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 |
| 3 | 3 | Hermann, Andreas | 1615 | - - + | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 |
| 4 | 4 | Schwegler, Tim | 1534 | - - + | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 |
| 5 | 6 | Biedenbach, Daniel | 1439 | - - + | 7 | Göttler, Raphael | 1596 |
| 6 | 7 | Schmid, Niklas | 1197 | - - + | 8 | Rempel, Alexander | 1587 |
| Ø Schnitt | 1555 | 1713 | |||||
Runde 5 18.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 | 0 - 1 | 1 | Gold, Florian | 1930 |
| 2 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 | 0 - 1 | 2 | Huber, Benedikt | 1891 |
| 3 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 | ½ - ½ | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 4 | 7 | Keck, Johannes | 1733 | 1 - 0 | 4 | Bangsa-Giesen, Citra | 1561 |
| 5 | 11 | Martin Fernandez, Rafael | 1743 | 1 - 0 | 6 | Lindner, Robin | 1432 |
| 6 | 16 | Buzatu, Maximilian | 1506 | 1 - 0 | 7 | Gold, Michael | 1404 |
| Ø Schnitt | 1763 | 1670 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 | 0 - 1 | 1 | Gubariev, Yakiv | 2017 |
| 2 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 | 0 - 1 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 |
| 3 | 4 | Karpen, Jakob | 1569 | 0 - 1 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 |
| 4 | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 | 1 - 0 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 |
| 5 | 7 | Eisl, Ralf | 1313 | 0 - 1 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 |
| 6 | 9 | Röll, Laura | 1125 | 0 - 1 | 9 | Blodig, Vincent | 1717 |
| Ø Schnitt | 1504 | 1805 | |||||
FC Ergolding 1 — spielfrei
SG Aschh./Feldk./Kirchh. — spielfrei
Runde 6 18.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gubariev, Yakiv | 2017 | 1 - 0 | 3 | Zieringer, Sebastian | 1858 |
| 2 | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 | 0 - 1 | 8 | Timm, Jasper | 1749 |
| 3 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 | 1 - 0 | 9 | Glok, David | 1412 |
| 4 | 5 | Hamkar, Behzad | 1578 | ½ - ½ | 10 | Gubanov, Pavel | 1201 |
| 5 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 | 1 - 0 | 12 | Yaroshenko, Vladimir | 1227 |
| 6 | 9 | Blodig, Vincent | 1717 | 1 - 0 | 13 | Wengenroth, Max | 1119 |
| Ø Schnitt | 1805 | 1427 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 | 0 - 1 | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 |
| 2 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 | ½ - ½ | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 |
| 3 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 | 0 - 1 | 3 | Aumüller, Naum | 1932 |
| 4 | 11 | Martin Fernandez, Rafael | 1743 | 1 - 0 | 4 | Pavlov, Liliane | 1690 |
| 5 | 12 | Krause, Ricarda Sophie | 1428 | 0 - 1 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 |
| 6 | 16 | Buzatu, Maximilian | 1506 | 1 - 0 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 |
| Ø Schnitt | 1712 | 1731 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lohr, Maximilian | 2125 | 1 - 0 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 |
| 2 | 2 | Mooser, Nicolas | 2122 | 1 - 0 | 2 | Mehlhorn, David | 1916 |
| 3 | 4 | Lichtmannecker, Daniel | 2042 | ½ - ½ | 3 | Müller, Fabian | 1719 |
| 4 | 5 | Astner, Sebastian | 1939 | 1 - 0 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 |
| 5 | 6 | Sowka, Patrick | 1744 | 1 - 0 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 |
| 6 | 10 | Karlinger De la Quintana, Ainhoa | 1538 | ½ - ½ | 7 | Ruff, Korbinian | 1628 |
| Ø Schnitt | 1918 | 1725 | |||||
Runde 9 24.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Edelmann, Oliver | 1838 | 0 - 1 | 1 | Gold, Florian | 1930 |
| 2 | 7 | Kühn, Marvin | 1632 | 0 - 1 | 2 | Huber, Benedikt | 1891 |
| 3 | 8 | Timm, Jasper | 1749 | ½ - ½ | 3 | Piehler, Sebastian | 1802 |
| 4 | 9 | Glok, David | 1412 | 0 - 1 | 5 | Ramming, Moritz | 1738 |
| 5 | 16 | Pieper, Rene | 870 | 0 - 1 | 7 | Gold, Michael | 1404 |
| 6 | - - + | 8 | Hahn, Peter | 1747 | |||
| Ø Schnitt | 1500 | 1752 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schneider, Jana FM | 2324 | 1 - 0 | 2 | Lerchl, Clemens | 1886 |
| 2 | 2 | Steinhauer, Artur | 1969 | 1 - 0 | 3 | Popovici, Liviu-Daniel | 1669 |
| 3 | 3 | Aumüller, Naum | 1932 | 1 - 0 | 5 | Deiters, Clemens, Philip | 1466 |
| 4 | 4 | Pavlov, Liliane | 1690 | 1 - 0 | 6 | Röll, Lea | 1304 |
| 5 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 | 1 - 0 | 7 | Eisl, Ralf | 1313 |
| 6 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 | 1 - 0 | 15 | Röll, Lorenz | 837 |
| Ø Schnitt | 1731 | 1412 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krumm, Arthur | 1882 | ½ - ½ | 1 | Gubariev, Yakiv | 2017 |
| 2 | 2 | Mehlhorn, David | 1916 | ½ - ½ | 2 | Wachtel, Arthur | 1934 |
| 3 | 3 | Müller, Fabian | 1719 | 0 - 1 | 3 | Vuckovic, Robert | 1992 |
| 4 | 4 | Centgraf, Andras | 1719 | 0 - 1 | 6 | Vuckovic, Katarina | 1594 |
| 5 | 6 | El Sewisy, Aiman | 1490 | 0 - 1 | 9 | Blodig, Vincent | 1717 |
| 6 | 7 | Ruff, Korbinian | 1628 | + - - | 28 | Töpfer, Julian | |
| Ø Schnitt | 1725 | 1850 | |||||
SG 1882 Fürth 1 — spielfrei
SC Erlangen 48/88 — spielfrei
Runde 10 24.09.2022
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hetzner, Hannes | 2041 | + - - | 1 | Homi, Joseph | 2058 |
| 2 | 3 | Isbilir, Levin | 1843 | + - - | 2 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 3 | 5 | Zeltner, Richard | 1713 | + - - | 3 | Rosenboom, Niko | 1934 |
