U20 Landesliga Nord - Spielplan
Saison 2019/2020
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG 1882 FürthSG 1882 Fürth | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 2 | 20½ 7½ | |
| 2 | SC Bavaria Regensburg 2SC Bavaria Regensburg 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 10 4 | 17 11 | |
| 3 | TSV Kareth-LappersdorfTSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 2 | 2½ | ½ | 3 | 3 | 4 | 9 5 | 16 12 | |
| 4 | SC WindischeschenbachSC Windischeschenbach | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 6 | 16½ 11½ | |
| 5 | SK NeumarktSK Neumarkt | 1 | 1½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 8 6 | 15 13 | |
| 6 | DJK-SV SchaibingDJK-SV Schaibing | 0 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 10 | 10 18 | |
| 7 | SV LaufSV Lauf | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 11 | 9½ 18½ | |
| 8 | SK KulmbachSK Kulmbach | 2 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 12 | 7½ 20½ |
Runde 1 16.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 | 1 - 0 | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 2 | 2 | Bruss, Robert | 1900 | 1 - 0 | 2 | Schilay, Eva | 1671 |
| 3 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 | 1 - 0 | 3 | Schilay, Maria | 1656 |
| 4 | 4 | Maier, Dennis | 1583 | 0 - 1 | 4 | Franke, Josef | 1516 |
| Ø Schnitt | 1809 | 1716 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sesselmann, Christoph | 2070 | 0 - 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 |
| 2 | 2 | Ködel, Christian | 1816 | 1 - 0 | 2 | Loibl, David | 1534 |
| 3 | 3 | Deichsel, Markus | 1548 | 1 - 0 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 |
| 4 | 4 | Neef-Steffens, Lucia | 1399 | 0 - 1 | 6 | Wiesent, Patrick | 1024 |
| Ø Schnitt | 1708 | 1450 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 | 0 - 1 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 |
| 2 | 5 | Müller, Milo | 1746 | ½ - ½ | 2 | Grepmair, Marius | 1659 |
| 3 | 7 | Müller, Alina | 1441 | 0 - 1 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 |
| 4 | 8 | Denz, Johannes | 1534 | 1 - 0 | 4 | Schuler, Valentin | 1627 |
| Ø Schnitt | 1652 | 1697 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 | 0 - 1 | 2 | Pavlov, Liliane | 1690 |
| 2 | 2 | Strawa, Pawel | 1618 | 0 - 1 | 3 | Oberhofer, Marie | 1787 |
| 3 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 | ½ - ½ | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 |
| 4 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 | 0 - 1 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 |
| Ø Schnitt | 1566 | 1612 | |||||
Runde 2 30.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pavlov, Liliane | 1690 | 0 - 1 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 |
| 2 | 3 | Oberhofer, Marie | 1787 | 1 - 0 | 2 | Grepmair, Marius | 1659 |
| 3 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 | 0 - 1 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 |
| 4 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 | 1 - 0 | 4 | Schuler, Valentin | 1627 |
| Ø Schnitt | 1700 | 1697 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 | 0 - 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 |
| 2 | 3 | Schubert, Stanislav | 1578 | ½ - ½ | 3 | Wagner, Johannes | 1393 |
| 3 | 5 | Müller, Milo | 1746 | ½ - ½ | 5 | Müller, Sebastian | 1463 |
| 4 | 7 | Müller, Alina | 1441 | 1 - 0 | 6 | Seidl, Lukas | 1227 |
| Ø Schnitt | 1663 | 1468 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 | 0 - 1 | 1 | Sesselmann, Christoph | 2070 |
| 2 | 2 | Bruss, Robert | 1900 | 1 - 0 | 2 | Ködel, Christian | 1816 |
| 3 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 | 0 - 1 | 3 | Deichsel, Markus | 1548 |
| 4 | 4 | Maier, Dennis | 1583 | 1 - 0 | 6 | Sabol, Tena | 1231 |
| Ø Schnitt | 1809 | 1666 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 | 0 - 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 |
| 2 | 2 | Schilay, Eva | 1671 | 1 - 0 | 2 | Loibl, David | 1534 |
| 3 | 3 | Schilay, Maria | 1656 | 1 - 0 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 |
| 4 | 4 | Franke, Josef | 1516 | 1 - 0 | 5 | Spittler, Daniel | 1054 |
| Ø Schnitt | 1716 | 1457 | |||||
Runde 3 30.11.2019
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sesselmann, Christoph | 2070 | ½ - ½ | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 2 | 2 | Ködel, Christian | 1816 | 1 - 0 | 2 | Schilay, Eva | 1671 |
| 3 | 3 | Deichsel, Markus | 1548 | 0 - 1 | 3 | Schilay, Maria | 1656 |
| 4 | 6 | Sabol, Tena | 1231 | 0 - 1 | 4 | Franke, Josef | 1516 |
| Ø Schnitt | 1666 | 1716 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 | 0 - 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 |
| 2 | 2 | Loibl, David | 1534 | 0 - 1 | 2 | Bruss, Robert | 1900 |
| 3 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 | 0 - 1 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 |
| 4 | 5 | Spittler, Daniel | 1054 | 0 - 1 | 4 | Maier, Dennis | 1583 |
| Ø Schnitt | 1457 | 1809 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pavlov, Liliane | 1690 | 1 - 0 | 2 | Mark, Philipp | 1888 |
| 2 | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 | ½ - ½ | 3 | Schubert, Stanislav | 1578 |
| 3 | 5 | Maguire, Kristof | 1354 | ½ - ½ | 5 | Müller, Milo | 1746 |
| 4 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 | 0 - 1 | 7 | Müller, Alina | 1441 |
| Ø Schnitt | 1657 | 1663 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 | 0 - 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 |
| 2 | 2 | Grepmair, Marius | 1659 | 1 - 0 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 |
| 3 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 | 1 - 0 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 |
| 4 | 4 | Schuler, Valentin | 1627 | 1 - 0 | 6 | Seidl, Lukas | 1227 |
| Ø Schnitt | 1697 | 1468 | |||||
Runde 4 25.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 | 1 - 0 | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 |
| 2 | 2 | Loibl, David | 1534 | 0 - 1 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 |
| 3 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 | ½ - ½ | 9 | Slutski, Daniel | 1118 |
| 4 | 5 | Spittler, Daniel | 1054 | 0 - 1 | 12 | Kirsch, Tomass | 1330 |
| Ø Schnitt | 1457 | 1508 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 | ½ - ½ | 1 | Sesselmann, Christoph | 2070 |
| 2 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 | ½ - ½ | 4 | Neef-Steffens, Lucia | 1399 |
| 3 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 | 1 - 0 | 6 | Sabol, Tena | 1231 |
| 4 | 6 | Seidl, Lukas | 1227 | 1 - 0 | 7 | Ahmadi, Mohammad | |
| Ø Schnitt | 1468 | 1566 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 | 0 - 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 |
| 2 | 5 | Müller, Milo | 1746 | ½ - ½ | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 |
| 3 | 7 | Müller, Alina | 1441 | ½ - ½ | 4 | Maier, Dennis | 1583 |
| 4 | 8 | Denz, Johannes | 1534 | 1 - 0 | 8 | Gewondow, Narek | 1759 |
| Ø Schnitt | 1652 | 1774 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 | 1 - 0 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 |
| 2 | 2 | Schilay, Eva | 1671 | ½ - ½ | 2 | Grepmair, Marius | 1659 |
| 3 | 3 | Schilay, Maria | 1656 | 1 - 0 | 8 | Giesa, Vinzent | 1076 |
| 4 | 4 | Franke, Josef | 1516 | 1 - 0 | 9 | Grasser, Markus | 1018 |
| Ø Schnitt | 1716 | 1360 | |||||
Runde 5 25.01.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 | 1 - 0 | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 2 | 5 | Müller, Milo | 1746 | 0 - 1 | 2 | Schilay, Eva | 1671 |
| 3 | 7 | Müller, Alina | 1441 | 1 - 0 | 4 | Franke, Josef | 1516 |
| 4 | 8 | Denz, Johannes | 1534 | 1 - 0 | 12 | Schilay, Vinzenz | 1051 |
| Ø Schnitt | 1652 | 1565 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 | 1 - 0 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 |
| 2 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 | 0 - 1 | 2 | Grepmair, Marius | 1659 |
| 3 | 4 | Maier, Dennis | 1583 | 1 - 0 | 8 | Giesa, Vinzent | 1076 |
| 4 | 8 | Gewondow, Narek | 1759 | 1 - 0 | 9 | Grasser, Markus | 1018 |
| Ø Schnitt | 1774 | 1360 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sesselmann, Christoph | 2070 | 1 - 0 | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 |
| 2 | 4 | Neef-Steffens, Lucia | 1399 | 0 - 1 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 |
| 3 | 6 | Sabol, Tena | 1231 | 0 - 1 | 9 | Slutski, Daniel | 1118 |
| 4 | 7 | Ahmadi, Mohammad | 0 - 1 | 12 | Kirsch, Tomass | 1330 | |
| Ø Schnitt | 1566 | 1508 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 | 0 - 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 |
| 2 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 | 1 - 0 | 2 | Loibl, David | 1534 |
| 3 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 | 1 - 0 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 |
| 4 | 6 | Seidl, Lukas | 1227 | 0 - 1 | 5 | Spittler, Daniel | 1054 |
| Ø Schnitt | 1468 | 1457 | |||||
Runde 6 08.02.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 | 0 - 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 |
| 2 | 2 | Loibl, David | 1534 | 1 - 0 | 5 | Müller, Milo | 1746 |
| 3 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 | 1 - 0 | 7 | Müller, Alina | 1441 |
| 4 | 6 | Wiesent, Patrick | 1024 | 0 - 1 | 8 | Denz, Johannes | 1534 |
| Ø Schnitt | 1450 | 1652 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 | 1 - 0 | 4 | Neef-Steffens, Lucia | 1399 |
| 2 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 | 1 - 0 | 5 | Kunte, Dominik | 1001 |
| 3 | 4 | Schuler, Valentin | 1627 | 1 - 0 | 6 | Sabol, Tena | 1231 |
| 4 | 5 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 9 | Dünkel, Lenard | 811 |
| Ø Schnitt | 1692 | 1110 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 | 1 - 0 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 |
| 2 | 2 | Bruss, Robert | 1900 | 1 - 0 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 |
| 3 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 | 1 - 0 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 |
| 4 | 9 | Reuter, Dennis | 1713 | 1 - 0 | 11 | Riedl, Sandro | 1114 |
| Ø Schnitt | 1842 | 1440 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sammet, Dominik | 1716 | 0 - 1 | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 2 | 2 | Pavlov, Liliane | 1690 | ½ - ½ | 2 | Schilay, Eva | 1671 |
| 3 | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 | 1 - 0 | 3 | Schilay, Maria | 1656 |
| 4 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 | 1 - 0 | 4 | Franke, Josef | 1516 |
| Ø Schnitt | 1748 | 1716 | |||||
Runde 7 08.02.2020
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödlseder, Gotthard | 1791 | ½ - ½ | 1 | Schilay, Lorenz | 2023 |
| 2 | 3 | Wagner, Johannes | 1393 | 0 - 1 | 2 | Schilay, Eva | 1671 |
| 3 | 5 | Müller, Sebastian | 1463 | 0 - 1 | 3 | Schilay, Maria | 1656 |
| 4 | 11 | Riedl, Sandro | 1114 | 1 - 0 | 4 | Franke, Josef | 1516 |
| Ø Schnitt | 1440 | 1716 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sammet, Dominik | 1716 | 0 - 1 | 1 | Homi, Joseph | 2058 |
| 2 | 2 | Pavlov, Liliane | 1690 | 0 - 1 | 2 | Bruss, Robert | 1900 |
| 3 | 4 | Schmechtig, Lucas | 1617 | 1 - 0 | 3 | Haschemi, Said Habieb | 1697 |
| 4 | 6 | Steinhauer, Artur | 1969 | ½ - ½ | 9 | Reuter, Dennis | 1713 |
| Ø Schnitt | 1748 | 1842 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bradl, Niklas | 1689 | 0 - 1 | 1 | Hofmann, Lorenz | 2076 |
| 2 | 3 | Ehrl, Wolfgang | 1815 | 1 - 0 | 2 | Loibl, David | 1534 |
| 3 | 4 | Schuler, Valentin | 1627 | 1 - 0 | 4 | Schiele, Kilian | 1166 |
| 4 | 5 | Gubler, Katharina | 1640 | 1 - 0 | 6 | Wiesent, Patrick | 1024 |
| Ø Schnitt | 1692 | 1450 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Neef-Steffens, Lucia | 1399 | 0 - 1 | 2 | Mark, Philipp | 1888 |
| 2 | 5 | Kunte, Dominik | 1001 | 0 - 1 | 5 | Müller, Milo | 1746 |
| 3 | 6 | Sabol, Tena | 1231 | 0 - 1 | 7 | Müller, Alina | 1441 |
| 4 | 9 | Dünkel, Lenard | 811 | 0 - 1 | 8 | Denz, Johannes | 1534 |
| Ø Schnitt | 1110 | 1652 | |||||