Regionalliga Süd-West - Rohlinge
Saison 2009/2010
PGN-Rohlinge aller gespielten Begegnungen herunterladen.
Runde 1
5 Begegnungen-
München Siemens 1 0 - 8 München Schwabing Nord 1
-
Göggingen 1 6½ - 1½ Klosterlechfeld 1
-
Sonthofen 1 4½ - 3½ Türkheim-BW 1
-
Unterhaching 1 4 - 4 Garching 2
-
München Bayern 3 4½ - 3½ München SO 1
Runde 2
5 Begegnungen-
München Siemens 1 5 - 3 Göggingen 1
-
Klosterlechfeld 1 3½ - 4½ Sonthofen 1
-
Türkheim-BW 1 4½ - 3½ Unterhaching 1
-
Garching 2 5½ - 2½ München Bayern 3
-
München Schwabing Nord 1 6 - 2 München SO 1
Runde 3
5 Begegnungen-
München SO 1 4½ - 3½ Garching 2
-
München Bayern 3 5½ - 2½ Türkheim-BW 1
-
Unterhaching 1 4 - 4 Klosterlechfeld 1
-
Sonthofen 1 3½ - 4½ München Siemens 1
-
Göggingen 1 5 - 3 München Schwabing Nord 1
Runde 4
5 Begegnungen-
München Schwabing Nord 1 4½ - 3½ Garching 2
-
Türkheim-BW 1 2½ - 5½ München SO 1
-
Klosterlechfeld 1 4 - 4 München Bayern 3
-
München Siemens 1 4 - 4 Unterhaching 1
-
Göggingen 1 4½ - 3½ Sonthofen 1
Runde 5
5 Begegnungen-
Garching 2 4½ - 3½ Türkheim-BW 1
-
München SO 1 5 - 3 Klosterlechfeld 1
-
München Bayern 3 5 - 3 München Siemens 1
-
Unterhaching 1 5½ - 2½ Göggingen 1
-
Sonthofen 1 3 - 5 München Schwabing Nord 1
Runde 6
5 Begegnungen-
München Schwabing Nord 1 2½ - 5½ Türkheim-BW 1
-
Klosterlechfeld 1 3½ - 4½ Garching 2
-
München Siemens 1 6 - 2 München SO 1
-
Göggingen 1 3 - 5 München Bayern 3
-
Sonthofen 1 1½ - 6½ Unterhaching 1
Runde 7
5 Begegnungen-
Türkheim-BW 1 5 - 3 Klosterlechfeld 1
-
Garching 2 3½ - 4½ München Siemens 1
-
München SO 1 3½ - 4½ Göggingen 1
-
München Bayern 3 6 - 2 Sonthofen 1
-
Unterhaching 1 6 - 2 München Schwabing Nord 1
Runde 8
5 Begegnungen-
Unterhaching 1 3½ - 4½ München Bayern 3
-
Sonthofen 1 2½ - 5½ München SO 1
-
Göggingen 1 5½ - 2½ Garching 2
-
München Siemens 1 4½ - 3½ Türkheim-BW 1
-
München Schwabing Nord 1 4 - 4 Klosterlechfeld 1